PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Trancoso Zac. designadas Pichones 2014 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO DE PICHONES 2014
DESIGNADAS PICHONES TRANCOSO 2014
Punto de Suelta: TRANCOSO ZACATECAS Distancia: 180,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 12/10/2014 08:00:00 a. m. Número de Palomas: 659
Condiciones de Suelta: NUBES ALTAS SIN VIENTO Condiciones de Llegada: SOLEADO SIN VIENTO
 
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40097 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:17:28 1372.2444 1000.0000
2 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40029 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:17:31 1371.7455 999.6364
3 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23190 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:17:36 1370.9148 999.0311
4 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20021 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:17:39 1370.4168 998.6682
5 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40053 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:17:40 1370.2509 998.5473
6 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25374 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:21:34 1367.2864 996.3869
7 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24909 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:23:40 1361.5620 992.2154
8 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24795 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:20:47 1355.2229 987.5959
9 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24789 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:20:48 1355.0625 987.4790
10 EXTREME SPEEDT . 25317 MX 14 H 196203.2 12-10-2014 10:26:04 1343.2442 978.8666
11 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26469 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:24:06 1342.8414 978.5731
12 EXTREME SPEEDT . 25305 MX 14 H 196203.2 12-10-2014 10:26:08 1342.6314 978.4200
13 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23698 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:24:28 1339.8397 976.3856
14 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24800 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:22:53 1335.3048 973.0809
15 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20027 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:21:17 1335.1743 972.9858
16 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23862 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:26:31 1335.0773 972.9151
17 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24799 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:22:56 1334.8377 972.7405
18 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24787 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:23:00 1334.2154 972.2870
19 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23185 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:23:02 1333.9045 972.0604
20 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23197 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:23:04 1333.5937 971.8340
21 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23194 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:21:34 1332.5020 971.0384
22 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25360 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:25:28 1330.6291 969.6736
23 DR.MAGIN EQUIHUA . 26707 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:28:02 1330.3030 969.4359
24 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20029 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:21:50 1329.9967 969.2127
25 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26496 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:25:39 1328.5510 968.1592
26 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 24701 MX 14 M 193437 12-10-2014 10:25:36 1328.5508 968.1590
27 DR.MAGIN EQUIHUA . 26733 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:28:15 1328.3588 968.0191
28 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240724 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:25:44 1327.7913 967.6056
29 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240738 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:25:45 1327.6395 967.4949
30 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240750 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:25:49 1327.0325 967.0526
31 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25832 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:24:43 1326.9188 966.9697
32 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20527 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:25:50 1326.8808 966.9420
33 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240704 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:25:50 1326.8808 966.9420
34 HNOZ RUIZ . 25956 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:27:48 1326.4996 966.6642
35 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25849 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:24:46 1326.4605 966.6358
36 EXTREME SPEEDT . 25394 MX 14 H 196203.2 12-10-2014 10:27:59 1325.8466 966.1884
37 EXTREME SPEEDT . 25260 MX 14 H 196203.2 12-10-2014 10:28:00 1325.6973 966.0796
38 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26444 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:25:59 1325.5174 965.9485
39 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40136 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:22:26 1324.3941 965.1299
40 HNOZ RUIZ . 25961 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:28:03 1324.2596 965.0319
41 HNOZ RUIZ . 25960 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:28:10 1323.2169 964.2720
42 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13711 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:22:37 1322.6916 963.8892
43 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13671 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:22:39 1322.3825 963.6640
44 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23802 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:28:11 1320.0613 961.9724
45 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23453 MX 14 M 193437 12-10-2014 10:26:36 1319.4884 961.5550
46 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23941 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:28:15 1319.4677 961.5399
47 DR.MAGIN EQUIHUA . 26704 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:29:25 1317.9868 960.4607
48 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20395 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:26:53 1317.7954 960.3212
49 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240705 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:26:56 1316.9473 959.7032
50 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25804 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:25:55 1316.0064 959.0175
51 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23635 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:27:06 1315.8544 958.9067
52 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20284 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:27:06 1315.4551 958.6158
53 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26427 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:27:07 1315.3061 958.5072
54 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20450 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:27:08 1315.1571 958.3986
55 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23245 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:22:35 1315.0101 958.2915
56 DR.MAGIN EQUIHUA . 26757 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:29:48 1314.6141 958.0029
57 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240728 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:27:12 1314.5615 957.9646
58 IRON MEIDEN . 240381 MX 14 M 195852.43 12-10-2014 10:29:05 1313.7111 957.3448
59 EXTREME SPEEDT . 25220 MX 14 H 196203.2 12-10-2014 10:29:32 1312.1034 956.1733
60 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13613 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:24:02 1309.6820 954.4087
61 EDGAR.GLEZ.MURO . 23559 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:28:27 1309.6379 954.3766
62 EDGAR.GLEZ.MURO . 25528 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:28:30 1309.1969 954.0552
63 EDGAR.GLEZ.MURO . 23523 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:28:31 1309.0500 953.9481
64 EDGAR.GLEZ.MURO . 23581 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:28:31 1309.0500 953.9481
65 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23252 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:23:21 1307.9772 953.1664
66 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25805 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:26:50 1307.7906 953.0304
67 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24793 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:25:57 1307.2477 952.6347
68 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26032 MX 14 M 194965.76 12-10-2014 10:29:16 1306.1574 951.8402
69 EXTREME SPEEDT . 25215 MX 14 H 196203.2 12-10-2014 10:30:15 1305.8449 951.6125
70 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26002 MX 14 M 194965.76 12-10-2014 10:29:19 1305.7200 951.5215
71 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26037 MX 14 M 194965.76 12-10-2014 10:29:24 1304.9917 950.9907
72 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13792 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:24:36 1304.5496 950.6686
73 AGUSTIN VALADEZ . 240179 MX 14 H 194903.66 12-10-2014 10:29:29 1303.8488 950.1579
74 DR.MAGIN EQUIHUA . 26738 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:31:10 1302.7289 949.3417
75 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23246 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:23:56 1302.6762 949.3033
76 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23221 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:23:57 1302.5254 949.1935
77 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23210 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:24:01 1301.9224 948.7540
78 DR.MAGIN EQUIHUA . 26722 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:31:16 1301.8677 948.7142
79 EDGAR.GLEZ.MURO . 23557 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:29:25 1301.1650 948.2021
80 JUAN MOTOS . 26285 MX 14 M 199459.28 12-10-2014 10:33:22 1300.5387 947.7457
81 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20449 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:28:52 1299.8440 947.2394
82 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24925 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:30:32 1299.4536 946.9549
83 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20511 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:29:01 1298.5356 946.2860
84 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20453 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:29:02 1298.3904 946.1801
85 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24786 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:26:58 1298.2046 946.0447
86 AGUSTIN VALADEZ . 240170 MX 14 H 194903.66 12-10-2014 10:30:09 1298.0597 945.9391
87 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20469 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:27:57 1297.9200 945.8373
88 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 25382 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:29:15 1296.5055 944.8066
89 AGUSTIN VALADEZ . 240188 MX 14 H 194903.66 12-10-2014 10:30:23 1296.0456 944.4714
90 EXTREME SPEEDT . 25213 MX 14 H 196203.2 12-10-2014 10:31:25 1295.7834 944.2803
91 HNOZ RUIZ . 21392 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:31:20 1295.5285 944.0946
92 EXTREME SPEEDT . 25251 MX 14 H 196203.2 12-10-2014 10:31:32 1294.7857 943.5533
93 AGUSTIN VALADEZ . 240172 MX 14 H 194903.66 12-10-2014 10:30:34 1294.4675 943.3214
94 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20502 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:29:32 1294.4417 943.3026
95 HNOZ RUIZ . 240099 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:31:30 1294.1032 943.0559
96 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23417 MX 14 M 193437 12-10-2014 10:29:29 1294.0372 943.0078
97 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20226 MX 14 M 194965.76 12-10-2014 10:30:40 1294.0205 942.9957
98 HNOZ RUIZ . 21391 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:31:31 1293.9609 942.9522
99 EDGAR.GLEZ.MURO . 25523 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:30:21 1293.0877 942.3159
100 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240048 MX 14 M 193437 12-10-2014 10:29:37 1292.8840 942.1674
101 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23404 MX 14 M 193437 12-10-2014 10:29:42 1292.1643 941.6430
102 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23851 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:31:24 1292.0151 941.5342
103 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240058 MX 14 M 193437 12-10-2014 10:29:49 1291.1581 940.9097
104 HNOZ RUIZ . 25954 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:31:59 1289.9878 940.0569
105 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23603 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:30:03 1289.9845 940.0545
106 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20006 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:26:14 1289.9786 940.0502
107 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23987 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:32:05 1286.2098 937.3037
108 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40172 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:26:40 1286.1673 937.2728
109 AGUSTIN VALADEZ . 240167 MX 14 H 194903.66 12-10-2014 10:31:37 1285.5029 936.7886
110 ALBERTO BALTAZAR . 240416 MX 14 H 196026.77 12-10-2014 10:32:33 1285.0001 936.4222
111 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23414 MX 14 M 193437 12-10-2014 10:30:35 1284.5844 936.1193
112 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40138 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:27:02 1282.9599 934.9354
113 DR.MAGIN EQUIHUA . 26751 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:33:48 1280.4239 933.0874
114 DR.MAGIN EQUIHUA . 26764 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:33:50 1280.1464 932.8851
115 DR.MAGIN EQUIHUA . 26721 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:33:51 1280.0077 932.7841
116 EDGAR.GLEZ.MURO . 23534 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:31:57 1279.4718 932.3935
117 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23746 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:29:08 1279.3438 932.3003
118 IRON MEIDEN . 240382 MX 14 M 195852.43 12-10-2014 10:33:09 1278.8275 931.9240
119 ALBERTO BALTAZAR . 26258 MX 14 H 196026.77 12-10-2014 10:33:32 1276.7701 930.4247
120 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25356 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:31:43 1275.8136 929.7277
121 ANTONIO GALVAN LARA. . 240457 MX 14 M 200156.45 12-10-2014 10:36:58 1275.1526 929.2460
122 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26406 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:31:48 1274.7263 928.9353
123 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240049 MX 14 M 193437 12-10-2014 10:31:59 1272.7514 927.4962
124 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23237 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:27:22 1272.3266 927.1866
125 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23497 MX 14 M 193437 12-10-2014 10:32:09 1271.3572 926.4802
126 ALBERTO BALTAZAR . 26147 MX 14 H 196026.77 12-10-2014 10:34:23 1269.7405 925.3020
127 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25542 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:32:31 1269.1215 924.8509
128 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23240 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:27:46 1268.8824 924.6767
129 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23906 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:34:12 1268.5543 924.4376
130 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23241 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:27:51 1268.1673 924.1556
131 IRON MEIDEN . 25455 MX 14 M 195852.43 12-10-2014 10:34:31 1267.5165 923.6813
132 HNOS CHAGOYA . 21001 MX 14 M 193469.83 12-10-2014 10:32:43 1266.8547 923.1990
133 JUAN MOTOS . 26289 MX 14 M 199459.28 12-10-2014 10:37:33 1266.0062 922.5807
134 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23272 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:28:11 1265.3146 922.0767
135 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23957 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:34:36 1265.2722 922.0458
136 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23932 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:34:37 1265.1358 921.9464
137 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20468 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:31:48 1265.0017 921.8487
138 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23321 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:28:18 1264.3192 921.3513
139 HNOS CHAGOYA . 21081 MX 14 M 193469.83 12-10-2014 10:33:05 1263.8203 920.9878
140 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20467 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:31:57 1263.7529 920.9386
141 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23289 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:28:22 1263.7510 920.9373
142 HNOZ RUIZ . 240066 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:35:09 1263.6587 920.8700
143 HNOZ RUIZ . 240090 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:35:09 1263.6587 920.8700
144 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25813 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:31:59 1263.4758 920.7367
145 HNOZ RUIZ . 25942 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:35:16 1262.7091 920.1780
146 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24782 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:31:06 1262.6923 920.1658
147 HNOZ RUIZ . 25969 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:35:26 1261.3552 919.1914
148 HNOS CHAGOYA . 21022 MX 14 M 193469.83 12-10-2014 10:33:25 1261.0744 918.9867
149 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240765 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:33:35 1259.9248 918.1490
150 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240723 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:33:36 1259.7881 918.0494
151 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23640 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:33:39 1259.7604 918.0292
152 DR.MAGIN EQUIHUA . 26760 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:36:24 1259.1380 917.5756
153 DR.MAGIN EQUIHUA . 20512 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:36:26 1258.8697 917.3801
154 HNOZ RUIZ . 25975 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:35:56 1257.3106 916.2439
155 EDGAR.GLEZ.MURO . 23794 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:34:42 1256.7275 915.8190
156 HNOZ RUIZ . 25944 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:36:01 1256.6391 915.7546
157 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23267 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:29:15 1256.2716 915.4868
158 HNOZ RUIZ . 240082 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:36:04 1256.2365 915.4612
159 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20079 MX 14 M 194965.76 12-10-2014 10:35:12 1256.2227 915.4511
160 HNOS CHAGOYA . 21025 MX 14 M 193469.83 12-10-2014 10:34:04 1255.7540 915.1096
161 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23743 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:31:58 1255.4911 914.9180
162 GERMAN CARRILLO FUENTES . 26998 MX 14 M 190792.8 12-10-2014 10:31:58 1255.4911 914.9180
163 HNOZ RUIZ . 25941 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:36:10 1255.4321 914.8750
164 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25543 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:34:12 1255.2671 914.7548
165 ALBERTO BALTAZAR . 26245 MX 14 H 196026.77 12-10-2014 10:36:11 1255.1068 914.6379
166 JUAN MOTOS . 26299 MX 14 M 199459.28 12-10-2014 10:39:02 1254.1979 913.9756
167 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20476 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:33:07 1254.1238 913.9216
168 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40014 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:30:33 1252.9915 913.0965
169 IRON MEIDEN . 24288 MX 14 M 195852.43 12-10-2014 10:36:20 1252.7874 912.9477
170 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26025 MX 14 M 194965.76 12-10-2014 10:35:42 1252.1886 912.5114
171 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23900 MX 14 M 195611.08 12-10-2014 10:36:15 1251.9109 912.3090
172 ANTONIO GALVAN LARA. . 26901 MX 14 M 200156.45 12-10-2014 10:40:03 1250.5870 911.3442
173 ANTONIO GALVAN LARA. . 26919 MX 14 M 200156.45 12-10-2014 10:40:04 1250.4568 911.2493
174 AGUSTIN VALADEZ . 240200 MX 14 H 194903.66 12-10-2014 10:35:55 1250.0502 910.9530
175 AGUSTIN VALADEZ . 240145 MX 14 H 194903.66 12-10-2014 10:35:58 1249.6495 910.6610
176 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20273 MX 14 M 194965.76 12-10-2014 10:36:05 1249.1133 910.2703
177 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 286415 MX 14 M 194965.76 12-10-2014 10:36:09 1248.5800 909.8817
178 HNOS CHAGOYA . 21066 MX 14 M 193469.83 12-10-2014 10:35:00 1248.1925 909.5993
179 ALBERTO BALTAZAR . 240402 MX 14 H 196026.77 12-10-2014 10:37:09 1247.3864 909.0118
180 ALBERTO BALTAZAR . 26177 MX 14 H 196026.77 12-10-2014 10:37:10 1247.2541 908.9154
181 IRON MEIDEN . 25439 MX 14 M 195852.43 12-10-2014 10:37:02 1247.2029 908.8781
182 ALBERTO BALTAZAR . 26143 MX 14 H 196026.77 12-10-2014 10:37:12 1246.9896 908.7227
183 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20084 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:35:14 1246.9112 908.6655
184 AGUSTIN VALADEZ . 240147 MX 14 H 194903.66 12-10-2014 10:36:28 1245.6561 907.7509
185 EDGAR.GLEZ.MURO . 23561 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:36:15 1244.2607 906.7340
186 EDGAR.GLEZ.MURO . 23596 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:36:19 1243.7301 906.3474
187 EDGAR.GLEZ.MURO . 23551 MX 14 H 194415.74 12-10-2014 10:36:23 1243.1999 905.9610
188 AGUSTIN VALADEZ . 240204 MX 14 H 194903.66 12-10-2014 10:36:49 1242.8759 905.7249
189 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25345 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:35:48 1242.3760 905.3606
190 HNOZ RUIZ . 240065 MX 14 H 196056.64 12-10-2014 10:38:04 1240.3415 903.8780
191 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23312 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:31:19 1239.1135 902.9831
192 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23265 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:31:20 1238.9771 902.8837
193 ALBERTO BALTAZAR . 26235 MX 14 H 196026.77 12-10-2014 10:38:20 1238.0638 902.2181
194 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23224 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:31:27 1238.0226 902.1881
195 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23294 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:31:31 1237.4779 901.7912
196 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23300 MX 14 M 187498.53 12-10-2014 10:31:32 1237.3418 901.6920
197 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20501 MX 14 M 193562.18 12-10-2014 10:36:32 1236.5557 901.1191
198 HNOS CHAGOYA . 21007 MX 14 M 193469.83 12-10-2014 10:36:28 1236.4923 901.0729
199 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26448 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:36:34 1235.9173 900.6539
200 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20283 MX 14 H 193503.45 12-10-2014 10:36:36 1235.6542 900.4622
201 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20470 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:35:27 1235.2992 900.2035
202 ANTONIO GALVAN LARA. . 26921 MX 14 M 200156.45 12-10-2014 10:42:06 1234.7714 899.8189
203 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26035 MX 14 M 194965.76 12-10-2014 10:38:00 1233.9605 899.2279
204 DR.MAGIN EQUIHUA . 26711 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:39:38 1233.6345 898.9904
205 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20466 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:35:44 1233.0518 898.5657
206 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25095 MX 14 H 195574.4 12-10-2014 10:38:37 1233.0003 898.5282
207 DR.MAGIN EQUIHUA . 26725 MX 14 M 196929.19 12-10-2014 10:39:44 1232.8622 898.4276
208 IRON MEIDEN . 25426 MX 14 M 195852.43 12-10-2014 10:38:58 1232.0346 897.8245
209 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20471 MX 14 M 192027.26 12-10-2014 10:35:54 1231.7335 897.6050
210 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13663 MX 14 H 188637.87 12-10-2014 10:33:22 1229.9796 896.3269
