PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Felix U. Gomez designadas pichones 2014 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO DE PICHONES 2014
DESIGNADAS PICHONES FELIX U GOMEZ ZACATECAS 2014
Punto de Suelta: FELIX U. GOMEZ ZAC. Distancia: 240,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 19/10/2014 08:05:00 a. m. Número de Palomas: 654
Condiciones de Suelta: SOLEADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: SOLEADO SIN VIENTO
 
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 DR.MAGIN EQUIHUA . 26743 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 11:19:24 1231.9494 1000.0000
2 DR.MAGIN EQUIHUA . 26739 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 11:19:26 1231.7382 999.8286
3 HNOZ RUIZ . 240072 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:19:30 1228.0709 996.8517
4 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23632 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 11:17:24 1227.8931 996.7074
5 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23406 MX 14 M 236107.6 19-10-2014 11:17:35 1226.0023 995.1726
6 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26079 MX 14 M 238106.43 19-10-2014 11:19:31 1224.0927 993.6225
7 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23453 MX 14 M 236107.6 19-10-2014 11:17:54 1223.9896 993.5389
8 AGUSTIN VALADEZ . 240129 MX 14 H 238042.5 19-10-2014 11:20:34 1217.1936 988.0224
9 ALBERTO BALTAZAR . 26245 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 11:20:52 1214.8164 986.0928
10 HNOZ RUIZ . 25984 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:22:04 1212.0761 983.8684
11 EDGAR.GLEZ.MURO . 25527 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 11:21:02 1210.8365 982.8622
12 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23210 MX 14 M 230354.61 19-10-2014 11:16:47 1201.1190 974.9743
13 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23260 MX 14 M 230354.61 19-10-2014 11:17:36 1196.0260 970.8402
14 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20468 MX 14 M 234802.54 19-10-2014 11:21:37 1194.2148 969.3700
15 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25869 MX 14 M 234802.54 19-10-2014 11:21:47 1193.2034 968.5490
16 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240742 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 11:23:05 1192.4246 967.9169
17 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26416 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 11:23:10 1191.9232 967.5099
18 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240749 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 11:23:13 1191.6225 967.2658
19 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24799 MX 14 M 233319.92 19-10-2014 11:21:06 1189.8007 965.7870
20 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25366 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 11:23:37 1189.4603 965.5107
21 JESUS FLORES . 225128 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 11:28:45 1187.3262 963.7784
22 JESUS FLORES . 225128 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 11:28:45 1187.3262 963.7784
23 JESUS FLORES . 225143 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 11:28:47 1187.1320 963.6207
24 JESUS FLORES . 225143 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 11:28:47 1187.1320 963.6207
25 JUAN MOTOS . 26299 MX 14 M 242459.71 19-10-2014 11:29:24 1186.2021 962.8659
26 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23751 MX 14 M 233319.92 19-10-2014 11:22:02 1184.1647 961.2121
27 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23194 MX 14 H 231279 19-10-2014 11:20:25 1183.5173 960.6866
28 HNOZ RUIZ . 21386 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:26:51 1183.3529 960.5532
29 HNOZ RUIZ . 240077 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:26:55 1182.9622 960.2360
30 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20467 MX 14 M 234802.54 19-10-2014 11:23:49 1181.0003 958.6435
31 HNOZ RUIZ . 25942 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:27:19 1180.6234 958.3376
32 ANTONIO GALVAN LARA. . 240457 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 11:32:05 1174.2470 953.1617
33 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25834 MX 14 M 234802.54 19-10-2014 11:24:58 1174.2084 953.1304
34 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 165321 MX 14 M 230354.61 19-10-2014 11:21:17 1173.5821 952.6220
35 JUAN MOTOS . 26289 MX 14 M 242459.71 19-10-2014 11:32:51 1166.5129 946.8838
36 DR.MAGIN EQUIHUA . 26731 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 11:31:30 1159.7625 941.4043
37 AGUSTIN VALADEZ . 240183 MX 14 H 238042.5 19-10-2014 11:30:17 1159.5803 941.2564
38 DR.MAGIN EQUIHUA . 26721 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 11:31:33 1159.4818 941.1765
39 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23749 MX 14 M 233319.92 19-10-2014 11:26:37 1157.2452 939.3610
40 ANTONIO GALVAN LARA. . 240459 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 11:35:29 1155.2790 937.7650
41 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20002 MX 14 H 231279 19-10-2014 11:25:20 1154.4709 937.1090
42 HNOZ RUIZ . 25944 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:32:19 1152.1495 935.2247
43 HNOS CHAGOYA . 21038 MX 14 M 236429.02 19-10-2014 11:30:14 1152.0011 935.1042
44 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40049 MX 14 H 231279 19-10-2014 11:27:01 1144.8511 929.3004
45 AGUSTIN VALADEZ . 240210 MX 14 H 238042.5 19-10-2014 11:33:02 1144.2517 928.8139
46 DR.MAGIN EQUIHUA . 26707 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 11:35:29 1137.8144 923.5886
47 EDGAR.GLEZ.MURO . 23542 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 11:36:44 1121.0531 909.9831
48 ALBERTO BALTAZAR . 26147 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 11:37:15 1121.0461 909.9774
49 DR.MAGIN EQUIHUA . 26752 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 11:38:50 1119.9889 909.1192
50 EDGAR.GLEZ.MURO . 23793 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 11:37:15 1118.3242 907.7680
51 DR.MAGIN EQUIHUA . 26722 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 11:40:13 1112.7900 903.2757
52 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23200 MX 14 H 231279 19-10-2014 11:33:15 1110.5834 901.4846
53 HNOZ RUIZ . 21385 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:40:09 1110.2012 901.1744
54 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20435 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 11:37:56 1109.2647 900.4142
55 JESUS FLORES . 206313 MX 14 M 241917.71 19-10-2014 11:43:35 1106.7528 898.3752
56 JESUS FLORES . 206313 MX 14 M 241917.71 19-10-2014 11:43:35 1106.7528 898.3752
57 EDGAR.GLEZ.MURO . 23561 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 11:40:33 1101.2030 893.8703
58 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24789 MX 14 M 233319.92 19-10-2014 11:37:43 1096.8577 890.3431
59 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20062 MX 14 M 238106.43 19-10-2014 11:42:43 1093.6527 887.7416
60 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23656 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 11:41:12 1092.7226 886.9866
61 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23603 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 11:41:16 1092.3858 886.7132
62 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20449 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 11:41:23 1091.5787 886.0581
63 EDGAR.GLEZ.MURO . 25528 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 11:42:29 1091.4138 885.9242
64 EDGAR.GLEZ.MURO . 23767 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 11:42:30 1091.3302 885.8564
65 AGUSTIN VALADEZ . 240167 MX 14 H 238042.5 19-10-2014 11:43:12 1090.9372 885.5373
66 AGUSTIN VALADEZ . 240159 MX 14 H 238042.5 19-10-2014 11:43:48 1087.9456 883.1090
67 DR.MAGIN EQUIHUA . 26718 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 11:45:16 1087.2774 882.5666
68 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23497 MX 14 M 236107.6 19-10-2014 11:42:25 1085.9683 881.5040
69 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240057 MX 14 M 236107.6 19-10-2014 11:42:40 1084.7210 880.4915
70 ANTONIO GALVAN LARA. . 240447 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 11:49:13 1084.5179 880.3267
71 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13723 MX 14 H 231279 19-10-2014 11:38:58 1080.9114 877.3992
72 DR.MAGIN EQUIHUA . 26760 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 11:48:26 1071.8676 870.0581
73 HNOZ RUIZ . 240066 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:49:39 1063.2530 863.0655
74 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13679 MX 14 H 231279 19-10-2014 11:42:32 1063.1888 863.0134
75 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20792 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 11:47:49 1060.0618 860.4751
76 ANTONIO GALVAN LARA. . 240456 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 11:54:50 1058.0144 858.8132
77 ALBERTO BALTAZAR . 26196 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 11:49:59 1057.5985 858.4756
78 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23638 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 11:48:44 1055.9295 857.1208
79 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20503 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 11:48:51 1055.3792 856.6741
80 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20450 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 11:48:49 1055.3255 856.6306
81 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23415 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 11:48:56 1054.9864 856.3553
82 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25542 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 11:49:12 1053.7316 855.3368
83 HNOZ RUIZ . 240071 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:52:36 1049.4718 851.8790
84 EXTREME SPEEDT . 25218 MX 14 H 239019.82 19-10-2014 11:52:52 1048.9460 851.4522
85 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40029 MX 14 H 231279 19-10-2014 11:45:31 1048.8051 851.3378
86 HNOZ RUIZ . 25941 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:52:45 1048.7806 851.3179
87 HNOZ RUIZ . 25945 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:52:53 1048.1670 850.8198
88 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23811 MX 14 M 238578.64 19-10-2014 11:53:10 1045.6332 848.7631
89 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24800 MX 14 M 233319.92 19-10-2014 11:48:23 1044.4822 847.8288
90 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23862 MX 14 M 238578.64 19-10-2014 11:54:13 1040.8433 844.8750
91 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40097 MX 14 H 231279 19-10-2014 11:47:51 1037.8236 842.4239
92 IN MEMORY BLACK . 20422 MX 14 M 234000.94 19-10-2014 11:51:13 1034.4107 839.6536
93 AGUSTIN VALADEZ . 240147 MX 14 H 238042.5 19-10-2014 11:55:25 1033.0958 838.5862
94 HNOZ RUIZ . 25960 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:57:09 1028.9028 835.1827
95 HNOZ RUIZ . 25969 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 11:57:16 1028.3860 834.7632
96 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23436 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 11:54:47 1028.1278 834.5536
97 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13761 MX 14 H 231279 19-10-2014 11:50:06 1027.4500 834.0034
98 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26444 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 11:55:00 1026.9541 833.6009
99 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25374 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 11:55:17 1025.8955 832.7416
100 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40156 MX 14 H 231279 19-10-2014 11:50:43 1024.6430 831.7249
101 EDGAR.GLEZ.MURO . 23551 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 11:59:55 1010.4192 820.1791
102 ALBERTO BALTAZAR . 26143 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 12:02:23 1002.3536 813.6321
103 ALBERTO BALTAZAR . 26123 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 12:04:03 995.3651 807.9594
104 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240048 MX 14 M 236107.6 19-10-2014 12:02:49 992.8135 805.8882
105 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23611 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 12:03:47 989.3765 803.0983
106 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26422 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 12:03:51 988.9028 802.7138
107 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23835 MX 14 M 238578.64 19-10-2014 12:07:40 983.1537 798.0471
108 DR.MAGIN EQUIHUA . 26741 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 12:14:34 959.6272 778.9502
109 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26449 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 12:13:59 948.6556 770.0443
110 HNOS CHAGOYA . 21022 MX 14 M 236429.02 19-10-2014 12:14:32 947.4847 769.0938
111 EXTREME SPEEDT . 25293 MX 14 H 239019.82 19-10-2014 12:17:21 947.1758 768.8431
112 ANTONIO GALVAN LARA. . 26946 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 12:21:55 946.4819 768.2798
113 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25380 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 12:14:43 946.0587 767.9363
114 ALBERTO BALTAZAR . 26118 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 12:16:57 944.4018 766.5914
115 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23826 MX 14 M 238578.64 19-10-2014 12:18:49 939.9644 762.9895
116 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25027 MX 14 H 238148.91 19-10-2014 12:18:25 939.7524 762.8174
117 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23673 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 12:16:39 938.7905 762.0366
118 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40053 MX 14 H 231279 19-10-2014 12:13:35 930.3882 755.2162
119 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20502 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 12:19:03 929.9218 754.8377
120 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23648 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 12:21:02 922.7183 748.9904
121 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24798 MX 14 M 233319.92 19-10-2014 12:19:10 917.9800 745.1442
122 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20252 MX 14 M 238578.64 19-10-2014 12:25:05 917.3161 744.6053
123 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20261 MX 14 M 238106.43 19-10-2014 12:26:00 912.2852 740.5216
124 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26058 MX 14 M 238106.43 19-10-2014 12:26:28 910.6569 739.1999
125 AGUSTIN VALADEZ . 240188 MX 14 H 238042.5 19-10-2014 12:26:38 909.8325 738.5307
126 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20283 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 12:24:46 909.2754 738.0785
127 JUAN MOTOS . 26292 MX 14 M 242459.71 19-10-2014 12:32:04 907.8621 736.9313
128 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40026 MX 14 H 231279 19-10-2014 12:19:51 907.5103 736.6458
129 HNOS CHAGOYA . 21077 MX 14 M 236429.02 19-10-2014 12:25:37 907.1907 736.3863
130 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23404 MX 14 M 236107.6 19-10-2014 12:28:51 894.8554 726.3735
131 ALBERTO BALTAZAR . 240431 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 12:33:21 886.6854 719.7417
132 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23907 MX 14 M 238578.64 19-10-2014 12:34:18 885.9214 719.1216
133 HNOS CHAGOYA . 22058 MX 14 M 236429.02 19-10-2014 12:33:22 880.9925 715.1207
134 GERMAN CARRILLO FUENTES . 26998 MX 14 M 233319.92 19-10-2014 12:30:25 879.0703 713.5604
135 EDGAR.GLEZ.MURO . 23581 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 12:35:04 878.9101 713.4304
136 JESUS FLORES . 198733 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 12:42:18 872.4043 708.1495
137 JESUS FLORES . 198733 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 12:42:18 872.4043 708.1495
138 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26027 MX 14 M 238106.43 19-10-2014 12:38:39 870.1130 706.2896
139 DR.MAGIN EQUIHUA . 20512 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 12:40:36 868.9803 705.3701
140 DR.MAGIN EQUIHUA . 26738 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 12:40:42 868.6651 705.1143
141 HNOZ RUIZ . 25961 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 12:40:16 867.7396 704.3630
142 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25861 MX 14 M 234802.54 19-10-2014 12:35:49 867.0166 703.7761
143 ANTONIO GALVAN LARA. . 26901 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 12:45:38 866.4936 703.3516
144 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20469 MX 14 M 234802.54 19-10-2014 12:36:59 863.2975 700.7573
145 HNOS CHAGOYA . 21081 MX 14 M 236429.02 19-10-2014 12:39:41 860.7330 698.6756
146 EDGAR.GLEZ.MURO . 23794 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 12:41:36 858.1501 696.5790
147 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240704 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 12:40:22 857.7634 696.2651
148 AGUSTIN VALADEZ . 240180 MX 14 H 238042.5 19-10-2014 12:42:37 857.4503 696.0110
149 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240753 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 12:40:42 856.7263 695.4233
150 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240746 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 12:41:10 855.2786 694.2482
151 DR.MAGIN EQUIHUA . 26736 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 12:45:17 854.4602 693.5838
152 EDGAR.GLEZ.MURO . 25532 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 12:43:06 853.5214 692.8218
153 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13691 MX 14 H 231279 19-10-2014 12:36:50 850.8118 690.6224
154 JESUS FLORES . 225135 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 12:51:00 845.8661 686.6078
155 JESUS FLORES . 225135 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 12:51:00 845.8661 686.6078
156 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23659 MX 14 M 236246.63 19-10-2014 12:44:39 844.7940 685.7376
157 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23225 MX 14 M 230354.61 19-10-2014 12:37:51 844.2537 685.2990
158 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25037 MX 14 H 238148.91 19-10-2014 12:47:20 843.5026 684.6893
159 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 20500 MX 14 M 230354.61 19-10-2014 12:38:23 842.6066 683.9620
160 ALBERTO BALTAZAR . 26162 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 12:48:11 840.2402 682.0412
161 IRON MEIDEN . 25439 MX 14 M 238900.35 19-10-2014 12:49:21 840.1630 681.9785
162 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23224 MX 14 M 230354.61 19-10-2014 12:39:15 839.9439 681.8006
163 IN MEMORY BLACK . 23113 MX 14 M 234000.94 19-10-2014 12:44:09 838.2624 680.4357
164 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25064 MX 14 H 238148.91 19-10-2014 12:49:24 837.3731 679.7139
165 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25503 MX 14 H 238148.91 19-10-2014 12:49:47 836.2460 678.7990
166 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25090 MX 14 H 238148.91 19-10-2014 12:50:09 835.1706 677.9261
167 EDGAR.GLEZ.MURO . 23799 MX 14 H 237364.31 19-10-2014 12:51:08 829.5584 673.3705
168 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25817 MX 14 M 234802.54 19-10-2014 12:48:07 829.3491 673.2006
169 DR.MAGIN EQUIHUA . 26712 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 12:54:59 825.8784 670.3834
170 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25034 MX 14 H 238148.91 19-10-2014 12:53:26 825.6636 670.2090
171 ANTONIO GALVAN LARA. . 26921 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 12:59:33 825.5542 670.1202
172 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25502 MX 14 H 238148.91 19-10-2014 12:54:17 823.2376 668.2398
173 ANTONIO GALVAN LARA. . 26913 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 13:00:29 822.9465 668.0035
174 ANTONIO GALVAN LARA. . 26930 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 13:01:05 821.2789 666.6499
175 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23917 MX 14 M 238578.64 19-10-2014 12:55:59 819.9048 665.5345
176 AGUSTIN VALADEZ . 240132 MX 14 H 238042.5 19-10-2014 12:56:45 815.9126 662.2939
177 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24907 MX 14 M 238578.64 19-10-2014 12:57:32 815.5605 662.0081
178 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24792 MX 14 M 233319.92 19-10-2014 12:51:34 814.1907 660.8962
179 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20060 MX 14 M 238106.43 19-10-2014 12:58:19 811.7726 658.9334
180 ALBERTO BALTAZAR . 26154 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 12:58:44 810.0614 657.5444
181 ALBERTO BALTAZAR . 26164 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 12:58:50 809.7857 657.3206
182 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 286415 MX 14 M 238106.43 19-10-2014 12:59:15 809.1977 656.8433
183 JUAN MOTOS . 26291 MX 14 M 242459.71 19-10-2014 13:06:09 805.1128 653.5275
184 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240724 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 12:58:29 804.8138 653.2848
185 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23911 MX 14 M 238578.64 19-10-2014 13:03:45 798.5896 648.2325
186 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25033 MX 14 H 238148.91 19-10-2014 13:04:35 794.9338 645.2650
187 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20029 MX 14 H 231279 19-10-2014 12:56:09 794.3637 644.8022
188 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23240 MX 14 M 230354.61 19-10-2014 12:56:41 789.7421 641.0508
189 HNOZ RUIZ . 240087 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 13:08:52 786.0678 638.0683
190 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26496 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 13:05:35 785.8035 637.8537
191 JESUS FLORES . 225133 MX 14 M 241917.71 19-10-2014 13:14:08 782.5675 635.2270
192 JESUS FLORES . 225133 MX 14 M 241917.71 19-10-2014 13:14:08 782.5675 635.2270
193 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240702 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 13:07:03 781.9879 634.7565
194 HNOZ RUIZ . 25950 MX 14 H 238859.79 19-10-2014 13:10:45 781.2258 634.1379
195 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25097 MX 14 H 238148.91 19-10-2014 13:10:16 780.1340 633.2517
196 ANTONIO GALVAN LARA. . 26918 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 13:17:18 778.6327 632.0330
197 AGUSTIN VALADEZ . 240130 MX 14 H 238042.5 19-10-2014 13:11:16 777.2393 630.9020
198 EXTREME SPEEDT . 25260 MX 14 H 239019.82 19-10-2014 13:13:03 775.9124 629.8249
199 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20476 MX 14 M 234802.54 19-10-2014 13:09:27 771.2351 626.0282
200 IN MEMORY BLACK . 23101 MX 14 M 234000.94 19-10-2014 13:08:44 770.4157 625.3631
201 ANTONIO GALVAN LARA. . 26977 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 13:21:51 767.4514 622.9569
202 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23932 MX 14 M 238578.64 19-10-2014 13:17:31 763.4109 619.6772
203 DR.MAGIN EQUIHUA . 26704 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 13:18:44 763.3584 619.6345
204 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25863 MX 14 M 234802.54 19-10-2014 13:13:30 761.1103 617.8097
205 IRON MEIDEN . 25488 MX 14 M 238900.35 19-10-2014 13:18:58 760.9099 617.6470
206 DR.MAGIN EQUIHUA . 26761 MX 14 M 239490.96 19-10-2014 13:19:57 760.4095 617.2409
207 IN MEMORY BLACK . 23132 MX 14 M 234000.94 19-10-2014 13:13:33 758.3890 615.6008
208 ANTONIO GALVAN LARA. . 26960 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 13:26:34 756.1946 613.8195
209 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20465 MX 14 M 234802.54 19-10-2014 13:16:41 753.3368 611.4998
210 ALBERTO BALTAZAR . 26181 MX 14 H 237942.03 19-10-2014 13:21:20 752.1877 610.5670
211 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240747 MX 14 H 236199.44 19-10-2014 13:19:15 751.6291 610.1136
212 ANTONIO GALVAN LARA. . 26919 MX 14 M 243166.98 19-10-2014 13:29:21 749.7055 608.5522
213 IRON MEIDEN . 25445 MX 14 M 238900.35 19-10-2014 13:24:56 746.7192 606.1281
214 EXTREME SPEEDT . 25394 MX 14 H 239019.82 19-10-2014 13:26:15 744.0306 603.9457
215 JESUS FLORES . 225108 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 13:30:21 743.5614 603.5649
216 JESUS FLORES . 225108 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 13:30:21 743.5614 603.5649
217 JESUS FLORES . 225110 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 13:30:31 743.1807 603.2559
218 JESUS FLORES . 225110 MX 14 H 241917.71 19-10-2014 13:30:31 743.1807 603.2559
