PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Felix U. Gomez Paloma "AS" pichones 2014 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO DE PICHONES 2014 .
.
PALOMA AS DE RUTA FELIX U GOMEZ ZACATECAS 2014
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2
1 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23453 1955.0938 961.5550 993.5389
2 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23632 1942.1174 945.4100 996.7074
3 EXTREME SPEEDT . 25267 1941.7936 943.7609 998.0327
4 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24799 1938.5275 972.7405 965.7870
5 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25366 1933.6313 968.1206 965.5107
6 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23194 1931.7250 971.0384 960.6866
7 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23191 1929.3599 940.1573 989.2026
8 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40076 1927.7528 967.3939 960.3589
9 JESUS FLORES . 225128 1927.5568 0.0000 963.7784
10 JESUS FLORES . 225143 1927.2415 0.0000 963.6207
11 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20023 1924.4463 935.6779 988.7685
12 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23210 1923.7283 948.7540 974.9743
13 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25834 1919.0988 965.9685 953.1304
14 HNOZ RUIZ . 240077 1909.6633 949.4272 960.2360
15 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20002 1906.2079 969.0989 937.1090
16 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40049 1899.3110 970.0106 929.3004
17 DR.MAGIN EQUIHUA . 26707 1893.0245 969.4359 923.5886
18 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20468 1891.2187 921.8487 969.3700
19 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40118 1889.4542 963.4389 926.0153
20 ANTONIO GALVAN LARA. . 240457 1882.4077 929.2460 953.1617
21 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20205 1881.9317 951.6966 930.2351
22 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24909 1880.5614 992.2154 888.3461
23 HNOZ RUIZ . 21386 1880.5337 919.9805 960.5532
24 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 165321 1879.9134 927.2915 952.6220
25 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20467 1879.5822 920.9386 958.6435
26 HNOZ RUIZ . 25942 1878.5156 920.1780 958.3376
27 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24789 1877.8221 987.4790 890.3431
28 DR.MAGIN EQUIHUA . 26721 1873.9605 932.7841 941.1765
29 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40099 1873.4079 947.3926 926.0153
30 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40128 1870.8899 939.5148 931.3751
31 JUAN MOTOS . 26289 1869.4645 922.5807 946.8838
32 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23200 1862.6779 961.1934 901.4846
33 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20046 1862.5817 917.0558 945.5259
34 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13679 1856.3893 993.3759 863.0134
35 DR.MAGIN EQUIHUA . 26722 1851.9899 948.7142 903.2757
36 HNOZ RUIZ . 25944 1850.9793 915.7546 935.2247
37 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40029 1850.9742 999.6364 851.3378
38 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13723 1849.6968 972.2976 877.3992
39 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 26997 1848.7333 969.8965 878.8367
40 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40097 1842.4239 1000.0000 842.4239
41 EDGAR.GLEZ.MURO . 25528 1839.9794 954.0552 885.9242
42 ALBERTO BALTAZAR . 26147 1835.2794 925.3020 909.9774
43 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23415 1833.8686 977.5133 856.3553
44 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20449 1833.2975 947.2394 886.0581
45 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13761 1832.9134 998.9100 834.0034
46 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25374 1829.1285 996.3869 832.7416
47 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23603 1826.7677 940.0545 886.7132
48 DR.MAGIN EQUIHUA . 26752 1826.1086 916.9893 909.1192
49 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23186 1824.4245 973.2153 851.2091
50 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20062 1822.9781 935.2365 887.7416
51 AGUSTIN VALADEZ . 240167 1822.3259 936.7886 885.5373
52 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24800 1820.9097 973.0809 847.8288
53 HNOZ RUIZ . 21385 1819.8732 918.6988 901.1744
54 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20039 1819.7422 955.7359 864.0063
55 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20041 1818.3914 967.0536 851.3378
56 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23862 1817.7901 972.9151 844.8750
57 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40121 1817.1466 940.1573 876.9893
58 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40116 1816.8562 915.7322 901.1240
59 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20450 1815.0291 958.3986 856.6306
60 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23497 1807.9841 926.4802 881.5040
61 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20034 1804.5148 953.3056 851.2091
62 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23811 1803.8605 955.0974 848.7631
63 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23436 1802.4528 967.8992 834.5536
64 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20503 1801.7675 945.0933 856.6741
65 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40136 1801.3623 965.1299 836.2324
66 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26444 1799.5494 965.9485 833.6009
67 HNOZ RUIZ . 25960 1799.4547 964.2720 835.1827
68 JESUS FLORES . 206313 1796.7504 0.0000 898.3752
69 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20387 1793.0906 963.3264 829.7643
70 DR.MAGIN EQUIHUA . 26760 1787.6338 917.5756 870.0581
71 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40156 1786.5756 954.8507 831.7249
72 EXTREME SPEEDT . 25396 1785.1111 920.5695 864.5417
73 HNOZ RUIZ . 240066 1783.9355 920.8700 863.0655
74 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20243 1781.5124 919.2709 862.2415
75 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25542 1780.1877 924.8509 855.3368
76 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24934 1777.9980 921.3505 856.6475
77 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20092 1777.3390 930.7501 846.5889
78 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23189 1776.7420 935.8902 840.8517
79 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20025 1775.8155 935.4656 840.3499
80 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25858 1774.8252 921.5452 853.2800
81 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23988 1769.7467 916.1200 853.6267
82 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13831 1769.3258 940.0502 829.2756
83 HNOZ RUIZ . 25969 1753.9545 919.1914 834.7632
84 ALBERTO BALTAZAR . 26255 1751.6630 925.5018 826.1611
85 DR.MAGIN EQUIHUA . 26743 1000.0000 0.0000 1000.0000
86 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40016 999.8788 999.8788 0.0000
87 DR.MAGIN EQUIHUA . 26739 999.8286 0.0000 999.8286
88 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13691 999.3942 999.3942 0.0000
89 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23190 999.0311 999.0311 0.0000
90 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20021 998.6682 998.6682 0.0000
91 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40053 998.5473 998.5473 0.0000
92 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26492 997.9779 0.0000 997.9779
93 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240727 997.8914 0.0000 997.8914
94 EXTREME SPEEDT . 25206 997.5196 0.0000 997.5196
95 HNOZ RUIZ . 240072 996.8517 0.0000 996.8517
96 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23406 995.1726 0.0000 995.1726
97 HNOZ RUIZ . 25959 993.7012 0.0000 993.7012
98 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26079 993.6225 0.0000 993.6225
99 ANTONIO GALVAN LARA. . 20265 991.2147 0.0000 991.2147
100 AGUSTIN VALADEZ . 240129 988.0224 0.0000 988.0224
101 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24795 987.5959 987.5959 0.0000
102 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26493 987.4414 0.0000 987.4414
103 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240756 987.1871 0.0000 987.1871
104 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 25464 986.8484 0.0000 986.8484
105 ALBERTO BALTAZAR . 26245 986.0928 0.0000 986.0928
106 HNOZ RUIZ . 25984 983.8684 0.0000 983.8684
107 ALBERTO BALTAZAR . 20413 983.8324 0.0000 983.8324
108 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240725 983.7260 0.0000 983.7260
109 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24932 982.9597 0.0000 982.9597
110 EDGAR.GLEZ.MURO . 25527 982.8622 0.0000 982.8622
111 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26443 980.9578 0.0000 980.9578
112 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23958 979.0670 0.0000 979.0670
113 EXTREME SPEEDT . 25317 978.8666 978.8666 0.0000
114 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26469 978.5731 978.5731 0.0000
115 EXTREME SPEEDT . 25305 978.4200 978.4200 0.0000
116 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23979 976.5162 0.0000 976.5162
117 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23698 976.3856 976.3856 0.0000
118 EXTREME SPEEDT . 25298 976.0822 976.0822 0.0000
119 EXTREME SPEEDT . 25400 975.8601 975.8601 0.0000
120 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25857 974.9069 0.0000 974.9069
121 EXTREME SPEEDT . 25277 973.9767 973.9767 0.0000
122 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13628 973.2153 973.2153 0.0000
123 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20027 972.9858 972.9858 0.0000
124 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40082 972.6415 972.6415 0.0000
125 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20191 972.4726 972.4726 0.0000
126 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24787 972.2870 972.2870 0.0000
127 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23185 972.0604 972.0604 0.0000
128 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23197 971.8340 971.8340 0.0000
129 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23416 971.6775 971.6775 0.0000
130 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20020 971.3815 971.3815 0.0000
131 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23260 970.8402 0.0000 970.8402
132 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25360 969.6736 969.6736 0.0000
133 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20029 969.2127 969.2127 0.0000
134 EXTREME SPEEDT . 25275 969.1354 969.1354 0.0000
135 EXTREME SPEEDT . 25299 969.0259 969.0259 0.0000
136 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25869 968.5490 0.0000 968.5490
137 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26496 968.1592 968.1592 0.0000
138 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 24701 968.1590 968.1590 0.0000
139 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40041 968.0751 968.0751 0.0000
140 DR.MAGIN EQUIHUA . 26733 968.0191 968.0191 0.0000
141 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20011 967.9615 967.9615 0.0000
142 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240742 967.9169 0.0000 967.9169
143 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20088 967.8660 0.0000 967.8660
144 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40159 967.6209 967.6209 0.0000
145 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240724 967.6056 967.6056 0.0000
146 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26416 967.5099 0.0000 967.5099
147 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40176 967.5074 967.5074 0.0000
148 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240738 967.4949 967.4949 0.0000
149 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 20523 967.4946 967.4946 0.0000
150 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240749 967.2658 0.0000 967.2658
151 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25316 967.2355 967.2355 0.0000
152 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40091 967.1670 967.1670 0.0000
153 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240750 967.0526 967.0526 0.0000
154 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25831 966.9697 966.9697 0.0000
155 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25832 966.9697 966.9697 0.0000
156 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240704 966.9420 966.9420 0.0000
157 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20527 966.9420 966.9420 0.0000
158 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20014 966.9402 966.9402 0.0000
159 HNOZ RUIZ . 25956 966.6642 966.6642 0.0000
160 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25849 966.6358 966.6358 0.0000
161 EXTREME SPEEDT . 25394 966.1884 966.1884 0.0000
162 EXTREME SPEEDT . 25260 966.0796 966.0796 0.0000
163 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25846 966.0796 966.0796 0.0000
164 EXTREME SPEEDT . 25293 965.9708 965.9708 0.0000
165 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25838 965.9685 965.9685 0.0000
166 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20464 965.9311 0.0000 965.9311
167 EXTREME SPEEDT . 25328 965.1014 965.1014 0.0000
168 HNOZ RUIZ . 25961 965.0319 965.0319 0.0000
169 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13629 965.0170 965.0170 0.0000
170 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23611 964.9197 964.9197 0.0000
171 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13711 963.8892 963.8892 0.0000
172 DR.MAGIN EQUIHUA . 43371 963.8872 0.0000 963.8872
173 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13671 963.6640 963.6640 0.0000
174 JUAN MOTOS . 26299 962.8659 0.0000 962.8659
175 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23949 962.2829 0.0000 962.2829
176 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23917 962.1889 962.1889 0.0000
177 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23802 961.9724 961.9724 0.0000
178 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23941 961.5399 961.5399 0.0000
179 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40071 961.3054 961.3054 0.0000
180 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23751 961.2121 0.0000 961.2121
181 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13848 960.9694 960.9694 0.0000
182 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40026 960.7455 960.7455 0.0000
183 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23648 960.6482 960.6482 0.0000
184 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20098 960.6357 960.6357 0.0000
185 DR.MAGIN EQUIHUA . 26704 960.4607 960.4607 0.0000
186 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20026 960.4408 0.0000 960.4408
187 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23673 960.3212 960.3212 0.0000
188 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20395 960.3212 960.3212 0.0000
189 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23196 960.2771 0.0000 960.2771
190 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24913 960.1361 0.0000 960.1361
191 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240705 959.7032 959.7032 0.0000
192 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25804 959.0175 959.0175 0.0000
193 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20256 958.9524 958.9524 0.0000
194 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23635 958.9067 958.9067 0.0000
195 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23646 958.9067 958.9067 0.0000
196 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20284 958.6158 958.6158 0.0000
197 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26427 958.5072 958.5072 0.0000
198 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23245 958.2915 958.2915 0.0000
199 DR.MAGIN EQUIHUA . 26757 958.0029 958.0029 0.0000
200 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20219 957.9858 957.9858 0.0000
201 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240728 957.9646 957.9646 0.0000
202 DR.MAGIN EQUIHUA . 26761 957.7897 957.7897 0.0000
203 EDGAR.GLEZ.MURO . 23501 957.5437 0.0000 957.5437
204 IRON MEIDEN . 240381 957.3448 957.3448 0.0000
205 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23877 956.6998 956.6998 0.0000
206 EXTREME SPEEDT . 25220 956.1733 956.1733 0.0000
207 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20235 956.1026 0.0000 956.1026
208 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20252 956.0582 956.0582 0.0000
209 ANTONIO GALVAN LARA. . 26959 956.0086 0.0000 956.0086
210 EXTREME SPEEDT . 25365 955.9602 955.9602 0.0000
211 EXTREME SPEEDT . 25232 955.8536 955.8536 0.0000
212 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13689 955.7359 955.7359 0.0000
213 ALBERTO BALTAZAR . 26149 955.6330 955.6330 0.0000
214 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20044 955.5144 955.5144 0.0000
215 IRON MEIDEN . 24291 955.0386 0.0000 955.0386
216 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20016 954.8507 954.8507 0.0000
217 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20393 954.8507 954.8507 0.0000
218 EXTREME SPEEDT . 25341 954.6836 954.6836 0.0000
219 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13777 954.6297 954.6297 0.0000
220 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20251 954.5644 954.5644 0.0000
221 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13613 954.4087 954.4087 0.0000
222 EDGAR.GLEZ.MURO . 23559 954.3766 954.3766 0.0000
223 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23950 954.2449 954.2449 0.0000
224 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40168 953.9672 953.9672 0.0000
225 EDGAR.GLEZ.MURO . 23581 953.9481 953.9481 0.0000
226 EDGAR.GLEZ.MURO . 23523 953.9481 953.9481 0.0000
227 EDGAR.GLEZ.MURO . 23519 953.8411 953.8411 0.0000
228 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20008 953.7466 953.7466 0.0000
229 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20401 953.1954 953.1954 0.0000
230 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23252 953.1664 953.1664 0.0000
231 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40187 953.0853 953.0853 0.0000
232 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25805 953.0304 953.0304 0.0000
233 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23487 952.6737 952.6737 0.0000
234 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24793 952.6347 952.6347 0.0000
235 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20480 952.2738 952.2738 0.0000
236 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40163 951.9184 0.0000 951.9184
237 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26032 951.8402 951.8402 0.0000
238 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20093 951.8402 951.8402 0.0000
239 EXTREME SPEEDT . 25215 951.6125 951.6125 0.0000
240 EXTREME SPEEDT . 23726 951.5329 0.0000 951.5329
241 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26002 951.5215 951.5215 0.0000
242 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20015 951.2167 951.2167 0.0000
243 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40038 951.1070 951.1070 0.0000
244 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26037 950.9907 950.9907 0.0000
245 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13792 950.6686 950.6686 0.0000
246 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40108 950.3400 950.3400 0.0000
247 HNOZ RUIZ . 25992 950.1639 950.1639 0.0000
248 AGUSTIN VALADEZ . 240179 950.1579 950.1579 0.0000
249 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23226 949.4133 949.4133 0.0000
250 DR.MAGIN EQUIHUA . 26738 949.3417 949.3417 0.0000
251 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23246 949.3033 949.3033 0.0000
252 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23221 949.1935 949.1935 0.0000
253 EDGAR.GLEZ.MURO . 23557 948.2021 948.2021 0.0000
254 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13837 948.0460 948.0460 0.0000
255 JUAN MOTOS . 26285 947.7457 947.7457 0.0000
256 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23826 947.6894 947.6894 0.0000
257 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24907 947.4794 947.4794 0.0000
258 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 25544 947.3745 947.3745 0.0000
259 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24925 946.9549 946.9549 0.0000
260 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23907 946.5358 946.5358 0.0000
261 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20511 946.2860 946.2860 0.0000
262 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20453 946.1801 946.1801 0.0000
263 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24786 946.0447 946.0447 0.0000
264 AGUSTIN VALADEZ . 240170 945.9391 945.9391 0.0000
265 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20469 945.8373 945.8373 0.0000
266 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20232 945.7323 0.0000 945.7323
267 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23898 945.4894 945.4894 0.0000
268 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 24563 945.3044 945.3044 0.0000
269 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23659 945.3044 945.3044 0.0000
270 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 25382 944.8066 944.8066 0.0000
271 AGUSTIN VALADEZ . 240188 944.4714 944.4714 0.0000
272 EXTREME SPEEDT . 25213 944.2803 944.2803 0.0000
273 HNOZ RUIZ . 21392 944.0946 944.0946 0.0000
274 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25327 943.9338 943.9338 0.0000
275 AGUSTIN VALADEZ . 240142 943.7392 943.7392 0.0000
276 EXTREME SPEEDT . 25251 943.5533 943.5533 0.0000
277 EXTREME SPEEDT . 25313 943.3458 943.3458 0.0000
278 AGUSTIN VALADEZ . 240172 943.3214 943.3214 0.0000
279 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20502 943.3026 943.3026 0.0000
280 HNOZ RUIZ . 240099 943.0559 943.0559 0.0000
281 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23417 943.0078 943.0078 0.0000
282 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20226 942.9957 942.9957 0.0000
283 HNOZ RUIZ . 21391 942.9522 942.9522 0.0000
284 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25375 942.6722 942.6722 0.0000
285 EXTREME SPEEDT . 25324 942.5167 942.5167 0.0000
286 EDGAR.GLEZ.MURO . 25523 942.3159 942.3159 0.0000
287 EXTREME SPEEDT . 20364 942.2061 942.2061 0.0000
288 EXTREME SPEEDT . 25383 942.2061 942.2061 0.0000
289 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240048 942.1674 942.1674 0.0000
290 EXTREME SPEEDT . 25254 942.1027 942.1027 0.0000
291 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23404 941.6430 941.6430 0.0000
292 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23851 941.5342 941.5342 0.0000
293 DR.MAGIN EQUIHUA . 26731 941.4043 0.0000 941.4043
294 AGUSTIN VALADEZ . 240183 941.2564 0.0000 941.2564
295 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240058 940.9097 940.9097 0.0000
296 HNOZ RUIZ . 25950 940.8823 940.8823 0.0000
297 EDGAR.GLEZ.MURO . 23566 940.4071 0.0000 940.4071
298 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20202 940.3226 0.0000 940.3226
299 HNOZ RUIZ . 25952 940.2630 940.2630 0.0000
300 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20220 940.1704 0.0000 940.1704
301 HNOZ RUIZ . 25954 940.0569 940.0569 0.0000
302 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20006 940.0502 940.0502 0.0000
303 HNOS CHAGOYA . 21017 939.9897 0.0000 939.9897
