PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Felipe Pescador General 2 marcas pichones 2014 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO DE PICHONES 2014
RUTA PICHONES FELIPE PESCADOR
Punto de Suelta: ZACATECAS Distancia: 300,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 26/10/2014 08:45:00 a. m. Número de Palomas: 1125
Condiciones de Suelta: SOLEADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: SOLEADO SIN VIENTO
 
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40029 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:30 1443.6300 1000.0000
2 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40097 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:31 1443.5112 999.9177
3 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40021 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:32 1443.3924 999.8354
4 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40026 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:32 1443.3924 999.8354
5 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20006 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:36 1442.9175 999.5065
6 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40053 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:37 1442.7988 999.4242
7 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13691 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:39 1442.5615 999.2599
8 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13761 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:40 1442.4428 999.1776
9 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240749 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:11:44 1437.8337 995.9849
10 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23673 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:12:02 1435.9910 994.7085
11 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23186 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:09:11 1431.7284 991.7558
12 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40071 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:09:16 1431.1443 991.3512
13 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23196 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:09:22 1430.4440 990.8661
14 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24928 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:14:26 1430.3574 990.8061
15 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20048 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:09:54 1426.7207 988.2870
16 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13679 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:09:56 1426.4887 988.1263
17 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40184 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:10:02 1425.7929 987.6443
18 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240750 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:13:35 1425.0810 987.1511
19 IRON MEIDEN . 25411 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:15:36 1423.8643 986.3083
20 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25374 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:14:00 1422.4785 985.3484
21 HNOZ RUIZ . 25969 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:16:23 1418.6845 982.7203
22 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20008 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:11:15 1417.3822 981.8182
23 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23406 MX 14 M 297161.96 26-10-2014 12:14:47 1416.5184 981.2198
24 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24909 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:16:58 1413.2624 978.9644
25 EDGAR.GLEZ.MURO . 23581 MX 14 H 298353.76 26-10-2014 12:16:11 1412.7713 978.6242
26 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40049 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:28 1409.0701 976.0604
27 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23200 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:32 1408.6175 975.7469
28 IRON MEIDEN . 25439 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:17:53 1408.5923 975.7294
29 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26444 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:16:06 1408.0917 975.3827
30 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20012 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:38 1407.9391 975.2770
31 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20039 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:40 1407.7131 975.1204
32 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23415 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:16:13 1407.5499 975.0074
33 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40076 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:46 1407.0355 974.6511
34 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20026 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:49 1406.6970 974.4166
35 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40138 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:58 1405.6824 973.7138
36 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20047 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:13:01 1405.3445 973.4797
37 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20401 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:13:01 1405.3445 973.4797
38 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23899 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:18:51 1400.8160 970.3428
39 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240787 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:25:08 1400.3002 969.9855
40 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20528 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:13:46 1400.2958 969.9825
41 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 279182 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:17:22 1399.9278 969.7276
42 GERMAN CARRILLO FUENTES . 26998 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:15:30 1398.5881 968.7996
43 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23648 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:17:35 1398.5010 968.7392
44 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20792 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:17:35 1398.2665 968.5768
45 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26083 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:17:37 1398.0473 968.4249
46 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240724 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:17:38 1397.9377 968.3490
47 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240777 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:17:38 1397.9377 968.3490
48 AGUSTIN VALADEZ . 240165 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:18:55 1397.6604 968.1569
49 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240704 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:17:41 1397.6090 968.1213
50 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24799 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:15:39 1397.5922 968.1097
51 EXTREME SPEEDT . 20374 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:19:49 1396.7410 967.5201
52 HNOZ RUIZ . 25945 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:19:49 1396.0102 967.0138
53 HNOZ RUIZ . 25960 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:19:50 1395.9019 966.9388
54 EXTREME SPEEDT . 25386 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:00 1395.5500 966.6951
55 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23323 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:13:50 1395.1781 966.4375
56 EXTREME SPEEDT . 25336 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:04 1395.1174 966.3954
57 ANTONIO GALVAN LARA. . 26946 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:23:04 1394.7402 966.1341
58 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23877 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:19:53 1394.0798 965.6767
59 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240794 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:26:07 1394.0729 965.6719
60 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20191 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:19:54 1393.9717 965.6018
61 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240737 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:18:15 1393.8952 965.5488
62 ALBERTO BALTAZAR . 240405 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:19:38 1393.7344 965.4374
63 EXTREME SPEEDT . 25325 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:24 1392.9584 964.8999
64 EDGAR.GLEZ.MURO . 23561 MX 14 H 298353.76 26-10-2014 12:19:15 1392.5496 964.6167
65 EXTREME SPEEDT . 25206 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:28 1392.5274 964.6013
66 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23906 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:10 1392.2440 964.4050
67 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20508 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:18:31 1392.1543 964.3429
68 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26468 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:18:32 1392.0457 964.2676
69 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23609 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:18:35 1391.9532 964.2036
70 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40013 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:15:02 1391.8509 964.1327
71 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26449 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:18:35 1391.7198 964.0419
72 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23949 MX 14 H 299564.51 26-10-2014 12:20:15 1391.7050 964.0316
73 EXTREME SPEEDT . 25379 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:37 1391.5587 963.9303
74 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40014 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:15:05 1391.5196 963.9032
75 HNOZ RUIZ . 25953 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:20:31 1391.4760 963.8730
76 EXTREME SPEEDT . 25267 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:39 1391.3436 963.7813
77 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20502 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:18:41 1391.3018 963.7523
78 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20425 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:18:39 1391.2855 963.7411
79 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240756 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:18:39 1391.2855 963.7411
80 HNOZ RUIZ . 25955 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:20:35 1391.0457 963.5749
81 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20034 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:15:10 1390.9679 963.5211
82 EXTREME SPEEDT . 25222 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:47 1390.4838 963.1857
83 HNOZ RUIZ . 25961 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:20:42 1390.2933 963.0538
84 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 24701 MX 14 M 297161.96 26-10-2014 12:18:50 1389.6896 962.6356
85 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23932 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:34 1389.6606 962.6155
86 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24925 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:34 1389.6606 962.6155
87 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24792 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:16:52 1389.5663 962.5502
88 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26002 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:20:13 1389.5130 962.5132
89 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20120 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:37 1389.3384 962.3923
90 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23849 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:37 1389.3384 962.3923
91 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24932 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:37 1389.3384 962.3923
92 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23954 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:39 1389.1236 962.2435
93 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23941 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:40 1389.0163 962.1692
94 AGUSTIN VALADEZ . 240126 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:20:25 1387.9281 961.4154
95 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26496 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:19:13 1387.6052 961.1917
96 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25832 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:18:16 1387.1439 960.8722
97 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25834 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:18:16 1387.1439 960.8722
98 ANTONIO GALVAN LARA. . 26924 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:24:17 1387.0017 960.7737
99 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24917 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:59 1386.9798 960.7585
100 ANTONIO GALVAN LARA. . 26959 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:24:20 1386.6855 960.5546
101 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25856 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:18:24 1386.2772 960.2718
102 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23862 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:21:09 1385.9103 960.0177
103 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13620 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:08 1384.5994 959.1096
104 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20023 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:08 1384.5994 959.1096
105 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40038 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:11 1384.2715 958.8825
106 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13629 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:16 1383.7255 958.5043
107 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20036 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:17 1383.6164 958.4287
108 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20397 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:19:54 1383.4248 958.2960
109 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20038 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:20 1383.2890 958.2019
110 ALBERTO BALTAZAR . 26118 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:21:16 1383.2084 958.1461
111 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40140 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:24 1382.8528 957.8997
112 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20002 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:28 1382.4168 957.5977
113 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23194 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:29 1382.3079 957.5223
114 ALBERTO BALTAZAR . 240418 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:21:26 1382.1432 957.4082
115 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25831 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:19:07 1381.6372 957.0577
116 DR.MAGIN EQUIHUA . 26741 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:22:34 1381.5187 956.9756
117 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25846 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:19:11 1381.2072 956.7598
118 HNOZ RUIZ . 25944 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:22:18 1380.0564 955.9627
119 HNOZ RUIZ . 240077 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:22:24 1379.4216 955.5230
120 ANTONIO GALVAN LARA. . 26907 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:25:30 1379.3485 955.4723
121 IRON MEIDEN . 25430 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:22:25 1379.2219 955.3846
122 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23224 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:16:16 1379.1087 955.3062
123 HNOS CHAGOYA . 21038 MX 14 M 297414.84 26-10-2014 12:20:40 1379.0487 955.2646
124 IRON MEIDEN . 240771 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:22:31 1378.5878 954.9454
125 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24789 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:18:50 1376.7862 953.6974
126 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13711 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:17:21 1376.6663 953.6144
127 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23294 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:16:40 1376.5025 953.5009
128 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23197 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:18:53 1376.4644 953.4745
129 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13663 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:17:26 1376.1262 953.2402
130 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20029 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:17:28 1375.9103 953.0907
131 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40099 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:17:33 1375.3709 952.7170
132 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13622 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:17:34 1375.2630 952.6423
133 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23749 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:19:05 1375.1785 952.5838
134 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23416 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:21:18 1374.4706 952.0934
135 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20041 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:17:49 1373.6475 951.5232
136 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20429 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:21:24 1373.6051 951.4939
137 EXTREME SPEEDT . 25262 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:23:31 1373.0909 951.1377
138 ALBERTO BALTAZAR . 26123 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:22:57 1372.5252 950.7458
139 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26416 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:21:40 1371.9145 950.3228
140 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25380 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:21:49 1371.1953 949.8246
141 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25804 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:20:47 1370.9658 949.6656
142 AGUSTIN VALADEZ . 240183 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:23:06 1370.8521 949.5869
143 DR.MAGIN EQUIHUA . 26743 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:24:16 1370.8076 949.5560
144 DR.MAGIN EQUIHUA . 26721 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:24:18 1370.5992 949.4117
145 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23635 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:22:02 1369.8264 948.8764
146 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23252 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:17:46 1369.3860 948.5713
147 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25366 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:22:15 1368.4603 947.9301
148 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20435 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:15 1368.2308 947.7711
149 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240702 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:17 1368.0209 947.6257
150 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240711 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:18 1367.9160 947.5530
151 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20284 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:19 1367.8111 947.4804
152 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240746 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:19 1367.8111 947.4804
153 DR.MAGIN EQUIHUA . 26707 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:24:51 1367.1704 947.0366
154 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25347 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:22:28 1367.0969 946.9857
155 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23656 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:22:31 1366.7826 946.7679
156 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20449 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:29 1366.7629 946.7543
157 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23657 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:22:32 1366.6779 946.6954
158 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23979 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:24:15 1366.3148 946.4439
159 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240705 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:35 1366.1347 946.3191
160 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240793 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:30:40 1365.9650 946.2016
161 ALBERTO BALTAZAR . 20404 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:24:00 1365.9446 946.1875
162 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26029 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:23:57 1365.8203 946.1014
163 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23900 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:24:22 1365.5881 945.9405
164 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24934 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:24:23 1365.4844 945.8687
165 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23907 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:24:27 1365.0695 945.5813
166 FCO.BECERRIL.EL FURO . 20532 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:30:49 1365.0576 945.5730
167 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240772 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:30:49 1365.0576 945.5730
168 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23923 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:24:28 1364.9659 945.5095
169 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20227 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:24:07 1364.7814 945.3817
170 HNOZ RUIZ . 25974 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:24:45 1364.6701 945.3046
171 ALBERTO BALTAZAR . 26258 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:24:14 1364.4908 945.1804
172 HNOZ RUIZ . 25992 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:24:47 1364.4632 945.1613
173 EXTREME SPEEDT . 25315 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:24:54 1364.4531 945.1543
174 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26079 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:24:11 1364.3663 945.0942
175 HNOZ RUIZ . 240087 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:24:52 1363.9460 944.8030
176 EXTREME SPEEDT . 25220 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:25:00 1363.8329 944.7247
177 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20062 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:24:17 1363.7441 944.6632
178 FCO.BECERRIL.EL FURO . 20535 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:31:04 1363.5480 944.5273
179 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23638 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:23:04 1363.3354 944.3801
180 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23237 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:18:48 1362.7675 943.9867
181 JUAN MOTOS . 26299 MX 14 M 303440.99 26-10-2014 12:27:40 1362.7589 943.9807
182 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20226 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:24:28 1362.6049 943.8741
183 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26406 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:23:11 1362.3779 943.7168
184 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240731 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:23:11 1362.3779 943.7168
185 ANTONIO GALVAN LARA. . 240457 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:28:15 1362.3577 943.7028
186 EDGAR.GLEZ.MURO . 23551 MX 14 H 298353.76 26-10-2014 12:24:02 1362.1386 943.5510
187 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 25476 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:23:14 1362.0658 943.5006
188 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20101 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:24:48 1360.5384 942.4426
189 FCO.BECERRIL.EL FURO . 25471 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:31:36 1360.3387 942.3043
190 AGUSTIN VALADEZ . 240188 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:24:48 1360.2495 942.2425
191 AGUSTIN VALADEZ . 240150 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:24:50 1360.0433 942.0996
192 EXTREME SPEEDT . 25313 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:25:38 1359.9180 942.0128
193 FCO.BECERRIL.EL FURO . 20534 MX 14 M 308252.76 26-10-2014 12:31:42 1359.7387 941.8886
194 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25859 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:22:36 1359.5200 941.7371
195 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25023 MX 14 H 299226.36 26-10-2014 12:25:09 1359.1931 941.5107
196 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23680 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:23:44 1359.1801 941.5017
197 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25829 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:22:40 1359.1036 941.4487
198 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20283 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:23:45 1358.8487 941.2721
199 DR.MAGIN EQUIHUA . 26760 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:26:12 1358.8264 941.2567
200 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23671 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:23:48 1358.7660 941.2149
201 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20057 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:25:07 1358.5811 941.0868
202 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240048 MX 14 M 297161.96 26-10-2014 12:23:45 1358.4547 940.9992
203 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240049 MX 14 M 297161.96 26-10-2014 12:23:47 1358.2477 940.8558
204 DR.MAGIN EQUIHUA . 26732 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:26:22 1357.8034 940.5481
205 EDGAR.GLEZ.MURO . 25532 MX 14 H 298353.76 26-10-2014 12:24:56 1356.5645 939.6899
