PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Felipe Pescador Designadas pichones 2014 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO DE PICHONES 2014
DESIGNADAS  FELIPE PESCADOR
Punto de Suelta: FELIPE PESCADOR ZAC. Distancia: 300,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 26/10/2014 08:45:00 a. m. Número de Palomas: 626
Condiciones de Suelta: SOLEADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: SOLEADO SIN VIENTO
 
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40029 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:30 1443.6300 1000.0000
2 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40097 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:31 1443.5112 999.9177
3 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40026 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:32 1443.3924 999.8354
4 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40053 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:37 1442.7988 999.4242
5 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13691 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:39 1442.5615 999.2599
6 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13761 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:07:40 1442.4428 999.1776
7 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23673 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:12:02 1435.9910 994.7085
8 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23186 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:09:11 1431.7284 991.7558
9 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23196 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:09:22 1430.4440 990.8661
10 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13679 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:09:56 1426.4887 988.1263
11 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240750 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:13:35 1425.0810 987.1511
12 IRON MEIDEN . 25411 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:15:36 1423.8643 986.3083
13 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25374 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:14:00 1422.4785 985.3484
14 HNOZ RUIZ . 25969 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:16:23 1418.6845 982.7203
15 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23406 MX 14 M 297161.96 26-10-2014 12:14:47 1416.5184 981.2198
16 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24909 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:16:58 1413.2624 978.9644
17 EDGAR.GLEZ.MURO . 23581 MX 14 H 298353.76 26-10-2014 12:16:11 1412.7713 978.6242
18 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23200 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:32 1408.6175 975.7469
19 IRON MEIDEN . 25439 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:17:53 1408.5923 975.7294
20 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26444 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:16:06 1408.0917 975.3827
21 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23415 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:16:13 1407.5499 975.0074
22 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40076 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:46 1407.0355 974.6511
23 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20026 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:49 1406.6970 974.4166
24 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40138 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:12:58 1405.6824 973.7138
25 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20047 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:13:01 1405.3445 973.4797
26 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240787 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:25:08 1400.3002 969.9855
27 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 279182 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:17:22 1399.9278 969.7276
28 GERMAN CARRILLO FUENTES . 26998 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:15:30 1398.5881 968.7996
29 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23648 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:17:35 1398.5010 968.7392
30 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20792 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:17:35 1398.2665 968.5768
31 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240724 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:17:38 1397.9377 968.3490
32 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240777 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:17:38 1397.9377 968.3490
33 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240704 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:17:41 1397.6090 968.1213
34 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24799 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:15:39 1397.5922 968.1097
35 EXTREME SPEEDT . 20374 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:19:49 1396.7410 967.5201
36 HNOZ RUIZ . 25945 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:19:49 1396.0102 967.0138
37 HNOZ RUIZ . 25960 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:19:50 1395.9019 966.9388
38 EXTREME SPEEDT . 25386 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:00 1395.5500 966.6951
39 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23323 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:13:50 1395.1781 966.4375
40 EXTREME SPEEDT . 25336 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:04 1395.1174 966.3954
41 ANTONIO GALVAN LARA. . 26946 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:23:04 1394.7402 966.1341
42 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23877 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:19:53 1394.0798 965.6767
43 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240794 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:26:07 1394.0729 965.6719
44 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240737 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:18:15 1393.8952 965.5488
45 ALBERTO BALTAZAR . 240405 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:19:38 1393.7344 965.4374
46 EXTREME SPEEDT . 25325 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:24 1392.9584 964.8999
47 EDGAR.GLEZ.MURO . 23561 MX 14 H 298353.76 26-10-2014 12:19:15 1392.5496 964.6167
48 EXTREME SPEEDT . 25206 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:28 1392.5274 964.6013
49 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23906 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:10 1392.2440 964.4050
50 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40013 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:15:02 1391.8509 964.1327
51 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26449 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:18:35 1391.7198 964.0419
52 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23949 MX 14 H 299564.51 26-10-2014 12:20:15 1391.7050 964.0316
53 EXTREME SPEEDT . 25379 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:37 1391.5587 963.9303
54 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40014 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:15:05 1391.5196 963.9032
55 HNOZ RUIZ . 25953 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:20:31 1391.4760 963.8730
56 EXTREME SPEEDT . 25267 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:39 1391.3436 963.7813
57 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20425 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:18:39 1391.2855 963.7411
58 HNOZ RUIZ . 25955 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:20:35 1391.0457 963.5749
59 EXTREME SPEEDT . 25222 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:20:47 1390.4838 963.1857
60 HNOZ RUIZ . 25961 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:20:42 1390.2933 963.0538
61 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 24701 MX 14 M 297161.96 26-10-2014 12:18:50 1389.6896 962.6356
62 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23932 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:34 1389.6606 962.6155
63 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24925 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:34 1389.6606 962.6155
64 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24792 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:16:52 1389.5663 962.5502
65 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26002 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:20:13 1389.5130 962.5132
66 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23954 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:20:39 1389.1236 962.2435
67 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26496 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:19:13 1387.6052 961.1917
68 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25832 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:18:16 1387.1439 960.8722
69 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25834 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:18:16 1387.1439 960.8722
70 ANTONIO GALVAN LARA. . 26924 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:24:17 1387.0017 960.7737
71 ANTONIO GALVAN LARA. . 26959 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:24:20 1386.6855 960.5546
72 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25856 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:18:24 1386.2772 960.2718
73 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23862 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:21:09 1385.9103 960.0177
74 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20397 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:19:54 1383.4248 958.2960
75 ALBERTO BALTAZAR . 26118 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:21:16 1383.2084 958.1461
76 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20002 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:28 1382.4168 957.5977
77 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23194 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:16:29 1382.3079 957.5223
78 DR.MAGIN EQUIHUA . 26741 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:22:34 1381.5187 956.9756
79 HNOZ RUIZ . 25944 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:22:18 1380.0564 955.9627
80 HNOZ RUIZ . 240077 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:22:24 1379.4216 955.5230
81 IRON MEIDEN . 25430 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:22:25 1379.2219 955.3846
82 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23224 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:16:16 1379.1087 955.3062
83 HNOS CHAGOYA . 21038 MX 14 M 297414.84 26-10-2014 12:20:40 1379.0487 955.2646
84 IRON MEIDEN . 240771 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:22:31 1378.5878 954.9454
85 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24789 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:18:50 1376.7862 953.6974
86 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13711 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:17:21 1376.6663 953.6144
87 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23197 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:18:53 1376.4644 953.4745
88 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20029 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:17:28 1375.9103 953.0907
89 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40099 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:17:33 1375.3709 952.7170
90 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23749 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:19:05 1375.1785 952.5838
91 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20429 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:21:24 1373.6051 951.4939
92 EXTREME SPEEDT . 25262 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:23:31 1373.0909 951.1377
93 ALBERTO BALTAZAR . 26123 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:22:57 1372.5252 950.7458
94 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26416 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:21:40 1371.9145 950.3228
95 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25380 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:21:49 1371.1953 949.8246
96 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25804 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:20:47 1370.9658 949.6656
97 AGUSTIN VALADEZ . 240183 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:23:06 1370.8521 949.5869
98 DR.MAGIN EQUIHUA . 26743 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:24:16 1370.8076 949.5560
99 DR.MAGIN EQUIHUA . 26721 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:24:18 1370.5992 949.4117
100 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23635 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:22:02 1369.8264 948.8764
101 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25366 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:22:15 1368.4603 947.9301
102 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20435 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:15 1368.2308 947.7711
103 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240702 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:17 1368.0209 947.6257
104 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240711 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:18 1367.9160 947.5530
105 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20284 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:19 1367.8111 947.4804
106 DR.MAGIN EQUIHUA . 26707 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:24:51 1367.1704 947.0366
107 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25347 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:22:28 1367.0969 946.9857
108 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23656 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:22:31 1366.7826 946.7679
109 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20449 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:22:29 1366.7629 946.7543
110 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240793 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:30:40 1365.9650 946.2016
111 ALBERTO BALTAZAR . 20404 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:24:00 1365.9446 946.1875
112 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23900 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:24:22 1365.5881 945.9405
113 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23907 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:24:27 1365.0695 945.5813
114 FCO.BECERRIL.EL FURO . 20532 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:30:49 1365.0576 945.5730
115 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240772 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:30:49 1365.0576 945.5730
116 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20227 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:24:07 1364.7814 945.3817
117 ALBERTO BALTAZAR . 26258 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:24:14 1364.4908 945.1804
118 EXTREME SPEEDT . 25315 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:24:54 1364.4531 945.1543
119 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26079 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:24:11 1364.3663 945.0942
120 HNOZ RUIZ . 240087 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:24:52 1363.9460 944.8030
121 EXTREME SPEEDT . 25220 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:25:00 1363.8329 944.7247
122 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20062 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:24:17 1363.7441 944.6632
123 FCO.BECERRIL.EL FURO . 20535 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:31:04 1363.5480 944.5273
124 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23638 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:23:04 1363.3354 944.3801
125 JUAN MOTOS . 26299 MX 14 M 303440.99 26-10-2014 12:27:40 1362.7589 943.9807
126 ANTONIO GALVAN LARA. . 240457 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:28:15 1362.3577 943.7028
127 EDGAR.GLEZ.MURO . 23551 MX 14 H 298353.76 26-10-2014 12:24:02 1362.1386 943.5510
128 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20101 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:24:48 1360.5384 942.4426
129 FCO.BECERRIL.EL FURO . 25471 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:31:36 1360.3387 942.3043
130 AGUSTIN VALADEZ . 240188 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:24:48 1360.2495 942.2425
131 AGUSTIN VALADEZ . 240150 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:24:50 1360.0433 942.0996
132 EXTREME SPEEDT . 25313 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:25:38 1359.9180 942.0128
133 FCO.BECERRIL.EL FURO . 20534 MX 14 M 308252.76 26-10-2014 12:31:42 1359.7387 941.8886
134 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25023 MX 14 H 299226.36 26-10-2014 12:25:09 1359.1931 941.5107
135 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25829 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:22:40 1359.1036 941.4487
136 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20283 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:23:45 1358.8487 941.2721
137 DR.MAGIN EQUIHUA . 26760 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:26:12 1358.8264 941.2567
138 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20057 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:25:07 1358.5811 941.0868
139 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240048 MX 14 M 297161.96 26-10-2014 12:23:45 1358.4547 940.9992
140 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240049 MX 14 M 297161.96 26-10-2014 12:23:47 1358.2477 940.8558
141 DR.MAGIN EQUIHUA . 26732 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:26:22 1357.8034 940.5481
142 EDGAR.GLEZ.MURO . 25532 MX 14 H 298353.76 26-10-2014 12:24:56 1356.5645 939.6899
143 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26046 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:25:28 1356.4243 939.5928
144 DR.MAGIN EQUIHUA . 26722 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:26:36 1356.3737 939.5577
145 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240791 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:32:22 1355.7518 939.1269
146 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20069 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:25:35 1355.7069 939.0958
147 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23603 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:24:19 1355.5650 938.9975
148 HNOS CHAGOYA . 21022 MX 14 M 297414.84 26-10-2014 12:24:27 1355.2738 938.7958
149 JUAN MOTOS . 26285 MX 14 M 303440.99 26-10-2014 12:28:55 1355.1514 938.7110
150 IRON MEIDEN . 25437 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:26:17 1355.1216 938.6904
151 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23888 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:26:05 1354.9846 938.5955
152 IRON MEIDEN . 25406 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:26:22 1354.6115 938.3370
153 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23265 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:20:11 1354.0068 937.9182
154 AGUSTIN VALADEZ . 240130 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:26:06 1352.2517 936.7024
155 FCO.BECERRIL.EL FURO . 23072 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:33:00 1351.9858 936.5182
156 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23746 MX 14 M 294402.79 26-10-2014 12:22:50 1351.5048 936.1850
157 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240747 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:25:06 1350.5141 935.4988
158 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23835 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:26:53 1350.0992 935.2114
159 EDGAR.GLEZ.MURO . 22953 MX 14 H 298353.76 26-10-2014 12:26:02 1349.8134 935.0134
160 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20235 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:26:35 1349.5886 934.8577
161 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20086 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:25:24 1348.9020 934.3821
162 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25844 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:24:23 1348.4687 934.0819
163 DR.MAGIN EQUIHUA . 26752 MX 14 M 300572.41 26-10-2014 12:27:58 1348.0598 933.7987
164 ANTONIO GALVAN LARA. . 26917 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:30:42 1347.5691 933.4588
165 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40016 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:21:59 1347.2697 933.2514
166 EXTREME SPEEDT . 25261 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:27:44 1347.0963 933.1313
167 ALBERTO BALTAZAR . 26257 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:27:05 1346.9803 933.0509
168 ALBERTO BALTAZAR . 240411 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:27:05 1346.9803 933.0509
169 ALBERTO BALTAZAR . 101685 MX 14 H 299141.87 26-10-2014 12:27:08 1346.6771 932.8409
170 IRON MEIDEN . 25485 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:27:44 1346.2997 932.5795
171 IRON MEIDEN . 25482 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:27:48 1345.8969 932.3005
172 AGUSTIN VALADEZ . 240199 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:27:12 1345.5574 932.0653
173 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20060 MX 14 M 299046.35 26-10-2014 12:27:27 1344.3306 931.2155
174 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20511 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:26:10 1344.0007 930.9870
175 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20083 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:26:21 1343.1127 930.3718
176 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25542 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:26:24 1342.8094 930.1617
177 AGUSTIN VALADEZ . 240167 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:27:42 1342.5364 929.9726
178 EXTREME SPEEDT . 25396 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:28:33 1342.1751 929.7224
179 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240792 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:34:40 1342.1746 929.7220
180 EXTREME SPEEDT . 25253 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:28:34 1342.0750 929.6530
181 AGUSTIN VALADEZ . 240172 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:27:47 1342.0342 929.6248
182 EXTREME SPEEDT . 25260 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:28:37 1341.7749 929.4451
183 FCO.BECERRIL.EL FURO . 258524 MX 14 H 308252.76 26-10-2014 12:34:46 1341.5904 929.3173
184 HNOZ RUIZ . 21385 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:28:33 1341.4729 929.2360
185 JESUS FLORES . 225108 MX 14 H 302964.97 26-10-2014 12:30:54 1341.1464 929.0098
186 HNOZ RUIZ . 25950 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:28:37 1341.0729 928.9589
187 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23283 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:22:19 1340.7149 928.7109
188 HNOZ RUIZ . 25979 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:28:42 1340.5734 928.6129
189 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240723 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:26:44 1340.5659 928.6077
190 IRON MEIDEN . 25404 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:28:42 1340.4820 928.5496
191 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25824 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:25:44 1340.2215 928.3691
192 EXTREME SPEEDT . 25251 MX 14 H 300043.24 26-10-2014 12:28:55 1339.9773 928.2000
193 IRON MEIDEN . 25454 MX 14 M 299865.83 26-10-2014 12:28:48 1339.8831 928.1347
194 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23875 MX 14 H 299564.51 26-10-2014 12:28:35 1339.8338 928.1006
195 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23930 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:28:35 1339.8338 928.1006
196 ANTONIO GALVAN LARA. . 20263 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:32:03 1339.5567 927.9086
197 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40163 MX 14 H 292335.08 26-10-2014 12:23:14 1339.5528 927.9059
198 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23940 MX 14 M 299564.51 26-10-2014 12:28:38 1339.5343 927.8931
199 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20503 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:27:00 1339.1802 927.6478
200 ANTONIO GALVAN LARA. . 26901 MX 14 M 304146.35 26-10-2014 12:32:07 1339.1635 927.6362
201 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23681 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:27:01 1339.0796 927.5781
202 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23210 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:22:36 1338.9692 927.5016
203 EDGAR.GLEZ.MURO . 25531 MX 14 H 298353.76 26-10-2014 12:27:57 1338.2093 926.9753
204 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 20497 MX 14 M 291359.69 26-10-2014 12:22:52 1337.3303 926.3664
205 AGUSTIN VALADEZ . 240180 MX 14 H 298982.85 26-10-2014 12:28:35 1337.2323 926.2985
206 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25316 MX 14 M 297298 26-10-2014 12:27:25 1336.6714 925.9100
207 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240727 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:27:25 1336.4473 925.7547
208 HNOZ RUIZ . 240067 MX 14 H 299886.26 26-10-2014 12:29:25 1336.2923 925.6474
209 HNOS CHAGOYA . 21007 MX 14 M 297414.84 26-10-2014 12:27:37 1335.9954 925.4417
210 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26469 MX 14 H 297248.15 26-10-2014 12:27:31 1335.8467 925.3387
211 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25858 MX 14 M 295831.56 26-10-2014 12:26:44 1334.1772 924.1822
