PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Felipe Pescador Acumulado general 2 marcas pichones 2014 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO DE PICHONES 2014 .
.
ACUMULADO CAMPEONATO GRAL 2 MARCAS FELIPE PESC. 14
No. Competidor Localidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 2988.8838 999.9394 988.9855 999.9589
2 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 2962.8688 973.3661 997.9347 991.5680
3 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 2959.2653 986.9501 982.2867 990.0284
4 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 2948.4638 982.5652 981.0133 984.8853
5 EXTREME SPEEDT . 2943.5270 978.6433 997.7762 967.1076
6 HNOZ RUIZ . 2935.9916 965.8481 995.2765 974.8671
7 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 2934.1102 967.8268 994.3557 971.9277
8 DR.MAGIN EQUIHUA . 2921.9076 968.7275 999.9143 953.2658
9 GERMAN CARRILLO FUENTES . 2919.4916 987.5374 963.4996 968.4546
10 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 2899.9804 966.9697 972.1385 960.8722
11 EDGAR.GLEZ.MURO . 2896.0393 954.2159 970.2030 971.6205
12 ALBERTO BALTAZAR . 2892.7819 946.0276 984.9626 961.7917
13 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 2889.5080 955.7289 972.9072 960.8718
14 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 2885.4078 956.2379 974.8626 954.3073
15 AGUSTIN VALADEZ . 2877.4741 948.0485 964.6394 964.7862
16 ANTONIO GALVAN LARA. . 2862.0588 924.9932 973.6117 963.4539
17 JUAN MOTOS . 2831.3839 935.1632 954.8749 941.3459
18 IRON MEIDEN . 2828.3914 944.8373 902.5352 981.0189
19 HNOS CHAGOYA . 2806.6706 922.0934 937.5469 947.0302
20 JESUS FLORES . 2627.7918 739.6517 963.7784 924.3617
21 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 2556.5875 902.8655 723.7533 929.9687
22 IN MEMORY BLACK . 2463.6393 829.7512 760.0446 873.8435
23 FCO.BECERRIL.EL FURO . 967.8287 0.0000 0.0000 967.8287