PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Felipe Pescador Paloma "AS" pichones 2014 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO DE PICHONES 2014 .
.
PALOMA AS DE RUTA FELIPE PESCADOR ZACATECAS 2014
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24799 2906.6372 972.7405 965.7870 968.1097
2 EXTREME SPEEDT . 25267 2905.5749 943.7609 998.0327 963.7813
3 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40076 2902.4038 967.3939 960.3589 974.6511
4 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23194 2889.2473 971.0384 960.6866 957.5223
5 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20023 2883.5559 935.6779 988.7685 959.1096
6 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25366 2881.5614 968.1206 965.5107 947.9301
7 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25834 2879.9710 965.9685 953.1304 960.8722
8 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40049 2875.3714 970.0106 929.3004 976.0604
9 HNOZ RUIZ . 240077 2865.1862 949.4272 960.2360 955.5230
10 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20002 2863.8056 969.0989 937.1090 957.5977
11 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24909 2859.5259 992.2154 888.3461 978.9644
12 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40029 2850.9742 999.6364 851.3378 1000.0000
13 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13679 2844.5155 993.3759 863.0134 988.1263
14 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40097 2842.3416 1000.0000 842.4239 999.9177
15 DR.MAGIN EQUIHUA . 26707 2840.0611 969.4359 923.5886 947.0366
16 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23200 2838.4248 961.1934 901.4846 975.7469
17 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13761 2832.0911 998.9100 834.0034 999.1776
18 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24789 2831.5195 987.4790 890.3431 953.6974
19 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40099 2826.1250 947.3926 926.0153 952.7170
20 ANTONIO GALVAN LARA. . 240457 2826.1105 929.2460 953.1617 943.7028
21 DR.MAGIN EQUIHUA . 26721 2823.3722 932.7841 941.1765 949.4117
22 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23186 2816.1803 973.2153 851.2091 991.7558
23 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25374 2814.4769 996.3869 832.7416 985.3484
24 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23415 2808.8760 977.5133 856.3553 975.0074
25 HNOZ RUIZ . 25944 2806.9420 915.7546 935.2247 955.9627
26 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20039 2794.8626 955.7359 864.0063 975.1204
27 DR.MAGIN EQUIHUA . 26722 2791.5476 948.7142 903.2757 939.5577
28 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20449 2780.0518 947.2394 886.0581 946.7543
29 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23862 2777.8078 972.9151 844.8750 960.0177
30 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26444 2774.9320 965.9485 833.6009 975.3827
31 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20041 2769.9147 967.0536 851.3378 951.5232
32 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20034 2768.0358 953.3056 851.2091 963.5211
33 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20062 2767.6413 935.2365 887.7416 944.6632
34 HNOZ RUIZ . 25960 2766.3935 964.2720 835.1827 966.9388
35 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23603 2765.7652 940.0545 886.7132 938.9975
36 HNOZ RUIZ . 25969 2736.6748 919.1914 834.7632 982.7203
37 DR.MAGIN EQUIHUA . 26760 2728.8904 917.5756 870.0581 941.2567
38 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24934 2723.8667 921.3505 856.6475 945.8687
39 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13691 1998.6541 999.3942 0.0000 999.2599
40 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40053 1997.9715 998.5473 0.0000 999.4242
41 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23406 1976.3925 0.0000 995.1726 981.2198
42 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240749 1963.2507 0.0000 967.2658 995.9849
43 EXTREME SPEEDT . 25206 1962.1209 0.0000 997.5196 964.6013
44 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40026 1960.5810 960.7455 0.0000 999.8354
45 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23453 1955.0938 961.5550 993.5389 0.0000
46 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23673 1955.0297 960.3212 0.0000 994.7085
47 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240750 1954.2037 967.0526 0.0000 987.1511
48 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40071 1952.6565 961.3054 0.0000 991.3512
49 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23196 1951.1432 0.0000 960.2771 990.8661
50 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240756 1950.9282 0.0000 987.1871 963.7411
51 DR.MAGIN EQUIHUA . 26743 1949.5560 0.0000 1000.0000 949.5560
52 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24932 1945.3520 0.0000 982.9597 962.3923
53 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23632 1942.1174 945.4100 996.7074 0.0000
54 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20006 1939.5566 940.0502 0.0000 999.5065
55 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26079 1938.7167 0.0000 993.6225 945.0942
56 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20191 1938.0744 972.4726 0.0000 965.6018
57 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240724 1935.9546 967.6056 0.0000 968.3490
58 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20008 1935.5648 953.7466 0.0000 981.8182
59 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240704 1935.0634 966.9420 0.0000 968.1213
60 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20026 1934.8574 0.0000 960.4408 974.4166
61 EDGAR.GLEZ.MURO . 23581 1932.5724 953.9481 0.0000 978.6242
62 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 24701 1930.7946 968.1590 0.0000 962.6356
63 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23648 1929.3874 960.6482 0.0000 968.7392
64 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23191 1929.3599 940.1573 989.2026 0.0000
65 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26496 1929.3509 968.1592 0.0000 961.1917
66 HNOZ RUIZ . 25961 1928.0856 965.0319 0.0000 963.0538
67 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25832 1927.8419 966.9697 0.0000 960.8722
68 JESUS FLORES . 225128 1927.5568 0.0000 963.7784 0.0000
69 JESUS FLORES . 225143 1927.2415 0.0000 963.6207 0.0000
70 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20401 1926.6751 953.1954 0.0000 973.4797
71 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23949 1926.3146 0.0000 962.2829 964.0316
72 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23197 1925.3085 971.8340 0.0000 953.4745
73 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24928 1925.1405 934.3344 0.0000 990.8061
74 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25831 1924.0274 966.9697 0.0000 957.0577
75 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23416 1923.7709 971.6775 0.0000 952.0934
76 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23210 1923.7283 948.7540 974.9743 0.0000
77 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23941 1923.7091 961.5399 0.0000 962.1692
78 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13629 1923.5213 965.0170 0.0000 958.5043
79 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23979 1922.9601 0.0000 976.5162 946.4439
80 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25846 1922.8394 966.0796 0.0000 956.7598
81 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23877 1922.3765 956.6998 0.0000 965.6767
82 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20029 1922.3034 969.2127 0.0000 953.0907
83 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26416 1917.8327 0.0000 967.5099 950.3228
84 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13711 1917.5036 963.8892 0.0000 953.6144
85 ANTONIO GALVAN LARA. . 26959 1916.5632 0.0000 956.0086 960.5546
86 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26002 1914.0347 951.5215 0.0000 962.5132
87 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40038 1909.9895 951.1070 0.0000 958.8825
88 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20012 1909.8946 934.6176 0.0000 975.2770
89 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24925 1909.5704 946.9549 0.0000 962.6155
90 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25804 1908.6831 959.0175 0.0000 949.6656
91 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40138 1908.6492 934.9354 0.0000 973.7138
92 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23635 1907.7831 958.9067 0.0000 948.8764
93 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20502 1907.0549 943.3026 0.0000 963.7523
94 JUAN MOTOS . 26299 1906.8467 0.0000 962.8659 943.9807
95 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20284 1906.0961 958.6158 0.0000 947.4804
96 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240705 1906.0223 959.7032 0.0000 946.3191
97 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23252 1901.7377 953.1664 0.0000 948.5713
98 EXTREME SPEEDT . 25220 1900.8979 956.1733 0.0000 944.7247
99 HNOZ RUIZ . 25992 1895.3252 950.1639 0.0000 945.1613
100 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23907 1892.1170 946.5358 0.0000 945.5813
101 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23749 1891.9447 0.0000 939.3610 952.5838
102 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20252 1891.7616 956.0582 0.0000 935.7034
103 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20468 1891.2187 921.8487 969.3700 0.0000
104 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20235 1890.9603 0.0000 956.1026 934.8577
105 AGUSTIN VALADEZ . 240183 1890.8433 0.0000 941.2564 949.5869
106 HNOS CHAGOYA . 21038 1890.3689 0.0000 935.1042 955.2646
107 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40118 1889.4542 963.4389 926.0153 0.0000
108 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23906 1888.8426 924.4376 0.0000 964.4050
109 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20226 1886.8697 942.9957 0.0000 943.8741
110 AGUSTIN VALADEZ . 240188 1886.7139 944.4714 0.0000 942.2425
111 JUAN MOTOS . 26285 1886.4567 947.7457 0.0000 938.7110
112 EXTREME SPEEDT . 25313 1885.3586 943.3458 0.0000 942.0128
113 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23932 1884.5619 921.9464 0.0000 962.6155
114 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240048 1883.1667 942.1674 0.0000 940.9992
115 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23954 1882.8998 920.6563 0.0000 962.2435
116 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20205 1881.9317 951.6966 930.2351 0.0000
117 HNOZ RUIZ . 21386 1880.5337 919.9805 960.5532 0.0000
118 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 165321 1879.9134 927.2915 952.6220 0.0000
119 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20467 1879.5822 920.9386 958.6435 0.0000
120 HNOZ RUIZ . 25942 1878.5156 920.1780 958.3376 0.0000
121 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20036 1878.3484 919.9197 0.0000 958.4287
122 ALBERTO BALTAZAR . 26258 1875.6051 930.4247 0.0000 945.1804
123 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26406 1872.6521 928.9353 0.0000 943.7168
124 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20101 1871.9683 929.5257 0.0000 942.4426
125 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23237 1871.1733 927.1866 0.0000 943.9867
126 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40128 1870.8899 939.5148 931.3751 0.0000
127 JUAN MOTOS . 26289 1869.4645 922.5807 946.8838 0.0000
128 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23746 1868.4853 932.3003 0.0000 936.1850
129 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240049 1868.3520 927.4962 0.0000 940.8558
130 EXTREME SPEEDT . 25315 1867.4061 922.2518 0.0000 945.1543
131 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23923 1863.0054 917.4959 0.0000 945.5095
132 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20046 1862.5817 917.0558 945.5259 0.0000
133 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23680 1860.1287 918.6270 0.0000 941.5017
134 EDGAR.GLEZ.MURO . 23561 1858.4870 0.0000 893.8703 964.6167
135 HNOS CHAGOYA . 21022 1857.7825 918.9867 0.0000 938.7958
136 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13723 1849.6968 972.2976 877.3992 0.0000
137 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 26997 1848.7333 969.8965 878.8367 0.0000
138 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20435 1848.1853 0.0000 900.4142 947.7711
139 EDGAR.GLEZ.MURO . 25528 1839.9794 954.0552 885.9242 0.0000
140 ALBERTO BALTAZAR . 26147 1835.2794 925.3020 909.9774 0.0000
141 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23656 1833.7545 0.0000 886.9866 946.7679
142 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25829 1830.9679 0.0000 889.5192 941.4487
143 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20792 1829.0519 0.0000 860.4751 968.5768
144 DR.MAGIN EQUIHUA . 26752 1826.1086 916.9893 909.1192 0.0000
145 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40021 1825.7061 0.0000 825.8707 999.8354
146 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25347 1824.0334 0.0000 877.0478 946.9857
147 AGUSTIN VALADEZ . 240167 1822.3259 936.7886 885.5373 0.0000
148 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24800 1820.9097 973.0809 847.8288 0.0000
149 HNOZ RUIZ . 21385 1819.8732 918.6988 901.1744 0.0000
150 HNOZ RUIZ . 25945 1817.8337 0.0000 850.8198 967.0138
151 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40121 1817.1466 940.1573 876.9893 0.0000
152 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40116 1816.8562 915.7322 901.1240 0.0000
153 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20120 1816.5210 0.0000 854.1287 962.3923
154 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20528 1815.4415 0.0000 845.4590 969.9825
155 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20450 1815.0291 958.3986 856.6306 0.0000
156 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23849 1810.9694 0.0000 848.5771 962.3923
157 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23497 1807.9841 926.4802 881.5040 0.0000
158 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23811 1803.8605 955.0974 848.7631 0.0000
159 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23436 1802.4528 967.8992 834.5536 0.0000
160 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20503 1801.7675 945.0933 856.6741 0.0000
161 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23638 1801.5009 0.0000 857.1208 944.3801
162 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40136 1801.3623 965.1299 836.2324 0.0000
163 JESUS FLORES . 206313 1796.7504 0.0000 898.3752 0.0000
164 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25859 1795.4630 0.0000 853.7259 941.7371
165 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20387 1793.0906 963.3264 829.7643 0.0000
166 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40156 1786.5756 954.8507 831.7249 0.0000
167 EXTREME SPEEDT . 25396 1785.1111 920.5695 864.5417 0.0000
168 HNOZ RUIZ . 240066 1783.9355 920.8700 863.0655 0.0000
169 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13622 1781.7348 0.0000 829.0925 952.6423
170 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20243 1781.5124 919.2709 862.2415 0.0000
171 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25542 1780.1877 924.8509 855.3368 0.0000
172 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20092 1777.3390 930.7501 846.5889 0.0000
173 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23189 1776.7420 935.8902 840.8517 0.0000
174 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20025 1775.8155 935.4656 840.3499 0.0000
175 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25858 1774.8252 921.5452 853.2800 0.0000
176 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23988 1769.7467 916.1200 853.6267 0.0000
177 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13831 1769.3258 940.0502 829.2756 0.0000
178 ALBERTO BALTAZAR . 26255 1751.6630 925.5018 826.1611 0.0000
179 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40016 999.8788 999.8788 0.0000 0.0000
180 DR.MAGIN EQUIHUA . 26739 999.8286 0.0000 999.8286 0.0000
181 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23190 999.0311 999.0311 0.0000 0.0000
182 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20021 998.6682 998.6682 0.0000 0.0000
183 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26492 997.9779 0.0000 997.9779 0.0000
184 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240727 997.8914 0.0000 997.8914 0.0000
185 HNOZ RUIZ . 240072 996.8517 0.0000 996.8517 0.0000
186 HNOZ RUIZ . 25959 993.7012 0.0000 993.7012 0.0000
187 ANTONIO GALVAN LARA. . 20265 991.2147 0.0000 991.2147 0.0000
188 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20048 988.2870 0.0000 0.0000 988.2870
189 AGUSTIN VALADEZ . 240129 988.0224 0.0000 988.0224 0.0000
190 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40184 987.6443 0.0000 0.0000 987.6443
191 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24795 987.5959 987.5959 0.0000 0.0000
192 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26493 987.4414 0.0000 987.4414 0.0000
193 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 25464 986.8484 0.0000 986.8484 0.0000
194 IRON MEIDEN . 25411 986.3083 0.0000 0.0000 986.3083
195 ALBERTO BALTAZAR . 26245 986.0928 0.0000 986.0928 0.0000
196 HNOZ RUIZ . 25984 983.8684 0.0000 983.8684 0.0000
197 ALBERTO BALTAZAR . 20413 983.8324 0.0000 983.8324 0.0000
198 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240725 983.7260 0.0000 983.7260 0.0000
199 EDGAR.GLEZ.MURO . 25527 982.8622 0.0000 982.8622 0.0000
200 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26443 980.9578 0.0000 980.9578 0.0000
201 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23958 979.0670 0.0000 979.0670 0.0000
202 EXTREME SPEEDT . 25317 978.8666 978.8666 0.0000 0.0000
203 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26469 978.5731 978.5731 0.0000 0.0000
204 EXTREME SPEEDT . 25305 978.4200 978.4200 0.0000 0.0000
205 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23698 976.3856 976.3856 0.0000 0.0000
206 EXTREME SPEEDT . 25298 976.0822 976.0822 0.0000 0.0000
207 EXTREME SPEEDT . 25400 975.8601 975.8601 0.0000 0.0000
208 IRON MEIDEN . 25439 975.7294 0.0000 0.0000 975.7294
209 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25857 974.9069 0.0000 974.9069 0.0000
210 EXTREME SPEEDT . 25277 973.9767 973.9767 0.0000 0.0000
211 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20047 973.4797 0.0000 0.0000 973.4797
212 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13628 973.2153 973.2153 0.0000 0.0000
213 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20027 972.9858 972.9858 0.0000 0.0000
214 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40082 972.6415 972.6415 0.0000 0.0000
215 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24787 972.2870 972.2870 0.0000 0.0000
216 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23185 972.0604 972.0604 0.0000 0.0000
217 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20020 971.3815 971.3815 0.0000 0.0000
218 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23260 970.8402 0.0000 970.8402 0.0000
219 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23899 970.3428 0.0000 0.0000 970.3428
220 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240787 969.9855 0.0000 0.0000 969.9855
221 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 279182 969.7276 0.0000 0.0000 969.7276
222 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25360 969.6736 969.6736 0.0000 0.0000
223 EXTREME SPEEDT . 25275 969.1354 969.1354 0.0000 0.0000
224 EXTREME SPEEDT . 25299 969.0259 969.0259 0.0000 0.0000
225 GERMAN CARRILLO FUENTES . 26998 968.7996 0.0000 0.0000 968.7996
226 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25869 968.5490 0.0000 968.5490 0.0000
227 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26083 968.4249 0.0000 0.0000 968.4249
228 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240777 968.3490 0.0000 0.0000 968.3490
229 AGUSTIN VALADEZ . 240165 968.1569 0.0000 0.0000 968.1569
230 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40041 968.0751 968.0751 0.0000 0.0000
231 DR.MAGIN EQUIHUA . 26733 968.0191 968.0191 0.0000 0.0000
232 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20011 967.9615 967.9615 0.0000 0.0000
233 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240742 967.9169 0.0000 967.9169 0.0000
234 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20088 967.8660 0.0000 967.8660 0.0000
235 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40159 967.6209 967.6209 0.0000 0.0000
236 EXTREME SPEEDT . 20374 967.5201 0.0000 0.0000 967.5201
237 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40176 967.5074 967.5074 0.0000 0.0000
238 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240738 967.4949 967.4949 0.0000 0.0000
239 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 20523 967.4946 967.4946 0.0000 0.0000
240 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25316 967.2355 967.2355 0.0000 0.0000
241 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40091 967.1670 967.1670 0.0000 0.0000
242 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20527 966.9420 966.9420 0.0000 0.0000
243 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20014 966.9402 966.9402 0.0000 0.0000
244 EXTREME SPEEDT . 25386 966.6951 0.0000 0.0000 966.6951
245 HNOZ RUIZ . 25956 966.6642 966.6642 0.0000 0.0000
246 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25849 966.6358 966.6358 0.0000 0.0000
247 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23323 966.4375 0.0000 0.0000 966.4375
248 EXTREME SPEEDT . 25336 966.3954 0.0000 0.0000 966.3954
249 EXTREME SPEEDT . 25394 966.1884 966.1884 0.0000 0.0000
250 ANTONIO GALVAN LARA. . 26946 966.1341 0.0000 0.0000 966.1341
251 EXTREME SPEEDT . 25260 966.0796 966.0796 0.0000 0.0000
252 EXTREME SPEEDT . 25293 965.9708 965.9708 0.0000 0.0000
253 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25838 965.9685 965.9685 0.0000 0.0000
254 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20464 965.9311 0.0000 965.9311 0.0000
255 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240794 965.6719 0.0000 0.0000 965.6719
256 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240737 965.5488 0.0000 0.0000 965.5488
257 ALBERTO BALTAZAR . 240405 965.4374 0.0000 0.0000 965.4374
258 EXTREME SPEEDT . 25328 965.1014 965.1014 0.0000 0.0000
259 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23611 964.9197 964.9197 0.0000 0.0000
260 EXTREME SPEEDT . 25325 964.8999 0.0000 0.0000 964.8999
261 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20508 964.3429 0.0000 0.0000 964.3429
262 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26468 964.2676 0.0000 0.0000 964.2676
263 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23609 964.2036 0.0000 0.0000 964.2036
264 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40013 964.1327 0.0000 0.0000 964.1327
265 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26449 964.0419 0.0000 0.0000 964.0419
266 EXTREME SPEEDT . 25379 963.9303 0.0000 0.0000 963.9303
267 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40014 963.9032 0.0000 0.0000 963.9032
