PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Rio Grande Zac.general 2 marcas pichones 2014 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO DE PICHONES 2014
RUTA PICHONES RIO GRANDE ZAC. 2014
Punto de Suelta: RIO GRANDE Distancia: 360,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 02/11/2014 08:00:00 a. m. Número de Palomas: 1034
Condiciones de Suelta: DESPEJADO CON POCO VIENTO DE LADO Condiciones de Llegada: SOLEADO CON VIENTO
 
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13679 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 12:45:31 1268.5882 1000.0000
2 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40099 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 12:45:34 1268.3661 999.8249
3 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24792 MX 14 M 364264.05 02-11-2014 12:50:50 1252.4838 987.3053
4 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20425 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 12:53:50 1249.4092 984.8816
5 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25832 MX 14 M 365705.53 02-11-2014 12:52:47 1249.0654 984.6106
6 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20004 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 12:50:33 1246.6118 982.6765
7 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240750 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 12:54:30 1246.5809 982.6521
8 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23453 MX 14 M 367030.59 02-11-2014 12:54:28 1246.4249 982.5292
9 HNOZ RUIZ . 25992 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 12:56:42 1246.2451 982.3874
10 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20029 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 12:50:47 1245.6115 981.8880
11 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20528 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 12:50:51 1245.3260 981.6629
12 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23979 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 12:56:44 1245.0436 981.4403
13 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23950 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 12:56:48 1244.7639 981.2198
14 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25831 MX 14 M 365705.53 02-11-2014 12:53:57 1244.1079 980.7027
15 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20019 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 12:51:09 1244.0428 980.6514
16 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40118 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 12:51:17 1243.4734 980.2026
17 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20069 MX 14 M 368933.22 02-11-2014 12:57:22 1240.6677 977.9909
18 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20226 MX 14 M 368933.22 02-11-2014 12:57:30 1240.1117 977.5526
19 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25062 MX 14 H 369089.35 02-11-2014 12:57:46 1239.5254 977.0904
20 JUAN MOTOS . 26285 MX 14 M 373323.22 02-11-2014 13:01:24 1238.6305 976.3850
21 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240793 MX 14 H 378142.78 02-11-2014 13:05:21 1238.3913 976.1965
22 FCO.BECERRIL.EL FURO . 20535 MX 14 H 378142.78 02-11-2014 13:05:24 1238.1885 976.0366
23 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240702 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 12:57:09 1235.4638 973.8888
24 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25846 MX 14 M 365705.53 02-11-2014 12:56:01 1235.4221 973.8559
25 DR.MAGIN EQUIHUA . 26722 MX 14 M 370434.38 02-11-2014 13:00:02 1234.6441 973.2426
26 DR.MAGIN EQUIHUA . 26718 MX 14 M 370434.38 02-11-2014 13:00:15 1233.7531 972.5403
27 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20397 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 12:57:58 1232.2430 971.3499
28 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20006 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 12:55:59 1223.7279 964.6376
29 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40053 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 12:56:01 1223.5901 964.5290
30 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23673 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:00:05 1223.5512 964.4983
31 HNOZ RUIZ . 25945 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:02:21 1222.9566 964.0296
32 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240749 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:00:14 1222.7759 963.8872
33 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24909 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:02:46 1220.2332 961.8828
34 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24925 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:02:58 1219.4277 961.2479
35 JESUS FLORES . 225143 MX 14 H 372835.49 02-11-2014 13:06:33 1216.2306 958.7277
36 ALBERTO BALTAZAR . 26161 MX 14 H 368956.28 02-11-2014 13:03:33 1215.4712 958.1290
37 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23746 MX 14 M 364264.05 02-11-2014 13:00:15 1213.2025 956.3407
38 ALBERTO BALTAZAR . 20404 MX 14 H 368956.28 02-11-2014 13:04:09 1213.0734 956.2389
39 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240705 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:02:52 1212.1442 955.5064
40 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20284 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:03:02 1211.4775 954.9809
41 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26448 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:03:02 1211.4775 954.9809
42 HNOZ RUIZ . 240082 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:05:15 1211.3380 954.8709
43 HNOZ RUIZ . 240085 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:05:35 1210.0166 953.8293
44 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23604 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:03:50 1208.4498 952.5942
45 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240792 MX 14 H 378142.78 02-11-2014 13:12:58 1208.2526 952.4388
46 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23635 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:03:55 1208.1184 952.3330
47 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20197 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:05:50 1207.9976 952.2378
48 FCO.BECERRIL.EL FURO . 20531 MX 14 H 378142.78 02-11-2014 13:13:02 1207.9953 952.2360
49 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23954 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:05:54 1207.7344 952.0303
50 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26493 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:04:01 1207.5590 951.8920
51 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23436 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:04:04 1207.5225 951.8633
52 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23931 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:05:59 1207.4054 951.7710
53 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23638 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:04:06 1207.3901 951.7589
54 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24798 MX 14 M 364264.05 02-11-2014 13:01:55 1206.5053 951.0614
55 HNOZ RUIZ . 240083 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:06:31 1206.3322 950.9250
56 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13767 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:00:20 1206.0036 950.6659
57 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40199 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:00:38 1204.8001 949.7173
58 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40121 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:00:56 1203.5990 948.7705
59 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23680 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:05:06 1203.4327 948.6394
60 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20086 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:05:15 1202.8414 948.1733
61 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26468 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:05:13 1202.8113 948.1495
62 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23801 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:07:18 1202.2322 947.6930
63 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20211 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:07:21 1202.0366 947.5388
64 EXTREME SPEEDT . 25267 MX 14 H 369918.49 02-11-2014 13:08:00 1201.0341 946.7486
65 ANTONIO GALVAN LARA. . 26917 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:11:26 1200.9917 946.7152
66 GERMAN CARRILLO FUENTES . 26998 MX 14 M 364264.05 02-11-2014 13:03:19 1200.9365 946.6717
67 ANTONIO GALVAN LARA. . 26947 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:11:29 1200.7990 946.5633
68 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26079 MX 14 M 368933.22 02-11-2014 13:07:15 1200.7591 946.5318
69 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20235 MX 14 M 368933.22 02-11-2014 13:07:16 1200.6939 946.4804
70 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40011 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:01:44 1200.4079 946.2550
71 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20047 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:01:46 1200.2753 946.1505
72 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20445 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:07:52 1200.0193 945.9487
73 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23194 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:02:04 1199.0832 945.2107
74 HNOZ RUIZ . 25960 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:08:23 1199.0302 945.1690
75 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13641 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:02:06 1198.9509 945.1065
76 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23188 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:02:06 1198.9509 945.1065
77 HNOZ RUIZ . 21381 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:08:31 1198.5120 944.7605
78 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23967 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:08:19 1198.2678 944.5680
79 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23826 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:08:20 1198.2030 944.5169
80 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23948 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:08:21 1198.1383 944.4659
81 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20527 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:06:40 1197.1241 943.6664
82 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20475 MX 14 M 365705.53 02-11-2014 13:05:31 1197.0068 943.5740
83 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20281 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:02:54 1195.7843 942.6103
84 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13653 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:02:58 1195.5212 942.4029
85 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240779 MX 14 H 378142.78 02-11-2014 13:16:21 1195.3304 942.2525
86 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13689 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:03:02 1195.2582 942.1956
87 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23415 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:07:36 1193.6519 940.9294
88 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240794 MX 14 H 378142.78 02-11-2014 13:16:49 1193.5697 940.8646
89 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13630 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:03:32 1193.2893 940.6435
90 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20411 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:03:32 1193.2893 940.6435
91 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20049 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:03:36 1193.0272 940.4369
92 HNOZ RUIZ . 240067 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:09:58 1192.9054 940.3409
93 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240772 MX 14 H 378142.78 02-11-2014 13:17:00 1192.8794 940.3204
94 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40170 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:03:41 1192.6999 940.1789
95 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40138 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:03:43 1192.5690 940.0757
96 EDGAR.GLEZ.MURO . 25526 MX 14 H 368234.62 02-11-2014 13:09:11 1190.9912 938.8320
97 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23835 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:10:43 1189.0123 937.2721
98 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23875 MX 14 H 369445.94 02-11-2014 13:10:46 1188.8210 937.1213
99 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23891 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:10:48 1188.6935 937.0208
100 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20385 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:04:46 1188.4603 936.8369
101 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240737 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:09:26 1186.4206 935.2291
102 AGUSTIN VALADEZ . 240164 MX 14 H 368869.67 02-11-2014 13:10:55 1186.3940 935.2081
103 ANTONIO GALVAN LARA. . 26933 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:15:16 1186.3889 935.2041
104 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23850 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:12:12 1183.3630 932.8189
105 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23911 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:13:12 1179.5847 929.8405
106 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20219 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:13:13 1179.5220 929.7911
107 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23941 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:13:13 1179.5220 929.7911
108 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20191 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:13:15 1179.3965 929.6922
109 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23877 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:13:17 1179.2710 929.5932
110 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23940 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:13:18 1179.2082 929.5437
111 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25316 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:11:26 1178.9596 929.3478
112 AGUSTIN VALADEZ . 240165 MX 14 H 368869.67 02-11-2014 13:12:55 1178.8112 929.2308
113 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23920 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:13:25 1178.7693 929.1977
114 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26052 MX 14 M 368933.22 02-11-2014 13:13:00 1178.7004 929.1434
115 EXTREME SPEEDT . 25387 MX 14 H 369918.49 02-11-2014 13:13:59 1178.1469 928.7071
116 EXTREME SPEEDT . 25260 MX 14 H 369918.49 02-11-2014 13:14:00 1178.0844 928.6579
117 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240756 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:11:40 1177.9189 928.5274
118 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26408 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:11:41 1177.8560 928.4778
119 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240727 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:11:41 1177.8560 928.4778
120 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240777 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:11:43 1177.7300 928.3785
121 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20435 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:11:44 1177.6670 928.3288
122 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 24701 MX 14 M 367030.59 02-11-2014 13:11:47 1177.1976 927.9588
123 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20009 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:07:55 1176.3023 927.2531
124 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40172 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:08:00 1175.9840 927.0022
125 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 26997 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:08:01 1175.9204 926.9520
126 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40029 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:08:08 1175.4751 926.6010
127 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20220 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:14:23 1175.1448 926.3406
128 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23958 MX 14 H 369445.94 02-11-2014 13:14:25 1175.0202 926.2424
129 ANTONIO GALVAN LARA. . 26928 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:18:20 1174.9598 926.1948
130 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20259 MX 14 M 368933.22 02-11-2014 13:14:00 1174.9466 926.1844
131 ANTONIO GALVAN LARA. . 26995 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:18:22 1174.8368 926.0978
132 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23898 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:14:32 1174.5844 925.8989
133 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23609 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:12:42 1174.1840 925.5833
134 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 25476 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:12:52 1173.4010 924.9660
135 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40139 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:08:51 1172.7475 924.4509
136 EDGAR.GLEZ.MURO . 23772 MX 14 H 368234.62 02-11-2014 13:14:16 1171.7266 923.6461
137 ANTONIO GALVAN LARA. . 26921 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:19:16 1171.5249 923.4871
138 HNOZ RUIZ . 240068 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:15:40 1171.3651 923.3612
139 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20120 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:15:27 1171.1712 923.2083
140 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23933 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:15:27 1171.1712 923.2083
141 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25034 MX 14 H 369089.35 02-11-2014 13:15:11 1171.0307 923.0976
142 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20199 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:15:39 1170.4291 922.6234
143 ALBERTO BALTAZAR . 26112 MX 14 H 368956.28 02-11-2014 13:15:14 1170.4228 922.6184
144 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20467 MX 14 M 365705.53 02-11-2014 13:12:29 1170.3201 922.5374
145 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25858 MX 14 M 365705.53 02-11-2014 13:12:29 1170.3201 922.5374
146 HNOZ RUIZ . 25959 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:15:59 1170.1912 922.4358
147 ALBERTO BALTAZAR . 20417 MX 14 H 368956.28 02-11-2014 13:15:18 1170.1753 922.4233
148 HNOZ RUIZ . 25963 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:16:00 1170.1295 922.3872
149 ALBERTO BALTAZAR . 26181 MX 14 H 368956.28 02-11-2014 13:15:20 1170.0516 922.3258
150 ALBERTO BALTAZAR . 240402 MX 14 H 368956.28 02-11-2014 13:15:23 1169.8661 922.1796
151 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23751 MX 14 M 364264.05 02-11-2014 13:11:28 1169.5121 921.9005
152 HNOZ RUIZ . 25995 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:16:17 1169.0813 921.5609
153 EXTREME SPEEDT . 25325 MX 14 H 369918.49 02-11-2014 13:16:31 1168.7173 921.2740
154 ANTONIO GALVAN LARA. . 26988 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:20:07 1168.4142 921.0351
155 HNOZ RUIZ . 26000 MX 14 H 369760.92 02-11-2014 13:16:28 1168.4040 921.0270
156 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 20497 MX 14 M 361237.78 02-11-2014 13:09:15 1168.1092 920.7946
157 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23283 MX 14 M 361237.78 02-11-2014 13:09:16 1168.0463 920.7450
158 EXTREME SPEEDT . 25315 MX 14 H 369918.49 02-11-2014 13:16:43 1167.9792 920.6922
159 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 20495 MX 14 M 361237.78 02-11-2014 13:09:19 1167.8575 920.5962
160 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20428 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:14:24 1167.6783 920.4550
161 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26406 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:14:24 1167.6783 920.4550
162 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20508 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:14:25 1167.6164 920.4062
163 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23235 MX 14 M 361237.78 02-11-2014 13:09:30 1167.1657 920.0509
164 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23969 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:16:39 1166.7328 919.7096
165 ANTONIO GALVAN LARA. . 26962 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:20:38 1166.5314 919.5509
166 JESUS FLORES . 206324 MX 14 M 372835.49 02-11-2014 13:19:42 1166.2042 919.2930
167 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20036 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:10:42 1165.7646 918.9464
168 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20388 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:10:42 1165.7646 918.9464
169 ANTONIO GALVAN LARA. . 26946 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:20:56 1165.4410 918.6913
170 FCO.BECERRIL.EL FURO . 20536 MX 14 H 378142.78 02-11-2014 13:24:28 1165.4287 918.6816
171 FCO.BECERRIL.EL FURO . 258524 MX 14 H 378142.78 02-11-2014 13:24:30 1165.3090 918.5873
172 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20502 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:15:17 1164.5631 917.9993
173 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20505 MX 14 M 367167.33 02-11-2014 13:15:18 1164.5015 917.9508
174 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26420 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:15:18 1164.3453 917.8276
175 AGUSTIN VALADEZ . 240130 MX 14 H 368869.67 02-11-2014 13:16:50 1164.2388 917.7437
176 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26427 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:15:21 1164.1607 917.6821
177 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240757 MX 14 H 378142.78 02-11-2014 13:25:01 1163.4566 917.1271
178 ALBERTO BALTAZAR . 26196 MX 14 H 368956.28 02-11-2014 13:17:10 1163.2883 916.9944
179 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25829 MX 14 M 365705.53 02-11-2014 13:14:29 1162.8773 916.6704
180 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23480 MX 14 M 367030.59 02-11-2014 13:15:38 1162.8385 916.6399
181 IRON MEIDEN . 25430 MX 14 M 369749.96 02-11-2014 13:18:02 1162.6139 916.4628
182 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13814 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:11:35 1162.4597 916.3413
183 ANTONIO GALVAN LARA. . 26918 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:21:50 1162.1819 916.1223
184 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23970 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:17:54 1162.1451 916.0933
185 ANTONIO GALVAN LARA. . 26968 MX 14 M 374028.86 02-11-2014 13:21:52 1162.0615 916.0274
186 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20194 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:17:57 1161.9624 915.9492
187 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20792 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:15:57 1161.9499 915.9394
188 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23927 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:18:01 1161.7188 915.7572
189 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23988 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:18:02 1161.6579 915.7092
190 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23817 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:18:03 1161.5970 915.6612
191 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24799 MX 14 M 364264.05 02-11-2014 13:13:41 1161.2477 915.3859
192 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23318 MX 14 M 361237.78 02-11-2014 13:11:05 1161.2251 915.3680
193 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 20483 MX 14 M 361237.78 02-11-2014 13:11:06 1161.1629 915.3190
194 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23956 MX 14 M 369445.94 02-11-2014 13:18:12 1161.0495 915.2296
195 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24782 MX 14 M 364264.05 02-11-2014 13:13:45 1161.0010 915.1914
196 EXTREME SPEEDT . 25396 MX 14 H 369918.49 02-11-2014 13:18:41 1160.7714 915.0104
197 AGUSTIN VALADEZ . 240147 MX 14 H 368869.67 02-11-2014 13:17:49 1160.6366 914.9041
198 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26479 MX 14 H 367118.07 02-11-2014 13:16:22 1160.4196 914.7331
199 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 20231 MX 14 H 369089.35 02-11-2014 13:18:04 1160.4151 914.7295
200 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23302 MX 14 M 361237.78 02-11-2014 13:11:26 1159.9201 914.3393
201 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20476 MX 14 M 365705.53 02-11-2014 13:15:23 1159.5588 914.0545
202 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23757 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:12:22 1159.5446 914.0433
203 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20097 MX 14 M 368933.22 02-11-2014 13:18:14 1159.3167 913.8637
204 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20025 MX 14 H 362203.07 02-11-2014 13:12:28 1159.1735 913.7508
205 IRON MEIDEN . 25426 MX 14 M 369749.96 02-11-2014 13:19:00 1159.0908 913.6856
206 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20260 MX 14 M 368933.22 02-11-2014 13:18:21 1158.8918 913.5288
207 IRON MEIDEN . 25485 MX 14 M 369749.96 02-11-2014 13:19:04 1158.8486 913.4947
