PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Rio Grande Zac. Paloma "AS" pichones 2014 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO DE PICHONES 2014 .
.
PALOMA AS DE RUTA RIO GRANDE ZAC.PICHONES 2014
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4
1 EXTREME SPEEDT . 25267 3852.3235 943.7609 998.0327 963.7813 946.7486
2 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13679 3844.5155 993.3759 863.0134 988.1263 1000.0000
3 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23194 3834.4580 971.0384 960.6866 957.5223 945.2107
4 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40099 3825.9499 947.3926 926.0153 952.7170 999.8249
5 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24799 3822.0230 972.7405 965.7870 968.1097 915.3859
6 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24909 3821.4087 992.2154 888.3461 978.9644 961.8828
7 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40029 3777.5752 999.6364 851.3378 1000.0000 926.6010
8 DR.MAGIN EQUIHUA . 26722 3764.7902 948.7142 903.2757 939.5577 973.2426
9 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23415 3749.8054 977.5133 856.3553 975.0074 940.9294
10 HNOZ RUIZ . 25960 3711.5625 964.2720 835.1827 966.9388 945.1690
11 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40053 2962.5005 998.5473 0.0000 999.4242 964.5290
12 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23453 2937.6230 961.5550 993.5389 0.0000 982.5292
13 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240750 2936.8559 967.0526 0.0000 987.1511 982.6521
14 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240749 2927.1379 0.0000 967.2658 995.9849 963.8872
15 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23673 2919.5280 960.3212 0.0000 994.7085 964.4983
16 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25832 2912.4525 966.9697 0.0000 960.8722 984.6106
17 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25831 2904.7301 966.9697 0.0000 957.0577 980.7027
18 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23979 2904.4005 0.0000 976.5162 946.4439 981.4403
19 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20006 2904.1943 940.0502 0.0000 999.5065 964.6376
20 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20029 2904.1914 969.2127 0.0000 953.0907 981.8880
21 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40076 2902.4038 967.3939 960.3589 974.6511 0.0000
22 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25846 2896.6953 966.0796 0.0000 956.7598 973.8559
23 JESUS FLORES . 225143 2885.9692 0.0000 963.6207 0.0000 958.7277
24 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26079 2885.2485 0.0000 993.6225 945.0942 946.5318
25 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20023 2883.5559 935.6779 988.7685 959.1096 0.0000
26 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25366 2881.5614 968.1206 965.5107 947.9301 0.0000
27 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25834 2879.9710 965.9685 953.1304 960.8722 0.0000
28 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240756 2879.4556 0.0000 987.1871 963.7411 928.5274
29 HNOZ RUIZ . 25992 2877.7126 950.1639 0.0000 945.1613 982.3874
30 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40049 2875.3714 970.0106 929.3004 976.0604 0.0000
31 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24925 2870.8183 946.9549 0.0000 962.6155 961.2479
32 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40118 2869.6567 963.4389 926.0153 0.0000 980.2026
33 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20191 2867.7666 972.4726 0.0000 965.6018 929.6922
34 HNOZ RUIZ . 240077 2865.1862 949.4272 960.2360 955.5230 0.0000
35 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20226 2864.4223 942.9957 0.0000 943.8741 977.5526
36 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20002 2863.8056 969.0989 937.1090 957.5977 0.0000
37 JUAN MOTOS . 26285 2862.8417 947.7457 0.0000 938.7110 976.3850
38 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240705 2861.5288 959.7032 0.0000 946.3191 955.5064
39 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20284 2861.0770 958.6158 0.0000 947.4804 954.9809
40 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23635 2860.1161 958.9067 0.0000 948.8764 952.3330
41 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 24701 2858.7534 968.1590 0.0000 962.6356 927.9588
42 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23941 2853.5001 961.5399 0.0000 962.1692 929.7911
43 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23877 2851.9697 956.6998 0.0000 965.6767 929.5932
44 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40138 2848.7249 934.9354 0.0000 973.7138 940.0757
45 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40097 2842.3416 1000.0000 842.4239 999.9177 0.0000
46 DR.MAGIN EQUIHUA . 26707 2840.0611 969.4359 923.5886 947.0366 0.0000
47 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23200 2838.4248 961.1934 901.4846 975.7469 0.0000
48 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20235 2837.4407 0.0000 956.1026 934.8577 946.4804
49 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23954 2834.9301 920.6563 0.0000 962.2435 952.0303
50 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13761 2832.0911 998.9100 834.0034 999.1776 0.0000
51 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24789 2831.5195 987.4790 890.3431 953.6974 0.0000
52 ANTONIO GALVAN LARA. . 240457 2826.1105 929.2460 953.1617 943.7028 0.0000
53 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20502 2825.0543 943.3026 0.0000 963.7523 917.9993
54 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23746 2824.8260 932.3003 0.0000 936.1850 956.3407
55 DR.MAGIN EQUIHUA . 26721 2823.3722 932.7841 941.1765 949.4117 0.0000
56 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23186 2816.1803 973.2153 851.2091 991.7558 0.0000
57 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25374 2814.4769 996.3869 832.7416 985.3484 0.0000
58 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23680 2808.7681 918.6270 0.0000 941.5017 948.6394
59 HNOZ RUIZ . 25944 2806.9420 915.7546 935.2247 955.9627 0.0000
60 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20467 2802.1196 920.9386 958.6435 0.0000 922.5374
61 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20036 2797.2948 919.9197 0.0000 958.4287 918.9464
62 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20528 2797.1044 0.0000 845.4590 969.9825 981.6629
63 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20039 2794.8626 955.7359 864.0063 975.1204 0.0000
64 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26406 2793.1071 928.9353 0.0000 943.7168 920.4550
65 EXTREME SPEEDT . 25315 2788.0983 922.2518 0.0000 945.1543 920.6922
66 HNOZ RUIZ . 25945 2781.8633 0.0000 850.8198 967.0138 964.0296
67 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20449 2780.0518 947.2394 886.0581 946.7543 0.0000
68 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23862 2777.8078 972.9151 844.8750 960.0177 0.0000
69 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20435 2776.5141 0.0000 900.4142 947.7711 928.3288
70 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 26997 2775.6853 969.8965 878.8367 0.0000 926.9520
71 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26444 2774.9320 965.9485 833.6009 975.3827 0.0000
72 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20041 2769.9147 967.0536 851.3378 951.5232 0.0000
73 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20034 2768.0358 953.3056 851.2091 963.5211 0.0000
74 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20062 2767.6413 935.2365 887.7416 944.6632 0.0000
75 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40121 2765.9170 940.1573 876.9893 0.0000 948.7705
76 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23603 2765.7652 940.0545 886.7132 938.9975 0.0000
77 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23436 2754.3161 967.8992 834.5536 0.0000 951.8633
78 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23638 2753.2598 0.0000 857.1208 944.3801 951.7589
79 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25829 2747.6383 0.0000 889.5192 941.4487 916.6704
80 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20792 2744.9913 0.0000 860.4751 968.5768 915.9394
81 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20120 2739.7293 0.0000 854.1287 962.3923 923.2083
82 HNOZ RUIZ . 25969 2736.6748 919.1914 834.7632 982.7203 0.0000
83 DR.MAGIN EQUIHUA . 26760 2728.8904 917.5756 870.0581 941.2567 0.0000
84 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24934 2723.8667 921.3505 856.6475 945.8687 0.0000
85 EXTREME SPEEDT . 25396 2700.1215 920.5695 864.5417 0.0000 915.0104
86 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25858 2697.3626 921.5452 853.2800 0.0000 922.5374
87 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20025 2689.5663 935.4656 840.3499 0.0000 913.7508
88 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23988 2685.4560 916.1200 853.6267 0.0000 915.7092
89 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13691 1998.6541 999.3942 0.0000 999.2599 0.0000
90 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23406 1976.3925 0.0000 995.1726 981.2198 0.0000
91 EXTREME SPEEDT . 25206 1962.1209 0.0000 997.5196 964.6013 0.0000
92 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40026 1960.5810 960.7455 0.0000 999.8354 0.0000
93 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40071 1952.6565 961.3054 0.0000 991.3512 0.0000
94 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23196 1951.1432 0.0000 960.2771 990.8661 0.0000
95 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24792 1949.8554 0.0000 0.0000 962.5502 987.3053
96 DR.MAGIN EQUIHUA . 26743 1949.5560 0.0000 1000.0000 949.5560 0.0000
97 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20425 1948.6227 0.0000 0.0000 963.7411 984.8816
98 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24932 1945.3520 0.0000 982.9597 962.3923 0.0000
99 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23632 1942.1174 945.4100 996.7074 0.0000 0.0000
100 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26493 1939.3334 0.0000 987.4414 0.0000 951.8920
101 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240724 1935.9546 967.6056 0.0000 968.3490 0.0000
102 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20008 1935.5648 953.7466 0.0000 981.8182 0.0000
103 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23950 1935.4647 954.2449 0.0000 0.0000 981.2198
104 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240704 1935.0634 966.9420 0.0000 968.1213 0.0000
105 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20026 1934.8574 0.0000 960.4408 974.4166 0.0000
106 EDGAR.GLEZ.MURO . 23581 1932.5724 953.9481 0.0000 978.6242 0.0000
107 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20397 1929.6458 0.0000 0.0000 958.2960 971.3499
108 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23648 1929.3874 960.6482 0.0000 968.7392 0.0000
109 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23191 1929.3599 940.1573 989.2026 0.0000 0.0000
110 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26496 1929.3509 968.1592 0.0000 961.1917 0.0000
111 HNOZ RUIZ . 25961 1928.0856 965.0319 0.0000 963.0538 0.0000
112 JESUS FLORES . 225128 1927.5568 0.0000 963.7784 0.0000 0.0000
113 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20401 1926.6751 953.1954 0.0000 973.4797 0.0000
114 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240727 1926.3692 0.0000 997.8914 0.0000 928.4778
115 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23949 1926.3146 0.0000 962.2829 964.0316 0.0000
116 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23197 1925.3085 971.8340 0.0000 953.4745 0.0000
117 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24928 1925.1405 934.3344 0.0000 990.8061 0.0000
118 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23416 1923.7709 971.6775 0.0000 952.0934 0.0000
119 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23210 1923.7283 948.7540 974.9743 0.0000 0.0000
120 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13629 1923.5213 965.0170 0.0000 958.5043 0.0000
121 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240793 1922.3980 0.0000 0.0000 946.2016 976.1965
122 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240702 1921.5145 0.0000 0.0000 947.6257 973.8888
123 FCO.BECERRIL.EL FURO . 20535 1920.5639 0.0000 0.0000 944.5273 976.0366
124 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20047 1919.6302 0.0000 0.0000 973.4797 946.1505
125 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26416 1917.8327 0.0000 967.5099 950.3228 0.0000
126 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13711 1917.5036 963.8892 0.0000 953.6144 0.0000
127 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20069 1917.0867 0.0000 0.0000 939.0958 977.9909
128 ANTONIO GALVAN LARA. . 26959 1916.5632 0.0000 956.0086 960.5546 0.0000
129 HNOZ RUIZ . 25959 1916.1370 0.0000 993.7012 0.0000 922.4358
130 GERMAN CARRILLO FUENTES . 26998 1915.4712 0.0000 0.0000 968.7996 946.6717
131 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26002 1914.0347 951.5215 0.0000 962.5132 0.0000
132 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26468 1912.4172 0.0000 0.0000 964.2676 948.1495
133 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20527 1910.6085 966.9420 0.0000 0.0000 943.6664
134 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40038 1909.9895 951.1070 0.0000 958.8825 0.0000
135 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20012 1909.8946 934.6176 0.0000 975.2770 0.0000
136 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25804 1908.6831 959.0175 0.0000 949.6656 0.0000
137 JUAN MOTOS . 26299 1906.8467 0.0000 962.8659 943.9807 0.0000
138 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240794 1906.5365 0.0000 0.0000 965.6719 940.8646
139 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23958 1905.3094 0.0000 979.0670 0.0000 926.2424
140 ALBERTO BALTAZAR . 20404 1902.4264 0.0000 0.0000 946.1875 956.2389
141 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23252 1901.7377 953.1664 0.0000 948.5713 0.0000
142 EXTREME SPEEDT . 25220 1900.8979 956.1733 0.0000 944.7247 0.0000
143 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240737 1900.7779 0.0000 0.0000 965.5488 935.2291
144 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13689 1897.9315 955.7359 0.0000 0.0000 942.1956
145 AGUSTIN VALADEZ . 240165 1897.3877 0.0000 0.0000 968.1569 929.2308
146 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240777 1896.7275 0.0000 0.0000 968.3490 928.3785
147 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25316 1896.5833 967.2355 0.0000 0.0000 929.3478
148 EXTREME SPEEDT . 25260 1894.7374 966.0796 0.0000 0.0000 928.6579
149 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23826 1892.2063 947.6894 0.0000 0.0000 944.5169
150 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23907 1892.1170 946.5358 0.0000 945.5813 0.0000
151 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23749 1891.9447 0.0000 939.3610 952.5838 0.0000
152 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20252 1891.7616 956.0582 0.0000 935.7034 0.0000
153 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 20468 1891.2187 921.8487 969.3700 0.0000 0.0000
154 AGUSTIN VALADEZ . 240183 1890.8433 0.0000 941.2564 949.5869 0.0000
155 HNOS CHAGOYA . 21038 1890.3689 0.0000 935.1042 955.2646 0.0000
156 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23609 1889.7868 0.0000 0.0000 964.2036 925.5833
157 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23906 1888.8426 924.4376 0.0000 964.4050 0.0000
158 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20219 1887.7768 957.9858 0.0000 0.0000 929.7911
159 AGUSTIN VALADEZ . 240188 1886.7139 944.4714 0.0000 942.2425 0.0000
160 EXTREME SPEEDT . 25325 1886.1739 0.0000 0.0000 964.8999 921.2740
161 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240772 1885.8935 0.0000 0.0000 945.5730 940.3204
162 EXTREME SPEEDT . 25313 1885.3586 943.3458 0.0000 942.0128 0.0000
163 ANTONIO GALVAN LARA. . 26946 1884.8255 0.0000 0.0000 966.1341 918.6913
164 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20508 1884.7490 0.0000 0.0000 964.3429 920.4062
165 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23932 1884.5619 921.9464 0.0000 962.6155 0.0000
166 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13641 1883.7659 938.6594 0.0000 0.0000 945.1065
167 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240048 1883.1667 942.1674 0.0000 940.9992 0.0000
168 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23751 1883.1126 0.0000 961.2121 0.0000 921.9005
169 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20205 1881.9317 951.6966 930.2351 0.0000 0.0000
170 HNOZ RUIZ . 21386 1880.5337 919.9805 960.5532 0.0000 0.0000
171 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20049 1879.9517 939.5148 0.0000 0.0000 940.4369
172 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 165321 1879.9134 927.2915 952.6220 0.0000 0.0000
173 HNOZ RUIZ . 25942 1878.5156 920.1780 958.3376 0.0000 0.0000
174 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26427 1876.1893 958.5072 0.0000 0.0000 917.6821
175 ALBERTO BALTAZAR . 26258 1875.6051 930.4247 0.0000 945.1804 0.0000
176 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23835 1872.4835 0.0000 0.0000 935.2114 937.2721
177 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20101 1871.9683 929.5257 0.0000 942.4426 0.0000
178 IRON MEIDEN . 25430 1871.8474 0.0000 0.0000 955.3846 916.4628
179 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23898 1871.3883 945.4894 0.0000 0.0000 925.8989
180 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23237 1871.1733 927.1866 0.0000 943.9867 0.0000
181 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40128 1870.8899 939.5148 931.3751 0.0000 0.0000
182 HNOZ RUIZ . 240082 1870.3321 915.4612 0.0000 0.0000 954.8709
183 JUAN MOTOS . 26289 1869.4645 922.5807 946.8838 0.0000 0.0000
184 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 25476 1868.4667 0.0000 0.0000 943.5006 924.9660
185 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 240049 1868.3520 927.4962 0.0000 940.8558 0.0000
186 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20220 1866.5111 0.0000 940.1704 0.0000 926.3406
187 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13767 1865.7886 915.1226 0.0000 0.0000 950.6659
188 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40172 1864.2749 937.2728 0.0000 0.0000 927.0022
189 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40139 1864.0727 939.6218 0.0000 0.0000 924.4509
190 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23923 1863.0054 917.4959 0.0000 945.5095 0.0000
191 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20046 1862.5817 917.0558 945.5259 0.0000 0.0000
192 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23188 1861.3473 916.2409 0.0000 0.0000 945.1065
193 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20199 1859.1061 936.4827 0.0000 0.0000 922.6234
194 EDGAR.GLEZ.MURO . 23561 1858.4870 0.0000 893.8703 964.6167 0.0000
195 HNOS CHAGOYA . 21022 1857.7825 918.9867 0.0000 938.7958 0.0000
196 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 20259 1856.5217 930.3373 0.0000 0.0000 926.1844
197 DR.MAGIN EQUIHUA . 26718 1855.1069 0.0000 882.5666 0.0000 972.5403
198 AGUSTIN VALADEZ . 240130 1854.4461 0.0000 0.0000 936.7024 917.7437
199 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23757 1853.9864 939.9431 0.0000 0.0000 914.0433
200 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23970 1853.2943 937.2011 0.0000 0.0000 916.0933
201 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23920 1853.0362 923.8385 0.0000 0.0000 929.1977
202 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13723 1849.6968 972.2976 877.3992 0.0000 0.0000
203 EDGAR.GLEZ.MURO . 25528 1839.9794 954.0552 885.9242 0.0000 0.0000
204 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24782 1835.3571 920.1658 0.0000 0.0000 915.1914
205 ALBERTO BALTAZAR . 26147 1835.2794 925.3020 909.9774 0.0000 0.0000
206 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20388 1835.1873 916.2409 0.0000 0.0000 918.9464
207 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23656 1833.7545 0.0000 886.9866 946.7679 0.0000
208 DR.MAGIN EQUIHUA . 26752 1826.1086 916.9893 909.1192 0.0000 0.0000
209 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40021 1825.7061 0.0000 825.8707 999.8354 0.0000
210 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25347 1824.0334 0.0000 877.0478 946.9857 0.0000
211 AGUSTIN VALADEZ . 240167 1822.3259 936.7886 885.5373 0.0000 0.0000
212 GERMAN CARRILLO FUENTES . 24800 1820.9097 973.0809 847.8288 0.0000 0.0000
213 HNOZ RUIZ . 21385 1819.8732 918.6988 901.1744 0.0000 0.0000
214 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40116 1816.8562 915.7322 901.1240 0.0000 0.0000
215 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40170 1816.8270 0.0000 876.6480 0.0000 940.1789
216 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20450 1815.0291 958.3986 856.6306 0.0000 0.0000
217 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23849 1810.9694 0.0000 848.5771 962.3923 0.0000
218 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 23497 1807.9841 926.4802 881.5040 0.0000 0.0000
219 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23927 1803.9675 0.0000 888.2103 0.0000 915.7572
220 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23811 1803.8605 955.0974 848.7631 0.0000 0.0000
221 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20503 1801.7675 945.0933 856.6741 0.0000 0.0000
222 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40136 1801.3623 965.1299 836.2324 0.0000 0.0000
223 HNOZ RUIZ . 26000 1799.9375 0.0000 878.9105 0.0000 921.0270
224 JESUS FLORES . 206313 1796.7504 0.0000 898.3752 0.0000 0.0000
225 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25859 1795.4630 0.0000 853.7259 941.7371 0.0000
226 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 20387 1793.0906 963.3264 829.7643 0.0000 0.0000
227 AGUSTIN VALADEZ . 240164 1792.5854 0.0000 857.3773 0.0000 935.2081
228 HNOZ RUIZ . 240067 1786.8887 0.0000 846.5478 0.0000 940.3409
229 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40156 1786.5756 954.8507 831.7249 0.0000 0.0000
230 HNOZ RUIZ . 240066 1783.9355 920.8700 863.0655 0.0000 0.0000
231 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13622 1781.7348 0.0000 829.0925 952.6423 0.0000
232 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 20243 1781.5124 919.2709 862.2415 0.0000 0.0000
233 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25542 1780.1877 924.8509 855.3368 0.0000 0.0000
234 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20092 1777.3390 930.7501 846.5889 0.0000 0.0000
235 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23189 1776.7420 935.8902 840.8517 0.0000 0.0000
236 ALBERTO BALTAZAR . 26196 1775.4700 0.0000 858.4756 0.0000 916.9944
237 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13831 1769.3258 940.0502 829.2756 0.0000 0.0000
238 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20428 1767.2486 0.0000 846.7936 0.0000 920.4550
239 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 20497 1760.7938 0.0000 839.9992 0.0000 920.7946
