PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Pedriseña Dgo. designadas pichones 2014 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO DE PICHONES 2014
DESIGNADAS PICHONES PEDRISEÑA Dgo.
Punto de Suelta: PEDRISEÑA DURANGO Distancia: 490,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 15/11/2014 07:30:00 a. m. Número de Palomas: 406
Condiciones de Suelta: SOLEADO SIN VIENTO Condiciones de Llegada: SOLEADO SIN VIENTO
 
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40053 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 14:15:55 1196.5489 1000.0000
2 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240749 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:21:20 1192.7337 996.8115
3 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240756 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:21:53 1191.1410 995.4804
4 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26469 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:21:57 1190.9482 995.3193
5 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25832 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:22:48 1185.0572 990.3960
6 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240753 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:26:52 1176.9018 983.5802
7 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240737 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:26:53 1176.8547 983.5408
8 EXTREME SPEEDT . 25251 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 14:29:51 1175.1864 982.1466
9 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26441 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:27:30 1175.1164 982.0881
10 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25811 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:26:29 1174.5767 981.6370
11 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25842 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:26:32 1174.4357 981.5192
12 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23436 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 14:28:54 1171.3089 978.9060
13 EXTREME SPEEDT . 25260 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 14:31:15 1171.2808 978.8825
14 EXTREME SPEEDT . 25396 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 14:31:19 1171.0954 978.7276
15 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23883 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 14:31:00 1170.8198 978.4972
16 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23632 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 14:29:08 1170.6568 978.3610
17 HNOZ RUIZ . 25965 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:31:29 1170.2613 978.0305
18 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240772 MX 14 H 501575.69 15-11-2014 14:38:52 1169.5376 977.4257
19 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25857 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:28:27 1169.0563 977.0234
20 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23638 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 14:29:49 1168.7514 976.7686
21 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26493 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:29:47 1168.7246 976.7462
22 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23927 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 14:31:51 1168.4607 976.5257
23 ANTONIO GALVAN LARA. . 26981 MX 14 M 497494.8 15-11-2014 14:35:54 1168.1024 976.2262
24 HNOS CHAGOYA . 22043 MX 14 M 490765.69 15-11-2014 14:30:19 1167.6094 975.8142
25 EXTREME SPEEDT . 25310 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 14:32:38 1167.4470 975.6785
26 HNOZ RUIZ . 240082 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:32:31 1167.3992 975.6385
27 EXTREME SPEEDT . 25399 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 14:32:45 1167.1248 975.4092
28 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26043 MX 14 M 492383.94 15-11-2014 14:31:54 1167.0631 975.3576
29 ANTONIO GALVAN LARA. . 21389 MX 14 M 497494.8 15-11-2014 14:36:19 1166.9607 975.2721
30 ANTONIO GALVAN LARA. . 26994 MX 14 M 497494.8 15-11-2014 14:36:23 1166.7783 975.1196
31 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240723 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:30:36 1166.4553 974.8497
32 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24932 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 14:32:40 1166.2030 974.6388
33 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23850 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 14:32:43 1166.0651 974.5236
34 HNOZ RUIZ . 21381 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:33:31 1164.6428 973.3349
35 HNOZ RUIZ . 25950 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:33:56 1163.4981 972.3782
36 EXTREME SPEEDT . 25325 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 14:34:36 1162.0396 971.1593
37 HNOZ RUIZ . 240077 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:35:10 1160.1230 969.5575
38 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25316 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 14:33:20 1159.0424 968.6544
39 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26406 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:33:19 1158.9695 968.5935
40 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26083 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:33:20 1158.9239 968.5554
41 HNOZ RUIZ . 25958 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:35:37 1158.8964 968.5324
42 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25834 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:32:27 1157.9870 967.7724
43 EXTREME SPEEDT . 25400 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 14:37:00 1155.5083 965.7009
44 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23923 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 14:36:47 1154.9541 965.2377
45 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24922 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 14:36:48 1154.9090 965.2000
46 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 279182 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 14:34:55 1154.7236 965.0451
47 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 25474 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:35:01 1154.3338 964.7193
48 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240705 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:35:02 1154.2885 964.6814
49 DR.MAGIN EQUIHUA . 26767 MX 14 M 493938.45 15-11-2014 14:38:33 1152.5807 963.2542
50 HNOZ RUIZ . 240062 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:38:35 1150.8745 961.8282
51 ANTONIO GALVAN LARA. . 240471 MX 14 M 497494.8 15-11-2014 14:42:34 1150.0997 961.1807
52 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240702 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:36:40 1149.8698 960.9886
53 ALBERTO BALTAZAR . 26164 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 14:38:34 1149.1632 960.3980
54 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23920 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 14:39:17 1148.2280 959.6164
55 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240757 MX 14 H 501575.69 15-11-2014 14:46:52 1148.1208 959.5269
56 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240752 MX 14 H 501575.69 15-11-2014 14:46:56 1147.9456 959.3804
57 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23932 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 14:39:31 1147.6042 959.0951
58 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40099 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 14:33:25 1147.0950 958.6696
59 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40067 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 14:33:30 1146.8693 958.4809
60 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25861 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:36:34 1146.8116 958.4327
61 HNOZ RUIZ . 240085 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:40:12 1146.5496 958.2137
62 HNOZ RUIZ . 25941 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:40:15 1146.4163 958.1023
63 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23415 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 14:38:03 1146.2710 957.9809
64 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23635 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 14:38:13 1145.8249 957.6081
65 HNOZ RUIZ . 25953 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:40:30 1145.7506 957.5460
66 HNOZ RUIZ . 25952 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:40:35 1145.5288 957.3606
67 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25375 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 14:38:27 1145.2008 957.0865
68 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25801 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:37:16 1144.9328 956.8625
69 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25872 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:37:18 1144.8435 956.7879
70 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240708 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:38:33 1144.8165 956.7653
71 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 25463 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:39:06 1143.3491 955.5390
72 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240779 MX 14 H 501575.69 15-11-2014 14:48:52 1142.8886 955.1541
73 ANTONIO GALVAN LARA. . 240448 MX 14 M 497494.8 15-11-2014 14:45:21 1142.7468 955.0356
74 EXTREME SPEEDT . 25311 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 14:41:49 1142.6192 954.9290
75 DR.MAGIN EQUIHUA . 26712 MX 14 M 493938.45 15-11-2014 14:42:26 1142.2303 954.6039
76 FCO.BECERRIL.EL FURO . 258524 MX 14 H 501575.69 15-11-2014 14:49:28 1141.3282 953.8500
77 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23232 MX 14 M 484715.53 15-11-2014 14:34:56 1140.6861 953.3134
78 HNOZ RUIZ . 25945 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:42:56 1139.3108 952.1640
79 ALBERTO BALTAZAR . 26122 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 14:42:26 1138.8878 951.8105
80 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23858 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 14:43:29 1137.1029 950.3188
81 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40021 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 14:37:23 1136.4485 949.7719
82 ALBERTO BALTAZAR . 240411 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 14:43:47 1135.3434 948.8483
83 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26046 MX 14 M 492383.94 15-11-2014 14:44:37 1132.9155 946.8192
84 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25856 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:45:05 1124.3630 939.6716
85 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23881 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 14:48:26 1124.2647 939.5894
86 ALBERTO BALTAZAR . 26147 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 14:49:02 1121.7669 937.5019
87 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13623 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 14:43:04 1121.5343 937.3075
88 HNOS CHAGOYA . 21013 MX 14 M 490765.69 15-11-2014 14:48:23 1119.4898 935.5989
89 GERMAN CARRILLO FUENTES . 23751 MX 14 M 487769.01 15-11-2014 14:46:06 1118.4797 934.7547
90 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240776 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:50:00 1115.0253 931.8677
91 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25300 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 14:50:03 1115.0126 931.8571
92 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 20792 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:50:12 1114.5187 931.4443
93 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23958 MX 14 H 492915.14 15-11-2014 14:52:44 1113.3454 930.4638
94 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23875 MX 14 H 492915.14 15-11-2014 14:52:48 1113.1778 930.3237
95 HNOZ RUIZ . 25995 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:54:11 1110.4550 928.0482
96 EXTREME SPEEDT . 25365 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 14:54:34 1109.8494 927.5420
97 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240800 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 14:52:07 1109.6870 927.4063
98 HNOZ RUIZ . 240083 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:55:09 1108.0436 926.0329
99 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25805 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:51:57 1106.8936 925.0718
100 ALBERTO BALTAZAR . 26139 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 14:56:18 1103.5023 922.2375
101 HNOZ RUIZ . 240068 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 14:58:56 1098.7057 918.2288
102 ALBERTO BALTAZAR . 26154 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 14:58:17 1098.6201 918.1573
103 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25825 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 14:57:38 1092.8400 913.3267
104 ANTONIO GALVAN LARA. . 26924 MX 14 M 497494.8 15-11-2014 15:08:16 1085.6011 907.2768
105 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25023 MX 14 H 492592.16 15-11-2014 15:08:23 1074.6293 898.1073
106 DR.MAGIN EQUIHUA . 26738 MX 14 M 493938.45 15-11-2014 15:11:04 1071.2951 895.3208
107 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23911 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 15:17:55 1053.4251 880.3862
108 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13641 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 15:19:26 1034.6499 864.6950
109 HNOZ RUIZ . 25974 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 15:29:12 1029.3106 860.2328
110 DR.MAGIN EQUIHUA . 26718 MX 14 M 493938.45 15-11-2014 15:31:26 1025.9748 857.4449
111 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25845 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 15:33:09 1012.5046 846.1874
112 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 25476 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 15:35:21 1010.8398 844.7961
113 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13628 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 15:33:03 1005.4842 840.3202
114 HNOZ RUIZ . 25942 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 15:43:49 998.8436 834.7704
115 DR.MAGIN EQUIHUA . 26707 MX 14 M 493938.45 15-11-2014 15:50:09 987.5806 825.3575
116 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25858 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 15:52:56 972.6768 812.9018
117 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25844 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 15:53:06 972.3546 812.6326
118 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40071 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 15:51:24 968.6859 809.5665
119 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26443 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 16:04:59 952.6738 796.1846
120 HNOZ RUIZ . 25957 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 16:11:30 945.8209 790.4574
121 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23288 MX 14 M 484715.53 15-11-2014 16:04:42 941.7438 787.0500
122 HNOZ RUIZ . 240064 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 16:25:46 920.6351 769.4087
123 HNOZ RUIZ . 25959 MX 14 H 493245.62 15-11-2014 16:25:53 920.4347 769.2412
124 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13663 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 16:18:40 918.7247 767.8121
125 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25027 MX 14 H 492592.16 15-11-2014 16:26:55 917.4462 766.7436
126 ALBERTO BALTAZAR . 26120 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 16:29:19 913.1798 763.1780
127 ALBERTO BALTAZAR . 26144 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 16:31:06 910.1701 760.6627
128 ANTONIO GALVAN LARA. . 26953 MX 14 M 497494.8 15-11-2014 16:36:49 909.8018 760.3549
129 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40011 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 16:24:23 908.8965 759.5983
130 ALBERTO BALTAZAR . 240402 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 16:34:57 903.7399 755.2887
131 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26449 MX 14 H 490611.11 15-11-2014 16:32:56 903.6305 755.1973
132 ALBERTO BALTAZAR . 26198 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 16:38:30 897.8907 750.4003
133 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23662 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 16:39:34 892.8149 746.1583
134 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240792 MX 14 H 501575.69 15-11-2014 16:56:55 884.7432 739.4125
135 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25848 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 16:53:19 868.4132 725.7649
136 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23283 MX 14 M 484715.53 15-11-2014 16:53:23 860.3654 719.0391
137 ALBERTO BALTAZAR . 240412 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 17:14:35 842.4685 704.0820
138 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25033 MX 14 H 492592.16 15-11-2014 17:17:49 838.0031 700.3501
139 ALBERTO BALTAZAR . 240427 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 17:18:59 836.1749 698.8222
140 EXTREME SPEEDT . 25293 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 17:20:26 835.6609 698.3926
141 ANTONIO GALVAN LARA. . 26933 MX 14 M 497494.8 15-11-2014 17:27:41 832.3719 695.6439
142 ANTONIO GALVAN LARA. . 26988 MX 14 M 497494.8 15-11-2014 17:27:54 832.0702 695.3917
143 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23956 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 17:26:25 826.4610 690.7039
144 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23826 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 17:29:58 821.5709 686.6171
145 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13711 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 17:27:01 813.5437 679.9084
146 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13705 MX 14 H 485699.13 15-11-2014 17:27:07 813.4074 679.7945
147 ANTONIO GALVAN LARA. . 26917 MX 14 M 497494.8 15-11-2014 17:42:22 812.4133 678.9637
148 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26042 MX 14 M 492383.94 15-11-2014 17:42:37 803.7391 671.7144
149 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25833 MX 14 M 489191.61 15-11-2014 17:40:14 801.6468 669.9658
150 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240794 MX 14 H 501575.69 15-11-2014 18:07:11 787.1764 657.8723
151 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23261 MX 14 M 484715.53 15-11-2014 17:47:57 784.3928 655.5460
152 HNOS CHAGOYA . 21037 MX 14 M 490765.69 15-11-2014 17:57:19 782.3253 653.8181
153 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23813 MX 14 M 492915.14 15-11-2014 18:00:58 781.2063 652.8829
154 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25510 MX 14 H 492592.16 15-11-2014 18:03:36 777.4497 649.7434
155 ALBERTO BALTAZAR . 26151 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 18:04:29 776.2112 648.7083
156 ALBERTO BALTAZAR . 26256 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 18:06:06 774.2384 647.0596
157 DR.MAGIN EQUIHUA . 26704 MX 14 M 493938.45 15-11-2014 18:10:19 771.3971 644.6850
158 ALBERTO BALTAZAR . 26254 MX 14 H 492493.06 15-11-2014 18:13:10 765.7316 639.9501
159 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23680 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 18:12:01 764.2501 638.7120
160 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 25542 MX 14 M 490661.3 15-11-2014 18:15:21 760.3026 635.4129
161 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23309 MX 14 M 484715.53 15-11-2014 18:14:18 752.3134 628.7360
162 DR.MAGIN EQUIHUA . 26736 MX 14 M 493938.45 15-11-2014 18:27:14 751.5420 628.0913
163 EXTREME SPEEDT . 25313 MX 14 H 493402.03 15-11-2014 18:33:54 743.1873 621.1090
164 FCO.BECERRIL.EL FURO . 240787 MX 14 H 501575.69 16-11-2014 06:53:40 733.6553 613.1428
165 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23280 MX 14 M 484715.53 15-11-2014 18:42:56 720.3025 601.9833
166 EXTREME SPEEDT . 25215 MX 14 H 493402.03 16-11-2014 07:09:00 705.8684 589.9202
167 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23950 MX 14 M 492915.14 16-11-2014 07:21:19 692.9616 579.1335
168 ALBERTO BALTAZAR . 26199 MX 14 H 492493.06 16-11-2014 07:33:43 680.5053 568.7234
169 ALBERTO BALTAZAR . 26196 MX 14 H 492493.06 16-11-2014 07:34:03 680.1921 568.4616
170 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23228 MX 14 M 484715.53 16-11-2014 07:22:46 680.0480 568.3412
171 HNOZ RUIZ . 240088 MX 14 H 493245.62 16-11-2014 07:38:52 676.7296 565.5679
172 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23253 MX 14 M 484715.53 16-11-2014 07:28:56 674.2149 563.4662
173 FCO.BECERRIL.EL FURO . 23072 MX 14 H 501575.69 16-11-2014 07:57:04 671.3935 561.1083
174 ALBERTO BALTAZAR . 26197 MX 14 H 492493.06 16-11-2014 07:44:57 670.1042 560.0308
175 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25846 MX 14 M 489191.61 16-11-2014 07:40:19 669.8349 559.8057
176 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26002 MX 14 M 492383.94 16-11-2014 07:55:48 660.2091 551.7611
177 EXTREME SPEEDT . 25387 MX 14 H 493402.03 16-11-2014 08:02:31 655.6692 547.9669
178 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240707 MX 14 H 490611.11 16-11-2014 08:11:32 644.2411 538.4160
179 ALBERTO BALTAZAR . 26179 MX 14 H 492493.06 16-11-2014 08:30:31 630.9834 527.3361
180 ALBERTO BALTAZAR . 240404 MX 14 H 492493.06 16-11-2014 08:32:55 629.0491 525.7195
181 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23646 MX 14 M 490661.3 16-11-2014 08:36:51 623.5767 521.1460
182 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25870 MX 14 M 489191.61 16-11-2014 08:37:36 621.1168 519.0902
183 HNOZ RUIZ . 25960 MX 14 H 493245.62 16-11-2014 08:46:07 619.5645 517.7929
184 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40159 MX 14 H 485699.13 16-11-2014 08:34:22 619.2246 517.5088
185 EXTREME SPEEDT . 25379 MX 14 H 493402.03 16-11-2014 08:46:51 619.1906 517.4804
186 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40184 MX 14 H 485699.13 16-11-2014 08:34:34 619.0667 517.3768
187 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 23191 MX 14 H 485699.13 16-11-2014 08:34:56 618.7776 517.1352
188 ALBERTO BALTAZAR . 26112 MX 14 H 492493.06 16-11-2014 08:47:00 617.9336 516.4299
189 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 240719 MX 14 M 484715.53 16-11-2014 08:36:22 616.3989 515.1473
190 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 240766 MX 14 H 490611.11 16-11-2014 08:47:39 615.0707 514.0372
191 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26479 MX 14 H 490611.11 16-11-2014 08:51:45 611.9253 511.4085
192 CARLOS A. DE LA GARMA KAIRE - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 26065 MX 14 M 492383.94 16-11-2014 08:55:17 611.4419 511.0045
193 ALBERTO BALTAZAR . 101683 MX 14 H 492493.06 16-11-2014 09:02:53 605.8595 506.3391
194 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 23689 MX 14 M 490661.3 16-11-2014 09:03:09 603.4081 504.2904
195 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25095 MX 14 H 492592.16 16-11-2014 09:13:17 598.3264 500.0434
196 EXTREME SPEEDT . 25253 MX 14 H 493402.03 16-11-2014 09:19:24 594.8903 497.1717
197 PALOMAR CRUZ RENDON HDEZ- E HIJOS . 20793 MX 14 M 490661.3 16-11-2014 09:22:58 589.0527 492.2930
198 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25062 MX 14 H 492592.16 16-11-2014 09:28:19 587.5968 491.0763
199 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 40029 MX 14 H 485699.13 16-11-2014 09:19:53 585.2619 489.1249
200 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23287 MX 14 M 484715.53 16-11-2014 09:20:06 583.9243 488.0071
201 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 23940 MX 14 M 492915.14 16-11-2014 09:38:08 581.1765 485.7106
202 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 24917 MX 14 M 492915.14 16-11-2014 09:39:17 580.3895 485.0529
203 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25831 MX 14 M 489191.61 16-11-2014 09:33:45 579.7826 484.5457
204 HNOZ RUIZ . 25975 MX 14 H 493245.62 16-11-2014 09:50:53 572.9529 478.8378
205 GERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO SANCHEZ . 26420 MX 14 H 490611.11 16-11-2014 09:54:18 567.6398 474.3975
206 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23210 MX 14 M 484715.53 16-11-2014 09:47:15 565.4308 472.5514
207 P. EXPRESION GRAFICA - GUILLERMO A. LOPEZ . 25012 MX 14 H 492592.16 16-11-2014 10:03:58 563.6281 471.0448
208 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 23243 MX 14 M 484715.53 16-11-2014 09:52:13 562.1737 469.8293
209 EXTREME SPEEDT . 25218 MX 14 H 493402.03 16-11-2014 10:12:09 559.3176 467.4423
210 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13681 MX 14 H 485699.13 16-11-2014 10:19:44 545.8929 456.2228
211 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 25829 MX 14 M 489191.61 16-11-2014 10:38:57 538.1942 449.7887
212 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13777 MX 14 H 485699.13 16-11-2014 10:33:04 537.8331 449.4869
213 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN -MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 13635 MX 14 H 485699.13 16-11-2014 10:37:54 534.9699 447.0941
214 EXTREME SPEEDT . 25261 MX 14 H 493402.03 16-11-2014 10:59:46 530.6730 443.5030
215 HNOZ RUIZ . 25949 MX 14 H 493245.62 16-11-2014 11:12:15 523.4764 437.4885
216 ALBERTO BALTAZAR . 26116 MX 14 H 492493.06 16-11-2014 11:13:11 522.1605 436.3888
217 EXTREME SPEEDT . 25336 MX 14 H 493402.03 16-11-2014 11:18:07 520.4022 434.9193
