PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 30 de Mayo Triple Corona Leon 2015 70 km. PDF Imprimir Correo electrónico
LUGAR DE SUELTA   ENCARNACION DE DIAZ JAL.            
DISTANCIA : 70 KM.              
HORA DE SUELTA : 09:15                
                     
Lugar Club Año Anillo Competidor Poblacion Fecha Hora Min Seg  Velocidad 
1 APCL 15 56511 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. 30.05 10 14 8.2 1183.698
2 APCL 15 18232 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 9.3 1183.331
3 APCL 15 20514 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 9.3 1183.331
4 APCL 15 78811 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 30.05 10 14 9.6 1183.231
5 APCL 15 116005 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 30.05 10 14 10.5 1182.932
6 APCL 15 151006 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 11 1182.765
7 APCL 15 89519 MARISCOS ROYER 1 TEPIC. NAY. 30.05 10 14 11.8 1182.499
8 APCL 15 43503 PALOMAR MARYJO BRISEÑAS MICH. 30.05 10 14 12.5 1182.265
9 APCL 15 129365 HNOS. SANCHEZ - PACHECO LOFT CELAYA GTO.  30.05 10 14 13 1182.099
10 APCL 15 232 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. 30.05 10 14 13.6 1181.899
11 APCL 15 143321 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. 30.05 10 14 13.6 1181.899
12 APCL 15 113047 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. 30.05 10 14 13.9 1181.8
13 APCL 15 59930 LUIS LOPEZ RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 30.05 10 14 15.7 1181.202
14 APCL 15 18202 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 15.9 1181.135
15 APCL 15 9665 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. 30.05 10 14 15.9 1181.135
16 APCL 15 72827 SALVADOR DE LA TORRE - EL PIPAS HUETAMO - MORELIA MICH. 30.05 10 14 16.2 1181.036
17 APCL 15 22062 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 16.7 1180.869
18 APCL 15 2003 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 17.1 1180.737
19 APCL 15 16721 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 17.1 1180.737
20 APCL 15 108807 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. 30.05 10 14 17.8 1180.504
21 APCL 15 16717 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 18.1 1180.405
22 EB3D2 15 59902 LUIS LOPEZ RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 30.05 10 14 18.2 1180.372
23 APCL 15 22214 ORENDAIN-EL BURRO-GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 18.2 1180.372
24 APCL 15 56607 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 30.05 10 14 18.5 1180.272
25 APCL 15 701 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. 30.05 10 14 18.5 1180.272
26 APCL 15 111522 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 30.05 10 14 19.2 1180.04
27 APCL 15 43128 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 30.05 10 14 19.9 1179.808
28 APCL 15 9 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 20.1 1179.742
29 APCL 15 61005 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 30.05 10 14 20.7 1179.543
30 APCL 15 69803 HNOS. PEREZ MONTERO GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 21 1179.443
31 APCL 15 207 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 21.3 1179.344
32 APCL 15 154093 BENITO PEREZ LEON GTO. 30.05 10 14 21.3 1179.344
33 APCL 15 16702 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 21.4 1179.311
34 APCL 15 57298 PALUMBAHIRALES - PIA OCHOA GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 21.7 1179.212
35 APCL 15 111613 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 30.05 10 14 21.7 1179.212
36 APCL 15 DESC. #N/A #N/A 30.05 10 14 22.2 1179.046
37 APCL 15 931 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 30.05 10 14 22.4 1178.98
38 APCL 15 109442 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 30.05 10 14 22.7 1178.881
39 APCL 15 16716 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 22.8 1178.848
40 APCL 15 2006 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 22.8 1178.848
41 APCL 15 71015 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. 30.05 10 14 23.1 1178.748
42 APCL 15 154090 BENITO PEREZ LEON GTO. 30.05 10 14 23.1 1178.748
43 APCL 15 113051 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. 30.05 10 14 23.8 1178.517
44 APCL 15 105747 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. 30.05 10 14 23.9 1178.484
45 APCL 15 109429 JOSE ANGEL ORTIZ SALAMANCA GTO. 30.05 10 14 24.2 1178.385
46 APCL 15 75005 TULIO LENIN E HIJOS MORELIA MICH. 30.05 10 14 24.5 1178.285
47 APCL 15 40913 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. 30.05 10 14 24.5 1178.285
48 APCL 15 91585 PALOMAR UNION MEXICO D.F. 30.05 10 14 24.5 1178.285
49 APCL 15 23015 PALOMAR TENERIFE GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 24.8 1178.186
50 APCL 15 139092 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. 30.05 10 14 24.9 1178.153
51 APCL 15 68244 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. 30.05 10 14 24.9 1178.153
52 APCL 15 1001 JESUS SEPULVEDA  CALIFORNIA U.S.A. 30.05 10 14 24.9 1178.153
53 APCL 15 154062 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON 30.05 10 14 25 1178.12
54 APCL 15 108801 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. 30.05 10 14 25 1178.12
55 APCL 15 154056 JAVIER GUTIERREZ E HIJOS LEON GTO. 30.05 10 14 25.4 1177.988
56 APCL 15 9646 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. 30.05 10 14 25.8 1177.856
57 APCL 15 71020 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 30.05 10 14 26.1 1177.757
58 APCL 15 73913 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. 30.05 10 14 26.1 1177.757
59 APCL 15 154037 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. 30.05 10 14 26.1 1177.757
60 APCL 15 57295 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 26.2 1177.724
61 APCL 15 154091 BENITO PEREZ LEON GTO. 30.05 10 14 26.6 1177.592
62 APCL 15 222 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 26.7 1177.559
63 APCL 15 89186 JOSE DANIEL SAUCEDO SAN LUIS POTOSI S.L.P. 30.05 10 14 26.7 1177.559
64 APCL 15 56243 UNION FIGUEROA - PATIÑO MORELIA MICH. 30.05 10 14 26.7 1177.559
65 APCL 15 116003 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 30.05 10 14 27.1 1177.427
66 APCL 15 71014 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. 30.05 10 14 27.1 1177.427
67 APCL 15 19609 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 27.2 1177.394
68 APCL 15 108619 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. 30.05 10 14 27.2 1177.394
69 APCL 15 78810 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 30.05 10 14 27.2 1177.394
70 APCL 15 113025 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 30.05 10 14 27.9 1177.163
71 APCL 15 41829 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 28.2 1177.064
72 APCL 15 99317 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 30.05 10 14 28.2 1177.064
73 APCL 15 1702 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. 30.05 10 14 28.3 1177.031
74 APCL 15 109417 JOSE ANGEL ORTIZ SALAMANCA GTO. 30.05 10 14 28.3 1177.031
75 APCL 15 107821 FRANCISCO CORREA LEON GTO. 30.05 10 14 28.6 1176.932
76 APCL 15 97726 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. 30.05 10 14 28.7 1176.899
77 APCL 15 154042 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. 30.05 10 14 28.7 1176.899
78 APCL 15 113043 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. 30.05 10 14 28.7 1176.899
79 APCL 15 62010 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 28.8 1176.866
80 APCL 15 73916 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. 30.05 10 14 29.1 1176.767
81 APCL 15 157010 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK 30.05 10 14 29.1 1176.767
82 APCL 15 53199 BLAK AND WITE MORELIA MICH. 30.05 10 14 29.2 1176.734
83 APCL 15 56510 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. 30.05 10 14 29.2 1176.734
84 APCL 15 113030 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 30.05 10 14 30.4 1176.338
85 APCL 15 75009 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. 30.05 10 14 30.4 1176.338
86 APCL 15 98805 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. 30.05 10 14 30.8 1176.207
87 APCL 15 157013 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK 30.05 10 14 30.8 1176.207
88 APCL 15 89104 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. 30.05 10 14 31.2 1176.075
89 APCL 15 89083 MARISCOS ROYER 2 TEPIC. NAY. 30.05 10 14 31.2 1176.075
90 APCL 15 89195 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 30.05 10 14 31.3 1176.042
91 APCL 15 43177 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 30.05 10 14 31.3 1176.042
92 APCL 15 111648 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 30.05 10 14 31.5 1175.976
93 APCL 15 97723 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. 30.05 10 14 31.6 1175.943
94 APCL 15 17042 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 31.6 1175.943
95 APCL 15 154100 BENITO PEREZ LEON GTO. 30.05 10 14 31.7 1175.91
96 APCL 15 108622 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. 30.05 10 14 31.7 1175.91
97 APCL 15 111502 PALOMAR CUATRO VIENTOS JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A. LAGOS DE MORENO JAL. 30.05 10 14 31.7 1175.91
98 APCL 15 89196 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 30.05 10 14 31.7 1175.91
99 APCL 15 56610 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 30.05 10 14 32.1 1175.778
100 APCL 15 71105 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 30.05 10 14 32.2 1175.746
101 APCL 15 109405 JOSE ANGEL ORTIZ SALAMANCA GTO. 30.05 10 14 32.2 1175.746
102 APCL 15 704 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. 30.05 10 14 32.2 1175.746
103 APCL 15 89101 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. 30.05 10 14 32.3 1175.713
104 APCL 15 99809 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 30.05 10 14 32.3 1175.713
105 APCL 15 19604 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 32.3 1175.713
106 APCL 15 26 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 32.4 1175.68
107 APCL 15 20515 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 32.4 1175.68
108 APCL 15 42401 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. 30.05 10 14 32.9 1175.515
109 APCL 15 113016 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 30.05 10 14 32.9 1175.515
110 APCL 15 154312 ANTONINO VARGAS LEON GTO. 30.05 10 14 33.3 1175.384
111 APCL 15 221 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 33.3 1175.384
112 APCL 15 77712 BLAK AND WITE MORELIA MICH. 30.05 10 14 33.3 1175.384
113 APCL 15 75002 TULIO LENIN E HIJOS MORELIA MICH. 30.05 10 14 33.7 1175.252
114 APCL 15 702 MARISCOS ROYER 2 TEPIC. NAY. 30.05 10 14 33.7 1175.252
115 APCL 15 108811 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. 30.05 10 14 33.8 1175.219
116 APCL 15 111602 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 30.05 10 14 33.8 1175.219
117 APCL 15 108812 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. 30.05 10 14 33.8 1175.219
118 APCL 15 78814 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 30.05 10 14 34.1 1175.12
119 APCL 15 2039 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 30.05 10 14 34.2 1175.088
120 APCL 15 157003 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK 30.05 10 14 34.2 1175.088
121 APCL 15 68047 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 30.05 10 14 34.2 1175.088
122 APCL 15 157001 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK 30.05 10 14 34.3 1175.055
123 APCL 15 117014 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- 30.05 10 14 34.6 1174.956
124 APCL 15 154315 ANTONINO VARGAS LEON GTO. 30.05 10 14 34.7 1174.923
125 APCL 15 59914 LUIS LOPEZ RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 30.05 10 14 34.7 1174.923
126 APCL 15 154314 ANTONINO VARGAS LEON GTO. 30.05 10 14 34.7 1174.923
127 APCL 15 111588 VICTOR COSTILLA LAGOS DE MORENO JAL. 30.05 10 14 34.8 1174.89
128 APCL 15 139317 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. 30.05 10 14 34.8 1174.89
129 APCL 15 36509 CHAMUS TEPATITLAN JAL. 30.05 10 14 34.8 1174.89
130 APCL 15 54684 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. 30.05 10 14 35.5 1174.66
131 APCL 15 68247 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. 30.05 10 14 35.5 1174.66
132 APCL 15 43151 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 30.05 10 14 35.6 1174.627
133 APCL 15 34096 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. 30.05 10 14 35.9 1174.529
134 APCL 15 135811 LAND ROBER Y EL GORDO CORTAZAR GTO. 30.05 10 14 35.9 1174.529
135 APCL 15 1007 JESUS SEPULVEDA  CALIFORNIA U.S.A. 30.05 10 14 36.2 1174.43
136 APCL 15 109425 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 36.3 1174.398
137 APCL 15 40807 TRINO CASTAÑEDA GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 36.6 1174.299
138 APCL 15 107704 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. 30.05 10 14 36.6 1174.299
139 APCL 15 108621 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 30.05 10 14 37.2 1174.102
140 APCL 15 68042 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 30.05 10 14 37.2 1174.102
141 APCL 15 142714 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. 30.05 10 14 37.2 1174.102
142 APCL 15 132801 LUIS LOPEZ RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 30.05 10 14 37.5 1174.004
143 APCL 15 157002 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK 30.05 10 14 37.6 1173.971
144 APCL 15 154030 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 30.05 10 14 37.6 1173.971
145 APCL 15 54025 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. 30.05 10 14 37.9 1173.873
146 APCL 15 105756 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. 30.05 10 14 37.9 1173.873
147 APCL 15 42225 RANCHO LATUNA SAN IGNACIO JAL. 30.05 10 14 37.9 1173.873
148 APCL 15 117012 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- 30.05 10 14 38 1173.84
149 APCL 15 93 PALOMAR CUATRO VIENTOS JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A. LAGOS DE MORENO JAL. 30.05 10 14 38.3 1173.741
150 APCL 15 40908 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. 30.05 10 14 38.3 1173.741
151 APCL 15 18201 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 30.05 10 14 38.9 1173.544
152 APCL 15 108011 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. 30.05 10 14 38.9 1173.544
153 APCL 15 95149 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON 30.05 10 14 39.3 1173.413
154 APCL 15 16724 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 39.3 1173.413
155 APCL 15 71004 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 30.05 10 14 39.6 1173.315
156 APCL 15 17032 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 39.6 1173.315
157 APCL 15 109426 FRANCISCO BECERRIL GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 39.9 1173.217
158 APCL 15 107061 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. 30.05 10 14 40 1173.184
159 APCL 15 105755 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. 30.05 10 14 40.5 1173.02
160 APCL 15 99311 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 30.05 10 14 40.9 1172.889
161 APCL 15 97410 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 30.05 10 14 40.9 1172.889
162 APCL 15 121704 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 30.05 10 14 41.2 1172.791
163 APCL 15 143 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. 30.05 10 14 41.2 1172.791
164 APCL 15 72821 SALVADOR DE LA TORRE - EL PIPAS HUETAMO - MORELIA MICH. 30.05 10 14 41.3 1172.758
165 APCL 15 97116 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 30.05 10 14 41.3 1172.758
166 APCL 15 31 JALISCO LOFT LONG BEACH.U.S.A. 30.05 10 14 41.4 1172.725
167 APCL 15 62008 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 41.4 1172.725
168 APCL 15 2031 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 30.05 10 14 41.7 1172.627
169 APCL 15 154073 LA PUNTA LOFT GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 41.7 1172.627
170 APCL 15 71001 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 30.05 10 14 41.8 1172.594
171 APCL 15 42243 RANCHO LATUNA SAN IGNACIO JAL. 30.05 10 14 42.4 1172.398
172 APCL 15 60609 LAND ROBER Y EL GORDO CORTAZAR GTO. 30.05 10 14 42.4 1172.398
173 APCL 15 108001 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. 30.05 10 14 42.7 1172.3
174 APCL 15 39 FAMILIA MORA CALIFORNIA U.S.A. 30.05 10 14 42.7 1172.3
175 APCL 15 217 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 42.8 1172.267
176 APCL 15 9647 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. 30.05 10 14 43.1 1172.169
177 APCL 15 45503 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 30.05 10 14 43.1 1172.169
178 APCL 15 89507 MARISCOS ROYER 1 TEPIC. NAY. 30.05 10 14 43.1 1172.169
179 APCL 15 109428 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 30.05 10 14 43.4 1172.071
180 APCL 15 135810 LAND ROBER Y EL GORDO CORTAZAR GTO. 30.05 10 14 43.5 1172.038
181 APCL 15 18172 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 44.1 1171.842
182 APCL 15 99806 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 30.05 10 14 44.1 1171.842
183 APCL 15 45012 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL.-TEXAS U.S.A. 30.05 10 14 44.4 1171.744
184 APCL 15 123704 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- 30.05 10 14 44.4 1171.744
185 APCL 15 208 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 44.5 1171.711
186 APCL 15 40912 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. 30.05 10 14 44.5 1171.711
187 APCL 15 68044 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 30.05 10 14 44.8 1171.613
188 APCL 15 42242 RANCHO LATUNA SAN IGNACIO JAL. 30.05 10 14 45.5 1171.384
189 APCL 15 36506 CHAMUS TEPATITLAN JAL. 30.05 10 14 45.5 1171.384
190 APCL 15 90802 HNOS. LANFRANCHI - RICARDO CUETOS MEXICO D.F. 30.05 10 14 45.6 1171.352
191 APCL 15 54028 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. 30.05 10 14 45.6 1171.352
192 APCL 15 107706 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. 30.05 10 14 45.9 1171.254
193 APCL 15 1005 JESUS SEPULVEDA  CALIFORNIA U.S.A. 30.05 10 14 46.2 1171.156
194 APCL 15 123702 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- 30.05 10 14 46.2 1171.156
195 APCL 15 69822 HNOS. PEREZ MONTERO GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 46.5 1171.058
196 APCL 15 154026 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 30.05 10 14 46.5 1171.058
197 APCL 15 113014 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 30.05 10 14 46.6 1171.025
198 APCL 15 20507 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 47.1 1170.862
199 APCL 15 705 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. 30.05 10 14 47.2 1170.829
200 APCL 15 17082 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 47.2 1170.829
201 APCL 15 18142 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 30.05 10 14 47.6 1170.698
202 APCL 15 62006 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 47.6 1170.698
203 APCL 15 121709 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 30.05 10 14 48 1170.568
204 APCL 15 110359 ANTONINO VARGAS LEON GTO. 30.05 10 14 48 1170.568
205 APCL 15 43504 PALOMAR MARYJO BRISEÑAS MICH. 30.05 10 14 48.1 1170.535
206 APCL 15 43125 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 30.05 10 14 48.1 1170.535
207 APCL 15 105428 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. 30.05 10 14 48.4 1170.438
208 APCL 15 123712 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- 30.05 10 14 48.5 1170.405
209 APCL 15 111501 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORNO JAL. 30.05 10 14 48.5 1170.405
210 APCL 15 97406 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 30.05 10 14 48.5 1170.405
211 APCL 15 56609 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 30.05 10 14 48.6 1170.372
212 APCL 15 154051 JAVIER GUTIERREZ E HIJOS LEON GTO. 30.05 10 14 49 1170.242
213 APCL 15 117017 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- 30.05 10 14 49.4 1170.112
214 APCL 15 107818 FRANCISCO CORREA LEON GTO. 30.05 10 14 49.4 1170.112
215 APCL 15 7 ORENDAIN-EL BURRO-GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 49.4 1170.112
216 APCL 15 129363 PACHECOLOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 49.5 1170.079
217 APCL 15 68 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. 30.05 10 14 49.8 1169.981
218 APCL 15 71504 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. 30.05 10 14 49.8 1169.981
219 APCL 15 99306 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 30.05 10 14 49.9 1169.948
220 APCL 15 73915 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. 30.05 10 14 49.9 1169.948
221 APCL 15 68241 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. 30.05 10 14 50.2 1169.851
222 APCL 15 129361 PACHECOLOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 50.2 1169.851
223 APCL 15 57290 PALUMBAHIRALES - PIA OCHOA GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 50.3 1169.818
224 APCL 15 105743 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. 30.05 10 14 50.3 1169.818
225 APCL 15 219 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. 30.05 10 14 51.3 1169.492
226 APCL 15 71501 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. 30.05 10 14 51.3 1169.492
227 APCL 15 130 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. 30.05 10 14 51.3 1169.492
228 APCL 15 18012 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 51.8 1169.33
229 APCL 15 54477 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. 30.05 10 14 52.2 1169.199
230 APCL 15 22201 ORENDAIN-EL BURRO-GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 52.2 1169.199
231 APCL 15 71021 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 30.05 10 14 52.2 1169.199
232 APCL 15 108614 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 30.05 10 14 52.3 1169.167
233 APCL 15 90712 HNOS. LANFRANCHI - RICARDO CUETOS MEXICO D.F. 30.05 10 14 52.3 1169.167
234 APCL 15 23017 PALOMAR TENERIFE GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 52.5 1169.102
235 APCL 15 154077 LA PUNTA LOFT GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 52.6 1169.069
236 APCL 15 2032 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 30.05 10 14 52.6 1169.069
237 APCL 15 18062 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 30.05 10 14 52.9 1168.972
238 APCL 15 108618 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 30.05 10 14 53.2 1168.874
239 APCL 15 90 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. 30.05 10 14 53.3 1168.842
240 APCL 15 57293 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. 30.05 10 14 53.3 1168.842
241 APCL 15 10 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. 30.05 10 14 53.3 1168.842
242 APCL 15 223 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. 30.05 10 14 53.9 1168.646
243 APCL 15 135002 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO.  30.05 10 14 54.2 1168.549
244 APCL 15 902 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 30.05 10 14 54.2 1168.549
245 APCL 15 111707 PALOMAR CUATRO VIENTOS JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A. LAGOS DE MORENO JAL. 30.05 10 14 54.5 1168.451
