PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 4 de junio 85 km.Triple Corona Leon 2015 PDF Imprimir Correo electrónico
ENTRENAMIENTO 4 DE JUNIO PEÑUELAS JAL.  85 KM.              
HORA DE SUELTA 08:30                
                       
lugar Club Año Anillo Competidor Poblacion Siglas Fecha Hora Min Seg  Velocidad 
1 APCL 15 143325 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. APCL 4.06 9 34 29.1 1318.135
2 APCL 15 116005 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. APCL 4.06 9 34 33.7 1316.57
3 APCL 15 109425 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 34 37.2 1315.382
4 APCL 15 71014 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. APCL 4.06 9 34 40.7 1314.195
5 APCL 15 207 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 34 41.1 1314.06
6 APCL 15 41829 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 34 41.9 1313.789
7 APCL 15 36508 CHAMUS TEPATITLAN JAL. APCL 4.06 9 34 44.1 1313.045
8 APCL 15 151006 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 34 45.3 1312.64
9 APCL 15 40904 TRINO CASTAÑEDA GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 34 47.1 1312.031
10 APCL 15 40807 TRINO CASTAÑEDA GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 34 47.4 1311.93
11 APCL 15 68244 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. APCL 4.06 9 34 49.8 1311.121
12 APCL 15 109426 FRANCISCO BECERRIL GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 34 51.1 1310.683
13 APCL 15 135004 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO.  APCL 4.06 9 34 54.2 1309.639
14 APCL 15 222 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 34 58.2 1308.296
15 APCL 15 59930 LUIS LOPEZ RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. APCL 4.06 9 35 1.3 1307.256
16 APCL 15 89186 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC. NAY. APCL 4.06 9 35 7.2 1305.282
17 APCL 15 99306 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 4.06 9 35 7.7 1305.115
18 APCL 15 89101 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. APCL 4.06 9 35 11.6 1303.814
19 APCL 15 61005 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. APCL 4.06 9 35 11.8 1303.747
20 APCL 15 59902 LUIS LOPEZ RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. APCL 4.06 9 35 13.7 1303.114
21 APCL 15 69808 HNOS. PEREZ MONTERO GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 14.8 1302.748
22 EB3D2 15 71001 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. APCL 4.06 9 35 15.4 1302.548
23 APCL 15 17101 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 15.8 1302.415
24 APCL 15 NO CHIP #N/A #N/A #N/A 4.06 9 35 16.1 1302.316
25 APCL 15 22062 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 16.6 1302.149
26 APCL 15 141005 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. APCL 4.06 9 35 16.6 1302.149
27 APCL 15 22214 ORENDAIN-EL BURRO-GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 17.2 1301.95
28 APCL 15 154065 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON APCL 4.06 9 35 17.9 1301.717
29 APCL 15 154093 BENITO PEREZ LEON GTO. APCL 4.06 9 35 18.2 1301.618
30 APCL 15 97116 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. APCL 4.06 9 35 19.2 1301.285
31 APCL 15 42222 RANCHO LATUNA SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 35 19.5 1301.186
32 APCL 15 230 JALISCO LOFT 1 LONG BEACH.U.S.A. APCL 4.06 9 35 20 1301.02
33 APCL 15 109417 JOSE ANGEL ORTIZ SALAMANCA GTO. APCL 4.06 9 35 20.2 1300.954
34 APCL 15 232 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. APCL 4.06 9 35 20.3 1300.92
35 APCL 15 40908 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 35 20.9 1300.721
36 APCL 15 89104 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. APCL 4.06 9 35 21.2 1300.622
37 APCL 15 113043 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 4.06 9 35 21.5 1300.522
38 APCL 15 8 ORENDAIN-EL BURRO-GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 22 1300.356
39 APCL 15 97723 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. APCL 4.06 9 35 22.3 1300.257
40 APCL 15 157003 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK APCL 4.06 9 35 22.8 1300.091
41 APCL 15 108812 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. APCL 4.06 9 35 22.9 1300.058
42 APCL 15 105748 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. APCL 4.06 9 35 23.1 1299.992
43 APCL 15 77712 BLAK AND WITE MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 23.4 1299.892
44 APCL 15 121417 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. APCL 4.06 9 35 23.7 1299.793
45 APCL 15 113047 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 4.06 9 35 23.7 1299.793
46 APCL 15 208 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 24.2 1299.627
47 APCL 15 40912 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 35 24.3 1299.594
48 APCL 15 91585 PALOMAR UNION MEXICO D.F. APCL 4.06 9 35 24.3 1299.594
49 APCL 15 9647 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 24.6 1299.495
50 APCL 15 89105 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. APCL 4.06 9 35 24.9 1299.396
51 APCL 15 45012 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL.-TEXAS U.S.A. APCL 4.06 9 35 25.3 1299.263
52 APCL 15 108002 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. APCL 4.06 9 35 25.4 1299.23
53 APCL 15 16721 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 25.4 1299.23
54 APCL 15 73916 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 25.7 1299.131
55 APCL 15 78814 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 25.7 1299.131
56 APCL 15 18142 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO APCL 4.06 9 35 26 1299.032
57 APCL 15 111613 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. APCL 4.06 9 35 26.3 1298.932
58 APCL 15 45005 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL.-TEXAS U.S.A. APCL 4.06 9 35 27.4 1298.569
59 APCL 15 701 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. APCL 4.06 9 35 27.4 1298.569
60 APCL 15 68241 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. APCL 4.06 9 35 27.5 1298.535
61 APCL 15 111503 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORNO JAL. APCL 4.06 9 35 27.5 1298.535
62 APCL 15 26 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 27.8 1298.436
63 APCL 15 43151 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 35 28.1 1298.337
64 APCL 15 105414 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. APCL 4.06 9 35 28.4 1298.238
65 APCL 15 154091 BENITO PEREZ LEON GTO. APCL 4.06 9 35 28.9 1298.073
66 APCL 15 56507 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 28.9 1298.073
67 APCL 15 99809 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 4.06 9 35 29.2 1297.974
68 APCL 15 71104 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 29.7 1297.809
69 APCL 15 113051 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 4.06 9 35 30.2 1297.644
70 APCL 15 97410 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. APCL 4.06 9 35 30.5 1297.544
71 APCL 15 31 JALISCO LOFT LONG BEACH.U.S.A. APCL 4.06 9 35 30.6 1297.511
72 APCL 15 107821 FRANCISCO CORREA LEON GTO. APCL 4.06 9 35 30.8 1297.445
73 APCL 15 116003 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. APCL 4.06 9 35 30.9 1297.412
74 APCL 15 109439 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. APCL 4.06 9 35 31.4 1297.247
75 APCL 15 1702 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. APCL 4.06 9 35 32.1 1297.016
76 APCL 15 219 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. APCL 4.06 9 35 32.1 1297.016
77 APCL 15 98805 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. APCL 4.06 9 35 32.6 1296.851
78 APCL 15 24802 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 32.9 1296.753
79 APCL 15 42243 RANCHO LATUNA SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 35 33.5 1296.555
80 APCL 15 53199 BLAK AND WITE MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 34.1 1296.357
81 APCL 15 154100 BENITO PEREZ LEON GTO. APCL 4.06 9 35 34.4 1296.258
82 APCL 15 135006 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO.  APCL 4.06 9 35 35.9 1295.764
83 APCL 15 71501 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 36.2 1295.665
84 APCL 15 111527 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORNO JAL. APCL 4.06 9 35 36.4 1295.6
85 APCL 15 157005 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK APCL 4.06 9 35 37 1295.402
86 APCL 15 108621 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. APCL 4.06 9 35 37 1295.402
87 APCL 15 19609 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 37.6 1295.205
88 APCL 15 43128 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 35 37.9 1295.106
89 APCL 15 17082 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 38.6 1294.876
90 APCL 15 109428 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. APCL 4.06 9 35 38.6 1294.876
91 APCL 15 107818 FRANCISCO CORREA LEON GTO. APCL 4.06 9 35 38.9 1294.777
92 APCL 15 109442 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. APCL 4.06 9 35 39.3 1294.646
93 APCL 15 213 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. APCL 4.06 9 35 39.3 1294.646
94 APCL 15 68099 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. APCL 4.06 9 35 39.8 1294.482
95 APCL 15 154314 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 4.06 9 35 40.1 1294.383
96 APCL 15 54028 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 40.1 1294.383
97 APCL 15 1007 JESUS SEPULVEDA  CALIFORNIA U.S.A. APCL 4.06 9 35 40.7 1294.186
98 APCL 15 23015 PALOMAR TENERIFE GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 40.9 1294.12
99 APCL 15 108802 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. APCL 4.06 9 35 41.8 1293.825
100 APCL 15 157007 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK APCL 4.06 9 35 42 1293.759
101 APCL 15 123703 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 4.06 9 35 42.3 1293.661
102 APCL 15 34084 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 4.06 9 35 42.8 1293.497
103 APCL 15 107704 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. APCL 4.06 9 35 43.1 1293.398
104 APCL 15 154312 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 4.06 9 35 43.1 1293.398
105 APCL 15 704 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. APCL 4.06 9 35 43.4 1293.3
106 APCL 15 9665 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 43.7 1293.201
107 APCL 15 143 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. APCL 4.06 9 35 43.7 1293.201
108 APCL 15 41 FAMILIA MORA CALIFORNIA U.S.A. APCL 4.06 9 35 43.8 1293.168
109 APCL 15 1830 HNOS. PEREZ MONTERO GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 44.3 1293.005
110 APCL 15 108807 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. APCL 4.06 9 35 44.3 1293.005
111 APCL 15 62007 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 44.6 1292.906
112 APCL 15 107032 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. APCL 4.06 9 35 44.9 1292.808
113 APCL 15 89195 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. APCL 4.06 9 35 45.2 1292.71
114 APCL 15 21 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. APCL 4.06 9 35 45.7 1292.546
115 APCL 15 154025 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. APCL 4.06 9 35 45.7 1292.546
116 APCL 15 68 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. APCL 4.06 9 35 46 1292.448
117 APCL 15 34096 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 4.06 9 35 46.3 1292.349
118 APCL 15 1703 MARISCOS ROYER 1 TEPIC. NAY. APCL 4.06 9 35 46.9 1292.153
119 APCL 15 78811 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 48.4 1291.662
120 APCL 15 108622 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. APCL 4.06 9 35 48.7 1291.564
121 APCL 15 54025 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 49 1291.466
122 APCL 15 107104 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. APCL 4.06 9 35 49 1291.466
123 APCL 15 10259 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. APCL 4.06 9 35 49.1 1291.433
124 APCL 15 18172 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 49.6 1291.27
125 APCL 15 97106 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. APCL 4.06 9 35 49.8 1291.204
126 APCL 15 99802 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 4.06 9 35 50.2 1291.073
127 APCL 15 154311 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 4.06 9 35 50.8 1290.877
128 APCL 15 23003 PALOMAR TENERIFE GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 50.9 1290.845
129 APCL 15 109429 JOSE ANGEL ORTIZ SALAMANCA GTO. APCL 4.06 9 35 51.2 1290.747
130 APCL 15 69818 HNOS. PEREZ MONTERO GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 51.2 1290.747
131 APCL 15 129368 PACHECOLOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 51.2 1290.747
132 APCL 15 27 FAMILIA MORA CALIFORNIA U.S.A. APCL 4.06 9 35 51.5 1290.649
133 APCL 15 154051 JAVIER GUTIERREZ E HIJOS LEON GTO. APCL 4.06 9 35 52.1 1290.453
134 APCL 15 56510 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 52.1 1290.453
135 APCL 15 154316 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 4.06 9 35 53.1 1290.126
136 APCL 15 105425 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. APCL 4.06 9 35 53.1 1290.126
137 APCL 15 42401 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 4.06 9 35 53.1 1290.126
138 APCL 15 9 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 53.6 1289.963
139 APCL 15 97407 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. APCL 4.06 9 35 53.9 1289.865
140 APCL 15 122 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. APCL 4.06 9 35 54.2 1289.767
141 APCL 15 123712 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 4.06 9 35 54.8 1289.572
142 APCL 15 154037 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. APCL 4.06 9 35 55.4 1289.376
143 APCL 15 117014 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 4.06 9 35 55.4 1289.376
144 APCL 15 93 PALOMAR CUATRO VIENTOS JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A. LAGOS DE MORENO JAL. APCL 4.06 9 35 55.5 1289.343
145 APCL 15 57294 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 55.7 1289.278
146 APCL 15 36506 CHAMUS TEPATITLAN JAL. APCL 4.06 9 35 56 1289.18
147 APCL 15 109405 JOSE ANGEL ORTIZ SALAMANCA GTO. APCL 4.06 9 35 56 1289.18
148 APCL 15 17042 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 56.3 1289.083
149 APCL 15 117012 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 4.06 9 35 56.8 1288.92
150 APCL 15 97428 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. APCL 4.06 9 35 57.1 1288.822
151 APCL 15 931 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. APCL 4.06 9 35 57.2 1288.79
152 APCL 15 107820 FRANCISCO CORREA LEON GTO. APCL 4.06 9 35 57.2 1288.79
153 APCL 15 75005 TULIO LENIN E HIJOS MORELIA MICH. APCL 4.06 9 35 57.9 1288.562
154 APCL 15 18232 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 35 57.9 1288.562
155 APCL 15 113030 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 4.06 9 35 58.3 1288.431
156 APCL 15 99311 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 4.06 9 35 58.5 1288.366
157 APCL 15 57295 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 59.1 1288.171
158 APCL 15 57296 PALUMBAHIRALES - PIA OCHOA GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 35 59.1 1288.171
159 APCL 15 113016 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 4.06 9 35 59.4 1288.073
160 APCL 15 117005 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 4.06 9 36 0.1 1287.846
161 APCL 15 71103 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. APCL 4.06 9 36 0.1 1287.846
162 APCL 15 22201 ORENDAIN-EL BURRO-GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 36 0.1 1287.846
163 APCL 15 42225 RANCHO LATUNA SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 36 0.5 1287.716
164 APCL 15 89507 MARISCOS ROYER 1 TEPIC. NAY. APCL 4.06 9 36 0.5 1287.716
165 APCL 15 23017 PALOMAR TENERIFE GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 36 0.9 1287.586
166 APCL 15 62011 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 36 0.9 1287.586
167 APCL 15 54684 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. APCL 4.06 9 36 1.4 1287.423
168 APCL 15 45503 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO APCL 4.06 9 36 1.7 1287.326
169 APCL 15 22059 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 36 2.7 1287.001
170 APCL 15 43125 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 36 3.2 1286.838
171 APCL 15 75009 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. APCL 4.06 9 36 3.5 1286.741
172 APCL 15 105428 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. APCL 4.06 9 36 3.5 1286.741
173 APCL 15 34093 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 4.06 9 36 4.2 1286.514
174 APCL 15 54029 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. APCL 4.06 9 36 4.9 1286.287
175 APCL 15 10 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. APCL 4.06 9 36 5.3 1286.157
176 APCL 15 14 JALISCO LOFT 1 LONG BEACH.U.S.A. APCL 4.06 9 36 5.8 1285.995
177 APCL 15 43504 PALOMAR MARYJO BRISEÑAS MICH. APCL 4.06 9 36 6 1285.93
178 APCL 15 22012 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 36 6.3 1285.833
179 APCL 15 111571 VICTOR COSTILLA - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION JAL APCL 4.06 9 36 6.9 1285.638
180 APCL 15 61001 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. APCL 4.06 9 36 6.9 1285.638
181 APCL 15 68243 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. APCL 4.06 9 36 7.4 1285.476
182 APCL 15 1001 JESUS SEPULVEDA  CALIFORNIA U.S.A. APCL 4.06 9 36 7.4 1285.476
183 APCL 15 157002 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK APCL 4.06 9 36 7.9 1285.314
184 APCL 15 68042 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. APCL 4.06 9 36 8.3 1285.185
185 APCL 15 113025 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 4.06 9 36 9.5 1284.796
186 APCL 15 2031 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 4.06 9 36 9.8 1284.699
187 APCL 15 111520 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. APCL 4.06 9 36 9.8 1284.699
188 APCL 15 223 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. APCL 4.06 9 36 10.4 1284.505
189 APCL 15 71004 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. APCL 4.06 9 36 11.1 1284.278
190 APCL 15 143324 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. APCL 4.06 9 36 11.1 1284.278
191 APCL 15 36529 CHAMUS TEPATITLAN JAL. APCL 4.06 9 36 12.7 1283.761
192 APCL 15 123702 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 4.06 9 36 13.3 1283.567
193 APCL 15 54007 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. APCL 4.06 9 36 14.6 1283.147
194 APCL 15 105756 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. APCL 4.06 9 36 14.8 1283.083
195 APCL 15 89501 MARISCOS ROYER 1 TEPIC. NAY. APCL 4.06 9 36 15.4 1282.889
196 APCL 15 69803 HNOS. PEREZ MONTERO GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 36 15.8 1282.76
197 APCL 15 18201 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO APCL 4.06 9 36 16.3 1282.599
198 APCL 15 105743 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. APCL 4.06 9 36 16.6 1282.502
199 APCL 15 56604 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. APCL 4.06 9 36 16.9 1282.406
200 APCL 15 121709 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. APCL 4.06 9 36 17.6 1282.18
201 APCL 15 89193 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. APCL 4.06 9 36 17.9 1282.083
202 APCL 15 135002 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO.  APCL 4.06 9 36 17.9 1282.083
203 APCL 15 62008 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 36 18.2 1281.986
204 APCL 15 60609 LAND ROBER Y EL GORDO CORTAZAR GTO. APCL 4.06 9 36 18.8 1281.793
205 APCL 15 154028 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. APCL 4.06 9 36 18.8 1281.793
206 APCL 15 73911 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. APCL 4.06 9 36 18.8 1281.793
207 APCL 15 89196 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. APCL 4.06 9 36 19.1 1281.696
208 APCL 15 702 MARISCOS ROYER 2 TEPIC. NAY. APCL 4.06 9 36 20.9 1281.117
209 APCL 15 42242 RANCHO LATUNA SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 36 21.2 1281.02
210 APCL 15 71021 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. APCL 4.06 9 36 21.2 1281.02
211 APCL 15 108610 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. APCL 4.06 9 36 21.3 1280.988
212 APCL 15 978 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. APCL 4.06 9 36 21.6 1280.892
213 APCL 15 9646 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. APCL 4.06 9 36 21.8 1280.827
214 APCL 15 56508 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. APCL 4.06 9 36 22.6 1280.57
215 APCL 15 121704 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. APCL 4.06 9 36 23.2 1280.377
216 APCL 15 91526 PALOMAR UNION MEXICO D.F. APCL 4.06 9 36 24 1280.12
217 APCL 15 39 FAMILIA MORA CALIFORNIA U.S.A. APCL 4.06 9 36 24.2 1280.056
218 APCL 15 18101 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 36 24.5 1279.959
219 APCL 15 43177 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 36 24.6 1279.927
220 APCL 15 157013 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK APCL 4.06 9 36 25.3 1279.703
221 APCL 15 108618 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. APCL 4.06 9 36 25.6 1279.606
222 APCL 15 91581 PALOMAR UNION MEXICO D.F. APCL 4.06 9 36 26.2 1279.413
223 APCL 15 908 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. APCL 4.06 9 36 26.9 1279.189
224 APCL 15 89083 MARISCOS ROYER 2 TEPIC. NAY. APCL 4.06 9 36 27.2 1279.093
225 APCL 15 43503 PALOMAR MARYJO BRISEÑAS MICH. APCL 4.06 9 36 27.5 1278.996
226 APCL 15 157001 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK APCL 4.06 9 36 27.9 1278.868
227 APCL 15 73912 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. APCL 4.06 9 36 28.2 1278.772
228 APCL 15 105426 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. APCL 4.06 9 36 28.5 1278.676
229 APCL 15 40906 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. APCL 4.06 9 36 28.8 1278.579
230 APCL 15 2005 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 36 29.1 1278.483
231 APCL 15 62006 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. APCL 4.06 9 36 29.1 1278.483
232 APCL 15 16716 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 4.06 9 36 30.3 1278.099
233 APCL 15 2039 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 4.06 9 36 30.6 1278.003
234 APCL 15 123704 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 4.06 9 36 31.1 1277.843
