PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 9 de Mayo 80 km Triple Corona Leon 2015 PDF Imprimir Correo electrónico
ENTRENAMIENTO 9 DE JUNIO PEÑUELAS Jal. 80 km              
hora de suelta  08:30 am              
                   
Lugar Anillo Competidor Poblacion Siglas Fecha Hora Min Seg  Velocidad 
1 18232 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 32 38.7 1277.037
2 113043 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 9.06 9 32 38.9 1276.969
3 22062 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 32 39.4 1276.799
4 99306 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 9.06 9 32 41.9 1275.951
5 78811 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. APCL 9.06 9 32 45.7 1274.663
6 154093 BENITO PEREZ LEON GTO. APCL 9.06 9 32 48.4 1273.75
7 89101 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. APCL 9.06 9 32 49.8 1273.277
8 105748 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. APCL 9.06 9 32 53.7 1271.961
9 113047 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 9.06 9 32 56.7 1270.95
10 40807 TRINO CASTAÑEDA GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 33 0.9 1269.539
11 54007 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. APCL 9.06 9 33 2.2 1269.102
12 89186 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC. NAY. APCL 9.06 9 33 7.5 1267.326
13 154091 BENITO PEREZ LEON GTO. APCL 9.06 9 33 10.1 1266.457
14 62007 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 33 11.7 1265.922
15 56511 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. APCL 9.06 9 33 12.2 1265.756
16 143324 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. APCL 9.06 9 33 12.5 1265.655
17 59930 LUIS LOPEZ RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. APCL 9.06 9 33 12.7 1265.589
18 45012 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL.-TEXAS U.S.A. APCL 9.06 9 33 14.2 1265.088
19 68042 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. APCL 9.06 9 33 15.2 1264.755
20 99314 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 9.06 9 33 17.6 1263.956
21 68244 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. APCL 9.06 9 33 17.9 1263.856
22 99802 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 9.06 9 33 17.9 1263.856
23 107821 FRANCISCO CORREA LEON GTO. APCL 9.06 9 33 19.9 1263.191
24 701 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. APCL 9.06 9 33 22.3 1262.393
25 71104 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. APCL 9.06 9 33 24.9 1261.531
26 89196 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. APCL 9.06 9 33 31.8 1259.247
27 157003 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK APCL 9.06 9 33 33 1258.851
28 154065 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON APCL 9.06 9 33 35.6 1257.993
29 42222 RANCHO LATUNA SAN IGNACIO JAL. APCL 9.06 9 33 36.5 1257.696
30 154314 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 9.06 9 33 39.2 1256.807
31 78814 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. APCL 9.06 9 33 41.3 1256.117
32 210 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 33 42.6 1255.689
33 23015 PALOMAR TENERIFE GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 33 42.9 1255.591
34 116006 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. APCL 9.06 9 33 43.5 1255.394
35 43504 PALOMAR MARYJO BRISEÑAS MICH. APCL 9.06 9 33 43.8 1255.295
36 117012 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 9.06 9 33 44.3 1255.131
37 1830 HNOS. PEREZ MONTERO GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 33 45.1 1254.869
38 40908 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. APCL 9.06 9 33 46.1 1254.541
39 71103 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. APCL 9.06 9 33 46.8 1254.311
40 931 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. APCL 9.06 9 33 48.2 1253.853
41 108622 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. APCL 9.06 9 33 48.2 1253.853
42 19609 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 33 48.5 1253.754
43 109417 JOSE ANGEL ORTIZ SALAMANCA GTO. APCL 9.06 9 33 49 1253.591
44 154037 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. APCL 9.06 9 33 49.4 1253.46
45 109442 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. APCL 9.06 9 33 49.8 1253.329
46 109439 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. APCL 9.06 9 33 50.1 1253.23
47 16721 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 33 50.3 1253.165
48 89195 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. APCL 9.06 9 33 51.1 1252.903
49 142714 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. APCL 9.06 9 33 51.4 1252.805
50 54028 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. APCL 9.06 9 33 52.9 1252.315
51 111570 VICTOR COSTILLA - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION JAL APCL 9.06 9 33 53.2 1252.217
52 123703 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 9.06 9 33 53.9 1251.988
53 1001 JESUS SEPULVEDA  CALIFORNIA U.S.A. APCL 9.06 9 33 54.2 1251.89
54 105414 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. APCL 9.06 9 33 54.7 1251.727
55 116005 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. APCL 9.06 9 33 55 1251.629
56 145 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. APCL 9.06 9 33 55.3 1251.531
57 208 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 33 55.8 1251.368
58 23003 PALOMAR TENERIFE GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 33 56.8 1251.042
59 73916 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. APCL 9.06 9 33 57.1 1250.944
60 17032 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 33 57.6 1250.781
61 18142 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO APCL 9.06 9 33 57.9 1250.684
62 68241 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. APCL 9.06 9 33 57.9 1250.684
63 139113 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. APCL 9.06 9 33 58.2 1250.586
64 91585 PALOMAR UNION MEXICO D.F. APCL 9.06 9 33 58.3 1250.553
65 60609 LAND ROBER Y EL GORDO CORTAZAR GTO. APCL 9.06 9 33 58.9 1250.358
66 230 JALISCO LOFT 1 LONG BEACH.U.S.A. APCL 9.06 9 33 59.8 1250.065
67 71014 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. APCL 9.06 9 34 0.1 1249.967
68 17061 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 1.4 1249.544
69 139317 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. APCL 9.06 9 34 3.2 1248.959
70 97407 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. APCL 9.06 9 34 3.2 1248.959
71 56609 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 4.2 1248.634
72 97410 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. APCL 9.06 9 34 4.4 1248.569
73 154311 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 9.06 9 34 5.6 1248.179
74 157002 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK APCL 9.06 9 34 5.6 1248.179
75 17 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. APCL 9.06 9 34 6 1248.049
76 107104 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. APCL 9.06 9 34 6.6 1247.855
77 2006 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 34 7.1 1247.693
78 72821 SALVADOR DE LA TORRE - EL PIPAS HUETAMO - MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 7.2 1247.66
79 108621 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. APCL 9.06 9 34 7.4 1247.595
80 73912 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 7.7 1247.498
81 135004 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO.  APCL 9.06 9 34 9.6 1246.882
82 36508 CHAMUS TEPATITLAN JAL. APCL 9.06 9 34 9.9 1246.785
83 9 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 11.3 1246.332
84 122 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. APCL 9.06 9 34 12.1 1246.073
85 97116 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. APCL 9.06 9 34 12.7 1245.879
86 141005 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. APCL 9.06 9 34 13.3 1245.685
87 107032 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. APCL 9.06 9 34 14.2 1245.394
88 57298 PALUMBAHIRALES - PIA OCHOA GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 34 14.9 1245.168
89 108807 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. APCL 9.06 9 34 14.9 1245.168
90 105422 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. APCL 9.06 9 34 15.2 1245.071
91 109425 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 34 15.4 1245.006
92 113051 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 9.06 9 34 16.7 1244.587
93 107704 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. APCL 9.06 9 34 17.2 1244.426
94 9647 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 17.7 1244.264
95 71021 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. APCL 9.06 9 34 17.7 1244.264
96 40912 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. APCL 9.06 9 34 17.8 1244.232
97 123704 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 9.06 9 34 18.4 1244.039
98 217 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 19.2 1243.781
99 93 PALOMAR CUATRO VIENTOS JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A. LAGOS DE MORENO JAL. APCL 9.06 9 34 19.4 1243.716
100 109405 JOSE ANGEL ORTIZ SALAMANCA GTO. APCL 9.06 9 34 19.5 1243.684
101 232 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. APCL 9.06 9 34 20 1243.523
102 75003 TULIO LENIN E HIJOS MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 20.4 1243.394
103 111527 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORNO JAL. APCL 9.06 9 34 20.7 1243.297
104 71504 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 21.2 1243.136
105 42242 RANCHO LATUNA SAN IGNACIO JAL. APCL 9.06 9 34 21.5 1243.04
106 151006 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 21.5 1243.04
107 108802 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. APCL 9.06 9 34 21.8 1242.943
108 113030 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 9.06 9 34 21.8 1242.943
109 111571 VICTOR COSTILLA - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION JAL APCL 9.06 9 34 22.5 1242.718
110 41 FAMILIA MORA CALIFORNIA U.S.A. APCL 9.06 9 34 22.8 1242.621
111 108002 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. APCL 9.06 9 34 23.1 1242.525
112 157001 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK APCL 9.06 9 34 23.1 1242.525
113 22214 ORENDAIN-EL BURRO-GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 23.4 1242.428
114 121709 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. APCL 9.06 9 34 24 1242.236
115 21 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. APCL 9.06 9 34 24.4 1242.107
116 24802 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 24.4 1242.107
117 54684 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. APCL 9.06 9 34 24.9 1241.946
118 89519 MARISCOS ROYER 1 TEPIC. NAY. APCL 9.06 9 34 25.4 1241.786
119 702 MARISCOS ROYER 2 TEPIC. NAY. APCL 9.06 9 34 25.6 1241.721
120 42243 RANCHO LATUNA SAN IGNACIO JAL. APCL 9.06 9 34 26.2 1241.529
121 139092 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. APCL 9.06 9 34 26.2 1241.529
122 54025 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. APCL 9.06 9 34 26.6 1241.4
123 930 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. APCL 9.06 9 34 26.6 1241.4
124 90 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. APCL 9.06 9 34 26.9 1241.304
125 53199 BLAK AND WITE MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 27 1241.272
126 154100 BENITO PEREZ LEON GTO. APCL 9.06 9 34 27.3 1241.176
127 41829 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 34 28 1240.951
128 222 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 28 1240.951
129 2031 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 9.06 9 34 28.3 1240.855
130 19604 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 28.6 1240.758
131 105747 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. APCL 9.06 9 34 30.4 1240.181
132 97406 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. APCL 9.06 9 34 30.7 1240.085
133 16716 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 30.7 1240.085
134 72490 SALVADOR DE LA TORRE - EL PIPAS HUETAMO - MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 31 1239.989
135 71001 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. APCL 9.06 9 34 31.3 1239.893
136 154056 JAVIER GUTIERREZ E HIJOS LEON GTO. APCL 9.06 9 34 31.8 1239.733
137 109428 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. APCL 9.06 9 34 32.1 1239.637
138 31 JALISCO LOFT LONG BEACH.U.S.A. APCL 9.06 9 34 32.7 1239.445
139 57295 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 34 33.2 1239.285
140 157005 ANDRES CORDOBA MEXICO NEW YORK APCL 9.06 9 34 33.5 1239.189
141 72300 SALVADOR DE LA TORRE - EL PIPAS HUETAMO - MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 34.1 1238.997
142 22201 ORENDAIN-EL BURRO-GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 34.8 1238.773
143 8 ORENDAIN-EL BURRO-GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 34.8 1238.773
144 154319 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 9.06 9 34 35.1 1238.677
145 113025 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 9.06 9 34 35.1 1238.677
146 43151 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. APCL 9.06 9 34 36 1238.39
147 135002 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO.  APCL 9.06 9 34 37.3 1237.974
148 154316 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 9.06 9 34 37.7 1237.847
149 10 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. APCL 9.06 9 34 38.6 1237.559
150 57296 PALUMBAHIRALES - PIA OCHOA GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 34 38.9 1237.464
151 99317 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 9.06 9 34 38.9 1237.464
152 17101 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 39.4 1237.304
153 1703 MARISCOS ROYER 1 TEPIC. NAY. APCL 9.06 9 34 39.7 1237.208
154 68 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A. - JAMAY JAL. APCL 9.06 9 34 39.8 1237.177
155 97723 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. APCL 9.06 9 34 40.4 1236.985
156 116003 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. APCL 9.06 9 34 40.7 1236.89
157 62010 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 34 41 1236.794
158 105426 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. APCL 9.06 9 34 41.2 1236.73
159 9665 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 41.3 1236.698
160 89104 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. APCL 9.06 9 34 41.3 1236.698
161 56508 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 41.4 1236.667
162 73911 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 41.9 1236.507
163 107818 FRANCISCO CORREA LEON GTO. APCL 9.06 9 34 42.1 1236.444
164 71013 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. APCL 9.06 9 34 42.4 1236.348
165 71004 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. APCL 9.06 9 34 42.9 1236.189
166 108610 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. APCL 9.06 9 34 43.2 1236.093
167 56248 UNION FIGUEROA - PATIÑO MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 43.3 1236.062
168 109426 FRANCISCO BECERRIL GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 34 43.9 1235.871
169 40804 TRINO CASTAÑEDA GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 34 44.2 1235.775
170 56510 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 44.9 1235.553
171 68047 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. APCL 9.06 9 34 45.3 1235.425
172 129361 PACHECOLOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 49.2 1234.187
173 10259 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. APCL 9.06 9 34 50.4 1233.806
174 20603 PACHECOLOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 51 1233.615
175 108619 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. APCL 9.06 9 34 52.6 1233.108
176 154315 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 9.06 9 34 53.9 1232.697
177 36506 CHAMUS TEPATITLAN JAL. APCL 9.06 9 34 54 1232.665
178 34093 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 9.06 9 34 54.6 1232.475
179 61005 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. APCL 9.06 9 34 55.7 1232.127
180 42401 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 9.06 9 34 56.3 1231.937
181 107820 FRANCISCO CORREA LEON GTO. APCL 9.06 9 34 56.9 1231.748
182 24810 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 34 58.2 1231.337
183 108811 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. APCL 9.06 9 34 58.7 1231.179
184 9650 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. APCL 9.06 9 34 59 1231.084
185 117005 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 9.06 9 34 59.9 1230.8
186 22 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. APCL 9.06 9 35 0.5 1230.611
187 154090 BENITO PEREZ LEON GTO. APCL 9.06 9 35 0.8 1230.516
188 18172 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 35 2.2 1230.075
189 56507 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. APCL 9.06 9 35 2.2 1230.075
190 154051 JAVIER GUTIERREZ E HIJOS LEON GTO. APCL 9.06 9 35 3 1229.823
191 154310 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 9.06 9 35 3.7 1229.602
192 129368 PACHECOLOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 35 4.3 1229.413
193 10257 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. APCL 9.06 9 35 5.1 1229.161
194 20514 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 35 5.7 1228.973
195 143 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. APCL 9.06 9 35 5.7 1228.973
196 207 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 35 6.3 1228.784
197 43128 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. APCL 9.06 9 35 6.9 1228.595
198 154092 BENITO PEREZ LEON GTO. APCL 9.06 9 35 7.1 1228.532
199 57294 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 35 7.4 1228.438
200 24818 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 35 8 1228.249
201 99311 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 9.06 9 35 8.3 1228.155
202 116014 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. APCL 9.06 9 35 8.6 1228.061
203 2005 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 35 9.1 1227.904
204 22012 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 35 9.8 1227.684
205 62011 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 35 10.5 1227.464
206 62008 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 35 11 1227.307
207 107701 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. APCL 9.06 9 35 12.2 1226.931
208 108812 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. APCL 9.06 9 35 12.2 1226.931
209   #N/A #N/A #N/A 9.06 9 35 12.9 1226.711
210 154079 LA PUNTA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 35 13.4 1226.555
211 77712 BLAK AND WITE MORELIA MICH. APCL 9.06 9 35 13.4 1226.555
212 45001 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL.-TEXAS U.S.A. APCL 9.06 9 35 13.9 1226.398
213 704 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. APCL 9.06 9 35 14.7 1226.147
214 111602 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. APCL 9.06 9 35 15.2 1225.991
215 123712 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 9.06 9 35 15.4 1225.928
216 109418 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. APCL 9.06 9 35 15.8 1225.803
217 78804 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. APCL 9.06 9 35 16.6 1225.552
218 73913 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. APCL 9.06 9 35 17.2 1225.364
219 16702 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 9.06 9 35 18.1 1225.083
220 117014 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 9.06 9 35 18.4 1224.989
221 99809 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 9.06 9 35 19 1224.802
222 105755 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. APCL 9.06 9 35 19.7 1224.583
223 113016 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 9.06 9 35 19.8 1224.552
224 107061 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. APCL 9.06 9 35 20.1 1224.458
225 20507 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 35 20.8 1224.239
226 89193 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. APCL 9.06 9 35 21.7 1223.958
227 113011 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 9.06 9 35 22.2 1223.803
228 14 JALISCO LOFT 1 LONG BEACH.U.S.A. APCL 9.06 9 35 22.5 1223.709
229 36528 CHAMUS TEPATITLAN JAL. APCL 9.06 9 35 23.7 1223.335
230 39 FAMILIA MORA CALIFORNIA U.S.A. APCL 9.06 9 35 24.1 1223.21
231 1005 JESUS SEPULVEDA  CALIFORNIA U.S.A. APCL 9.06 9 35 25.2 1222.867
232 43177 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. APCL 9.06 9 35 25.6 1222.743
233 57293 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 35 25.6 1222.743
234 1003 JESUS SEPULVEDA  CALIFORNIA U.S.A. APCL 9.06 9 35 26 1222.618
235 40913 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. APCL 9.06 9 35 26.7 1222.4
236 36509 CHAMUS TEPATITLAN JAL. APCL 9.06 9 35 26.7 1222.4
237 105756 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. APCL 9.06 9 35 27.2 1222.244
238 71502 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. APCL 9.06 9 35 27.2 1222.244
239 109440 ARTURO VALDEZ LEON GTO. APCL 9.06 9 35 27.7 1222.089
240 97726 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. APCL 9.06 9 35 28.6 1221.809
241 59902 LUIS LOPEZ RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. APCL 9.06 9 35 29 1221.684
242 143323 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. APCL 9.06 9 35 29.7 1221.467
243 978 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. APCL 9.06 9 35 29.8 1221.436
244 36529 CHAMUS TEPATITLAN JAL. APCL 9.06 9 35 30.1 1221.342
245 107706 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. APCL 9.06 9 35 30.5 1221.218
246 2039 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 9.06 9 35 30.9 1221.094
247 129371 HNOS. SANCHEZ - PACHECO LOFT CELAYA GTO.  APCL 9.06 9 35 31.6 1220.877
248 111613 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. APCL 9.06 9 35 31.9 1220.783
249 98805 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. APCL 9.06 9 35 33.4 1220.318
250 154073 LA PUNTA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 9.06 9 35 33.5 1220.287
251 143321 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. APCL 9.06 9 35 33.5 1220.287
252 68247 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. APCL 9.06 9 35 33.8 1220.194
253 89085 MARISCOS ROYER 2 TEPIC. NAY. APCL 9.06 9 35 33.9 1220.163
254 68099 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. APCL 9.06 9 35 33.9 1220.163
255 108001 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. APCL 9.06 9 35 34.4 1220.008
256 68243 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. APCL 9.06 9 35 34.8 1219.884
257 108081 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. APCL 9.06 9 35 35.1 1219.791
258 111588 VICTOR COSTILLA - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION JAL APCL 9.06 9 35 36.3 1219.419
259 135810 LAND ROBER Y EL GORDO CORTAZAR GTO. APCL 9.06 9 35 36.6 1219.326
260 130 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. APCL 9.06 9 35 36.9 1219.233
261 121420 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. APCL 9.06 9 35 37.4 1219.078
