PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Plateros Zac. Paloma "AS" triple Corona Leon 2015 PDF Imprimir Correo electrónico
TRIPLE CORONA 2015 .
.
PLATEROS ZAC. TRIPLE CORONA LEON 2015 PALOMA "AS"
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2
1 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 16721 1999.1266 999.1266 1000.0000
2 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 701 1999.1077 999.5146 999.5931
3 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 89186 1998.9793 999.2236 999.7558
4 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE 17082 1998.6198 999.5146 999.1052
5 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO 108801 1998.3288 999.2236 999.1052
6 BLACK AND WITE MORELIA MICH. 77701 1997.8286 998.6421 999.1865
7 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS DE MORENO - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 22012 1997.7630 998.7390 999.0240
8 JESUS SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 1002 1997.5226 998.2548 999.2678
9 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL. - TEXAS U.S.A. 45012 1997.3725 998.8359 998.5367
10 ANDRES CORDOBA - CHILANGOS LOFT 1 MEXICO D.F. NEW YORK U.S.A. 157005 1997.3071 998.9327 998.3744
11 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 18232 1997.1431 999.4175 997.7256
12 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUADALAJARA JAL. 62006 1996.9072 997.9645 998.9427
13 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL- 208 1996.0929 998.4483 997.6445
14 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 116006 1995.6548 998.7390 996.9158
15 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 71102 1993.9610 997.2879 996.6732
16 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 99809 1989.6570 998.9327 990.7243
17 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 113011 1989.2406 998.8359 990.4047
18 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 43151 1989.2400 989.8096 999.4304
19 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. 113049 1989.0360 989.5243 999.5117
20 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 116005 1988.7371 989.1440 999.5931
21 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. 145 1987.0296 988.5741 998.4555
22 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. 68244 1986.7717 987.9102 998.8615
23 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 109440 1986.6875 990.0952 996.5922
24 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111520 1986.6229 988.0050 998.6179
25 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 97410 1986.6095 987.3417 999.2678
26 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 117014 1986.0678 987.5312 998.5367
27 BENJAMIN GOMEZ - JUAN ROMERO MORELIA MICH.- GUADALAJARA JAL. 54025 1986.0003 987.6259 998.3744
28 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 97407 1985.8254 988.0998 997.7256
29 HNOS TENA 2 MORELIA MICH. 71503 1985.8116 988.0050 997.8066
30 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 71020 1985.6221 986.6794 998.9427
31 JESUS SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 1003 1985.2583 988.0998 997.1586
32 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 40906 1984.1903 985.7348 998.4555
33 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 45503 1984.0149 987.3417 996.6732
34 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE 17032 1984.0148 985.6404 998.3744
35 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO. 135002 1983.8381 986.1124 997.7256
36 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. 143321 1983.1906 1000.0000 983.1906
37 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. 58049 1983.1827 984.3212 998.8615
38 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUADALAJARA JAL. 20514 1983.1721 999.9028 983.2693
39 JOSE ANGEL ORTIZ LEON GTO. 109405 1982.4611 983.1933 999.2678
40 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 2003 1982.1919 983.0055 999.1865
41 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE 17061 1981.9074 987.8154 994.0919
42 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 18101 1981.8688 985.3574 996.5114
43 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 71001 1981.4681 988.0998 993.3683
44 ORENDAIN - EL BURRO - GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 22201 1979.3967 985.5461 993.8506
45 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 113030 1976.6850 986.6794 990.0056
46 TAQUERIA VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111588 1975.0755 997.6744 977.4011
47 ALTAMIRANO Y MOZQUEDA TEPIC NAY. 89101 1972.9051 989.7144 983.1906
48 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 908 1969.0541 970.6797 998.3744
49 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 978 1968.9313 987.6259 981.3054
50 FRANCISCO CORREA LEON GTO. 107820 1967.5677 999.0296 968.5381
51 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 78814 1966.0292 999.3205 966.7086
52 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 111613 1965.7000 965.9442 999.7558
53 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 111501 1965.1917 998.2548 966.9369
54 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 99311 1964.8312 965.4008 999.4304
55 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 97103 1964.6502 965.2198 999.4304
56 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 109434 1964.4784 965.1293 999.3491
57 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 108614 1964.4527 965.6724 998.7802
58 PALOMAR 4 VIENTOS - JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A.- LAGOS JAL. 94 1963.9541 964.7676 999.1865
59 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS - GUADALAJARA - LEON 95149 1963.4054 987.2470 976.1583
60 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 97406 1963.0149 964.3158 998.6991
61 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 71004 1962.7213 965.4008 997.3205
62 BUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 2032 1962.4845 996.6121 965.8724
63 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 154030 1957.0896 966.1256 990.9641
64 MARISCOS ROYER 1 TEPIC NAY. 89519 1956.8608 990.0000 966.8608
65 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. 113043 1956.3471 989.3341 967.0130
66 LUIS LOPEZ - RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 59930 1955.9481 988.8590 967.0892
67 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. 71013 1955.9148 956.0776 999.8372
68 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 18102 1954.4826 965.6724 988.8102
69 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 71104 1954.2386 987.9102 966.3284
70 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 902 1953.6843 997.2879 956.3965
71 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 43129 1952.1335 963.3233 988.8102
72 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. 71014 1948.8987 965.9442 982.9545
73 JOSE ANGEL ORTIZ LEON GTO. 109417 1948.7843 965.6724 983.1118
74 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 43177 1948.5090 948.5904 999.9186
75 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 71101 1948.4151 965.8537 982.5614
76 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 56604 1947.5961 948.3283 999.2678
77 HNOS. PREZ MONTERO GUADALAJARA JAL. 69822 1947.1521 980.2913 966.8608
78 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 18172 1945.2354 987.7206 957.5148
79 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. 105743 1942.6330 943.2026 999.4304
80 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 930 1941.9600 965.4913 976.4687
81 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. 108619 1941.6014 998.3515 943.2499
82 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 1702 1941.2383 997.4811 943.7572
83 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. 105747 1941.1177 997.8678 943.2499
84 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 78811 1940.8126 941.2195 999.5931
85 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 10257 1940.5514 942.3393 998.2121
86 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 45504 1940.4360 964.0449 976.3911
87 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 109426 1938.7733 989.6194 949.1539
88 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 116014 1938.6891 942.3393 996.3498
89 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 111527 1938.0605 971.5040 966.5565
90 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 117021 1936.8618 938.7308 998.1310
91 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 109438 1932.8203 933.8775 998.9427
92 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. 105426 1932.7616 965.6724 967.0892
93 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 210 1932.7569 942.5119 990.2450
94 PONCHO GONZALEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 121709 1932.7251 942.0807 990.6444
95 TULIO LEIN E HIJOS MORELIA MICH. 75010 1932.5217 941.4777 991.0440
96 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 109418 1932.1138 964.9484 967.1653
97 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. 105414 1931.9140 965.1293 966.7847
98 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH U.S.A. 232 1931.1536 965.1293 966.0243
99 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL. - TEXAS U.S.A. 45001 1930.9036 987.4364 943.4672
100 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 61002 1930.1310 963.9546 966.1763
101 PACHECO LOFT - RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. - CAPILLA DE GUADALUPE JAL 23437 1929.6502 998.0613 931.5889
102 BARBQ - ÑOÑO LOTF VALLE DE GUADALUPE JAL. 123712 1929.4948 963.7742 965.7205
103 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. 75009 1925.9134 943.1162 982.7972
104 HNOS. PREZ MONTERO GUADALAJARA JAL. 69818 1923.0064 990.2857 932.7208
105 ORENDAIN - EL BURRO - GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 1 1920.4098 963.8644 956.5454
106 LUIS LOPEZ - RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 132801 1920.0721 938.2176 981.8545
107 MARISCOS ROYER 2 TEPIC NAY. 89085 1915.8030 998.5452 917.2578
108 ANDRES CORDOBA - CHILANGOS LOFT 2 MEXICO D.F. - NEW YORK U.S.A. 157007 1913.4528 942.0807 971.3721
109 ANTONINO VARGAS 1 LEON GTO. 154312 1910.7137 943.5484 967.1653
110 HNOS LANFRANCHI - RICARDO CUETOS MEXICO D.F. 90745 1909.9009 943.1162 966.7847
111 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. 73912 1909.8976 943.7213 966.1763
112 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH U.S.A. 223 1909.8146 943.0299 966.7847
113 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO. 135001 1909.5453 942.6844 966.8608
114 PONCHO GONZALEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 121409 1909.4136 942.8571 966.5565
115 ANDRES CORDOBA - CHILANGOS LOFT 1 MEXICO D.F. NEW YORK U.S.A. 157004 1909.3727 942.5119 966.8608
116 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. 68241 1909.1580 965.4008 943.7572
117 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 111648 1908.3430 965.3103 943.0326
118 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. 139113 1907.8567 941.9083 965.9484
119 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. 73910 1907.4261 941.4777 965.9484
120 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 78804 1907.4042 963.8644 943.5397
121 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. 56510 1906.9911 966.1256 940.8655
122 TAQUERIA VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111550 1906.6519 940.7035 965.9484
123 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 16702 1904.4148 998.2548 906.1601
124 PALOMAR UNION MEXICO D.F. 91581 1900.4427 933.9622 966.4804
125 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 108621 1899.7058 999.1266 900.5792
126 TAQUERIA VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111570 1898.7944 998.5452 900.2491
127 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 68099 1898.6051 998.1580 900.4471
128 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 97116 1895.1016 999.7087 895.3929
129 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 116003 1894.8757 999.4175 895.4582
130 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. 56508 1892.9302 998.2548 894.6755
131 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL- 217 1891.1783 987.1524 904.0259
132 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. 97723 1890.9755 990.0000 900.9756
133 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. 107706 1890.4290 986.8686 903.5604
134 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO. 135003 1888.3197 955.8114 932.5083
135 TAQUERIA VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111571 1887.0144 986.9632 900.0512
136 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 109439 1886.5468 990.7621 895.7847
137 PACHECO LOFT - RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. - CAPILLA DE GUADALUPE JAL 20603 1886.1070 942.8571 943.2499
138 HNOS. SANCHEZ - PACHECO LOFT CELAYA GTO. 129371 1884.7683 989.0490 895.7193
139 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 61001 1883.9140 988.1946 895.7193
140 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 89196 1882.5590 964.1352 918.4238
141 CHAMUS TEPATITLAN JAL. 36509 1881.8573 987.2470 894.6103
142 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 40908 1881.2150 986.0179 895.1971
143 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS - GUADALAJARA - LEON 95150 1880.1994 985.2631 894.9362
144 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 117017 1874.4783 942.2531 932.2252
145 BARBQ - ÑOÑO LOTF VALLE DE GUADALUPE JAL. 123711 1868.0708 964.0449 904.0259
146 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 89195 1866.3347 965.4913 900.8434
147 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. 107032 1865.3613 966.0349 899.3264
148 ALTAMIRANO Y MOZQUEDA TEPIC NAY. 89104 1864.9508 964.7676 900.1832
149 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. 105422 1862.5396 943.6349 918.9048
150 MARISCOS ROYER 1 TEPIC NAY. 89501 1862.3824 943.2026 919.1798
151 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 99314 1862.0918 943.4619 918.6299
152 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. 34084 1860.6258 942.3393 918.2865
153 MARISCOS ROYER 1 TEPIC NAY. 89507 1860.5875 965.1293 895.4582
154 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. 71015 1860.2257 964.7676 895.4582
155 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL. - TEXAS U.S.A. 45005 1853.1694 934.4708 918.6986
156 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 117012 1844.6906 940.5316 904.1590
157 BENITO PEREZ LEON GTO. 154093 1843.3703 942.8571 900.5132
158 ANTONINO VARGAS 2 LEON GTO. 154319 1842.5736 941.9945 900.5792
159 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111538 1842.1117 941.9945 900.1172
160 PALOMAR TENERIFE GUADALAJARA JAL. 23001 1841.2048 941.2195 899.9853
161 ALTAMIRANO Y MOZQUEDA TEPIC NAY. 54477 1837.6418 942.7708 894.8711
162 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH U.S.A. 22 1836.8469 941.6498 895.1971
163 BLACK AND WITE MORELIA MICH. 53199 1834.0873 999.4175 834.6698
164 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS - GUADALAJARA - LEON 154062 1833.7561 999.0296 834.7264
165 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. 143324 1829.1660 934.5557 894.6103
166 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 113016 1823.7953 989.2390 834.5563
167 FELIPE 8a HNOS.GARCIA LOFT GUADALAJARA JAL. 57295 1823.1502 988.7640 834.3862
168 ALTAMIRANO Y MOZQUEDA TEPIC NAY. 54684 1821.3682 986.8686 834.4996
169 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 16724 1816.7844 933.8775 882.9068
170 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. 154028 1800.3304 965.9442 834.3862
171 PALOMAR 4 VIENTOS - JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A.- LAGOS JAL. 111502 1798.2403 963.6839 834.5563
172 JAVIER GUTIERREZ E HIJOS LEON GTO. 154056 1776.6642 941.9945 834.6698
173 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. 108622 999.8058 999.8058 0.0000
174 BENJAMIN GOMEZ - JUAN ROMERO MORELIA MICH.- GUADALAJARA JAL. 54028 999.6744 0.0000 999.6744
175 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. 113051 999.6117 999.6117 0.0000
176 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 705 999.6117 999.6117 0.0000
177 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 43128 999.5931 0.0000 999.5931
178 ORENDAIN - EL BURRO - GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 22214 999.5146 999.5146 0.0000
179 HNOS TENA 2 MORELIA MICH. 71501 999.5117 0.0000 999.5117
180 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 2005 999.4304 0.0000 999.4304
181 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 24802 999.4175 999.4175 0.0000
182 TULIO LEIN E HIJOS MORELIA MICH. 75008 999.3491 0.0000 999.3491
183 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 18201 999.3205 999.3205 0.0000
184 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 113014 999.3205 999.3205 0.0000
185 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 78810 999.2678 0.0000 999.2678
186 MARISCOS ROYER 2 TEPIC NAY. 702 999.1266 999.1266 0.0000
187 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 68047 999.1266 999.1266 0.0000
188 ANTONINO VARGAS 1 LEON GTO. 110359 999.1266 999.1266 0.0000
189 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. 9646 999.1052 0.0000 999.1052
190 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUADALAJARA JAL. 62011 999.0296 999.0296 0.0000
191 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO 108807 998.9427 0.0000 998.9427
192 JALISCO LOFT 1 LONG BEACH.U.S.A. 230 998.9327 998.9327 0.0000
193 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. 108002 998.6421 998.6421 0.0000
194 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 117005 998.5452 998.5452 0.0000
195 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL- 9 998.5452 998.5452 0.0000
196 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. 108011 998.4483 998.4483 0.0000
197 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 18062 998.4483 998.4483 0.0000
198 HNOS TENA 2 MORELIA MICH. 71510 998.3744 0.0000 998.3744
199 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 56607 998.3515 998.3515 0.0000
200 PALOMAR UNION MEXICO D.F. 91526 998.3515 998.3515 0.0000
201 HNOS TENA 2 MORELIA MICH. 71502 998.3515 998.3515 0.0000
202 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 71105 998.2548 998.2548 0.0000
203 ANTONINO VARGAS 2 LEON GTO. 154316 998.1580 998.1580 0.0000
204 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 99804 998.1310 0.0000 998.1310
205 PONCHO GONZALEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 121417 998.0613 998.0613 0.0000
206 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A.-JAMAY JAL. 10 998.0613 998.0613 0.0000
207 MARISCOS ROYER 2 TEPIC NAY. 89084 997.9645 997.9645 0.0000
208 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. 142714 997.8678 997.8678 0.0000
209 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 24810 997.8678 997.8678 0.0000
210 PALOMAR UNION MEXICO D.F. 91583 997.7711 997.7711 0.0000
211 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. 122 997.5777 997.5777 0.0000
212 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 56610 996.6121 996.6121 0.0000
213 RANCHO LA TUNA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 42243 996.4192 996.4192 0.0000
214 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. 108081 995.2195 0.0000 995.2195
215 BENJAMIN GOMEZ - JUAN ROMERO MORELIA MICH.- GUADALAJARA JAL. 54029 990.9641 0.0000 990.9641
216 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. 10259 990.4761 990.4761 0.0000
217 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH U.S.A. 21 989.9048 989.9048 0.0000
218 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. 105748 989.8096 989.8096 0.0000
219 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A.-JAMAY JAL. 68 989.5243 989.5243 0.0000
220 PACHECO LOFT - RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. - CAPILLA DE GUADALUPE JAL 129363 989.3341 989.3341 0.0000
221 FRANCISCO CORREA LEON GTO. 107821 989.3341 989.3341 0.0000
222 MARISCOS ROYER 2 TEPIC NAY. 89083 989.2390 989.2390 0.0000
223 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 71103 989.1440 989.1440 0.0000
224 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL. - TEXAS U.S.A. 45006 989.1440 989.1440 0.0000
225 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 24818 988.9539 988.9539 0.0000
226 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 68044 988.9539 988.9539 0.0000
227 BUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 2031 988.7640 988.7640 0.0000
228 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A.-JAMAY JAL. 213 988.4792 988.4792 0.0000
229 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH U.S.A. 17 988.3844 988.3844 0.0000
230 PACHECO LOFT - RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. - CAPILLA DE GUADALUPE JAL 129361 988.3844 988.3844 0.0000
231 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. 9650 988.2895 988.2895 0.0000
232 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 89190 988.0050 988.0050 0.0000
233 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. 107104 987.8154 987.8154 0.0000
234 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 207 987.5312 987.5312 0.0000
235 ANDRES CORDOBA - CHILANGOS LOFT 1 MEXICO D.F. NEW YORK U.S.A. 157002 987.2470 987.2470 0.0000
236 BUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 2044 987.0578 987.0578 0.0000
237 RANCHO LA TUNA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 42242 986.9632 986.9632 0.0000
238 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 71003 986.5849 986.5849 0.0000
239 UNION FIGUEROA -PATIÑO MORELIA MICH. 56243 986.4904 986.4904 0.0000
240 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL- 18 986.3014 986.3014 0.0000
241 ALTAMIRANO Y MOZQUEDA TEPIC NAY. 89105 986.3014 986.3014 0.0000
242 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. 97726 986.0179 986.0179 0.0000
243 LUIS LOPEZ - RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 59902 985.6404 985.6404 0.0000
244 FELIPE 8a HNOS.GARCIA LOFT GUADALAJARA JAL. 57294 984.1330 984.1330 0.0000
245 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 16716 984.0390 984.0390 0.0000
246 CHAMUS TEPATITLAN JAL. 36506 984.0390 984.0390 0.0000
247 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 109425 983.8206 0.0000 983.8206
248 ANDRES CORDOBA - CHILANGOS LOFT 1 MEXICO D.F. NEW YORK U.S.A. 157001 982.8759 0.0000 982.8759
249 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 154025 982.7972 0.0000 982.7972
250 PONCHO GONZALEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 121420 982.4427 982.4427 0.0000
251 JALISCO LOFT 1 LONG BEACH.U.S.A. 14 982.4042 0.0000 982.4042
252 MARISCOS ROYER 1 TEPIC NAY. 1703 982.2553 982.2553 0.0000
253 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. 143323 982.1685 0.0000 982.1685
254 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. 143322 982.1615 982.1615 0.0000
255 CHAMUS TEPATITLAN JAL. 36529 981.6933 981.6933 0.0000
256 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 97111 976.3134 0.0000 976.3134
257 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 99306 967.3938 0.0000 967.3938
258 BENITO PEREZ LEON GTO. 154090 966.5565 0.0000 966.5565
259 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 109428 966.0349 966.0349 0.0000
260 FAMILIA MORA CALIFORNIA U.S.A. 39 965.8537 965.8537 0.0000
261 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS - GUADALAJARA - LEON 107502 965.8537 965.8537 0.0000
262 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. 56507 965.6724 965.6724 0.0000
263 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE 17101 965.6446 0.0000 965.6446
264 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. 107061 965.4008 965.4008 0.0000
265 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 97428 965.4008 965.4008 0.0000
266 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. 154042 965.1293 965.1293 0.0000
267 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 97426 965.0389 965.0389 0.0000
268 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUADALAJARA JAL. 41829 964.6772 964.6772 0.0000
269 LA PUNTA LOFT GUADALAJARA JAL. 154079 964.4965 964.4965 0.0000
270 PONCHO GONZALEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 121704 964.4061 964.4061 0.0000
271 LA PUNTA LOFT GUADALAJARA JAL. 154075 963.3233 963.3233 0.0000
272 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO 108802 957.2163 0.0000 957.2163
273 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 111602 956.0776 956.0776 0.0000
274 HNOS. PREZ MONTERO GUADALAJARA JAL. 69803 955.8114 955.8114 0.0000
275 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 18142 955.8114 955.8114 0.0000
276 LAND ROBER Y EL GORDO CORTAZAR GTO. 135811 955.7226 955.7226 0.0000
277 FAMILIA MORA CALIFORNIA U.S.A. 214 952.2752 952.2752 0.0000
278 PALUMBAHIRALES- PIA OCHOA GUADALAJARA JAL. 57298 952.1871 952.1871 0.0000
