PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

santa Clara Dgo.Paloma "AS" Triple Corona Leon 2015 PDF Imprimir Correo electrónico
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 109434 2953.1999 965.1293 999.3491 988.7214
2 HNOS TENA 2 MORELIA MICH. 71503 2892.9061 988.0050 997.8066 907.0945
3 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 71001 2851.0571 988.0998 993.3683 869.5890
4 BUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 2032 2832.2581 996.6121 965.8724 869.7736
5 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 1702 2828.6207 997.4811 943.7572 887.3824
6 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 16721 2811.1256 999.1266 1000.0000 811.9990
7 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 109418 2761.2579 964.9484 967.1653 829.1442
8 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 99809 2749.3634 998.9327 990.7243 759.7064
9 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. 34084 2681.6248 942.3393 918.2865 820.9990
10 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 116006 2471.5258 998.7390 996.9158 475.8711
11 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 117014 2464.7600 987.5312 998.5367 478.6922
12 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 71020 2462.0626 986.6794 998.9427 476.4405
13 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 18101 2460.5290 985.3574 996.5114 478.6602
14 ANDRES CORDOBA - CHILANGOS LOFT 1 MEXICO D.F. NEW YORK U.S.A. 157005 2456.8823 998.9327 998.3744 459.5752
15 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 71102 2452.5877 997.2879 996.6732 458.6266
16 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE 17061 2452.1116 987.8154 994.0919 470.2042
17 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE 17032 2447.5284 985.6404 998.3744 463.5136
18 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 97103 2441.5187 965.2198 999.4304 476.8686
19 ALTAMIRANO Y MOZQUEDA TEPIC NAY. 89101 2441.3267 989.7144 983.1906 468.4216
20 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 78814 2439.4952 999.3205 966.7086 473.4660
21 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 99311 2439.4417 965.4008 999.4304 474.6105
22 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 111613 2437.4751 965.9442 999.7558 471.7751
23 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 154030 2432.0934 966.1256 990.9641 475.0037
24 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 40906 2431.8098 985.7348 998.4555 447.6195
25 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 43177 2423.5599 948.5904 999.9186 475.0510
26 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 902 2421.3876 997.2879 956.3965 467.7033
27 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 56604 2420.4373 948.3283 999.2678 472.8413
28 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 71101 2416.9133 965.8537 982.5614 468.4983
29 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 97406 2415.7097 964.3158 998.6991 452.6948
30 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. 71013 2415.2396 956.0776 999.8372 459.3248
31 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 116014 2414.0237 942.3393 996.3498 475.3345
32 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 45504 2413.7847 964.0449 976.3911 473.3487
33 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 78811 2410.2084 941.2195 999.5931 469.3958
34 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. 75009 2401.8635 943.1162 982.7972 475.9501
35 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 61002 2396.0251 963.9546 966.1763 465.8941
36 BARBQ - ÑOÑO LOTF VALLE DE GUADALUPE JAL. 123712 2392.4394 963.7742 965.7205 462.9447
37 PONCHO GONZALEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 121409 2377.0482 942.8571 966.5565 467.6346
38 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 111648 2374.3128 965.3103 943.0326 465.9698
39 PALOMAR UNION MEXICO D.F. 91581 2367.6580 933.9622 966.4804 467.2153
40 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL- 217 2365.1610 987.1524 904.0259 473.9827
41 PACHECO LOFT - RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. - CAPILLA DE GUADALUPE JAL 20603 2364.3520 942.8571 943.2499 478.2449
42 TAQUERIA VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111570 2364.0005 998.5452 900.2491 465.2061
43 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 108621 2360.5517 999.1266 900.5792 460.8459
44 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 78804 2358.5957 963.8644 943.5397 451.1915
45 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS - GUADALAJARA - LEON 95150 2355.4709 985.2631 894.9362 475.2715
46 ANTONINO VARGAS 2 LEON GTO. 154319 2308.5131 941.9945 900.5792 465.9395
47 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 701 1999.1077 999.5146 999.5931 0.0000
48 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 89186 1998.9793 999.2236 999.7558 0.0000
49 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE 17082 1998.6198 999.5146 999.1052 0.0000
50 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO 108801 1998.3288 999.2236 999.1052 0.0000
51 BLACK AND WITE MORELIA MICH. 77701 1997.8286 998.6421 999.1865 0.0000
52 CRIADERO REAL - ORENDAIN - EL BURRO LAGOS DE MORENO - CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 22012 1997.7630 998.7390 999.0240 0.0000
53 JESUS SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 1002 1997.5226 998.2548 999.2678 0.0000
54 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL. - TEXAS U.S.A. 45012 1997.3725 998.8359 998.5367 0.0000
55 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 18232 1997.1431 999.4175 997.7256 0.0000
56 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUADALAJARA JAL. 62006 1996.9072 997.9645 998.9427 0.0000
57 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL- 208 1996.0929 998.4483 997.6445 0.0000
58 BENJAMIN GOMEZ - JUAN ROMERO MORELIA MICH.- GUADALAJARA JAL. 54029 1990.9641 0.0000 990.9641 1000.0000
59 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 113011 1989.2406 998.8359 990.4047 0.0000
60 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 43151 1989.2400 989.8096 999.4304 0.0000
61 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. 113049 1989.0360 989.5243 999.5117 0.0000
62 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 116005 1988.7371 989.1440 999.5931 0.0000
63 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. 145 1987.0296 988.5741 998.4555 0.0000
64 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. 68244 1986.7717 987.9102 998.8615 0.0000
65 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 109440 1986.6875 990.0952 996.5922 0.0000
66 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111520 1986.6229 988.0050 998.6179 0.0000
67 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 97410 1986.6095 987.3417 999.2678 0.0000
68 BENJAMIN GOMEZ - JUAN ROMERO MORELIA MICH.- GUADALAJARA JAL. 54025 1986.0003 987.6259 998.3744 0.0000
69 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 97407 1985.8254 988.0998 997.7256 0.0000
70 JESUS SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 1003 1985.2583 988.0998 997.1586 0.0000
71 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 45503 1984.0149 987.3417 996.6732 0.0000
72 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO. 135002 1983.8381 986.1124 997.7256 0.0000
73 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. 143321 1983.1906 1000.0000 983.1906 0.0000
74 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. 58049 1983.1827 984.3212 998.8615 0.0000
75 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUADALAJARA JAL. 20514 1983.1721 999.9028 983.2693 0.0000
76 JOSE ANGEL ORTIZ LEON GTO. 109405 1982.4611 983.1933 999.2678 0.0000
77 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 2003 1982.1919 983.0055 999.1865 0.0000
78 ORENDAIN - EL BURRO - GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 22201 1979.3967 985.5461 993.8506 0.0000
79 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 113030 1976.6850 986.6794 990.0056 0.0000
80 TAQUERIA VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111588 1975.0755 997.6744 977.4011 0.0000
81 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 908 1969.0541 970.6797 998.3744 0.0000
82 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 978 1968.9313 987.6259 981.3054 0.0000
83 FRANCISCO CORREA LEON GTO. 107820 1967.5677 999.0296 968.5381 0.0000
84 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 111501 1965.1917 998.2548 966.9369 0.0000
85 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 108614 1964.4527 965.6724 998.7802 0.0000
86 PALOMAR 4 VIENTOS - JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A.- LAGOS JAL. 94 1963.9541 964.7676 999.1865 0.0000
87 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS - GUADALAJARA - LEON 95149 1963.4054 987.2470 976.1583 0.0000
88 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 71004 1962.7213 965.4008 997.3205 0.0000
89 MARISCOS ROYER 1 TEPIC NAY. 89519 1956.8608 990.0000 966.8608 0.0000
90 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. 113043 1956.3471 989.3341 967.0130 0.0000
91 LUIS LOPEZ - RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 59930 1955.9481 988.8590 967.0892 0.0000
92 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 18102 1954.4826 965.6724 988.8102 0.0000
93 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 71104 1954.2386 987.9102 966.3284 0.0000
94 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 43129 1952.1335 963.3233 988.8102 0.0000
95 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. 71014 1948.8987 965.9442 982.9545 0.0000
96 JOSE ANGEL ORTIZ LEON GTO. 109417 1948.7843 965.6724 983.1118 0.0000
97 HNOS. PREZ MONTERO GUADALAJARA JAL. 69822 1947.1521 980.2913 966.8608 0.0000
98 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 18172 1945.2354 987.7206 957.5148 0.0000
99 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. 105743 1942.6330 943.2026 999.4304 0.0000
100 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 930 1941.9600 965.4913 976.4687 0.0000
101 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. 108619 1941.6014 998.3515 943.2499 0.0000
102 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. 105747 1941.1177 997.8678 943.2499 0.0000
103 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 10257 1940.5514 942.3393 998.2121 0.0000
104 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 109426 1938.7733 989.6194 949.1539 0.0000
105 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 111527 1938.0605 971.5040 966.5565 0.0000
106 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 117021 1936.8618 938.7308 998.1310 0.0000
107 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 109438 1932.8203 933.8775 998.9427 0.0000
108 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. 105426 1932.7616 965.6724 967.0892 0.0000
109 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 210 1932.7569 942.5119 990.2450 0.0000
110 PONCHO GONZALEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 121709 1932.7251 942.0807 990.6444 0.0000
111 TULIO LEIN E HIJOS MORELIA MICH. 75010 1932.5217 941.4777 991.0440 0.0000
112 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. 105414 1931.9140 965.1293 966.7847 0.0000
113 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUADALAJARA JAL. 62007 1931.2681 934.6405 0.0000 996.6276
114 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH U.S.A. 232 1931.1536 965.1293 966.0243 0.0000
115 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL. - TEXAS U.S.A. 45001 1930.9036 987.4364 943.4672 0.0000
116 PACHECO LOFT - RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. - CAPILLA DE GUADALUPE JAL 23437 1929.6502 998.0613 931.5889 0.0000
117 HNOS. PREZ MONTERO GUADALAJARA JAL. 69818 1923.0064 990.2857 932.7208 0.0000
118 ORENDAIN - EL BURRO - GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 1 1920.4098 963.8644 956.5454 0.0000
119 LUIS LOPEZ - RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 132801 1920.0721 938.2176 981.8545 0.0000
120 MARISCOS ROYER 2 TEPIC NAY. 89085 1915.8030 998.5452 917.2578 0.0000
121 ANDRES CORDOBA - CHILANGOS LOFT 2 MEXICO D.F. - NEW YORK U.S.A. 157007 1913.4528 942.0807 971.3721 0.0000
122 ANTONINO VARGAS 1 LEON GTO. 154312 1910.7137 943.5484 967.1653 0.0000
123 HNOS LANFRANCHI - RICARDO CUETOS MEXICO D.F. 90745 1909.9009 943.1162 966.7847 0.0000
124 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. 73912 1909.8976 943.7213 966.1763 0.0000
125 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH U.S.A. 223 1909.8146 943.0299 966.7847 0.0000
126 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO. 135001 1909.5453 942.6844 966.8608 0.0000
127 ANDRES CORDOBA - CHILANGOS LOFT 1 MEXICO D.F. NEW YORK U.S.A. 157004 1909.3727 942.5119 966.8608 0.0000
128 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. 68241 1909.1580 965.4008 943.7572 0.0000
129 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. 139113 1907.8567 941.9083 965.9484 0.0000
130 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. 73910 1907.4261 941.4777 965.9484 0.0000
131 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 97426 1907.0389 965.0389 0.0000 941.9999
132 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. 56510 1906.9911 966.1256 940.8655 0.0000
133 TAQUERIA VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111550 1906.6519 940.7035 965.9484 0.0000
134 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 16702 1904.4148 998.2548 906.1601 0.0000
135 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 68099 1898.6051 998.1580 900.4471 0.0000
136 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 97116 1895.1016 999.7087 895.3929 0.0000
137 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 116003 1894.8757 999.4175 895.4582 0.0000
138 JAIME PINEDA GOMEZ MORELIA MICH. 56508 1892.9302 998.2548 894.6755 0.0000
139 HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. 97723 1890.9755 990.0000 900.9756 0.0000
140 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. 107706 1890.4290 986.8686 903.5604 0.0000
141 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO. 135003 1888.3197 955.8114 932.5083 0.0000
142 TAQUERIA VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO - ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111571 1887.0144 986.9632 900.0512 0.0000
143 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 109439 1886.5468 990.7621 895.7847 0.0000
144 HNOS. SANCHEZ - PACHECO LOFT CELAYA GTO. 129371 1884.7683 989.0490 895.7193 0.0000
145 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 61001 1883.9140 988.1946 895.7193 0.0000
146 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 89196 1882.5590 964.1352 918.4238 0.0000
147 CHAMUS TEPATITLAN JAL. 36509 1881.8573 987.2470 894.6103 0.0000
148 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 40908 1881.2150 986.0179 895.1971 0.0000
149 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 117017 1874.4783 942.2531 932.2252 0.0000
150 BARBQ - ÑOÑO LOTF VALLE DE GUADALUPE JAL. 123711 1868.0708 964.0449 904.0259 0.0000
151 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 89195 1866.3347 965.4913 900.8434 0.0000
152 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. 107032 1865.3613 966.0349 899.3264 0.0000
153 ALTAMIRANO Y MOZQUEDA TEPIC NAY. 89104 1864.9508 964.7676 900.1832 0.0000
154 MARISCOS ROYER 2 TEPIC NAY. 89084 1863.7975 997.9645 0.0000 865.8330
155 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. 105422 1862.5396 943.6349 918.9048 0.0000
156 MARISCOS ROYER 1 TEPIC NAY. 89501 1862.3824 943.2026 919.1798 0.0000
157 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 99314 1862.0918 943.4619 918.6299 0.0000
158 MARISCOS ROYER 1 TEPIC NAY. 89507 1860.5875 965.1293 895.4582 0.0000
159 PALOMAR ORANDINO ZAMORA MICH. 71015 1860.2257 964.7676 895.4582 0.0000
160 PALOMAR TENERIFE GUADALAJARA JAL. 23003 1857.9605 943.8078 0.0000 914.1526
161 BUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 2031 1854.6755 988.7640 0.0000 865.9115
162 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL. - TEXAS U.S.A. 45005 1853.1694 934.4708 918.6986 0.0000
163 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 117012 1844.6906 940.5316 904.1590 0.0000
164 BENITO PEREZ LEON GTO. 154093 1843.3703 942.8571 900.5132 0.0000
165 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 111538 1842.1117 941.9945 900.1172 0.0000
166 PALOMAR TENERIFE GUADALAJARA JAL. 23001 1841.2048 941.2195 899.9853 0.0000
167 ALTAMIRANO Y MOZQUEDA TEPIC NAY. 54477 1837.6418 942.7708 894.8711 0.0000
168 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH U.S.A. 22 1836.8469 941.6498 895.1971 0.0000
169 BLACK AND WITE MORELIA MICH. 53199 1834.0873 999.4175 834.6698 0.0000
170 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS - GUADALAJARA - LEON 154062 1833.7561 999.0296 834.7264 0.0000
171 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A.-JAMAY JAL. 10 1832.4475 998.0613 834.3862 0.0000
172 BENITO PEREZ LEON GTO. 154092 1832.3912 0.0000 918.3551 914.0361
173 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. 143324 1829.1660 934.5557 894.6103 0.0000
174 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 113016 1823.7953 989.2390 834.5563 0.0000
175 ALTAMIRANO Y MOZQUEDA TEPIC NAY. 54684 1821.3682 986.8686 834.4996 0.0000
176 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 16724 1816.7844 933.8775 882.9068 0.0000
177 PONCHO GONZALEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 121420 1811.6349 982.4427 0.0000 829.1921
178 PALOMAR 4 VIENTOS - JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A.- LAGOS JAL. 111502 1798.2403 963.6839 834.5563 0.0000
179 JAVIER GUTIERREZ E HIJOS LEON GTO. 154056 1776.6642 941.9945 834.6698 0.0000
180 CHAMUS TEPATITLAN JAL. 36528 1738.9831 941.9083 0.0000 797.0748
181 LUIS LOPEZ - RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 59914 1700.3619 0.0000 895.0014 805.3605
182 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 99317 1660.4032 0.0000 895.2624 765.1408
183 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. 56511 1629.0085 943.2026 0.0000 685.8059
184 HNOS TENA 2 MORELIA MICH. 71502 1472.2716 998.3515 0.0000 473.9200
185 TULIO LEIN E HIJOS MORELIA MICH. 75008 1467.6483 0.0000 999.3491 468.2992
186 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 71003 1461.3132 986.5849 0.0000 474.7284
187 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL. - TEXAS U.S.A. 45006 1447.3308 989.1440 0.0000 458.1869
188 PALOMAR UNION MEXICO D.F. 91583 1446.7858 997.7711 0.0000 449.0147
189 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. 154042 1436.6715 965.1293 0.0000 471.5422
190 PALUMBAHIRALES- PIA OCHOA GUADALAJARA JAL. 57290 1416.8207 941.3916 0.0000 475.4292
191 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUADALAJARA JAL. 20507 1413.0922 942.8571 0.0000 470.2350
192 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. 107704 1408.6646 943.3755 0.0000 465.2892
193 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 19604 1394.2525 934.6405 0.0000 459.6120
194 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 111614 1366.6707 0.0000 918.2178 448.4528
195 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. 108622 999.8058 999.8058 0.0000 0.0000
196 BENJAMIN GOMEZ - JUAN ROMERO MORELIA MICH.- GUADALAJARA JAL. 54028 999.6744 0.0000 999.6744 0.0000
197 DAVID CASTILLO MONTERREY N.L. 113051 999.6117 999.6117 0.0000 0.0000
198 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 705 999.6117 999.6117 0.0000 0.0000
199 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 43128 999.5931 0.0000 999.5931 0.0000
200 ORENDAIN - EL BURRO - GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 22214 999.5146 999.5146 0.0000 0.0000
201 HNOS TENA 2 MORELIA MICH. 71501 999.5117 0.0000 999.5117 0.0000
202 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 2005 999.4304 0.0000 999.4304 0.0000
203 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 24802 999.4175 999.4175 0.0000 0.0000
204 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 18201 999.3205 999.3205 0.0000 0.0000
205 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 113014 999.3205 999.3205 0.0000 0.0000
206 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 78810 999.2678 0.0000 999.2678 0.0000
207 MARISCOS ROYER 2 TEPIC NAY. 702 999.1266 999.1266 0.0000 0.0000
208 ANTONINO VARGAS 1 LEON GTO. 110359 999.1266 999.1266 0.0000 0.0000
209 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 68047 999.1266 999.1266 0.0000 0.0000
210 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. 9646 999.1052 0.0000 999.1052 0.0000
211 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUADALAJARA JAL. 62011 999.0296 999.0296 0.0000 0.0000
212 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO 108807 998.9427 0.0000 998.9427 0.0000
213 JALISCO LOFT 1 LONG BEACH.U.S.A. 230 998.9327 998.9327 0.0000 0.0000
214 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. 108002 998.6421 998.6421 0.0000 0.0000
215 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 117005 998.5452 998.5452 0.0000 0.0000
216 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL- 9 998.5452 998.5452 0.0000 0.0000
217 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. 108011 998.4483 998.4483 0.0000 0.0000
218 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 18062 998.4483 998.4483 0.0000 0.0000
219 HNOS TENA 2 MORELIA MICH. 71510 998.3744 0.0000 998.3744 0.0000
220 PALOMAR UNION MEXICO D.F. 91526 998.3515 998.3515 0.0000 0.0000
221 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 56607 998.3515 998.3515 0.0000 0.0000
222 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 71105 998.2548 998.2548 0.0000 0.0000
223 ANTONINO VARGAS 2 LEON GTO. 154316 998.1580 998.1580 0.0000 0.0000
224 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 99804 998.1310 0.0000 998.1310 0.0000
225 PONCHO GONZALEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 121417 998.0613 998.0613 0.0000 0.0000
226 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 24810 997.8678 997.8678 0.0000 0.0000
227 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. 142714 997.8678 997.8678 0.0000 0.0000
228 AZTEC LOFT DELAWARE U.S.A. 122 997.5777 997.5777 0.0000 0.0000
229 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 56610 996.6121 996.6121 0.0000 0.0000
230 RANCHO LA TUNA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 42243 996.4192 996.4192 0.0000 0.0000
231 PALOMAR BESSTOR LEON GTO. 108081 995.2195 0.0000 995.2195 0.0000
232 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS DE MORENO - LEON GTO. 10259 990.4761 990.4761 0.0000 0.0000
233 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH U.S.A. 21 989.9048 989.9048 0.0000 0.0000
234 ICHTNYS LOFT ZACATECAS ZAC. 105748 989.8096 989.8096 0.0000 0.0000
235 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A.-JAMAY JAL. 68 989.5243 989.5243 0.0000 0.0000
236 PACHECO LOFT - RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. - CAPILLA DE GUADALUPE JAL 129363 989.3341 989.3341 0.0000 0.0000
237 FRANCISCO CORREA LEON GTO. 107821 989.3341 989.3341 0.0000 0.0000
238 MARISCOS ROYER 2 TEPIC NAY. 89083 989.2390 989.2390 0.0000 0.0000
239 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 71103 989.1440 989.1440 0.0000 0.0000
240 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 24818 988.9539 988.9539 0.0000 0.0000
241 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 68044 988.9539 988.9539 0.0000 0.0000
242 FELIPE 8a HNOS.GARCIA LOFT GUADALAJARA JAL. 57295 988.7640 988.7640 0.0000 0.0000
243 TONY CUEVAS - MOY LOPEZ TEXAS U.S.A.-JAMAY JAL. 213 988.4792 988.4792 0.0000 0.0000
244 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH U.S.A. 17 988.3844 988.3844 0.0000 0.0000
245 PACHECO LOFT - RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. - CAPILLA DE GUADALUPE JAL 129361 988.3844 988.3844 0.0000 0.0000
246 JOSE JUAN OROZCO MORELIA MICH. 9650 988.2895 988.2895 0.0000 0.0000
247 JOSE DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 89190 988.0050 988.0050 0.0000 0.0000
248 RAIMUNDO MARTIN LEON GTO. 107104 987.8154 987.8154 0.0000 0.0000
249 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 207 987.5312 987.5312 0.0000 0.0000
250 ANDRES CORDOBA - CHILANGOS LOFT 1 MEXICO D.F. NEW YORK U.S.A. 157002 987.2470 987.2470 0.0000 0.0000
251 BUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 2044 987.0578 987.0578 0.0000 0.0000
