PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

LISTA DE PARTICIPANTES TRIPLE CORONA LEON 2016 PDF Imprimir Correo electrónico
PARTICIPANTE LOCALIDAD ANILLO ANILLO ANILLO ANILLO ANILLO
1 EL JALISCIENCE SAN IGNACIO CERRO GORD0 JAL. 2020 2062  2064  2066  2069 
2 UNION GARCIA - ADRIAN MERCADO U.S.A. - GUADALAJARA JAL. 6603 6616 10814 10815 10817
3 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 196103  196144  196151  196183  196253 
4 OSVALDO ALFREDO DANIEL ARMANDO RUBALOP ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS.  12585 12600  13323  13405 94194 
5 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON 9105  9110  55706 163847  55702 
6 PABLO PANIAGUA MORELIA MICH. 23201  23206  23208  23221  23223 
7 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 137101  137102  137103  137115  137120 
8 JUAN ROMERO BENJAMIN GOMEZ GUADALAJARA JAL. MORELIA MICH. 24387  29116  29611  137127  137128 
9 BLACK. AND WITE MORELIA MICH. 21147  21156  21157  44102  44103 
10 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO NEW YORK U.S.A - MORELIA MICH.  5866  5871  5876  5879  5881 
11 ADRIAN MERCADO - CHILANGOS LOFT  MORELIA MICH. - NEW YORK U.S.A.S  5869  5882  6608  6610  30486 
12 ORENDAIN - EL BURRO Y GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JA.  14  25  199805  199806  199817 
13 TEQUILA HACIENDA GALINDO  CRUZERO ARANDAS JAL.  98951 98952  196172  196203  196232 
14 HERMANOS TENA 1  MORELIA MICH.  22601 22602  22603  22604  22605 
15 HERMANOS TENA 2  MORELIA MICH.  22606  22607  22608  22609   22208
16 RANCHO LA GALERA   SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL.  90901  90902  90903  90908  90909 
17 PALOMAR OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL.  90911  90917  90918  90920  90922 
18 RUBEN HERNANDEZ EL TOTIS  SAN IGNACIO CERRO GORDO JA.  162421 17409  17411  17415  162446 
19 PALOMAR CUATRO VIENTOS   TEXAS. U.S.A.  7302  7308  7310  17603  173703 
20 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS  LAGOS E MORENO JAL.  17701  17717 17707     
21 AGUA LA VILLITA   ENCARNACION DE DIAZ JAL.  7303  17704  17711  162401  162404 
22 JUAN ROMERO - JUAN SOTO GUADALAJARA JAL. CONCORD CAL. U.S.A.  2853  2854  2867  29123  29124 
23 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P.  13729  13730  13732  13733  13734 
24 ALFONZO GOMEZ - ELIAS RAMIREZ  TEPATITLAN JAL.  16161  16162  215703  215707  215708 
25 RICARDO OREGEL - CHILANGOS LOFT CALIFORNIA - NEW YORK U.S.A.  12714  12715  12716  12717  12718 
26 FELIPE 8a - PALUMBA IRALES  GUADALAJARA JAL.  17214  17222  17253  42005  42007 
27 DR. GERARDO IRAPUATO GTO. 5509 13601  12355  166181  166182 
28 TORRES PALOMAR   MORELIA MICH.  21501  21503  21504  21505  21509 
29 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS  AGUASCALIENTES AGS.  176102  176105  176113  176115  176120 
30 PIPO LOFT  TEPATITLAN JAL.  15764  18019 212001  212016  212450 
31 GARARDO ZUÑIGA DETROIT MICH. U.S.A. 1005 1015  1021  1304  208200 
32 ANTONINO VARGAS LEON GTO. 17066  17077  17070  17071  163864 
33 FAMILIA RENDON  LEON GTO.  162601 162607  162609  162610  162618 
34 TUNA LOFT - AMEZCUA LOFT DENVER - CALIFORNIA  U.S.A.  344  347  349  185701  185713 
35 LUIS LOPEZ - RODOLFO AGUILAR  MOROLEON GTO.  36908  36910  139901  139904  139913 
36 JESUS SEPULVEDA  CALIFORNIA - U.S.A.  5502 5503  5504  5505  5508 
37 DANIEL SAUCEDO  TEPIC NAY.  24746  24748  24750  24753  24757 
38 RAMIREZ Y PINEDA  MORELIA MICH.  223001  22303  22304  22307  22309 
39 CUADRA - J.JUAREZ PUEBLA PUE. OAXACA OAX. 17561  17567  17568  17569  17572 
40 EXPRESION GRAFICA  LEON GTO.  163514  163527  163528  163529  163530 
41  EMANUEL ZALAZAR   CALIFORNIA U.S.A. 12706 12708  12710  12711  12713 
42 PALOMAR EL KILIN  URIANGATO GTO.  18300  21341  21342  21350  21351 
43 HNOS. CORONADO   TEPATITLAN JAL.  11002  11003  11006  11007  11008 
44 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO.  167753  167749  167712  167715  167732 
45 ANDRES CORDOBA CD. NETZAHUALCOYOTL EDO. DE MEXICO  26141  26142  26143  26144  26145 
46 PALOMAR HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS.  27231  27235 27236  176701  176702 
47 PAQUITO TARRAYAS -CRUZITO RENDON LAGOS JAL. - LEON GTO.  17702  17708  162602  162605  162606 
48 CRIADERO QUEZADA LA SERNA URUAPAN MICH.  23028  23032  23033  23039  246991 
49 JUAN COLINAS - MIGUEL ANGEL SERNA  MORELIA MICH.  23009  23010  23012  23013 23014 
50 JUAN COLINAS - MARTIN VALLEJO  MORELIA MICH.  23015  23016  23020  21559  21560 
51 MANUEL OROZCO QUERETARO QRO. 8821 8822 8823 8826 8828
52 ARMANDO VALENCIA  ZAMORA MICH. 13361  13362  13387  13391  13393 
53 DIEGO Y AARON VALENCIA ZAMORA MICH.  13388  13389  13392  13394  13395 
54 PALOMAR CEROS MORELIA MICH.  43201  43202  43203  43204 43205 
55 RANCHO LOS COMPADRES  MOROLEON GTO.  18003  18008  18013  18020  18029 
56 ANTONIO GALVAN- PALOMAR EL MONARCA  LEON GTO.  16947  16949  16952  16956  16960 
57 TOÑO - MIGUEL Y MARTIN  LEON GTO.  17545  17557  17558  17559  17560 
58 JORGE PACHECO - SERAFIN AVILA  CELAYA GTO.  166382  12491  12493  12496  166901 
59 JORGE TORRES Y EL GORDO  YURIRIA GTO.  17931  17936  2439  9976  9980 
60 RODOLFO BELTRAN MANCERA  LEON GTO.  16882  16884  16885  16887  16890 
61 CHAVEZ - CALDERON MORELIA MICH.  24766  21805  21814  21817  22212 
62 OCTAVIO Y GERARDO AMADOR  AGUASCALIENTES AGS.  13301  13304 13308  13309  13313 
63 O Y G AMADOR/FREDY DIAZ  AGUASCALIENTES AGS.  13303  13350  13314  13319  13349 
64 GRUPO LOS VALDEZ 1 SAN IGNACIO JAL.  90310  90315  90323  91559  92800 
65 GRUPO LOS VALDEZ 2  SAN IGNACIO JAL.  92701  92702  92705  92712  92799 
66 PEPE JANSEN   LEON GTO.  17402  17408 162416 162427  162251 
67 JAIME MARTINEZ - JAVIER LOPEZ  AGUASCALIENTES AGS.  176107  176109  176119 175385  175386 
68 BLUE AGAVE  DETROIT MIC.  2013 2022  2024  2026  2027 
69 MOTOR CITY  DETROIT MIC.  899 207  880  201  202 
70 TULIO LENIN E HIJOS MORELIA MICH.  22201 22202  22203  22205  22208 
71 ERNESTO LOMELI Y HARRY  LA LAJA JAL.  5021 5022  5024 5026  5027 
72 CAMPUZANO - MARTIN  GUDALAJARA JAL.  7036  7037  7038  7039  7040 
73 HNOS. NUÑEZ Y EL GORDO  YURIRIA GTO.  17934 17935  18262  18263  18264 
74 GERARDO JIMENEZ - JAVIER VIEZCA   MEXICO D.F. 417  20245  26446  26465  26466 
75 ALEJANDRO CHICA - DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 152698  152699  152700  246830  246840 
76 ALFONSO POLANCO TORREGOSA XALAPA VER.  25777  25802  25804  25812  25816 
77 PALOMAR MELENDEZ - GONZLEZ LOFT LEON GTO.  17461  17470  701  703  711 
78 JOSE GOMEZ  CALIFORNIA U.S.A.  6427 6430  6431  6433  6434 
79 FAMILIA ROMO  SAN IGNACIO JAL.  13202  13204  13213  13218  90651 
80 PACO LOCO  SAN IGNACIO JAL.  90301  90319  90383  91413  91416 
81 ARMANDO-ADRIAN-CHAVA  ZAMORA MICH.-GUADALAJARA JAL.  13396  13397  4601  62308  161206
82 MINA VIEJA   CAPILLA DE GUADALUPE JAL.  202  203  207  208  209 
83 MINA NUEVA   CAPILLA DE GUADALUPE JAL.  227  228  231  232  234 
84 SALOME QUINTANILLA  SALAMANCA GTO.  17406  17410  17412  17413  17418 
85 ARTURO VALDEZ   GUADALAJARA JAL.  162403  162407  25318  25319  25322 
86 DELGADO - MARTINEZ  GUADALUPE ZAC.  179414  179409  179411  179742  179744 
87 FRANCISCO BECERRIL  LEON GTO.  17433  17435  17436  17438  17439 
88 EDUARDO ABURTO  LEON GTO.  163006  163008  163011  163013  163023 
89 DALLAS LOFT   TEXAS U.S.A.  7306  7309  11151  11152  11153 
90 JOSELITO JIMENEZ  LEON GTO.  17441  17448  17449  17446  17459 
91 MRCOS - BENJAMIN - RAY  LA PIEDAD MICH.  19294  19310  19311  19399  19400 
92 RANCHO LA ESTANCIA    LEON GTO. 17201 17202  17203  17204  13390 
93 SOCIEDAD RAMIREZ/IBARRA  SALAMANCA - GTO. ZACAPU MICH.  2096  884  166125 167203  167204 
94 JUAN REYES  ECATEPEC EDO. DE MEXICO  192061  192062  192063  192064  192065 
95 MEZCAL  AZUL 

SAN IGNACIO JAL.

2034  2035  2036  2052  2056 
96 EDUARDO LANFRANCHI  MEXICO D.F.  220621  220633  220635  220640  220646 
97 FRANCISCO CORREA  LEON GTO.  17522  17523  17527  17532  17537 
98 JULIO GUERRA  MORELIA MICH.  248002  248004 248005  24806  248007 
99 ELISEO RUIZ/ VET. ADRIAN  TLAQUEPAQUE JAL.  17228  17224  17228  11031  11046 
100 BENITO PEREZ LEON GTO. 17041  17047  17060  17045  17055 
101 GRUPO BUDITA SAN IGNACIO JAL. 19301  19363  19306  19317  19354 
102 EL FOCO/ SAGRADO CORAZON SAN IGNACIO JAL. 19304  19349  90894  90898  90900 
103 GUTIERREZ/GONZALEZ GUADALAJARA JAL. 7442  7447  7842 7844  7848 
104 CHINO CARCAS - ARMANDO MORELIA MICH. 146101  146103  50724 50725  50732 
105 HARRY Y FELLO CALIFORNIA U.S.A. 1311  1302  1305  1306 1309
106 VETERINARIA EL QUIMBA GUADALAJARA JAL. 78057  78061  78062  78063  78064 
107 MARCOS JIMENEZ - GUSTAVO OROZCO DETROIT U.S.A. - SAN IGNACIO JAL. 1013  1017  90201  90202  90203 
108 SALVADOR DE LA TORRE RENE PATIÑO HUETAMO - MORELIA MICH. 22410 22411  5883  65561  198201