PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 11 de Julio 90 km. Paloma De Hierro PDF Imprimir Correo electrónico
ENTRENAMIENTO 11 DE JULIO 90 KM.             
HORA DE SUELTA 08:30 A.M.            
                 
LUGAR Anillo Competidor Poblacion Fecha Hora Min Seg  Velocidad 
1 116005 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 11.07 9 49 59 1125.234
2 111501 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 11.07 9 49 59.5 1125.117
3 40807 TRINO CASTAÑEDA GUALAJARA JAL. 11.07 9 49 59.7 1125.07
4 17061 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 50 0.1 1124.976
5 154062 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON 11.07 9 50 0.4 1124.906
6 111613 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 11.07 9 50 0.7 1124.835
7 97410 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 11.07 9 50 1.2 1124.718
8 19604 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 50 1.2 1124.718
9 89101 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. 11.07 9 50 1.9 1124.554
10 9 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 50 2.1 1124.507
11 111526 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORNO JAL. 11.07 9 50 2.2 1124.484
12 89519 MARISCOS ROYER 1 TEPIC. NAY. 11.07 9 50 2.4 1124.437
13 71510 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. 11.07 9 50 3 1124.297
14 116003 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 11.07 9 50 3.8 1124.11
15 97407 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 11.07 9 50 4.3 1123.993
16 43128 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 11.07 9 50 4.3 1123.993
17 71504 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. 11.07 9 50 5 1123.829
18 53199 BLAK AND WITE MORELIA MICH. 11.07 9 50 5.6 1123.688
19 111648 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 11.07 9 50 5.8 1123.642
20 97406 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 11.07 9 50 9.7 1122.731
21 36528 CHAMUS TEPATITLAN JAL. 11.07 9 50 10.9 1122.451
22 62007 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. 11.07 9 50 11.1 1122.404
23 78804 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 11.07 9 50 11.6 1122.287
24 17 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. 11.07 9 50 11.9 1122.217
25 17032 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 50 12.3 1122.124
26 40906 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. 11.07 9 50 12.9 1121.984
27 108614 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 11.07 9 50 13.3 1121.891
28 111614 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 11.07 9 50 13.6 1121.821
29 99809 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 11.07 9 50 13.6 1121.821
30 99804 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 11.07 9 50 15.5 1121.378
31 54028 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. 11.07 9 50 16 1121.262
32 902 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 11.07 9 50 16.5 1121.145
33 45504 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO 11.07 9 50 17.5 1120.913
34 931 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 11.07 9 50 18.3 1120.727
35 1702 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. 11.07 9 50 19.6 1120.424
36 116014 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 11.07 9 50 20.8 1120.145
37 210 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 50 21 1120.099
38 61002 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 11.07 9 50 21.5 1119.983
39 89104 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. 11.07 9 50 21.5 1119.983
40 59914 LUIS LOPEZ RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 11.07 9 50 22.9 1119.658
41 54025 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. 11.07 9 50 24.5 1119.286
42 217 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 50 25.3 1119.101
43 78814 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 11.07 9 50 26.1 1118.915
44 107704 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. 11.07 9 50 29.8 1118.058
45 154042 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. 11.07 9 50 29.8 1118.058
46 60606 LAND ROBER Y EL GORDO CORTAZAR GTO. 11.07 9 50 32.2 1117.503
47 111588 TACOS VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ JAL. 11.07 9 50 34.6 1116.948
48 71003 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 11.07 9 50 36 1116.625
49 99311 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 11.07 9 50 37.5 1116.279
50 108618 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 11.07 9 50 39.2 1115.886
51 75008 TULIO LENIN E HIJOS MORELIA MICH. 11.07 9 50 42 1115.241
52 69822 HNOS. PEREZ MONTERO GUALAJARA JAL. 11.07 9 52 6.7 1096.068
53 43177 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 11.07 9 52 6.9 1096.023
54 91581 PALOMAR UNION MEXICO D.F. 11.07 9 52 7.3 1095.935
55 68241 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. 11.07 9 52 7.6 1095.868
56 45006 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL.-TEXAS U.S.A. 11.07 9 52 7.9 1095.801
57 143321 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. 11.07 9 52 8.1 1095.756
58 2031 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 11.07 9 52 9.7 1095.401
59 18202 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 52 12.2 1094.845
60 117012 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- 11.07 9 52 12.2 1094.845
61 107502 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON 11.07 9 52 12.5 1094.779
62 157005 ANDRES CORDOBA - CHILANGO LOFT 1 MEXICO -  NEW YORK 11.07 9 52 13.2 1094.624
63 208 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 52 13.3 1094.602
64 139113 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. 11.07 9 52 13.9 1094.468
65 43151 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. 11.07 9 52 14 1094.446
66 223 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. 11.07 9 52 14.3 1094.38
67 108621 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 11.07 9 52 14.5 1094.335
68 154065 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON 11.07 9 52 14.9 1094.247
69 2003 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. 11.07 9 52 15.2 1094.18
70 89084 MARISCOS ROYER 2 TEPIC. NAY. 11.07 9 52 15.8 1094.047
71 78811 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 11.07 9 52 16.1 1093.981
72 154319 ANTONINO VARGAS LEON GTO. 11.07 9 52 16.3 1093.936
73 111527 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORNO JAL. 11.07 9 52 17.2 1093.737
74 41829 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. 11.07 9 52 17.5 1093.67
75 117005 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- 11.07 9 52 18 1093.56
76 34084 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. 11.07 9 52 18.2 1093.515
77 75009 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. 11.07 9 52 18.6 1093.427
78 129361 PACHECOLOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 52 19 1093.338
79 2032 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. 11.07 9 52 20.1 1093.095
80 109434 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 11.07 9 52 20.3 1093.051
81 94 PALOMAR CUATRO VIENTOS JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A. LAGOS DE MORENO JAL. 11.07 9 52 20.9 1092.918
82 109418 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 11.07 9 52 21.4 1092.807
83 68099 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 11.07 9 52 22.1 1092.652
84 56604 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 11.07 9 52 23.6 1092.321
85 105422 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. 11.07 9 52 24 1092.233
86 154030 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 11.07 9 52 24.3 1092.166
87 109420 JOSE ANGEL ORTIZ SALAMANCA GTO. 11.07 9 52 24.6 1092.1
88 109428 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 11.07 9 52 24.9 1092.034
89 18101 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 52 25.4 1091.923
90 117014 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- 11.07 9 52 25.6 1091.879
91 111570 TACOS VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ JAL. 11.07 9 52 26.8 1091.614
92 97426 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. 11.07 9 52 27.1 1091.548
93 40912 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. 11.07 9 52 27.6 1091.438
94 68044 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. 11.07 9 52 27.9 1091.372
95 111538 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 11.07 9 52 28.4 1091.261
96 116006 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. 11.07 9 52 29.2 1091.085
97 73910 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. 11.07 9 52 29.7 1090.975
98 113030 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. 11.07 9 52 30 1090.909
99 16724 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 52 32.5 1090.358
100 57295 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. 11.07 9 52 33.4 1090.16
101 71102 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. 11.07 9 52 34.6 1089.896
102 40903 TRINO CASTAÑEDA GUALAJARA JAL. 11.07 9 52 34.9 1089.83
103 95150 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON 11.07 9 52 37.2 1089.324
104 56248 UNION FIGUEROA - PATIÑO MORELIA MICH. 11.07 9 52 37.9 1089.17
105 89085 MARISCOS ROYER 2 TEPIC. NAY. 11.07 9 52 39.4 1088.841
106 71502 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. 11.07 9 52 41.3 1088.424
107 20507 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. 11.07 9 52 41.7 1088.336
108 97103 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 11.07 9 52 43.1 1088.029
109 111402 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 11.07 9 52 43.4 1087.963
110 121709 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 11.07 9 52 43.5 1087.941
111 121409 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 11.07 9 53 24 1079.136
112 111707 PALOMAR CUATRO VIENTOS JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A. LAGOS DE MORENO JAL. 11.07 9 53 27.3 1078.425
113 107706 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. 11.07 9 53 37.3 1076.276
114 2005 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. 11.07 9 53 37.9 1076.147
115 121420 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 11.07 9 53 39.5 1075.804
116 20603 PACHECOLOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 55 41 1050.379
117 91583 PALOMAR UNION MEXICO D.F. 11.07 9 55 45.3 1049.501
118 105428 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. 11.07 9 55 46.5 1049.256
119 57290 PALUMBAHIRALES - PIA OCHOA GUALAJARA JAL. 11.07 9 55 51.4 1048.258
120 154028 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. 11.07 9 55 53.7 1047.79
121 154073 LA PUNTA LOFT GUALAJARA JAL. 11.07 9 55 54.3 1047.668
122 23437 PACHECO LOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 9 55 55.2 1047.486
123 99317 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 11.07 9 55 55.5 1047.425
124 90745 HNOS. LANFRANCHI - RICARDO CUETOS MEXICO D.F. 11.07 9 55 58.6 1046.795
125 154092 BENITO PEREZ LEON GTO. 11.07 9 56 0.8 1046.349
126 108602 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. 11.07 9 56 0.8 1046.349
127 154075 LA PUNTA LOFT GUALAJARA JAL. 11.07 9 56 1.9 1046.126
128 56511 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. 11.07 10 3 44.5 960.085
129 123712 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- 11.07 10 3 55.5 958.211
130 154077 LA PUNTA LOFT GUALAJARA JAL. 11.07 10 5 31 942.243
131 24818 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 11.07 10 5 49.4 939.228
132 57293 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. 11.07 10 6 35.6 931.741
133 54684 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. 11.07 10 6 40.9 930.89
134 20514 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. 11.07 10 7 54.5 919.227
135 54684 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. 11.07 10 17 37.6 836.223
136 111571 TACOS VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ JAL. 11.07 10 32 29 734.793
137 135006 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO.  11.07 11 25 4 514.089