PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 15 de Julio 70 km. Paloma de hierro 2015 PDF Imprimir Correo electrónico
ENTRENAMIENTO 15 DE JULIO 70 KM.              
HORA DE SUELTA  08: 30              
LUGAR Anillo Competidor Poblacion Siglas Fecha Hora Min Seg  Velocidad 
1 90745 HNOS. LANFRANCHI - RICARDO CUETOS MEXICO D.F. APCL 15.07 9 38 0.1 1029.386
2 121709 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. APCL 15.07 9 38 1.5 1029.033
3 154028 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. APCL 15.07 9 38 2.5 1028.781
4 19604 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 38 3.1 1028.63
5 116005 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. APCL 15.07 9 38 3.6 1028.504
6 154062 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON APCL 15.07 9 38 3.6 1028.504
7 40807 TRINO CASTAÑEDA GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 38 4.3 1028.327
8 91581 PALOMAR UNION MEXICO D.F. APCL 15.07 9 38 5.1 1028.126
9 109418 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. APCL 15.07 9 38 5.1 1028.126
10 68241 GIOVANI CASTRO URIANGATO GTO. APCL 15.07 9 38 5.1 1028.126
11 17 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. APCL 15.07 9 38 5.4 1028.051
12 154092 BENITO PEREZ LEON GTO. APCL 15.07 9 38 5.9 1027.925
13 9 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 38 6.3 1027.824
14 36528 CHAMUS TEPATITLAN JAL. APCL 15.07 9 38 8.1 1027.372
15 41829 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 38 8.6 1027.246
16 1702 RAMON GONZALEZ LOS ANGELES U.S.A. APCL 15.07 9 38 8.9 1027.171
17 20514 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 38 9.2 1027.095
18 97410 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. APCL 15.07 9 38 9.6 1026.995
19 111613 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. APCL 15.07 9 38 10.6 1026.744
20 17061 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 38 11.5 1026.518
21 121704 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. APCL 15.07 9 38 12 1026.393
22 154065 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON APCL 15.07 9 38 12.3 1026.317
23 109434 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. APCL 15.07 9 38 12.6 1026.242
24 62007 RIGO RUIZ - VETERINARIA EL QUIMBA GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 38 13 1026.142
25 97407 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. APCL 15.07 9 38 13.2 1026.092
26 117014 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 15.07 9 38 13.4 1026.041
27 99809 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 15.07 9 38 14.1 1025.866
28 68044 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. APCL 15.07 9 38 14.1 1025.866
29 95150 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON APCL 15.07 9 38 14.7 1025.716
30 91583 PALOMAR UNION MEXICO D.F. APCL 15.07 9 38 15 1025.64
31 43128 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. APCL 15.07 9 38 15.5 1025.515
32 99317 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 15.07 9 38 16 1025.39
33 89101 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. APCL 15.07 9 38 16.2 1025.34
34 208 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 38 16.3 1025.315
35 154030 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. APCL 15.07 9 38 17 1025.14
36 107502 CASTRO - NUÑEZ -DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON APCL 15.07 9 38 17.4 1025.04
37 108621 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. APCL 15.07 9 38 17.9 1024.915
38 54028 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. APCL 15.07 9 38 19.9 1024.415
39 223 JALISCO LOFT 2 LONG BEACH.U.S.A. APCL 15.07 9 38 21.1 1024.115
40 17032 JOSE CARLOS Y CLEOFAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 38 23.7 1023.466
41 154042 PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. APCL 15.07 9 38 24.9 1023.167
42 154073 LA PUNTA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 38 25.6 1022.992
43 69822 HNOS. PEREZ MONTERO GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 38 26.5 1022.768
44 78814 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. APCL 15.07 9 38 26.6 1022.743
45 121409 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. APCL 15.07 9 38 26.8 1022.694
46 89085 MARISCOS ROYER 2 TEPIC. NAY. APCL 15.07 9 38 27.2 1022.594
47 111570 TACOS VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ JAL. APCL 15.07 9 38 28.5 1022.27
48 43151 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. APCL 15.07 9 38 29 1022.146
49 60606 LAND ROBER Y EL GORDO CORTAZAR GTO. APCL 15.07 9 38 29.8 1021.947
50 56248 UNION FIGUEROA - PATIÑO MORELIA MICH. APCL 15.07 9 38 30.6 1021.748
51 116014 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. APCL 15.07 9 38 33.1 1021.127
52 931 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. APCL 15.07 9 38 35.1 1020.631
53 116003 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. APCL 15.07 9 38 37.9 1019.937
54 57293 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 38 38.4 1019.813
55 43177 GRUPO LOS VALDEZ SAN IGNACIO JAL. APCL 15.07 9 38 40.2 1019.368
56 34084 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 15.07 9 38 41.2 1019.12
57 107704 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. APCL 15.07 9 38 41.7 1018.997
58 18202 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 38 42.1 1018.898
59 97406 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. APCL 15.07 9 38 43 1018.675
60 20603 PACHECOLOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 38 44.5 1018.305
61 89084 MARISCOS ROYER 2 TEPIC. NAY. APCL 15.07 9 38 44.7 1018.255
62 68099 GREN EYES LOFT MOROLEON GTO. APCL 15.07 9 38 45.6 1018.033
63 110359 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 15.07 9 38 46.9 1017.713
64 23437 PACHECO LOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 38 47.1 1017.663
65 210 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 38 47.6 1017.54
66 111588 TACOS VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ JAL. APCL 15.07 9 38 47.9 1017.466
67 113030 CARLOS CASTILLO MONTERREY N.L. APCL 15.07 9 38 48.6 1017.294
68 129361 PACHECOLOFT- RAMIRO HERMOSILLO CELAYA GTO. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 38 48.9 1017.22
69 111571 TACOS VIC - FRANCISCO IBARRA LAGOS DE MORENO ENCARNACION DE DIAZ JAL. APCL 15.07 9 38 49.4 1017.096
70 78804 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. APCL 15.07 9 38 49.9 1016.973
71 143321 SHALOM QUERO / ZALAZAR MEXICO D.F. APCL 15.07 9 38 50.9 1016.727
72 111707 PALOMAR CUATRO VIENTOS JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A. LAGOS DE MORENO JAL. APCL 15.07 9 38 51.2 1016.653
73 154319 ANTONINO VARGAS LEON GTO. APCL 15.07 9 38 54.9 1015.744
74 78811 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. APCL 15.07 9 38 59 1014.737
75 154077 LA PUNTA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 38 59.4 1014.639
76 135002 HNOS. LOPEZ GALLEGOS CELAYA GTO.  APCL 15.07 9 38 59.6 1014.59
77 75009 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. APCL 15.07 9 39 0 1014.492
78 902 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. APCL 15.07 9 39 0.4 1014.394
79 111527 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORNO JAL. APCL 15.07 9 39 1.3 1014.174
80 97103 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. APCL 15.07 9 39 2.3 1013.929
81 109420 JOSE ANGEL ORTIZ SALAMANCA GTO. APCL 15.07 9 39 2.3 1013.929
82 111402 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. APCL 15.07 9 39 2.8 1013.807
83 73910 ROBERTO CORTEZ RUIZ MORELIA MICH. APCL 15.07 9 39 4.5 1013.391
84 217 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 39 5.5 1013.146
85 2032 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 15.07 9 39 5.5 1013.146
86 105428 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. APCL 15.07 9 39 6.1 1013
87 71502 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. APCL 15.07 9 39 8.1 1012.511
88 108614 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. APCL 15.07 9 39 9.6 1012.145
89 116006 JOSE MANUEL OROZCO FIGUEROA QUERETARO QRO. APCL 15.07 9 39 10 1012.048
90 109428 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. APCL 15.07 9 39 10.4 1011.95
91 56604 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. APCL 15.07 9 39 12.6 1011.414
92 107706 EDGAR GONZALEZ - RAMON LOPEZ LEON GTO. APCL 15.07 9 39 13.9 1011.098
93 117005 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 15.07 9 39 14.1 1011.049
94 71102 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. APCL 15.07 9 39 14.8 1010.879
95 40912 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. APCL 15.07 9 39 15.6 1010.684
96 57295 FELIPE 8a - HNOS. GARCIA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 39 17.1 1010.319
97 89519 MARISCOS ROYER 1 TEPIC. NAY. APCL 15.07 9 39 17.7 1010.173
98 139113 SOCIOS OCOTLAN Y EL BEBE OCOTLAN JAL. APCL 15.07 9 39 18.2 1010.052
99 75008 TULIO LENIN E HIJOS MORELIA MICH. APCL 15.07 9 39 18.2 1010.052
100 53199 BLAK AND WITE MORELIA MICH. APCL 15.07 9 39 18.5 1009.979
101 105422 ALFONZO DELGADO E HIJOS ZACATECAS ZAC. APCL 15.07 9 39 18.5 1009.979
102 2031 BLUE AGAVE DETROIT MICHIGAN U.S.A. APCL 15.07 9 39 19 1009.858
103 99311 OSCAR HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 15.07 9 39 19.3 1009.785
104 111501 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. APCL 15.07 9 39 19.6 1009.712
105 61002 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. APCL 15.07 9 39 20.2 1009.566
106 45006 MOY LOPEZ - TONY CUEVAS JAMAY JAL.-TEXAS U.S.A. APCL 15.07 9 39 21 1009.372
107 123712 BARBQ - ÑOÑO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 15.07 9 39 21.3 1009.3
108 97426 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES AGS. APCL 15.07 9 39 22.4 1009.033
109 89104 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. APCL 15.07 9 39 22.9 1008.912
110 108618 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. APCL 15.07 9 39 23.9 1008.669
111 117012 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL- APCL 15.07 9 39 24.2 1008.597
112 71504 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. APCL 15.07 9 39 24.7 1008.475
113 2005 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 39 25.6 1008.258
114 154075 LA PUNTA LOFT GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 39 26.6 1008.016
115 59914 LUIS LOPEZ RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. APCL 15.07 9 39 26.8 1007.967
116 108602 J. CRUZ RENDON HERNANDEZ LEON GTO. APCL 15.07 9 39 27.6 1007.774
117 94 PALOMAR CUATRO VIENTOS JUAN COLCHAS TEXAS U.S.A. LAGOS DE MORENO JAL. APCL 15.07 9 39 27.9 1007.701
118 40903 TRINO CASTAÑEDA GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 39 29.3 1007.363
119 71510 HNOS. TENA 2 MORELIA MICH. APCL 15.07 9 39 32.9 1006.494
120 111648 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. APCL 15.07 9 39 33.2 1006.421
121 54025 BENJAMIN GOMEZ RAMOS - JUAN ROMERO MORELIA MICH. GUADALAJARA JAL. APCL 15.07 9 39 33.7 1006.301
122 157005 ANDRES CORDOBA - CHILANGO LOFT 1 MEXICO -  NEW YORK APCL 15.07 9 39 38.1 1005.241
123 45504 TEQUILA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JALISCO APCL 15.07 9 39 38.1 1005.241
124 111614 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. APCL 15.07 9 39 39.5 1004.904
125 40906 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO JAL. APCL 15.07 9 39 42.6 1004.16
126 57290 PALUMBAHIRALES - PIA OCHOA GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 39 43.2 1004.016
127 99804 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. APCL 15.07 9 39 43.9 1003.848
128 18101 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 39 44.5 1003.704
129 16724 RUBEN DE LA TORRE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 39 46.3 1003.272
130 111538 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. APCL 15.07 9 39 47.7 1002.937
131 71003 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. APCL 15.07 9 39 47.9 1002.889
132 111526 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORNO JAL. APCL 15.07 9 39 48.5 1002.745
133 2003 ARTURO VALDEZ GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 39 50.4 1002.291
134 54684 ALTAMIRANO - MOZQUEDA TEPIC. NAY. APCL 15.07 9 40 29.6 993.001
135 20507 SALOMON GODINEZ - JESUS FLORES GUALAJARA JAL. APCL 15.07 9 40 35 991.735
136 24818 SERGIO ACEVEZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. APCL 15.07 9 44 20.5 941.598
137 56511 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. APCL 15.07 9 44 23.2 941.028
138 121420 PONCHO GONZALEZ -ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. APCL 15.07 9 46 13.6 918.313
139 71101 HNOS. TENA 1 MORELIA MICH. APCL 15.07 9 46 13.5 918.3