PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Tehuacan Pue. Paloma "AS" Pichones 2015 PDF Imprimir Correo electrónico
CAMPEONATO PICHONES 2015. .
.
PALOMA AS DE RUTA TEHUACAN PUEBLA PICHONES 2015
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4 Etapa5 Etapa6
1 CRUZ RENDON E HIJOS . 108686 4940.5074 983.2300 971.8505 997.8584 987.6887 999.8798 0.0000
2 HNOZ RUIZ . 111932 4867.7649 987.8319 947.9251 983.5003 985.9617 962.5459 0.0000
3 AGUSTIN VALADEZ . 110011 4817.6552 989.6595 922.1992 986.0068 0.0000 993.6402 926.1496
4 EDUARDO ABURTO . 107420 4814.9011 978.6548 936.3551 957.7379 979.0575 963.0958 0.0000
5 HNOZ RUIZ . 111913 4794.2298 928.2753 931.1720 985.8334 987.6902 961.2590 0.0000
6 CRUZ RENDON E HIJOS . 108634 4650.7577 940.4809 962.1320 0.0000 977.3015 963.7479 807.0955
7 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109020 3953.1917 997.3677 997.7156 995.0976 0.0000 963.0108 0.0000
8 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109028 3941.2580 997.6337 998.3363 995.1657 0.0000 0.0000 950.1223
9 EDUARDO ABURTO . 107425 3937.8925 986.3948 966.4266 996.3386 988.7325 0.0000 0.0000
10 GERREROS DEL AIRE . 10912 3926.1875 998.3008 956.5217 0.0000 989.9488 981.4162 0.0000
11 GERREROS DEL AIRE . 109450 3892.6245 942.8741 999.9119 0.0000 983.6368 966.2018 0.0000
12 ANTONIO GALVAN L . 111792 3887.0627 0.0000 0.0000 971.7681 966.8143 999.1968 949.2835
13 RAYMUNDO MARTIN . 107064 3875.0234 948.6079 969.8831 994.4021 0.0000 962.1304 0.0000
14 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109034 3874.3337 972.6085 965.8854 993.8059 0.0000 0.0000 942.0338
15 HNOZ RUIZ . 111923 3872.6448 984.8417 964.2966 961.0165 0.0000 962.4899 0.0000
16 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110361 3872.1192 0.0000 946.8934 976.7184 984.9180 963.5894 0.0000
17 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10003 3870.6844 0.0000 904.1521 989.8834 977.7557 998.8932 0.0000
18 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109022 3869.6561 979.4830 929.5938 988.6052 971.9742 0.0000 0.0000
19 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109106 3861.6581 0.0000 937.5079 994.6213 979.5766 0.0000 949.9523
20 GERREROS DEL AIRE . 109412 3859.2878 0.0000 965.3882 992.1521 979.5739 0.0000 922.1736
21 CRUZ RENDON E HIJOS . 108611 3853.8385 982.3395 969.9409 989.4436 0.0000 0.0000 912.1145
22 GERMAN CARRILLO . 10210 3853.0517 0.0000 946.4215 953.6393 991.1077 961.8832 0.0000
23 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 110779 3842.2454 913.1543 962.9145 971.0669 0.0000 995.1096 0.0000
24 EXTREME SPEEDT . 108160 3837.6998 961.8166 948.9765 953.0385 973.8683 0.0000 0.0000
25 HNOZ RUIZ . 111972 3837.1293 916.0028 964.3796 994.2570 0.0000 962.4899 0.0000
26 EDUARDO ABURTO . 154571 3835.3549 925.5551 966.5087 968.7319 974.5592 0.0000 0.0000
27 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 110739 3825.0278 0.0000 962.1501 955.6160 0.0000 996.2062 911.0555
28 CRUZ RENDON E HIJOS . 10228 3822.8197 922.3156 941.1554 959.3487 0.0000 1000.0000 0.0000
29 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110924 3811.3784 940.5129 967.1063 960.9982 0.0000 0.0000 942.7610
30 GERREROS DEL AIRE . 10941 3809.0169 918.1276 0.0000 958.9355 987.5493 0.0000 944.4045
31 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109005 3709.1810 995.3777 932.9913 988.5380 0.0000 0.0000 792.2740
32 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109003 3703.1309 0.0000 938.6831 963.9080 0.0000 962.6745 837.8653
33 IRON MAIDEN . 110498 3662.3470 0.0000 951.7206 969.5785 967.9193 0.0000 773.1286
34 IRON MAIDEN . 154405 3650.3188 937.8691 935.2855 0.0000 967.2639 0.0000 809.9003
35 GERREROS DEL AIRE . 10260 2977.2882 978.1058 1000.0000 999.1824 0.0000 0.0000 0.0000
36 HNOZ RUIZ . 111939 2972.0837 0.0000 994.7248 991.9515 985.4074 0.0000 0.0000
37 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110309 2971.7568 0.0000 0.0000 0.0000 981.7244 993.2160 996.8164
38 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110303 2968.0747 981.3993 0.0000 987.6890 0.0000 998.9864 0.0000
39 GERREROS DEL AIRE . 10493 2953.3268 0.0000 997.3643 990.2093 0.0000 965.7532 0.0000
40 EDUARDO ABURTO . 107419 2945.8372 980.1678 0.0000 990.6920 974.9773 0.0000 0.0000
41 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10278 2942.1578 996.3054 952.7765 0.0000 0.0000 993.0759 0.0000
42 HNOS CHAGOYA . 154516 2941.1475 0.0000 0.0000 967.6674 997.4670 976.0131 0.0000
43 AGUSTIN VALADEZ . 110008 2939.8001 0.0000 0.0000 982.8613 0.0000 993.8199 963.1189
44 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110353 2934.0303 0.0000 0.0000 971.4215 964.2870 998.3218 0.0000
45 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109239 2933.6273 0.0000 952.2111 0.0000 983.6679 997.7484 0.0000
46 EDUARDO ABURTO . 154567 2933.0027 989.2163 0.0000 963.5827 980.2037 0.0000 0.0000
47 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109017 2929.8871 0.0000 964.8898 0.0000 0.0000 997.1469 967.8505
48 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109019 2927.3068 0.0000 996.7417 967.4983 0.0000 963.0668 0.0000
49 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109042 2924.4460 932.1438 997.2727 995.0295 0.0000 0.0000 0.0000
50 HNOZ RUIZ . 111974 2919.9460 938.2855 0.0000 984.0991 0.0000 997.5613 0.0000
51 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109148 2918.7329 996.4381 965.8024 956.4924 0.0000 0.0000 0.0000
52 PALOMAR MELENDEZ . 111325 2914.8939 0.0000 964.1412 971.3516 979.4011 0.0000 0.0000
53 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110310 2912.7276 0.0000 0.0000 976.6526 974.6743 961.4007 0.0000
54 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109038 2912.1727 998.2991 0.0000 0.0000 0.0000 962.7305 951.1431
55 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10035 2909.5167 0.0000 938.6831 0.0000 977.8769 992.9567 0.0000
56 CRUZ RENDON E HIJOS . 110400 2909.1550 0.0000 971.4347 968.4070 969.3133 0.0000 0.0000
57 EDUARDO ABURTO . 107423 2907.1758 934.7662 0.0000 993.1713 979.2383 0.0000 0.0000
58 EDUARDO ABURTO . 107430 2905.7164 945.8059 0.0000 960.5572 999.3533 0.0000 0.0000
59 EDUARDO ABURTO . 107436 2905.5367 0.0000 959.7403 970.4605 975.3360 0.0000 0.0000
60 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110370 2905.2052 0.0000 939.5790 967.4702 998.1560 0.0000 0.0000
61 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 10480 2904.3858 0.0000 0.0000 960.8073 981.7856 961.7928 0.0000
62 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10564 2900.7674 938.8094 0.0000 0.0000 967.0303 994.9277 0.0000
63 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10045 2898.7362 0.0000 933.5341 0.0000 966.9118 998.2903 0.0000
64 EXTREME SPEEDT . 108171 2894.4937 980.7655 936.2236 0.0000 977.5047 0.0000 0.0000
65 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10023 2893.2110 0.0000 940.7272 966.7267 985.7572 0.0000 0.0000
66 AGUSTIN VALADEZ . 110028 2889.1839 949.4098 0.0000 965.1090 0.0000 974.6651 0.0000
67 CRUZ RENDON E HIJOS . 108609 2886.4018 982.9754 940.0643 0.0000 0.0000 0.0000 963.3621
68 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10024 2885.2527 948.6879 938.9970 0.0000 0.0000 997.5679 0.0000
69 AGUSTIN VALADEZ . 110069 2883.3023 916.0212 0.0000 0.0000 972.5017 994.7794 0.0000
70 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109147 2882.0148 0.0000 940.8847 0.0000 978.1194 963.0108 0.0000
71 RAYMUNDO MARTIN . 107176 2881.2495 952.8150 954.1622 974.2722 0.0000 0.0000 0.0000
72 GERREROS DEL AIRE . 10475 2878.9956 0.0000 916.4446 975.0017 987.5493 0.0000 0.0000
73 EXTREME SPEEDT . 108148 2875.0474 933.1400 0.0000 955.9972 985.9103 0.0000 0.0000
74 CRUZ RENDON E HIJOS . 10374 2874.6814 0.0000 929.2918 976.0763 969.3133 0.0000 0.0000
75 RAYMUNDO MARTIN . 107160 2874.1225 925.7840 0.0000 958.5226 0.0000 989.8159 0.0000
76 CRUZ RENDON E HIJOS . 108601 2874.0805 940.4809 0.0000 954.5410 0.0000 0.0000 979.0586
77 ANTONIO GALVAN L . 111413 2873.3670 941.9637 947.2374 0.0000 0.0000 984.1659 0.0000
78 CRUZ RENDON E HIJOS . 10366 2872.8737 0.0000 939.9865 0.0000 969.1951 963.6921 0.0000
79 GERREROS DEL AIRE . 10482 2871.6470 944.0466 940.3579 0.0000 987.2425 0.0000 0.0000
80 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109386 2867.7436 0.0000 903.2070 989.9507 0.0000 974.5859 0.0000
81 RAYMUNDO MARTIN . 107002 2864.7569 952.9325 944.5542 0.0000 967.2703 0.0000 0.0000
82 HNOZ RUIZ . 111908 2855.6054 931.7429 0.0000 956.4035 967.4591 0.0000 0.0000
83 RAYMUNDO MARTIN . 10119 2853.2111 917.9822 0.0000 969.2397 965.9893 0.0000 0.0000
84 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 10477 2853.1929 914.9843 947.2140 990.9946 0.0000 0.0000 0.0000
85 HNOZ RUIZ . 111937 2850.8649 934.5356 932.6423 0.0000 983.6869 0.0000 0.0000
86 RAYMUNDO MARTIN . 107146 2845.7060 933.8324 942.3170 969.5567 0.0000 0.0000 0.0000
87 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 10253 2843.9208 915.2092 0.0000 967.5348 0.0000 961.1768 0.0000
88 RAYMUNDO MARTIN . 107135 2834.1776 917.0026 951.4084 965.7666 0.0000 0.0000 0.0000
89 PALOMAR GONZALO BAYOD . 107177 2820.3766 934.9283 922.0303 0.0000 963.4180 0.0000 0.0000
90 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10008 2789.9116 919.0924 908.7607 0.0000 0.0000 962.0585 0.0000
91 GERREROS DEL AIRE . 109485 2776.8378 946.5186 940.5916 0.0000 0.0000 0.0000 889.7276
92 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 6374 2774.6274 0.0000 959.4500 964.4833 0.0000 0.0000 850.6941
93 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109026 2747.8351 0.0000 997.2727 0.0000 0.0000 963.0108 787.5517
94 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109160 2716.4948 997.5007 991.9006 0.0000 0.0000 0.0000 727.0935
95 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110358 2699.6639 0.0000 0.0000 0.0000 997.8396 962.5780 739.2462
96 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109398 2696.5560 993.7915 0.0000 0.0000 0.0000 962.3944 740.3701
97 GERREROS DEL AIRE . 109452 2694.3086 946.7547 940.4357 0.0000 0.0000 0.0000 807.1181
98 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110327 2687.1410 934.8479 0.0000 976.7841 0.0000 0.0000 775.5090
99 IRON MAIDEN . 110457 2666.3655 983.2339 0.0000 0.0000 964.6511 0.0000 718.4805
100 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109388 2664.0495 0.0000 927.2149 0.0000 982.5654 0.0000 754.2692
101 HNOZ RUIZ . 111975 2641.3148 0.0000 0.0000 0.0000 975.5357 961.9300 703.8491
102 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110953 2628.7301 918.3682 0.0000 0.0000 988.1324 0.0000 722.2296
103 EDUARDO ABURTO . 107429 2625.9789 0.0000 916.6606 0.0000 969.1566 0.0000 740.1617
104 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110392 2623.3005 0.0000 944.1771 956.5002 0.0000 0.0000 722.6232
105 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10013 1990.6630 994.4518 996.2112 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
106 IRON MAIDEN . 110454 1990.4758 999.6608 0.0000 990.8150 0.0000 0.0000 0.0000
107 GERREROS DEL AIRE . 109433 1987.7130 998.0383 0.0000 989.6747 0.0000 0.0000 0.0000
108 CRUZ RENDON E HIJOS . 108615 1986.1857 0.0000 0.0000 0.0000 987.5659 998.6199 0.0000
109 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10025 1982.6241 0.0000 0.0000 983.7912 0.0000 998.8329 0.0000
110 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109278 1982.5820 0.0000 0.0000 983.6581 998.9239 0.0000 0.0000
111 FCO.BECERRIL.EL FURO . 10182 1980.2257 982.3369 0.0000 0.0000 0.0000 997.8888 0.0000
112 GERREROS DEL AIRE . 109403 1979.4630 982.5368 996.9263 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
113 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10375 1979.4606 0.0000 0.0000 986.8614 0.0000 992.5992 0.0000
114 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10033 1978.1232 0.0000 0.0000 989.2775 988.8457 0.0000 0.0000
115 HNOZ RUIZ . 111918 1977.8816 0.0000 0.0000 0.0000 988.5567 989.3249 0.0000
116 FCO.BECERRIL.EL FURO . 111072 1976.8914 983.5635 993.3279 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
117 GERREROS DEL AIRE . 110550 1972.4852 982.4096 0.0000 990.0756 0.0000 0.0000 0.0000
118 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109006 1971.7750 0.0000 0.0000 993.5343 978.2407 0.0000 0.0000
119 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110954 1971.3754 0.0000 0.0000 996.5761 0.0000 974.7993 0.0000
120 HNOZ RUIZ . 111996 1970.4550 0.0000 0.0000 0.0000 971.8696 998.5854 0.0000
121 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 6330 1969.4095 0.0000 0.0000 986.6605 982.7489 0.0000 0.0000
122 EDUARDO ABURTO . 107438 1969.0439 977.3975 0.0000 0.0000 0.0000 991.6464 0.0000
123 HNOZ RUIZ . 111907 1967.4562 0.0000 0.0000 974.8649 0.0000 992.5912 0.0000
124 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109252 1966.3676 0.0000 0.0000 988.6724 977.6952 0.0000 0.0000
125 AGUSTIN VALADEZ . 110056 1965.3561 0.0000 0.0000 986.6786 978.6775 0.0000 0.0000
126 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 10669 1963.9977 993.4885 0.0000 0.0000 970.5092 0.0000 0.0000
127 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 110813 1963.6137 0.0000 0.0000 0.0000 963.6137 0.0000 1000.0000
128 HNOZ RUIZ . 111981 1962.6283 0.0000 0.0000 973.8858 988.7425 0.0000 0.0000
129 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 6326 1961.0997 998.0328 0.0000 0.0000 0.0000 963.0668 0.0000
130 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 10445 1959.4772 0.0000 968.1103 0.0000 0.0000 991.3669 0.0000
131 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110326 1959.3338 992.6452 966.6885 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
132 HNOZ RUIZ . 111847 1958.7792 0.0000 964.7941 993.9852 0.0000 0.0000 0.0000
133 GERREROS DEL AIRE . 10428 1958.0973 0.0000 0.0000 958.8728 999.2245 0.0000 0.0000
134 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 110899 1954.6669 0.0000 0.0000 987.8168 966.8500 0.0000 0.0000
135 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 110731 1954.4015 0.0000 0.0000 956.7079 997.6936 0.0000 0.0000
136 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10037 1952.9951 0.0000 0.0000 989.8161 0.0000 963.1790 0.0000
137 EXTREME SPEEDT . 10537 1952.7052 975.9907 0.0000 0.0000 976.7145 0.0000 0.0000
138 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109036 1951.5084 0.0000 0.0000 0.0000 988.7218 962.7865 0.0000
139 HNOZ RUIZ . 111989 1951.3261 0.0000 0.0000 975.1264 976.1997 0.0000 0.0000
140 EXTREME SPEEDT . 107900 1950.7298 0.0000 0.0000 965.4998 985.2300 0.0000 0.0000
141 HNOZ RUIZ . 111919 1948.9260 0.0000 964.9600 983.9659 0.0000 0.0000 0.0000
142 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 10423 1948.6584 0.0000 962.9995 985.6589 0.0000 0.0000 0.0000
143 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109001 1948.5291 0.0000 958.7130 989.8161 0.0000 0.0000 0.0000
144 HNOS CHAGOYA . 154518 1947.9719 977.2176 0.0000 0.0000 0.0000 970.7543 0.0000
145 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10022 1947.9324 0.0000 961.3387 986.5936 0.0000 0.0000 0.0000
146 GERREROS DEL AIRE . 109486 1947.8595 0.0000 971.1695 976.6900 0.0000 0.0000 0.0000
147 GERREROS DEL AIRE . 10917 1946.4848 0.0000 0.0000 958.9355 987.5493 0.0000 0.0000
148 RAYMUNDO MARTIN . 10117 1945.3039 948.8406 0.0000 0.0000 996.4633 0.0000 0.0000
149 IRON MAIDEN . 10546 1945.1660 0.0000 0.0000 0.0000 980.8491 964.3169 0.0000
150 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10021 1944.0469 967.0781 0.0000 0.0000 976.9688 0.0000 0.0000
151 IRON MAIDEN . 110412 1942.2966 981.0238 0.0000 961.2728 0.0000 0.0000 0.0000
152 RAYMUNDO MARTIN . 107184 1941.4833 0.0000 0.0000 952.4256 0.0000 989.0578 0.0000
153 IRON MAIDEN . 110449 1941.0429 0.0000 0.0000 960.3163 980.7266 0.0000 0.0000
154 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 10379 1940.3284 949.0209 0.0000 0.0000 991.3076 0.0000 0.0000
155 EXTREME SPEEDT . 108123 1940.2337 0.0000 961.9986 0.0000 978.2352 0.0000 0.0000
156 PALOMAR DAVID MARTINEZ . 108711 1940.0218 0.0000 963.7113 976.3104 0.0000 0.0000 0.0000
157 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109004 1939.0613 979.6112 959.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
158 GERREROS DEL AIRE . 10952 1938.8924 998.3008 940.5916 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
159 GERREROS DEL AIRE . 109449 1938.5847 0.0000 944.8190 993.7657 0.0000 0.0000 0.0000
160 CRUZ RENDON E HIJOS . 10223 1937.1138 0.0000 959.6921 0.0000 977.4217 0.0000 0.0000
161 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 110745 1936.7461 992.5864 944.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
162 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110965 1936.7203 0.0000 0.0000 952.3565 984.3637 0.0000 0.0000
163 RAYMUNDO MARTIN . 107144 1936.6524 0.0000 942.3170 994.3354 0.0000 0.0000 0.0000
164 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 10418 1935.2591 0.0000 959.4417 0.0000 975.8174 0.0000 0.0000
165 RAYMUNDO MARTIN . 10115 1935.0548 0.0000 964.6930 0.0000 0.0000 970.3618 0.0000
166 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 10399 1934.4476 0.0000 0.0000 0.0000 969.9504 964.4972 0.0000
167 HNOS CHAGOYA . 154547 1934.0569 0.0000 964.0729 969.9840 0.0000 0.0000 0.0000
168 IRON MAIDEN . 110430 1932.2706 0.0000 0.0000 964.4109 967.8597 0.0000 0.0000
169 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109012 1931.5540 0.0000 938.2910 993.2630 0.0000 0.0000 0.0000
170 IRON MAIDEN . 110472 1930.8331 0.0000 0.0000 961.7199 969.1133 0.0000 0.0000
171 CRUZ RENDON E HIJOS . 10100 1929.9912 940.4809 0.0000 989.5104 0.0000 0.0000 0.0000
172 EDUARDO ABURTO . 154575 1929.9208 0.0000 966.5909 963.3299 0.0000 0.0000 0.0000
173 GERREROS DEL AIRE . 10494 1929.7094 0.0000 963.8309 0.0000 965.8786 0.0000 0.0000
174 HNOZ RUIZ . 111971 1928.9089 0.0000 955.3490 973.5599 0.0000 0.0000 0.0000
175 AGUSTIN VALADEZ . 110017 1927.8784 0.0000 0.0000 958.9732 968.9052 0.0000 0.0000
176 HNOZ RUIZ . 111987 1927.8524 935.0028 0.0000 0.0000 992.8496 0.0000 0.0000
177 IRON MAIDEN . 111332 1927.6910 0.0000 0.0000 960.1889 967.5021 0.0000 0.0000
178 FCO.BECERRIL.EL FURO . 111077 1927.3903 0.0000 960.0899 0.0000 0.0000 967.3004 0.0000
179 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109031 1925.3644 0.0000 928.5180 0.0000 0.0000 996.8464 0.0000
180 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10005 1924.9417 998.0328 926.9088 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
181 EDUARDO ABURTO . 10596 1924.4732 0.0000 955.7887 0.0000 968.6845 0.0000 0.0000
182 EDUARDO ABURTO . 10132 1922.5830 0.0000 958.7695 0.0000 963.8135 0.0000 0.0000
183 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 110795 1922.0582 0.0000 959.2729 0.0000 0.0000 962.7852 0.0000
184 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10006 1921.7244 955.2272 0.0000 0.0000 966.4972 0.0000 0.0000
185 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109035 1921.6526 0.0000 962.5745 959.0781 0.0000 0.0000 0.0000
186 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 10425 1921.5070 0.0000 935.5750 985.9320 0.0000 0.0000 0.0000
187 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109039 1921.3745 0.0000 943.2551 0.0000 978.1194 0.0000 0.0000
188 HNOZ RUIZ . 111866 1920.5451 0.0000 0.0000 957.6629 0.0000 962.8822 0.0000
189 HNOZ RUIZ . 10277 1920.0882 0.0000 963.0554 957.0328 0.0000 0.0000 0.0000
190 EDUARDO ABURTO . 154359 1919.2777 926.7953 992.4824 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
191 HNOS CHAGOYA . 154559 1919.1492 0.0000 0.0000 954.0587 965.0905 0.0000 0.0000
192 PALOMAR DAVID MARTINEZ . 108716 1918.9295 0.0000 932.4894 986.4402 0.0000 0.0000 0.0000
193 IRON MAIDEN . 111312 1917.7774 0.0000 0.0000 953.7990 0.0000 963.9784 0.0000
194 IRON MAIDEN . 110481 1916.1470 938.1063 0.0000 0.0000 978.0407 0.0000 0.0000
195 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 110891 1915.7549 963.5126 0.0000 952.2424 0.0000 0.0000 0.0000
196 RAYMUNDO MARTIN . 107072 1915.4405 0.0000 951.4868 0.0000 0.0000 963.9536 0.0000
197 CRUZ RENDON E HIJOS . 108670 1915.0916 940.2479 0.0000 974.8437 0.0000 0.0000 0.0000
198 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110349 1914.9172 0.0000 960.0537 954.8635 0.0000 0.0000 0.0000
199 GERMAN CARRILLO . 110762 1914.8385 0.0000 959.0447 955.7937 0.0000 0.0000 0.0000
200 EDUARDO ABURTO . 10148 1914.4919 935.9161 0.0000 0.0000 978.5757 0.0000 0.0000
201 HNOZ RUIZ . 111924 1914.2807 0.0000 946.4860 967.7946 0.0000 0.0000 0.0000
202 RAYMUNDO MARTIN . 107013 1914.0164 948.8406 0.0000 0.0000 965.1758 0.0000 0.0000
203 EDUARDO ABURTO . 10154 1913.7381 934.0777 0.0000 0.0000 979.6604 0.0000 0.0000
204 RAYMUNDO MARTIN . 107041 1913.4454 1000.0000 913.4454 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
205 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110329 1913.2904 940.6316 0.0000 972.6588 0.0000 0.0000 0.0000
206 GERREROS DEL AIRE . 109437 1912.0119 981.9013 930.1106 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
207 HNOZ RUIZ . 111980 1911.5100 955.2951 0.0000 956.2149 0.0000 0.0000 0.0000
208 GERREROS DEL AIRE . 10485 1911.4504 0.0000 949.2432 962.2072 0.0000 0.0000 0.0000
209 RAYMUNDO MARTIN . 107066 1911.1008 947.2137 963.8871 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
210 RAMON TORRES Y ASOCIADOS . 110893 1910.7276 933.1107 0.0000 977.6169 0.0000 0.0000 0.0000
211 GERREROS DEL AIRE . 109456 1910.6376 951.2631 0.0000 959.3746 0.0000 0.0000 0.0000
212 GERREROS DEL AIRE . 10495 1910.5950 946.5186 964.0764 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
213 EDUARDO ABURTO . 107403 1910.5668 0.0000 926.9693 0.0000 983.5974 0.0000 0.0000
214 HNOZ RUIZ . 111951 1910.3579 936.4068 0.0000 973.9510 0.0000 0.0000 0.0000
215 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 10179 1910.2660 0.0000 938.7615 971.5045 0.0000 0.0000 0.0000
216 CRUZ RENDON E HIJOS . 10368 1910.0053 939.8988 970.1066 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
217 GERREROS DEL AIRE . 109435 1909.8973 0.0000 930.2630 0.0000 979.6343 0.0000 0.0000
218 HNOZ RUIZ . 111922 1909.1735 0.0000 920.5549 0.0000 988.6186 0.0000 0.0000
219 HNOZ RUIZ . 111914 1908.9030 0.0000 942.0369 0.0000 966.8661 0.0000 0.0000
220 IRON MAIDEN . 110428 1908.7013 0.0000 931.9262 976.7751 0.0000 0.0000 0.0000
221 CRUZ RENDON E HIJOS . 108648 1908.3463 0.0000 929.2157 0.0000 0.0000 0.0000 979.1306
222 RAYMUNDO MARTIN . 107071 1907.4328 948.7242 0.0000 958.7086 0.0000 0.0000 0.0000
223 CRUZ RENDON E HIJOS . 108643 1906.9320 0.0000 940.3758 966.5562 0.0000 0.0000 0.0000
224 HNOZ RUIZ . 10273 1906.5346 927.4698 0.0000 979.0647 0.0000 0.0000 0.0000
225 HNOZ RUIZ . 111966 1905.3784 0.0000 943.2245 0.0000 0.0000 962.1539 0.0000
226 GABRIEL DIAZ E ISIDROFDEZ . 10396 1904.8483 913.0384 991.8099 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
227 EDUARDO ABURTO . 10157 1904.5837 915.4208 0.0000 0.0000 989.1628 0.0000 0.0000
228 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 109325 1903.2796 0.0000 903.2796 0.0000 1000.0000 0.0000 0.0000
229 FCO.BECERRIL.EL FURO . 111010 1901.5707 942.1296 0.0000 959.4411 0.0000 0.0000 0.0000
230 ANTONIO GALVAN L . 111499 1901.2448 0.0000 936.7529 0.0000 0.0000 964.4919 0.0000
231 RAYMUNDO MARTIN . 107148 1899.2181 940.0753 0.0000 959.1428 0.0000 0.0000 0.0000
232 CRUZ RENDON E HIJOS . 108612 1897.9969 0.0000 928.6836 0.0000 969.3133 0.0000 0.0000
233 HNOZ RUIZ . 10274 1897.6574 0.0000 918.6710 0.0000 978.9864 0.0000 0.0000
234 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 10264 1896.5186 0.0000 908.0894 988.4291 0.0000 0.0000 0.0000
235 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . 110311 1895.6328 0.0000 913.7247 0.0000 981.9081 0.0000 0.0000
