PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

LISTA DE ENCESTE DE TRANCOSO ZAC, TRIPLE CORONA LEON 2016 PDF Imprimir Correo electrónico

LES DEJO LA LISTA DE ENCESTE DE LA ETAPA DE MAÑANA TRANCOSO ZAC. 192 KM. SI HAY ALGUN ERROR EN LOS NOMBRES ES POR FALLA DE LAS FORMULAS DE EXCEL CADA QUIEN SABE SUS NUMERACIONES PARA SABER QUE ANIMALES TRAEN COMPITIENDO. EN LOS RESULTADOS OFICIALES NO VA A PASAR ESTO

 

  LISTA DE ENCESTE TRANCOSO ZAC. TRIPLE CORONA LEON 2016  
       
Lugar   Propietario Anillo
1 202 MINA VIEJA 202
2 207 MINA VIEJA 207
3 209 MINA VIEJA 209
4 227 MINA NUEVA 227
5 232 MINA NUEVA 232
6 344 TUNA LOFT AMEZCUA LOFT 344
7 347 TUNA LOFT AMEZCUA LOFT 347
8 711 PALOMAR MELENDEZ - GONZALEZ LOFT 711
9 1005 GERARDO ZUÑIGA 1005
10 1015 GERARDO ZUÑIGA 1015
11 1017 MARCOS JIMENEZ - GUSTAVO OROZCO 1017
12 1021 GERARDO ZUÑIGA 1021
13 1301 HARRY Y FELLO  1301
14 1302 HARRY Y FELLO  1302
15 1304 GERARDO ZUÑIGA 1304
16 1306 HARRY Y FELLO  1306
17 1309 HARRY Y FELLO  1309
18 1311 HARRY Y FELLO  1311
19 1971 QUIEN ES EL DUEÑO ? ANILLO DE LA UNION COLOMBOFILA MEXICANA 1971
20 2013 BLUE AGAVE 2013
21 2025 BLUE AGAVE 2025
22 2027 BLUE AGAVE 2027
23 2035 MEZCAL AZUL 2035
24 2036 MEZCAL AZUL 2036
25 2052 MEZCAL AZUL 2052
26 2056 MEZCAL AZUL 2056
27 2062 EL JALISCIENCE 2062
28 2439 JORGE TORRES Y EL GORDO 2439
29 2853 JUAN ROMERO - JUAN SOTO 2853
30 4601 ARMANDO - ADRIAN Y CHAVA 4601
31 5022 ERNESTO LOMELI Y HARRY 5022
32 5024 ERNESTO LOMELI Y HARRY 5024
33 5026 ERNESTO LOMELI Y HARRY 5026
34 5027 ERNESTO LOMELI Y HARRY 5027
35 5211 ADRIAN MERCADO-CHILANGOS LOFT 5211
36 5502 JESUS SEPULVEDA 5502
37 5504 JESUS SEPULVEDA 5504
38 5505 JESUS SEPULVEDA 5505
39 5508 JESUS SEPULVEDA 5508
40 5509 DR. GERARDO  5509
41 5866 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO 5866
42 5871 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO 5871
43 5879 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO 5879
44 5881 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO 5881
45 5883 SALVADOR DE LA TORRE - RENE PATIÑO 5883
46 6427 JOSE GOMEZ 6427
47 6430 FAMILIA ROMO 6430
48 6431 JOSE GOMEZ 6431
49 6433 JOSE GOMEZ 6433
50 6435 JOSE GOMEZ 6435
51 6444 JOSE GOMEZ 6444
52 6608 ADRIAN MERCADO-CHILANGOS LOFT 6608
53 6610 ADRIAN MERCADO-CHILANGOS LOFT 6610
54 7036 CAMPUZANO - MARTIN 7036
55 7038 CAMPUZANO - MARTIN 7038
56 7039 CAMPUZANO - MARTIN 7039
57 7040 CAMPUZANO - MARTIN 7040
58 7302 PALOMAR CUATRO VIENTOS 7302
59 7303 AGUA LA VILLITA 7303
60 7304 DALLAS LOFT 7304
61 7306 DALLAS LOFT 7306
62 7308 PALOMAR CUATRO VIENTOS 7308
63 7309 DALLAS LOFT 7309
64 7310 PALOMAR CUATRO VIENTOS 7310
65 7442 GUTIERREZ / GONZALEZ 7442
66 7447 GUTIERREZ / GONZALEZ 7447
67 7842 GUTIERREZ / GONZALEZ 7842
68 7844 GUTIERREZ / GONZALEZ 7844
69 8821 MANUEL OROZCO 8821
70 8822 MANUEL OROZCO 8822
71 8828 MANUEL OROZCO 8828
72 9105 CASTRO NUÑEZ DE LA GARMA 9105
73 9110 CASTRO NUÑEZ DE LA GARMA 9110
74 11002 HNOS. CORONADO 11002
75 11003 HNOS. CORONADO 11003
76 11006 HNOS. CORONADO 11006
77 11031 ELISEO RUIZ VETERINARIA ADRIAN 11031
78 11046 ELISEO RUIZ VETERINARIA ADRIAN 11046
79 11152 DALLAS LOFT 11152
80 12355 DR. GERARDO  12355
81 12491 JORGE PACHECO - SERAFIN AVILA 12491
82 12493 JORGE PACHECO - SERAFIN AVILA 12493
83 12496 JORGE PACHECO - SERAFIN AVILA 12496
84 12706 RICARDO OREGEL - MANUEL SALAZAR 12706
85 12710 RICARDO OREGEL - MANUEL SALAZAR 12710
86 12711 RICARDO OREGEL - MANUEL SALAZAR 12711
87 12713 RICARDO OREGEL - MANUEL SALAZAR 12713
88 12715 RICARDO OREGEL-CHILANGOS LOFT 12715
89 12716 RICARDO OREGEL-CHILANGOS LOFT 12716
90 12717 RICARDO OREGEL-CHILANGOS LOFT 12717
91 13204 FAMILIA ROMO 13204
92 13233 OSVALDO-ALFREDO-DANIEL-ARMANDO 13233
93 13301 OCTAVIO Y GERARDO AMADOR 13301
94 13303 O Y G AMADOR - FREDY DIAZ 13303
95 13304 OCTAVIO Y GERARDO AMADOR 13304
96 13308 OCTAVIO Y GERARDO AMADOR 13308
97 13313 OCTAVIO Y GERARDO AMADOR 13313
98 13350 O Y G AMADOR - FREDY DIAZ 13350
99 13361 ARMANDO VALENCIA 13361
100 13362 ARMANDO VALENCIA 13362
101 13388 DIEGO Y ARON VALENCIA 13388
102 13389 DIEGO Y ARON VALENCIA 13389
103 13390 RANCHO LA ESTANCIA 13390
104 13392 DIEGO Y ARON VALENCIA 13392
105 13393 ARMANDO VALENCIA 13393
106 13395 DIEGO Y ARON VALENCIA 13395
107 13396 ARMANDO - ADRIAN Y CHAVA 13396
108 13397 ARMANDO - ADRIAN Y CHAVA 13397
109 13405 OSVALDO-ALFREDO-DANIEL-ARMANDO 13405
110 13601 DR. GERARDO  13601
111 13729 JAIME HERNANDEZ 13729
112 13732 JAIME HERNANDEZ 13732
113 13734 JAIME HERNANDEZ 13734
114 15764 PIPO LOFT 15764
115 16882 RODOLFO BELTRAN MANCERA 16882
116 16884 RODOLFO BELTRAN MANCERA 16884
117 16885 RODOLFO BELTRAN MANCERA 16885
118 16887 RODOLFO BELTRAN MANCERA 16887
119 16890 RODOLFO BELTRAN MANCERA 16890
120 16949 ANTONIO GALVAN - PALOMAR EL MONARCA 16949
121 16952 ANTONIO GALVAN - PALOMAR EL MONARCA 16952
122 16956 ANTONIO GALVAN - PALOMAR EL MONARCA 16956
123 17041 BENITO PEREZ 17041
124 17045 BENITO PEREZ 17045
125 17047 BENITO PEREZ 17047
126 17055 BENITO PEREZ 17055
127 17066 ANTONINO VARGAS 17066
128 17067 ANTONINO VARGAS 17067
129 17070 ANTONINO VARGAS 17070
130 17201 RANCHO LA ESTANCIA 17201
131 17203 RANCHO LA ESTANCIA 17203
132 17204 RANCHO LA ESTANCIA 17204
133 17222 FELIPE 8a PALUBA IRALES 17222
134 17224 ELISEO RUIZ VETERINARIA ADRIAN 17224
135 17228 ELISEO RUIZ VETERINARIA ADRIAN 17228
136 17406 SALOME QUINTANILLA 17406
137 17408 PEPE JANSEN 17408
138 17409 RUBEN HERNANDEZ EL TOTIS 17409
139 17410 SALOME QUINTANILLA 17410
140 17411 RUBEN HERNANDEZ EL TOTIS 17411
141 17412 SALOME QUINTANILLA 17412
142 17413 SALOME QUINTANILLA 17413
143 17418 SALOME QUINTANILLA 17418
144 17433 FRANCISCO BECERRIL 17433
145 17436 FRANCISCO BECERRIL 17436
146 17438 FRANCISCO BECERRIL 17438
147 17439 FRANCISCO BECERRIL 17439
148 17441 JOSELITO JIMENEZ 17441
149 17448 JOSELITO JIMENEZ 17448
150 17449 JOSELITO JIMENEZ 17449
151 17459 JOSELITO JIMENEZ 17459
152 17461 PALOMAR MELENDEZ - GONZALEZ LOFT 17461
153 17470 PALOMAR MELENDEZ - GONZALEZ LOFT 17470
154 17522 FRANCISCO CORREA 17522
155 17527 FRANCISCO CORREA 17527
156 17537 FRANCISCO CORREA 17537
157 17545 TOÑO - MIGUEL Y MARTIN 17545
158 17557 TOÑO - MIGUEL Y MARTIN 17557
159 17558 TOÑO - MIGUEL Y MARTIN 17558
160 17559 TOÑO - MIGUEL Y MARTIN 17559
161 17560 TOÑO - MIGUEL Y MARTIN 17560
162 17561 CUADRA - J.JUAREZ 17561
163 17566 CUADRA - J.JUAREZ 17566
164 17567 CUADRA - J.JUAREZ 17567
165 17569 CUADRA - J.JUAREZ 17569
166 17572 CUADRA - J.JUAREZ 17572
167 17603 PALOMAR CUATRO VIENTOS 17603
168 17701 PALOMAR EL PAYO TARAYAS 17701
169 17702 PAQUITO TARRAYAS-CRUCITO RENDON 17702
170 17707 PALOMAR EL PAYO TARAYAS 17707
171 17708 PAQUITO TARRAYAS-CRUCITO RENDON 17708
172 17711 AGUA LA VILLITA 17711
173 17714 PALOMAR EL PAYO TARAYAS 17714
174 17717 PALOMAR EL PAYO TARAYAS 17717
175 17934 EL GORDO - HNOS. NUÑEZ 17934
176 17936 EL GORDO - JUAN TORRES 17936
177 18003 RANCHO LOS COMPADRES 18003
178 18008 RANCHO LOS COMPADRES 18008
179 18020 RANCHO LOS COMPADRES 18020
180 18029 RANCHO LOS COMPADRES 18029
181 18262 HNOS. NUÑEZ Y EL GORDO 18262
182 18264 HNOS. NUÑEZ Y EL GORDO 18264
183 19294 MARCOS - BENJAMIN - RAY 19294
184 19301 GRUPO BUDITA 19301
185 19304 EL FOCO / SAGRADO CORAZON 19304
186 19310 MARCOS - BENJAMIN - RAY 19310
187 19311 MARCOS - BENJAMIN - RAY 19311
188 19317 GRUPO BUDITA 19317
189 19354 GRUPO BUDITA 19354
190 19363 GRUPO BUDITA 19363
191 19399 MARCOS - BENJAMIN - RAY 19399
192 19400 MARCOS - BENJAMIN - RAY 19400
193 21147 BLACK AND WITE 21147
194 21156 BLACK AND WITE 21156
195 21157 BLACK AND WITE 21157
196 21341 PALOMAR EL KILIN 21341
197 21342 PALOMAR EL KILIN 21342
198 21350 PALOMAR EL KILIN 21350
199 21501 TORRES PALOMAR 21501
200 21503 TORRES PALOMAR 21503
201 21504 TORRES PALOMAR 21504
202 21505 TORRES PALOMAR 21505
203 21509 TORRES PALOMAR 21509
204 21814 CHAVEZ CALDERON 21814
205 21817 CHAVEZ CALDERON 21817
206 22201 TULIO LENIN E HIJOS 22201
207 22202 TULIO LENIN E HIJOS 22202
208 22205 TULIO LENIN E HIJOS 22205
209 22208 TULIO LENIN E HIJOS 22208
210 22212 CHAVEZ CALDERON 22212
211 22303 RAMIREZ Y PINEDA 22303
212 22304 RAMIREZ Y PINEDA 22304
213 22410 SALVADOR DE LA TORRE - RENE PATIÑO 22410
214 22411 SALVADOR DE LA TORRE - RENE PATIÑO 22411
215 22602 HERMANOS TENA 1 22602
216 22603 HERMANOS TENA 1 22603
217 22604 HERMANOS TENA 1 22604
218 22605 HERMANOS TENA 1 22605
219 22607 HERMANOS TENA 2 22607
220 22608 HERMANOS TENA 2 22608
221 22609 HERMANOS TENA 2 22609
222 23009 JUAN COLINAS - MIGUEL ANGEL SERNA 23009
223 23010 JUAN COLINAS - MIGUEL ANGEL SERNA 23010
224 23012 JUAN COLINAS - MIGUEL ANGEL SERNA 23012
225 23014 JUAN COLINAS - MIGUEL ANGEL SERNA 23014
226 23015 JUAN COLINAS - MARTIN VALLEJO 23015
227 23016 JUAN COLINAS - MARTIN VALLEJO 23016
228 23020 JUAN COLINAS - MARTIN VALLEJO 23020
229 23028 CRIADERO QUEZADA - LA SERNA 23028
230 23032 CRIADERO QUEZADA - LA SERNA 23032
231 23033 CRIADERO QUEZADA - LA SERNA 23033
232 23039 CRIADERO QUEZADA - LA SERNA 23039
233 23223 PABLO PANIAGUA 23223
234 24387 JUAN ROMERO-BENJAMIN GOMEZ 24387
235 24748 DANIEL SAUCEDO 24748
236 24753 DANIEL SAUCEDO 24753
237 24757 DANIEL SAUCEDO 24757
238 25318 ARTURO VALDEZ 25318
239 25319 ARTURO VALDEZ 25319
240 25777 ALFONZO POLANCO TORREGOSA 25777
241 25802 ALFONZO POLANCO TORREGOSA 25802
242 26143 ANDREZ CORDOBA 26143
243 26145 ANDREZ CORDOBA 26145
244 26466 GERARDO JIMENEZ - JAVIER VIEZCA 26466
245 26646 GERARDO JIMENEZ - JAVIER VIEZCA 26646
246 27231 PALOMAR HNOS. CHAVEZ 27231
247 27236 PALOMAR HNOS. CHAVEZ 27236
248 29116 JUAN ROMERO-BENJAMIN GOMEZ 29116
249 36910 LUIS LOPEZ - RODOLFO AGUILAR 36910
250 42005 FELIPE 8a PALUBA IRALES 42005
251 43201 PALOMAR CEROS 43201
252 43202 PALOMAR CEROS 43202
253 44101 JUAN COLINAS - MARTIN VALLEJO 44101
254 44103 BLACK AND WITE 44103
255 50725 CHINO CARCAS / ARMANDO 50725
256 78057 VETERINARIA EL QUIMBA 78057
257 78061 VETERINARIA EL QUIMBA 78061
258 78063 VETERINARIA EL QUIMBA 78063
259 90201 MARCOS JIMENEZ - GUSTAVO OROZCO 90201
260 90202 MARCOS JIMENEZ - GUSTAVO OROZCO 90202
261 90301 PACO LOCO 90301
262 90310 GRUPO LOS VALDEZ 1 90310
263 90315 GRUPO LOS VALDEZ 1 90315
264 90323 GRUPO LOS VALDEZ 1 90323
265 90383 PACO LOCO 90383
266 90651 FAMILIA ROMO 90651
267 90894 EL FOCO / SAGRADO CORAZON 90894
268 90898 EL FOCO / SAGRADO CORAZON 90898
269 90901 RANCHO LA GALERA 90901
270 90902 RANCHO LA GALERA 90902
271 90903 RANCHO LA GALERA 90903
272 90908 RANCHO LA GALERA 90908
273 90909 RANCHO LA GALERA 90909
274 90917 PALOMAR OROZCO 90917
275 90922 PALOMAR OROZCO 90922
276 91413 PACO LOCO 91413
277 91416 PACO LOCO 91416
278 91559 GRUPO LOS VALDEZ 1 91559
279 92701 GRUPO LOS VALDEZ 2 92701
280 92702 GRUPO LOS VALDEZ 2 92702
281 92705 GRUPO LOS VALDEZ 2 92705
282 92712 GRUPO LOS VALDEZ 2 92712
283 92800 GRUPO LOS VALDEZ 1 92800
284 94194 OSVALDO-ALFREDO-DANIEL-ARMANDO 94194
285 98951 TEQUILA HACIENDA GALINDO 98951
286 98952 TEQUILA HACIENDA GALINDO 98952
287 137101 BENJAMIN GOMEZ 137101
288 137103 BENJAMIN GOMEZ 137103
289 137115 BENJAMIN GOMEZ 137115
290 137120 BENJAMIN GOMEZ 137120
291 139904 LUIS LOPEZ - RODOLFO AGUILAR 139904
292 149978 PALOMAR EL KILIN 149978
293 152700 ALEDRO CHICA - DINASTIA RAMIREZ 152700
294 161206 ARMANDO - ADRIAN Y CHAVA 161206
295 162401 AGUA LA VILLITA 162401
296 162416 PEPE JANSEN 162416
297 162602 PAQUITO TARRAYAS-CRUCITO RENDON 162602
298 162605 PAQUITO TARRAYAS-CRUCITO RENDON 162605
299 162606 PAQUITO TARRAYAS-CRUCITO RENDON 162606
300 162609 FAMILIA RENDON 162609
301 162610 FAMILIA RENDON 162610
302 162618 FAMILIA RENDON 162618
303 163006 EDUARDO ABURTO 163006
304 163008 EDUARDO ABURTO 163008
305 163011 EDUARDO ABURTO 163011
306 163013 EDUARDO ABURTO 163013
307 163514 EXPRESION GRAFICA 163514
308 163527 EXPRESION GRAFICA 163527
309 163528 EXPRESION GRAFICA 163528
310 163530 EXPRESION GRAFICA 163530
311 163847 CASTRO NUÑEZ DE LA GARMA 163847
312 163864 ANTONINO VARGAS 163864
313 166125 SOCIEDAD RAMIREZ  / IBARRA 166125
314 166181 DR. GERARDO  166181
315 166901 JORGE PACHECO - SERAFIN AVILA 166901
316 167715 RANCHO LA GLORIA 167715
317 167749 RANCHO LA GLORIA 167749
318 175385 JAIME MARTINEZ - JAVIER LOPEZ 175385
319 175386 JAIME MARTINEZ - JAVIER LOPEZ 175386
320 176102 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS 176102
321 176105 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS 176105
322 176113 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS 176113
323 176115 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS 176115
324 176119 JAIME MARTINEZ - JAVIER LOPEZ 176119
325 176702 PALOMAR HNOS. CHAVEZ 176702
326 179742 DELGADO - MARTINEZ 179742
327 185713 TUNA LOFT AMEZCUA LOFT 185713
328 192062 JUAN REYES 192062
329 196151 CESAR DE JESUS CASILLAS 196151
330 196203 TEQUILA HACIENDA GALINDO 196203
331 199806 ORENDAIN - EL BURRO - GALLE 199806
332 208200 GERARDO ZUÑIGA 208200
333 215703 ALFONZO GOMEZ - ELIAS RMIREZ 215703
334 215707 ALFONZO GOMEZ - ELIAS RMIREZ 215707
335 215708 ALFONZO GOMEZ - ELIAS RMIREZ 215708
336 220621 EDUARDO LANFRANCHI 220621
337 246830 GRUPO BUDITA 246830
338 246840 ALEDRO CHICA - DINASTIA RAMIREZ 246840
339 246991 CRIADERO QUEZADA - LA SERNA 246991
340 248002 JULIO GUERRA 248002
341 248004 JULIO GUERRA 248004
342 248006 JULIO GUERRA 248006
343 248007 JULIO GUERRA 248007