PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

santa Clara Dgo.Paloma "AS" Triple Corona Leon 2016 PDF Imprimir Correo electrónico
TRIPLE CORONA LEON 2016 .
.
PALOMA "AS" SANTA CLARA DGO. T. CORONA LEON 2016
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17717 2931.7767 980.5669 979.2296 971.9802
2 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 13734 2912.5096 955.8347 984.5696 972.1054
3 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 21342 2885.5593 991.8549 951.2063 942.4980
4 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90909 2873.4139 992.0704 881.7849 999.5586
5 CUADRA - J. JUAREZ PUEBLA PUE.- OAXACA OAX. 17572 2872.6738 991.2091 984.1426 897.3221
6 JAIME MARTINEZ - JAVIER LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. 176119 2796.5181 954.5360 882.0296 959.9525
7 JAIME MARTINEZ - JAVIER LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. 175385 2785.0023 998.7971 833.3596 952.8456
8 ANTONIO GALVAN-PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. 16949 2783.4805 915.3137 977.7230 890.4437
9 ANTONINO VARGAS LEON GTO. 163864 2746.3524 955.5346 900.3740 890.4437
10 JESUS SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 5505 2745.9638 957.1369 873.9273 914.8996
11 DR. GERARDO IRAPUATO GTO. 12355 2740.4300 953.4398 834.5852 952.4049
12 BENITO PEREZ LEON GTO. 17055 2736.0050 956.4353 882.1765 897.3932
13 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 202 2729.3702 956.7359 882.2255 890.4087
14 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 248007 2716.4404 732.6328 992.6897 991.1179
15 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 25318 2697.7876 953.4398 792.1029 952.2448
16 JUAN COLINAS - MARTIN VALLEJO MORELIA MICH. 23016 2689.0895 957.1369 775.3648 956.5878
17 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS JAL. - LEON GTO. 162606 2685.3165 957.3376 775.2134 952.7655
18 PALOMAR CUATRO VIENTOS TEXAS U.S.A. 7308 2679.7357 957.6387 834.4099 887.6871
19 ALEJANDRO CHICA - DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 246840 2647.9870 958.2416 775.2890 914.4563
20 JORGE PACHECO - SERAFIN AVILA CELAYA GTO. 12493 2618.0896 734.9911 992.6897 890.4087
21 DALLAS LOFT. TEXAS U.S.A. 7306 2472.8489 957.3376 562.7059 952.8055
22 ANTONIO GALVAN-PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. 16956 2372.2248 998.4695 401.9836 971.7717
23 PACO LOCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90383 2350.5800 991.5319 468.5343 890.5138
24 JESUS SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 5502 1992.6897 0.0000 992.6897 1000.0000
25 MARCOS - BENJAMIN - RAY LA PIEDAD MICH. 19400 1992.3613 999.6716 992.6897 0.0000
26 ARMANDO - ADRIAN Y CHAVA ZAMORA MICH. GUADALAJARA JAL. 161206 1991.0202 991.2091 999.8112 0.0000
27 FRANCISCO CORREA LEON GTO. 17537 1984.3293 991.6395 992.6897 0.0000
28 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 13388 1984.2848 0.0000 992.6897 991.5951
29 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 167749 1984.0945 0.0000 984.4476 999.6469
30 EMANUEL SALAZAR - RICARDO OREGEL CALIFORNIA U.S.A. 12713 1983.5955 999.4528 984.1426 0.0000
31 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 192062 1982.7174 991.2091 0.0000 991.5083
32 RANCHO LOS COMPADRES MOROLEON GTO. 18003 1977.5899 998.3603 979.2296 0.0000
33 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 162401 1975.1689 991.2091 983.9598 0.0000
34 ELISEO RUIZ - VETERINARIA ADRIAN GUADALAJARA JAL. 17228 1964.7534 0.0000 992.6897 972.0637
35 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS JAL. - LEON GTO. 162602 1943.8919 0.0000 984.0208 959.8712
36 CAMPUZANO - MARTIN GUADALAJARA JAL 7038 1942.1906 957.4379 984.7527 0.0000
37 FAMILIA RENDON LEON GTO. 162618 1941.5298 990.7789 950.7509 0.0000
38 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 13361 1941.4658 942.0320 999.4338 0.0000
39 HERMANOS TENA 1 MORELIA MICH. 22602 1941.1792 957.0366 984.1426 0.0000
40 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 176105 1940.8101 957.3376 983.4726 0.0000
41 OSVALDO - ALFREDO - ARMANDO AGUASCALEINTES AGS. - ZACATECAS ZAC. 94194 1940.8032 990.5640 950.2392 0.0000
42 TEQULA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JAL. 98951 1937.7056 955.9347 981.7709 0.0000
43 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 13393 1932.3951 999.2341 933.1610 0.0000
44 OSVALDO - ALFREDO - ARMANDO AGUASCALEINTES AGS. - ZACATECAS ZAC. 13233 1930.5441 0.0000 992.6897 937.8544
45 FELIPE 8ª PALUMBA IRALES GUADALAJARA JAL. 42005 1929.7951 957.9400 0.0000 971.8551
46 EL FOCO - SAGRADO CORAZON SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90894 1929.0992 957.2372 971.8620 0.0000
47 CRIADERO QUEZADA - LA CERNA URUAPAN MICH. 246991 1928.6494 956.8360 0.0000 971.8134
48 GRUPO LOS VALDEZ 1 SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90323 1927.0240 0.0000 992.6897 934.3342
49 EL FOCO - SAGRADO CORAZON SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90898 1926.1891 957.9400 968.2491 0.0000
50 GRUPO BUDITA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 19363 1916.1097 954.9352 0.0000 961.1745
51 BLACK AND WITE MORELIA MICH. 21156 1910.0260 917.3363 992.6897 0.0000
52 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17711 1908.0617 957.5383 950.5234 0.0000
53 GRUPO BUDITA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 19317 1907.8309 957.1369 950.6940 0.0000
54 GERARDO JIMENEZ - JAVIER VIEZCA MEXICO D.F. 26646 1907.8283 956.7359 951.0925 0.0000
55 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. 16884 1905.4865 954.7355 950.7509 0.0000
56 BLACK AND WITE MORELIA MICH. 21147 1898.4025 957.3376 941.0650 0.0000
57 ANTONINO VARGAS LEON GTO. 17067 1894.1871 955.7347 938.4524 0.0000
58 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17439 1893.2019 957.2372 935.9646 0.0000
59 JUAN COLINAS - MIGUEL ANGEL SERNA MORELIA MICH. 23009 1892.4014 941.9348 950.4666 0.0000
60 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 6433 1891.7322 958.8452 932.8870 0.0000
61 DELGADO - MARTINEZ ZACATECAS ZAC. 179742 1891.5496 999.0155 892.5341 0.0000
62 GUTIERREZ - GONZALEZ GUADALAJARA JAL. 7447 1883.6115 942.3236 941.2880 0.0000
63 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 13729 1880.8380 998.9063 881.9317 0.0000
64 DR. GERARDO IRAPUATO GTO. 166181 1879.6178 907.7627 0.0000 971.8551
65 SALVADOR DE LA TORRE - RENE PATIÑO HUETAMO MICH. - MORELIA MICH. 5883 1878.7515 925.9861 0.0000 952.7655
66 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 13389 1864.2974 0.0000 892.4840 971.8134
67 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 13392 1861.0182 0.0000 899.9660 961.0522
68 JAIME MARTINEZ - JAVIER LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. 175386 1856.4997 956.6356 899.8640 0.0000
69 JORGE PACHECO - SERAFIN AVILA CELAYA GTO. 166901 1854.4067 893.0282 0.0000 961.3785
70 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 227 1853.6507 956.4353 0.0000 897.2155
71 JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. 17459 1853.3982 0.0000 900.2719 953.1263
72 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90903 1850.2448 976.2694 873.9754 0.0000
73 EL GORDO - JORGE TORRES YURIRIA GTO. 2439 1848.9565 958.4427 0.0000 890.5138
74 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 207 1848.2133 957.8396 0.0000 890.3738
75 ANTONIO GALVAN-PALOMAR EL MONARCA LEON GTO. 16952 1845.1239 941.9348 903.1891 0.0000
76 PACO LOCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 91413 1844.7802 954.3365 0.0000 890.4437
77 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICH. U.S.A. 1304 1840.2223 958.2416 881.9807 0.0000
78 MANUEL OROZCO QUERETARO QRO. 8822 1839.8228 957.9400 881.8828 0.0000
79 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 163527 1834.8064 999.3435 835.4630 0.0000
80 EMANUEL SALAZAR - RICARDO OREGEL CALIFORNIA U.S.A. 12710 1832.2214 958.3421 873.8793 0.0000
81 ALEJANDRO CHICA - DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 246830 1827.4722 927.3023 900.1700 0.0000
82 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 43202 1799.9134 925.9861 873.9273 0.0000
83 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 149978 1797.8955 907.3117 0.0000 890.5838
84 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 5871 1796.6028 893.4651 903.1378 0.0000
85 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON 9110 1789.1158 997.0524 792.0633 0.0000
86 TOÑO - MIGUEL - MARTIN LEON GTO. 17557 1779.6204 999.3435 780.2769 0.0000
87 GRUPO BUDITA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 19354 1775.9393 991.4242 784.5150 0.0000
88 HERMANOS TENA 1 MORELIA MICH. 22603 1775.4229 991.1015 784.3214 0.0000
89 MEZCAL AZUL SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 2056 1763.1671 927.3964 835.7706 0.0000
90 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 5879 1750.7431 958.4427 792.3004 0.0000
91 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90651 1732.9814 955.0350 777.9464 0.0000
92 RANCHO LOS COMPADRES MOROLEON GTO. 18020 1732.1042 732.1042 1000.0000 0.0000
93 EL GORDO - HNOS. NUÑEZ YURIRIA GTO 18262 1730.7029 998.4695 732.2334 0.0000
94 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 21350 1725.1462 732.4565 992.6897 0.0000
95 PALOMAR MELENDEZ - GONZALEZ LOFT LEON GTO. - DALLAS U.S.A. 711 1701.9707 926.6437 775.3270 0.0000
96 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 176113 1688.5654 956.6356 731.9297 0.0000
97 FAMILIA RENDON LEON GTO. 162609 1657.0277 906.1415 750.8862 0.0000
98 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17406 1638.3413 906.6812 731.6601 0.0000
99 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 13362 1592.0965 997.5969 594.4996 0.0000
100 ELISEO RUIZ - VETERINARIA ADRIAN GUADALAJARA JAL. 11031 1585.6677 991.1015 594.5662 0.0000
101 CAMPUZANO - MARTIN GUADALAJARA JAL 7040 1580.8547 953.6390 627.2157 0.0000
102 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17701 1574.0341 997.3790 576.6550 0.0000
103 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 13395 1566.5602 973.1487 593.4115 0.0000
104 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 167715 1566.1261 956.0348 610.0913 0.0000
105 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 209 1560.8878 998.1421 562.7457 0.0000
106 EL GORDO - HNOS. NUÑEZ YURIRIA GTO 18264 1550.0289 0.0000 558.4338 991.5951
107 ANDRES CORDOBA CD. NEZA EDO DE MEXICO 26145 1549.8456 955.2348 594.6108 0.0000
108 DALLAS LOFT. TEXAS U.S.A. 11152 1549.4160 907.9431 641.4729 0.0000
109 BLUE AGAVE DETROIT MC. 2027 1548.1396 953.4398 594.6997 0.0000
110 PABLO PANIAGUA MORELIA MICH. 23223 1545.3582 903.9890 641.3692 0.0000
111 CAMPUZANO - MARTIN GUADALAJARA JAL 7039 1532.7095 956.5354 576.1740 0.0000
112 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 6430 1532.3904 991.2091 541.1813 0.0000
113 PALOMAR OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90922 1522.8966 990.5640 532.3326 0.0000
114 TEQULA HACIENDA GALINDO CRUCERO ARANDAS JAL. 196203 1522.0673 927.6790 594.3883 0.0000
115 TUNA LOFT - AMEZCUA LOFT DENVER - CALIFORNIA U.S.A. 344 1521.1333 926.4557 594.6776 0.0000
116 SOCIEDAD RAMIREZ - BARBA SALAMANCA GTO. ZACAPU MICH. 166125 1519.8051 957.4379 562.3672 0.0000
117 CUADRA - J. JUAREZ PUEBLA PUE.- OAXACA OAX. 17561 1510.1060 951.7507 558.3552 0.0000
118 HNOS. CORONADO TEPATITLAN JAL. 11003 1498.5330 903.9890 594.5440 0.0000
119 ALFONZO GOMEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 215708 1471.8528 925.8922 545.9606 0.0000
120 JUAN COLINAS - MARTIN VALLEJO MORELIA MICH. 44101 1467.4954 907.1315 560.3639 0.0000
121 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. 16885 1461.1182 957.8396 503.2786 0.0000
122 TUNA LOFT - AMEZCUA LOFT DENVER - CALIFORNIA U.S.A. 185713 1456.3772 861.7664 594.6108 0.0000
123 JUAN COLINAS - MIGUEL ANGEL SERNA MORELIA MICH. 23014 1446.2051 956.6356 489.5695 0.0000
124 RICARDO OREJEL - CHILANGOS LOFT CALIFORNIA - NEW YORK U.S.A. 12715 1439.1669 955.7347 483.4322 0.0000
125 EL GORDO - HNOS. NUÑEZ YURIRIA GTO 17934 1429.8880 998.6879 431.2001 0.0000
126 PIPO LOFT VALLE DE GUADALUPE JAL. 15764 1412.9395 999.1249 413.8146 0.0000
127 PALOMAR CUATRO VIENTOS TEXAS U.S.A. 7302 1411.0582 991.6395 419.4187 0.0000
128 RICARDO OREJEL - CHILANGOS LOFT CALIFORNIA - NEW YORK U.S.A. 12717 1406.5970 992.2860 414.3111 0.0000
129 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 21504 1397.9139 958.2416 439.6723 0.0000
130 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 13732 1396.3861 999.7811 396.6051 0.0000
131 BLACK AND WITE MORELIA MICH. 44103 1379.9106 956.5354 423.3752 0.0000
132 O. Y G. AMADOR - FREDY DIAZ AGUASCALIENTES AGS. 13303 1376.5119 958.2416 418.2703 0.0000
133 RANCHO LA ESTANCIA LEON GTO. 17204 1372.6562 958.7445 413.9117 0.0000
134 ELISEO RUIZ - VETERINARIA ADRIAN GUADALAJARA JAL. 11046 1357.3499 925.8922 431.4577 0.0000
135 FAMILIA RENDON LEON GTO. 162610 1354.4692 957.4379 397.0313 0.0000
136 FRANCISCO CORREA LEON GTO. 17527 1343.3420 907.6725 435.6696 0.0000
137 MARCOS - BENJAMIN - RAY LA PIEDAD MICH. 19311 1324.5651 926.0800 398.4851 0.0000
138 CUADRA - J. JUAREZ PUEBLA PUE.- OAXACA OAX. 17566 1323.1611 732.2216 590.9395 0.0000
139 ERNESTO LOMELI Y HARRY LA LAJA JAL. 5024 1313.8631 926.6437 387.2194 0.0000
140 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 137101 1301.5201 907.4921 394.0281 0.0000
141 ANDRES CORDOBA CD. NEZA EDO DE MEXICO 26143 1300.2126 886.3548 413.8578 0.0000
142 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 176115 1297.1935 896.4468 400.7466 0.0000
143 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 137120 1168.4870 732.3390 436.1480 0.0000
144 GUTIERREZ - GONZALEZ GUADALAJARA JAL. 7442 1000.0000 1000.0000 0.0000 0.0000
145 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17418 999.8906 999.8906 0.0000 0.0000
146 EMANUEL SALAZAR - RICARDO OREGEL CALIFORNIA U.S.A. 12711 999.7811 999.7811 0.0000 0.0000
147 EDUARDO ABURTO LEON GTO. 163011 999.6716 999.6716 0.0000 0.0000
148 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. 16887 999.6716 999.6716 0.0000 0.0000
149 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17412 999.6224 0.0000 999.6224 0.0000
150 ANTONINO VARGAS LEON GTO. 17066 999.5623 999.5623 0.0000 0.0000
151 GRUPO LOS VALDEZ 2 SAN IGNACIO CERRO GORDO 92705 999.4967 0.0000 999.4967 0.0000
152 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 137103 999.4528 999.4528 0.0000 0.0000
153 GERARDO JIMENEZ - JAVIER VIEZCA MEXICO D.F. 26466 999.3435 999.3435 0.0000 0.0000
154 CHAVEZ - CALDERON MORELIA MICH. 22212 999.2341 999.2341 0.0000 0.0000
155 PALOMAR CEROS MORELIA MICH. 43201 999.2341 999.2341 0.0000 0.0000
156 RANCHO LOS COMPADRES MOROLEON GTO. 18008 999.1824 0.0000 999.1824 0.0000
157 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 6427 999.1249 999.1249 0.0000 0.0000
158 MARCOS JIMENEZ - GUSTAVO OROZCO DETROIT U.S.A.- SAN IGNACIO JAL. 90202 999.0155 999.0155 0.0000 0.0000
159 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17714 998.7971 998.7971 0.0000 0.0000
160 ARMANDO - ADRIAN Y CHAVA ZAMORA MICH. GUADALAJARA JAL. 13396 998.6879 998.6879 0.0000 0.0000
161 BLUE AGAVE DETROIT MC. 2025 998.4695 998.4695 0.0000 0.0000
162 PACO LOCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 91416 998.2512 998.2512 0.0000 0.0000
163 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17413 997.9239 997.9239 0.0000 0.0000
164 ORENDAIN - EL BURRO Y GALLE CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 199806 997.7060 997.7060 0.0000 0.0000
165 TULIO LENIN E HIJOS MORELIA MICH. 22202 997.3790 997.3790 0.0000 0.0000
166 GRUPO LOS VALDEZ 1 SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90315 992.6897 0.0000 992.6897 0.0000
167 TOÑO - MIGUEL - MARTIN LEON GTO. 17545 992.6897 0.0000 992.6897 0.0000
168 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17410 992.6897 0.0000 992.6897 0.0000
169 MARCOS JIMENEZ - GUSTAVO OROZCO DETROIT U.S.A.- SAN IGNACIO JAL. 90201 992.6897 0.0000 992.6897 0.0000
170 PALOMAR EL PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17707 992.6897 0.0000 992.6897 0.0000
171 ALFONZO GOMEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 215707 992.0704 992.0704 0.0000 0.0000
172 HARRY Y FELLO CALIFORNIA U.S.A. 1309 991.8549 991.8549 0.0000 0.0000
173 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 5881 991.7472 991.7472 0.0000 0.0000
174 ERNESTO LOMELI Y HARRY LA LAJA JAL. 5027 991.6395 991.6395 0.0000 0.0000
175 OCTAVIO Y GERARDO AMADOR AGUASCALIENTES AGS. 13308 991.4242 991.4242 0.0000 0.0000
176 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICH. U.S.A. 1021 991.1015 991.1015 0.0000 0.0000
177 ALFONZO POLANCO TORREGOZA JALAPA VER. 25802 990.8864 990.8864 0.0000 0.0000
178 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. 22304 990.5640 990.5640 0.0000 0.0000
179 ALFONZO POLANCO TORREGOZA JALAPA VER. 25777 989.4908 989.4908 0.0000 0.0000
180 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 248006 988.4199 988.4199 0.0000 0.0000
181 HARRY Y FELLO CALIFORNIA U.S.A. 1301 985.1800 0.0000 985.1800 0.0000
182 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 25319 984.3256 0.0000 984.3256 0.0000
183 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 21505 983.8989 0.0000 983.8989 0.0000
184 MEZCAL AZUL SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 2035 982.6818 0.0000 982.6818 0.0000
185 SALVADOR DE LA TORRE - RENE PATIÑO HUETAMO MICH. - MORELIA MICH. 22410 982.1487 982.1487 0.0000 0.0000
186 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 248002 981.8319 981.8319 0.0000 0.0000
187 PAQUITO TARRAYAS - CRUCITO RENDON LAGOS JAL. - LEON GTO. 17702 981.5153 981.5153 0.0000 0.0000
188 TULIO LENIN E HIJOS MORELIA MICH. 22201 980.9882 980.9882 0.0000 0.0000
189 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 7303 980.6802 0.0000 980.6802 0.0000
190 BENITO PEREZ LEON GTO. 17045 980.4616 980.4616 0.0000 0.0000
191 TULIO LENIN E HIJOS MORELIA MICH. 22205 980.4381 0.0000 980.4381 0.0000
192 RUBEN HERNANDEZ EL TOTIS SAN IGNACIO CERRO JAL. 17411 979.4102 979.4102 0.0000 0.0000
193 ARMANDO - ADRIAN Y CHAVA ZAMORA MICH. GUADALAJARA JAL. 13397 977.9036 0.0000 977.9036 0.0000
194 JESUS SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 5504 958.7445 958.7445 0.0000 0.0000
195 DR. GERARDO IRAPUATO GTO. 5509 958.5433 958.5433 0.0000 0.0000
196 RICARDO OREJEL - CHILANGOS LOFT CALIFORNIA - NEW YORK U.S.A. 12716 958.4427 958.4427 0.0000 0.0000
197 BLACK AND WITE MORELIA MICH. 21157 958.2416 958.2416 0.0000 0.0000
198 RAMIREZ Y PINEDA MORELIA MICH. 22303 958.2416 958.2416 0.0000 0.0000
199 JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. 17446 958.1410 958.1410 0.0000 0.0000
200 ARMANDO - ADRIAN Y CHAVA ZAMORA MICH. GUADALAJARA JAL. 4601 958.1410 958.1410 0.0000 0.0000
201 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90908 958.0405 958.0405 0.0000 0.0000
202 OCTAVIO Y GERARDO AMADOR AGUASCALIENTES AGS. 13301 957.7391 957.7391 0.0000 0.0000
203 RANCHO LA ESTANCIA LEON GTO. 17203 957.7391 957.7391 0.0000 0.0000
204 HERMANOS TENA 2 MORELIA MICH. 22607 957.7391 957.7391 0.0000 0.0000
205 GUTIERREZ - GONZALEZ GUADALAJARA JAL. 7844 957.5383 957.5383 0.0000 0.0000
206 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON 9105 957.4379 957.4379 0.0000 0.0000
207 O. Y G. AMADOR - FREDY DIAZ AGUASCALIENTES AGS. 13350 957.3376 957.3376 0.0000 0.0000
208 SALVADOR DE LA TORRE - RENE PATIÑO HUETAMO MICH. - MORELIA MICH. 22411 957.3376 957.3376 0.0000 0.0000
209 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 163528 957.0366 957.0366 0.0000 0.0000
210 ERNESTO LOMELI Y HARRY LA LAJA JAL. 5022 956.9363 956.9363 0.0000 0.0000
211 CHAVEZ - CALDERON MORELIA MICH. 21817 956.4353 956.4353 0.0000 0.0000
212 CHAVEZ - CALDERON MORELIA MICH. 21814 956.3351 956.3351 0.0000 0.0000
213 EL JALICIENCE SAN IGNACIO CERRO GORDO 2062 956.2350 956.2350 0.0000 0.0000
214 ANTONINO VARGAS LEON GTO. 17070 956.1349 956.1349 0.0000 0.0000
215 HNOS. CORONADO TEPATITLAN JAL. 11002 956.1349 956.1349 0.0000 0.0000
216 JUAN COLINAS - MARTIN VALLEJO MORELIA MICH. 23015 955.7347 955.7347 0.0000 0.0000
217 MARCOS - BENJAMIN - RAY LA PIEDAD MICH. 19310 955.5346 955.5346 0.0000 0.0000
218 OSVALDO - ALFREDO - ARMANDO AGUASCALEINTES AGS. - ZACATECAS ZAC. 13405 955.5346 955.5346 0.0000 0.0000
219 JESUS SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 5508 954.2368 954.2368 0.0000 0.0000
220 PALOMAR HNOS. CHAVEZ AGUASCALIENTES AGS. 27231 953.8381 953.8381 0.0000 0.0000
221 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 248004 952.9178 0.0000 952.9178 0.0000
222 CHINO CARCAS - ARMANDO MORELIA MICH. 50725 952.6442 952.6442 0.0000 0.0000
223 HNOS. CORONADO TEPATITLAN JAL. 11006 950.9580 950.9580 0.0000 0.0000
224 GRUPO LOS VALDEZ 1 SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 90310 950.1665 950.1665 0.0000 0.0000
225 JUAN COLINAS - MARTIN VALLEJO MORELIA MICH. 23020 949.3763 949.3763 0.0000 0.0000
226 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 196151 942.3236 942.3236 0.0000 0.0000
227 HERMANOS TENA 2 MORELIA MICH. 22609 942.1292 942.1292 0.0000 0.0000
228 ALFONZO GOMEZ - ELIAS RAMIREZ TEPATITLAN JAL. 215703 941.8377 941.8377 0.0000 0.0000
229 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 21501 940.3461 0.0000 0.0000 940.3461
230 JUAN COLINAS - MIGUEL ANGEL SERNA MORELIA MICH. 23010 937.6217 0.0000 937.6217 0.0000
231 RODOLFO BELTRAN MANCERA LEON GTO. 16890 936.2404 0.0000 936.2404 0.0000
232 PALOMAR MELENDEZ - GONZALEZ LOFT LEON GTO. - DALLAS U.S.A. 17461 927.3964 927.3964 0.0000 0.0000
233 OCTAVIO Y GERARDO AMADOR AGUASCALIENTES AGS. 13304 926.9258 926.9258 0.0000 0.0000
234 DANIEL SAUCEDO TEPIC NAY. 24748 926.9258 926.9258 0.0000 0.0000
235 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 21509 926.6437 926.6437 0.0000 0.0000
236 RANCHO LA ESTANCIA LEON GTO. 17201 926.6437 926.6437 0.0000 0.0000
237 EDUARDO ABURTO LEON GTO. 163013 926.6437 926.6437 0.0000 0.0000
238 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 6431 926.6437 926.6437 0.0000 0.0000
239 BLUE AGAVE DETROIT MC. 2013 926.0800 926.0800 0.0000 0.0000
240 CUADRA - J. JUAREZ PUEBLA PUE.- OAXACA OAX. 17567 925.9861 925.9861 0.0000 0.0000
241 GRUPO LOS VALDEZ 2 SAN IGNACIO CERRO GORDO 92702 921.2998 0.0000 0.0000 921.2998
242 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 137115 918.0740 918.0740 0.0000 0.0000
243 GERARDO ZUÑIGA DETROIT MICH. U.S.A. 208200 917.7050 917.7050 0.0000 0.0000
244 PEPE JANSEN LEON GTO. 162416 917.4285 917.4285 0.0000 0.0000
245 ADRIAN MERCADO-CHILANGOS LOFT MORELIA MICH.NEW YRK U.S.A. 6608 917.3363 917.3363 0.0000 0.0000
246 MARCOS - BENJAMIN - RAY LA PIEDAD MICH. 19399 907.8529 907.8529 0.0000 0.0000
247 GRUPO LOS VALDEZ 1 SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 91559 907.7627 907.7627 0.0000 0.0000
248 JORGE PACHECO - SERAFIN AVILA CELAYA GTO. 12491 907.6725 907.6725 0.0000 0.0000
249 CASTRO - NUÑEZ - DE LA GARMA ZACATECAS-GUADALAJARA-LEON 163847 907.4019 907.4019 0.0000 0.0000
250 PALOMAR MELENDEZ - GONZALEZ LOFT LEON GTO. - DALLAS U.S.A. 17470 907.3117 907.3117 0.0000 0.0000
