PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Calpulalpan Tlax. Paloma "AS" pichones 2013 APCL PDF Imprimir Correo electrónico
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 150046 2988.7234 994.2919 999.1968 995.2348
2 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30229 2974.1376 994.7400 996.0257 983.3719
3 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30181 2971.8713 994.7400 993.2200 983.9113
4 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8929 2970.7122 993.7375 995.6351 981.3396
5 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61735 2967.7272 988.5566 979.7276 999.4429
6 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 155027 2964.9567 995.1667 988.7510 981.0391
7 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150849 2963.4227 991.2180 983.1377 989.0670
8 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151007 2962.3506 985.0130 998.1475 979.1901
9 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8222 2956.9117 994.0245 984.5817 978.3055
10 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8944 2956.8805 995.2421 986.5810 975.0574
11 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151475 2955.8581 974.5473 999.8056 981.5052
12 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61738 2955.7173 990.6423 983.6757 981.3993
13 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149716 2954.1491 988.6285 984.5517 980.9689
14 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61716 2951.7672 983.5276 993.0645 975.1752
15 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8037 2948.8216 994.8549 988.5140 965.4527
16 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30080 2942.8995 995.1416 982.6096 965.1483
17 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61789 2937.5539 988.4575 983.3708 965.7256
18 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30295 2935.8999 973.5252 982.7618 979.6129
19 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151535 2933.6247 974.4493 988.7641 970.4113
20 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8421 2928.7250 969.8226 979.8970 979.0054
21 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152887 2923.7602 962.7962 973.5047 987.4593
22 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149639 2915.8979 965.9003 998.3110 951.6866
23 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8924 2914.3776 959.2240 976.7873 978.3663
24 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30277 2901.5922 978.2581 969.4761 953.8580
25 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151466 2901.4871 968.2159 979.7220 953.5492
26 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 154117 2901.1555 988.5293 960.1617 952.4645
27 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 151419 2897.0453 962.6371 973.5025 960.9057
28 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8186 2895.6155 977.6983 959.6836 958.2336
29 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151810 2895.1612 959.7018 991.2965 944.1630
30 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8242 2889.1546 975.1026 970.7265 943.3254
31 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 155035 2883.7195 973.8046 962.7514 947.1635
32 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149765 2877.1728 968.5933 960.8168 947.7627
33 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8205 1999.4867 1000.0000 999.4867 0.0000
34 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151469 1996.3089 1000.0000 996.3089 0.0000
35 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30165 1994.5388 998.6695 995.8694 0.0000
36 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30220 1994.2264 998.6695 995.5570 0.0000
37 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149953 1993.2012 994.0849 999.1163 0.0000
38 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30169 1993.1150 997.5580 995.5570 0.0000
39 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61899 1991.0781 995.4431 995.6351 0.0000
40 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61796 1989.5487 989.5487 0.0000 1000.0000
41 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8943 1988.2284 992.4372 995.7912 0.0000
42 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8312 1987.8431 0.0000 988.1194 999.7237
43 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8949 1987.8273 994.8405 992.9869 0.0000
44 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149031 1987.7700 999.6884 988.0816 0.0000
45 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30133 1987.7470 994.1383 993.6087 0.0000
46 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 150045 1986.3889 993.6711 992.7178 0.0000
47 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30241 1983.2656 998.0629 985.2027 0.0000
48 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30351 1982.3688 999.0742 983.2946 0.0000
49 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8906 1980.9710 986.9733 993.9977 0.0000
50 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151497 1980.5698 0.0000 999.4867 981.0830
51 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61720 1980.5204 998.0629 982.4575 0.0000
52 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30091 1980.2355 987.1710 993.0645 0.0000
53 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30203 1978.9738 994.8405 984.1333 0.0000
54 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30164 1977.3371 998.0629 979.2741 0.0000
55 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8144 1973.5131 0.0000 974.0423 999.4708
56 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30346 1973.1989 995.5436 0.0000 977.6553
57 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8209 1972.9620 974.3512 998.6108 0.0000
58 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61892 1972.8681 987.6654 985.2027 0.0000
59 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8917 1971.9535 989.6480 982.3055 0.0000
60 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151751 1971.7994 973.6657 998.1337 0.0000
61 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30325 1971.2113 987.7643 983.4470 0.0000
62 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152843 1969.6034 0.0000 987.3584 982.2450
63 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8913 1969.5271 975.4515 994.0756 0.0000
64 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8903 1968.8332 0.0000 986.6577 982.1755
65 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61741 1967.4583 971.5108 995.9475 0.0000
66 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 8433 1967.4271 970.5450 996.8821 0.0000
67 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8064 1967.1848 986.8930 980.2919 0.0000
68 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30354 1966.1798 987.9623 978.2176 0.0000
69 PALOMAR EL BETO . 151967 1965.4191 983.2416 982.1775 0.0000
70 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8105 1965.1739 975.3105 989.8635 0.0000
71 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151543 1963.7659 963.8806 999.8853 0.0000
72 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8214 1963.7557 984.9517 978.8039 0.0000
73 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149633 1963.5608 985.0513 0.0000 978.5094
74 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61731 1962.3251 974.1985 0.0000 988.1266
75 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151445 1961.8368 963.3055 998.5312 0.0000
76 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 150042 1959.6336 974.8040 0.0000 984.8296
77 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8072 1959.4240 969.7216 989.7024 0.0000
78 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151461 1958.9265 979.9697 978.9568 0.0000
79 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8059 1957.2317 987.1023 970.1293 0.0000
80 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8115 1956.5496 970.2270 0.0000 986.3225
81 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151523 1956.2251 967.5390 988.6861 0.0000
82 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150853 1956.1883 964.7335 991.4548 0.0000
83 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150847 1955.8470 959.7018 996.1453 0.0000
84 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8405 1955.6177 974.0037 981.6139 0.0000
85 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151854 1955.2442 0.0000 996.2252 959.0191
86 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8932 1955.0911 993.8377 961.2534 0.0000
87 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8443 1954.7469 975.3105 0.0000 979.4364
88 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 154168 1954.6875 970.1725 984.5150 0.0000
89 PALOMAR EL BETO . 152017 1953.8673 969.6287 984.2386 0.0000
90 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30286 1953.2622 974.9692 978.2930 0.0000
91 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61873 1952.5719 969.8863 982.6857 0.0000
92 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8240 1951.9738 963.2097 988.7641 0.0000
93 ANTONIO GALVAN LARA . 152623 1951.3930 960.2586 991.1344 0.0000
94 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8074 1950.5520 961.0106 989.5414 0.0000
95 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8073 1950.4178 970.1259 980.2919 0.0000
96 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61737 1949.3953 970.5545 0.0000 978.8408
97 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30171 1949.3537 961.4689 0.0000 987.8847
98 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151818 1949.2213 0.0000 985.9467 963.2747
99 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 150021 1947.9862 0.0000 981.5601 966.4261
100 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61727 1947.8446 990.1450 957.6996 0.0000
101 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151724 1946.7462 0.0000 964.9394 981.8069
102 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149993 1946.1917 0.0000 990.7351 955.4566
103 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8232 1945.5887 974.4061 971.1826 0.0000
104 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149626 1945.4901 986.6565 958.8337 0.0000
105 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149968 1944.5479 962.9101 981.6378 0.0000
106 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 150666 1944.5371 0.0000 970.5630 973.9740
107 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8041 1941.3430 961.2091 980.1339 0.0000
108 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8065 1941.2235 961.0106 980.2128 0.0000
109 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152852 1940.6762 967.3978 973.2784 0.0000
110 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151042 1940.5839 961.2091 0.0000 979.3748
111 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8271 1940.1074 974.6977 0.0000 965.4098
112 PALOMAR EL BETO . 153286 1940.0458 973.0930 966.9528 0.0000
113 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151012 1939.5204 975.6172 963.9032 0.0000
114 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61893 1938.8327 968.8379 969.9948 0.0000
115 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 152611 1938.5400 0.0000 961.1806 977.3594
116 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61714 1938.1306 990.5428 0.0000 947.5878
117 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151476 1937.9880 967.6356 0.0000 970.3524
118 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151583 1937.3388 0.0000 984.4155 952.9233
119 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30271 1936.7024 970.7456 0.0000 965.9567
120 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30320 1936.6291 0.0000 984.5150 952.1142
121 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8161 1936.5868 973.6056 0.0000 962.9813
122 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151504 1936.5670 963.6888 972.8782 0.0000
123 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61744 1936.4903 974.8728 961.6175 0.0000
124 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8483 1933.7604 966.4939 967.2665 0.0000
125 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8448 1932.2955 975.3105 0.0000 956.9850
126 ANTONIO GALVAN LARA . 152659 1932.0506 0.0000 985.3956 946.6550
127 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152802 1931.3934 0.0000 963.9401 967.4533
128 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30255 1929.9773 963.1595 966.8178 0.0000
129 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149922 1929.3928 0.0000 963.2617 966.1311
130 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 74340 1929.1823 983.1986 0.0000 945.9837
131 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149625 1928.9661 970.0591 958.9071 0.0000
132 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8278 1928.7505 975.1061 0.0000 953.6445
133 MIGUEL MUÑOZ CASTELLANOS . 152251 1928.2848 0.0000 957.7497 970.5351
134 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30335 1928.0497 973.9099 0.0000 954.1398
135 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151503 1927.7629 968.2159 959.5470 0.0000
136 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8262 1927.5034 964.4662 963.0373 0.0000
137 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149928 1927.2186 963.8821 963.3365 0.0000
138 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30269 1926.7958 961.3751 965.4207 0.0000
139 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61724 1926.3930 968.8379 957.5551 0.0000
140 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8474 1926.3212 960.9114 0.0000 965.4098
141 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8087 1925.0412 975.0040 0.0000 950.0372
142 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151864 1923.9896 0.0000 975.4183 948.5713
143 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151005 1923.7860 970.0248 0.0000 953.7613
144 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8470 1923.1607 0.0000 980.3709 942.7898
145 ANTONIO GALVAN LARA . 154161 1923.0404 973.4006 0.0000 949.6398
146 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8184 1922.5954 975.6007 0.0000 946.9947
147 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8476 1922.3878 975.4127 0.0000 946.9752
148 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8425 1921.3960 963.1044 0.0000 958.2916
149 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151040 1920.4962 970.2270 0.0000 950.2691
150 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8473 1920.0769 969.9237 0.0000 950.1532
151 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30333 1919.9671 0.0000 965.7144 954.2526
152 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8454 1917.8964 960.9114 0.0000 956.9850
153 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 150689 1917.2370 970.7395 0.0000 946.4975
154 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151065 1917.1819 0.0000 970.2067 946.9752
155 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151808 1916.9144 0.0000 958.7072 958.2072
156 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151050 1916.7543 969.7216 0.0000 947.0327
157 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149731 1914.1324 967.9268 0.0000 946.2057
158 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151046 1914.1143 0.0000 963.9032 950.2111
159 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152874 1913.2217 0.0000 959.1547 954.0670
160 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152817 1912.2204 0.0000 963.8661 948.3543
161 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8457 1911.2218 961.0106 0.0000 950.2111
162 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149615 1911.0455 0.0000 958.3938 952.6516
163 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151003 1910.7256 0.0000 963.7505 946.9752
164 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8009 1910.7244 0.0000 963.9795 946.7449
165 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151835 1910.6585 0.0000 961.9737 948.6849
166 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8046 1910.5141 0.0000 963.8268 946.6874
167 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8219 1908.5737 958.8242 0.0000 949.7496
168 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151733 1907.9425 963.3055 0.0000 944.6370
169 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8050 1907.8707 961.0106 0.0000 946.8601
170 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 150023 1907.7086 0.0000 960.2037 947.5049
171 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 151636 1907.6017 959.8130 0.0000 947.7887
172 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8258 1905.6270 0.0000 960.7244 944.9025
173 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8013 1903.3589 960.9114 0.0000 942.4475
174 MIGUEL MUÑOZ CASTELLANOS . 152139 1000.0000 0.0000 1000.0000 0.0000
175 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151473 999.6904 999.6904 0.0000 0.0000
176 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 150687 998.7883 0.0000 998.7883 0.0000
177 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151824 998.0661 0.0000 998.0661 0.0000
178 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30282 998.0629 998.0629 0.0000 0.0000
179 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30283 997.6590 997.6590 0.0000 0.0000
180 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30173 995.7912 0.0000 995.7912 0.0000
181 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30359 995.5436 995.5436 0.0000 0.0000
182 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30314 995.4789 0.0000 995.4789 0.0000
183 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8912 995.0412 995.0412 0.0000 0.0000
184 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149944 994.9845 0.0000 0.0000 994.9845
185 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8435 994.9845 0.0000 0.0000 994.9845
186 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8306 994.7511 994.7511 0.0000 0.0000
187 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150877 994.4707 0.0000 994.4707 0.0000
188 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61706 993.7643 0.0000 993.7643 0.0000
189 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8925 993.6087 0.0000 993.6087 0.0000
190 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149933 993.2577 993.2577 0.0000 0.0000
191 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149711 992.8155 992.8155 0.0000 0.0000
192 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149975 992.7973 0.0000 992.7973 0.0000
193 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149732 992.6153 992.6153 0.0000 0.0000
194 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151520 991.9107 991.9107 0.0000 0.0000
195 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150848 991.7317 991.7317 0.0000 0.0000
196 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149710 991.7155 991.7155 0.0000 0.0000
197 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150846 991.2965 0.0000 991.2965 0.0000
198 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150855 991.2174 0.0000 991.2174 0.0000
199 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151852 990.8222 0.0000 990.8222 0.0000
200 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151826 990.7431 0.0000 990.7431 0.0000
201 PALOMAR EL BETO . 151928 990.5435 0.0000 0.0000 990.5435
202 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30265 990.5428 990.5428 0.0000 0.0000
203 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150873 989.7958 0.0000 989.7958 0.0000
204 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151829 989.4017 0.0000 989.4017 0.0000
205 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151589 988.8421 0.0000 988.8421 0.0000
206 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8196 988.8421 0.0000 988.8421 0.0000
207 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151516 988.8421 0.0000 988.8421 0.0000
208 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149709 988.8271 988.8271 0.0000 0.0000
209 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149793 988.8271 988.8271 0.0000 0.0000
210 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8392 988.7641 0.0000 988.7641 0.0000
211 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 8284 988.7278 988.7278 0.0000 0.0000
212 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 8295 988.6285 988.6285 0.0000 0.0000
213 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149763 988.4300 988.4300 0.0000 0.0000
214 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30276 988.1603 988.1603 0.0000 0.0000
215 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 8290 988.0825 0.0000 988.0825 0.0000
216 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61771 987.9623 987.9623 0.0000 0.0000
217 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 58280 987.9341 987.9341 0.0000 0.0000
218 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 74402 987.9341 987.9341 0.0000 0.0000
219 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151839 987.6492 0.0000 0.0000 987.6492
220 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 8423 987.6146 0.0000 987.6146 0.0000
221 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61876 987.5665 987.5665 0.0000 0.0000
222 MIGUEL MUÑOZ CASTELLANOS . 166940 986.7518 0.0000 986.7518 0.0000
223 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151832 986.4947 0.0000 986.4947 0.0000
224 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 154164 986.1212 0.0000 0.0000 986.1212
225 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150865 985.7120 0.0000 985.7120 0.0000
226 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8902 985.5851 0.0000 985.5851 0.0000
227 DR. MAGIN EQUIHUA ARREDONDA . 151357 985.1826 0.0000 985.1826 0.0000
228 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30318 985.1262 0.0000 985.1262 0.0000
229 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151815 985.0866 0.0000 985.0866 0.0000
230 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151596 984.3382 0.0000 984.3382 0.0000
231 PALOMAR EL BETO . 151999 984.1298 984.1298 0.0000 0.0000
232 PALOMAR EL BETO . 151985 984.0092 0.0000 984.0092 0.0000
233 PALOMAR EL BETO . 151998 983.9328 0.0000 983.9328 0.0000
234 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 58272 983.2969 983.2969 0.0000 0.0000
235 RAMON LOPEZ GUZMAN . 152203 982.5246 0.0000 982.5246 0.0000
236 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8489 982.4145 0.0000 0.0000 982.4145
237 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151831 982.3641 982.3641 0.0000 0.0000
238 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30328 981.9365 0.0000 0.0000 981.9365
239 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151487 981.9277 0.0000 0.0000 981.9277
