PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Apizaco Tlax. Paloma "AS" pichones 2013 APCL PDF Imprimir Correo electrónico
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4
1 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150849 3935.1104 991.2180 983.1377 989.0670 971.6877
2 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30295 3906.1890 973.5252 982.7618 979.6129 970.2891
3 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8186 3894.3906 977.6983 959.6836 958.2336 998.7751
4 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 155035 3882.8442 973.8046 962.7514 947.1635 999.1247
5 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 154117 3868.5803 988.5293 960.1617 952.4645 967.4248
6 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149765 3812.4499 968.5933 960.8168 947.7627 935.2771
7 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 150046 2988.7234 994.2919 999.1968 995.2348 0.0000
8 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30229 2974.1376 994.7400 996.0257 983.3719 0.0000
9 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30181 2971.8713 994.7400 993.2200 983.9113 0.0000
10 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8929 2970.7122 993.7375 995.6351 981.3396 0.0000
11 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61735 2967.7272 988.5566 979.7276 999.4429 0.0000
12 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 155027 2964.9567 995.1667 988.7510 981.0391 0.0000
13 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151007 2962.3506 985.0130 998.1475 979.1901 0.0000
14 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8222 2956.9117 994.0245 984.5817 978.3055 0.0000
15 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8944 2956.8805 995.2421 986.5810 975.0574 0.0000
16 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151475 2955.8581 974.5473 999.8056 981.5052 0.0000
17 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61738 2955.7173 990.6423 983.6757 981.3993 0.0000
18 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149716 2954.1491 988.6285 984.5517 980.9689 0.0000
19 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61716 2951.7672 983.5276 993.0645 975.1752 0.0000
20 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8037 2948.8216 994.8549 988.5140 965.4527 0.0000
21 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8232 2944.2501 974.4061 971.1826 0.0000 998.6615
22 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30080 2942.8995 995.1416 982.6096 965.1483 0.0000
23 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 152611 2937.9785 0.0000 961.1806 977.3594 999.4385
24 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8065 2937.5714 961.0106 980.2128 0.0000 996.3479
25 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61789 2937.5539 988.4575 983.3708 965.7256 0.0000
26 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8214 2935.2008 984.9517 978.8039 0.0000 971.4452
27 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151535 2933.6247 974.4493 988.7641 970.4113 0.0000
28 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151445 2932.9620 963.3055 998.5312 0.0000 971.1252
29 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8421 2928.7250 969.8226 979.8970 979.0054 0.0000
30 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8064 2926.0765 986.8930 980.2919 0.0000 958.8916
31 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152887 2923.7602 962.7962 973.5047 987.4593 0.0000
32 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30286 2923.4459 974.9692 978.2930 0.0000 970.1838
33 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150847 2922.6696 959.7018 996.1453 0.0000 966.8226
34 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149639 2915.8979 965.9003 998.3110 951.6866 0.0000
35 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8924 2914.3776 959.2240 976.7873 978.3663 0.0000
36 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152817 2908.6582 0.0000 963.8661 948.3543 996.4378
37 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151504 2908.0655 963.6888 972.8782 0.0000 971.4985
38 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30277 2901.5922 978.2581 969.4761 953.8580 0.0000
39 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151466 2901.4871 968.2159 979.7220 953.5492 0.0000
40 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 151419 2897.0453 962.6371 973.5025 960.9057 0.0000
41 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151810 2895.1612 959.7018 991.2965 944.1630 0.0000
42 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8262 2892.6070 964.4662 963.0373 0.0000 965.1036
43 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30333 2890.4143 0.0000 965.7144 954.2526 970.4473
44 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8242 2889.1546 975.1026 970.7265 943.3254 0.0000
45 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149615 2880.4338 0.0000 958.3938 952.6516 969.3884
46 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61893 2879.8864 968.8379 969.9948 0.0000 941.0537
47 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30335 2875.5418 973.9099 0.0000 954.1398 947.4921
48 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8258 2870.8899 0.0000 960.7244 944.9025 965.2629
49 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8184 2866.8235 975.6007 0.0000 946.9947 944.2281
50 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8425 2815.1761 963.1044 0.0000 958.2916 893.7801
51 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8205 1999.4867 1000.0000 999.4867 0.0000 0.0000
52 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151824 1997.6110 0.0000 998.0661 0.0000 999.5450
53 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151469 1996.3089 1000.0000 996.3089 0.0000 0.0000
54 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30165 1994.5388 998.6695 995.8694 0.0000 0.0000
55 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30220 1994.2264 998.6695 995.5570 0.0000 0.0000
56 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149953 1993.2012 994.0849 999.1163 0.0000 0.0000
57 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30169 1993.1150 997.5580 995.5570 0.0000 0.0000
58 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61899 1991.0781 995.4431 995.6351 0.0000 0.0000
59 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61796 1989.5487 989.5487 0.0000 1000.0000 0.0000
60 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8943 1988.2284 992.4372 995.7912 0.0000 0.0000
61 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8312 1987.8431 0.0000 988.1194 999.7237 0.0000
62 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8949 1987.8273 994.8405 992.9869 0.0000 0.0000
63 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149031 1987.7700 999.6884 988.0816 0.0000 0.0000
64 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30133 1987.7470 994.1383 993.6087 0.0000 0.0000
65 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 150045 1986.3889 993.6711 992.7178 0.0000 0.0000
66 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30241 1983.2656 998.0629 985.2027 0.0000 0.0000
67 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30351 1982.3688 999.0742 983.2946 0.0000 0.0000
68 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8906 1980.9710 986.9733 993.9977 0.0000 0.0000
69 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151497 1980.5698 0.0000 999.4867 981.0830 0.0000
70 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61720 1980.5204 998.0629 982.4575 0.0000 0.0000
71 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30091 1980.2355 987.1710 993.0645 0.0000 0.0000
72 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30203 1978.9738 994.8405 984.1333 0.0000 0.0000
73 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30164 1977.3371 998.0629 979.2741 0.0000 0.0000
74 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8076 1976.5607 0.0000 980.2128 0.0000 996.3479
75 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8144 1973.5131 0.0000 974.0423 999.4708 0.0000
76 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30346 1973.1989 995.5436 0.0000 977.6553 0.0000
77 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8209 1972.9620 974.3512 998.6108 0.0000 0.0000
78 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61892 1972.8681 987.6654 985.2027 0.0000 0.0000
79 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8917 1971.9535 989.6480 982.3055 0.0000 0.0000
80 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151751 1971.7994 973.6657 998.1337 0.0000 0.0000
81 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30325 1971.2113 987.7643 983.4470 0.0000 0.0000
82 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152843 1969.6034 0.0000 987.3584 982.2450 0.0000
83 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8913 1969.5271 975.4515 994.0756 0.0000 0.0000
84 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8903 1968.8332 0.0000 986.6577 982.1755 0.0000
85 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61741 1967.4583 971.5108 995.9475 0.0000 0.0000
86 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 8433 1967.4271 970.5450 996.8821 0.0000 0.0000
87 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8471 1966.4601 970.2270 0.0000 0.0000 996.2331
88 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151071 1966.3726 970.0248 0.0000 0.0000 996.3479
89 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30354 1966.1798 987.9623 978.2176 0.0000 0.0000
90 PALOMAR EL BETO . 151967 1965.4191 983.2416 982.1775 0.0000 0.0000
91 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8105 1965.1739 975.3105 989.8635 0.0000 0.0000
92 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61706 1965.1085 0.0000 993.7643 0.0000 971.3442
93 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151543 1963.7659 963.8806 999.8853 0.0000 0.0000
94 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149633 1963.5608 985.0513 0.0000 978.5094 0.0000
95 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61731 1962.3251 974.1985 0.0000 988.1266 0.0000
96 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8267 1960.5761 0.0000 964.0559 0.0000 996.5201
97 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 15894 1960.5654 0.0000 961.5546 0.0000 999.0108
98 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151589 1960.0739 0.0000 988.8421 0.0000 971.2318
99 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 150675 1959.8465 961.2999 0.0000 0.0000 998.5467
100 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 150042 1959.6336 974.8040 0.0000 984.8296 0.0000
101 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8072 1959.4240 969.7216 989.7024 0.0000 0.0000
102 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151461 1958.9265 979.9697 978.9568 0.0000 0.0000
103 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30276 1958.1333 988.1603 0.0000 0.0000 969.9730
104 ANTONIO GALVAN LARA . 152614 1957.3040 959.8659 0.0000 0.0000 997.4381
105 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8059 1957.2317 987.1023 970.1293 0.0000 0.0000
106 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8115 1956.5496 970.2270 0.0000 986.3225 0.0000
107 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 8290 1956.2421 0.0000 988.0825 0.0000 968.1597
108 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151523 1956.2251 967.5390 988.6861 0.0000 0.0000
109 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150853 1956.1883 964.7335 991.4548 0.0000 0.0000
110 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8405 1955.6177 974.0037 981.6139 0.0000 0.0000
111 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151829 1955.5332 0.0000 989.4017 0.0000 966.1315
112 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 8327 1955.4355 0.0000 960.8180 0.0000 994.6176
113 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151854 1955.2442 0.0000 996.2252 959.0191 0.0000
114 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8932 1955.0911 993.8377 961.2534 0.0000 0.0000
115 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8443 1954.7469 975.3105 0.0000 979.4364 0.0000
116 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 154168 1954.6875 970.1725 984.5150 0.0000 0.0000
117 PALOMAR EL BETO . 152017 1953.8673 969.6287 984.2386 0.0000 0.0000
118 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61873 1952.5719 969.8863 982.6857 0.0000 0.0000
119 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 8240 1951.9738 963.2097 988.7641 0.0000 0.0000
120 ANTONIO GALVAN LARA . 152623 1951.3930 960.2586 991.1344 0.0000 0.0000
121 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151035 1951.0992 0.0000 0.0000 956.9850 994.1142
122 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8074 1950.5520 961.0106 989.5414 0.0000 0.0000
123 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8073 1950.4178 970.1259 980.2919 0.0000 0.0000
124 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61737 1949.3953 970.5545 0.0000 978.8408 0.0000
125 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30171 1949.3537 961.4689 0.0000 987.8847 0.0000
126 PALOMAR EL BETO . 151994 1949.3434 0.0000 959.1891 0.0000 990.1543
127 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151818 1949.2213 0.0000 985.9467 963.2747 0.0000
128 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 150021 1947.9862 0.0000 981.5601 966.4261 0.0000
129 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61727 1947.8446 990.1450 957.6996 0.0000 0.0000
130 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151724 1946.7462 0.0000 964.9394 981.8069 0.0000
131 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149993 1946.1917 0.0000 990.7351 955.4566 0.0000
132 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149626 1945.4901 986.6565 958.8337 0.0000 0.0000
133 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151473 1945.0276 999.6904 0.0000 0.0000 945.3372
134 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149968 1944.5479 962.9101 981.6378 0.0000 0.0000
135 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 150666 1944.5371 0.0000 970.5630 973.9740 0.0000
136 GUILLERMO ALEJANDRO LOPEZ . 151236 1944.3884 977.1678 0.0000 0.0000 967.2206
137 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8041 1941.3430 961.2091 980.1339 0.0000 0.0000
138 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152852 1940.6762 967.3978 973.2784 0.0000 0.0000
139 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151042 1940.5839 961.2091 0.0000 979.3748 0.0000
140 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8271 1940.1074 974.6977 0.0000 965.4098 0.0000
141 PALOMAR EL BETO . 153286 1940.0458 973.0930 966.9528 0.0000 0.0000
142 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151012 1939.5204 975.6172 963.9032 0.0000 0.0000
143 ANTONIO GALVAN LARA . 152613 1938.4306 0.0000 969.7210 0.0000 968.7097
144 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61714 1938.1306 990.5428 0.0000 947.5878 0.0000
145 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8194 1938.1000 0.0000 0.0000 947.5611 990.5389
146 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151476 1937.9880 967.6356 0.0000 970.3524 0.0000
147 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151583 1937.3388 0.0000 984.4155 952.9233 0.0000
148 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30271 1936.7024 970.7456 0.0000 965.9567 0.0000
149 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30320 1936.6291 0.0000 984.5150 952.1142 0.0000
150 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8161 1936.5868 973.6056 0.0000 962.9813 0.0000
151 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61744 1936.4903 974.8728 961.6175 0.0000 0.0000
152 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 8426 1934.3905 0.0000 965.1083 0.0000 969.2822
153 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8483 1933.7604 966.4939 967.2665 0.0000 0.0000
154 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 74407 1932.9358 968.0219 0.0000 0.0000 964.9138
155 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8448 1932.2955 975.3105 0.0000 956.9850 0.0000
156 ANTONIO GALVAN LARA . 152659 1932.0506 0.0000 985.3956 946.6550 0.0000
157 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152802 1931.3934 0.0000 963.9401 967.4533 0.0000
158 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 8423 1931.1568 0.0000 987.6146 0.0000 943.5422
159 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61793 1930.3083 959.5974 0.0000 0.0000 970.7109
160 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30255 1929.9773 963.1595 966.8178 0.0000 0.0000
161 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 8333 1929.7067 0.0000 960.8733 0.0000 968.8334
162 MIGUEL MUÑOZ CASTELLANOS . 152301 1929.5282 0.0000 957.8230 0.0000 971.7052
163 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149922 1929.3928 0.0000 963.2617 966.1311 0.0000
164 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 74340 1929.1823 983.1986 0.0000 945.9837 0.0000
165 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 149625 1928.9661 970.0591 958.9071 0.0000 0.0000
166 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151018 1928.7781 969.6206 0.0000 0.0000 959.1575
167 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8278 1928.7505 975.1061 0.0000 953.6445 0.0000
168 MIGUEL MUÑOZ CASTELLANOS . 152251 1928.2848 0.0000 957.7497 970.5351 0.0000
169 PALOMAR GUERREROS DEL AIRE - LUIS CONEJO S. . 151503 1927.7629 968.2159 959.5470 0.0000 0.0000
170 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 154113 1927.7388 959.9991 0.0000 0.0000 967.7396
171 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149928 1927.2186 963.8821 963.3365 0.0000 0.0000
172 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 30269 1926.7958 961.3751 965.4207 0.0000 0.0000
173 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 61724 1926.3930 968.8379 957.5551 0.0000 0.0000
174 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8474 1926.3212 960.9114 0.0000 965.4098 0.0000
175 JUAN MOTOS . 154365 1925.3975 0.0000 0.0000 948.9286 976.4689
176 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8087 1925.0412 975.0040 0.0000 950.0372 0.0000
177 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 150860 1924.3168 0.0000 959.2994 0.0000 965.0173
178 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151864 1923.9896 0.0000 975.4183 948.5713 0.0000
179 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 150000 1923.9274 0.0000 0.0000 956.3227 967.6047
180 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151005 1923.7860 970.0248 0.0000 953.7613 0.0000
181 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 150370 1923.6005 0.0000 959.8616 0.0000 963.7389
182 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8470 1923.1607 0.0000 980.3709 942.7898 0.0000
183 ANTONIO GALVAN LARA . 154161 1923.0404 973.4006 0.0000 949.6398 0.0000
184 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8476 1922.3878 975.4127 0.0000 946.9752 0.0000
185 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 8231 1922.0676 0.0000 981.6139 0.0000 940.4536
186 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151040 1920.4962 970.2270 0.0000 950.2691 0.0000
187 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8473 1920.0769 969.9237 0.0000 950.1532 0.0000
188 CARLOS A. DE LA GARMA K. - SERGIO ELIAS JIMENEZ . 152561 1918.1583 0.0000 0.0000 980.6737 937.4847
189 EDGAR GLEZ. MURO . 154057 1917.9793 0.0000 0.0000 951.0984 966.8809
190 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 8454 1917.8964 960.9114 0.0000 956.9850 0.0000
191 CRUZ-RENDON HDEZ E HIJOS . 150689 1917.2370 970.7395 0.0000 946.4975 0.0000
192 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151065 1917.1819 0.0000 970.2067 946.9752 0.0000
193 PALOMAR PANCHO NIEVES - FCO. JAVIER DURAN TORRES . 151808 1916.9144 0.0000 958.7072 958.2072 0.0000
194 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151050 1916.7543 969.7216 0.0000 947.0327 0.0000
195 PALOMAR ENRIQUE PLAYAN - MIGUEL BRAVO CHAGOYA . 8950 1916.7406 969.6001 0.0000 0.0000 947.1405
196 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 149932 1915.7682 0.0000 0.0000 946.8813 968.8868
197 RAYMUNDO MARTIN PADILLA - GILBERTO CASTRO . 149731 1914.1324 967.9268 0.0000 946.2057 0.0000
198 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151046 1914.1143 0.0000 963.9032 950.2111 0.0000
199 RODOLFO BELTRAN MANCERA . 152874 1913.2217 0.0000 959.1547 954.0670 0.0000
200 GABRIEL DIAZ INFANTE - ISIDRO FDEZ . 151085 1911.3319 0.0000 0.0000 950.0952 961.236