PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 20 de Agosto 15 km. PDF Imprimir Correo electrónico
  ENTRENAMIENTO 20 DE AGOSTO 15 KM                
  HORA DE SUELTA 7:30 ( HORARIO ANTERIOR ) NO SE CAMBIO LA HORA AL RELOJ            
Lugar Anillo Competidor Localidad Año Dia Mes Hora Min  Seg  VELOCIDAD
1 108911 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 20 8 7 54 27.4 613.329
2 91501 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 20 8 7 54 35.2 610.086
3 2323 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 7 54 39.8 608.19
4 57498 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 20 8 7 54 40.1 608.067
5 43153 CESAR DE JJJJESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 20 8 7 54 41.2 607.615
6 104 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 7 54 41.7 607.41
7 93210 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 20 8 7 54 42.9 606.918
8 116058 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 20 8 7 54 43 606.877
9 93290 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 20 8 7 54 43 606.877
10 88846 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 20 8 7 54 43.5 606.673
11 2103 MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 17 20 8 7 54 45.4 605.897
12 116026 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 20 8 7 54 45.4 605.897
13 22183 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 20 8 7 54 45.7 605.775
14 27394 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 20 8 7 54 46.5 605.449
15 32527 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 20 8 7 54 46.8 605.326
16 12323 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 20 8 7 54 46.9 605.286
17 104008 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 7 54 47.2 605.164
18 88843 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 20 8 7 54 47.3 605.123
19 87 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 20 8 7 54 47.3 605.123
20 16911 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 7 54 47.3 605.123
21 30442 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 20 8 7 54 47.7 604.96
22 104501 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 20 8 7 54 48.1 604.798
23 66841 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 20 8 7 54 48.7 604.554
24 22829 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 20 8 7 54 48.7 604.554
25 27398 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 20 8 7 54 48.7 604.554
26 27703 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 20 8 7 54 49.1 604.391
27 88850 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 20 8 7 54 49.1 604.391
28 116011 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 20 8 7 54 49.6 604.189
29 12307 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 20 8 7 54 49.6 604.189
30 16705 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 20 8 7 54 50 604.026
31 57005 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 7 54 50.4 603.864
32 31622 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 20 8 7 54 50.9 603.662
33 29501 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 20 8 7 54 50.9 603.662
34 12971 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 20 8 7 54 51.3 603.5
35 29547 #N/A #N/A 17 20 8 7 54 51.6 603.378
36 31616 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 20 8 7 54 51.6 603.378
37 59814 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 20 8 7 54 52.2 603.136
38 82263 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 20 8 7 54 52.6 602.974
39 104702 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 20 8 7 54 52.8 602.893
40 57004 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 7 54 54.7 602.127
41 27404 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 20 8 7 54 55 602.006
42 108331 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 20 8 7 54 58.9 600.44
43 43092 CESAR DE JJJJESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 20 8 7 54 59.3 600.28
44 104828 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 20 8 7 55 0.5 599.8
45 29201 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 20 8 7 55 1.9 599.24
46 104821 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 20 8 7 55 2.2 599.121
47 31811 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 20 8 7 55 2.7 598.921
48 89906 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 20 8 7 55 2.7 598.921
49 108907 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 20 8 7 55 4.1 598.364
50 34828 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 20 8 7 55 4.8 598.086
51 29861 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 7 55 8.5 596.619
52 29523 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 7 55 8.9 596.46
53 117024 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 20 8 7 55 10 596.026
54 21114 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 20 8 7 55 10.7 595.75
55 21244 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 20 8 7 55 12 595.238
56 24164 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 20 8 7 55 14.3 594.333
57 2055 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 7 55 14.9 594.098
58 16702 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 20 8 7 55 15.4 593.902
59 43111 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 20 8 7 55 15.4 593.902
60 12151 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 20 8 7 55 16.1 593.628
61 62863 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 20 8 7 55 19.5 592.3
62 114 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 7 55 19.7 592.222
63 2511 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 7 55 20.2 592.027
64 91508 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 20 8 7 55 29.8 588.312
65 92221 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 20 8 7 55 32.4 587.313
66 119561 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 20 8 7 55 38.6 584.947
67 31603 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 20 8 7 55 38.6 584.947
68 52668 8 ALAS DE RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 17 20 8 7 55 38.9 584.833
69 60401 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 20 8 7 55 40.5 584.225
70 109 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 7 55 40.8 584.112
71 17306 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 20 8 7 55 41.2 583.96
72 110980 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 20 8 7 55 44.6 582.675
73 104848 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 20 8 7 55 47.7 581.508
74 33964 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 20 8 7 55 48.3 581.282
75 30532 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 20 8 7 55 49.1 580.982
76 22182 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 20 8 7 55 54.6 578.927
77 30403 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 20 8 7 55 55.3 578.666
78 93205 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 20 8 7 56 4.2 575.374
79 23863 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 20 8 7 56 7 574.345
80 29377 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 7 56 15.3 571.319
81 2015 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 20 8 7 56 18 570.342
82 105504 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 20 8 7 56 20.6 569.404
83 107081 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 20 8 7 56 59.7 555.658
84 5103 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 20 8 7 57 16.2 550.055
85 25512 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 20 8 7 57 20.4 548.646
86 17313 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 20 8 7 58 6.6 533.617
87 104002 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 7 59 11.8 513.757
88 30536 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 20 8 7 59 19.3 511.567
89 92220 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 20 8 8 3 8.6 452.579
90 29207 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 20 8 8 3 52 442.913
91 30460 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 20 8 8 4 3.3 440.463
92 54003 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 20 8 8 4 9.4 439.152
93 108906 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 20 8 8 4 12.9 438.404
94 29803 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 4 16 437.743
95 2020 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 20 8 8 4 18.5 437.211
96 66844 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 20 8 8 4 33.9 433.964
97 89302 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANO LOFT LA PIEDAD - TANGANCICUARO MICH. 17 20 8 8 4 55 429.594
98 21103 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 20 8 8 6 9.8 414.784
99 92224 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 20 8 8 6 16.6 413.488
100 108338 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 20 8 8 6 23.2 412.238
101 33962 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 20 8 8 7 18.4 402.072
102 93207 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 20 8 8 7 25.7 400.765
103 29218 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 20 8 8 7 36.4 398.865
104 60407 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 7 41.7 397.93
105 2407 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 20 8 8 7 45.6 397.245
106 2308 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 7 52.2 396.091
107 46147 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 7 57.6 395.152
108 1400 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 20 8 8 8 8.3 393.305
109 7195 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 20 8 8 8 13.9 392.344
110 22830 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 20 8 8 8 18.4 391.576
111 91509 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 20 8 8 8 31.5 389.357
112 12658 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 20 8 8 8 49.9 386.282
113 59302 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 9 24.4 380.646
114 29504 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 10 4.1 374.36
115 2504 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 10 45 368.098
116 24168 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 20 8 8 11 22.5 362.537
117 20161 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 20 8 8 11 28.8 361.62
118 31605 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 20 8 8 11 55.4 357.795
119 7402 MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 17 20 8 8 12 47.6 350.521
120 29505 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 12 58.5 349.04
121 89004 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 20 8 8 13 16.9 346.567
122 24162 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 20 8 8 13 29.9 344.84
123 60432 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 13 37.4 343.852
124 59308 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 13 56.8 341.322
125 59305 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 14 9.7 339.661
126 107082 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 20 8 8 14 38.9 335.958
127 29508 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 14 55 333.951
128 88842 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 20 8 8 15 0.1 333.32
129 29361 CUATRO VIENTOS TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 15 52.9 326.927
130 30420 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 20 8 8 16 0.3 326.051
131 61899 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 20 8 8 16 0.8 325.992
132 27399 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 20 8 8 16 2.2 325.827
133 3102 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 20 8 8 16 2.2 325.827
134 105501 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 20 8 8 16 2.5 325.791
135 2326 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 16 3 325.732
136 30411 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 20 8 8 16 3 325.732
137 4709 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 16 3.4 325.685
138 4701 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 20 8 8 16 3.7 325.65
139 16910 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 16 4.1 325.603
140 105502 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 20 8 8 16 4.5 325.556
141 157 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 20 8 8 16 4.9 325.509
142 107169 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 5.2 325.473
143 89303 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 20 8 8 16 5.2 325.473
144 33967 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 20 8 8 16 6 325.379
145 59823 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 16 6.4 325.332
146 102314 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 6.5 325.32
147 2111 MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 17 20 8 8 16 6.5 325.32
148 117031 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 20 8 8 16 6.9 325.273
149 30401 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 20 8 8 16 7.2 325.238
150 52669 8 ALAS DE RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 17 20 8 8 16 7.3 325.226
151 2116 MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 17 20 8 8 16 7.7 325.179
152 82268 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 20 8 8 16 8.1 325.132
153 55555 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 20 8 8 16 8.1 325.132
154 89931 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 20 8 8 16 8.5 325.085
155 32514 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 20 8 8 16 8.6 325.074
156 3101 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 20 8 8 16 8.6 325.074
157 43011 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 20 8 8 16 9 325.027
158 107768 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 9.1 325.015
159 91629 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 20 8 8 16 9.1 325.015
160 93294 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 20 8 8 16 9.5 324.968
161 89304 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 20 8 8 16 9.9 324.921
162 3103 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 20 8 8 16 10 324.909
163 29515 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 16 10.4 324.862
164 52670 8 ALAS DE RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 17 20 8 8 16 10.4 324.862
165 32517 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 20 8 8 16 10.4 324.862
166 107758 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 10.9 324.804
167 34805 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 20 8 8 16 10.9 324.804
168 12215 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANO LOFT LA PIEDAD - TANGANCICUARO MICH. 17 20 8 8 16 11.3 324.757
169 91520 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 20 8 8 16 11.8 324.698
170 104011 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 12.5 324.616
171 25501 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 20 8 8 16 12.5 324.616
172 32804 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 20 8 8 16 12.9 324.569
173 1271 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 20 8 8 16 13.6 324.488
174 29212 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 20 8 8 16 13.6 324.488
175 107010 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 14.2 324.417
176 104708 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 14.9 324.336
177 7709 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 20 8 8 16 14.9 324.336
178 88848 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 20 8 8 16 15 324.324
179 7199 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 20 8 8 16 15.5 324.265
180 17124 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 15.5 324.265
181 202 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 16 16.1 324.195
182 2320 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 16 16.5 324.149
183 104010 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 16.9 324.102
184 31110 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 20 8 8 16 17.4 324.044
185 27747 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 20 8 8 16 17.4 324.044
186 108333 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 20 8 8 16 17.8 323.997
187 27001 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 20 8 8 16 17.8 323.997
188 16912 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 20 8 8 16 18.4 323.927
189 32803 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 20 8 8 16 18.5 323.915
190 2508 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 16 18.9 323.869
191 24169 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 20 8 8 16 19.2 323.834
192 108323 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 20 8 8 16 19.5 323.799
193 1407 E.A.G.B. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 16 19.9 323.752
194 89902 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 20 8 8 16 20.3 323.706
195 17138 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 20.9 323.636
196 108339 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 20 8 8 16 21 323.624
197 116613 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 20 8 8 16 21.5 323.566
198 110441 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 21.8 323.531
199 103 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 16 25.4 323.113
200 30405 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 20 8 8 16 25.5 323.101
201 31106 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 20 8 8 16 26.3 323.009
202 43204 CESAR DE JJJJESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 20 8 8 16 27 322.927
203 25514 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 20 8 8 16 29.9 322.592
204 29306 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 16 40.4 321.382
205 30404 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 20 8 8 16 41.1 321.302
206 74010 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 20 8 8 16 46.4 320.695
207 29503 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 16 47.9 320.524
208 7136 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 20 8 8 16 51 320.17
209 483 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 20 8 8 16 52.1 320.045
210 91632 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 20 8 8 16 52.8 319.965
211 2034 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 20 8 8 16 53.2 319.92
212 64238 CHILANGOS LOFT RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 8 16 53.7 319.863
213 89305 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 20 8 8 16 56.7 319.522
214 108336 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 20 8 8 16 58.1 319.364
215 29507 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 16 58.2 319.352
216 82267 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 20 8 8 17 1.2 319.013
217 6088 CHILANGOS LOFT RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 8 17 4.1 318.685
218 25502 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 20 8 8 17 4.4 318.651
219 60001 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 17 5.9 318.482
220 1574 E.A.G.B. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 17 8.2 318.223
221 104007 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 8 17 8.7 318.167
222 23688 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 20 8 8 17 10 318.021
223 31820 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 20 8 8 17 23.1 316.555
224 29514 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 20 8 8 17 24.4 316.411
225 104003 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 8 17 27.4 316.077
226 4703 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 17 28.5 315.955
227 27704 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 20 8 8 17 30.1 315.778
228 82262 #N/A #N/A 17 20 8 8 17 33.7 315.38
229 61898 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 20 8 8 17 34.3 315.313
230 29862 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 17 45.7 314.059
231 60002 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 17 46.4 313.982
232 29215 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 20 8 8 17 48.3 313.774
233 33975 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 20 8 8 17 52.3 313.337
234 93211 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 20 8 8 18 7.3 311.709
235 93204 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 20 8 8 19 11 304.981
236 16703 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 20 8 8 19 16.1 304.455
237 66202 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 20 8 8 19 28.5 303.183
238 30495 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 20 8 8 19 29.1 303.122
239 88847 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 20 8 8 19 31.8 302.846
240 59855 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 19 32.4 302.785
241 17318 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 20 8 8 19 32.8 302.744
242 59301 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 19 33.4 302.683
243 111 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 20 8 8 19 34.6 302.561
244 32520 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 20 8 8 19 34.6 302.561
245 30541 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 20 8 8 19 35.9 302.429
246 30508 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 20 8 8 19 38.2 302.195
247 29864 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 20 8 8 19 39.4 302.074
248 30533 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 20 8 8 19 43.1 301.699
249 16903 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 20 8 8 20 7 299.301
250 108321 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 20 8 8 20 23.3 297.687
251 31819 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 20 8 8 20 34 296.638
252 74011 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 20 8 8 21 7.8 293.369
253 104505 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 20 8 8 21 18.7 292.331
254 31116 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 20 8 8 21 48.8 289.5
255 104704 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 20 8 8 26 44.7 264.34
256 99230 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 20 8 8 27 17 261.856
257 89310 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 20 8 8 27 22.3 261.453
258 104012 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 20 8 8 27 22.9 261.407
259 31821 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 20 8 8 27 24.4 261.293
260 395 IBARRAS LOFT AURORA IL. U.S.A. 17 20 8 8 27 27.7 261.043
261 7137 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 20 8 8 27 31.9 260.725
262 59645 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 20 8 8 27 33.8 260.582
263 29863 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 20 8 8 27 41 260.04
264 107760 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 20 8 8 27 42.1 259.957
265 105503 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 20 8 8 27 47 259.59
266 7787 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 20 8 8 27 47.5 259.552
267 105515 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 20 8 8 27 49.7 259.388
