PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 2 de septiembre 50 km. PDF Imprimir Correo electrónico
ENTRENAMIENTO 2 DE SEPTIEMBRE 50 KM                
HORA DE SUELTA 8:30                
Lugar Anillo Competidor Localidad Año Dia Mes Hora Min  Seg  VELOCIDAD
1 2401 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 2 9 9 13 45.2 1142.77
2 114 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 13 45.7 1142.552
3 66841 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 2 9 9 13 47.6 1141.726
4 34822 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 2 9 9 13 48 1141.552
5 25501 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 2 9 9 13 49.4 1140.944
6 29373 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 2 9 9 13 49.6 1140.857
7 1400 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 2 9 9 13 50.1 1140.641
8 31820 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 2 9 9 13 50.6 1140.424
9 7402 MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 13 50.9 1140.294
10 16906 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 2 9 9 13 51.2 1140.164
11 66842 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 2 9 9 13 51.2 1140.164
12 2511 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 13 51.2 1140.164
13 61899 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 2 9 9 13 51.2 1140.164
14 32803 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 2 9 9 13 51.6 1139.99
15 21242 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 13 51.9 1139.86
16 43111 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 2 9 9 13 51.9 1139.86
17 12323 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 13 52 1139.817
18 21103 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 13 52.2 1139.73
19 30583 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 2 9 9 13 52.3 1139.687
20 108323 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 2 9 9 13 52.3 1139.687
21 57005 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 13 52.3 1139.687
22 59305 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 2 9 9 13 52.8 1139.471
23 60432 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 2 9 9 13 53 1139.384
24 30405 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 2 9 9 13 53.1 1139.341
25 4709 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 13 53.4 1139.211
26 3102 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 2 9 9 13 53.4 1139.211
27 21115 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 13 53.4 1139.211
28 3101 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 2 9 9 13 53.9 1138.995
29 117032 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 2 9 9 13 53.9 1138.995
30 30442 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 2 9 9 13 54.2 1138.865
31 1407 E.A.G.B. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 13 54.2 1138.865
32 105501 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 2 9 9 13 54.3 1138.822
33 2513 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 13 54.7 1138.649
34 31821 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 2 9 9 13 55 1138.52
35 104 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 13 55.1 1138.476
36 59301 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 2 9 9 13 55.1 1138.476
37 29504 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 13 55.1 1138.476
38 105502 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 2 9 9 13 55.5 1138.303
39 60407 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 2 9 9 13 55.8 1138.174
40 87 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 2 9 9 13 56.1 1138.044
41 91709 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 2 9 9 13 56.1 1138.044
42 117029 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 2 9 9 13 56.8 1137.742
43 104702 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 2 9 9 13 56.8 1137.742
44 107081 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 2 9 9 13 56.9 1137.699
45 43172 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 2 9 9 13 57.1 1137.613
46 22829 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 13 57.2 1137.57
47 117031 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 2 9 9 13 57.6 1137.397
48 16702 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 2 9 9 13 58.1 1137.182
49 91632 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 2 9 9 13 58.7 1136.923
50 31622 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 2 9 9 13 59 1136.794
51 27399 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 2 9 9 14 0.2 1136.277
52 117 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 14 0.7 1136.062
53 104003 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 2 9 9 14 1.1 1135.89
54 93205 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 14 2.6 1135.245
55 32527 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 2 9 9 14 3.9 1134.687
56 107082 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 2 9 9 14 4.5 1134.429
57 89304 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 2 9 9 14 5.7 1133.915
58 20157 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 14 35.7 1121.202
59 20159 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 14 40.1 1119.361
60 89931 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 2 9 9 14 40.1 1119.361
61 30411 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 2 9 9 14 42.3 1118.443
62 16908 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 14 47.6 1116.237
63 93222 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 14 50.8 1114.91
64 29803 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 10.3 1082.915
65 31616 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 2 9 9 16 11.6 1082.407
66 32517 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 2 9 9 16 11.9 1082.29
67 2400 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 2 9 9 16 11.9 1082.29
68 483 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 2 9 9 16 12 1082.251
69 31116 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 2 9 9 16 12.4 1082.094
70 30533 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 2 9 9 16 12.4 1082.094
71 21114 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 16 12.7 1081.977
72 60002 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 2 9 9 16 12.7 1081.977
73 108332 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 2 9 9 16 12.8 1081.938
74 59645 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 2 9 9 16 13.1 1081.821
75 32804 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 2 9 9 16 13.4 1081.704
76 43204 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 2 9 9 16 13.5 1081.665
77 104008 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 13.5 1081.665
78 105504 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 2 9 9 16 13.5 1081.665
79 23863 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 16 13.6 1081.626
80 88850 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 2 9 9 16 13.9 1081.509
81 2312 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 13.9 1081.509
82 29377 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 13.9 1081.509
83 16911 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 14 1081.47
84 6096 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 14 1081.47
85 16701 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 2 9 9 16 14.1 1081.431
86 16901 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 14.1 1081.431
87 30541 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 2 9 9 16 14.8 1081.159
88 116613 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 2 9 9 16 14.9 1081.12
89 46321 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 2 9 9 16 14.9 1081.12
90 107168 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 14.9 1081.12
91 107758 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 15 1081.081
92 32802 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 2 9 9 16 15 1081.081
93 29207 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 2 9 9 16 15.4 1080.925
94 29361 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 15.4 1080.925
95 89906 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 2 9 9 16 15.4 1080.925
96 30536 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 2 9 9 16 15.5 1080.886
97 1574 E.A.G.B. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 15.5 1080.886
98 1001 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 15.6 1080.847
99 12971 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 2 9 9 16 15.9 1080.73
100 2020 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 2 9 9 16 16.2 1080.613
101 25512 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 2 9 9 16 16.3 1080.574
102 33967 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 2 9 9 16 16.3 1080.574
103 33975 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 2 9 9 16 16.4 1080.536
104 30490 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 16 16.4 1080.536
105 16904 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 2 9 9 16 16.4 1080.536
106 89902 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 2 9 9 16 16.8 1080.38
107 91520 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 2 9 9 16 16.8 1080.38
108 55555 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 2 9 9 16 16.9 1080.341
109 93210 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 16.9 1080.341
110 23210 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 2 9 9 16 16.9 1080.341
111 91501 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 2 9 9 16 17 1080.302
112 2308 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 18.3 1079.796
113 34828 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 2 9 9 16 18.3 1079.796
114 108339 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 2 9 9 16 18.3 1079.796
115 91508 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 2 9 9 16 18.4 1079.758
116 107760 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 18.4 1079.758
117 119561 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 2 9 9 16 18.8 1079.602
118 88843 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 2 9 9 16 18.8 1079.602
119 25502 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 2 9 9 16 18.8 1079.602
120 12327 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 16 18.9 1079.563
121 22183 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 16 18.9 1079.563
122 31603 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 2 9 9 16 19 1079.525
123 104708 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 19.4 1079.369
124 92220 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 19.5 1079.33
125 31110 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 2 9 9 16 19.5 1079.33
126 29502 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 19.8 1079.214
127 82261 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 2 9 9 16 19.9 1079.175
128 104501 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 19.9 1079.175
129 2111 MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 16 19.9 1079.175
130 29523 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 20 1079.136
131 16902 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 2 9 9 16 20 1079.136
132 2034 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 2 9 9 16 20 1079.136
133 29509 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 20.1 1079.097
134 104011 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 20.4 1078.981
135 32516 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 2 9 9 16 20.5 1078.942
136 29501 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 2 9 9 16 20.5 1078.942
137 62863 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 20.5 1078.942
138 116026 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 2 9 9 16 20.6 1078.903
139 92224 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 20.6 1078.903
140 66843 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 2 9 9 16 20.7 1078.864
141 110975 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 20.7 1078.864
142 2334 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 20.7 1078.864
143 7195 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 2 9 9 16 21.2 1078.671
144 29201 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 2 9 9 16 21.5 1078.554
145 17318 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 21.6 1078.515
146 108321 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 2 9 9 16 21.6 1078.515
147 30508 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 2 9 9 16 21.6 1078.515
148 29864 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 2 9 9 16 22 1078.36
149 29863 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 2 9 9 16 22.1 1078.322
150 2015 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 2 9 9 16 22.1 1078.322
151 108907 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 22.1 1078.322
152 104707 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 22.1 1078.322
153 116058 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 2 9 9 16 22.2 1078.283
154 92221 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 22.6 1078.128
155 30401 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 2 9 9 16 22.7 1078.089
156 29515 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 22.7 1078.089
157 2403 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 2 9 9 16 23.1 1077.934
158 31818 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 2 9 9 16 23.1 1077.934
159 31819 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 2 9 9 16 23.1 1077.934
160 27404 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 2 9 9 16 23.2 1077.895
161 31605 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 2 9 9 16 23.2 1077.895
162 111 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 23.2 1077.895
163 108336 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 2 9 9 16 23.3 1077.857
164 82268 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 2 9 9 16 23.7 1077.702
165 110980 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 23.8 1077.663
166 1271 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 2 9 9 16 23.8 1077.663
167 24169 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 2 9 9 16 23.8 1077.663
168 104009 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 23.9 1077.625
169 29212 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 2 9 9 16 23.9 1077.625
170 6088 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 23.9 1077.625
171 32730 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 2 9 9 16 24 1077.586
172 7709 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 24 1077.586
173 104002 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 24.6 1077.354
174 12307 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 16 24.7 1077.315
175 1412 E.A.G.B. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 24.7 1077.315
176 24168 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 2 9 9 16 25 1077.199
177 21117 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 16 25.1 1077.16
178 104828 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 2 9 9 16 25.1 1077.16
179 12623 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 25.1 1077.16
180 89303 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 2 9 9 16 25.5 1077.005
181 28121 #N/A #N/A 17 2 9 9 16 25.6 1076.967
182 12215 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANO LOFT LA PIEDAD - TANGANCICUARO MICH. 17 2 9 9 16 25.9 1076.851
183 33962 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 2 9 9 16 25.9 1076.851
184 4701 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 16 26 1076.812
185 16703 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 2 9 9 16 26 1076.812
186 91509 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 2 9 9 16 26.3 1076.696
187 112 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 26.4 1076.658
188 30460 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 16 26.4 1076.658
189 17124 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 26.4 1076.658
190 2407 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 2 9 9 16 26.5 1076.619
191 32728 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 2 9 9 16 26.5 1076.619
192 16903 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 27 1076.426
193 116603 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 2 9 9 16 27.3 1076.31
194 57004 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 27.4 1076.271
195 21244 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 16 27.4 1076.271
196 30404 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 2 9 9 16 27.4 1076.271
197 107176 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 27.5 1076.233
198 102314 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 27.5 1076.233
199 30532 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 2 9 9 16 27.5 1076.233
200 59814 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 2 9 9 16 27.6 1076.194
201 27398 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 2 9 9 16 27.6 1076.194
202 74013 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 2 9 9 16 27.6 1076.194
203 117030 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 2 9 9 16 28 1076.04
204 22830 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 16 28.1 1076.001
205 2323 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 28.1 1076.001
206 99230 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 2 9 9 16 28.1 1076.001
207 88847 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 2 9 9 16 28.2 1075.963
208 32520 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 2 9 9 16 28.2 1075.963
209 93211 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 28.2 1075.963
210 104505 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 28.3 1075.924
211 16705 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 2 9 9 16 28.7 1075.77
212 60422 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 2 9 9 16 29.1 1075.615
213 32514 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 2 9 9 16 29.1 1075.615
214 105515 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 2 9 9 16 29.2 1075.577
215 89762 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 2 9 9 16 29.2 1075.577
216 60417 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 2 9 9 16 29.2 1075.577
217 16910 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 29.7 1075.384
218 2116 MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 16 29.7 1075.384
219 29807 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 29.8 1075.345
220 157 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 2 9 9 16 30.2 1075.191
221 17313 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 30.2 1075.191
222 394 IBARRAS LOFT AURORA IL. U.S.A. 17 2 9 9 16 30.6 1075.037
223 17306 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 30.6 1075.037
224 89302 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANO LOFT LA PIEDAD - TANGANCICUARO MICH. 17 2 9 9 16 30.6 1075.037
225 2508 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 30.7 1074.999
226 30495 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 2 9 9 16 30.7 1074.999
227 16912 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 2 9 9 16 30.7 1074.999
228 395 IBARRAS LOFT AURORA IL. U.S.A. 17 2 9 9 16 31.1 1074.844
229 43092 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 2 9 9 16 31.2 1074.806
230 104703 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 31.2 1074.806
231 59855 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 2 9 9 16 31.2 1074.806
232 103 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 2 9 9 16 31.2 1074.806
233 93294 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 31.3 1074.768
234 93207 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 31.3 1074.768
235 66846 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 2 9 9 16 31.9 1074.537
236 34818 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 2 9 9 16 32 1074.498
237 104821 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 2 9 9 16 32 1074.498
238 17129 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 32.3 1074.383
239 88846 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 2 9 9 16 32.4 1074.344
240 12151 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 16 32.4 1074.344
241 7199 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 2 9 9 16 32.4 1074.344
242 89305 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 2 9 9 16 32.5 1074.306
243 116604 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 2 9 9 16 32.5 1074.306
244 12658 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 2 9 9 16 32.5 1074.306
245 92231 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 33.1 1074.075
246 93204 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 2 9 9 16 33.4 1073.96
247 17138 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 33.4 1073.96
248 107768 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 33.5 1073.921
249 20161 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 2 9 9 16 33.9 1073.767
250 43153 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 2 9 9 16 34.2 1073.652
251 7136 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 2 9 9 16 34.2 1073.652
252 202 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 34.3 1073.614
253 64238 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 34.3 1073.614
254 116610 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 2 9 9 16 34.3 1073.614
255 24163 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 2 9 9 16 34.7 1073.46
256 104012 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 2 9 9 16 34.7 1073.46
257 4703 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 2 9 9 16 34.8 1073.421
