PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 10 de septiembre Peñuelas Jal. 82 km. PDF Imprimir Correo electrónico
ENTRENAMIENTO 10 DE SEPTIEMBRE PEÑUELAS JAL. 82 KM.              
HORA DE SUELTA 08:10 AM                
Lugar Anillo Competidor Localidad Año Dia Mes Hora Min  Seg  VELOCIDAD
1 104704 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 2.7 1280.349
2 29207 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 10 9 9 14 3.7 1280.016
3 30583 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 10 9 9 14 4.2 1279.85
4 29377 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 14 5.1 1279.55
5 43011 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 10 9 9 14 5.3 1279.484
6 92231 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 10 9 9 14 6 1279.251
7 108906 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 6.4 1279.118
8 116026 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 10 9 9 14 7.4 1278.785
9 28121 #N/A #N/A 17 10 9 9 14 7.6 1278.719
10 29361 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 14 8 1278.586
11 16904 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 10 9 9 14 8.3 1278.486
12 104707 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 8.7 1278.353
13 30401 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 10 9 9 14 9 1278.254
14 59814 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 10 9 9 14 9.4 1278.121
15 20159 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 14 9.4 1278.121
16 93210 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 10 9 9 14 9.7 1278.021
17 89004 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 10 9 9 14 9.7 1278.021
18 117024 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 10 9 9 14 10.2 1277.855
19 23688 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 10 9 9 14 10.3 1277.822
20 2513 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 14 10.8 1277.656
21 29212 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 10 9 9 14 11.3 1277.49
22 30404 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 10 9 9 14 11.3 1277.49
23 2400 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 10 9 9 14 11.3 1277.49
24 66842 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 10 9 9 14 11.4 1277.457
25 34822 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 10 9 9 14 11.4 1277.457
26 29861 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 14 11.7 1277.358
27 16906 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 10 9 9 14 12.2 1277.192
28 4703 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 14 12.2 1277.192
29 22830 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 10 9 9 14 12.3 1277.159
30 29502 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 14 12.3 1277.159
31 34828 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 10 9 9 14 12.6 1277.059
32 5103 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 14 13.1 1276.893
33 31821 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 10 9 9 14 13.1 1276.893
34 30442 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 10 9 9 14 13.2 1276.86
35 16702 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 10 9 9 14 13.2 1276.86
36 88847 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 10 9 9 14 13.2 1276.86
37 108340 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 10 9 9 14 13.5 1276.761
38 89762 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 10 9 9 14 13.6 1276.728
39 27398 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 14 13.6 1276.728
40 2034 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 10 9 9 14 14.1 1276.562
41 29862 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 14 14.4 1276.463
42 108323 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 10 9 9 14 14.4 1276.463
43 112 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 14 15 1276.264
44 91508 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 9 9 14 15.5 1276.099
45 21103 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 10 9 9 14 15.5 1276.099
46 2508 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 14 15.8 1275.999
47 93211 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 10 9 9 14 15.8 1275.999
48 59308 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 10 9 9 14 16.3 1275.834
49 24168 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 14 16.4 1275.801
50 27704 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 10 9 9 14 16.4 1275.801
51 104702 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 16.7 1275.702
52 29864 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 10 9 9 14 17.2 1275.536
53 17318 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 17.3 1275.503
54 61899 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 10 9 9 14 17.3 1275.503
55 7137 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 10 9 9 14 18.4 1275.14
56 110975 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 18.4 1275.14
57 3102 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 9 9 14 18.5 1275.106
58 92220 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 10 9 9 14 18.5 1275.106
59 29501 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 10 9 9 14 18.8 1275.007
60 16902 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 10 9 9 14 19.3 1274.842
61 66202 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 10 9 9 14 20.1 1274.578
62 52670 8 ALAS DE RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 14 20.8 1274.347
63 483 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 9 9 14 21.1 1274.248
64 30403 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 10 9 9 14 21.1 1274.248
65 30460 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 14 21.6 1274.083
66 88841 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 10 9 9 14 21.9 1273.984
67 157 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 10 9 9 14 21.9 1273.984
68 104703 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 21.9 1273.984
69 60002 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 10 9 9 14 22.4 1273.819
70 31819 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 10 9 9 14 22.7 1273.72
71 91632 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 10 9 9 14 23 1273.621
72 107010 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 23.6 1273.423
73 105515 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 10 9 9 14 24.1 1273.259
74 2403 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 10 9 9 14 24.6 1273.094
75 102 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 14 24.6 1273.094
76 29514 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 10 9 9 14 24.6 1273.094
77 91509 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 9 9 14 25.1 1272.929
78   #N/A #N/A 17 10 9 9 14 25.3 1272.863
79 17129 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 26 1272.633
80 93205 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 10 9 9 14 26.2 1272.567
81 32527 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 10 9 9 14 27.1 1272.271
82 27013 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 14 27.3 1272.205
83 7787 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 28.3 1271.876
84 17306 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 10 9 9 14 28.8 1271.712
85 30541 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 10 9 9 14 29 1271.646
86 29547 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 10 9 9 14 29.7 1271.416
87 88846 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 10 9 9 14 31.2 1270.923
88 2407 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 10 9 9 14 35.6 1269.48
89 117029 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 10 9 9 14 39.4 1268.237
90 16911 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 14 42.3 1267.289
91 34818 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 10 9 9 14 43.4 1266.931
92 21115 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 10 9 9 14 43.8 1266.8
93 93207 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 10 9 9 14 43.9 1266.768
94 20161 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 14 45 1266.409
95 12658 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 10 9 9 14 46.3 1265.985
96 108339 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 10 9 9 14 47 1265.757
97 108332 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 10 9 9 15 21.2 1254.718
98 4701 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 21.5 1254.622
99 29863 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 10 9 9 15 21.5 1254.622
100 117 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 22 1254.461
101 17138 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 22 1254.461
102 25502 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 15 22.1 1254.43
103 43204 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 10 9 9 15 22.1 1254.43
104 60417 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 10 9 9 15 22.1 1254.43
105 57004 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 22.6 1254.27
106 32514 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 10 9 9 15 22.6 1254.27
107 21114 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 10 9 9 15 22.7 1254.238
108 102314 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 22.9 1254.174
109 108331 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 10 9 9 15 23 1254.142
110 104501 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 23 1254.142
111 2334 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 15 23 1254.142
112 24162 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 15 23.4 1254.014
113 116613 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 10 9 9 15 23.8 1253.886
114 21109 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 10 9 9 15 23.8 1253.886
115 7195 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 10 9 9 15 23.8 1253.886
116 114 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 24.2 1253.758
117 111 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 24.2 1253.758
118 21117 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 10 9 9 15 24.2 1253.758
119 31110 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 10 9 9 15 24.3 1253.726
120 30536 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 10 9 9 15 24.3 1253.726
121 12327 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 24.3 1253.726
122 2323 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 15 24.7 1253.598
123 32730 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 10 9 9 15 25.1 1253.471
124 33967 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 10 9 9 15 25.1 1253.471
125 110441 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 25.1 1253.471
126 119561 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 10 9 9 15 25.5 1253.343
127 52669 8 ALAS DE RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 25.5 1253.343
128 88850 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 10 9 9 15 25.5 1253.343
129 31106 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 10 9 9 15 25.6 1253.311
130 46147 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 10 9 9 15 25.6 1253.311
131 22183 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 10 9 9 15 25.9 1253.215
132 30490 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 26.3 1253.088
133 30532 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 10 9 9 15 26.3 1253.088
134 202 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 15 26.4 1253.056
135 7709 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 10 9 9 15 26.4 1253.056
136 30533 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 10 9 9 15 26.4 1253.056
137 107176 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 26.7 1252.96
138 92224 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 10 9 9 15 26.8 1252.928
139 31818 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 10 9 9 15 26.8 1252.928
140 103 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 26.8 1252.928
141 104006 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 27.4 1252.737
142 16901 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 15 27.4 1252.737
143 89902 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 10 9 9 15 27.4 1252.737
144 57498 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 27.4 1252.737
145 29523 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 27.5 1252.705
146 31603 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 10 9 9 15 27.5 1252.705
147 104008 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 27.8 1252.609
148 16703 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 10 9 9 15 27.8 1252.609
149 2312 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 15 27.9 1252.577
150 12149 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 27.9 1252.577
151 104012 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 28.2 1252.481
152 12323 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 28.6 1252.354
153 82261 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 10 9 9 15 28.7 1252.322
154 29504 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 28.7 1252.322
155 29201 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 10 9 9 15 29 1252.227
156 29218 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 10 9 9 15 29 1252.227
157 12971 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 10 9 9 15 29 1252.227
158 21244 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 10 9 9 15 29.7 1252.004
159 27394 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 15 29.8 1251.972
160 4709 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 15 29.8 1251.972
161 93222 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 10 9 9 15 29.8 1251.972
162 6096 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 30.1 1251.876
163 89931 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 10 9 9 15 30.6 1251.717
164 16701 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 10 9 9 15 30.6 1251.717
165 105501 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 10 9 9 15 30.9 1251.621
166 31616 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 10 9 9 15 31.3 1251.494
167 16912 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 10 9 9 15 31.4 1251.462
168 2511 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 15 31.7 1251.367
169 12151 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 31.7 1251.367
170 57005 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 32.2 1251.208
171 104002 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 32.2 1251.208
172 29505 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 32.3 1251.176
173 116058 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 10 9 9 15 32.3 1251.176
174 91507 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 9 9 15 32.6 1251.08
175 29306 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 32.7 1251.048
176 66846 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 10 9 9 15 32.7 1251.048
177 32803 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 10 9 9 15 33 1250.953
178 2308 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 15 33.4 1250.826
179 43111 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 10 9 9 15 33.4 1250.826
180 12307 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 33.4 1250.826
181 20157 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 33.5 1250.794
182 104828 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 10 9 9 15 33.5 1250.794
183 108321 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 10 9 9 15 33.8 1250.699
184 99230 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 10 9 9 15 33.8 1250.699
185 64238 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 34.4 1250.508
186 43172 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 10 9 9 15 34.4 1250.508
187 33964 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 10 9 9 15 34.4 1250.508
188 31605 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 10 9 9 15 34.5 1250.476
189 394 IBARRAS LOFT AURORA IL. U.S.A. 17 10 9 9 15 34.5 1250.476
190 87 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 10 9 9 15 34.6 1250.444
191 2055 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 34.8 1250.381
192 34805 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 10 9 9 15 34.9 1250.349
193 395 IBARRAS LOFT AURORA IL. U.S.A. 17 10 9 9 15 34.9 1250.349
194 27399 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 15 35.7 1250.095
195 88843 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 10 9 9 15 35.7 1250.095
196 92221 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 10 9 9 15 36 1250
197 59301 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 10 9 9 15 36 1250
198 55555 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 9 9 15 36.1 1249.968
199 105504 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 10 9 9 15 36.6 1249.809
200 104706 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 36.9 1249.714
201 107082 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 37.4 1249.555
202 66841 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 10 9 9 15 37.4 1249.555
203 61897 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 10 9 9 15 37.5 1249.523
204 108338 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 10 9 9 15 37.7 1249.46
205 89304 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 10 9 9 15 37.8 1249.428
206 104821 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 10 9 9 15 38.1 1249.333
207 91710 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 10 9 9 15 38.7 1249.143
208 99210 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 15 38.7 1249.143
209 29518 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 38.8 1249.111
210 104708 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 38.8 1249.111
211 82267 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 10 9 9 15 39.1 1249.016
212 118003 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 10 9 9 15 39.1 1249.016
213 30411 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 10 9 9 15 39.2 1248.984
214 7199 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 10 9 9 15 39.7 1248.826
215 29515 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 39.7 1248.826
216 32516 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 10 9 9 15 40 1248.73
217 29215 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 10 9 9 15 40 1248.73
218 29503 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 40.1 1248.699
219 89302 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANO LOFT LA PIEDAD - TANGANCICUARO MICH. 17 10 9 9 15 40.6 1248.54
220 107760 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 40.6 1248.54
221 32804 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 10 9 9 15 40.6 1248.54
222 116610 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 10 9 9 15 40.9 1248.445
223 61888 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 10 9 9 15 41 1248.414
224 104010 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 41 1248.414
225 7136 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 10 9 9 15 41.3 1248.319
226 66843 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 10 9 9 15 42.3 1248.002
227 59305 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 10 9 9 15 42.4 1247.97
228 89310 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 10 9 9 15 42.4 1247.97
229 30405 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 10 9 9 15 42.4 1247.97
230 25501 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 15 42.5 1247.939
231 24164 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 15 42.8 1247.844
232 32520 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 10 9 9 15 42.8 1247.844
233 107768 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 42.8 1247.844
234 104705 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 43.4 1247.654
235 16908 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 15 43.5 1247.622
236 105503 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 10 9 9 15 43.5 1247.622
237 1001 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 43.5 1247.622
238 29807 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 43.8 1247.527
239 32727 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 10 9 9 15 43.8 1247.527
240 91520 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 9 9 15 43.9 1247.496
241 43153 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 10 9 9 15 43.9 1247.496
242 29803 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 43.9 1247.496
243 104011 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 44.3 1247.369
244 104003 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 44.8 1247.211
245 89906 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 10 9 9 15 44.8 1247.211
246 16705 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 10 9 9 15 44.8 1247.211
247 25512 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 10 9 9 15 44.9 1247.179
248 31820 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 10 9 9 15 45.2 1247.085
249 30495 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 10 9 9 15 45.2 1247.085
250 27703 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 10 9 9 15 45.8 1246.895
251 108907 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 46.1 1246.8
252 1574 E.A.B.G. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 10 9 9 15 46.1 1246.8
253 104 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 10 9 9 15 46.1 1246.8
254 27404 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 10 9 9 15 46.2 1246.769
255 32728 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 10 9 9 15 46.2 1246.769
256 74010 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 10 9 9 15 46.6 1246.642
257 3103 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 10 9 9 15 46.9 1246.547
258 107081 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 10 9 9 15 47 1246.516
259 2103  NUÑEZ - INTENSOS XF… GUADALAJARA JAL. 17 10 9 9 15 47.3 1246.421
260 60401 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 10 9 9 15 47.9 1246.232
