PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 14 de septiembre Peñuelas Jal. 82 km. PDF Imprimir Correo electrónico
ENTRENAMIENTO 14 DE SEPTIEMBRE PEÑUELAS 82 KM              
HORA DE SUELTA 09:15 AM                
Lugar Anillo Competidor Localidad Año Dia Mes Hora Min  Seg  VELOCIDAD
1 110441 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 14 9 10 16 15.7 1338.52
2 7402  NUÑEZ - INTENSOS XF… GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 16 17.8 1337.756
3 107758 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 14 9 10 16 18.3 1337.574
4 108906 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 14 9 10 16 20.7 1336.702
5 30401 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 14 9 10 16 21.1 1336.556
6 16701 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 14 9 10 16 21.2 1336.52
7 60002 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 14 9 10 16 22.9 1335.903
8 2055 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 14 9 10 16 24.5 1335.323
9 104704 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 14 9 10 16 27.9 1334.092
10 27404 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 14 9 10 16 28.2 1333.984
11 32802 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 14 9 10 16 28.6 1333.839
12 30536 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 14 9 10 16 29 1333.694
13 157 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 14 9 10 16 29.7 1333.441
14 88847 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 14 9 10 16 29.7 1333.441
15 93290 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 16 30 1333.333
16 59814 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 14 9 10 16 30 1333.333
17 27394 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 16 30.4 1333.188
18 16702 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 14 9 10 16 30.5 1333.152
19 24162 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 16 30.8 1333.044
20 202 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 16 30.8 1333.044
21 60401 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 14 9 10 16 31.3 1332.863
22 1574 E.A.B.G. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 16 31.5 1332.791
23 16703 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 14 9 10 16 31.9 1332.647
24 88846 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 16 32 1332.611
25 25502 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 16 32 1332.611
26 29218 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 14 9 10 16 32.3 1332.502
27 66843 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 14 9 10 16 32.3 1332.502
28 31106 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 14 9 10 16 33.2 1332.177
29 107760 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 14 9 10 16 33.6 1332.033
30 2111  NUÑEZ - INTENSOS XF… GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 16 34 1331.889
31 16901 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 16 34.3 1331.781
32 16910 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 16 34.4 1331.745
33 54004 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 16 34.7 1331.637
34 32516 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 14 9 10 16 34.7 1331.637
35 2025 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 14 9 10 16 35.2 1331.457
36 31110 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 14 9 10 16 35.2 1331.457
37 82268 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 14 9 10 16 35.2 1331.457
38 61888 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 14 9 10 16 35.6 1331.312
39 31818 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 14 9 10 16 36.1 1331.132
40 29518 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 16 37.1 1330.772
41 99230 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 14 9 10 16 37.3 1330.7
42 23688 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 14 9 10 16 38 1330.448
43 31622 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 14 9 10 16 38.3 1330.34
44 33975 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 14 9 10 16 38.8 1330.161
45 33967 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 14 9 10 16 39.3 1329.981
46 116604 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 14 9 10 16 40.2 1329.657
47 117029 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 14 9 10 16 40.2 1329.657
48 92224 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 16 40.9 1329.406
49 104006 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 14 9 10 16 41.3 1329.262
50 12971 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 14 9 10 16 43 1328.652
51 119561 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 14 9 10 16 43.4 1328.509
52 32728 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 14 9 10 16 43.8 1328.365
53 92221 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 16 45.3 1327.827
54 103 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 16 45.4 1327.791
55 12215 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANO LOFT LA PIEDAD - TANGANCICUARO MICH. 17 14 9 10 16 45.8 1327.648
56 29215 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 14 9 10 16 46.8 1327.29
57 27703 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 14 9 10 16 47.3 1327.111
58 29547 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 14 9 10 16 47.8 1326.932
59 29508 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 16 48.2 1326.789
60 59308 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 14 9 10 16 48.3 1326.753
61 17129 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 14 9 10 16 48.5 1326.681
62 46147 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 14 9 10 16 49 1326.503
63 93207 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 16 51.8 1325.502
64 107081 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 14 9 10 16 52.2 1325.359
65 27013 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 16 59.8 1322.651
66 30508 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 14 9 10 17 0.9 1322.26
67 74010 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 14 9 10 17 1.9 1321.905
68 89761 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 14 9 10 17 3 1321.514
69 64238 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 14 9 10 17 3.3 1321.408
70 30442 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 14 9 10 17 4.9 1320.84
71 29862 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 17 8.6 1319.53
72 108911 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 14 9 10 17 10.9 1318.716
73 24163 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 17 18.1 1316.176
74 4709 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 17 44.7 1306.877
75 43111 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 14 9 10 17 47.7 1305.836
76 87 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 14 9 10 17 48.6 1305.524
77 66841 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 14 9 10 17 49.4 1305.247
78 31820 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 14 9 10 17 49.6 1305.178
79 104707 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 14 9 10 17 50 1305.039
80 4703 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 17 50.3 1304.935
81 43172 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 14 9 10 17 50.8 1304.762
82 29377 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 17 51 1304.693
83 12623 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 14 9 10 17 51.7 1304.451
84 31603 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 14 9 10 17 51.8 1304.416
85 32803 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 14 9 10 17 52.2 1304.278
86 59301 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 14 9 10 17 52.7 1304.105
87 21114 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 17 52.7 1304.105
88 29501 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 14 9 10 17 53.7 1303.76
89 1001 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 17 54.4 1303.518
90 61897 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 14 9 10 17 54.6 1303.449
91 91709 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 14 9 10 17 55 1303.311
92 30460 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 17 55.9 1303
93 16906 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 14 9 10 17 57.2 1302.552
94 29212 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 14 9 10 17 57.5 1302.448
95 59855 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 14 9 10 17 58.1 1302.241
96 27399 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 17 58.8 1302
97 93294 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 17 58.8 1302
98 66842 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 14 9 10 17 59.1 1301.897
99 59302 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 14 9 10 17 59.7 1301.69
100 5103 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 18 0.1 1301.552
101 22183 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 18 0.2 1301.518
102 31605 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 14 9 10 18 0.2 1301.518
103 104003 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 14 9 10 18 0.7 1301.346
104 60432 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 14 9 10 18 1 1301.243
105 52670 8 ALAS DE RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 18 1.4 1301.105
106 21244 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 18 1.7 1301.002
107 2326 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 18 2 1300.898
108 107082 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 14 9 10 18 2.8 1300.623
109 104009 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 14 9 10 18 3 1300.555
110 57005 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 18 3.5 1300.383
111 91710 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 14 9 10 18 3.5 1300.383
112 2334 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 18 3.8 1300.28
113 91632 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 14 9 10 18 3.8 1300.28
114 2308 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 18 3.8 1300.28
115 394 IBARRAS LOFT AURORA IL. U.S.A. 17 14 9 10 18 4.3 1300.108
116 117032 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 14 9 10 18 4.3 1300.108
117 32527 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 14 9 10 18 4.8 1299.936
118 99210 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 18 5.3 1299.764
119 104002 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 14 9 10 18 5.3 1299.764
120 21242 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 18 5.6 1299.661
121 105503 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 14 9 10 18 6 1299.524
122 29373 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 14 9 10 18 6.9 1299.215
123 93205 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 18 7.3 1299.078
124 32804 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 14 9 10 18 7.3 1299.078
125 12323 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 18 7.8 1298.906
126 104848 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 14 9 10 18 7.8 1298.906
127 46321 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 14 9 10 18 8.1 1298.804
128 29861 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 18 8.1 1298.804
129 30420 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 14 9 10 18 8.7 1298.598
130 102314 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 14 9 10 18 8.7 1298.598
131 24169 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 18 9.2 1298.427
132 12658 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 14 9 10 18 10.6 1297.947
133 22829 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 18 11 1297.81
134 20161 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 18 11.6 1297.605
135 2401 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 14 9 10 18 12.8 1297.194
136 24164 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 18 13.3 1297.023
137 89304 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 14 9 10 18 13.3 1297.023
138 21109 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 18 14.1 1296.75
139 16908 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 18 14.7 1296.545
140 116610 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 14 9 10 18 15.4 1296.306
141 105501 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 14 9 10 18 18.5 1295.248
142 107768 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 14 9 10 18 20.7 1294.498
143 20159 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 18 22.6 1293.851
144 118003 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 14 9 10 18 24.7 1293.137
145 104 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 18 26.2 1292.627
146 93222 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 18 28.9 1291.711
147 107168 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 17 14 9 10 18 29.7 1291.44
148 105502 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 14 9 10 19 7.1 1278.885
149 108332 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 14 9 10 19 30.8 1271.055
150 108340 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 14 9 10 19 30.8 1271.055
151 57004 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 32.9 1270.365
152 59305 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 14 9 10 19 39 1268.368
153 4701 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 19 39.6 1268.171
154 116058 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 14 9 10 19 39.6 1268.171
155 60417 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 14 9 10 19 39.9 1268.073
156 12149 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 19 40.3 1267.943
157 61899 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 14 9 10 19 40.3 1267.943
158 108331 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 14 9 10 19 40.4 1267.91
159 114 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 40.7 1267.812
160 12327 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 19 41 1267.714
161 2400 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 14 9 10 19 41 1267.714
162 17124 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 41.3 1267.616
163 20157 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 19 41.4 1267.583
164 29509 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 41.7 1267.485
165 30533 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 14 9 10 19 42.1 1267.355
166 89305 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 14 9 10 19 42.1 1267.355
167 93210 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 19 42.1 1267.355
168 16912 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 14 9 10 19 42.2 1267.322
169 89310 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 14 9 10 19 42.2 1267.322
170 108907 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 42.5 1267.224
171 117 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 42.5 1267.224
172 21117 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 19 42.9 1267.094
173 31819 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 14 9 10 19 43.2 1266.996
174 17138 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 43.6 1266.865
175 110980 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 43.6 1266.865
176 29512 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 43.6 1266.865
177 24168 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 19 43.7 1266.833
178 43204 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 14 9 10 19 43.7 1266.833
179 107176 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 43.7 1266.833
180 34805 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 14 9 10 19 43.8 1266.8
181 92231 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 19 44.1 1266.702
182 110975 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 44.7 1266.507
183 66202 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 14 9 10 19 44.8 1266.474
184 16911 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 19 44.8 1266.474
185 30490 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 19 44.8 1266.474
186 91508 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 14 9 10 19 44.9 1266.441
187 66846 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 14 9 10 19 44.9 1266.441
188 16705 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 14 9 10 19 44.9 1266.441
189 28121 #N/A #N/A 17 14 9 10 19 45 1266.409
190 29505 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 45.3 1266.311
191 116026 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 14 9 10 19 45.4 1266.278
192 111 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 45.4 1266.278
193 29502 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 45.4 1266.278
194 2312 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 19 45.5 1266.246
195 32517 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 14 9 10 19 45.5 1266.246
196 29523 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 46.1 1266.05
197 104012 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 46.1 1266.05
198 16903 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 19 46.1 1266.05
199 104008 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 46.2 1266.018
200 91507 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 14 9 10 19 46.5 1265.92
201 21103 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 19 46.5 1265.92
202 29201 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 14 9 10 19 47.1 1265.724
203 93204 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 19 47.1 1265.724
204 7709 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 14 9 10 19 47.2 1265.692
205 112 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 47.2 1265.692
206 7195 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 14 9 10 19 47.2 1265.692
207 43011 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 14 9 10 19 47.7 1265.529
208 104821 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 14 9 10 19 47.7 1265.529
209 34822 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 14 9 10 19 47.7 1265.529
210 82267 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 14 9 10 19 47.8 1265.497
211 89906 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 14 9 10 19 48.3 1265.334
212 116603 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 14 9 10 19 48.3 1265.334
213 30411 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 14 9 10 19 48.6 1265.236
214 30403 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 14 9 10 19 48.7 1265.204
215 29807 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 48.7 1265.204
216 25512 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 19 48.7 1265.204
217 2320 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 19 49.3 1265.009
218 32520 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 14 9 10 19 49.3 1265.009
219 32727 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 14 9 10 19 49.6 1264.911
220 17318 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 49.6 1264.911
221 105515 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 14 9 10 19 49.9 1264.813
222 33964 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 14 9 10 19 50.3 1264.683
223 2511 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 19 50.3 1264.683
224 93211 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 19 51.3 1264.358
225 74013 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 14 9 10 19 51.3 1264.358
226 27398 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 14 9 10 19 51.3 1264.358
227 7136 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 14 9 10 19 51.7 1264.229
228 30541 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 14 9 10 19 51.7 1264.229
229 29504 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 51.7 1264.229
230 43092 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 14 9 10 19 52.1 1264.099
231 104702 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 52.2 1264.066
232 108321 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 14 9 10 19 52.2 1264.066
233 22830 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 19 52.2 1264.066
234 82261 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 14 9 10 19 52.6 1263.936
235 31616 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 14 9 10 19 52.6 1263.936
236 93223 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 14 9 10 19 52.6 1263.936
237 17122 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 14 9 10 19 52.7 1263.904
238 91509 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 14 9 10 19 53.2 1263.741
239 2508 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 19 53.2 1263.741
240 29864 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 14 9 10 19 53.3 1263.709
241 29361 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 53.3 1263.709
242 12151 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 14 9 10 19 53.3 1263.709
243 3102 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 14 9 10 19 53.6 1263.612
244 27704 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 14 9 10 19 53.7 1263.579
245 105504 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 14 9 10 19 54 1263.482
246 59645 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 14 9 10 19 54.4 1263.352
247 21115 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 14 9 10 19 54.4 1263.352
248 30405 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 14 9 10 19 54.7 1263.255
249 16704 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 14 9 10 19 54.8 1263.222
250 33962 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 14 9 10 19 54.8 1263.222
251 1400 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 14 9 10 19 54.8 1263.222
252 34828 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 14 9 10 19 55.2 1263.093
253 91520 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 14 9 10 19 55.6 1262.963
254 2323 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 14 9 10 19 55.6 1262.963
255 29515 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 14 9 10 19 55.7 1262.931
256 395 IBARRAS LOFT AURORA IL. U.S.A. 17 14 9 10 19 55.9 1262.866
