PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

ENTRENAMIENTO 16 DE SEPTIEMBRERincon de Romos Ags. 133 KM PDF Imprimir Correo electrónico
ENTRENAMIENTO RINCON DE ROMOS 133 KM.                 
HORA DE SUELTA 8:15 AM                
Lugar Anillo Competidor Localidad Año Dia Mes Hora Min  Seg  VELOCIDAD
1 92224 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 16 9 10 6 17.6 1195.04
2 16903 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 6 20.1 1194.592
3 24168 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 6 24 1193.895
4 25502 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 6 32.6 1192.361
5 88850 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 16 9 10 6 35.2 1191.898
6 2055 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 16 9 10 6 36.8 1191.614
7 17313 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 16 9 10 6 46.4 1189.908
8 32728 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 16 9 10 6 50.9 1189.11
9 118003 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 16 9 10 6 51.6 1188.986
10 104708 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 16 9 10 6 52.6 1188.809
11 89004 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 16 9 10 6 53.1 1188.72
12 33962 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 16 9 10 6 53.7 1188.614
13 24164 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 6 53.8 1188.596
14 2403 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 16 9 10 6 54.3 1188.508
15 30420 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 16 9 10 6 57.3 1187.977
16 114 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 6 57.3 1187.977
17 1574 E.A.B.G. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 6 58.2 1187.818
18 31106 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 16 9 10 7 2.8 1187.005
19 93204 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 16 9 10 7 4 1186.793
20 17138 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 16 9 10 7 4.4 1186.722
21 2508 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 7 4.4 1186.722
22 29201 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 16 9 10 7 7.1 1186.246
23 7195 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 16 9 10 7 10.3 1185.682
24 104011 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 16 9 10 7 10.4 1185.665
25 27013 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 7 14 1185.031
26 43153 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 16 9 10 7 20.9 1183.818
27 29862 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 7 22 1183.625
28 91710 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 16 9 10 7 23.4 1183.379
29 12307 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 7 32.4 1181.802
30 20161 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 7 45.4 1179.531
31 46321 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 16 9 10 7 46.6 1179.322
32 104703 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 16 9 10 7 57.6 1177.407
33 2015 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 16 9 10 8 26.9 1172.339
34 110441 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 16 9 10 8 41 1169.916
35 91520 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 16 9 10 8 45 1169.23
36 16702 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 16 9 10 8 53.7 1167.742
37 107760 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 16 9 10 8 54.1 1167.673
38 116026 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 16 9 10 8 57.9 1167.025
39 116613 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 16 9 10 8 59.1 1166.82
40 74016 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 16 9 10 8 59.3 1166.786
41 31603 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 16 9 10 9 0.8 1166.53
42 66843 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 16 9 10 9 2.2 1166.291
43 12327 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 9 4.7 1165.865
44 30533 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 16 9 10 9 5.9 1165.661
45 66842 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 16 9 10 9 7 1165.473
46 23210 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 16 9 10 9 7.2 1165.439
47 60417 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 16 9 10 9 7.7 1165.354
48 117029 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 16 9 10 9 8.1 1165.286
49 29504 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 9 9.1 1165.116
50 117 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 9 9.6 1165.031
51 99230 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 16 9 10 9 9.7 1165.014
52 59814 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 16 9 10 9 10.1 1164.946
53 29361 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 9 10.9 1164.81
54 92220 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 16 9 10 9 11.2 1164.759
55 3103 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 16 9 10 9 11.9 1164.64
56 21109 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 16 9 10 9 12 1164.623
57 116603 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 16 9 10 9 12.5 1164.538
58 21117 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 16 9 10 9 13.1 1164.436
59 2312 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 9 13.2 1164.419
60 29501 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 16 9 10 9 13.6 1164.351
61 12149 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 9 14 1164.283
62 29505 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 9 14.7 1164.164
63 89931 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 16 9 10 9 14.7 1164.164
64 31116 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 16 9 10 9 15 1164.113
65 33967 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 16 9 10 9 15.4 1164.045
66 34805 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 16 9 10 9 15.5 1164.028
67 157 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 16 9 10 9 15.8 1163.978
68 66202 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 16 9 10 9 17 1163.774
69 43092 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 16 9 10 9 17.7 1163.655
70 108323 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 16 9 10 9 17.8 1163.638
71 52670 8 ALAS DE RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 9 18.3 1163.553
72 64238 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 16 9 10 9 18.6 1163.502
73 30401 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 16 9 10 9 19.1 1163.417
74 61897 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 16 9 10 9 19.1 1163.417
75 116604 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 16 9 10 9 19.4 1163.367
76 29864 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 16 9 10 9 20.3 1163.214
77 30442 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 16 9 10 9 21.5 1163.01
78 5103 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 9 22.3 1162.875
79 25501 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 9 24.2 1162.553
80 107081 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 16 9 10 9 24.3 1162.536
81 12151 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 9 24.3 1162.536
82 29512 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 9 25.2 1162.384
83 12323 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 9 26 1162.248
84 104 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 9 26.2 1162.214
85 108339 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 16 9 10 9 26.8 1162.113
86 93223 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 16 9 10 9 27.1 1162.062
87 3102 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 16 9 10 9 27.2 1162.045
88 104010 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 16 9 10 9 27.2 1162.045
89 31819 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 16 9 10 9 27.7 1161.961
90 21244 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 16 9 10 9 28.8 1161.775
91 2513 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 9 29.1 1161.724
92 89310 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 16 9 10 9 32 1161.234
93 29514 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 16 9 10 9 33 1161.064
94 2401 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 16 9 10 9 33.3 1161.014
95 16912 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 16 9 10 9 38.7 1160.102
96 108338 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 16 9 10 9 43 1159.378
97 17306 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 16 9 10 9 43.3 1159.327
98 29861 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 9 46.4 1158.805
99 60422 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 16 9 10 9 50.6 1158.099
100 31820 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 16 9 10 9 50.7 1158.082
101 59302 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 16 9 10 9 53.9 1157.545
102 60432 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 16 9 10 9 54.4 1157.461
103 29503 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 10 2.9 1156.035
104 31818 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 16 9 10 10 8 1155.182
105 82261 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 16 9 10 10 8.9 1155.031
106 29863 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 16 9 10 10 9.4 1154.948
107 1412 E.A.B.G. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 10 9.9 1154.864
108 27001 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 10 12.3 1154.463
109 93207 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 16 9 10 10 16.6 1153.746
110 12971 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 16 9 10 10 52.9 1147.722
111 34822 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 16 9 10 10 53.9 1147.557
112 7402  NUÑEZ - INTENSOS XF… GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 10 53.9 1147.557
113 32516 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 16 9 10 10 57.1 1147.029
114 91509 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 16 9 10 11 0.8 1146.419
115 119561 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 16 9 10 11 4.1 1145.876
116 27404 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 16 9 10 11 9.5 1144.988
117 34828 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 16 9 10 11 9.9 1144.923
118 108321 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 16 9 10 11 9.9 1144.923
119 27747 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 16 9 10 11 15.2 1144.053
120 32727 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 16 9 10 11 19.1 1143.413
121 1001 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 11 41 1139.837
122 66841 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 16 9 10 11 42.4 1139.609
123 117032 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 16 9 10 11 45.4 1139.121
124 93290 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 16 9 10 11 48.3 1138.649
125 4703 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 11 48.3 1138.649
126 31605 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 16 9 10 11 48.3 1138.649
127 32803 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 16 9 10 11 48.6 1138.601
128 2308 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 11 49 1138.536
129 29377 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 11 49.4 1138.471
130 4709 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 11 51 1138.211
131 57004 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 11 51.6 1138.114
132 2326 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 11 53.9 1137.74
133 107082 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 16 9 10 11 53.9 1137.74
134 91508 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 16 9 10 11 54.9 1137.578
135 99210 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 11 55.4 1137.497
136 30405 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 16 9 10 11 57.7 1137.124
137 57005 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 11 58.2 1137.043
138 3101 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 16 9 10 11 58.5 1136.995
139 29515 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 11 59.7 1136.8
140 32730 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 16 9 10 12 0.5 1136.671
141 43172 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 16 9 10 12 1 1136.59
142 12623 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 16 9 10 12 1.4 1136.525
143 62863 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 16 9 10 12 2.1 1136.412
144 104009 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 16 9 10 12 3.6 1136.169
145 93222 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 16 9 10 12 4.3 1136.056
146 22183 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 16 9 10 12 4.7 1135.991
147 43011 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 16 9 10 12 7.5 1135.538
148 16908 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 12 9.3 1135.248
149 30460 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 12 11 1134.973
150 59305 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 16 9 10 12 11.8 1134.844
151 22830 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 16 9 10 12 14.8 1134.36
152 2323 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 12 18.4 1133.78
153 93205 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 16 9 10 12 18.7 1133.732
154 87 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 16 9 10 12 25.1 1132.702
155 29547 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 16 9 10 12 36.1 1130.936
156 16910 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 12 39.3 1130.423
157 110980 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 16 9 10 12 44.6 1129.575
158 29215 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 16 9 10 12 45.7 1129.399
159 29373 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 16 9 10 12 46.2 1129.319
160 110975 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 16 9 10 12 46.6 1129.255
161 88846 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 16 9 10 12 48.6 1128.936
162 60401 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 16 9 10 12 51.3 1128.505
163 7787 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 16 9 10 12 51.8 1128.425
164 88842 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 16 9 10 13 8.9 1125.703
165 29803 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 13 9.4 1125.624
166 30541 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 16 9 10 13 14.7 1124.783
167 104501 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 16 9 10 13 20.7 1123.832
168 21114 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 16 9 10 13 22.3 1123.579
169 105503 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 16 9 10 13 23.9 1123.326
170 108333 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 16 9 10 13 25.7 1123.041
171 16902 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 16 9 10 13 30.5 1122.283
172 25512 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 13 31.6 1122.11
173 31811 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 16 9 10 13 32.1 1122.031
174 60407 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 16 9 10 13 46.2 1119.811
175 29207 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 16 9 10 13 50.4 1119.151
176 29212 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 16 9 10 15 41.8 1101.936
177 91709 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 16 9 10 15 57.9 1099.491
178 104002 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 16 9 10 16 32 1094.349
179 116611 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 16 9 10 16 47.1 1092.088
180 59308 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 16 9 10 16 47.9 1091.968
181 27399 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 17 52.6 1082.386
182 60002 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 16 9 10 17 54.4 1082.121
183 27703 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 16 9 10 18 30.4 1076.864
184 89302 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANO LOFT LA PIEDAD - TANGANCICUARO MICH. 17 16 9 10 19 22.8 1069.303
185 2103  NUÑEZ - INTENSOS XF… GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 21 4.1 1054.983
186 107758 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 16 9 10 21 5.3 1054.816
187 104006 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 16 9 10 21 22.7 1052.395
188 1271 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 16 9 10 21 30.4 1051.328
189 4701 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 21 33.4 1050.912
190 16701 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 16 9 10 22 11.7 1045.638
191 29518 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 22 30.4 1043.082
192 2320 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 22 34.6 1042.51
193 29807 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 22 36.8 1042.21
194 16901 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 23 3.8 1038.548
195 52668 8 ALAS DE RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 23 58.1 1031.26
196 108911 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 16 9 10 24 54.2 1023.838
197 29508 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 24 57.5 1023.404
198 2116  NUÑEZ - INTENSOS XF… GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 24 59.3 1023.168
199 30583 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 16 9 10 25 17.2 1020.825
200 61888 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 16 9 10 25 31.4 1018.974
201 7135 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 16 9 10 25 32.6 1018.818
202 116011 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 16 9 10 25 47.7 1016.858
203 27398 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 26 16.8 1013.101
204 2407 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 16 9 10 27 50.9 1001.141
205 31622 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 16 9 10 29 28.6 989.019
206 66846 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 16 9 10 29 30.3 988.81
207 16906 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 16 9 10 29 31 988.725
208 108332 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 16 9 10 29 33.2 988.455
209 104828 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 16 9 10 29 33.9 988.369
210 55555 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 16 9 10 29 35.1 988.223
211 32520 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 16 9 10 29 36 988.112
212 104707 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 16 9 10 29 38.6 987.794
213 102 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 29 39 987.746
214 93294 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 16 9 10 29 39.7 987.66
215 29502 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 29 40.2 987.599
216 2511 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 29 43 987.257
217 88841 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 16 9 10 29 43.8 987.159
218 16705 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 16 9 10 29 45.9 986.903
219 28121 #N/A #N/A 17 16 9 10 29 46.1 986.878
220 32804 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 16 9 10 29 48.3 986.61
221 2334 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 29 48.5 986.585
222 104705 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 16 9 10 29 49.4 986.476
223 29306 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 29 52 986.159
224 20157 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 29 52.1 986.146
225 31616 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 16 9 10 29 54.3 985.878
226 59855 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 16 9 10 29 54.6 985.842
227 32527 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 16 9 10 29 56 985.671
228 116610 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 16 9 10 29 57.9 985.44
229 91632 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 16 9 10 29 59 985.306
230 30404 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 16 9 10 29 59.3 985.27
231 105502 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 16 9 10 30 3.9 984.711
232 92231 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 16 9 10 30 4.3 984.662
233 16907 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 16 9 10 30 6.6 984.383
234 104848 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 16 9 10 30 10.8 983.873
235 108906 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 16 9 10 30 47 979.501
236 105515 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 16 9 10 30 48.5 979.321
237 59301 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 16 9 10 30 51.4 978.973
238 202 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 16 9 10 31 14.2 976.242
239 89305 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 16 9 10 31 15.3 976.111
240 74013 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 16 9 10 31 16.5 975.967
241 30490 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 16 9 10 31 16.8 975.931
242 31821 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 16 9 10 31 18.1 975.776
243 89303 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 16 9 10 31 24 975.073
244 7137 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 16 9 10 31 25.5 974.894
245 110954 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 16 9 10 31 49.6 972.032
246 59645 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 16 9 10 32 16.8 968.822
247 2025 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 16 9 10 33 4 963.302
248 31110 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 16 9 10 33 18.3 961.642
249 104003 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 16 9 10 34 38.9 952.392
250 32802 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 16 9 10 35 34.2 946.147
251 30508 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 16 9 10 35 55.2 943.797
252 108907 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 16 9 10 37 30.5 933.278
253 29523 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 16 9 10 38 23.8 927.497
254 30411 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 16 9 10 38 25 927.367
255 25514 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 16 9 10 40 10.1 916.177
256 43181 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 16 9 10 40 38.1 913.242
257 27394 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 16 9 10 41 6.3 910.304
258 104008 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 16 9 10 41 49.7 905.819
259 12215 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANO LOFT LA PIEDAD - TANGANCICUARO MICH. 17 16 9 10 42 23.2 902.388
260 89761 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 16 9 10 42 38.7 900.809
