PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

ENTRENAMIENTO 19 DE SEPTIEMBRE 60 KM PDF Imprimir Correo electrónico
ENTRENAMIENTO 60 KM. 19 DE SEPTIEMBRE 2017              
HORA DE SUELTA 08:20 AM                
                     
Lugar Anillo Competidor Localidad Año Dia Mes Hora Min  Seg  VELOCIDAD
1 114 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 3 56.3 1365.55
2 21103 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 3 57.4 1364.98
3 43153 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 19 9 9 3 58.8 1364.256
4 87 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 19 9 9 4 0.3 1363.481
5 111 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 4 0.7 1363.274
6 31605 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 19 9 9 4 3 1362.088
7 66841 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 19 9 9 4 3.3 1361.933
8 2326 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 4 4.3 1361.418
9 16705 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 19 9 9 4 4.6 1361.264
10 43172 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 19 9 9 4 5.1 1361.007
11 89305 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 19 9 9 4 5.7 1360.698
12 4709 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 4 5.7 1360.698
13 43111 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 19 9 9 4 6 1360.544
14 93290 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 4 6.1 1360.492
15 107082 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 19 9 9 4 6.1 1360.492
16 29514 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 19 9 9 4 6.6 1360.235
17 16906 TIFANY - SHAILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 17 19 9 9 4 7.1 1359.978
18 30401 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 19 9 9 4 7.1 1359.978
19 93294 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 4 7.4 1359.824
20 29515 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 4 7.9 1359.567
21 89931 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 19 9 9 4 8.2 1359.413
22 1001 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 4 8.8 1359.105
23 32803 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 19 9 9 4 8.9 1359.054
24 105502 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 19 9 9 4 9.2 1358.9
25 32804 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 19 9 9 4 9.7 1358.644
26 29377 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 4 10.3 1358.336
27 20159 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 4 10.7 1358.131
28 16911 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 4 11 1357.978
29 30404 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 19 9 9 4 11.6 1357.67
30 2401 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 19 9 9 4 12 1357.466
31 16908 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 4 12 1357.466
32 52670 8 ALAS DE RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 4 12.4 1357.261
33 66842 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 19 9 9 4 12.5 1357.21
34 16702 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 19 9 9 4 13 1356.954
35 116026 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 19 9 9 4 13.6 1356.647
36 30583 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 19 9 9 4 13.6 1356.647
37 29373 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 19 9 9 4 14.2 1356.34
38 110441 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 19 9 9 4 14.2 1356.34
39 17318 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 19 9 9 4 14.6 1356.136
40 7402  NUÑEZ - INTENSOS XF… GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 4 15.1 1355.881
41 30403 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 19 9 9 4 15.2 1355.83
42 105515 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 19 9 9 4 15.5 1355.677
43 30411 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 19 9 9 4 15.5 1355.677
44 104848 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 19 9 9 4 16.1 1355.37
45 102 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 4 16.6 1355.115
46 24168 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 4 16.6 1355.115
47 20161 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 4 17.2 1354.809
48 57005 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 4 17.2 1354.809
49 57498 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 4 17.6 1354.605
50 2116  NUÑEZ - INTENSOS XF… GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 4 17.7 1354.554
51 59301 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 19 9 9 4 18.2 1354.299
52 93222 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 4 18.4 1354.198
53 105501 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 19 9 9 4 18.9 1353.943
54 89304 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 19 9 9 4 19.5 1353.637
55 60002 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 19 9 9 4 19.8 1353.485
56 91632 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 19 9 9 4 20.4 1353.18
57 12215 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANO LOFT LA PIEDAD - TANGANCICUARO MICH. 17 19 9 9 4 21.7 1352.519
58 88841 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 4 22.2 1352.265
59 59302 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 19 9 9 4 22.8 1351.96
60 117032 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 19 9 9 4 23.4 1351.655
61 60407 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 19 9 9 4 27.2 1349.73
62 104707 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 19 9 9 4 28.7 1348.971
63 91709 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 19 9 9 4 29.6 1348.516
64 31820 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 19 9 9 4 30.2 1348.213
65 59855 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 19 9 9 4 33.6 1346.499
66 31622 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 19 9 9 4 36.6 1344.989
67 34822 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 19 9 9 4 37.5 1344.537
68 22829 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 4 38.3 1344.136
69 30420 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 19 9 9 4 39.4 1343.584
70 104505 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 19 9 9 4 41.2 1342.682
71 27704 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 19 9 9 4 49 1338.787
72 61888 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 19 9 9 6 28.3 1291.109
73 30533 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 19 9 9 6 28.7 1290.924
74 2015 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 19 9 9 6 29.1 1290.738
75 60417 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 19 9 9 6 29.8 1290.415
76 88847 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 19 9 9 6 29.8 1290.415
77 107760 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 30 1290.322
78 29218 CUADRA - JUAREZ PUEBLA PUE. OAXACA OAX. 17 19 9 9 6 30.5 1290.091
79 29212 CUADRA - JUAREZ PUEBLA PUE. OAXACA OAX. 17 19 9 9 6 31 1289.86
80 23688 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 19 9 9 6 31.3 1289.721
81 24164 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 6 31.7 1289.536
82 104828 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 19 9 9 6 31.8 1289.49
83 88846 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 6 32 1289.398
84 62863 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 19 9 9 6 32.1 1289.352
85 2312 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 32.7 1289.075
86 24169 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 6 32.7 1289.075
87 110975 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 33.1 1288.89
88 57004 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 33.1 1288.89
89 16703 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 19 9 9 6 33.6 1288.659
90 202 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 33.6 1288.659
91 107176 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 33.9 1288.521
92 30460 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 6 33.9 1288.521
93 16912 TIFANY - SHAILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 17 19 9 9 6 34.4 1288.291
94 7709 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 19 9 9 6 34.5 1288.244
95 108907 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 34.5 1288.244
96 91520 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 19 9 9 6 34.8 1288.106
97 108332 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 19 9 9 6 34.9 1288.06
98 118003 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 19 9 9 6 34.9 1288.06
99 17306 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 35.4 1287.83
100 117024 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 19 9 9 6 35.4 1287.83
101 91508 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 19 9 9 6 35.8 1287.645
102 31616 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 19 9 9 6 35.8 1287.645
103 17124 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 35.8 1287.645
104 43011 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 19 9 9 6 35.9 1287.599
105 1574 E.A.B.G. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 36.3 1287.415
106 33964 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 19 9 9 6 36.4 1287.369
107 92224 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 6 36.7 1287.231
108 108331 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 19 9 9 6 37.2 1287.001
109 21114 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 6 37.2 1287.001
110 21115 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 6 37.3 1286.955
111 27399 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 6 37.3 1286.955
112 27398 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 6 37.7 1286.771
113 24162 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 6 37.7 1286.771
114 89902 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 19 9 9 6 38.2 1286.541
115 88843 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 19 9 9 6 38.2 1286.541
116 93205 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 6 38.2 1286.541
117 12327 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 6 39.3 1286.035
118 117 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 39.3 1286.035
119 104708 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 39.4 1285.989
120 33967 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 19 9 9 6 40 1285.714
121 5103 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 6 40 1285.714
122 12658 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 19 9 9 6 40 1285.714
123 91710 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 19 9 9 6 40.1 1285.668
124 31603 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 19 9 9 6 40.1 1285.668
125 30490 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 6 40.1 1285.668
126 60401 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 19 9 9 6 40.2 1285.622
127 108323 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 19 9 9 6 40.5 1285.484
128 25502 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 6 40.5 1285.484
129 88850 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 19 9 9 6 40.8 1285.347
130 108340 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 19 9 9 6 41.3 1285.117
131 29803 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 41.3 1285.117
132 2334 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 41.3 1285.117
133 74013 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 19 9 9 6 41.4 1285.071
134 82267 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 19 9 9 6 41.7 1284.934
135 108339 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 19 9 9 6 41.8 1284.888
136 2308 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 41.8 1284.888
137 82261 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 19 9 9 6 41.8 1284.888
138 32527 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 19 9 9 6 41.9 1284.842
139 4703 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 42.2 1284.704
140 61897 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 19 9 9 6 42.6 1284.521
141 29547 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 19 9 9 6 42.6 1284.521
142 104012 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 42.7 1284.475
143 157 TIFANY - SHAILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 17 19 9 9 6 42.7 1284.475
144 29862 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 43.1 1284.292
145 112 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 43.1 1284.292
146 32520 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 19 9 9 6 43.1 1284.292
147 33975 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 19 9 9 6 43.7 1284.017
148 21117 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 6 43.8 1283.971
149 29501 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 19 9 9 6 43.8 1283.971
150 29504 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 43.8 1283.971
151 116603 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 19 9 9 6 43.9 1283.925
152 7787 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 43.9 1283.925
153 27394 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 6 43.9 1283.925
154 21109 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 6 44.3 1283.742
155 119561 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 19 9 9 6 44.3 1283.742
156 55565 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 19 9 9 6 44.4 1283.701
157 74016 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 19 9 9 6 44.4 1283.697
158 59814 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 19 9 9 6 44.4 1283.697
159 43204 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 19 9 9 6 44.4 1283.697
160 29523 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 44.5 1283.651
161 108333 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 19 9 9 6 45.1 1283.376
162 33962 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 19 9 9 6 45.1 1283.376
163 104006 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 45.1 1283.376
164 27404 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 19 9 9 6 45.5 1283.193
165 104705 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 45.5 1283.193
166 31106 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 19 9 9 6 45.6 1283.147
167 30508 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 19 9 9 6 45.6 1283.147
168 104 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 45.6 1283.147
169 2508 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 45.7 1283.102
170 59305 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 19 9 9 6 45.7 1283.102
171 12149 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 6 46.2 1282.873
172 12623 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 19 9 9 6 46.5 1282.736
173 104009 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 46.6 1282.69
174 1412 E.A.B.G. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 46.6 1282.69
175 20157 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 6 46.6 1282.69
176 2511 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 47.1 1282.462
177 12971 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 19 9 9 6 47.2 1282.416
178 60422 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 19 9 9 6 47.2 1282.416
179 30532 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 19 9 9 6 47.2 1282.416
180 32727 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 19 9 9 6 47.3 1282.37
181 28121 #N/A #N/A 17 19 9 9 6 47.3 1282.37
182 2020 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 19 9 9 6 47.7 1282.188
183 29502 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 47.8 1282.142
184 2025 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 19 9 9 6 47.8 1282.142
185 16901 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 47.8 1282.142
186 89906 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 19 9 9 6 48.3 1281.914
187 29518 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 48.3 1281.914
188 54004 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 6 49 1281.594
189 43092 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 19 9 9 6 49 1281.594
190 99230 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 19 9 9 6 49.3 1281.458
191 117029 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 19 9 9 6 49.3 1281.458
192 93210 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 6 49.4 1281.412
193 22830 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 6 49.4 1281.412
194 2323 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 6 49.9 1281.184
195 29361 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 49.9 1281.184
196 3103 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 19 9 9 6 50 1281.138
197 16907 TIFANY - SHAILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 17 19 9 9 6 50.3 1281.002
198 93207 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 6 50.3 1281.002
199 93204 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 6 50.9 1280.728
200 55555 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 19 9 9 6 50.9 1280.728
201 105503 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 19 9 9 6 50.9 1280.728
202 66202 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 19 9 9 6 51 1280.683
203 105504 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 19 9 9 6 51.3 1280.546
204 1271 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 19 9 9 6 51.4 1280.5
205 25501 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 6 51.4 1280.5
206 108338 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 19 9 9 6 51.9 1280.273
207 12307 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 6 52 1280.227
208 21244 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 6 52 1280.227
209 31819 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 19 9 9 6 52 1280.227
210 104011 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 52.1 1280.182
211 31821 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 19 9 9 6 52.4 1280.045
212 34805 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 19 9 9 6 52.5 1280
213 29505 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 6 53 1279.772
214 107010 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 53 1279.772
215 32730 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 19 9 9 6 53.8 1279.408
216 22183 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 19 9 9 6 54.5 1279.09
217 12323 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 6 55 1278.863
218 88842 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 19 9 9 6 55.1 1278.817
219 12151 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 19 9 9 6 55.4 1278.681
220 30405 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 19 9 9 6 55.9 1278.454
221 6088 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 55.9 1278.454
222 89302 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANO LOFT LA PIEDAD - TANGANCICUARO MICH. 17 19 9 9 6 56.2 1278.318
223 108336 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 19 9 9 6 56.8 1278.046
224 66846 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 19 9 9 6 57.1 1277.909
225 104702 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 57.7 1277.637
226 3102 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 19 9 9 6 57.7 1277.637
227 99210 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 6 58 1277.501
228 93211 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 6 58.1 1277.456
229 30541 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 19 9 9 6 58.5 1277.275
230 16902 TIFANY - SHAILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 17 19 9 9 6 58.6 1277.229
231 2403 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 19 9 9 6 58.9 1277.093
232 29207 CUADRA - JUAREZ PUEBLA PUE. OAXACA OAX. 17 19 9 9 6 59.4 1276.867
233 60432 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 19 9 9 6 59.4 1276.867
234 104704 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 19 9 9 6 59.5 1276.822
235 31116 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 19 9 9 6 59.5 1276.822
236 107081 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 19 9 9 7 0.1 1276.55
237 29512 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 7 0.4 1276.414
238 93223 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 7 0.9 1276.188
239 59308 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 19 9 9 7 1.3 1276.007
240 27001 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 7 1.8 1275.781
241 16903 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 17 19 9 9 7 2.4 1275.51
242 29215 CUADRA - JUAREZ PUEBLA PUE. OAXACA OAX. 17 19 9 9 7 2.7 1275.374
243 30442 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 19 9 9 7 3.4 1275.058
244 7135 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 19 9 9 7 3.4 1275.058
245 92220 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 19 9 9 7 3.9 1274.832
246 32728 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 19 9 9 7 4.2 1274.697
247 7137 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 19 9 9 7 4.3 1274.652
248 27013 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 19 9 9 7 5.2 1274.246
249 104010 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 19 9 9 7 5.8 1273.975
250 64238 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 19 9 9 7 6.1 1273.84
251 29201 CUADRA - JUAREZ PUEBLA PUE. OAXACA OAX. 17 19 9 9 7 6.6 1273.614
252 107758 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 19 9 9 7 6.6 1273.614
253 74011 EDUARDO LANFRANCHI CD. MEXICO 17 19 9 9 7 6.7 1273.569
254 17129 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 19 9 9 7 7 1273.434
255 116613 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 19 9 9 7 7.5 1273.209
256 29306 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 19 9 9 7 7.8 1273.074
