PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Resultado oficial paloma "AS" Triple Corona Leon 2017 PDF Imprimir Correo electrónico
TRIPIPLE CORONA LEON 2017
.
PALOMA "AS" SANTA CLARA DGO.
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2 Etapa3
1 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 99210 2963.3017 998.6755 985.6168 979.0094
2 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59305 2926.6967 956.9540 985.8384 983.9042
3 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 22830 2907.1458 962.0414 999.2405 945.8639
4 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 34822 2901.8707 965.5319 986.4298 949.9090
5 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92220 2893.6576 962.2460 985.9861 945.4255
6 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 104009 2892.8472 956.6505 985.7645 950.4322
7 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93205 2892.0597 956.0439 985.9861 950.0297
8 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 116026 2889.0941 956.5493 999.5441 933.0007
9 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 89305 2888.9023 956.6505 998.7854 933.4665
10 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43011 2888.8234 956.7516 986.2079 945.8639
11 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. ZAMORA MICH. 12623 2886.6472 956.1450 985.3954 945.1068
12 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30420 2882.6411 896.2853 986.3558 1000.0000
13 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2326 2879.6358 999.8895 986.2818 893.4646
14 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104705 2874.0714 955.2365 976.1110 942.7240
15 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 2401 2868.7032 932.3990 985.9123 950.3919
16 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 29377 2862.5334 957.3590 986.6516 918.5228
17 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 29502 2859.4275 951.1195 985.1741 923.1339
18 ICHTHIS LOFT - SALOM GUADALUPE ZAC. 27704 2844.9422 961.2238 957.9177 925.8007
19 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 104003 2844.3423 956.4482 952.7154 935.1787
20 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30405 2841.5203 999.0063 972.0005 870.5134
21 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104702 2837.3710 957.2577 986.5776 893.5357
22 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 30490 2837.1039 957.2577 933.7828 946.0634
23 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO 32804 2824.0179 961.9392 924.9859 937.0927
24 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 6088 2823.5565 956.3471 985.5430 881.6664
25 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 1271 2818.2967 942.6964 998.8612 876.7392
26 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 31106 2817.9869 956.3471 982.5989 879.0408
27 JERSAÍ - YUNIEL MORELIA - CUBA 108332 2810.0898 948.4277 935.7087 925.9535
28 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29201 2793.0177 956.8528 891.4560 944.7089
29 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 57005 2778.5929 962.0414 986.7996 829.7518
30 E.A.B.G LOFT GUADALAJARA JAL. - CALIFORNIA U.S.A. 1412 2774.5967 933.5535 890.7318 950.3114
31 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108340 2764.0438 943.6796 902.0293 918.3348
32 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17129 2761.1563 844.1086 999.0887 917.9590
33 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. 46321 2738.0245 956.5493 890.6715 890.8037
34 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104706 2737.2849 961.6324 901.7820 873.8704
35 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 55565 2655.9128 855.0368 873.8128 927.0632
36 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66841 1987.1698 1000.0000 987.1698 0.0000
37 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 91709 1986.4317 999.5581 986.8736 0.0000
38 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43111 1986.4306 999.7790 986.6516 0.0000
39 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 4709 1986.0235 999.8895 986.1340 0.0000
40 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 22829 1985.4011 998.6755 986.7256 0.0000
41 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 107082 1985.2155 998.7857 986.4298 0.0000
42 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59302 1984.6951 999.6685 985.0266 0.0000
43 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105502 1984.6224 999.2269 985.3954 0.0000
44 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93294 1983.6302 998.2348 985.3954 0.0000
45 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 91632 1977.6903 0.0000 977.7794 999.9109
46 MOGUVI MOROLEON GTO. 117032 1965.9277 998.7857 967.1420 0.0000
47 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31820 1959.5775 961.0196 998.5579 0.0000
48 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93207 1956.7512 957.0552 999.6961 0.0000
49 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 32527 1955.1520 968.9441 986.2079 0.0000
50 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 102 1954.0424 968.4255 985.6168 0.0000
51 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 3101 1952.2693 966.3569 985.9123 0.0000
52 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 89931 1951.0827 983.5852 967.4975 0.0000
53 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105501 1950.5776 998.3449 952.2327 0.0000
54 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21109 1947.1471 961.5303 985.6168 0.0000
55 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2508 1947.1017 961.6324 985.4692 0.0000
56 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 111 1943.3837 956.9540 986.4298 0.0000
57 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 29361 1943.1700 957.2577 985.9123 0.0000
58 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30460 1943.1619 956.9540 986.2079 0.0000
59 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2308 1943.0607 956.8528 986.2079 0.0000
60 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL.- IRAPUATO GTO. 3102 1942.8472 957.1564 985.6907 0.0000
61 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 108907 1942.6924 943.6796 999.0128 0.0000
62 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO -JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A.-MORELIA MICH. 104002 1942.6833 956.5493 986.1340 0.0000
63 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 87 1942.6447 956.9540 985.6907 0.0000
64 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30442 1942.4737 956.0439 986.4298 0.0000
65 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 89906 1940.6473 955.8420 984.8054 0.0000
66 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2513 1939.5303 962.0414 977.4888 0.0000
67 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 104707 1939.5070 0.0000 984.5842 954.9228
68 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 12658 1937.7559 956.5493 981.2066 0.0000
69 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2312 1935.4578 962.4508 973.0069 0.0000
70 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 12323 1929.8649 945.0595 984.8054 0.0000
71 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31603 1929.8136 943.6796 986.1340 0.0000
72 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66846 1929.7436 962.2460 967.4975 0.0000
73 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 20159 1924.2670 998.5653 925.7018 0.0000
74 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 34828 1924.2407 940.8340 983.4068 0.0000
75 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59855 1922.3669 955.4382 966.9287 0.0000
76 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 114 1921.7981 969.1516 952.6464 0.0000
77 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. ZAMORA MICH. 66202 1921.0442 943.4828 977.5614 0.0000
78 MOGUVI MOROLEON GTO. 117024 1919.0802 969.0478 950.0324 0.0000
79 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16705 1918.4346 934.8073 983.6273 0.0000
80 7 DE COPAS - RAY - MONTEJANOS LOFT LA PIEDAD MICH. 89302 1917.7437 946.2455 971.4981 0.0000
81 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 104708 1915.6470 962.6556 952.9914 0.0000
82 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59645 1913.0441 962.4508 0.0000 950.5932
83 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 107081 1910.7415 961.3260 949.4155 0.0000
84 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 91710 1909.2601 956.7516 952.5085 0.0000
85 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 33967 1909.1160 0.0000 986.1340 922.9820
86 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 107768 1907.4516 961.4281 0.0000 946.0235
87 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27399 1906.5925 934.8073 971.7852 0.0000
88 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 2020 1906.2946 955.9429 0.0000 950.3516
89 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116613 1906.2441 961.9392 944.3049 0.0000
90 E.A.B.G LOFT GUADALAJARA JAL. - CALIFORNIA U.S.A. 1574 1905.8346 956.1450 949.6896 0.0000
91 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 29515 1904.6202 961.9392 942.6810 0.0000
92 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30495 1904.4802 954.5311 0.0000 949.9492
93 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 20161 1900.8449 948.1295 952.7154 0.0000
94 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27013 1899.7921 946.9388 952.8534 0.0000
95 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 117 1899.7375 956.4482 943.2893 0.0000
96 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27398 1897.0628 947.2361 949.8267 0.0000
97 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 60432 1896.3230 998.7857 897.5373 0.0000
98 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93290 1883.2086 947.6330 935.5756 0.0000
99 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 89304 1881.8433 896.3741 985.4692 0.0000
100 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 4703 1873.1053 947.5337 925.5716 0.0000
101 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92221 1869.4465 943.6796 925.7669 0.0000
102 MOGUVI MOROLEON GTO. 117029 1869.1193 943.0894 0.0000 926.0299
103 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16702 1866.9989 866.9989 1000.0000 0.0000
104 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16701 1866.9645 942.3037 924.6609 0.0000
105 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 20157 1866.4142 879.9844 986.4298 0.0000
106 JERSAÍ - YUNIEL MORELIA - CUBA 108331 1865.4906 892.4837 973.0069 0.0000
107 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 1400 1853.2884 961.5303 891.7582 0.0000
108 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43092 1852.7448 961.5303 891.2145 0.0000
109 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 29862 1852.5084 961.8369 890.6715 0.0000
110 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16908 1852.3758 866.8327 985.5430 0.0000
111 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29504 1851.9510 960.9175 891.0335 0.0000
112 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 119561 1848.7333 957.1564 891.5768 0.0000
113 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88850 1848.6109 956.8528 891.7582 0.0000
114 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 3103 1848.3904 957.0552 891.3352 0.0000
115 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 61897 1847.6614 956.1450 891.5164 0.0000
116 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17138 1847.5802 955.9429 891.6373 0.0000
117 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 89004 1847.3595 956.1450 891.2145 0.0000
118 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 32520 1846.1111 955.7410 890.3701 0.0000
119 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 60417 1845.7981 956.7516 889.0465 0.0000
120 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 88841 1844.9423 892.5717 952.3706 0.0000
121 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30583 1844.7714 858.9330 985.8384 0.0000
122 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 110975 1840.2926 956.1450 884.1476 0.0000
123 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEX. 7137 1837.9936 961.9392 0.0000 876.0544
124 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108339 1834.8337 943.6796 891.1541 0.0000
125 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 60422 1834.7605 961.1218 873.6388 0.0000
126 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO 32803 1831.5982 844.5025 987.0957 0.0000
127 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 82263 1829.5118 943.8765 885.6354 0.0000
128 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17313 1826.3894 0.0000 891.0937 935.2957
129 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 16902 1822.2162 879.2149 0.0000 943.0013
130 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 157 1816.6253 942.6964 873.9289 0.0000
131 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29503 1797.8434 852.2984 0.0000 945.5450
132 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 104501 1797.0638 923.0769 873.9869 0.0000
133 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 104505 1793.6899 850.5358 943.1541 0.0000
134 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 60407 1785.6458 873.3590 912.2867 0.0000
135 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43181 1775.7141 892.2197 883.4944 0.0000
136 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30403 1772.6140 942.8928 0.0000 829.7212
137 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88843 1740.6629 856.5748 884.0881 0.0000
138 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 29523 1739.9191 856.6559 0.0000 883.2631
139 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16703 1736.9494 851.0158 885.9336 0.0000
140 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 104 999.0063 999.0063 0.0000 0.0000
141 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A. 104848 998.6755 998.6755 0.0000 0.0000
142 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 59301 998.4551 998.4551 0.0000 0.0000
143 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 107760 986.4298 0.0000 986.4298 0.0000
144 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21115 986.2079 0.0000 986.2079 0.0000
145 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 21244 985.9123 0.0000 985.9123 0.0000
146 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 16906 973.2228 0.0000 973.2228 0.0000
147 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 2015 973.1509 0.0000 973.1509 0.0000
148 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66843 973.1509 0.0000 973.1509 0.0000
149 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 2034 973.0789 0.0000 973.0789 0.0000
150 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116603 972.8630 0.0000 972.8630 0.0000
151 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 89762 972.7191 0.0000 972.7191 0.0000
152 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88847 972.6472 0.0000 972.6472 0.0000
153 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 110980 972.6472 0.0000 972.6472 0.0000
154 ICHTHIS LOFT - SALOM GUADALUPE ZAC. 27703 970.7097 0.0000 970.7097 0.0000
155 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29207 969.4632 969.4632 0.0000 0.0000
156 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31605 969.0478 969.0478 0.0000 0.0000
157 TIFANY - SHEILA - RODOLFO MORA VISTA HERMOSA MICH. 16907 968.5292 968.5292 0.0000 0.0000
158 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 91508 966.5736 0.0000 966.5736 0.0000
159 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 30404 965.2229 965.2229 0.0000 0.0000
160 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31819 962.8605 962.8605 0.0000 0.0000
161 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29373 962.5531 962.5531 0.0000 0.0000
162 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 202 962.5531 962.5531 0.0000 0.0000
163 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2334 962.3484 962.3484 0.0000 0.0000
164 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27394 962.2460 962.2460 0.0000 0.0000
165 GRUPO VANESA DTROIT MICH. 60401 962.2460 962.2460 0.0000 0.0000
166 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108336 962.0414 962.0414 0.0000 0.0000
167 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 57498 962.0414 962.0414 0.0000 0.0000
168 SALOME QUINANILLA SALAMANCA GTO. 30411 961.9392 961.9392 0.0000 0.0000
169 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 12971 961.9392 961.9392 0.0000 0.0000
170 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 12151 961.9392 961.9392 0.0000 0.0000
171 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30532 961.8369 961.8369 0.0000 0.0000
172 ICHTHIS LOFT - SALOM GUADALUPE ZAC. 27404 961.7347 961.7347 0.0000 0.0000
173 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29514 961.6324 961.6324 0.0000 0.0000
174 NUÑEZ - INTENSOS XF GUADALAJARA JAL. 2116 961.4281 961.4281 0.0000 0.0000
175 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105515 961.3260 961.3260 0.0000 0.0000
176 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31811 960.7135 960.7135 0.0000 0.0000
177 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 2407 959.1858 959.1858 0.0000 0.0000
178 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 21117 957.1564 957.1564 0.0000 0.0000
179 NUÑEZ - INTENSOS XF GUADALAJARA JAL. 2103 957.0815 0.0000 957.0815 0.0000
180 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 29547 957.0552 957.0552 0.0000 0.0000
181 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 118003 956.9540 956.9540 0.0000 0.0000
182 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29212 956.8528 956.8528 0.0000 0.0000
183 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29863 956.8528 956.8528 0.0000 0.0000
184 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92224 956.8528 956.8528 0.0000 0.0000
185 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29501 956.5493 956.5493 0.0000 0.0000
186 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 12149 956.4482 956.4482 0.0000 0.0000
187 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17306 956.1450 956.1450 0.0000 0.0000
188 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 2511 956.1450 956.1450 0.0000 0.0000
189 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116610 956.1450 956.1450 0.0000 0.0000
190 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 29306 954.8333 954.8333 0.0000 0.0000
191 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 29512 954.2291 954.2291 0.0000 0.0000
192 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL.- IRAPUATO GTO. 3105 953.9272 953.9272 0.0000 0.0000
193 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 107010 953.0162 0.0000 0.0000 953.0162
194 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66842 952.5775 0.0000 952.5775 0.0000
195 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. - IRAPUATO GTO. 91520 952.0202 952.0202 0.0000 0.0000
196 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 24168 949.8953 0.0000 949.8953 0.0000
197 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 89303 949.7080 0.0000 0.0000 949.7080
198 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93210 948.3282 948.3282 0.0000 0.0000
199 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 29505 948.2289 948.2289 0.0000 0.0000
200 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 105503 946.3445 946.3445 0.0000 0.0000
201 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 24169 944.2705 944.2705 0.0000 0.0000
202 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 12327 944.0734 944.0734 0.0000 0.0000
203 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEX. 7135 943.6796 943.6796 0.0000 0.0000
204 HECTOR MUÑOZ CANCUN QUINTQNQ ROO 108323 943.5812 943.5812 0.0000 0.0000
205 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17122 943.1877 943.1877 0.0000 0.0000
206 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 107176 943.1877 943.1877 0.0000 0.0000
207 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 64238 943.0894 943.0894 0.0000 0.0000
208 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 2323 942.8928 942.8928 0.0000 0.0000
209 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL 54004 942.5982 942.5982 0.0000 0.0000
210 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 29864 942.5000 942.5000 0.0000 0.0000
211 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A. 104828 942.2056 942.2056 0.0000 0.0000
212 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 31818 941.7152 941.7152 0.0000 0.0000
213 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 24162 940.8340 940.8340 0.0000 0.0000
214 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 61888 940.7361 940.7361 0.0000 0.0000
215 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16910 936.0645 936.0645 0.0000 0.0000
216 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29218 935.2905 935.2905 0.0000 0.0000
217 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO 74011 934.8073 934.8073 0.0000 0.0000
218 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 92231 934.6142 934.6142 0.0000 0.0000
219 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 107758 934.5177 934.5177 0.0000 0.0000
220 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO -JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A.-MORELIA MICH. 104010 934.1317 934.1317 0.0000 0.0000
221 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. 23688 934.1317 934.1317 0.0000 0.0000
222 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO 66844 933.8491 0.0000 933.8491 0.0000
223 ALFONZO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 116604 933.8425 933.8425 0.0000 0.0000
224 LUIS HERNANDE - ARMANDO IBARRA MORELIA ZACAPU MICH. 16704 932.1950 0.0000 932.1950 0.0000
225 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 5103 931.3433 931.3433 0.0000 0.0000
226 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30508 928.8574 928.8574 0.0000 0.0000
227 CUADRA - JUAREZ PUEBLA -OAXACA 29215 926.6694 926.6694 0.0000 0.0000
228 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 27001 926.0055 926.0055 0.0000 0.0000
229 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31622 925.7669 0.0000 925.7669 0.0000
230 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 34805 919.1385 919.1385 0.0000 0.0000
231 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104703 918.4100 0.0000 0.0000 918.4100
232 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17318 918.1126 918.1126 0.0000 0.0000
233 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16911 903.0841 903.0841 0.0000 0.0000
234 NUÑEZ - INTENSOS XF GUADALAJARA JAL. 7402 903.0841 903.0841 0.0000 0.0000
235 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. - LAGOS DE MORENO JAL. 112 902.9940 902.9940 0.0000 0.0000
236 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 31116 902.5436 902.5436 0.0000 0.0000
237 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93222 902.3636 902.3636 0.0000 0.0000
238 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16903 891.7582 0.0000 891.7582 0.0000
239 ALFONSO LOPEZ -JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 2403 891.6373 0.0000 891.6373 0.0000
240 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 25501 889.8883 0.0000 889.8883 0.0000
241 JUNIOR Y RUBY CALIFORNIA U.S.A. 16901 889.4131 889.4131 0.0000 0.0000
242 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 108911 885.4566 0.0000 885.4566 0.0000
243 ROBERTO CORTEZ MORELIA MICH. 104704 877.0749 0.0000 877.0749 0.0000
244 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 32730 874.0450 0.0000 874.0450 0.0000
245 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 104008 873.8128 0.0000 873.8128 0.0000
246 PALOMARES LOFT LEON GTO. 30533 873.7808 873.7808 0.0000 0.0000
247 ICHTHIS LOFT - SALOM GUADALUPE ZAC. 27747 873.5227 0.0000 873.5227 0.0000
248 MOGUVI MOROLEON GTO. 117030 872.5168 872.5168 0.0000 0.0000
249 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 88848 871.7603 871.7603 0.0000 0.0000
250 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 7787 866.6796 0.0000 0.0000 866.6796
251 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO 74013 866.4177 866.4177 0.0000 0.0000
252 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 4701 865.7545 865.7545 0.0000 0.0000
253 FAMILIA RENDON LEON GTO. 31616 865.6716 865.6716 0.0000 0.0000
254 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 93223 865.3405 865.3405 0.0000 0.0000
255 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 93211 864.1008 864.1008 0.0000 0.0000
