PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Entrenamiento 28 de julio 32 km. PDF Imprimir Correo electrónico

LA VELOCIDAD QUE SE REGISTRA NO ES LA REAL LAS PALOMAS LLEGARON A LAS 08:50 PERO TARDARON DEMACIADO EN BAJAR 

ENTRENAMIENT 28 DE JULIO LAGOS DE MORENO JAL. 32 KM.            
HORA DE SUELTA 08:30 AM              
                   
Lugar Anillo Competidor LOCALIDAD Siglas Fecha Hora Min Seg  Velocidad 
1 20980 CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. CRIS 28.07 9 5 37.2 898.371
2 1689 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL MOY 28.07 9 5 37.2 898.371
3 46605 RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. RBT 28.07 9 5 38.9 897.657
4 8063 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. RICK 28.07 9 5 39.4 897.447
5 46916 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV 28.07 9 5 39.8 897.28
6 15 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. HARY 28.07 9 5 44.1 895.48
7 2024 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE 28.07 9 5 44.3 895.397
8 24159 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. MTZ 28.07 9 5 45.3 894.979
9 38014 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. PGUA 28.07 9 5 45.8 894.771
10 210 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO 28.07 9 5 46.1 894.646
11 8370 PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. TRI 28.07 9 5 46.6 894.437
12 19943 ARNOLDO ZAVALA MOROLEON GTO. ZVLA 28.07 9 5 46.6 894.437
13 2641 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ROMO 28.07 9 5 47.1 894.229
14 7355 ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL 28.07 9 5 47.1 894.229
15 100329 ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. ISRA 28.07 9 5 47.2 894.187
16 38243 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS 28.07 9 5 48.1 893.813
17 22089 EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. PIZA 28.07 9 5 48.2 893.771
18 37977 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. ABEL 28.07 9 5 48.6 893.605
19 46353 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN 28.07 9 5 49 893.438
20 782 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON 28.07 9 5 49.3 893.314
21 44532 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG 28.07 9 5 49.3 893.314
22 46914 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV 28.07 9 5 50 893.023
23 518 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q.R. HCTR 28.07 9 5 50.3 892.898
24 47069 EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO FCHI 28.07 9 5 50.3 892.898
25 11551 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ORDZ 28.07 9 5 50.3 892.898
26 71373 FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. FNDZ 28.07 9 5 50.7 892.732
27 1026 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ROMO 28.07 9 5 51 892.608
28 44948 PALOMAR EL BETO LEON GTO. BETO 28.07 9 5 51.1 892.566
29 49446 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ 28.07 9 5 51.1 892.566
30 14687 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO 28.07 9 5 51.1 892.566
31 91777 MAURO RIVERA ZAMORA MICH. MURO 28.07 9 5 51.6 892.359
32 208 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO 28.07 9 5 51.6 892.359
33 102042 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KLIN 28.07 9 5 51.6 892.359
34 37503 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. PIPA 28.07 9 5 51.7 892.317
35 23309 LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 5 51.7 892.317
36 79016 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO 28.07 9 5 52 892.193
37 15763 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ 28.07 9 5 52 892.193
38 5909 JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. JJR 28.07 9 5 52.1 892.151
39 46918 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV 28.07 9 5 52.7 891.903
40 2022 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE 28.07 9 5 52.7 891.903
41 19902 ALEJANDRO ALCANTAR PIZANO URIANGATO GTO. ALCA 28.07 9 5 52.7 891.903
42 2525 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY 28.07 9 5 53 891.778
43 5904 JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. JJR 28.07 9 5 53.1 891.737
44 33301 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. ABEL 28.07 9 5 53.1 891.737
45 DESC #N/A #N/A #N/A 28.07 9 5 53.5 891.571
46 528 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q.R. HCTR 28.07 9 5 53.5 891.571
47 38013 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. PGUA 28.07 9 5 53.8 891.447
48 14786 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. MORE 28.07 9 5 53.8 891.447
49 57417 LA VILLA VILALCACIO CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 5 53.9 891.406
50 40502 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. BNJA 28.07 9 5 54.3 891.24
51 5505 CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. CHUY 28.07 9 5 54.3 891.24
52 5800 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. GMEZ 28.07 9 5 54.4 891.199
53 49170 LA VILLA LOS TRES JOSE CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 5 54.4 891.199
54 3770 DAVID PALOMARES LEON GTO. DVID 28.07 9 5 54.4 891.199
55 44467 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FRNO 28.07 9 5 54.5 891.158
56 51004 CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. JSAI 28.07 9 5 54.7 891.075
57 23675 HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. CALD 28.07 9 5 54.8 891.033
58 114 TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. TPAS 28.07 9 5 55.2 890.868
59 5700 MONTEJANOS LOFT LA PIEDAD MICH. MTJA 28.07 9 5 55.6 890.703
60 37718 TRES SIETES  MORELIA MICH. SIET 28.07 9 5 56 890.538
61 15657 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO 28.07 9 5 56 890.538
62 94786 HECTOR ORTIZ OCHOA QUERETARO QRO. ORTZ 28.07 9 5 56.1 890.496
63 14768 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. MORE 28.07 9 5 56.1 890.496
64 37560 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. PIPA 28.07 9 5 56.4 890.372
65 23283 LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 5 56.4 890.372
66 44430 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. ARTU 28.07 9 5 56.5 890.331
67 79013 LALO GONZALEZ URIANGATO GTO. GZLZ 28.07 9 5 56.8 890.207
68 17881 ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ 28.07 9 5 57.1 890.083
69 25698 ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ 28.07 9 5 57.6 889.877
70 49436 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ 28.07 9 5 58 889.712
71 25900 JAHIR TINOCO LOS ANGELES CAL. U.S.A. JAIR 28.07 9 5 58.4 889.547
72 104065 CONTRERAS - NELLY MORELIA MICH. GLVA 28.07 9 5 58.4 889.547
73 8013 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. RICK 28.07 9 5 58.7 889.424
74 5907 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL MOY 28.07 9 5 58.8 889.382
75 47070 EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO FCHI 28.07 9 5 58.8 889.382
76 924 CELAYA LOFT CELAYA GTO. CLYA 28.07 9 5 59.2 889.218
77 24424 MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. MRUT 28.07 9 5 59.7 889.012
78 38000 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. ABEL 28.07 9 6 0.1 888.847
79 24292 FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. FNDZ 28.07 9 6 0.1 888.847
80 8007 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. TITO 28.07 9 6 0.6 888.641
81 38234 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS 28.07 9 6 1 888.477
82 37802 EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. PIZA 28.07 9 6 1.4 888.313
83 15621 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO 28.07 9 6 2 888.066
84 DESC #N/A #N/A   28.07 9 6 2.4 887.902
85 14418 LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. COMP 28.07 9 6 3.1 887.614
86 94784 LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. HDZ 28.07 9 6 3.1 887.614
87 2012 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q.R. HCTR 28.07 9 6 3.8 887.327
88 38023 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. PGUA 28.07 9 6 4.1 887.204
89 94788 HECTOR ORTIZ OCHOA QUERETARO QRO. ORTZ 28.07 9 6 4.1 887.204
90 20808 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO 28.07 9 6 4.8 886.917
91 5917 JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. JJR 28.07 9 6 5.1 886.795
92 49439 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ 28.07 9 6 5.5 886.631
93 38240 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS 28.07 9 6 5.9 886.467
94 92068 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ORDZ 28.07 9 6 6.3 886.303
95 2630 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. JOSE 28.07 9 6 6.3 886.303
96 14219 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. RMRZ 28.07 9 6 6.8 886.099
97 24146 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ 28.07 9 6 7.3 885.894
98 14695 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO 28.07 9 6 7.8 885.69
99 82233 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q.R. HCTR 28.07 9 6 8.1 885.567
100 44418 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA FRNO 28.07 9 6 8.5 885.404
101 820 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. MORE 28.07 9 6 8.5 885.404
102 8367 PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. TRI 28.07 9 6 8.5 885.404
103 30698 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 6 8.8 885.282
104 19449 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO 28.07 9 6 8.8 885.282
105 1022 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. JOSE 28.07 9 6 9.2 885.118
106 5296 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO 28.07 9 6 9.3 885.078
107 24507 PALOMAR EVOLUCION - NUÑEZ GUADALAJARA JAL. MGEL 28.07 9 6 9.5 884.996
108 780 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GRDO 28.07 9 6 9.9 884.833
109 2898 LA VILLA ANTONIO FRANCO  CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 6 10.1 884.751
110 30443 LA VILLA MOISES LIZARDE CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 6 10.5 884.588
111 2448 RUIZ LOFT TEXAS. U.S.A. RUIZ 28.07 9 6 10.5 884.588
112 5512 CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. CHUY 28.07 9 6 10.6 884.548
113 225 VIC Y LALO MOROLEON GTO. LALO 28.07 9 6 11 884.385
114 DESC #N/A #N/A #N/A 28.07 9 6 11.3 884.262
115 14221 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. RMRZ 28.07 9 6 11.3 884.262
116 2502 HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ARIA 28.07 9 6 11.7 884.1
117 24141 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ 28.07 9 6 12.4 883.815
118 49184 ERIK VELIZ CANCUN Q.R. VLLA 28.07 9 6 12.8 883.652
119 11229 COLCHAS LAGOS DE MORENO JAL. CLCH 28.07 9 6 13.2 883.489
120 11553 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ORDZ 28.07 9 6 13.5 883.367
121 83408 JUAN HARO  GUADALAJARA JAL. HARO 28.07 9 6 14 883.164
122 1589910 LEUNAM CHAVEZ MORA MORELIA MICH. CRTZ 28.07 9 6 14.1 883.124
123 11208 PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. PAYO 28.07 9 6 14.5 882.961
124 14520 LAND ROBER CORTAZAR GTO. LAND 28.07 9 6 15.4 882.596
125 20137 PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. MDNA 28.07 9 6 15.9 882.393
126 25809 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA 28.07 9 6 17 881.947
127 688902 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. TANG 28.07 9 6 17.8 881.623
128 DESC #N/A #N/A #N/A 28.07 9 6 18.4 881.38
129 25802 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA 28.07 9 6 18.9 881.178
130 24127 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ 28.07 9 6 19.1 881.097
131 93383 ANTONIO GALVAN LEON GTO. TOÑO 28.07 9 6 20.5 880.531
132 30442 LA VILLA MOISES LIZARDE CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 6 20.8 880.41
133 28210 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. JHDZ 28.07 9 6 21.3 880.209
134 38031 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. CRUZ 28.07 9 6 21.9 879.967
135 2539 HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ARIA 28.07 9 6 23.7 879.241
136 36964 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. JMNZ 28.07 9 6 24.1 879.08
137 15610 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO 28.07 9 6 24.8 878.798
138 49435 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ 28.07 9 6 26.8 877.995
139 781 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GRDO 28.07 9 6 27.2 877.834
140 21708 LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. LHDZ 28.07 9 6 27.6 877.674
141 3763 DAVID PALOMARES LEON GTO. DVID 28.07 9 6 28.1 877.473
142 322 CONTRERAS - NELLY MORELIA MICH. JSAY 28.07 9 6 28.3 877.393
143 5503 CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. CHUY 28.07 9 6 29.4 876.952
144 8017 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. RICK 28.07 9 6 29.4 876.952
145 24405 LUIS FELIPE RUIZ ZARCO TACAMBARO MICH. RUIZ 28.07 9 6 29.8 876.792
146 2381 VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. VCOS 28.07 9 6 32 875.912
147 209 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO 28.07 9 6 32.4 875.752
148 19463 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO 28.07 9 6 32.8 875.592
149 11203 PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. PAYO 28.07 9 6 33.3 875.393
150 2426 TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. TPAS 28.07 9 6 35.1 874.675
151 37060 TRES SIETES  MORELIA MICH.  SIET 28.07 9 6 35.3 874.595
152 105580 LUIS FELIPE RUIZ ZARCO TACAMBARO MICH. RUIZ 28.07 9 6 36.1 874.277
153 527 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA RENE 28.07 9 6 36.5 874.117
154 38020 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. PGUA 28.07 9 6 36.9 873.958
155 20421 LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. LPEZ 28.07 9 6 36.9 873.958
156 7118 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. ZDIO 28.07 9 6 37.9 873.561
157 20138 PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. MDNA 28.07 9 6 39.5 872.925
158 24294 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY 28.07 9 6 39.9 872.767
159 79014 MOGUVI MOROLEON GTO. MOGU 28.07 9 6 40.5 872.528
160 14519 LAND ROBER CORTAZAR GTO. LAND 28.07 9 6 41 872.33
161 5007 JAIR TINOCO TEXAS. U.S.A. JAIR 28.07 9 6 41 872.33
162 38009 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. PGUA 28.07 9 6 41.4 872.172
163 47053 EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO FCHI 28.07 9 6 41.7 872.053
164 2023 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE 28.07 9 6 42 871.934
165 14443 LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. COMP 28.07 9 6 42.3 871.815
166 37175 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR 28.07 9 6 42.3 871.815
167 36915 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. EXPR 28.07 9 6 42.8 871.617
168 44848 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. VALD 28.07 9 6 42.8 871.617
169 51011 CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. JSAI 28.07 9 6 44.2 871.064
170 2002 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE 28.07 9 6 44.4 870.985
171 33366 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. GARC 28.07 9 6 44.8 870.827
172 14658 RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. GLOR 28.07 9 6 45.1 870.708
173 44466 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO 28.07 9 6 45.1 870.708
174 733 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON 28.07 9 6 45.5 870.55
175 49442 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ 28.07 9 6 45.7 870.471
176 117 TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. TPAS 28.07 9 6 46.1 870.314
177 24293 FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. FNDZ 28.07 9 6 46.6 870.116
178 40505 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. BNJA 28.07 9 6 47 869.959
179 8058 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. RICK 28.07 9 6 47.3 869.84
180 40501 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. BNJA 28.07 9 6 47.7 869.683
181 47224 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. CRUZ 28.07 9 6 48.4 869.407
182 47058 EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO FCHI 28.07 9 6 48.7 869.289
183 33056 SOCIOS CASTRO LUGO  ZACATECAS ZAC. CTRO 28.07 9 6 49.1 869.132
184 751 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON 28.07 9 6 49.1 869.132
185 44946 PALOMAR EL BETO LEON GTO. BETO 28.07 9 6 49.4 869.014
186 100810 RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. RBT 28.07 9 6 50.1 868.739
187 604 LA TARJEA DETROIT MICH. TJEA 28.07 9 6 50.5 868.581
188 15628 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO 28.07 9 6 50.8 868.463
189 93384 ANTONIO GALVAN LEON GTO. TOÑO 28.07 9 6 51.4 868.228
190 5911 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL MOY 28.07 9 6 51.5 868.189
191 30691 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 6 51.7 868.11
192 58750 JOSE LUIS MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO JMTZ 28.07 9 6 51.8 868.071
193 20961 CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. CRIS 28.07 9 6 52.2 867.914
194 19453 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO 28.07 9 6 52.4 867.835
195 501 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA RENE 28.07 9 6 53 867.6
196 33055 SOCIOS CASTRO LUGO  ZACATECAS ZAC. CTRO 28.07 9 6 53.1 867.561
197 23282 LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 6 53.3 867.482
198 79018 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO 28.07 9 6 53.4 867.443
199 7362 ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL 28.07 9 6 53.7 867.326
200 7114 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. ZDIO 28.07 9 6 54 867.208
201 7374 ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL 28.07 9 6 54 867.208
202 1012 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. JOSE 28.07 9 6 54.5 867.012
203 18203 LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. LUIS 28.07 9 6 55.1 866.777
204 78922 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. JHDZ 28.07 9 6 55.5 866.621
205 23287 LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 6 56.1 866.386
206 14688 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO 28.07 9 6 56.5 866.23
207 51301 LONAS MORELIA MICH. LONA 28.07 9 6 56.5 866.23
208 37546 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. PIPA 28.07 9 6 56.8 866.113
209 521 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA RENE 28.07 9 6 57.4 865.878
210 37265 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR 28.07 9 6 58 865.644
211 23669 HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. CALD 28.07 9 6 58.3 865.527
212 17883 ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ 28.07 9 6 58.7 865.371
213 512 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA RENE 28.07 9 6 59.1 865.215
214 606 LA TARJEA DETROIT MICH. TJEA 28.07 9 7 0.2 864.786
215 46201 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS 28.07 9 7 0.6 864.631
216 8003 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. TITO 28.07 9 7 1.1 864.436
217 37058 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR 28.07 9 7 1.2 864.397
218 28762 MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL 28.07 9 7 1.6 864.241
219 2524 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY 28.07 9 7 3.1 863.658
220 26126 MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. MRUT 28.07 9 7 3.4 863.542
221 25804 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA 28.07 9 7 5.1 862.882
222 15613 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO 28.07 9 7 5.2 862.843
223 716 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GODO 28.07 9 7 5.5 862.727
224 923 CELAYA LOFT CELAYA GTO. CLYA 28.07 9 7 5.6 862.688
225 926 CELAYA LOFT CELAYA GTO. CLYA 28.07 9 7 5.8 862.611
226 17885 ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ 28.07 9 7 6.2 862.456
227 44537 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG 28.07 9 7 6.3 862.417
228 28205 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. JHDZ 28.07 9 7 7 862.146
229 44910 PALOMAR EL BETO LEON GTO. BETO 28.07 9 7 7.3 862.03
230 526 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q.R. HCTR 28.07 9 7 7.6 861.914
231 831 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.-GUADALAJARA JAL. OREJ 28.07 9 7 8.1 861.72
232 DESC #N/A #N/A NOSE 28.07 9 7 8.4 861.604
233 2514 HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ARIA 28.07 9 7 8.8 861.45
234 5506 CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. CHUY 28.07 9 7 9.1 861.334
235 26145 MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. MRUT 28.07 9 7 9.1 861.334
236 5903 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL MOY 28.07 9 7 9.1 861.334
237 14222 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. RMRZ 28.07 9 7 9.5 861.179
238 118 ERIK VELIZ CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 7 9.5 861.179
239 20620 ARTURO PEREZ MOROLEON GTO. PREZ 28.07 9 7 9.6 861.14
240 24122 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ 28.07 9 7 9.8 861.063
241 224 VIC Y LALO MOROLEON GTO. LALO 28.07 9 7 10.2 860.909
242 46975 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV 28.07 9 7 10.3 860.87
243 20140 PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. MDNA 28.07 9 7 10.5 860.793
244 100302 RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. RBT 28.07 9 7 11.1 860.562
245 26109 MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL 28.07 9 7 11.2 860.523
246 94796 MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL 28.07 9 7 11.6 860.369
247 26217 FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. FNDZ 28.07 9 7 12.3 860.099
248 38295 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS 28.07 9 7 12.9 859.868
249 46622 EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. PZZA 28.07 9 7 13.2 859.752
250 58302 ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ 28.07 9 7 13.5 859.637
251 28208 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. JHDZ 28.07 9 7 13.8 859.521
252 46202 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS 28.07 9 7 14.8 859.137
253 15607 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO 28.07 9 7 15.2 858.983
254 47148 JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. JMNZ 28.07 9 7 16.3 858.56
255 37976 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. ABEL 28.07 9 7 17.6 858.062
256 104042 CONTRERAS - NELLY MORELIA MICH. GLVA 28.07 9 7 18.4 857.755
257 10 HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. HIGH 28.07 9 7 19 857.525
258 15756 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ 28.07 9 7 19.4 857.372
259 47726 LA VILLA ENRRIQUE PLAYAN CIUDAD DE MEXICO VLLA 28.07 9 7 19.7 857.257
260 14657 RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. GLOR 28.07 9 7 20.1 857.104
261 38081 ANTONIO GALVAN LEON GTO. TONO 28.07 9 7 20.2 857.066
262 18488 TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. TONY 28.07 9 7 20.7 856.875
263 45001 ALEJANDRO PIZANO URIANGATO GTO. ALE 28.07 9 7 21 856.76
264 715 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GRDO 28.07 9 7 21.5 856.569
265 27723 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FNDO 28.07 9 7 21.8 856.454
266 28764 MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL 28.07 9 7 22.3 856.263
267 14 HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. HIGH 28.07 9 7 23.2 855.92
