PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

ENTRENAMIENTO 80 KM PALOMA DE HIERRO 2018 PDF Imprimir Correo electrónico
ENTRENAMIENTO PEÑUELAS JAL. 80 KM. PALOMA DE HIERRO 2018            
                       
ANILLO CHIP CHIP PROPIETARIO LOCALIDAD DIA MES HORA MIN SEG VELOCIDAD
1 46356 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 9 10 37 10.3 1190.978
2 51304 LONA MORE LONAS MORELIA MICH. 16 9 10 37 11.3 1190.682
3 82233 HCTR CNCN HECTOR MUÑOZ & SERGIO CANCUN Q.R. - CALIFORNIA U.S.A. 16 9 10 37 12.9 1190.21
4 604 TJEA DIT LA TARJEA DETROIT MICH. 16 9 10 37 13.4 1190.063
5 2379 VCOS LGOS VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. 16 9 10 37 13.4 1190.063
6 6021 FURO LEON FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 16 9 10 37 13.4 1190.063
7 1022 JOSE IGNA EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 9 10 37 13.7 1189.974
8 15765 VLDZ MZLN ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 16 9 10 37 14.4 1189.768
9 24146 HMTZ AGS HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 37 14.5 1189.738
10 926 CLYA TXAS CELAYA LOFT CELAYA GTO. 16 9 10 37 15.2 1189.532
11 36964 JMNZ ITUR JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. 16 9 10 37 15.7 1189.384
12 37265 CSAR CGPE CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 16 9 10 37 16.1 1189.266
13 100302 RBT PIED RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. 16 9 10 37 16.5 1189.149
14 17883 CRTZ MORE ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 16 9 10 37 16.8 1189.06
15 30443 VLLA CDMX LA VILLA MOISES LIZARDE / FRANCISCO CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 37 17.3 1188.913
16 92068 ORDZ ZMRA ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 16 9 10 37 17.3 1188.913
17 15610 FSNO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 16 9 10 37 17.3 1188.913
18 21708 LHDZ AURO LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. 16 9 10 37 17.7 1188.795
19 36913 EXPR LEON EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 16 9 10 37 17.7 1188.795
20 15611 FSNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 16 9 10 37 18.3 1188.618
21 25801 TENA MORE HERMANOS TENA MORELIA MICH. 16 9 10 37 18.3 1188.618
22 58745 JMTZ CDMX JOSE LUIS MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 37 18.9 1188.442
23 37579 PIPA MORE LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. 16 9 10 37 19 1188.412
24 49436 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 16 9 10 37 19.5 1188.265
25 23287 VLLA CDMX LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 37 19.6 1188.236
26 37802 PIZA PIED EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 16 9 10 37 19.6 1188.236
27 5800 GMEZ CALI JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 9 10 37 19.9 1188.148
28 716 GODO YURY JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 16 9 10 37 20.4 1188.001
29 44466 SALO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 16 9 10 37 20.4 1188.001
30 36915 EXPR LEON EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 16 9 10 37 20.8 1187.883
31 8 HARY CAL HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 16 9 10 37 21.3 1187.736
32 11551 ORDZ ZMRA ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 16 9 10 37 21.4 1187.707
33 25900 JAIR CALI JAHIR TINOCO LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 9 10 37 21.7 1187.619
34 207 NVRO CAL CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. 16 9 10 37 23.2 1187.178
35 47148 JMNZ LEON JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. 16 9 10 37 23.2 1187.178
36 28208 JHDZ SLP JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 16 9 10 37 23.6 1187.061
37 5501 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 9 10 37 24.2 1186.884
38 38002 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 16 9 10 37 24.3 1186.855
39 501 RENE NWYK CHILANGOS LOFT-M. CHAVARIN - RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA 16 9 10 37 24.3 1186.855
40 5708 GMEZ CALI JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 9 10 37 24.6 1186.767
41 2539 ARIA IGNA HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 9 10 37 25.1 1186.62
42 38243 CRIS MORO CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 16 9 10 37 25.2 1186.591
43 94796 ANGL AGS MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 37 25.2 1186.591
44 5714 GMEZ CALI JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 9 10 37 26.1 1186.327
45 14222 RMRZ SALA ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 16 9 10 37 26.1 1186.327
46 15646 SALO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 16 9 10 37 26.5 1186.21
47 5506 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 9 10 37 27.4 1185.946
48 7 HARY CAL HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 16 9 10 37 27.5 1185.917
49 517 RENE NYOK CHILANGOS LOFT-M. CHAVARIN - RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA 16 9 10 37 27.5 1185.917
50 44538 CHAG LEON HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 16 9 10 37 27.8 1185.829
51 5503 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 9 10 37 28.3 1185.682
52 24405 RUIZ TACB LUIS FELIPE RUIZ ZARCO TACAMBARO MICH. 16 9 10 37 28.6 1185.594
53 14657 GLOR VLLE RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. 16 9 10 37 29.1 1185.448
54 19921 ZVLA MORO ARNOLDO ZAVALA MOROLEON GTO. 16 9 10 37 29.5 1185.331
55 14221 RMRZ SALA ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 16 9 10 37 29.9 1185.214
56 47053 FCHI CDMX EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 37 30.5 1185.038
57 526 HCTR CNCN HECTOR MUÑOZ Y YUNIEL CANCUN Q.R. - CAMAJUANI 16 9 10 37 30.8 1184.951
58 25804 TENA MORE HERMANOS TENA MORELIA MICH. 16 9 10 37 31.3 1184.804
59 20138 MDNA GUAD PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. 16 9 10 37 31.4 1184.775
60 44507 CHAG LEON HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 16 9 10 37 31.4 1184.775
61 25803 TENA MORE HERMANOS TENA MORELIA MICH. 16 9 10 37 31.4 1184.775
62 49999 VLLA CDMX LA VILLA OMAR GARCIA-CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 37 31.5 1184.746
63 15628 FSNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 16 9 10 37 31.5 1184.746
64 18489 TONY TXAS TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. 16 9 10 37 31.9 1184.629
65 46621 PZZA PIED EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 16 9 10 37 31.9 1184.629
66 24127 HMTZ AGS HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 37 32.4 1184.483
67 24122 HMTZ AGS HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 37 33.6 1184.132
68 15613 SALO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 16 9 10 37 34.1 1183.986
69 100810 RBT PIED RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. 16 9 10 37 35.3 1183.636
70 26109 ANGL AGS MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 37 35.5 1183.577
71 51012 JSAI MORE CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. 16 9 10 37 37.1 1183.111
72 225 LALO MORO VIC Y LALO MOROLEON GTO. 16 9 10 37 37.7 1182.936
73 20140 MDNA GUAD PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. 16 9 10 37 38.2 1182.79
74 49435 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 16 9 10 37 38.2 1182.79
75 38234 CRIS MORO CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 16 9 10 37 38.3 1182.761
76 37718 SIET MORE TRES SIETES  MORELIA MICH. 16 9 10 37 40.4 1182.149
77 30536 FNDO CDMX FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 16 9 10 37 41.9 1181.712
78 209 NVRO CAL CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. 16 9 10 37 42.3 1181.596
79 66 TONY TXAS TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. 16 9 10 37 42.3 1181.596
80 2381 VCOS LGOS VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. 16 9 10 37 44.7 1180.899
81 27095 PDRO CDMX LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 37 49 1179.651
82 24507 MGEL GUAD PALOMAR EVOLUCION - NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 16 9 10 37 49.6 1179.477
83 19463 SOTO QRO ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 16 9 10 37 55 1177.914
84 28762 ANGL AGS MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 38 58.8 1159.756
85 47069 FCHI CDMX EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 38 59.3 1159.616
86 57415 VLLA CDMX LA VILLA VILALCACIO CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 38 59.8 1159.476
87 49184 VLLA CDMX ERIK VELIZ CANCUN Q.R. 16 9 10 39 0.7 1159.224
88 2700 ROMO IGNA FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 9 10 39 4.9 1158.049
89 1643 MOY JMAY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 16 9 10 39 6.3 1157.658
90 38031 CRUZ LEON J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. 16 9 10 42 22.2 1105.43
91 924 CLYA TXAS CELAYA LOFT CELAYA GTO. 16 9 10 42 25.5 1104.59
92 20421 LPEZ MORO LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. 16 9 10 42 25.5 1104.59
93 322 JSAY MORE CONTRERAS - NELLY MORELIA MICH. 16 9 10 42 26 1104.463
94 20430 LPEZ MORO LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. 16 9 10 42 26.4 1104.362
95 5505 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 9 10 42 26.8 1104.26
96 15607 FSNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 16 9 10 42 27.3 1104.133
97 114 TPAS TXAS TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. 16 9 10 42 27.8 1104.006
98 18203 LUIS RENO LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. 16 9 10 42 27.8 1104.006
99 11554 ORDZ ZMRA ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 16 9 10 42 28.2 1103.905
100 2502 ARIA IGNA HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 9 10 42 28.6 1103.803
101 2522 FRDY AGS FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 42 28.6 1103.803
102 2641 ROMO IGNA FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 9 10 42 28.9 1103.727
103 100329 ISRA PIED ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. 16 9 10 42 29.4 1103.6
104 37976 ABEL URIA ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. 16 9 10 42 29.7 1103.524
105 12 HIGH TXAS HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. 16 9 10 42 30.2 1103.397
106 8367 TRI GUAD PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. 16 9 10 42 30.2 1103.397
107 5292 SOTO QRO ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 16 9 10 42 30.8 1103.245
108 100216 YAKY PIED RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. 16 9 10 42 31.2 1103.143
109 11553 ORDZ ZMRA ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 16 9 10 42 31.7 1103.017
110 25802 TENA MORE HERMANOS TENA MORELIA MICH. 16 9 10 42 31.7 1103.017
111 17885 CRTZ MORE ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 16 9 10 42 32 1102.941
112 47058 FCHI CDMX EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 42 32.8 1102.738
113 5716 GMZ CALI JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 9 10 42 32.8 1102.738
114 4700 RMRZ TXAS RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. 16 9 10 42 33.2 1102.637
115 19449 SOTO QRO ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 16 9 10 42 33.2 1102.637
116 911 CLYA TXAS CELAYA LOFT CELAYA GTO. 16 9 10 42 33.7 1102.51
117 38240 CRIS MORO CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 16 9 10 42 34.5 1102.307
118 549 RENE MORE CHILANGOS LOFT-M. CHAVARIN - RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA 16 9 10 42 36 1101.928
119 5903 MOY JMAY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 16 9 10 42 36.1 1101.903
120 11 HIGH TXAS HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. 16 9 10 42 36.6 1101.776
121 781 GRDO YURI JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 16 9 10 42 37.4 1101.574
122 100328 ISRA PIED ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. 16 9 10 42 37.4 1101.574
123 15657 FRNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 16 9 10 42 37.7 1101.498
124 46983 ADAV ZMRA ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 16 9 10 42 38.3 1101.346
125 21701 LHDZ AURO LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. 16 9 10 42 39.8 1100.968
126 49442 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 16 9 10 42 40.2 1100.866
127 38009 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 16 9 10 42 40.6 1100.765
128 47217 CRUZ LEON J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. 16 9 10 42 40.7 1100.74
129 502 RENE NWYK CHILANGOS LOFT-M. CHAVARIN - RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA 16 9 10 42 42.1 1100.387
130 38020 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 16 9 10 42 42.8 1100.21
131 28206 JHDZ SLP JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 16 9 10 42 43.7 1099.984
132 24159 MTZ AGS HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 42 43.7 1099.984
133 2013 BLUE MICH BLUE AGAVE DETROIT MICH. 16 9 10 42 45.2 1099.605
134 5512 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 16 9 10 42 48.6 1098.75
135 105566 RUIZ TACB LUIS FELIPE RUIZ ZARCO TACAMBARO MICH. 16 9 10 42 50.2 1098.347
136 24130 HMTZ AGS HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 43 7 1094.141
137 38080 TONO LEON ANTONIO GALVAN LEON GTO. 16 9 10 43 9.3 1093.568
138 3704 LNFR CDMX EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 44 25.1 1075.003
139 40506 BNJA MORE BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 16 9 10 44 26.1 1074.763
140 14687 RODO MORO RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 16 9 10 44 26.5 1074.666
141 715 GRDO YURY JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 16 9 10 44 27.5 1074.426
142 27723 FNDO EMEX FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 16 9 10 44 27.5 1074.426
143 2E+06 LNAM MORE LEUNAM CHAVEZ MORA MORELIA MICH. 16 9 10 44 27.8 1074.354
144 37560 PIPA MORE LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. 16 9 10 44 30.9 1073.609
145 20958 CRIS URIA CRISTIAN VILLALON - FRANCISCO MANZANO URIANGATO GTO. 16 9 10 44 33 1073.105
146 19459 SOTO QRO ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 16 9 10 44 34.7 1072.697
147 26126 MRUT AGS MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 44 47.7 1069.59
148 23282 VLLA CDMX LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 44 48.2 1069.47
149 210 NVRO CAL CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. 16 9 10 45 32.8 1058.948
150 104065 GLVA MORE FAMILIA GALVAN MORELIA MICH. 16 9 10 45 34.1 1058.644
151 1012 JOSE IGNA EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 9 10 45 35 1058.434
152 94786 ORTZ QRO HECTOR ORTIZ OCHOA QUERETARO QRO. 16 9 10 45 35.1 1058.411
153 58314 LUNM MORE LEUNAM CHAVEZ MORA MORELIA MICH. 16 9 10 45 35.1 1058.411
154 83405 HARO GUAD JUAN HARO GUADALAJARA JAL. 16 9 10 45 38.4 1057.641
155 51302 KLIN MORO PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 9 10 45 38.8 1057.548
156 38023 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 16 9 10 45 40.8 1057.082
157 2524 FRDY AGS FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 45 40.8 1057.082
158 45001 ALE URIA ALEJANDRO PIZANO URIANGATO GTO. 16 9 10 45 43 1056.57
159 30698 VLLA CDMX LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 45 45.4 1056.012
160 23283 VLLA CDMX LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 45 47.5 1055.525
161 44903 BETO LEON PALOMAR EL BETO LEON GTO. 16 9 10 45 50.4 1054.852
162 46352 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 9 10 46 52.4 1040.672
163 94593 RMRZ TEXS RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. 16 9 10 46 53.1 1040.515
164 49446 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 16 9 10 46 53.2 1040.492
165 2525 FRDY AGS FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 46 53.5 1040.424
166 8311 MORE IRA MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 16 9 10 46 54 1040.312
167 46354 KLIN URI PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 9 10 46 54.6 1040.176
168 2410 RUIZ TXAS RUIZ LOFT TEXAS. U.S.A. 16 9 10 46 55.4 1039.996
169 14445 COMP VASA LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. 16 9 10 46 55.5 1039.973
170 38013 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 16 9 10 46 56.4 1039.771
171 22089 PIZA PIED EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 16 9 10 46 56.5 1039.748
172 5907 MOY JMAY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 16 9 10 46 56.6 1039.726
173 37503 PIPA MORE LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. 16 9 10 46 57.2 1039.591
174 5700 MTJA PIED MONTEJANOS LOFT LA PIEDAD MICH. 16 9 10 46 57.3 1039.568
175 46375 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 16 9 10 46 57.8 1039.456
176 117 TPAS TXAS TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. 16 9 10 46 58.1 1039.388
177 14418 COMP VASA LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. 16 9 10 46 58.5 1039.298
178 26145 MRUT AGS MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 46 58.5 1039.298
179 94596 RMRZ TXAS RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. 16 9 10 46 59.3 1039.118
180 36961 LONA MORE LONAS MORELIA MICH. 16 9 10 46 59.6 1039.051
181 15621 SALO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 16 9 10 46 59.6 1039.051
182 8003 TITO GUAD RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. 16 9 10 47 0.2 1038.916
183 93384 TONO LEON ANTONIO GALVAN LEON GTO. 16 9 10 47 0.5 1038.848
184 710 GRDO YURY JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 16 9 10 47 0.9 1038.758
185 37058 CSAR CGPE CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 16 9 10 47 1 1038.736
186 5917 JJR COMP JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. 16 9 10 47 1.9 1038.533
187 4039 VLLA CDMX LA VILLA JONAS CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 47 2.6 1038.376
188 118 VLLA CDMX ERIK VELIZ CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 47 3.6 1038.152
189 38014 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 16 9 10 47 3.7 1038.129
190 40501 BNJA MORE BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 16 9 10 47 3.9 1038.084
191 47224 CRUZ LEON J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. 16 9 10 47 6 1037.613
192 44467 FRNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 16 9 10 47 6.4 1037.523
193 40505 BNJA MORE BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 16 9 10 47 7.2 1037.344
194 26107 ANGL AGS MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 47 7.3 1037.322
195 50000 VLLA CDMX LA VILLA OMAR GARCIA-CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO 16 9 10 47 7.7 1037.232
196 14443 COMP VASA LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. 16 9 10 47 9.5 1036.828
197 19453 SOTO QRO ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 16 9 10 47 10.3 1036.649
198 28764 ANGL AGS MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 16 9 10 47 12.2 1036.224
199 36920 EXPR LEON EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 16 9 10 47 13.1 1036.023
200 14790 MRNO IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 16 9 10 47 29.2 1032.435
201 19943 ZVLA MORO ARNOLDO ZAVALA MOROLEON GTO. 16 9 10 47 30.9 1032.058
202 15763 VLDZ MZTN ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 16 9 10 47 44.4 1029.071
203 51301 LONA MORE LONAS MORELIA MICH. 16 9 10 47 46 1028.718
204 6020 FURO LEON FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 16 9 10 49 48.2 1002.464
205 1018 ROMO IGNA FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 9 10 49 48.5 1002.401
206 15758 VLDZ MZTN ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 16 9 10 50 5.5 998.855
207 2376 VCOS LGOS VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. 16 9 10 57 22.3 915.628
208 2565 ARIA IGNA HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 9 10 57 24 915.331
209 5007 JAIR LA JAIR TINOCO TEXAS. U.S.A. 16 9 10 57 25.3 915.104
210 18201 LUIS RENO LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. 16 9 10 57 27.2 914.773
211 1065 JOSE IGNA EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 16 9 10 57 50.3 910.764
212 46918 ADAV ZMRA ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 16 9 11 8 41.7 810.578