PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Rincon de Romos plaoma "AS" Pichones 2019 PDF Imprimir Correo electrónico

 

APCL
.
PALOMA AS RINCON DE ROMOS PICHONES 2019
No. Competidor Localidad No. Paloma Total RINCON DE ROMOS
1 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1077 1000.0000 1000.0000
2 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1705 999.8403 999.8403
3 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122409 999.8403 999.8403
4 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1074 999.8403 999.8403
5 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1321 999.6806 999.6806
6 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 122431 999.5210 999.5210
7 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122450 999.5210 999.5210
8 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 105616 999.0426 999.0426
9 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1098 996.9745 996.9745
10 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1100 996.8158 996.8158
11 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 122439 996.8158 996.8158
12 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 122453 996.8158 996.8158
13 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1323 996.6571 996.6571
14 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1152 996.6571 996.6571
15 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1061 996.6571 996.6571
16 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1160 996.4985 996.4985
17 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1727 996.3399 996.3399
18 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123970 995.7863 995.7863
19 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1319 994.7569 994.7569
20 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 44 994.7569 994.7569
21 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123951 994.0697 994.0697
22 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123963 993.1359 993.1359
23 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124278 993.1095 993.1095
24 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122243 992.0228 992.0228
25 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123053 992.0006 992.0006
26 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123995 991.7384 991.7384
27 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124249 991.7127 991.7127
28 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123088 991.5368 991.5368
29 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123941 991.2734 991.2734
30 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122200 991.1802 991.1802
31 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123891 990.9637 990.9637
32 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122032 990.8677 990.8677
33 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121596 990.6500 990.6500
34 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123051 990.4565 990.4565
35 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123977 990.3449 990.3449
36 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123916 990.1903 990.1903
37 ULISES CARRILLO . APCL-19- 1267 990.0008 990.0008
38 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122080 989.7752 989.7752
39 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122118 989.7752 989.7752
40 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122405 989.7249 989.7249
41 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1318 989.5685 989.5685
42 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 1299 989.5465 989.5465
43 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122459 988.7871 988.7871
44 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123079 988.7638 988.7638
45 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123067 988.1496 988.1496
46 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 124846 987.6605 987.6605
47 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124825 987.5998 987.5998
48 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 1234 987.5975 987.5975
49 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121609 987.5036 987.5036
50 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124257 987.2386 987.2386
51 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121544 986.8767 986.8767
52 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121559 986.7201 986.7201
53 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122411 986.6057 986.6057
54 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 121063 986.5205 986.5205
55 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123061 986.4647 986.4647
56 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123060 986.4647 986.4647
57 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1063 986.4503 986.4503
58 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1073 986.4503 986.4503
59 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1097 986.4503 986.4503
60 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122412 986.4503 986.4503
61 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122406 986.4503 986.4503
62 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122483 986.4503 986.4503
63 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 102766 986.4070 986.4070
64 E.P.M. . APCL-19- 99253 986.3593 986.3593
65 E.P.M. . APCL-19- 121183 986.3593 986.3593
66 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 124048 986.2949 986.2949
67 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1315 986.2949 986.2949
68 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122472 986.2949 986.2949
69 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1735 986.2949 986.2949
70 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1071 986.2949 986.2949
71 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 49 986.2949 986.2949
72 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1028 986.1982 986.1982
73 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1092 986.1395 986.1395
74 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122408 986.1395 986.1395
75 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1090 986.1395 986.1395
76 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1076 986.1395 986.1395
77 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 124777 986.0942 986.0942
78 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99015 986.0372 986.0372
79 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 100710 985.8761 985.8761
80 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124786 985.8583 985.8583
81 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1096 985.8290 985.8290
82 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1029 985.7152 985.7152
83 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1007 985.7152 985.7152
84 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124219 985.5521 985.5521
85 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122281 985.3990 985.3990
86 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 122939 985.1240 985.1240
87 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124299 984.9402 984.9402
88 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121577 984.8448 984.8448
89 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122249 984.7874 984.7874
90 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1192 984.7505 984.7505
91 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124235 984.4818 984.4818
92 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124268 984.4818 984.4818
93 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122441 984.4340 984.4340
94 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99105 984.4294 984.4294
95 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123895 984.3511 984.3511
96 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1726 984.2792 984.2792
97 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124287 984.1765 984.1765
98 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1474 983.8793 983.8793
99 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124233 983.8713 983.8713
100 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1168 983.7248 983.7248
101 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 100793 983.7248 983.7248
102 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122298 983.7188 983.7188
103 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122294 983.5663 983.5663
104 PALOMAR LA GARITA . APCL-19- 1242 983.4245 983.4245
105 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122042 983.4245 983.4245
106 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124246 983.4139 983.4139
107 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123909 983.1306 983.1306
108 HNOS. VILCHES . APCL-19- 121714 982.4798 982.4798
109 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123935 982.3694 982.3694
110 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123690 982.1822 982.1822
111 IN MEMORY BLACK . APCL-19- 121912 981.4360 981.4360
112 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124830 981.0962 981.0962
113 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123669 979.5709 979.5709
114 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124813 979.5229 979.5229
115 ULISES CARRILLO . APCL-19- 1266 979.3659 979.3659
116 ULISES CARRILLO . APCL-19- 1269 979.3659 979.3659
117 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123693 978.8054 978.8054
118 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123045 978.7270 978.7270
119 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124832 978.1113 978.1113
120 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124827 977.9547 977.9547
121 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124807 977.7982 977.7982
122 HNOS. VILCHES . APCL-19- 121832 976.6057 976.6057
123 IN MEMORY BLACK . APCL-19- 121934 976.3041 976.3041
124 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124262 976.3030 976.3030
125 PALOMAR LA GARITA . APCL-19- 122170 976.0924 976.0924
126 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122013 975.9408 975.9408
127 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124255 975.8527 975.8527
128 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124300 975.8527 975.8527
129 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124253 974.9531 974.9531
130 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124256 974.8034 974.8034
131 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123986 974.6709 974.6709
132 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122100 974.3543 974.3543
133 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 121057 974.1054 974.1054
134 E.P.M. . APCL-19- 99095 974.1054 974.1054
135 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123956 973.6238 973.6238
136 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 1451 973.2838 973.2838
137 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121221 972.6296 972.6296
138 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121289 972.1892 972.1892
139 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 122950 972.1892 972.1892
140 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123896 972.1316 972.1316
141 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121234 972.0426 972.0426
142 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 122945 971.8959 971.8959
143 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1042 971.4410 971.4410
144 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124272 971.2228 971.2228
145 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124217 971.0742 971.0742
146 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121297 970.8705 970.8705
147 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123905 970.7926 970.7926
148 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 122922 970.7242 970.7242
149 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124820 970.6507 970.6507
150 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122244 970.4802 970.4802
151 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124812 970.3424 970.3424
152 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123933 970.1987 970.1987
153 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 124784 969.9439 969.9439
154 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 124841 969.7926 969.7926
155 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 1543 969.7926 969.7926
156 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 124539 969.7130 969.7130
157 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121617 969.6414 969.6414
158 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121574 969.4902 969.4902
159 E.P.M. . APCL-19- 1017 968.9465 968.9465
160 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121553 968.8860 968.8860
161 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 100709 968.7910 968.7910
162 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121566 968.7351 968.7351
163 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124810 968.6497 968.6497
164 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121614 968.4333 968.4333
165 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 124000 968.2734 968.2734
166 E.P.M. . APCL-19- 99264 968.1696 968.1696
167 E.P.M. . APCL-19- 99213 968.0143 968.0143
168 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123082 968.0078 968.0078
169 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 1538 967.8304 967.8304
170 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123084 967.7134 967.7134
171 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121591 967.5292 967.5292
172 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121511 967.3787 967.3787
173 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123057 967.2721 967.2721
174 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123089 967.2721 967.2721
175 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124280 967.2260 967.2260
176 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123068 967.1251 967.1251
177 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 1450 967.0778 967.0778
178 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124252 966.7839 966.7839
179 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123038 966.5376 966.5376
180 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123664 966.4212 966.4212
181 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124236 966.3423 966.3423
182 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1461 966.2721 966.2721
183 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123668 966.2721 966.2721
184 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124212 966.1951 966.1951
185 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124228 965.9010 965.9010
186 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124815 965.8926 965.8926
187 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123013 965.6576 965.6576
188 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121555 965.5761 965.5761
189 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 1418 965.5235 965.5235
190 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 122931 965.4865 965.4865
191 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 124576 965.3814 965.3814
192 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123090 965.3646 965.3646
193 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124292 965.3133 965.3133
194 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 124772 965.2763 965.2763
195 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 124524 965.2392 965.2392
196 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 100772 965.2298 965.2298
197 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 1212 965.2182 965.2182
198 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124263 965.1665 965.1665
199 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123063 965.0718 965.0718
200 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124271 965.0198 965.0198
201 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121534 964.9767 964.9767
202 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123692 964.7837 964.7837
203 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123001 964.7791 964.7791
204 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122260 964.7263 964.7263
205 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 1424 964.6329 964.6329
206 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123052 964.3405 964.3405
207 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1733 964.2692 964.2692
208 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 14 964.2692 964.2692
209 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124206 963.9936 963.9936
210 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123700 963.8928 963.8928
211 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123689 963.8928 963.8928
212 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124231 963.8472 963.8472
213 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124230 963.8472 963.8472
214 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1072 963.8239 963.8239
215 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 122434 963.6755 963.6755
216 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122020 963.6686 963.6686
217 IN MEMORY BLACK . APCL-19- 122334 963.6308 963.6308
218 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123031 963.6104 963.6104
219 HNOS. CHAGOYA 2 . APCL-19- 122603 963.5392 963.5392
220 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122690 963.5392 963.5392
221 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122484 963.5272 963.5272
222 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123042 963.4645 963.4645
223 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1161 963.4480 963.4480
224 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123603 963.4480 963.4480
225 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122596 963.3912 963.3912
226 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122646 963.3912 963.3912
227 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123005 963.3187 963.3187
228 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123059 963.3187 963.3187
229 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123942 963.2739 963.2739
230 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124277 963.2619 963.2619
231 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1357 963.2307 963.2307
232 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123056 963.1729 963.1729
233 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122627 962.9476 962.9476
234 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122545 962.7998 962.7998
235 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122599 962.6520 962.6520
236 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123019 962.5901 962.5901
237 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123066 962.4445 962.4445
238 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1432 962.4117 962.4117
239 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1462 962.4117 962.4117
240 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1099 962.3425 962.3425
241 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1080 962.3425 962.3425
242 FRANCISCO BECERRIL . APCL-19- 1093 962.1948 962.1948
243 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1172 962.1945 962.1945
244 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1278 962.1945 962.1945
245 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1282 962.1945 962.1945
246 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1067 962.1945 962.1945
247 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 7 962.1945 962.1945
248 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1316 962.1945 962.1945
249 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1064 962.0467 962.0467
250 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1943 962.0467 962.0467
251 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 122445 962.0467 962.0467
252 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1280 962.0467 962.0467
253 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123062 962.0080 962.0080
254 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123967 961.9591 961.9591
255 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1 961.8989 961.8989
256 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1155 961.8989 961.8989
257 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123049 961.8627 961.8627
258 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 1429 961.8422 961.8422
259 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1279 961.7512 961.7512
260 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1156 961.7512 961.7512
261 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123981 961.5217 961.5217
262 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123020 961.4267 961.4267
263 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99050 961.3862 961.3862
264 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122511 961.3242 961.3242
265 HNOS. CHAGOYA 2 . APCL-19- 122615 961.3242 961.3242
266 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123021 961.2815 961.2815
267 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123976 960.9391 960.9391
268 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123691 960.4932 960.4932
269 E.P.M. . APCL-19- 99045 960.4686 960.4686
270 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122543 960.4410 960.4410
271 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121205 960.3050 960.3050
272 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122504 960.2940 960.2940
273 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123036 960.2661 960.2661
274 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121522 960.2085 960.2085
275 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121528 960.2085 960.2085
276 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121590 960.2085 960.2085
277 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 124883 960.1494 960.1494
278 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 124049 960.1288 960.1288
279 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1940 960.1288 960.1288
280 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 1430 960.0603 960.0603
281 E.P.M. . APCL-19- 121005 960.0104 960.0104
282 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1066 959.9816 959.9816
283 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121290 959.8757 959.8757
284 E.P.M. . APCL-19- 121034 959.8578 959.8578
285 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1002 959.8578 959.8578
286 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 25 959.8344 959.8344
287 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 54 959.8344 959.8344
288 FRANCISCO BECERRIL . APCL-19- 124739 959.7395 959.7395
289 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 122942 959.7327 959.7327
290 E.P.M. . APCL-19- 99043 959.7052 959.7052
291 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122473 959.6873 959.6873
292 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123054 959.6868 959.6868
293 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123972 959.6307 959.6307
294 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1036 959.5527 959.5527
295 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123016 959.5422 959.5422
296 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121245 959.4468 959.4468
297 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122514 959.4127 959.4127
298 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124290 959.3303 959.3303
299 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 124783 959.1717 959.1717
300 PALOMAR EUROCAR . APCL-19- 121422 959.1422 959.1422
301 PALOMAR EUROCAR . APCL-19- 121431 959.1422 959.1422
302 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 100780 959.0225 959.0225
303 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123073 958.8192 958.8192
304 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 43 958.8055 958.8055
305 ULISES CARRILLO . APCL-19- 1468 958.7671 958.7671
306 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123912 958.7604 958.7604
307 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121519 958.7281 958.7281
308 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123910 958.6155 958.6155
309 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123078 958.5304 958.5304
310 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122575 958.3866 958.3866
311 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123064 958.2417 958.2417