PALOMAS DE CARRERAS DE LEON

Ojo De La Laguna Chih Paloma "AS" Adultas 2020 PDF Imprimir Correo electrónico
APCL
.
OJO DE LA LAGUNA CHIHUAHUA PALOMA AS ADULTAS 2020
No. Competidor Localidad No. Paloma Total GRAL.OJO DE LA GENERAL ENRIQUE GRAL.CAÑITAS DE GRAL. JUAN ALDA GRAL.PREDICEÑA GRAL.RANCHO 3 H GRAL.ESTACION C CAMARGO CHIHUAH GRAL.CHIHUAHUA TRANCOSO ZACATE
1 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1039 6800.4484 0.0000 961.1031 972.2735 971.9214 0.0000 996.4951 962.8037 946.4267 0.0000 989.4248
2 HNOS CHAGOYA . APCL-18- 94524 6756.6399 0.0000 994.2033 0.0000 988.4489 988.4811 941.4631 949.5667 921.3679 0.0000 973.1089
3 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124230 6733.5687 0.0000 986.5368 0.0000 972.0246 990.2597 968.8296 956.3684 865.2969 0.0000 994.2527
4 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 486 6625.1924 0.0000 995.1245 0.0000 0.0000 997.3051 942.8511 878.5366 830.2708 1000.0000 981.1043
5 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123687 6578.4468 0.0000 0.0000 0.0000 968.7355 998.4927 1000.0000 927.5615 749.0203 965.3775 969.2593
6 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 163648 6570.9125 0.0000 972.1983 945.7635 990.4523 986.3710 0.0000 972.5101 858.8244 844.7929 0.0000
7 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-18- 47246 6556.8245 0.0000 0.0000 972.9048 978.5508 997.3734 953.7860 903.3279 0.0000 768.2950 982.5867
8 ALBERTO BALTAZAR . APCL-18- 92398 6497.3565 0.0000 973.0085 0.0000 0.0000 981.7508 933.5292 949.6947 919.5358 763.2283 976.6093
9 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 1247 5844.7999 0.0000 974.4766 972.9173 999.1838 994.9763 961.3096 941.9364 0.0000 0.0000 0.0000
10 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99129 5789.6101 0.0000 0.0000 971.2523 974.5498 997.0304 970.6530 902.0561 0.0000 0.0000 974.0685
11 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 124033 5611.1497 0.0000 0.0000 944.5346 976.8018 0.0000 970.6309 915.6799 839.5586 0.0000 963.9439
12 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1923 5520.4770 0.0000 0.0000 943.4423 0.0000 998.1103 964.8021 902.2678 888.0035 823.8510 0.0000
13 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-17- 30619 5224.6549 0.0000 0.0000 0.0000 964.3199 952.2714 949.5407 761.5250 755.8140 841.1840 0.0000
14 GERREROS DEL AIRE . APCL-14- 20304 4930.7566 0.0000 972.4335 975.3142 999.7363 989.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 994.2667
15 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99050 4916.5874 0.0000 976.9010 0.0000 988.5573 983.4089 993.1724 0.0000 0.0000 0.0000 974.5479
16 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124249 4887.3161 0.0000 0.0000 969.9826 992.2865 997.5649 0.0000 932.3923 0.0000 0.0000 995.0897
17 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-17- 45602 4884.7035 0.0000 955.5770 962.8309 987.4464 978.8491 0.0000 0.0000 1000.0000 0.0000 0.0000
18 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122459 4876.4084 0.0000 972.3638 978.4759 0.0000 965.1407 988.6576 0.0000 0.0000 0.0000 971.7704
19 GERREROS DEL AIRE . APCL-18- 15624 4872.0568 0.0000 973.6023 978.5125 1000.0000 0.0000 945.3262 0.0000 0.0000 0.0000 974.6158
20 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 2807 4870.8875 0.0000 966.8510 963.5516 975.5159 993.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 971.4671
21 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99066 4850.4000 0.0000 976.8921 972.1044 985.3286 950.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 965.2349
22 HNOS CHAGOYA . APCL-18- 44591 4849.7077 0.0000 975.5042 971.1918 980.8861 0.0000 951.5003 0.0000 0.0000 0.0000 970.6254
23 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 454 4821.4386 0.0000 961.9297 0.0000 977.7758 983.7096 924.1945 0.0000 0.0000 0.0000 973.8290
24 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122244 4820.1925 0.0000 973.1552 977.1527 0.0000 950.6232 944.4634 0.0000 0.0000 0.0000 974.7980
25 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123697 4770.9646 0.0000 0.0000 0.0000 978.7415 974.3300 946.2041 945.2799 926.4090 0.0000 0.0000
26 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-18- 58474 4670.4354 0.0000 0.0000 995.3793 998.6957 0.0000 925.8164 917.4167 833.1273 0.0000 0.0000
27 RAUL Y PANCHO . APCL-18- 93163 4614.1044 0.0000 956.4454 971.9521 0.0000 994.5353 0.0000 0.0000 720.7292 0.0000 970.4423
28 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 44214 4589.2634 0.0000 0.0000 0.0000 971.5168 948.8366 949.7631 0.0000 927.2926 791.8544 0.0000
29 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-17- 45625 4516.2593 0.0000 0.0000 960.3843 966.2315 0.0000 0.0000 902.2411 908.4260 778.9764 0.0000
30 GERREROS DEL AIRE . APCL-18- 79894 3985.4359 0.0000 999.2635 999.8929 991.9488 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 994.3307
31 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123669 3972.4423 0.0000 991.6170 0.0000 999.9620 986.9747 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 993.8886
32 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124231 3966.3891 0.0000 990.7982 977.0438 998.6291 0.0000 999.9179 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
33 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 1245 3964.1610 0.0000 974.7472 0.0000 998.9960 995.0820 995.3358 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34 HNOS CHAGOYA . APCL-18- 44586 3943.5890 0.0000 971.8050 0.0000 994.3123 991.2861 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 986.1856
35 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123682 3940.6871 0.0000 0.0000 975.7662 991.7325 988.1208 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 985.0675
36 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 60332 3932.3987 0.0000 0.0000 948.6567 0.0000 997.4211 986.3210 1000.0000 0.0000 0.0000 0.0000
37 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 58988 3927.8084 0.0000 977.1796 999.1115 0.0000 0.0000 970.4130 0.0000 0.0000 0.0000 981.1043
38 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 47725 3917.4234 0.0000 977.4402 0.0000 974.6223 0.0000 994.8852 0.0000 0.0000 0.0000 970.4757
39 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 93230 3915.4674 0.0000 986.5012 976.8551 961.0665 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 991.0446
40 ALBERTO BALTAZAR . APCL-18- 93445 3914.6513 0.0000 980.5211 976.4476 987.2598 970.4228 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
41 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 54449 3910.4121 0.0000 983.2829 0.0000 965.1755 966.9021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 995.0516
42 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-18- 44717 3905.4813 0.0000 968.0395 0.0000 998.3265 984.1357 0.0000 954.9795 0.0000 0.0000 0.0000
43 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124299 3903.4471 0.0000 971.3063 976.9639 991.3381 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 963.8387
44 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124235 3897.0355 0.0000 964.1082 976.8043 992.5819 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 963.5411
45 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 1601 3895.0689 0.0000 962.0005 0.0000 999.1226 0.0000 964.9947 0.0000 0.0000 0.0000 968.9511
46 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122441 3891.2085 0.0000 999.9263 946.2770 973.2836 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 971.7215
47 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 47721 3885.3822 0.0000 970.0699 0.0000 986.0278 962.7353 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 966.5491
48 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121617 3882.8048 0.0000 983.8792 0.0000 968.3852 0.0000 936.1038 0.0000 0.0000 0.0000 994.4366
49 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 92268 3882.2084 0.0000 979.3486 963.7072 0.0000 946.1202 993.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1734 3881.6882 0.0000 963.2858 972.7807 975.2556 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 970.3661
51 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122482 3879.1441 0.0000 968.5202 945.5993 967.0123 998.0123 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
52 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 93919 3878.2380 0.0000 964.7543 977.0728 961.5764 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 974.8345
53 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1013 3878.2043 0.0000 0.0000 973.8574 966.2895 971.5952 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 966.4622
54 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 564 3862.6227 0.0000 955.4542 960.1424 987.5291 0.0000 959.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
55 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122632 3850.7807 0.0000 961.5966 962.6201 963.9383 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 962.6257
56 GERREROS DEL AIRE . APCL-18- 93803 3847.3023 0.0000 0.0000 0.0000 967.8333 0.0000 964.6193 930.7573 0.0000 0.0000 984.0923
57 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121788 3842.9054 0.0000 0.0000 0.0000 976.5875 0.0000 994.7081 898.0496 0.0000 0.0000 973.5601
58 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1094 3842.7119 0.0000 0.0000 978.4979 0.0000 949.8565 942.5505 0.0000 0.0000 0.0000 971.8071
59 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123995 3839.7692 0.0000 0.0000 951.1710 963.4571 0.0000 948.7512 0.0000 0.0000 0.0000 976.3900
60 GERREROS DEL AIRE . APCL-18- 244 3838.3875 0.0000 962.8585 0.0000 959.1496 965.1805 0.0000 951.1989 0.0000 0.0000 0.0000
61 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122587 3834.5321 0.0000 960.9843 946.1485 963.7884 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 963.6109
62 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122070 3822.6096 0.0000 963.5315 0.0000 0.0000 0.0000 985.9073 898.4057 0.0000 0.0000 974.7651
63 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 122939 3812.5844 0.0000 956.6112 0.0000 977.6931 0.0000 970.1755 908.1046 0.0000 0.0000 0.0000
64 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99118 3803.4262 0.0000 0.0000 949.2872 961.9971 0.0000 927.4391 0.0000 0.0000 0.0000 964.7028
65 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 92867 3802.9591 0.0000 967.3063 961.2561 0.0000 0.0000 0.0000 910.6895 0.0000 0.0000 963.7072
66 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 44225 3800.8632 0.0000 0.0000 944.9834 0.0000 991.5005 937.5501 0.0000 926.8292 0.0000 0.0000
67 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-18- 44748 3775.0023 0.0000 0.0000 949.2928 0.0000 995.6987 925.1564 904.8544 0.0000 0.0000 0.0000
68 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122260 3767.8966 0.0000 961.4733 0.0000 0.0000 963.3213 0.0000 0.0000 848.3549 0.0000 994.7471
69 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99007 3767.3979 0.0000 963.6831 0.0000 0.0000 0.0000 995.9579 0.0000 833.3605 0.0000 974.3964
70 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 52522 3766.0599 832.3635 976.6252 0.0000 992.4868 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 964.5844
71 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-17- 33559 3744.4248 0.0000 955.4624 0.0000 971.3019 955.6268 0.0000 0.0000 0.0000 862.0336 0.0000
72 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 44247 3713.5948 0.0000 0.0000 954.9058 0.0000 948.7644 922.2098 887.7149 0.0000 0.0000 0.0000
73 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-18- 118 3708.6264 0.0000 0.0000 963.1382 0.0000 953.3582 0.0000 927.0045 865.1256 0.0000 0.0000
74 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 60311 3704.8012 0.0000 0.0000 949.7221 0.0000 990.6132 961.7395 802.7264 0.0000 0.0000 0.0000
75 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 1123 3672.5376 0.0000 961.8410 0.0000 984.0524 965.9666 0.0000 0.0000 0.0000 760.6776 0.0000
76 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 92848 3655.1191 0.0000 0.0000 0.0000 971.4218 948.7834 934.4783 800.4355 0.0000 0.0000 0.0000
77 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1432 3622.0335 0.0000 0.0000 956.4890 978.8240 0.0000 965.1491 0.0000 721.5715 0.0000 0.0000
78 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 44250 3619.8800 778.6622 0.0000 0.0000 962.8757 961.7646 0.0000 916.5776 0.0000 0.0000 0.0000
79 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 44210 3531.7045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 948.8632 925.7990 0.0000 890.5509 766.4915 0.0000
80 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121737 3486.7485 767.6100 0.0000 943.4184 0.0000 957.2035 0.0000 818.5165 0.0000 0.0000 0.0000
81 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121821 3436.7016 0.0000 0.0000 944.2502 0.0000 0.0000 970.5815 0.0000 717.3281 804.5417 0.0000
82 ANTONIO GALVAN L . APCL-18- 93388 2983.6558 0.0000 995.5650 0.0000 997.6870 990.4039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
83 MIGUEL MUÑOZ . APCL-86- 372 2971.0673 0.0000 979.2960 0.0000 0.0000 997.6073 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 994.1640
84 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123616 2962.9089 0.0000 991.7892 976.7578 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 994.3620
85 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 92223 2962.6092 0.0000 980.9819 0.0000 998.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 982.8913
86 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 44619 2959.7790 0.0000 0.0000 0.0000 998.5126 987.3492 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 973.9172
87 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122439 2959.7529 0.0000 0.0000 973.2153 994.8755 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 991.6620
88 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 60318 2959.1479 0.0000 980.8052 0.0000 997.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 980.7207
89 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124287 2954.9995 0.0000 983.4243 976.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 994.5822
90 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122258 2953.7443 0.0000 996.0298 0.0000 963.0942 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 994.6203
91 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 44620 2953.0711 0.0000 978.5563 998.9562 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 975.5587
92 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-18- 94735 2951.8393 0.0000 0.0000 975.6393 998.5559 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 977.6442
93 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122179 2950.3183 0.0000 961.9637 0.0000 991.4936 996.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
94 JUAN MANUEL RIZO . APCL-18- 36992 2948.6414 0.0000 0.0000 0.0000 975.7963 993.3763 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 979.4688
95 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124217 2948.1829 0.0000 954.3780 0.0000 998.6772 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 995.1278
96 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122175 2947.5199 0.0000 962.7470 0.0000 998.9746 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 985.7983
97 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-18- 93109 2947.2008 0.0000 0.0000 970.4492 995.1881 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 981.5636
98 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 60364 2945.0589 0.0000 958.7445 0.0000 0.0000 997.2407 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 989.0737
99 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99190 2943.3549 0.0000 976.8203 0.0000 988.8290 977.7056 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1063 2941.9415 0.0000 978.3939 973.1573 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 990.3903
101 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124290 2940.4413 0.0000 971.2546 977.1164 992.0703 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
102 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 44683 2939.5774 0.0000 961.1726 998.9096 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 979.4951
103 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1929 2939.2868 0.0000 973.4888 974.6959 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 991.1021
104 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 1037 2938.5233 0.0000 0.0000 0.0000 974.6482 997.0776 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 966.7975
105 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122130 2937.4820 0.0000 0.0000 0.0000 970.2747 996.9459 970.2614 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
106 MIGUEL MUÑOZ . APCL-18- 92227 2936.6564 0.0000 971.9708 969.7609 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 994.9247
107 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122434 2935.4760 0.0000 0.0000 0.0000 975.4963 977.3275 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 982.6522
108 GERREROS DEL AIRE . APCL-16- 63465 2933.2800 0.0000 972.2942 978.5712 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 982.4147
109 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-18- 92596 2933.2370 0.0000 0.0000 968.2496 991.5633 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 973.4242
110 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 44656 2932.6527 0.0000 961.8426 998.8630 971.9472 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
111 MIGUEL MUÑOZ . APCL-16- 165239 2930.5082 0.0000 978.5778 976.9132 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 975.0173
112 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121620 2929.8003 0.0000 962.1717 0.0000 0.0000 991.4877 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 976.1409
113 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 121063 2927.6964 0.0000 991.6884 0.0000 969.0614 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 966.9466
114 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 121497 2927.6792 0.0000 963.5782 965.0391 999.0619 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
115 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-18- 94390 2923.2394 0.0000 992.5805 0.0000 0.0000 990.8089 939.8499 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
116 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1907 2920.3869 0.0000 973.4539 0.0000 0.0000 0.0000 963.1917 0.0000 0.0000 0.0000 983.7413
117 MIGUEL MUÑOZ . APCL-16- 165280 2920.1923 0.0000 979.1032 0.0000 977.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 963.6601
118 JUAN MANUEL RIZO . APCL-18- 102926 2920.1545 0.0000 965.3702 0.0000 984.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 969.9074
119 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123693 2919.5877 0.0000 980.7158 0.0000 0.0000 0.0000 963.9612 0.0000 0.0000 0.0000 974.9107
120 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123963 2919.2847 0.0000 969.4284 0.0000 981.3994 0.0000 968.4568 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
121 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 107779 2918.8338 0.0000 958.7445 979.1769 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 980.9124
122 HNOS CHAGOYA . APCL-18- 300 2916.1315 0.0000 961.9541 0.0000 969.2862 0.0000 0.0000 984.8912 0.0000 0.0000 0.0000
123 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99298 2915.8804 0.0000 970.6104 977.7765 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 967.4935
124 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 163650 2915.2953 0.0000 966.4592 0.0000 973.6049 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 975.2312
125 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122536 2915.1499 0.0000 961.5286 0.0000 981.8964 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 971.7249
126 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-18- 498 2913.1307 0.0000 0.0000 979.3037 959.5062 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 974.3207
127 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122251 2912.3693 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 997.9548 940.7722 0.0000 0.0000 0.0000 973.6422
128 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-18- 94441 2911.3890 0.0000 962.5681 0.0000 972.0492 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 976.7718
129 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-17- 33621 2910.8478 1000.0000 0.0000 944.5619 966.2859 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
130 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121767 2908.5588 0.0000 962.6432 970.0921 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 975.8234
131 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99174 2908.5355 0.0000 0.0000 950.6915 0.0000 995.6461 962.1978 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
132 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124273 2907.3656 0.0000 975.1501 969.9254 962.2901 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
133 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122066 2901.7685 0.0000 962.0402 976.7724 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 962.9558
134 ANTONIO GALVAN L . APCL-18- 93385 2900.6850 0.0000 967.2898 950.6949 0.0000 982.7003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
135 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 163765 2899.3105 0.0000 971.4692 962.8587 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 964.9826
136 ANTONIO GALVAN L . APCL-19- 122802 2897.7020 0.0000 967.2062 0.0000 961.2874 0.0000 969.2084 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
137 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121773 2895.6214 0.0000 969.1089 950.7866 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 975.7259
138 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-18- 94405 2893.6780 0.0000 991.2961 0.0000 975.9147 0.0000 0.0000 926.4671 0.0000 0.0000 0.0000
139 RAYMUNDO M & PEREZ S . APCL-19- 122020 2893.5533 0.0000 963.3950 0.0000 990.4009 0.0000 0.0000 939.7574 0.0000 0.0000 0.0000
140 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99220 2889.0899 0.0000 960.9727 0.0000 977.4996 950.6176 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
141 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 166155 2888.4272 0.0000 961.0992 952.6984 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 974.6296
142 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-17- 9371 2888.1547 0.0000 963.4995 956.3649 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 968.2903
143 EDUARDO ABURTO . APCL-18- 44296 2882.6214 0.0000 961.0940 0.0000 0.0000 0.0000 952.9550 0.0000 0.0000 0.0000 968.5724
144 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 1149 2881.6790 0.0000 0.0000 967.1149 959.8190 0.0000 954.7451 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
145 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 1428 2878.6954 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 984.9515 926.9145 0.0000 0.0000 0.0000 966.8293
146 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99265 2876.0847 0.0000 963.4122 944.3630 968.3095 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
147 GERREROS DEL AIRE . APCL-18- 201 2875.9215 0.0000 0.0000 949.4943 0.0000 968.8654 957.5617 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
148 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 124858 2873.0424 0.0000 955.3478 0.0000 0.0000 954.9796 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 962.7149
149 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 92880 2870.8636 0.0000 0.0000 960.4465 963.8342 0.0000 946.5829 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
150 HNOS.FUENTES . APCL-19- 124166 2868.7004 0.0000 965.6877 952.1843 0.0000 950.8285 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
151 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121232 2867.9358 0.0000 0.0000 0.0000 981.0453 0.0000 984.5409 902.3496 0.0000 0.0000 0.0000
152 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 363 2861.6263 0.0000 0.0000 986.9702 971.4318 0.0000 0.0000 0.0000 903.2242 0.0000 0.0000
153 HNOS.FUENTES . APCL-19- 124176 2861.2552 0.0000 973.9653 942.9658 0.0000 944.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
154 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121756 2857.9271 0.0000 0.0000 0.0000 983.6744 0.0000 0.0000 969.3038 904.9489 0.0000 0.0000
155 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . APCL-19- 99113 2857.1174 0.0000 964.3477 0.0000 0.0000 950.7073 942.0623 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
156 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-18- 425 2853.1618 0.0000 966.9707 0.0000 0.0000 0.0000 922.1832 0.0000 0.0000 964.0079 0.0000
157 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-17- 31889 2843.3849 0.0000 966.2998 964.7680 0.0000 0.0000 0.0000 912.3172 0.0000 0.0000 0.0000
158 HNOS. VILCHES VELAZQUEZ . APCL-19- 121829 2842.8038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 990.0523 882.7355 0.0000 0.0000 970.0160
159 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-16- 165348 2841.5830 0.0000 0.0000 0.0000 971.4968 991.5462 0.0000 878.5400 0.0000 0.0000 0.0000
160 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-17- 45620 2784.0239 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 991.5296 925.7335 866.7609 0.0000 0.0000 0.0000
161 ALBERTO BALTAZAR . APCL-18- 93438 2744.8283 0.0000 954.5505 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 825.9031 964.3747 0.0000 0.0000
