Entrenamiento 7 de Septiembre 70 km. Imprimir
ENTRENAMIENTO ENCARNACION DE DIAZ JAL. 70 KM. 7 DE SEPTIEMBRE 2017              
HORA DE SUELTA  9:15 AM                
Lugar Anillo Competidor Localidad Año Dia Mes Hora Min  Seg  VELOCIDAD
1 114 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 10 38.7 1257.974
2 29377 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 10 38.7 1257.974
3 2401 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 7 9 10 10 39.6 1257.635
4 21103 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 7 9 10 10 45.3 1255.492
5 66841 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 7 9 10 10 45.3 1255.492
6 20157 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 10 45.7 1255.342
7 16911 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 10 47.6 1254.63
8 89304 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 7 9 10 10 48.3 1254.367
9 29361 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 10 49.3 1253.993
10 117029 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 7 9 10 10 49.5 1253.918
11 59855 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 9 10 10 50.2 1253.656
12 1001 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 10 50.8 1253.432
13 57005 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 10 50.8 1253.432
14 105501 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 7 9 10 10 51 1253.357
15 91709 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 7 9 10 10 51.8 1253.057
16 3102 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 9 10 10 52.2 1252.908
17 DESC. #N/A #N/A 17 7 9 10 10 53.4 1252.46
18 43111 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 7 9 10 10 54 1252.236
19 59301 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 9 10 10 54.3 1252.124
20 31820 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 7 9 10 10 54.7 1251.974
21 30420 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 7 9 10 10 54.7 1251.974
22 87 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 7 9 10 10 55 1251.862
23 89931 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 7 9 10 10 55.4 1251.713
24 117032 MOGUVI MOROLEON GTO. 17 7 9 10 10 55.7 1251.601
25 43172 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 7 9 10 10 56.1 1251.452
26 2326 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 10 56.8 1251.191
27 93222 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 10 57 1251.117
28 31622 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 7 9 10 10 57.4 1250.968
29 21115 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 7 9 10 10 58.9 1250.409
30 93205 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 10 59.1 1250.334
31 107082 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 7 9 10 10 59.7 1250.111
32 32803 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 7 9 10 11 0.8 1249.702
33 29215 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 7 9 10 11 1.2 1249.553
34 91632 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 7 9 10 11 2.6 1249.033
35 108323 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 7 9 10 11 29.2 1239.23
36 104 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 11 29.7 1239.047
37 107081 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 7 9 10 11 44.3 1233.733
38 117 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 11 45.3 1233.371
39 30442 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 7 9 10 11 49.4 1231.888
40 104707 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 7 9 10 11 54.4 1230.084
41 32527 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 7 9 10 12 9.2 1224.775
42 1574 E.A.G.B. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 12 9.5 1224.668
43 66842 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 7 9 10 12 9.5 1224.668
44 110975 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 7 9 10 12 10 1224.489
45 12327 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 12 11.7 1223.883
46 29864 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 7 9 10 12 14.9 1222.743
47 108332 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 7 9 10 12 15.2 1222.636
48 107760 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 7 9 10 12 15.6 1222.493
49 2511 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 12 15.6 1222.493
50 104003 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 9 10 12 16.1 1222.315
51 116610 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 7 9 10 12 18.2 1221.569
52 43011 JORGE E. CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 7 9 10 12 19.8 1221.001
53 16901 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 12 20.2 1220.859
54 61899 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 7 9 10 12 21.5 1220.398
55 57004 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 12 22 1220.22
56 22183 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 7 9 10 12 22.8 1219.937
57 91509 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 9 10 12 23.1 1219.83
58 89004 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 7 9 10 12 24.4 1219.37
59 4709 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 12 25.1 1219.122
60 93223 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 12 25.9 1218.839
61 30583 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 7 9 10 12 26.2 1218.733
62 21242 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 7 9 10 12 27.2 1218.38
63 16903 JUNIOR Y RICARDO CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 12 27.2 1218.38
64 2513 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 12 28.4 1217.956
65 102 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 12 36.9 1214.961
66 2020 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 7 9 10 12 40.4 1213.732
67 394 IBARRAS LOFT AURORA IL. U.S.A. 17 7 9 10 12 41.7 1213.276
68 17129 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 7 9 10 12 42.6 1212.961
69 2323 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 12 45.5 1211.946
70 104708 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 7 9 10 12 45.7 1211.876
71 107758 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 7 9 10 12 48.2 1211.002
72 30460 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 12 53.7 1209.085
73 46321 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 7 9 10 12 56.4 1208.146
74 104002 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 9 10 12 57.3 1207.833
75 57498 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 12 57.7 1207.694
76 108338 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 7 9 10 12 58 1207.59
77 91508 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 9 10 12 59 1207.243
78 60407 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 9 10 12 59.9 1206.931
79 89303 ISRAEL MARTINEZ LA PIEDAD MICH. 17 7 9 10 13 0.6 1206.688
80 25501 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 7 9 10 13 1.1 1206.515
81 16702 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 7 9 10 13 2 1206.203
82 7199 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 7 9 10 13 2.2 1206.134
83 16907 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 7 9 10 13 3.7 1205.614
84 103 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 13 4.2 1205.441
85 16705 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 7 9 10 13 4.6 1205.303
86 105503 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 7 9 10 13 4.6 1205.303
87 89761 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 7 9 10 13 5.6 1204.957
88 30495 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 7 9 10 13 5.6 1204.957
89 16701 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA - ZACAPU MICH. 17 7 9 10 13 6.1 1204.784
90 111 DALLAS LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 13 6.5 1204.646
91 7136 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 7 9 10 13 7 1204.473
92 3103 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 9 10 13 7.4 1204.335
93 92220 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 13 7.9 1204.162
94 31616 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 7 9 10 13 9.5 1203.61
95 108339 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q. ROO 17 7 9 10 13 9.7 1203.541
96 31603 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 7 9 10 13 10.1 1203.403
97 29212 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 7 9 10 13 10.2 1203.369
98 116613 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 7 9 10 13 10.9 1203.128
99 2508 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 13 11.1 1203.059
100 108321 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 7 9 10 13 12.6 1202.542
101 12307 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 13 13.9 1202.095
102 30404 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 7 9 10 13 14.1 1202.026
103 33964 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 7 9 10 13 15 1201.716
104 116604 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 7 9 10 13 15.2 1201.647
105 34822 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 7 9 10 13 15.6 1201.51
106 27747 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 7 9 10 13 15.9 1201.407
107 6088 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 16.3 1201.269
108 93211 DIEGO Y ARON VALENCIA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 13 16.5 1201.201
109 31605 FAMILIA RENDON LEON GTO. 17 7 9 10 13 17 1201.029
110 104501 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 17 1201.029
111 12658 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 7 9 10 13 17 1201.029
112 32517 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 7 9 10 13 17.4 1200.892
113 108333 JERSAI - YUNIEL MORELIA MICH. - CUBA 17 7 9 10 13 17.8 1200.754
114 62863 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 7 9 10 13 17.8 1200.754
115 29515 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 13 17.9 1200.72
116 31819 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 7 9 10 13 18.1 1200.651
117 2308 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 13 18.6 1200.48
118 483 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 9 10 13 18.6 1200.48
119 31821 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 7 9 10 13 18.8 1200.411
120 30533 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 7 9 10 13 18.9 1200.377
121 64238 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 2 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 19.3 1200.239
122 112 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A.-LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 13 19.6 1200.137
123 88846 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 7 9 10 13 19.6 1200.137
124 20159 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 13 20.1 1199.965
125 30541 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 7 9 10 13 20.3 1199.897
126 1412 E.A.G.B. LOFT GUDALAJARA JAL. CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 13 20.4 1199.862
127 12323 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 13 20.8 1199.725
128 157 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 7 9 10 13 20.9 1199.691
129 119561 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 7 9 10 13 20.9 1199.691
130 104848 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 7 9 10 13 21.2 1199.588
131 29501 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 7 9 10 13 21.6 1199.451
132 30411 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 17 7 9 10 13 21.7 1199.417
133 91507 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 9 10 13 21.7 1199.417
134 88848 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 7 9 10 13 22 1199.314
135 2034 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 7 9 10 13 22 1199.314
136 16906 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 7 9 10 13 22.5 1199.143
137 27398 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 7 9 10 13 22.8 1199.04
138 22830 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 7 9 10 13 23.2 1198.903
139 12623 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 7 9 10 13 23.3 1198.869
140 30532 PALOMARES LOFT LEON GTO. 17 7 9 10 13 23.3 1198.869
141 4703 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 13 23.6 1198.766
142 20161 EL KIMBA - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 13 23.7 1198.732
143 59814 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 7 9 10 13 23.7 1198.732
144 27399 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 7 9 10 13 24.2 1198.561
145 92231 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 13 24.4 1198.493
146 59645 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 9 10 13 26.6 1197.741
147 99210 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 7 9 10 13 27.2 1197.536
148 7709 SARAMO - GUZMAN - VERDUZCO GUADALAJARA JAL. - ZAMORA MICH. 17 7 9 10 13 27.5 1197.434
149 88841 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 17 7 9 10 13 27.5 1197.434
150 2407 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 7 9 10 13 28 1197.263
151 105502 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 7 9 10 13 28.5 1197.092
152 1400 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 7 9 10 13 28.5 1197.092
153 29218 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 7 9 10 13 29.2 1196.854
154 17313 TORRES PALOMAR MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 30.8 1196.308
155 2111 MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 13 33.2 1195.491
156 104702 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 33.6 1195.355
157 25502 OSVALDO INGUANZO - FREDY DIAZ ZACATECAS ZAC. 17 7 9 10 13 34.3 1195.117
158 30401 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 7 9 10 13 34.8 1194.947
159 92221 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 13 35.3 1194.777
160 32802 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 7 9 10 13 35.4 1194.743
161 88850 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 7 9 10 13 36.1 1194.505
162 43204 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 7 9 10 13 36.2 1194.471
163 30403 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 7 9 10 13 36.6 1194.335
164 32514 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 7 9 10 13 37 1194.199
165 32520 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 7 9 10 13 37.3 1194.097
166 2403 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 7 9 10 13 38.8 1193.588
167 89310 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 7 9 10 13 39.3 1193.419
168 7195 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 7 9 10 13 40.2 1193.114
169 60422 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 7 9 10 13 41.2 1192.775
170 29201 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 7 9 10 13 41.2 1192.775
171 60401 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 7 9 10 13 41.8 1192.572
172 29504 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 13 42.2 1192.436
173 2334 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 13 42.7 1192.267
174 28121 #N/A #N/A 17 7 9 10 13 43.2 1192.098
175 16912 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 7 9 10 13 43.9 1191.861
176 17138 JULIO GUERRA MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 44.1 1191.793
177 66846 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 7 9 10 13 44.7 1191.59
178 108907 ROBERTO CORTES 2 MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 44.9 1191.523
179 29863 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 7 9 10 13 45.4 1191.354
180 43092 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 7 9 10 13 46.1 1191.117
181 60417 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 9 10 13 46.5 1190.982
182 29514 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 7 9 10 13 46.6 1190.948
183 16902 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 7 9 10 13 47.1 1190.779
184 2400 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 7 9 10 13 47.1 1190.779
185 66843 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 17 7 9 10 13 47.7 1190.577
186 104828 JAVIER CUELLAR CHILANGOS LOFT NEW YORK U.S.A.  17 7 9 10 13 47.7 1190.577
187 118003 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 2 YURIRIA GTO. 17 7 9 10 13 48 1190.476
188 1271 GRUPO VANESA DETROIT MICH. 17 7 9 10 13 48.4 1190.341
189 16904 TIFANY - SHAILA - EMANUEL VISTA HERMOSA MICH. 17 7 9 10 13 48.5 1190.307
190 102314 RAMIREZ Y REVUELTA MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 48.5 1190.307
191 82261 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 7 9 10 13 48.8 1190.206
192 31110 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 17 7 9 10 13 48.8 1190.206
193 29207 CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 17 7 9 10 13 50.3 1189.7
194 89906 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 7 9 10 13 50.3 1189.7
195 34818 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 7 9 10 13 50.6 1189.599
196 27703 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 7 9 10 13 50.9 1189.498
197 29512 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 13 51.3 1189.363
198 32804 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 7 9 10 13 51.4 1189.329
199 104010 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 52.2 1189.06
200 92224 ARMANDO ORDAZ VEGA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 13 52.4 1188.993
201 93204 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 13 53.2 1188.724
202 116026 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 17 7 9 10 13 54.2 1188.387
203 30490 ARTURO VALDEZ GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 13 54.6 1188.253
204 29523 PAQUITO Y COLCHITAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 13 55 1188.118
205 104704 ROBERTO CORTEZ   MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 55 1188.118
206 12971 MARCOS Y ASOCIADOS LA PIEDAD MICH. 17 7 9 10 13 55.5 1187.95
207 21244 CHINTI LOFT AGUASCALIENTES AGS. 17 7 9 10 13 56.6 1187.581
208 30405 ANGEL ORTIZ LEON GTO. 17 7 9 10 13 56.7 1187.547
209 2504 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 13 57.3 1187.346
210 3101 OSCAR Y JORGE MORENO - DR. GERARDO SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 9 10 13 57.8 1187.178
211 31818 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 17 7 9 10 13 58.2 1187.044
212 2015 BLUE AGAVE DETROIT MICH. 17 7 9 10 13 58.5 1186.943
213 89902 GABRIEL Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 17 7 9 10 13 59.3 1186.675
214 27404 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 7 9 10 13 59.6 1186.574
215 6096 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 9 10 13 59.6 1186.574
216 116603 ALFONSO LOPEZ - JORGE TORRES EQUIPO 1 YURIRIA GTO. 17 7 9 10 14 0.1 1186.407
217 12149 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 14 0.1 1186.407
218 107176 DINASTIA RAMIREZ MORELIA MICH. 17 7 9 10 14 0.4 1186.306
219 55555 MORENO FAMILY LOFT SAN BERNARDINO CAL. IRAPUATO GTO. 17 7 9 10 14 0.4 1186.306
220 24168 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 7 9 10 14 0.9 1186.139
221 43153 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 7 9 10 14 0.9 1186.139
222 91710 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 17 7 9 10 14 2.9 1185.469
223 43181 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 17 7 9 10 14 3.5 1185.268
224 93210 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 14 4 1185.101
225 7137 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 7 9 10 14 4 1185.101
226 93294 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 17 7 9 10 14 4.8 1184.834
227 99230 INGUANZO Y AMIGOS ZACATECAS ZAC. - AGUASCALIENTES AGS 17 7 9 10 14 5.2 1184.7
228 27394 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. 17 7 9 10 14 5.8 1184.5
229 52669 8 ALAS DE RAMSA - PALUMBA HIRALES GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 14 6.5 1184.266
230 29373 AGUA LA VILLITA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 17 7 9 10 14 7 1184.099
231 7135 JUAN REYES ECATEPEC ED. DE MEXICO 17 7 9 10 14 7.5 1183.932
232 82268 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 17 7 9 10 14 8.7 1183.531
233 21114 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 7 9 10 14 8.7 1183.531
234 107010 JAIME GALVAN Y FAMILIA MORELIA MICH. 17 7 9 10 14 9.7 1183.198
235 2103 MIGUEL NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 14 10.1 1183.065
236 32730 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 7 9 10 14 10.8 1182.832
237 33962 ANTONIO GALVAN - GERMAN CARRILLO LEON GTO. 17 7 9 10 14 11.8 1182.499
238 29503 PAYO TARRAYAS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 14 12.7 1182.199
239 54004 RIGO RUIZ - SAN JUANITO GUADALAJARA JAL. 17 7 9 10 14 15.2 1181.368
240 88847 LOS LAUROS ESTADO DE MEXICO 17 7 9 10 14 15.9 1181.135
241 107768 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 17 7 9 10 14 16.3 1181.002
242 202 EL MEXICANO & CHUY CALIFORNIA U.S.A. 17 7 9 10 14 16.7 1180.869
243 24169 CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 17 7 9 10 14 17 1180.77
244 59302 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 9 10 14 17.3 1180.67
245 32516 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 17 7 9 10 14 17.7 1180.537
246 34805 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 17 7 9 10 14 18 1180.438
247 104008 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO 1 NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 9 10 14 18 1180.438
248 46147 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 9 10 14 18.1 1180.405
249 27704 ICHTHIS LOFT - SHALOM GUADALUPE ZAC. 17 7 9 10 14 18.1 1180.405
250 104011 CHILANGOS LOFT - RENE PATIÑO - JAIME CINTORA NEW YORK U.S.A. - MORELIA MICH. 17 7 9 10 14 18.6 1180.239
251 105515 BENJAMIN GOMEZ  MORELIA MICH.  17 7 9 10 14 19.6 1179.907
252 61888 PALOMAR FLORES CD. MEXICO 17 7 9 10 14 21.1 1179.41
253 32727 PALOMAR EL MONARCA - ANTONIO GALVAN LEON GTO. 17 7 9 10 14 22 1179.112
254 21117 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 17 7 9 10 14 22.4 1178.98
255 29505 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 14 22.9 1178.815
256 60002 LOS VALDECITAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 17 7 9 10 14 23.3 1178.682
257 29862 PALOMAR CUATRO VIENTOS LAGOS DE MORENO JAL. 17 7 9 10 14 23.5 1178.616
