Entrenamiento 2 de agosto 52 km. Imprimir
ENTRENAMIENT 2 DE AGOSTO 52 KM.               
HORA DE SUELTA 08:25 AM              
LUGAR ANILLO PARTICIPANTE POBLACION SIGLAS FECHA HORA MIN SEG  VELOCIDAD 
1 1022 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. JOSE 2.08 9 4 :06.3 1329.753
2 33366 HERMANOS GARCIA ZACATECAS ZAC. GARC 2.08 9 4 :07.2 1329.243
3 44466 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO 2.08 9 4 :07.6 1329.016
4 3770 DAVID PALOMARES LEON GTO. DVID 2.08 9 4 :08.6 1328.45
5 2022 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE 2.08 9 4 :08.6 1328.45
6 46354 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN 2.08 9 4 :10.0 1327.659
7 25801 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA 2.08 9 4 :10.5 1327.377
8 226 VIC Y LALO MOROLEON GTO. LALO 2.08 9 4 :11.2 1326.981
9 47058 EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO FCHI 2.08 9 4 :11.4 1326.869
10 37977 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. ABEL 2.08 9 4 :11.8 1326.643
11 25809 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA 2.08 9 4 :12.3 1326.361
12 5506 CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. CHUY 2.08 9 4 :12.6 1326.192
13 15 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. HARY 2.08 9 4 :13.1 1325.91
14 51304 LONAS MORELIA MICH. LONA 2.08 9 4 :13.1 1325.91
15 30442 LA VILLA MOISES LIZARDE CIUDAD DE MEXICO VLLA 2.08 9 4 :13.1 1325.91
16 47106 JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. JMNZ 2.08 9 4 :13.7 1325.572
17 46621 EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. PZZA 2.08 9 4 :14.0 1325.403
18 7354 ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL 2.08 9 4 :14.5 1325.122
19 46352 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN 2.08 9 4 :14.5 1325.122
20 33301 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. ABEL 2.08 9 4 :14.6 1325.065
21 8032 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. RICK 2.08 9 4 :14.6 1325.065
22 6021 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. FURO 2.08 9 4 :14.9 1324.897
23 46916 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV 2.08 9 4 :14.9 1324.897
24 20961 CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. CRIS 2.08 9 4 :15.4 1324.615
25 208 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO 2.08 9 4 :15.4 1324.615
26 94596 RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. RMRZ 2.08 9 4 :15.4 1324.615
27 37546 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. PIPA 2.08 9 4 :15.8 1324.39
28 7353 ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL 2.08 9 4 :15.8 1324.39
29 20137 PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. MDNA 2.08 9 4 :16.3 1324.109
30 322 CONTRERAS - NELLY MORELIA MICH. JSAY 2.08 9 4 :16.3 1324.109
31 66 TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. TONY 2.08 9 4 :16.3 1324.109
32 8367 PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. TRI 2.08 9 4 :16.4 1324.053
33 24130 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ 2.08 9 4 :16.4 1324.053
34 23669 HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. CALD 2.08 9 4 :16.8 1323.828
35 8007 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. TITO 2.08 9 4 :16.8 1323.828
36 2023 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE 2.08 9 4 :17.4 1323.492
37 209 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO 2.08 9 4 :17.4 1323.492
38 38014 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. PGUA 2.08 9 4 :17.4 1323.492
39 8 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. HARY 2.08 9 4 :17.5 1323.435
40 210 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO 2.08 9 4 :17.5 1323.435
41 8006 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. RICK 2.08 9 4 :17.5 1323.435
42 782 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON 2.08 9 4 :17.6 1323.379
43 5907 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL MOY 2.08 9 4 :17.6 1323.379
44 733 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON 2.08 9 4 :18.0 1323.155
45 37175 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR 2.08 9 4 :18.0 1323.155
46 14657 RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. GLOR 2.08 9 4 :18.1 1323.099
47 21702 LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. LHDZ 2.08 9 4 :18.1 1323.099
48 40504 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. BNJA 2.08 9 4 :18.6 1322.818
49 33055 SOCIOS CASTRO LUGO  ZACATECAS ZAC. CTRO 2.08 9 4 :18.6 1322.818
50 24424 MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. MRUT 2.08 9 4 :18.7 1322.762
51 17883 ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ 2.08 9 4 :18.7 1322.762
52 19463 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO 2.08 9 4 :19.1 1322.538
53 51004 CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. JSAI 2.08 9 4 :19.1 1322.538
54 8370 PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. TRI 2.08 9 4 :19.6 1322.257
55 100328 ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. ISRA 2.08 9 4 :19.6 1322.257
56 26145 MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. MRUT 2.08 9 4 :20.3 1321.865
57 604 LA TARJEA DETROIT MICH. TJEA 2.08 9 4 :20.3 1321.865
58 20620 ARTURO PEREZ MOROLEON GTO. PREZ 2.08 9 4 :20.4 1321.809
59 92068 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ORDZ 2.08 9 4 :20.6 1321.697
60 28762 MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL 2.08 9 4 :20.6 1321.697
61 79016 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO 2.08 9 4 :20.6 1321.697
62 36962 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. JMNZ 2.08 9 4 :21.1 1321.417
63 15755 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ 2.08 9 4 :21.4 1321.25
64 15756 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ 2.08 9 4 :21.4 1321.25
65 44538 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG 2.08 9 4 :21.4 1321.25
66 606 LA TARJEA DETROIT MICH. TJEA 2.08 9 4 :21.5 1321.194
67 14222 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. RMRZ 2.08 9 4 :21.5 1321.194
68 11551 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ORDZ 2.08 9 4 :21.5 1321.194
69 26109 MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL 2.08 9 4 :21.6 1321.138
70 27093 LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO PDRO 2.08 9 4 :21.6 1321.138
71 14786 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. MORE 2.08 9 4 :22.0 1320.914
72 2024 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE 2.08 9 4 :22.0 1320.914
73 1026 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ROMO 2.08 9 4 :22.6 1320.578
74 24293 FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. FNDZ 2.08 9 4 :22.6 1320.578
75 14768 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. MORE 2.08 9 4 :22.6 1320.578
76 781 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GRDO 2.08 9 4 :22.7 1320.523
77 28210 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. JHDZ 2.08 9 4 :22.7 1320.523
78 46203 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS 2.08 9 4 :22.7 1320.523
79 911 CELAYA LOFT CELAYA GTO. CLYA 2.08 9 4 :22.8 1320.467
80 26218 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY 2.08 9 4 :23.2 1320.243
81 100329 ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. ISRA 2.08 9 4 :23.2 1320.243
82 38243 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS 2.08 9 4 :23.7 1319.964
83 58745 JOSE LUIS MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO JMTZ 2.08 9 4 :24.0 1319.796
84 48942 HECTOR ORTIZ GALAN QUERETARO QRO. ORTZ 2.08 9 4 :24.0 1319.796
85 14695 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO 2.08 9 4 :24.1 1319.74
86 71373 FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. FNDZ 2.08 9 4 :24.1 1319.74
87 104042 FAMILIA GALVAN MORELIA MICH. GLVA 2.08 9 4 :24.1 1319.74
88 7120 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GORD 2.08 9 4 :24.2 1319.685
89 2641 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ROMO 2.08 9 4 :24.2 1319.685
90 8017 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. RICK 2.08 9 4 :24.2 1319.685
91 15628 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO 2.08 9 4 :24.3 1319.629
92 521 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA RENE 2.08 9 4 :24.3 1319.629
93 14688 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO 2.08 9 4 :24.7 1319.406
94 38002 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. PGUA 2.08 9 4 :24.7 1319.406
95 926 CELAYA LOFT CELAYA GTO. CLYA 2.08 9 4 :24.7 1319.406
96 114 TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. TPAS 2.08 9 4 :24.8 1319.35
97 19943 ARNOLDO ZAVALA MOROLEON GTO. ZVLA 2.08 9 4 :24.8 1319.35
98 26208 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY 2.08 9 4 :25.4 1319.015
99 526 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q.R. HCTR 2.08 9 4 :25.4 1319.015
100 49442 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ 2.08 9 4 :25.4 1319.015
101 24122 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ 2.08 9 4 :25.5 1318.96
102 15646 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO 2.08 9 4 :25.5 1318.96
103 38009 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. PGUA 2.08 9 4 :25.5 1318.96
104 44507 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG 2.08 9 4 :25.6 1318.904
105 20421 LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. LPEZ 2.08 9 4 :25.6 1318.904
106 549 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA RENE 2.08 9 4 :26.0 1318.681
107 47069 EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO FCHI 2.08 9 4 :26.0 1318.681
108 44946 PALOMAR EL BETO LEON GTO. BETO 2.08 9 4 :26.0 1318.681
109 44467 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FRNO 2.08 9 4 :26.1 1318.625
110 24146 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ 2.08 9 4 :26.1 1318.625
111 24506 PALOMAR EVOLUCION - NUÑEZ GUADALAJARA JAL. MGEL 2.08 9 4 :26.7 1318.291
112 118 ERIK VELIZ CIUDAD DE MEXICO VLLA 2.08 9 4 :26.7 1318.291
113 25900 JAHIR TINOCO LOS ANGELES CAL. U.S.A. JAIR 2.08 9 4 :27.1 1318.068
114 19453 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO 2.08 9 4 :27.1 1318.068
115 24507 PALOMAR EVOLUCION - NUÑEZ GUADALAJARA JAL. MGEL 2.08 9 4 :27.1 1318.068
116 37145 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR 2.08 9 4 :27.7 1317.734
117 51011 CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. JSAI 2.08 9 4 :27.7 1317.734
118 25802 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA 2.08 9 4 :27.8 1317.678
119 37976 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. ABEL 2.08 9 4 :27.8 1317.678
120 94786 HECTOR ORTIZ OCHOA QUERETARO QRO. ORTZ 2.08 9 4 :27.8 1317.678
121 24405 LUIS FELIPE RUIZ ZARCO TACAMBARO MICH. RUIZ 2.08 9 4 :28.2 1317.456
122 6020 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. FURO 2.08 9 4 :28.2 1317.456
123 20808 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO 2.08 9 4 :28.2 1317.456
124 11225 PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. PAYO 2.08 9 4 :28.3 1317.4
125 38234 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS 2.08 9 4 :28.3 1317.4
126 15763 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ 2.08 9 4 :28.3 1317.4
127 21701 LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. LHDZ 2.08 9 4 :28.7 1317.178
128 23309 LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO VLLA 2.08 9 4 :28.8 1317.122
129 40505 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. BNJA 2.08 9 4 :29.1 1316.955
130 5917 JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. JJR 2.08 9 4 :29.1 1316.955
131 49436 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ 2.08 9 4 :29.2 1316.9
132 7355 ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL 2.08 9 4 :29.2 1316.9
133 14219 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. RMRZ 2.08 9 4 :29.2 1316.9
134 8058 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. RICK 2.08 9 4 :29.3 1316.844
135 811 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. MORE 2.08 9 4 :29.6 1316.677
136 831 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.-GUADALAJARA JAL. OREJ 2.08 9 4 :29.6 1316.677
137 14762 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. MORE 2.08 9 4 :29.7 1316.622
138 37503 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. PIPA 2.08 9 4 :29.7 1316.622
139 15758 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ 2.08 9 4 :29.7 1316.622
140 117 TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. TPAS 2.08 9 4 :30.3 1316.289
141 27095 LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO PDRO 2.08 9 4 :30.3 1316.289
142 25804 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA 2.08 9 4 :30.4 1316.233
143 100810 RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. RBT 2.08 9 4 :30.6 1316.122
144 30443 LA VILLA MOISES LIZARDE CIUDAD DE MEXICO VLLA 2.08 9 4 :31.1 1315.844
145 45001 ALEJANDRO PIZANO URIANGATO GTO. ALE 2.08 9 4 :31.1 1315.844
146 15611 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO 2.08 9 4 :31.2 1315.789
147 23675 HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. CALD 2.08 9 4 :31.2 1315.789
148 79014 MOGUVI MOROLEON GTO. MOGU 2.08 9 4 :31.6 1315.567
149 44537 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG 2.08 9 4 :32.0 1315.345
150 528 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q.R. HCTR 2.08 9 4 :32.1 1315.29
151 47053 EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO FCHI 2.08 9 4 :32.1 1315.29
152 8036 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. RICK 2.08 9 4 :32.1 1315.29
153 688902 7 DE CPAS LA PIEDAD MICH. COPA 2.08 9 4 :32.6 1315.012
154 38013 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. PGUA 2.08 9 4 :33.0 1314.791
155 100302 RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. RBT 2.08 9 4 :33.3 1314.625
156 37057 TRES SIETES  MORELIA MICH. SIET 2.08 9 4 :33.3 1314.625
157 79018 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO 2.08 9 4 :33.4 1314.569
158 91777 MAURO RIVERA ZAMORA MICH. MURO 2.08 9 4 :33.7 1314.403
159 37265 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR 2.08 9 4 :33.8 1314.348
160 512 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA RENE 2.08 9 4 :34.3 1314.071
161 5911 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL MOY 2.08 9 4 :34.3 1314.071
162 8003 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. TITO 2.08 9 4 :34.4 1314.016
163 11201 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. ARQI 2.08 9 4 :34.4 1314.016
164 3763 DAVID PALOMARES LEON GTO. DVID 2.08 9 4 :34.8 1313.794
165 19902 ALEJANDRO ALCANTAR PIZANO URIANGATO GTO. ALCA 2.08 9 4 :34.8 1313.794
166 46353 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN 2.08 9 4 :35.2 1313.573
167 46605 RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. RBT 2.08 9 4 :35.6 1313.352
168 1018 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ROMO 2.08 9 4 :35.7 1313.297
169 46358 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN 2.08 9 4 :35.7 1313.297
170 46205 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS 2.08 9 4 :35.7 1313.297
171 2565 HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ARIA 2.08 9 4 :36.1 1313.075
172 5708 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. GMEZ 2.08 9 4 :36.2 1313.02
173 100216 RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. RBT 2.08 9 4 :36.2 1313.02
174 18201 LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. LUIS 2.08 9 4 :36.2 1313.02
175 78922 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. JHDZ 2.08 9 4 :36.8 1312.689
176 14658 RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. GLOR 2.08 9 4 :36.8 1312.689
177 58302 ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ 2.08 9 4 :36.9 1312.634
178 924 CELAYA LOFT CELAYA GTO. CLYA 2.08 9 4 :36.9 1312.634
179 923 CELAYA LOFT CELAYA GTO. CLYA 2.08 9 4 :36.9 1312.634
180 7374 ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL 2.08 9 4 :37.3 1312.413
181 36901 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. EXPR 2.08 9 4 :37.3 1312.413
182 49184 ERIK VELIZ CANCUN Q.R. VLLA 2.08 9 4 :37.4 1312.358
183 18488 TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. TONY 2.08 9 4 :37.9 1312.082
184 25803 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA 2.08 9 4 :37.9 1312.082
185 93383 ANTONIO GALVAN LEON GTO. TOÑO 2.08 9 4 :38.0 1312.026
186 20430 LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. LPEZ 2.08 9 4 :38.0 1312.026
187 716 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GODO 2.08 9 4 :38.0 1312.026
188 2013 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE 2.08 9 4 :38.4 1311.806
189 11203 PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. PAYO 2.08 9 4 :38.5 1311.751
190 7 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. HARY 2.08 9 4 :39.0 1311.475
191 15621 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO 2.08 9 4 :39.0 1311.475
192 2694 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ROMO 2.08 9 4 :39.1 1311.42
193 5505 CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. CHUY 2.08 9 4 :39.1 1311.42
194 5716 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. GMZ 2.08 9 4 :39.1 1311.42
195 14790 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. MORE 2.08 9 4 :39.2 1311.365
196 8023 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. RICK 2.08 9 4 :39.7 1311.089
197 14 HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. HIGH 2.08 9 4 :39.8 1311.034
198 44532 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG 2.08 9 4 :40.1 1310.869
199 2410 RUIZ LOFT TEXAS. U.S.A. RUIZ 2.08 9 4 :40.5 1310.649
200 47148 JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. JMNZ 2.08 9 4 :40.8 1310.483
201 11216 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. ARQI 2.08 9 4 :40.8 1310.483
202 12 HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. HIGH 2.08 9 4 :40.8 1310.483
203 91772 MAURO RIVERA ZAMORA MICH. MURO 2.08 9 4 :41.2 1310.263
204 21705 LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. LHDZ 2.08 9 4 :41.2 1310.263
205 5904 JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. JJR 2.08 9 4 :41.8 1309.933
206 2502 HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ARIA 2.08 9 4 :42.2 1309.713
207 820 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. MORE 2.08 9 4 :42.2 1309.713
208 23286 LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO VLLA 2.08 9 4 :42.3 1309.658
209 20958 CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. CRIS 2.08 9 4 :42.3 1309.658
210 46375 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN 2.08 9 4 :42.3 1309.658
211 502 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA RENE 2.08 9 4 :42.3 1309.658
212 15765 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ 2.08 9 4 :42.7 1309.438
213 25806 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA 2.08 9 4 :42.8 1309.383
214 830 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.-GUADALAJARA JAL. OREJ 2.08 9 4 :42.8 1309.383
215 2514 HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ARIA 2.08 9 4 :42.8 1309.383
216 2525 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY 2.08 9 4 :43.5 1308.999
217 20825 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO 2.08 9 4 :43.5 1308.999
218 1589910 LEUNAM CHAVEZ MORA MORELIA MICH. CRTZ 2.08 9 4 :43.5 1308.999
219 2448 RUIZ LOFT TEXAS. U.S.A. RUIZ 2.08 9 4 :43.6 1308.944
220 47224 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. CRUZ 2.08 9 4 :43.9 1308.779
221 79015 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO 2.08 9 4 :44.2 1308.615
222 94788 HECTOR ORTIZ OCHOA QUERETARO QRO. ORTZ 2.08 9 4 :44.6 1308.395
223 910 CELAYA LOFT CELAYA GTO. CLYA 2.08 9 4 :44.6 1308.395
224 527 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA RENE 2.08 9 4 :44.6 1308.395
225 49170 LA VILLA LOS TRES JOSE CIUDAD DE MEXICO VLLA 2.08 9 4 :44.7 1308.34
226 36964 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. JMNZ 2.08 9 4 :44.7 1308.34
227 5908 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL MOY 2.08 9 4 :44.7 1308.34
228 822 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. MORE 2.08 9 4 :45.1 1308.121
229 5700 MONTEJANOS LOFT LA PIEDAD MICH. MTJA 2.08 9 4 :45.7 1307.792
230 14 HARRY LOFT TEXAS. U.S.A. HARY 2.08 9 4 :45.7 1307.792
231 94593 RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. RMRZ 2.08 9 4 :45.7 1307.792
232 17881 ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ 2.08 9 4 :45.8 1307.737
233 1012 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. JOSE 2.08 9 4 :45.8 1307.737
234 15613 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO 2.08 9 4 :45.8 1307.737
235 5714 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. GMEZ 2.08 9 4 :46.2 1307.518
236 46202 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS 2.08 9 4 :46.7 1307.244
237 30536 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FNDO 2.08 9 4 :46.8 1307.189
238 25899 JAHIR TINOCO LOS ANGELES CAL. U.S.A. JAIR 2.08 9 4 :46.8 1307.189
239 38023 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. PGUA 2.08 9 4 :46.8 1307.189
240 79013 LALO GONZALEZ URIANGATO GTO. GZLZ 2.08 9 4 :46.9 1307.134
241 37060 TRES SIETES  MORELIA MICH.  SIET 2.08 9 4 :46.9 1307.134
242 2426 TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. TPAS 2.08 9 4 :46.9 1307.134
243 46356 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN 2.08 9 4 :47.0 1307.08
244 40502 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. BNJA 2.08 9 4 :47.3 1306.915
245 15607 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO 2.08 9 4 :47.8 1306.641
246 14418 LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. COMP 2.08 9 4 :47.9 1306.587
247 28205 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. JHDZ 2.08 9 4 :47.9 1306.587
248 44848 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. VALD 2.08 9 4 :47.9 1306.587
249 44910 PALOMAR EL BETO LEON GTO. BETO 2.08 9 4 :48.0 1306.532
250 5800 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. GMEZ 2.08 9 4 :48.4 1306.313
251 4608 RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. RMRZ 2.08 9 4 :48.4 1306.313
252 28216 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. JHDZ 2.08 9 4 :49.0 1305.985
253 11553 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ORDZ 2.08 9 4 :49.0 1305.985
254 19916 LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. LPEZ 2.08 9 4 :49.0 1305.985
255 501 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA RENE 2.08 9 4 :49.4 1305.767
256 20140 PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. MDNA 2.08 9 4 :49.4 1305.767
257 7114 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. ZDIO 2.08 9 4 :49.5 1305.712
