Entrenamiento 7 de Agosto 70 km. Imprimir
  ENTRENAMIENTO 7 DE AGOSTO 70 KM.             
  HORA DE SUELTA 08:15              
Lugar Anillo Competidor Poblacion CHIP Fecha Hora Min Seg Velocidad
1 33366 HERMANOS GARCIA  ZACATECAS ZAC. ZAC 7.08 9 15 30.4 1156.897
2 25900 JAHIR TINOCO LOS ANGELES CAL. U.S.A. CALI 7.08 9 15 32.2 1156.323
3 47106 JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. LEON 7.08 9 15 32.8 1156.132
4 8032 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. WISC 7.08 9 15 37.3 1154.702
5 44946 PALOMAR EL BETO LEON GTO. LEON 7.08 9 15 37.7 1154.575
6 14657 RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. VLLE 7.08 9 15 38 1154.48
7 926 CELAYA LOFT CELAYA GTO. TXAS 7.08 9 15 38.3 1154.385
8 38014 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 15 38.8 1154.226
9 26218 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 15 39.7 1153.941
10 46975 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ZMRA 7.08 9 15 40 1153.846
11 38000 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 15 40.4 1153.719
12 2022 BLUE AGAVE DETROIT MICH. MICH 7.08 9 15 40.9 1153.561
13 782 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. CALF 7.08 9 15 41.4 1153.402
14 549 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA MORE 7.08 9 15 41.8 1153.275
15 18488 TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 15 42.1 1153.18
16 36913 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. LEON 7.08 9 15 42.5 1153.054
17 14221 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. SALA 7.08 9 15 42.8 1152.959
18 40502 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. MORE 7.08 9 15 42.9 1152.927
19 25809 HERMANOS TENA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 15 43.3 1152.801
20 23669 HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 15 43.7 1152.674
21 79014 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 15 44 1152.579
22 5912 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL JMAY 7.08 9 15 44.7 1152.358
23 5003 JAIR TINOCO TEXAS. U.S.A. LA 7.08 9 15 45.2 1152.2
24 38013 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 15 45.3 1152.168
25 20421 LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 15 46 1151.947
26 38240 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 15 46.3 1151.852
27 14768 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. IRAP 7.08 9 15 46.7 1151.726
28 24127 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 15 46.7 1151.726
29 1022 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. IGNA 7.08 9 15 47.1 1151.599
30 21702 LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. AURO 7.08 9 15 47.1 1151.599
31 5292 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. QRO 7.08 9 15 47.7 1151.41
32 18489 TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 15 47.7 1151.41
33 5917 JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. COMP 7.08 9 15 48 1151.315
34 44848 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. IGNA 7.08 9 15 48.5 1151.157
35 46605 RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. PIED 7.08 9 15 48.8 1151.063
36 528 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q.R. CNCN 7.08 9 15 49.2 1150.937
37 28205 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. SLP 7.08 9 15 49.5 1150.842
38 7353 ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 15 49.8 1150.747
39 38002 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 15 49.8 1150.747
40 20137 PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. GUAD 7.08 9 15 50.8 1150.432
41 92068 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ZMRA 7.08 9 15 51.1 1150.338
42 46356 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 15 51.1 1150.338
43 91777 MAURO RIVERA ZAMORA MICH. ZMRA 7.08 9 15 51.6 1150.18
44 15657 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. SALA 7.08 9 15 51.6 1150.18
45 38243 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 15 51.6 1150.18
46 688902 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. TANG 7.08 9 15 51.9 1150.086
47 49170 LA VILLA LOS TRES JOSE CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 15 52 1150.054
48 5700 MONTEJANOS LOFT LA PIEDAD MICH. PIED 7.08 9 15 52 1150.054
49 8006 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. WISC 7.08 9 15 52.5 1149.897
50 23675 HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 15 52.5 1149.897
51 51011 CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. MORE 7.08 9 15 53 1149.739
52 47148 JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. LEON 7.08 9 15 53.7 1149.519
53 811 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. IRAP 7.08 9 15 53.7 1149.519
54 5506 CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. CALI 7.08 9 15 54 1149.425
55 117 TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 15 54.1 1149.393
56 224 VIC Y LALO MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 15 54.6 1149.236
57 38009 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 15 54.6 1149.236
58 37977 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 15 54.6 1149.236
59 210 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. CAL 7.08 9 15 54.9 1149.142
60 49436 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO ECTP 7.08 9 15 55.3 1149.016
61 7114 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 15 55.7 1148.89
62 322 CONTRERAS - NELLY MORELIA MICH. MORE 7.08 9 15 55.7 1148.89
63 1664 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL JMAY 7.08 9 15 56.2 1148.733
64 44910 PALOMAR EL BETO LEON GTO. LEON 7.08 9 15 56.2 1148.733
65 24122 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 15 56.2 1148.733
66 15621 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALA 7.08 9 15 56.5 1148.639
67 733 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. CALI 7.08 9 15 57.1 1148.45
68 15 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. CAL 7.08 9 15 57.1 1148.45
69 22089 EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. PIED 7.08 9 15 57.9 1148.199
70 822 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. IRAP 7.08 9 15 58.1 1148.136
71 21705 LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. AURO 7.08 9 15 58.8 1147.917
72 21701 LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. AURO 7.08 9 15 59.1 1147.823
73 48942 HECTOR ORTIZ GALAN QUERETARO QRO. QRO 7.08 9 15 59.8 1147.603
74 8017 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. WISC 7.08 9 15 59.9 1147.572
75 44537 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. LEON 7.08 9 15 59.9 1147.572
76 38076 ANTONIO GALVAN LEON GTO. LEON 7.08 9 16 0.2 1147.478
77 36915 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. LEON 7.08 9 16 0.3 1147.446
78 44948 PALOMAR EL BETO LEON GTO. LEON 7.08 9 16 0.6 1147.352
79 30442 LA VILLA MOISES LIZARDE CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 0.9 1147.258
80 51004 CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. MORE 7.08 9 16 1.5 1147.07
81 830 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.-GUADALAJARA JAL. CALF 7.08 9 16 1.9 1146.945
82 910 CELAYA LOFT CELAYA GTO. TXAS 7.08 9 16 1.9 1146.945
83 15613 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALA 7.08 9 16 2.2 1146.851
84 36964 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. ITUR 7.08 9 16 2.5 1146.757
85 7120 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. YURI 7.08 9 16 3 1146.601
86 5907 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL JMAY 7.08 9 16 3 1146.601
87 47053 EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 3 1146.601
88 46353 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 16 3.5 1146.444
89 24146 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 3.5 1146.444
90 40504 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 3.6 1146.413
91 8036 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. WISC 7.08 9 16 3.9 1146.319
92 19943 ARNOLDO ZAVALA MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 16 3.9 1146.319
93 2410 RUIZ LOFT TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 16 4.4 1146.163
94 7118 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 16 4.7 1146.069
95 502 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA NWYK 7.08 9 16 5.1 1145.944
96 5904 JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. COMP 7.08 9 16 5.4 1145.85
97 2448 RUIZ LOFT TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 16 5.4 1145.85
98 6021 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. LEON 7.08 9 16 5.4 1145.85
99 526 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q.R. CNCN 7.08 9 16 5.9 1145.694
100 20430 LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 16 6.3 1145.569
101 46375 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 16 6.4 1145.537
102 11553 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ZMRA 7.08 9 16 6.4 1145.537
103 7113 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 16 6.7 1145.444
104 44904 PALOMAR EL BETO LEON GTO. LEON 7.08 9 16 6.7 1145.444
105 48960 HECTOR ORTIZ GALAN QUERETARO QRO. QRO 7.08 9 16 6.8 1145.412
106 2013 BLUE AGAVE DETROIT MICH. MICH 7.08 9 16 6.8 1145.412
107 716 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. YURY 7.08 9 16 6.8 1145.412
108 57415 LA VILLA VILALCACIO CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 7.2 1145.287
109 36901 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. LEON 7.08 9 16 7.5 1145.194
110 30536 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 7.9 1145.069
111 46916 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ZMRA 7.08 9 16 7.9 1145.069
112 24159 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 8.8 1144.788
113 100216 RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. PIED 7.08 9 16 9.2 1144.663
114 26208 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 9.5 1144.57
115 209 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. CAL 7.08 9 16 9.6 1144.538
116 2641 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. IGNA 7.08 9 16 9.8 1144.476
117 94784 LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. MORE 7.08 9 16 10.4 1144.289
118 2381 VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. LGOS 7.08 9 16 10.8 1144.164
119 23282 LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 11.5 1143.946
120 28762 MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 11.5 1143.946
121 26145 MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 12 1143.79
122 8058 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. WISC 7.08 9 16 12.3 1143.697
123 20620 ARTURO PEREZ MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 16 12.4 1143.666
124 506 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA NWYK 7.08 9 16 12.4 1143.666
125 11220 PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. LGOS 7.08 9 16 12.8 1143.541
126 6020 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. LEON 7.08 9 16 12.9 1143.51
127 46358 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 16 12.9 1143.51
128 791 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. CALF 7.08 9 16 13.3 1143.385
129 2023 BLUE AGAVE DETROIT MICH. MICH 7.08 9 16 14.1 1143.137
130 100328 ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. PIED 7.08 9 16 14.4 1143.043
131 2694 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. IGNA 7.08 9 16 14.4 1143.043
132 17883 ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 15 1142.857
133 501 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA NWYK 7.08 9 16 15.1 1142.826
134 2525 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 16.3 1142.453
135 49446 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO ECTP 7.08 9 16 16.8 1142.297
136 37060 TRES SIETES  MORELIA MICH.  MORE 7.08 9 16 16.8 1142.297
137 47058 EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 17.2 1142.173
138 3770 DAVID PALOMARES LEON GTO. LEON 7.08 9 16 17.9 1141.956
139 28208 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. SLP 7.08 9 16 18.4 1141.8
140 5503 CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. CALI 7.08 9 16 18.4 1141.8
141 79018 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 16 18.7 1141.707
142 8007 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. GUAD 7.08 9 16 19.2 1141.552
143 2002 BLUE AGAVE DETROIT MICH. MICH 7.08 9 16 19.7 1141.397
144 5909 JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. COMP 7.08 9 16 20 1141.304
145 46202 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 16 20 1141.304
146 8003 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. GUAD 7.08 9 16 20.5 1141.149
147 14445 LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. VASA 7.08 9 16 21.5 1140.839
148 40505 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 22.6 1140.498
149 11554 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ZMRA 7.08 9 16 23.1 1140.343
150 4608 RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 16 23.4 1140.25
151 37802 EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. PIED 7.08 9 16 24 1140.065
152 47225 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. LEON 7.08 9 16 24.8 1139.817
153 27095 LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 25.2 1139.693
154 46983 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ZMRA 7.08 9 16 25.8 1139.508
155 46352 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 16 27.1 1139.106
156 25899 JAHIR TINOCO LOS ANGELES CAL. U.S.A. CALI 7.08 9 16 28.1 1138.797
157 44507 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. LEON 7.08 9 16 28.6 1138.643
158 28764 MIGUEL ANGEL LOPEZ AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 28.7 1138.612
159 38031 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. LEON 7.08 9 16 28.9 1138.55
160 604 LA TARJEA DETROIT MICH. DIT 7.08 9 16 30.4 1138.088
161 26217 FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 30.9 1137.933
162 226 VIC Y LALO MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 16 30.9 1137.933
163 14219 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. SALA 7.08 9 16 31.1 1137.872
164 5800 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. CALI 7.08 9 16 31.9 1137.625
165 33052 SOCIOS CASTRO LUGO  ZACATECAS ZAC. ZAC 7.08 9 16 32.4 1137.471
166 24130 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 32.6 1137.409
167 20958 CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 16 33.1 1137.255
168 225 VIC Y LALO MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 16 33.1 1137.255
169 30691 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 33.1 1137.255
170 8367 PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. GUAD 7.08 9 16 33.4 1137.163
171 37546 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 33.8 1137.04
172 118 ERIK VELIZ CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 34.1 1136.947
173 14762 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. IRAP 7.08 9 16 34.5 1136.824
174 44532 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. LEON 7.08 9 16 34.8 1136.732
175 8370 PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. GUAD 7.08 9 16 35.3 1136.578
176 25801 HERMANOS TENA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 35.6 1136.486
177 1643 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL JMAY 7.08 9 16 36.1 1136.332
178 15758 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. MZTN 7.08 9 16 36.6 1136.179
179 44467 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. SALA 7.08 9 16 36.6 1136.179
180 44538 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. LEON 7.08 9 16 37.1 1136.025
181 58745 JOSE LUIS MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 37.1 1136.025
182 58314 LEUNAM CHAVEZ MORA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 37.7 1135.841
183 93383 ANTONIO GALVAN LEON GTO. LEON 7.08 9 16 37.7 1135.841
184 11216 ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. LGOS 7.08 9 16 37.7 1135.841
185 33055 SOCIOS CASTRO LUGO  ZACATECAS ZAC. ZAC 7.08 9 16 38 1135.749
186 36917 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. LEON 7.08 9 16 38.5 1135.595
187 24294 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 39 1135.441
188 7354 ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 39 1135.441
189 781 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. YURI 7.08 9 16 39.5 1135.288
190 36961 LONAS MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 39.8 1135.196
191 33301 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. MORO 7.08 9 16 39.8 1135.196
192 38234 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 16 40.3 1135.043
193 14166 NO SE NO SE IRAP 7.08 9 16 40.4 1135.012
194 11 HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 16 41 1134.828
195 19453 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. QRO 7.08 9 16 41.4 1134.705
196 911 CELAYA LOFT CELAYA GTO. TXAS 7.08 9 16 42.1 1134.491
197 18203 LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. RENO 7.08 9 16 42.1 1134.491
198 1012 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. IGNA 7.08 9 16 42.4 1134.399
199 715 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. YURY 7.08 9 16 42.8 1134.276
200 19463 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. QRO 7.08 9 16 42.9 1134.246
201 51012 CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. MORE 7.08 9 16 43.3 1134.123
202 94593 RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. TEXS 7.08 9 16 43.3 1134.123
203 23274 LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 43.9 1133.939
204 51304 LONAS MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 44.4 1133.786
205 2426 TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 16 44.7 1133.695
206 14786 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. IRAP 7.08 9 16 45.5 1133.45
207 40506 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 45.9 1133.327
208 923 CELAYA LOFT CELAYA GTO. TXAS 7.08 9 16 46.4 1133.175
209 44466 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALA 7.08 9 16 46.7 1133.083
210 8034 HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. WISC 7.08 9 16 47.2 1132.93
211 1065 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. IGNA 7.08 9 16 47.6 1132.808
212 2024 BLUE AGAVE DETROIT MICH. MICH 7.08 9 16 47.6 1132.808
213 37560 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 48.1 1132.655
214 37145 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CGPE 7.08 9 16 48.1 1132.655
215 7355 ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 48.5 1132.533
216 23663 MARIO CALDERON ORLANDO FLORIDA U.S.A. HORL 7.08 9 16 49.4 1132.258
217 24141 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. AGS 7.08 9 16 49.9 1132.105
218 14519 LAND ROBER CORTAZAR GTO. CORT 7.08 9 16 49.9 1132.105
219 208 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. CAL 7.08 9 16 50.4 1131.953
220 20961 CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 16 51 1131.77
221 17881 ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. MORE 7.08 9 16 51.1 1131.739
222 14695 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 16 51.1 1131.739
223 27093 LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 52 1131.465
224 19449 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. QRO 7.08 9 16 52.7 1131.252
225 47224 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. LEON 7.08 9 16 53.1 1131.13
226 5799 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. CALI 7.08 9 16 53.1 1131.13
227 15607 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. SALA 7.08 9 16 53.5 1131.008
228 15755 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. MZLN 7.08 9 16 53.8 1130.917
229 66 TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 16 53.8 1130.917
230 2012 HECTOR MUÑOZ CANCUN Q.R. CNCU 7.08 9 16 54.6 1130.673
231 46621 EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. PIED 7.08 9 16 54.9 1130.582
232 47069 EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO CDMX 7.08 9 16 55.3 1130.46
233 18201 LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. RENO 7.08 9 16 55.6 1130.369
234 83405 JUAN HARO GUADALAJARA JAL. GUAD 7.08 9 16 55.6 1130.369
235 94596 RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 16 56.2 1130.186
236 36962 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. ITUR 7.08 9 16 56.6 1130.065
237 44903 PALOMAR EL BETO LEON GTO. LEON 7.08 9 16 56.7 1130.034
238 11225 PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. LGOS 7.08 9 16 58.9 1129.366
239 37265 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CGPE 7.08 9 16 59.2 1129.275
240 2539 HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. IGNA 7.08 9 16 59.7 1129.123
241 47217 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. LEON 7.08 9 17 0.8 1128.789
242 710 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. YURY 7.08 9 17 1.1 1128.698
243 37057 TRES SIETES  MORELIA MICH. MORE 7.08 9 17 1.5 1128.577
244 37976 ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 17 1.8 1128.486
245 14658 RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. VLLE 7.08 9 17 2.3 1128.334
246 79016 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO 7.08 9 17 2.3 1128.334
247 5714 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. CALI 7.08 9 17 2.8 1128.183
248 3766 DAVID PALOMARES LEON GTO. LEON 7.08 9 17 3.4 1128.001
249 14414 LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. VASA 7.08 9 17 3.4 1128.001
250 45001 ALEJANDRO PIZANO URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 17 4.6 1127.637
251 83408 JUAN HARO  GUADALAJARA JAL. GUAD 7.08 9 17 4.9 1127.547
252 831 RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.-GUADALAJARA JAL. IRA 7.08 9 17 5.8 1127.274
253 37579 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. MORE 7.08 9 17 5.8 1127.274
254 20980 CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. URIA 7.08 9 17 6.7 1127.002
255 28210 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. SLP 7.08 9 17 7 1126.911
256 49173 ERIK VELIZ CANCUN Q.R. CDMX 7.08 9 17 7.4 1126.79
257 5007 JAIR TINOCO TEXAS. U.S.A. LA 7.08 9 17 8.2 1126.549
258 36920 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. LEON 7.08 9 17 8.5 1126.458
259 5908 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL JAMY 7.08 9 17 9.2 1126.246
260 25802 HERMANOS TENA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 17 9.7 1126.095
261 100573 RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. PIED 7.08 9 17 11.2 1125.643
262 25803 HERMANOS TENA MORELIA MICH. MORE 7.08 9 17 11.6 1125.522
263 46354 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. URI 7.08 9 17 13.1 1125.07
264 14 HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 17 13.6 1124.919
265 2565 HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. IGNA 7.08 9 17 13.9 1124.829
266 12 HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. TXAS 7.08 9 17 14.6 1124.618
