Entrenamiento Rincon de Romos Ags. 130 km Imprimir
RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO DE RINCON DE ROMOS AGS. 130 KM.            
HORA DE SUELTA 08:20 A.M.                
ANILLO CHIP CHIP PROPIETARIO LOCALIDAD DIA MES HORA MIN SEG VELOCIDAD
1 14221 RMRZ SALA ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 25 8 9 57 37.8 1331.557
2 1022 JOSE IGNA EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 25 8 9 57 38.1 1331.489
3 44848 VALD IGNA EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 25 8 9 57 38.8 1331.33
4 782 RMON CALF RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 25 8 9 57 39.4 1331.194
5 21705 LHDZ AURO LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. 25 8 9 57 40.1 1331.035
6 14768 MORE IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 25 8 9 57 41.1 1330.808
7 2525 FRDY AGS FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. 25 8 9 57 41.6 1330.694
8 14166 MORE IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 25 8 9 57 41.9 1330.626
9 46202 CRLS URIA CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. 25 8 9 57 42.3 1330.535
10 94596 RMRZ TXAS RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. 25 8 9 57 42.6 1330.467
11 47224 CRUZ LEON J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. 25 8 9 57 43 1330.376
12 21702 LHDZ AURO LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. 25 8 9 57 44.3 1330.082
13 38013 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 25 8 9 57 44.6 1330.014
14 38031 CRUZ LEON J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. 25 8 9 57 45.9 1329.719
15 24146 HMTZ AGS HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 25 8 9 57 46 1329.696
16 5700 MTJA PIED MONTEJANOS LOFT LA PIEDAD MICH. 25 8 9 57 46.3 1329.628
17 14 HIGH TXAS HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. 25 8 9 57 46.7 1329.537
18 38002 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 25 8 9 57 46.7 1329.537
19 2379 VCOS LGOS VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. 25 8 9 57 47.2 1329.424
20 15 HARY CAL HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 25 8 9 57 48 1329.243
21 8017 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 25 8 9 57 48.3 1329.175
22 94593 RMRZ TEXS RAMIREZ LOFT TEXAS. U.S.A. 25 8 9 57 48.7 1329.084
23 716 GODO YURY JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 25 8 9 57 49.1 1328.994
24 528 HCTR CNCN HECTOR MUÑOZ Y YUNIEL CANCUN Q.R. - CAMAJUANI 25 8 9 57 49.1 1328.994
25 5908 MOY JAMY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 25 8 9 57 49.1 1328.994
26 8311 MORE IRA MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 25 8 9 57 49.5 1328.903
27 46354 KLIN URI PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 25 8 9 57 49.9 1328.813
28 47148 JMNZ LEON JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. 25 8 9 57 49.9 1328.813
29 227 LALO MORO VIC Y LALO MOROLEON GTO. 25 8 9 57 50.3 1328.722
30 44507 CHAG LEON HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 25 8 9 57 50.4 1328.699
31 33055 CTRO ZAC SOCIOS CASTRO LUGO  ZACATECAS ZAC. 25 8 9 57 50.4 1328.699
32 118 VLLA CDMX ERIK VELIZ CIUDAD DE MEXICO 25 8 9 57 50.8 1328.609
33 100302 RBT PIED RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. 25 8 9 57 50.8 1328.609
34 46356 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 25 8 9 57 50.9 1328.586
35 18488 COPA TXAS TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. 25 8 9 57 50.9 1328.586
36 51011 JZAY MORE CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. 25 8 9 57 51.3 1328.496
37 831 OREJ CALF RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.-GUADALAJARA JAL. 25 8 9 57 51.4 1328.473
38 26109 ANGL AGS MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 25 8 9 57 51.4 1328.473
39 5907 MOY JMAY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 25 8 9 57 51.4 1328.473
40 8013 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 25 8 9 57 51.8 1328.383
41 14418 COMP VASA LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. 25 8 9 57 51.9 1328.36
42 1664 MOY JMAY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 25 8 9 57 51.9 1328.36
43 38240 CRIS MORO CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 25 8 9 57 51.9 1328.36
44 30691 VLLA CDMX LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CIUDAD DE MEXICO 25 8 9 57 52.6 1328.202
45 19916 LPEZ MORO LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. 25 8 9 57 52.6 1328.202
46 23287 VLLA CDMX LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO 25 8 9 57 52.6 1328.202
47 93384 TO?O LEON ANTONIO GALVAN LEON GTO. 25 8 9 57 53.1 1328.089
48 15613 SALO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 25 8 9 57 53.5 1327.998
49 11216 ARQI LGOS ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 25 8 9 57 53.5 1327.998
50 2410 RUIZ TXAS RUIZ LOFT TEXAS. U.S.A. 25 8 9 57 53.6 1327.976
51 46353 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 25 8 9 57 54.2 1327.84
52 14414 COMP VASA LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. 25 8 9 57 54.6 1327.749
53 2426 TPAS TXAS TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. 25 8 9 57 55 1327.659
54 527 RENE NWYK CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA 25 8 9 57 55 1327.659
55 5917 JJR COMP JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. 25 8 9 57 55.4 1327.569
56 117 TPAS TXAS TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. 25 8 9 57 55.8 1327.478
57 18489 TONY TXAS TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. 25 8 9 57 56.6 1327.298
58 28764 ANGL AGS MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 25 8 9 57 57 1327.207
59 20620 PREZ MORO ARTURO PEREZ MOROLEON GTO. 25 8 9 57 57 1327.207
60 606 TJEA DIT LA TARJEA DETROIT MICH. 25 8 9 57 57.3 1327.14
61 2448 RUIZ TXAS RUIZ LOFT TEXAS. U.S.A. 25 8 9 57 57.6 1327.072
62 66 TONY TXAS TONY CUEVAS TEXAS. U.S.A. 25 8 9 57 58 1326.981
63 44904 BETO LEON PALOMAR EL BETO LEON GTO. 25 8 9 57 58.3 1326.914
64 50000 VLLA CDMX LA VILLA OMAR GARCIA-CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO 25 8 9 57 58.6 1326.846
65 38014 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 25 8 9 57 59 1326.756
66 8036 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 25 8 9 57 59.9 1326.553
67 23663 MRIO HORL MARIO CALDERON ORLANDO FLORIDA U.S.A. 25 8 9 58 1.6 1326.169
68 20137 MDNA GUAD PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. 25 8 9 58 2.1 1326.057
69 37265 CSAR CGPE CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 25 8 9 58 2.6 1325.944
70 79012 MOGU MORO MOGUVI MOROLEON GTO. 25 8 9 58 3.1 1325.831
71 14790 MRNO IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 25 8 9 58 5.6 1325.268
72 38076 TONO LEON ANTONIO GALVAN LEON GTO. 25 8 9 58 7 1324.953
73 5003 JAIR LA JAIR TINOCO TEXAS. U.S.A. 25 8 9 58 8 1324.728
74 46205 CRLS URIA CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. 25 8 9 58 52.1 1314.88
75 20958 CRIS URIA CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. 25 8 9 58 59 1313.352
76 48942 ORTZ QRO HECTOR ORTIZ GALAN QUERETARO QRO. 25 8 9 58 59.5 1313.241
77 37058 CSAR CGPE CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 25 8 9 59 0.6 1312.998
78 20825 RODO MORO RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 25 8 9 59 0.8 1312.954
79 46375 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 25 8 9 59 1.7 1312.755
80 91777 MURO ZMRA MAURO RIVERA ZAMORA MICH. 25 8 9 59 2.7 1312.534
81 8005 TITO GUAD RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. 25 8 9 59 5.2 1311.982
82 15621 SALO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 25 8 9 59 7.5 1311.475
83 14443 COMP VASA LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA SALAMANCA GTO. VALLE DE SANTIAGO GTO. 25 8 9 59 7.8 1311.409
84 44466 SALO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 25 8 9 59 8.3 1311.299
85 20421 LPEZ MORO LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. 25 8 9 59 9.5 1311.034
86 28205 JHDZ SLP JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 25 8 9 59 12.4 1310.395
87 58302 CRTZ MORE ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 25 8 9 59 15.1 1309.801
88 22089 PIZA PIED EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 25 8 9 59 15.5 1309.713
89 49436 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 25 8 9 59 16.8 1309.427
90 37175 CSAR CGPE CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 25 8 9 59 18.2 1309.12
91 14688 RODO MORO RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 25 8 9 59 23.8 1307.89
92 15628 FSNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 25 8 9 59 25.4 1307.54
93 14658 GLOR VLLE RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. 25 8 9 59 25.9 1307.43
94 24506 MGEL GUAD PALOMAR EVOLUCION - NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 25 8 9 59 27.2 1307.145
95 46203 CRLS URIA CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. 25 8 9 59 27.5 1307.08
96 11202 PAYO LGOS PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. 25 8 9 59 28.8 1306.795
97 47225 CRUZ LEON J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. 25 8 9 59 29.7 1306.598
98 8034 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 25 8 9 59 30.4 1306.445
99 49446 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 25 8 9 59 31.3 1306.248
100 14695 RODO MORO RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 25 8 9 59 32.3 1306.029
101 47070 FCHI CDMX EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO 25 8 9 59 34 1305.657
102 11220 PAYO LGOS PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. 25 8 9 59 36.3 1305.155
103 14657 GLOR VLLE RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. 25 8 9 59 39.6 1304.435
104 38295 CRIS MORO CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 25 8 9 59 44.2 1303.432
105 23675 CALD MORO HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. 25 8 9 59 45.3 1303.192
106 1018 ROMO IGNA FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 25 8 10 0 6 1298.701
107 58745 JMTZ CDMX JOSE LUIS MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO 25 8 10 0 12.8 1297.232
108 19453 SOTO QRO ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 25 8 10 0 13.7 1297.038
109 15611 FSNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 25 8 10 0 20.9 1295.487
110 820 MORE IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 0 22.6 1295.121
111 46918 ADAV ZMRA ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 25 8 10 0 26.2 1294.348
112 2514 ARIA IGNA HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 25 8 10 0 27.1 1294.154
113 36915 EXPR LEON EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 25 8 10 0 27.6 1294.047
114 33366 GARC ZAC HERMANOS GARCIA  ZACATECAS ZAC. 25 8 10 4 21.3 1245.747
115 322 JSAY MORE CONTRERAS - NELLY MORELIA MICH. 25 8 10 4 23.6 1245.29
116 811 GERA IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 4 23.9 1245.23
117 11203 PAYO LGOS PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. 25 8 10 4 23.9 1245.23
118 21701 LHDZ AURO LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. 25 8 10 4 24.4 1245.131
119 30443 VLLA CDMX LA VILLA MOISES LIZARDE CIUDAD DE MEXICO 25 8 10 4 24.9 1245.031
120 20430 LPEZ MORO LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. 25 8 10 4 25.2 1244.972
121 8 HARY CAL HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 4 25.7 1244.872
122 17883 CRTZ MORE ROBERTO CORTEZ- JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. 25 8 10 4 26.7 1244.674
123 7114 ZDIO MORO ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. 25 8 10 4 27.1 1244.594
124 926 CLYA TXAS CELAYA LOFT CELAYA GTO. 25 8 10 4 27.6 1244.495
125 1026 ROMO IGNA EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 25 8 10 4 28.2 1244.376
126 5505 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 25 8 10 4 28.7 1244.277
127 36913 EXPR LEON EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 25 8 10 4 29.1 1244.197
128 3770 DVID LEON DAVID PALOMARES LEON GTO. 25 8 10 4 29.1 1244.197
129 24424 MRUT AGS MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. 25 8 10 4 29.5 1244.118
130 100328 ISRA PIED ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. 25 8 10 4 29.9 1244.039
131 36962 JMNZ ITUR JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. 25 8 10 4 30.5 1243.919
132 8007 TITO GUAD RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. 25 8 10 4 31.2 1243.781
133 93383 TO?O LEON ANTONIO GALVAN LEON GTO. 25 8 10 4 31.3 1243.761
134 38023 PGUA MORE FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 25 8 10 4 31.3 1243.761
135 46605 RBT PIED RAY TOÑO Y BENJA LA PIEDAD MICH. 25 8 10 4 31.4 1243.741
136 11551 ORDZ ZMRA ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 25 8 10 4 31.8 1243.662
137 15657 FRNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 25 8 10 4 31.8 1243.662
138 51004 JSAI MORE CONTRERAS - NELLY MORELI MICH. 25 8 10 4 32.2 1243.582
139 37546 PIPA MORE LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. 25 8 10 4 32.2 1243.582
140 8006 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 25 8 10 4 32.2 1243.582
141 11201 ARQI LGOS ARQ. ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. 25 8 10 4 32.3 1243.562
142 781 GRDO YURI JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 25 8 10 4 32.7 1243.483
143 604 TJEA DIT LA TARJEA DETROIT MICH. 25 8 10 4 33.1 1243.404
144 5506 CHUY CALI CHUY SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 25 8 10 4 33.1 1243.404
145 79013 GZLZ URIA LALO GONZALEZ URIANGATO GTO. 25 8 10 4 33.7 1243.285
146 46916 ADAV ZMRA ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 25 8 10 4 34.2 1243.186
147 25900 JAIR CALI JAHIR TINOCO LOS ANGELES CAL. U.S.A. 25 8 10 4 34.2 1243.186
148 94796 ANGL AGS MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 25 8 10 4 34.6 1243.107
149 82916 GLOR VLLE RANCHO LA GLORIA  VALLE DE SANTIAGO GTO. 25 8 10 4 34.6 1243.107
150 7355 ACVL MORE ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. 25 8 10 4 34.7 1243.087
151 5904 JJR COMP JUAN JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA WISCONSIN U.S.A. 25 8 10 4 34.7 1243.087
152 15756 VLDZ MZTN ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 25 8 10 4 35.1 1243.008
153 8003 TITO GUAD RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.- GUADALAJARA JAL. 25 8 10 4 35.2 1242.988
154 79018 MORO MORO MOGUVI MOROLEON GTO. 25 8 10 4 35.5 1242.928
155 7362 ACVL MORE ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. 25 8 10 4 35.6 1242.908
156 51304 LONA MORE LONAS MORELIA MICH. 25 8 10 4 36 1242.829
157 47106 JMNZ LEON JOSELITO JIMENEZ LEON GTO. 25 8 10 4 36.4 1242.75
158 46621 PZZA PIED EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 25 8 10 4 36.4 1242.75
159 27093 PDRO CDMX LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO 25 8 10 4 36.4 1242.75
160 715 GRDO YURY JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 25 8 10 4 36.9 1242.651
161 20808 RODO MORO RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 25 8 10 4 37.3 1242.572
162 5716 GMZ CALI JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 25 8 10 4 37.3 1242.572
163 47058 FCHI CDMX EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO 25 8 10 4 37.3 1242.572
164 6021 FURO LEON FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. 25 8 10 4 37.8 1242.473
165 20961 CRIS URIA CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. 25 8 10 4 37.8 1242.473
166 791 RMON CALF RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 4 37.8 1242.473
167 79015 MORO MORO MOGUVI MOROLEON GTO. 25 8 10 4 38.2 1242.394
168 2565 ARIA IGNA HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 25 8 10 4 38.3 1242.374
169 26107 ANGL AGS MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 25 8 10 4 38.3 1242.374
170 25801 TENA MORE HERMANOS TENA MORELIA MICH. 25 8 10 4 38.6 1242.315
171 2641 ROMO IGNA FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 25 8 10 4 38.9 1242.255
172 502 RENE NWYK CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA 25 8 10 4 39 1242.235
173 141 HARY CAL HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 4 39.3 1242.176
174 20980 CRIS URIA CRISTIAN VILLALON URIANGATO GTO. 25 8 10 4 39.7 1242.097
175 2002 BLUE MICH BLUE AGAVE DETROIT MICH. 25 8 10 4 40.3 1241.979
176 207 NVRO CAL CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 4 40.3 1241.979
177 114 TPAS TXAS TEPAS LOFT TEXAS. U.S.A. 25 8 10 4 40.6 1241.919
178 2022 BLUE MICH BLUE AGAVE DETROIT MICH. 25 8 10 4 40.7 1241.899
179 23309 VLLA CDMX LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO 25 8 10 4 40.7 1241.899
180 7354 ACVL MORE ASOCIACION CORNEJO VILLANUEVA MORELIA MICH. 25 8 10 4 41 1241.84
181 710 GRDO YURY JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 25 8 10 4 41.1 1241.82
182 830 OREJ CALF RICARDO OREJEL-TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A.-GUADALAJARA JAL. 25 8 10 4 41.5 1241.741
183 91772 MURO ZMRA MAURO RIVERA ZAMORA MICH. 25 8 10 4 41.5 1241.741
184 208 NVRO CAL CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 4 41.5 1241.741
185 15610 FSNO SALA SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 25 8 10 4 41.6 1241.721
186 518 HCTR CNCN HECTOR MUÑOZ Y YUNIEL CANCUN Q.R. - CAMAJUANI 25 8 10 4 41.6 1241.721
187 38000 ABEL URIA ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. 25 8 10 4 42 1241.642
188 46622 PZZA PIED EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. 25 8 10 4 42.3 1241.583
189 57415 VLLA CDMX LA VILLA VILALCACIO CIUDAD DE MEXICO 25 8 10 4 42.4 1241.563
190 46352 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 25 8 10 4 42.7 1241.504
191 48960 ORTZ QRO HECTOR ORTIZ GALAN QUERETARO QRO. 25 8 10 4 43 1241.445
192 40501 BNJA MORE BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 25 8 10 4 43.4 1241.366
193 49439 RYEZ ECTP JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 25 8 10 4 43.4 1241.366
194 23286 VLLA CDMX LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO 25 8 10 4 43.4 1241.366
195 8023 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 25 8 10 4 43.8 1241.287
196 46358 KILN URIA PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 25 8 10 4 43.8 1241.287
197 501 RENE NWYK CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA 25 8 10 4 44.2 1241.208
198 8367 TRI GUAD PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. 25 8 10 4 44.2 1241.208
199 37503 PIPA MORE LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. 25 8 10 4 44.2 1241.208
200 5911 MOY JMAY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 25 8 10 4 44.6 1241.129
201 733 RMON CALI RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 4 44.6 1241.129
202 47053 FCHI CDMX EDUARDO LANFRANCHI CIUDAD DE MEXICO 25 8 10 4 44.7 1241.109
203 25674 SOSA MORE HERMANOS SOSA MORELIA MICH. 25 8 10 4 45 1241.05
204 822 MORE IRAP MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO GTO.CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 4 45 1241.05
205 36920 EXPR LEON EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 25 8 10 4 45.5 1240.951
206 49999 VLLA CDMX LA VILLA OMAR GARCIA-CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO 25 8 10 4 46.3 1240.793
207 210 NVRO CAL CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 4 46.7 1240.714
208 24293 FNDZ AGS FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. 25 8 10 4 47 1240.655
209 26217 FNDZ AGS FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. 25 8 10 4 47.4 1240.576
210 517 RENE NYOK CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO NEW YORK-MORELIA 25 8 10 4 47.4 1240.576
211 21708 LHDZ AURO LUIS HERNANDEZ-ARMANDO IBARRA MORELIA MICH. AURORA IL. U.S.A. 25 8 10 4 47.5 1240.556
212 2013 BLUE MICH BLUE AGAVE DETROIT MICH. 25 8 10 4 47.5 1240.556
213 225 LALO MORO VIC Y LALO MOROLEON GTO. 25 8 10 4 47.8 1240.497
214 104042 GLVA MORE FAMILIA GALVAN MORELIA MICH. 25 8 10 4 48.2 1240.418
215 47217 CRUZ LEON J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. 25 8 10 4 48.2 1240.418
216 58314 LUNM MORE LEUNAM CHAVEZ MORA MORELIA MICH. 25 8 10 4 48.3 1240.398
217 14222 RMRZ SALA ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 25 8 10 4 48.7 1240.319
218 11554 ORDZ ZMRA ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 25 8 10 4 49.3 1240.201
219 37976 ABEL URIA ABEL BEDOLLA - RICARDO NIETO URIANGATO GTO. 25 8 10 4 49.4 1240.181
220 7 HARY CAL HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 25 8 10 4 49.7 1240.122
221 2700 ROMO IGNA FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 25 8 10 4 49.8 1240.103
222 26218 FRDY AGS FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES AGS. 25 8 10 4 50.2 1240.024
223 44467 FRNO SALA PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 25 8 10 4 50.6 1239.945
224 2502 ARIA IGNA HERMANOS ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 25 8 10 4 51 1239.866
225 26208 FRDY AGS FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. 25 8 10 4 51 1239.866
226 10 HIGH TXAS HARRY LOFT CALIFORNIA U.SA. 25 8 10 4 51.4 1239.787
227 12 HIGH TXAS HIG DIMENSIONS LOFT TEXAS. U.S.A. 25 8 10 4 51.8 1239.708
228 49184 VLLA CDMX ERIK VELIZ CANCUN Q.R. 25 8 10 4 51.8 1239.708
229 911 CLYA TXAS CELAYA LOFT CELAYA GTO. 25 8 10 4 52.4 1239.59
230 8058 RICK WISC HUGO/NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. 25 8 10 4 53.4 1239.393
231 5714 GMEZ CALI JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 25 8 10 4 53.4 1239.393
232 24130 HMTZ AGS HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. 25 8 10 4 53.8 1239.314
233 3766 DVID LEON DAVID PALOMARES LEON GTO. 25 8 10 4 53.8 1239.314
234 5903 MOY JMAY JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.U.S.A.- JAMAY JAL 25 8 10 4 54.2 1239.236
235 24507 MGEL GUAD PALOMAR EVOLUCION - NUÑEZ GUADALAJARA JAL. 25 8 10 4 54.6 1239.157
236 49173 VLLA CDMX ERIK VELIZ CANCUN Q.R. 25 8 10 4 54.6 1239.157
237 46983 ADAV ZMRA ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 25 8 10 4 54.7 1239.137
