PLATEROS ZAC PALOMA "AS" OFICIALES TRIPLE CORONA LEON 2018 Imprimir
TRIPLE CORONA LEON 2018 .
.
PALOMA "AS" PLATEROS ZAC.
No. Competidor Localidad No. Paloma Total TRANCOSO ZAC. PLATEROS ZAC.
1 SOCIOS CASTRO LUGO ZACATECAS ZAC. CTRO-18- 33055 1992.9598 993.1199 999.8399
2 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ-18- 15756 1964.6233 993.5886 971.0347
3 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS-18- 38243 1955.5363 960.5092 995.0271
4 HIGH DIMENSIONS LOFT TEXAS U.S.A. HIGH-18- 14 1948.2836 949.0198 999.2637
5 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV-18- 46914 1942.0528 947.3534 994.6994
6 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV-18- 46918 1921.9482 924.2762 997.6720
7 PALOMAR EL BETO LEON GTO BETO-18- 44910 1904.5672 934.1486 970.4186
8 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE-18- 2023 1895.0202 924.6920 970.3281
9 LA VILLA PEDRO SILVA CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 23282 1888.6494 919.9126 968.7368
10 LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. LPEZ-18- 20430 1887.8351 998.8544 888.9807
11 ASOCIACION CORNEJO-VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL-18- 7355 1887.6810 999.3170 888.3640
12 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO-MANUEL CHAVARIN NEW YORK- CHICAGO IL. U.S.A.-MORELIA MICH. RENE-18- 512 1886.8183 998.8081 888.0102
13 LA VILLA MOISES LIZARDE-ALEX SINGLER CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 30443 1886.5760 998.1267 888.4493
14 HECTOR ORTIZ GALAN QUERETARO QRO. ORTZ-18- 48960 1886.4488 997.8383 888.6105
15 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY-18- 2524 1884.6158 996.6056 888.0102
16 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO-18- 209 1881.8705 993.3485 888.5220
17 ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. ISRA-18- 100329 1881.8063 993.6573 888.1491
18 CRISTIAN VILLALON- FRANCISCO MANZANO URIANGATO GTO.- AGUASCALIENTES AGS. CRIS-18- 20957 1880.9870 992.7431 888.2439
19 HECTOR MUÑOZ Y YUNIEL CANCUN Q.R.-CAMAJUANI HCTR-18- 526 1880.3012 992.4805 887.8207
20 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG-18- 44537 1879.3196 909.1196 970.2000
21 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. GMEZ-18- 5708 1868.2416 898.1095 970.1322
22 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. FURO-18- 6021 1845.1527 998.9238 846.2289
23 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA MICH.-AURORA ILL. U.S.A. LHDZ-18- 21705 1844.3195 998.3577 845.9619
24 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. PIPA-18- 37503 1839.0025 992.8687 846.1339
25 LA TARJEA DETROIT MICH. TJEA-18- 604 1838.6882 949.8657 888.8224
26 JOSE LUIS MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO JMTZ-18- 58750 1837.5661 949.6254 887.9407
27 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. CHUY-18- 5505 1837.2582 949.1659 888.0923
28 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV-18- 46983 1837.1754 949.6672 887.5083
29 FAMILIA PANIAGUA LEON GTO. PGUA-18- 38002 1835.2132 992.2409 842.9723
30 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO-18- 207 1834.3368 948.5506 885.7862
31 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. GMEZ-18- 5800 1831.9719 948.4984 883.4734
32 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GODO-18- 716 1822.7615 934.3407 888.4208
33 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JOSE-18- 1065 1818.5765 909.0048 909.5717
34 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. CHUY-18- 5501 1814.8676 926.2001 888.6674
35 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ORDZ-18- 11551 1814.5871 926.1505 888.4366
36 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS-18- 38234 1813.9540 925.4256 888.5284
37 FERNANDEZ Y ROQUE AGUASCALIENTES FNDZ-18- 24293 1813.8580 925.1083 888.7497
38 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ-18- 17883 1813.7732 925.6936 888.0796
39 VIC Y LALO MOROLEON GTO. LALO-18- 225 1813.5945 925.6538 887.9407
40 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. ADAV-18- 46975 1813.4984 925.5546 887.9438
41 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY-18- 24294 1813.1883 924.8307 888.3576
42 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GRDO-18- 781 1813.1430 924.5830 888.5600
43 HIGH DIMENSIONS LOFT TEXAS U.S.A. HIGH-18- 12 1813.0337 924.9793 888.0544
44 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO-MANUEL CHAVARIN NEW YORK- CHICAGO IL. U.S.A.-MORELIA MICH. RENE-18- 549 1812.9380 925.0289 887.9091
45 ROBERTO CORTEZ - JORGE CHAVEZ MORELIA MICH. CRTZ-18- 58302 1812.8933 924.8010 888.0923
46 LA VILLA OMAR GARCIA -CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 49999 1812.4121 926.1008 886.3113
47 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO-18- 79015 1812.1766 925.1380 887.0386
48 VETERINARIA EL KIMBA GUADALAJARA JAL. HARO-18- 83405 1812.1003 924.3554 887.7450
49 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. ORDZ-18- 11554 1811.9023 924.0090 887.8933
50 ISRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. ISRA-18- 100328 1811.0280 925.7630 885.2650
51 PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. TRI-18- 8370 1810.4902 909.1005 901.3897
52 LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. LUIS-18- 18203 1810.0128 923.6827 886.3301
53 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8034 1809.7017 1000.0000 809.7017
54 VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. VCOS-18- 2379 1808.7494 999.5252 809.2242
55 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO FCHI-18- 47058 1803.3920 993.4171 809.9749
56 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. CHUY-18- 5506 1802.5837 993.2913 809.2923
57 ABEL BEDOLLA-RICARDO NIETO MOROLEON GTO. ABEL-18- 37976 1802.1413 898.3993 903.7420
58 PALOMAR EL PAYO AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO.- ENCARNACION DE DIAZ JAL. PAYO-18- 11220 1801.4691 992.5490 808.9201
59 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG-18- 44507 1798.0145 993.3485 804.6660
60 FRANCISCO BECERRIL LEON GTO. FURO-18- 6020 1797.6824 909.4069 888.2755
61 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ-18- 49446 1797.5844 999.2707 798.3137
62 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA-18- 25801 1797.3633 992.6973 804.6660
63 LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO PDRO-18- 27093 1797.2850 940.6022 856.6828
64 PALOMAR TRILOGIA GUADALAJARA JAL. TRI-18- 8367 1796.8779 908.8994 887.9785
65 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. ZDIO-18- 7114 1796.7848 998.8197 797.9651
66 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO VALD-18- 44848 1795.7238 949.5523 846.1716
67 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO-18- 20808 1795.0809 997.0546 798.0263
68 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO-18- 15611 1790.9396 992.8572 798.0824
69 HECTOR MUÑOZ Y YUNIEL CANCUN Q.R.-CAMAJUANI HCTR-18- 528 1790.0584 933.2900 856.7684
70 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO ROMO-18- 2641 1786.6164 898.0628 888.5536
71 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. CHAG-18- 44538 1786.0871 897.9507 888.1365
72 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO - CALIFORNIA U.S.A. MORE-18- 8311 1781.4176 935.2518 846.1658
73 FAMILIA PANIAGUA LEON GTO. PGUA-18- 38013 1781.0413 935.0188 846.0225
74 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. RMRZ-18- 94593 1780.9772 935.2011 845.7761
75 ASOCIACION CORNEJO-VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL-18- 7354 1780.5974 934.2194 846.3781
76 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN-18- 46356 1780.5633 933.7949 846.7684
77 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. ARQI-18- 11216 1780.3895 934.4620 845.9275
78 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8013 1780.3832 934.6644 845.7188
79 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN-18- 46353 1779.9600 934.5733 845.3867
80 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8023 1779.7509 934.5531 845.1979
81 ERIK VELIZ CANCUN Q.R. VLLA-18- 118 1779.7260 933.8353 845.8907
82 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A COPA-18- 18488 1779.4224 934.3103 845.1120
83 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8017 1779.0042 934.9377 844.0665
84 MONTEJANOS LOFT LA PIEDAD MICH. MTJA-18- 5700 1778.8780 933.1993 845.6787
85 CONTRERAS - NELY MORELIA MICH. JSAY-18- 322 1778.2393 926.2300 852.0093
86 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KLIN-18- 46354 1778.2247 934.6543 843.5704
87 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO-MANUEL CHAVARIN NEW YORK- CHICAGO IL. U.S.A.-MORELIA MICH. RENE-18- 527 1777.7631 932.2620 845.5011
88 RAY-TOÑO-BENJA LA PIEDAD MICH. RBT-18- 100302 1777.4869 933.4718 844.0151
89 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, RUIZ-18- 2410 1776.6248 933.9767 842.6480
90 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ-18- 49438 1771.0980 924.7118 846.3862
91 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. BNJA-18- 40505 1769.0996 959.3349 809.7647
92 ERIK VELIZ CANCUN Q.R. VLLA-18- 49184 1768.6421 924.4444 844.1977
93 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO-18- 15646 1768.5723 949.4792 819.0931
94 VIC Y LALO MOROLEON GTO. LALO-18- 227 1767.2692 921.6707 845.5985
95 ARQ.ALFONZO CORDOBA LAGOS DE MORENO JAL. ARQI-18- 11201 1767.0041 950.1062 816.8979
96 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY-18- 2525 1765.4660 948.6236 816.8424
97 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. RMRZ-18- 94596 1764.9468 933.7039 831.2428
98 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO-18- 15621 1758.0819 958.7170 799.3649
99 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO-18- 19463 1758.0523 948.9364 809.1159
100 CELAYA LOFT TEXAS U.S.A. CLYA-18- 926 1756.9852 958.7702 798.2150
101 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS-18- 38240 1754.2072 950.0957 804.1115
102 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, RUIZ-18- 2448 1753.8918 949.5627 804.3291
103 RICARDO OREGEL - TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A. - GUADALAJARA JAL. TITO-18- 8003 1753.8699 934.5026 819.3673
104 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8036 1753.5005 934.3912 819.1093
105 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. GMEZ-18- 5714 1752.5276 949.2077 803.3199
106 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GRDO-18- 715 1750.2095 949.8762 800.3333
107 DAVID PALOMARES LEON GTO. DVID-18- 3766 1749.9406 907.5712 842.3695
108 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. CRUZ-18- 47217 1747.6506 937.8124 809.8382
109 CELAYA LOFT TEXAS U.S.A. CLYA-18- 911 1744.9733 925.4554 819.5179
110 PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. MDNA-18- 20137 1744.7106 947.0208 797.6898
111 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. HARY-18- 7 1743.9164 934.0677 809.8488
112 LA VILLA OMAR GARCIA -CAMIÑA CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 50000 1743.8247 934.1789 809.6457
113 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. ZDIO-18- 7113 1743.4579 933.9767 809.4812
114 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ-18- 15758 1743.0726 925.8326 817.2401
115 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA MICH.-AURORA ILL. U.S.A. LHDZ-18- 21708 1742.9367 926.0014 816.9353
116 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO - CALIFORNIA U.S.A. MRNO-18- 14790 1741.8490 932.7455 809.1035
117 YAHIR TINACO CALIFORNIA U.S.A. JAIR-18- 5007 1738.2061 933.8252 804.3809
118 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON-18- 782 1735.6267 925.9617 809.6650
119 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL-18- 94796 1735.3808 925.8524 809.5284
120 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO-18- 44466 1735.2446 925.4851 809.7595
121 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GORD-18- 7120 1735.1801 932.0204 803.1597
122 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON-18- 733 1735.0976 925.2173 809.8803
123 YAHIR TINACO CALIFORNIA U.S.A. JAIR-18- 25900 1734.5475 925.1083 809.4392
124 PALOMAR EL PAYO AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO.- ENCARNACION DE DIAZ JAL. PAYO-18- 11202 1734.3945 925.3959 808.9987
125 JESUS - JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA - WISCONSIN U.S.A. JJR-18- 5917 1734.2635 933.4818 800.7816
126 HERMANOS CALDERON MOROLEON GTO. CALD-18- 23669 1733.9712 924.3850 809.5862
127 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO-18- 79018 1733.6017 923.9892 809.6125
128 LUIS MEDINA RENO NEVADA U.S.A. LUIS-18- 18201 1733.3051 935.2721 798.0331
129 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. GMZ-18- 5716 1732.6990 923.2283 809.4707
130 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. SALO-18- 15613 1732.6670 923.5740 809.0931
131 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ-18- 49442 1732.5708 922.5573 810.0134
132 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A TONY-18- 18489 1732.2848 934.4115 797.8733
133 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. CHUY-18- 5503 1731.9123 922.8927 809.0197
134 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FRNO-18- 44467 1730.4625 933.0681 797.3944
135 ANTONIO GALVAN LEON GTO. TOÑO-18- 93384 1729.2490 925.1875 804.0614
136 CONTRERAS - NELY MORELIA MICH. JSAI-18- 51012 1728.6997 919.4912 809.2084
137 LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA VALLE DE SANTIAGO-SALAMANCA GTO. COMP-18- 14443 1728.4555 909.5699 818.8856
138 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE GTO. JMNZ-18- 36964 1726.7456 922.0744 804.6712
139 TEPAS LOFT TEXAS U.S,A, TPAS-18- 116 1726.0222 925.2371 800.7851
140 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. VLDZ-18- 15765 1725.1905 924.4345 800.7559
141 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO-18- 19453 1724.6147 908.5551 816.0596
142 CONTRERAS - NELY MORELIA MICH. JSAI-18- 51004 1723.9934 925.7630 798.2304
143 MOGUVI MOROLEON GTO. MOGU-18- 79014 1723.7370 925.8127 797.9243
144 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FSNO-18- 15607 1723.3301 925.4058 797.9243
145 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ-18- 24146 1723.1327 925.3562 797.7765
146 JOSELITO JIMENEZ LEON GTO JMNZ-18- 47106 1723.0927 925.5149 797.5777
147 PALOMAR MEDINA GUADALAJARA JAL. MDNA-18- 20138 1722.9632 925.2173 797.7458
148 LA VILLA VILLALCACIO CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 57415 1722.9607 924.8307 798.1300
149 HECTOR MUÑOZ -SERGIO CANCUN Q.R.-CALIFORNIA HCTR-18- 82233 1722.5611 924.4939 798.0671
150 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO-MANUEL CHAVARIN NEW YORK- CHICAGO IL. U.S.A.-MORELIA MICH. RENE-18- 501 1722.4996 924.8505 797.6491
151 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES AGS. HMTZ-18- 24122 1721.1274 923.7025 797.4249
152 LA VILLA SAN PEDRO CIUDAD DE MEXICO PDRO-18- 27095 1720.5466 919.2562 801.2904
153 ASOCIACION CORNEJO-VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL-18- 7374 1719.2821 909.5699 809.7122
154 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL-18- 28762 1717.6753 898.3618 819.3135
155 LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. LUNM-18- 58314 1715.7461 898.7360 817.0101
156 MARRUT LOFT AGUASCALIENTES AGS. MRUT-18- 24424 1714.1073 909.4932 804.6141
157 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.-JAMAY JAL. MOY-18- 5903 1707.3335 897.9974 809.3361
158 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR-18- 37058 1703.2613 898.8389 804.4224
159 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.-JAMAY JAL. MOY-18- 5907 1702.3051 898.3058 803.9993
160 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8006 1000.0000 1000.0000 0.0000
161 HUGO LOFT- NAÑEZ FAMILY LOFT WISCONSIN U.S.A. NANZ-18- 8032 1000.0000 0.0000 1000.0000
162 JOSE LUIS MARTINEZ CIUDAD DE MEXICO JMTZ-18- 58745 999.8957 999.8957 0.0000
163 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON-18- 751 999.5997 0.0000 999.5997
164 PALOMAR EL BETO LEON GTO BETO-18- 44948 999.3597 0.0000 999.3597
165 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. CSAR-18- 37175 999.1782 999.1782 0.0000
166 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS-18- 46202 998.9931 998.9931 0.0000
167 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. ANGL-18- 26109 998.7504 998.7504 0.0000
168 MARIO CALDERON HORLANDO FL. U.S.A. MRIO-18- 23663 998.7504 998.7504 0.0000
169 LONAS MORELIA MICH. LONA-18- 51304 998.7335 0.0000 998.7335
170 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ-18- 49439 998.5655 998.5655 0.0000
171 ALEJANDRO PIZANO URIANGATO GTO ALE-18- 45001 998.4347 998.4347 0.0000
172 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. GLOR-18- 14658 998.4039 998.4039 0.0000
173 DAVID PALOMARES LEON GTO. DVID-18- 3763 998.2769 998.2769 0.0000
174 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.-JAMAY JAL. MOY-18- 5911 998.2191 998.2191 0.0000
175 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS-18- 46205 997.9421 997.9421 0.0000
176 YAHIR TINACO CALIFORNIA U.S.A. JAIR-18- 5003 997.6884 997.6884 0.0000
177 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO - CALIFORNIA U.S.A. MORE-18- 822 997.6884 997.6884 0.0000
178 PALOMAR EVOLUCION - NUÑEZ GUADALAJARA JAL. MGEL-18- 24507 996.6401 996.6401 0.0000
179 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ARIA-18- 2514 993.9894 0.0000 993.9894
180 PALOMAR EL BETO LEON GTO BETO-18- 44903 993.6229 993.6229 0.0000
181 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. HARY-18- 15 993.1885 993.1885 0.0000
182 CLUB GUADALAJARA CALIFORNIA U.S.A. NVRO-18- 210 992.9714 992.9714 0.0000
183 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. RMRZ-18- 14222 992.8001 992.8001 0.0000
184 VICOS LAGOS LAGOS DE MORENO JAL. VCOS-18- 2381 971.8538 0.0000 971.8538
185 ASOCIACION CORNEJO-VILLANUEVA MORELIA MICH. ACVL-18- 7362 970.4941 0.0000 970.4941
186 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO LNFR-18- 3704 970.2904 0.0000 970.2904
187 LEONARDO MARTINEZ MORELIA MICH. PIPA-18- 37546 969.6923 0.0000 969.6923
188 CHILANGOS LOFT-RENE PATIÑO-MANUEL CHAVARIN NEW YORK- CHICAGO IL. U.S.A.-MORELIA MICH. RENE-18- 517 969.6499 0.0000 969.6499
189 ANTONIO GALVAN LEON GTO. TOÑO-18- 93383 960.0711 960.0711 0.0000
190 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A TONY-18- 66 959.9858 959.9858 0.0000
191 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA-18- 25806 959.0152 959.0152 0.0000
192 PALOMAR EL BETO LEON GTO BETO-18- 44904 958.9726 958.9726 0.0000
193 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. HARY-18- 8 958.7596 958.7596 0.0000
194 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO-18- 20825 957.7809 957.7809 0.0000
195 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. CRLS-18- 46203 957.5683 957.5683 0.0000
196 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. EXPR-18- 36920 957.4621 957.4621 0.0000
197 JESUS - JAVIER Y ROBERTO CALIFORNIA - WISCONSIN U.S.A. JJR-18- 5904 950.0225 950.0225 0.0000
198 LA VILLA JONAS CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 4039 949.9912 949.9912 0.0000
199 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. EXPR-18- 36913 949.8762 949.8762 0.0000
200 LUIS LOPEZ - MARTIN LARA MOROLEON GTO. LPEZ-18- 20421 949.8239 949.8239 0.0000
201 ERIK VELIZ CANCUN Q.R. VLLA-18- 49173 949.3852 949.3852 0.0000
202 LA VILLA VILLALCACIO CIUDAD DE MEXICO VLLA-18- 57417 949.1138 949.1138 0.0000
203 FAMILIA PANIAGUA LEON GTO. PGUA-18- 38014 949.0616 949.0616 0.0000
204 RICARDO OREGEL - TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A. - GUADALAJARA JAL. TITO-18- 8005 948.5193 948.5193 0.0000
205 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO ROMO-18- 2700 948.3943 948.3943 0.0000
206 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. CRIS-18- 38295 947.4054 947.4054 0.0000
207 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO - CALIFORNIA U.S.A. MORE-18- 14166 940.6944 940.6944 0.0000
208 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. SOTO-18- 5296 940.2743 940.2743 0.0000
209 EDUARDO LANFRANCHI CD. DE MEXICO FCHI-18- 47053 940.0695 940.0695 0.0000
210 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. RMRZ-18- 14221 935.3227 935.3227 0.0000
211 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA U.S.A. RMON-18- 791 934.9377 934.9377 0.0000
212 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO-18- 14695 934.8365 934.8365 0.0000
213 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO ROMO-18- 1026 934.5329 934.5329 0.0000
214 MORENO FAMILY LOFT IRAPUATO - CALIFORNIA U.S.A. MORE-18- 14768 934.5329 934.5329 0.0000
215 LA TARJEA DETROIT MICH. TJEA-18- 606 934.3407 934.3407 0.0000
216 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO RYEZ-18- 49435 934.3103 934.3103 0.0000
217 TRES SIETES MORELIA MICH. SIET-18- 37057 934.2901 934.2901 0.0000
218 LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA VALLE DE SANTIAGO-SALAMANCA GTO. COMP-18- 14414 934.2496 934.2496 0.0000
219 CRISTIAN VILLALON- FRANCISCO MANZANO URIANGATO GTO.- AGUASCALIENTES AGS. CRIS-18- 20961 934.0880 934.0880 0.0000
220 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. RODO-18- 14687 934.0172 934.0172 0.0000
221 J. CRUZ RENDON Y FAMILIA LEON GTO. CRUZ-18- 47224 933.9464 933.9464 0.0000
222 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN-18- 46352 933.6838 933.6838 0.0000
223 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. GRDO-18- 710 933.4314 933.4314 0.0000
224 RICARDO OREGEL - TITO ASCENCIO CALIFORNIA U.S.A. - GUADALAJARA JAL. OREJ-18- 831 933.1791 933.1791 0.0000
225 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. ARIA-18- 2502 932.9874 932.9874 0.0000
226 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.-JAMAY JAL. MOY-18- 5908 932.8967 932.8967 0.0000
227 TEPAS LOFT TEXAS U.S,A, TPAS-18- 117 932.6245 932.6245 0.0000
228 ANTONIO GALVAN LEON GTO. TONO-18- 38076 932.4130 932.4130 0.0000
229 LOS COMPADRES DE VALLE Y SALAMANCA VALLE DE SANTIAGO-SALAMANCA GTO. COMP-18- 14418 932.3223 932.3223 0.0000
230 JUAN JAVIER Y MOY COMPTON CAL.-JAMAY JAL. MOY-18- 1664 931.6583 931.6583 0.0000
231 HECTOR ORTIZ GALAN QUERETARO QRO. ORTZ-18- 48942 927.5237 927.5237 0.0000
232 EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. PIZA-18- 22089 925.7432 925.7432 0.0000
233 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE-18- 2022 925.6637 925.6637 0.0000
234 ABEL BEDOLLA-RICARDO NIETO MOROLEON GTO. ABEL-18- 38000 925.6538 925.6538 0.0000
235 RAY-TOÑO-BENJA LA PIEDAD MICH. RBT-18- 46605 925.6042 925.6042 0.0000
236 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KLIN-18- 102042 925.5347 925.5347 0.0000
237 LUIS HERNANDEZ - ARMANDO IBARRA MORELIA MICH.-AURORA ILL. U.S.A. LHDZ-18- 21701 925.5149 925.5149 0.0000
238 BLUE AGAVE DETROIT MICH. BLUE-18- 2013 925.4851 925.4851 0.0000
239 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FRDY-18- 2522 925.4554 925.4554 0.0000
240 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON GTO. ZDIO-18- 7118 925.4256 925.4256 0.0000
241 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. KILN-18- 46375 925.2669 925.2669 0.0000
242 FAMILIA PANIAGUA LEON GTO. PGUA-18- 38020 925.2669 925.2669 0.0000
243 LONAS MORELIA MICH. LONA-18- 51301 925.2371 925.2371 0.0000
244 HERMANOS TENA MORELIA MICH. TENA-18- 25803 924.9496 924.9496 0.0000
245 LALO GONZALEZ CIUDAD DE MEXICO GZLZ-18- 79013 924.7316 924.7316 0.0000
246 EL NIÑO Y JOSE BALDE SAN IGNACIO CERRO GORDO JOSE-18- 1012 924.6425 924.6425 0.0000
247 MOGUVI MOROLEON GTO. MORO-18- 79016 924.6227 924.6227 0.0000
248 EL PIZZAS Y ROBERTO LA PIEDAD MICH. PIZA-18- 37802 924.4741 924.4741 0.0000
