Etapa Trancoso Zac. triple corona leon 2019 Imprimir

 

TRIPLE CORONA LEON 2019
 
Punto de Suelta: TRANCOSO ZAC Distancia: 185,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 31/08/2019 08:15:00 a. m. N&uacutemero de Palomas: 461
Condiciones de Suelta: . Condiciones de Llegada: .
 

146.9691

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 122720 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:33:53.0 1352.3867 1000.0000
2 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 20203 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:33:53.6 1352.2893 999.9280
3 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118757 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:33:57.9 1351.5919 999.4123
4 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. 28405 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:33:58.6 1351.4784 999.3284
5 PALOMAR SHADOW CD. DE MEXICO 71460 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:33:59.9 1351.2678 999.1726
6 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. 122137 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:00.4 1351.1868 999.1128
7 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 138811 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:00.7 1351.1382 999.0768
8 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. 8995 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:01.8 1350.9600 998.9451
9 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8219 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:02.1 1350.9114 998.9091
10 ANTONIO GALVAN LEON GTO 122862 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:02.5 1350.8467 998.8613
11 LA VILLA ISIDRO BURGOS CD. DE MEXICO 2045 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:02.5 1350.8467 998.8613
12 ALEJANDRO CHICA HURTADO MORELIA MICH. 200002 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:03.1 1350.7495 998.7894
13 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO 72721 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:03.1 1350.7495 998.7894
14 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. 111701 YUMA 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:03.4 1350.7009 998.7535
15 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 4 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:03.8 1350.6362 998.7056
16 HERMANOS GARCIA TANGANCICUARO MICH. 156860 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:03.9 1350.6200 998.6936
17 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 141501 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:04.4 1350.5391 998.6338
18 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 15 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:05.2 1350.4096 998.5381
19 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. 65880 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:05.5 1350.3611 998.5022
20 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. 3610 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:05.6 1350.3449 998.4902
21 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO 117522 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:06.0 1350.2802 998.4424
22 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO 117521 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:06.5 1350.1993 998.3826
23 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 14 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:06.5 1350.1993 998.3826
24 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9615 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:06.5 1350.1993 998.3826
25 CELAYA LOFT CELAYA GTO. 1002 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:07.0 1350.1184 998.3227
26 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 153032 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:07.0 1350.1184 998.3227
27 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118760 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:07.3 1350.0699 998.2869
28 FAMILIA RENDON LEON GTO 123618 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:07.7 1350.0052 998.2390
29 MARCO MORALES MORELIA MICH. 129702 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:08.3 1349.9081 998.1672
30 MOGUVY MOROLEON GTO. 63211 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:09.1 1349.7788 998.0716
31 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 10080 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:09.4 1349.7303 998.0358
32 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, 80298 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:09.9 1349.6495 997.9760
33 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129926 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:10.4 1349.5687 997.9163
34 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 784 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:11.0 1349.4717 997.8446
35 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 773 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:11.3 1349.4232 997.8087
36 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. 164530 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:11.7 1349.3586 997.7609
37 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 122703 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:13.1 1349.1324 997.5937
38 TEPA LOFT TEXAS U.S.A. 4514 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:13.9 1349.0032 997.4981
39 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141003 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:14.5 1348.9064 997.4265
40 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119906 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:14.9 1348.8418 997.3788
41 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 161614 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:15.9 1348.6804 997.2594
42 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. 138809 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:16.2 1348.6319 997.2236
43 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 12 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:16.6 1348.5674 997.1759
44 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 124198 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:17.4 1348.4383 997.0804
45 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 16 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:18.8 1348.2124 996.9134
46 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. 2010 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:19.5 1348.0996 996.8300
47 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. 95743 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:19.7 1348.0673 996.8061
48 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. 9591 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:20.2 1347.9867 996.7465
49 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. 138810 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:20.7 1347.9061 996.6869
50 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129917 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:21.2 1347.8255 996.6273
51 PALOMAR LA CAPILLA AGUASCALIENTES AGS. 152222 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:21.2 1347.8255 996.6273
52 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. 3608 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:22.3 1347.6482 996.4962
53 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 205 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:23.4 1347.4709 996.3651
54 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO 147224 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:25.2 1347.1810 996.1507
55 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 138864 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:28.2 1346.6980 995.7936
56 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, 80297 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:33.8 1345.7974 995.1277
57 MOGUVY MOROLEON GTO. 63201 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:34:35.0 1345.6046 994.9851
58 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9638 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:00.0 1341.5998 992.0238
59 FERNANDEZ - ROQUE - RAMIREZ AGUASCALIENTES 139381 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:00.6 1341.5040 991.9530
60 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. 181714 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:01.0 1341.4401 991.9057
61 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8213 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:02.0 1341.2804 991.7876
62 PALOMAR SAN PEDRO CD. DE MEXICO 73122 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:02.6 1341.1847 991.7169
63 LA VILLA ARTURO MEJIA CD. DE MEXICO 120179 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:03.3 1341.0729 991.6342
64 MOGUVY MOROLEON GTO. 63210 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:03.8 1340.9931 991.5752
65 MARTIN RANGEL MORELIA MICH. 134090 RAFA 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:05.2 1340.7698 991.4101
66 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 2418 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:05.5 1340.7219 991.3747
67 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 138874 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:06.1 1340.6262 991.3039
68 RAYMUNDO MARTIN LEON GTO. 122122 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:06.4 1340.5784 991.2685
69 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. 140114 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:06.8 1340.5146 991.2214
70 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 153024 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:06.8 1340.5146 991.2214
71 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO 120138 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:07.1 1340.4668 991.1860
72 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134549 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:07.5 1340.4030 991.1389
73 RODRIGO ANUSSO MAZATLAN SIN. 903 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:07.8 1340.3552 991.1035
74 RAFA RAMIREZ MORELIA MICH. 129010 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:08.5 1340.2436 991.0210
75 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 68484 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:08.8 1340.1958 990.9856
76 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. 141305 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:11.5 1339.7656 990.6675
77 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134545 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:12.3 1339.6382 990.5733
78 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 88318 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:12.8 1339.5586 990.5145
79 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 181715 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:13.4 1339.4630 990.4438
80 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. 164107 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:13.8 1339.3993 990.3967
81 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 2428 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:14.3 1339.3198 990.3379
82 LOS SOCIOS DE OCOTLAN OCOTLAN JAL. 14613 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:16.9 1338.9060 990.0319
83 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 154260 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:18.9 1338.5880 989.7968
84 EDUARDO LANFRANCHI TEOTIHUACAN ESTADO DE MEXICO 121705 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:22.9 1337.9523 989.3267
85 DAVID PALOMARES - ANTONINO VARGAS LEON GTO. 122302 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:23.9 1337.7934 989.2092
86 ARQ. ALFONZO CORDOBA ENCARNACION DE DIAZ JAL. 122201 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:35:29.1 1336.9681 988.5990
87 TEPA LOFT TEXAS U.S.A. 200004 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:49.6 1324.3206 979.2470
88 LUIS HERNANDEZ MORELIA MICH. 3200 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:50.5 1324.1805 979.1434
89 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 63006 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:53.8 1323.6672 978.7638
90 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO 117626 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:54.0 1323.6362 978.7409
91 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3159 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:54.1 1323.6206 978.7294
92 PALOMAR LA CAPILLA AGUASCALIENTES AGS. 152230 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:56.6 1323.2321 978.4421
93 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3150 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:56.8 1323.2010 978.4191
94 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3441 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:57.2 1323.1388 978.3731
95 ISRRAEL TELLEZ CD. DE MEXICO 70824 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:57.4 1323.1078 978.3502
96 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. 139712 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:58.1 1322.9990 978.2698
97 IN MEMORI BLACK LEON GTO. 121904 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:58.2 1322.9835 978.2583
98 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 9619 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:58.8 1322.8903 978.1894
99 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 141618 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:36:59.6 1322.7661 978.0975
100 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 141706 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:00.2 1322.6730 978.0287
101 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO 147203 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:00.2 1322.6730 978.0287
102 FAMILIA RENDON LEON GTO 123642 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:00.6 1322.6109 977.9828
103 LEONEL BENAVIDEZ TOLUCA EDO. DE MEXICO 154692 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:01.1 1322.5333 977.9254
104 CARLOS BURGOS PMT ESTADO DE MEXICO 81907 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:01.1 1322.5333 977.9254
105 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A. 3902 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:01.5 1322.4712 977.8795
106 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 8374 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:01.8 1322.4246 977.8450
107 LEONARDO MARTINEZ PIPAS MORELIA MICH. 126605 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:01.9 1322.4091 977.8336
108 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 8380 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:01.9 1322.4091 977.8336
109 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, 84 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:01.9 1322.4091 977.8336
110 ISRRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. 155309 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:02.4 1322.3315 977.7762
111 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9610 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:03.0 1322.2384 977.7073
112 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156181 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:03.4 1322.1764 977.6615
113 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. 111702 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:04.0 1322.0833 977.5927
114 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 124200 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:04.3 1322.0368 977.5583
115 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. 124398 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:04.4 1322.0213 977.5468
116 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 206 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:04.8 1321.9592 977.5009
117 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129918 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:06.2 1321.7422 977.3404
118 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. 204 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:06.4 1321.7112 977.3175
119 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 118850 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:07.1 1321.6027 977.2373
120 YUMA PMT ESTADO DE MEXICO 78 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:07.1 1321.6027 977.2373
121 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 63020 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:08.4 1321.4012 977.0883
122 LA VILLA ADAN HERNANDEZ CD DE MEXICO 81069 SIN 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:09.3 1321.2618 976.9852
123 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. 9447 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:10.2 1321.1224 976.8821
124 FERNANDEZ - ROQUE - RAMIREZ AGUASCALIENTES 137016 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:11.0 1320.9985 976.7905
125 JESUS GONZALEZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 96511 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:11.8 1320.8746 976.6989
126 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116505 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:12.7 1320.7353 976.5959
127 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 141609 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:13.0 1320.6889 976.5616
128 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO 147206 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:14.6 1320.4413 976.3785
129 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3179 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:14.8 1320.4103 976.3556
130 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141039 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:15.3 1320.3330 976.2984
131 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. 9316 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:15.5 1320.3021 976.2756
132 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS - GUADALAJARA JAL. 190026 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:16.7 1320.1165 976.1383
133 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 68480 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:20.1 1319.5909 975.7497
134 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134542 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:20.3 1319.5600 975.7268
135 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146602 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:21.3 1319.4055 975.6126
136 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141005 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:26.3 1318.6336 975.0418
137 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 3 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:26.8 1318.5564 974.9847
138 HERMANOS PONCE AMADOR CD. DE MEXICO 72819 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:27.0 1318.5256 974.9620
139 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. 181712 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:27.4 1318.4639 974.9163
140 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 141497 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:30.2 1318.0321 974.5971
141 PALOMAR EL BETO LEON GTO. 123904 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:56.7 1313.9597 971.5858
142 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 201 SIN 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:57.8 1313.7912 971.4612
143 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. 8949 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:37:59.9 1313.4696 971.2234
144 BENITO PEREZ LEON GTO. 29777 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:00.4 1313.3931 971.1668
145 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO 72706 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:02.7 1313.0411 970.9065
146 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. 3143 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:04.0 1312.8423 970.7595
147 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. 164505 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:05.6 1312.5976 970.5786
148 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. 164507 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:06.6 1312.4448 970.4656
149 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 208 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:07.5 1312.3072 970.3639
150 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 163004 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:08.3 1312.1850 970.2735
151 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 63008 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:08.7 1312.1239 970.2283
152 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. 145811 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:09.0 1312.0780 970.1944
153 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 30 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:10.9 1311.7878 969.9798
154 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129906 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:11.4 1311.7115 969.9234
155 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156183 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:13.5 1311.3910 969.6864
156 BENITO PEREZ LEON GTO. 29774 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:13.8 1311.3452 969.6525
157 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3171 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:14.2 1311.2841 969.6074
158 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119907 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:14.5 1311.2384 969.5736
159 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO 117625 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:17.0 1310.8571 969.2916
160 LA VILLA HERMANOS DUARTE CD. DE MEXICO 118137 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:17.5 1310.7808 969.2352
161 FABRICIOS LOFT CORTAZAR GTO. 9022 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:17.9 1310.7199 969.1902
162 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. 139994 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:18.7 1310.5979 969.1000
163 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 116098 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:19.5 1310.4760 969.0098
164 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. 164104 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:20.5 1310.3236 968.8971
165 HERMANOS PONCE AMADOR CD. DE MEXICO 72801 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:25.9 1309.5014 968.2892
166 MARCO ANTONIO GARCIA LA PIEDAD MICH. 155921 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:28.1 1309.1667 968.0417
167 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 141711 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:30.0 1308.8778 967.8281
168 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129908 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:38:59.0 1304.4841 964.5792
169 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. 3009 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:03.1 1303.8653 964.1217
170 ROMAN VALADEZ LEON GTO. 122362 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:14.7 1302.1177 962.8294
171 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146601 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:15.2 1302.0425 962.7738
172 LUIS HERNANDEZ MORELIA MICH. 3252 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:15.2 1302.0425 962.7738
173 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 118898 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:15.8 1301.9522 962.7070
174 PALOMAR EL TECO MOROLEON GTO. 65561 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:16.7 1301.8169 962.6070
175 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. 9351 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:17.0 1301.7718 962.5736
176 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116513 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:17.9 1301.6364 962.4735
177 JUAREZ - CUADRA OAXACA OA. - PUEBLA PUE. 122725 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:18.4 1301.5613 962.4180
178 LA VILLA MARIO FLORES - ROBERTO RIVERO CD DE MEXICO 1500 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:18.4 1301.5613 962.4180
179 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A. 3905 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:18.8 1301.5012 962.3736
180 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 116084 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:20.2 1301.2908 962.2180
181 ABEL BEDOLLA-RICARDO NIETO MORELIA MICH. 110250 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:20.9 1301.1856 962.1402
182 PALOMAR EL BETO LEON GTO. 123903 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:21.3 1301.1255 962.0958
183 CHICAGO CONECTION CHICAGO ILL. -U.S.A.- MORELIA MICH. 129198 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:21.6 1301.0804 962.0624
184 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8218 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:22.0 1301.0203 962.0180
185 PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. 105611 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:23.0 1300.8702 961.9070
186 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 792 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:27.3 1300.2248 961.4297
187 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 154262 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:27.6 1300.1798 961.3965
188 ANTONIO GALVAN LEON GTO 122801 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:28.3 1300.0748 961.3188
189 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8221 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:28.9 1299.9848 961.2523
190 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK U.S.A. - CD. DE MEXICO 119319 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:30.0 1299.8199 961.1303
191 DREAM TEAM MORELIA MICH. 133968 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:30.5 1299.7449 961.0749
192 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. 124388 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:38.8 1298.5019 960.1558
193 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. 3603 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:41.2 1298.1429 959.8903
194 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 88378 FMC 19 . 187823.97 31-08-2019 10:39:41.6 1298.0831 959.8461
