DESIGNADOS PLATEROS ZAC. TRIPLE CORONA LEON 2019 Imprimir

 

TRIPLE CORONA LEON 2019 DESIGNADOS
 
Punto de Suelta: PLATEROS ZAC. Distancia: 255,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 03/09/2019 08:00:00 a. m. Número de Palomas: 1060
Condiciones de Suelta: . Condiciones de Llegada: .
 

175.2644

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129926 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:02.9 1364.0310 1000.0000
2 JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118755 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:06.0 1363.6544 999.7239
3 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 773 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:09.9 1363.1808 999.3767
4 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO 117522 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:14.5 1362.6226 998.9675
5 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 3009 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:38.2 1359.7541 996.8645
6 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. 122123 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:26.2 1346.8339 987.3924
7 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 792 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:32.2 1346.1233 986.8715
8 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. 138809 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:34.8 1345.8156 986.6459
9 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. 138810 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:38.7 1345.3544 986.3078
10 ANTONIO GALVAN LEON GTO. 122801 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:43.4 1344.7989 985.9005
11 FERNANDO CAMACHO PMT ESTADO DE MEXICO 147224 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:46.1 1344.4800 985.6667
12 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 153024 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:46.6 1344.4210 985.6235
13 JESUS SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 8219 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:50.4 1343.9725 985.2947
14 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 154260 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:10:06.0 1342.1343 983.9471
15 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 95790 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:22.6 1333.1810 977.3832
16 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 161602 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:25.7 1332.8211 977.1194
17 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y ADRIAN MARTINEZ CD. DE MEXICO 72715 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:26.5 1332.7283 977.0513
18 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. 65876 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:31.7 1332.1253 976.6093
19 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 120000 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:34.5 1331.8008 976.3714
20 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 181707 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:38.8 1331.3027 976.0062
21 DANIEL JUAREZ CD DE MEXICO 7292 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:01.0 1328.7374 974.1255
22 ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO 72705 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:02.7 1328.5414 973.9818
23 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 9638 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:05.2 1328.2532 973.7705
24 PALOMAR SAN PEDRO CD. DE MEXICO 73122 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:05.8 1328.1841 973.7199
25 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 9615 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:06.9 1328.0573 973.6269
26 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 784 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:13.3 1327.3204 973.0867
27 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116513 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:16.6 1326.9407 972.8083
28 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. 3143 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:16.9 1326.9062 972.7830
29 ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO 72721 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:17.4 1326.8487 972.7409
30 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 8995 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:19.3 1326.6302 972.5807
31 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 161614 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:23.5 1326.1475 972.2268
32 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK -U.S.A. - CD, DE MEXICO 119316 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:30.0 1325.4012 971.6797
33 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 9610 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:32.2 1325.1488 971.4946
34 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. 122137 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:33.2 1325.0341 971.4105
35 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. 164107 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:34.4 1324.8965 971.3097
36 JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118800 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:37.0 1324.5984 971.0911
37 ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO 72706 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:38.8 1324.3921 970.9399
38 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. 145811 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:41.9 1324.0370 970.6796
39 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS JAL. 190026 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:49.7 1323.1444 970.0252
40 RAYMUNDO MARTIN LEON GTO. 122122 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:13:43.2 1317.0542 965.5603
41 JESUS MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. 139712 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:12.7 1306.9902 958.1822
42 NUEVA GENERACION DE PALOMAS DETROIT MICH. 33599 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:18.7 1306.3210 957.6916
43 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156197 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:23.2 1305.8196 957.3240
44 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 9 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:23.7 1305.7639 957.2832
45 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3179 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:42.1 1303.7177 955.7830
46 PALOMAR FLORES - JULIO GUERRA CD. DE MEXICO - MORELIA MICH. 163003 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:49.7 1302.8744 955.1648
47 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS JAL. 11513 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:54.4 1302.3535 954.7829
48 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 30 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:06.0 1294.4684 949.0022
49 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. 140114 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:09.4 1294.0964 948.7295
50 SOCIOS CASTRO LUGO ZACATECAS ZAC. 68484 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:10.1 1294.0198 948.6733
51 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 8949 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:12.2 1293.7901 948.5049
52 YAIR TINOCO LOS ANGELES U.S.A. 9202 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:14.1 1293.5824 948.3526
53 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. 181717 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:14.8 1293.5059 948.2966
54 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. 3142 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:16.3 1293.3420 948.1764
55 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. 9614 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:16.5 1293.3201 948.1603
56 FERNANDEZ - ROQUE - Y RAMIREZ AGUASCALIENTES AGS. 139381 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:17.4 1293.2218 948.0883
57 FERNANDO CAMACHO PMT ESTADO DE MEXICO 147203 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:17.5 1293.2109 948.0803
58 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. 3102 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:17.6 1293.2000 948.0723
59 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119906 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:20.2 1292.9160 947.8641
60 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116504 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:25.4 1292.3484 947.4480
61 SOCIOS CASTRO LUGO ZACATECAS ZAC. 68480 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:28.4 1292.0212 947.2081
62 JESUS SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. 8221 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:31.5 1291.6832 946.9603
63 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 797 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:32.4 1291.5851 946.8884
64 SIDDHARTHA MEIXUEIRO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX. 80297 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:34.5 1291.3563 946.7206
65 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129906 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:37.9 1290.9861 946.4492
66 JESUS MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. 139710 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:39.8 1290.7793 946.2976
67 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119909 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:51.3 1289.5288 945.3809
68 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 3 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:18:01.2 1288.4543 944.5931
69 LA LAJA LOFT - TENA MORELIA MICH. 14117 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:18:05.0 1288.0424 944.2911
70 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156183 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:18:24.2 1285.9649 942.7681
71 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 2428 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:18:50.6 1283.1194 940.6820
72 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y ADRIAN MARTINEZ CD. DE MEXICO 72751 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:19:12.4 1280.7791 938.9663
73 ROBERTO CORTEZ - LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. 1662 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:19:13.9 1280.6184 938.8485
74 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 153026 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:19:21.1 1279.8475 938.2833
75 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146601 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:19:24.2 1279.5159 938.0402
76 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129909 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:19:25.9 1279.3341 937.9069
77 ISRRAEL TELLES CD. DE MEXICO 70824 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:19:32.0 1278.6822 937.4290
78 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 15 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:22:05.0 1262.5471 925.6000
79 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 88445 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:22:50.1 1257.8684 922.1700
80 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 8992 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:23:25.6 1254.2099 919.4878
81 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS JAL. 78275 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:23:29.5 1253.8092 919.1941
82 ROMAN VALADEZ LEON GTO. 122362 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:23:32.8 1253.4704 918.9457
83 ASOC. TENA - LOZANO -CORNEJO MORELIA MICH. 164507 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:23:34.3 1253.3165 918.8329
84 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 88378 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:23:37.0 1253.0395 918.6298
85 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 88318 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:23:44.6 1252.2605 918.0587
86 BLUE AGAVE DETROIT MICH.U.S.A. 2007 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:24:02.9 1250.3887 916.6864
87 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 2429 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:25:29.8 1241.5760 910.2256
88 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 768 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:25:42.8 1240.2683 909.2669
89 PALOMAR FLORES - JULIO GUERRA CD. DE MEXICO - MORELIA MICH. 163004 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:27:33.8 1229.2139 901.1627
90 JESUS GONZALEZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 97312 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:31:10.9 1208.1528 885.7224
91 ROBERTO CORTEZ - LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. 1661 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:39:13.7 1163.8082 853.2124
92 ASOC. TENA - LOZANO -CORNEJO MORELIA MICH. 164530 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:47:10.1 1123.1307 823.3909
93 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. 145814 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:51:02.0 1104.3416 809.6162
94 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 796 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:51:13.5 1103.4262 808.9451
95 BLUE AGAVE DETROIT MICH.U.S.A. 2003 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:54:05.5 1089.9138 799.0389
96 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK -U.S.A. - CD, DE MEXICO 119310 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:54:11.7 1089.4329 798.6863
97 SOCIOS CASTRO LUGO ZACATECAS ZAC. 68477 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:54:13.3 1089.3088 798.5953
98 VERGIL LOFT MOROLEON GTO. 65729 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 12:01:39.0 1055.8234 774.0465
99 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119907 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 12:01:56.2 1054.5724 773.1293
100 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 153032 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 12:12:12.0 1011.6563 741.6666
101 NUEVA GENERACION DE PALOMAS DETROIT MICH. 33600 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 13:13:20.6 814.2497 596.9437
102 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. 140124 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 13:14:38.9 810.8727 594.4679
103 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 1 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 18:59:36.4 386.8059 283.5756
104 SIDDHARTHA MEIXUEIRO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX. 80298 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 19:15:24.0 377.7609 276.9445
105 HOMIES TATOO MORELIA MICH. 128000 FMC 19 . 255139.73 04-09-2019 10:46:34.4 253.4736 185.8269
106 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 161606 FMC 19 . 255139.73 04-09-2019 11:47:14.1 239.0661