12 de Diciembre Dgo. Paloma AS Triple Corona Leon 2019 Imprimir

 

TRIPLE CORONA LEON 2019 LEON
.
12 DE DICIEMBRE PALOMA AS TRIPLE CORONA LEON 2019
No. Competidor Localidad No. Paloma Total TRANCOSO ZAC PLATEROS ZAC DOCE DE DICIEMB
1 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134549 2976.6826 991.1389 986.0722 999.4715
2 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9638 2965.5673 992.0238 973.6578 999.8857
3 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8219 2961.4541 998.9091 985.1806 977.3644
4 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141039 2960.2631 976.2984 984.9212 999.0435
5 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, FMC-19- 84 2949.6281 977.8336 971.8280 999.9666
6 CELAYA LOFT CELAYA GTO. FMC-19- 1009 2935.9063 937.4824 999.6704 998.7535
7 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 16 2933.6890 996.9134 972.0721 964.7035
8 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 105800 2926.0788 955.3892 971.6176 999.0720
9 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8995 2924.6401 998.9451 972.4680 953.2270
10 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 146602 2924.0838 975.6126 948.6998 999.7714
11 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134545 2918.7393 990.5733 971.2980 956.8679
12 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3 2917.9892 974.9847 944.4837 998.5208
13 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 7182 2915.3987 940.7422 975.2232 999.4334
14 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119906 2908.9995 997.3788 947.7543 963.8664
15 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 773 2908.8228 997.8087 999.2610 911.7532
16 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. FMC-19- 141706 2907.4697 978.0287 965.2160 964.2250
17 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. FMC-19- 3009 2899.9623 964.1217 996.7491 939.0916
18 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 6131 2899.6286 955.6302 987.1304 956.8679
19 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141003 2899.3397 997.4265 986.1589 915.7542
20 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. FMC-19- 139712 2899.2260 978.2698 958.0712 962.8850
21 ANTONIO GALVAN LEON GTO FMC-19- 122801 2893.2010 961.3188 985.7864 946.0959
22 PALOMAR EL BETO LEON GTO. FMC-19- 123904 2888.4713 971.5858 970.7854 946.1001
23 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 138811 2883.7793 999.0768 972.8305 911.8720
24 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. FMC-19- 206 2873.3555 977.5009 964.8259 931.0287
25 BENITO PEREZ LEON GTO. FMC-19- 29777 2867.3604 971.1668 948.4832 947.7103
26 JULIO VILLANUEVA MORELIA MICH. FMC-19- 161254 2867.1801 921.2824 946.4833 999.4144
27 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. FMC-19- 65884 2867.0117 922.1388 945.8769 998.9959
28 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156181 2865.6186 977.6615 949.1090 938.8481
29 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 30 2857.8671 969.9798 948.8923 938.9951
30 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. FMC-19- 68484 2855.3952 990.9856 948.5634 915.8462
31 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129906 2855.1153 969.9234 946.3396 938.8523
32 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 116513 2851.1352 962.4735 972.6956 915.9660
33 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8374 2842.4799 977.8450 948.9485 915.6864
34 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3159 2841.1093 978.7294 949.3499 913.0300
35 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. FMC-19- 64406 2835.7355 939.5648 948.3149 947.8558
36 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9 2833.8705 937.9467 957.1723 938.7515
37 DANIEL JUAREZ ESTADO DE MEXICO FMC-19- 7292 2831.9073 955.5973 974.0127 902.2973
38 SOCIOS HERNENDEZ - VERA SAN LUIS POTOSI S.L.P. FMC-19- 143340 2816.0183 922.5063 977.5339 915.9780
39 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. FMC-19- 3102 2801.7827 940.8696 947.9625 912.9506
40 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124399 2801.6325 926.9600 971.5251 903.1474
41 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. FMC-19- 122550 2800.7617 939.7449 937.9707 923.0461
42 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. FMC-19- 139710 2798.3565 921.2926 946.1880 930.8759
43 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3610 1998.4902 998.4902 0.0000 1000.0000
44 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129926 1997.8005 997.9163 999.8842 0.0000
45 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117522 1997.2942 998.4424 998.8518 0.0000
46 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, FMC-19- 80298 1997.2620 997.9760 0.0000 999.2860
47 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. FMC-19- 20203 1987.4146 999.9280 987.4866 0.0000
48 PALOMAR SHADOW CD. DE MEXICO FMC-19- 71460 1986.5116 999.1726 987.3389 0.0000
49 EDUARDO LANFRANCHI TEOTIHUACAN ESTADO DE MEXICO FMC-19- 121705 1986.3680 989.3267 997.0413 0.0000
50 HERMANOS GARCIA TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156860 1985.6158 998.6936 986.9221 0.0000
51 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118760 1983.9953 998.2869 985.7084 0.0000
52 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. FMC-19- 138809 1983.7552 997.2236 986.5316 0.0000
53 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. FMC-19- 138810 1982.8804 996.6869 986.1936 0.0000
54 MOGUVY MOROLEON GTO. FMC-19- 63201 1982.0982 994.9851 987.1131 0.0000
55 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. FMC-19- 205 1981.9523 996.3651 985.5872 0.0000
56 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO FMC-19- 147224 1981.7033 996.1507 985.5526 0.0000
57 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 138864 1981.4500 995.7936 985.6565 0.0000
58 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 12 1981.3973 997.1759 984.2214 0.0000
59 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 95743 1979.9669 996.8061 983.1608 0.0000
60 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2418 1978.3749 991.3747 987.0003 0.0000
61 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3441 1978.1771 978.3731 999.8040 0.0000
62 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8380 1976.7677 977.8336 0.0000 998.9341
63 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. FMC-19- 153024 1976.7307 991.2214 985.5093 0.0000
64 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. FMC-19- 9447 1976.5345 976.8821 0.0000 999.6524
65 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO FMC-19- 147206 1976.1736 976.3785 999.7951 0.0000
66 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. FMC-19- 154260 1973.6299 989.7968 983.8331 0.0000
67 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118757 1972.3525 999.4123 972.9402 0.0000
68 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9615 1971.8967 998.3826 973.5142 0.0000
69 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. YUMA-19- 111701 1971.6431 998.7535 972.8896 0.0000
70 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. FMC-19- 28405 1971.6363 999.3284 972.3079 0.0000
71 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO FMC-19- 72721 1971.4176 998.7894 972.6282 0.0000
72 TEPA LOFT TEXAS U.S.A. FMC-19- 4514 1970.9363 997.4981 973.4381 0.0000
73 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 4 1970.8788 998.7056 972.1731 0.0000
74 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 784 1970.8185 997.8446 972.9740 0.0000
75 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 14 1970.7832 998.3826 972.4006 0.0000
76 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. FMC-19- 122137 1970.4108 999.1128 971.2980 0.0000
77 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. FMC-19- 63008 1969.5000 970.2283 0.0000 999.2717
78 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. FMC-19- 161614 1969.3736 997.2594 972.1142 0.0000
79 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. FMC-19- 122703 1968.8161 997.5937 971.2224 0.0000
80 CELAYA LOFT CELAYA GTO. FMC-19- 1002 1968.6381 998.3227 970.3154 0.0000
81 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. FMC-19- 65880 1968.6330 998.5022 970.1308 0.0000
82 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129917 1968.4300 996.6273 971.8027 0.0000
83 ALEJANDRO CHICA HURTADO MORELIA MICH. FMC-19- 200002 1968.1911 998.7894 969.4017 0.0000
84 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. FMC-19- 2010 1968.1532 996.8300 971.3233 0.0000
85 PALOMAR LA CAPILLA AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 152222 1967.9253 996.6273 971.2980 0.0000
86 MARCO ANTONIO GARCIA LA PIEDAD MICH. FMC-19- 155921 1967.2611 968.0417 0.0000 999.2194
87 PALOMAR SAN PEDRO CD. DE MEXICO FMC-19- 73122 1965.3240 991.7169 973.6071 0.0000
88 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FMC-19- 141609 1963.0239 976.5616 986.4623 0.0000
89 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. FMC-19- 9591 1962.3444 996.7465 965.5979 0.0000
90 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. FMC-19- 164107 1961.5939 990.3967 971.1972 0.0000
91 DAVID PALOMARES - ANTONINO VARGAS LEON GTO. FMC-19- 122302 1960.7091 989.2092 971.4998 0.0000
92 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124388 1959.4037 960.1558 0.0000 999.2480
93 RAYMUNDO MARTIN LEON GTO. FMC-19- 122122 1956.7170 991.2685 965.4485 0.0000
94 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 197706 1955.5399 955.8495 0.0000 999.6904
95 IN MEMORI BLACK LEON GTO. FMC-19- 121904 1954.7969 978.2583 976.5386 0.0000
96 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS - GUADALAJARA JAL. FMC-19- 11513 1954.1677 0.0000 954.6723 999.4953
97 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. FMC-19- 9351 1953.5482 962.5736 0.0000 990.9745
98 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. FMC-19- 204 1950.4517 977.3175 973.1342 0.0000
99 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO FMC-19- 118850 1949.6885 977.2373 972.4512 0.0000
100 FAMILIA RENDON LEON GTO FMC-19- 123642 1949.4069 977.9828 971.4241 0.0000
101 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9610 1949.0895 977.7073 971.3821 0.0000
102 LA VILLA ADAN HERNANDEZ CD DE MEXICO SIN-19- 81069 1948.7206 976.9852 971.7354 0.0000
103 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118755 1948.4808 948.8727 999.6081 0.0000
104 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 116505 1948.3986 976.5959 971.8027 0.0000
105 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 792 1948.1869 961.4297 986.7572 0.0000
106 YUMA PMT ESTADO DE MEXICO FMC-19- 78 1948.0143 977.2373 970.7771 0.0000
107 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS - GUADALAJARA JAL. FMC-19- 190026 1946.0512 976.1383 969.9128 0.0000
108 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. FMC-19- 9400 1945.7125 0.0000 947.2583 998.4543
109 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. FMC-19- 3143 1943.4299 970.7595 972.6704 0.0000
110 LEONEL BENAVIDEZ TOLUCA EDO. DE MEXICO FMC-19- 154692 1943.3904 977.9254 965.4650 0.0000
111 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. FMC-19- 181712 1942.2706 974.9163 967.3543 0.0000
112 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 139994 1941.9305 969.1000 972.8305 0.0000
113 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, FMC-19- 80297 1941.7386 995.1277 946.6110 0.0000
114 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO FMC-19- 72706 1941.7340 970.9065 970.8274 0.0000
115 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, FMC-19- 88 1941.4262 941.9118 0.0000 999.5144
116 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. FMC-19- 122720 1941.2673 1000.0000 941.2673 0.0000
117 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FMC-19- 141618 1941.0576 978.0975 0.0000 962.9601
118 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. FMC-19- 145811 1940.7615 970.1944 970.5671 0.0000
119 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124398 1940.3744 977.5468 0.0000 962.8276
120 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 138874 1940.1160 991.3039 948.8121 0.0000
121 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 116098 1940.0725 969.0098 971.0627 0.0000
122 FERNANDEZ - ROQUE - RAMIREZ AGUASCALIENTES FMC-19- 139381 1939.9314 991.9530 947.9785 0.0000
123 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 140114 1939.8410 991.2214 948.6196 0.0000
124 ANTONIO GALVAN LEON GTO FMC-19- 122862 1938.7568 998.8613 939.8955 0.0000
125 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117521 1936.9888 998.3826 938.6062 0.0000
126 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129908 1936.7187 964.5792 972.1395 0.0000
127 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 141497 1936.6305 974.5971 0.0000 962.0334
128 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3608 1934.7963 996.4962 938.3001 0.0000
129 RAFA RAMIREZ MORELIA MICH. FMC-19- 129010 1934.3138 991.0210 943.2928 0.0000
130 ABEL BEDOLLA-RICARDO NIETO MORELIA MICH. FMC-19- 110250 1933.9009 962.1402 971.7607 0.0000
131 LA VILLA FRANCISCO ZARZA CD. DE MEXICO FMC-19- 6841 1933.3056 955.8824 977.4232 0.0000
132 LA VILLA HERMANOS DUARTE CD. DE MEXICO FMC-19- 118137 1932.4206 969.2352 0.0000 963.1854
133 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3179 1932.0279 976.3556 955.6723 0.0000
134 DREAM TEAM MORELIA MICH. FMC-19- 133968 1931.3399 961.0749 970.2650 0.0000
135 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2428 1930.9109 990.3379 940.5730 0.0000
136 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134542 1930.0500 975.7268 954.3232 0.0000
137 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. FMC-19- 122123 1928.8068 941.5287 987.2781 0.0000
138 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. FMC-19- 63006 1926.8545 978.7638 948.0906 0.0000
139 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119907 1926.4938 969.5736 0.0000 956.9202
140 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO FMC-19- 147203 1925.9992 978.0287 947.9705 0.0000
141 JESUS GONZALEZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 96511 1924.9177 976.6989 948.2188 0.0000
142 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124094 1924.2337 948.2896 975.9441 0.0000
143 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, FMC-19- 49 1923.3167 946.5231 976.7936 0.0000
144 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. FMC-19- 68480 1922.8481 975.7497 947.0984 0.0000
145 HERMANOS PONCE AMADOR CD. DE MEXICO FMC-19- 72819 1922.8284 974.9620 947.8664 0.0000
146 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. FMC-19- 88378 1922.6913 959.8461 0.0000 962.8452
147 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8949 1919.6184 971.2234 948.3951 0.0000
148 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124090 1919.3500 941.6458 977.7043 0.0000
149 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118800 1918.8584 947.8797 970.9787 0.0000
150 BENITO PEREZ LEON GTO. FMC-19- 29774 1917.5429 969.6525 947.8904 0.0000
151 FABRICIOS LOFT CORTAZAR GTO. FMC-19- 9022 1917.5051 969.1902 948.3149 0.0000
152 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO FMC-19- 117626 1917.0253 978.7409 938.2844 0.0000
153 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO FMC-19- 117625 1914.6905 969.2916 945.3988 0.0000
154 LA VILLA JOEL LOPEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117633 1913.8262 941.3160 972.5102 0.0000
155 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK U.S.A. - CD. DE MEXICO FMC-19- 119316 1913.7665 942.1994 971.5671 0.0000
156 MARCO ANTONIO GARCIA LA PIEDAD MICH. FMC-19- 155912 1913.6607 941.6138 972.0468 0.0000
157 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. FMC-19- 164104 1913.4922 968.8971 944.5951 0.0000
158 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. FMC-19- 28404 1913.4401 955.6960 957.7441 0.0000
159 JUAN MANUEL VEGA IRAPUATO GTO. FMC-19- 165157 1913.0924 955.3892 957.7032 0.0000
160 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. FMC-19- 141711 1912.4310 967.8281 944.6030 0.0000
161 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156183 1912.3453 969.6864 942.6589 0.0000
162 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 116504 1910.0863 0.0000 947.3382 962.7481
163 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 10080 1909.6464 998.0358 0.0000 911.6106
164 MARCO MORALES MORELIA MICH. FMC-19- 129708 1908.8718 931.6444 977.2274 0.0000
165 LA VILLA SERGIO KRASOWSKY CD. DE MEXICO FMC-19- 120702 1908.8556 954.7433 954.1122 0.0000
166 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. FMC-19- 65876 1908.3801 931.8840 976.4961 0.0000
167 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8221 1908.1029 961.2523 946.8506 0.0000
168 LA VILLA ISSAC PADILLA CD. DE MEXICO FMC-19- 120236 1908.0655 946.5876 961.4778 0.0000
169 FAMILIA RENDON LEON GTO FMC-19- 123631 1907.7537 930.7390 977.0147 0.0000
170 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. FMC-19- 65885 1905.4824 942.6151 0.0000 962.8673
171 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. FMC-19- 123153 1903.9291 955.3015 948.6276 0.0000
172 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. FMC-19- 64403 1903.7002 955.5535 948.1467 0.0000
173 LOS SOCIOS DE OCOTLAN OCOTLAN JAL. FMC-19- 14613 1901.8604 990.0319 0.0000 911.8284
174 BLUE AGAVE DETROIT MICH,U.S.A. FMC-19- 2001 1899.4070 922.4348 976.9722 0.0000
175 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156197 1897.7960 940.5829 957.2131 0.0000
176 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. FMC-19- 64405 1894.7915 941.0927 953.6987 0.0000
177 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. FMC-19- 9350 1893.0340 945.6638 947.3702 0.0000
178 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. FMC-19- 142838 1891.7297 932.6349 959.0947 0.0000
179 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9620 1890.7354 942.4445 948.2909 0.0000
180 LA LAJA LOFT . TENA MORELIA MICH. FMC-19- 14117 1890.3825 946.2007 944.1818 0.0000
181 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. FMC-19- 203 1890.0576 932.2072 957.8504 0.0000
182 NUEVA GENERACION DE PALOMAS DETROIT MICH. U.S.A. FMC-19- 33599 1889.8400 932.2593 957.5807 0.0000
183 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9614 1889.7601 941.7096 948.0505 0.0000
184 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. FMC-19- 3142 1889.2125 941.1459 948.0666 0.0000
185 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. FMC-19- 181717 1889.1732 940.9865 948.1867 0.0000
186 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 797 1889.0846 942.3059 946.7787 0.0000
187 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 197707 1886.0955 941.7628 944.3327 0.0000
188 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119909 1885.5995 940.3282 945.2714 0.0000
189 TATOO HOMIES MORELIA MICH. FMC-19- 128000 1881.1136 941.8161 0.0000 939.2976
190 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 120000 1879.2736 0.0000 976.2583 903.0153
191 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141002 1879.1398 932.1134 947.0265 0.0000
192 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8218 1877.9081 962.0180 0.0000 915.8901
193 RODRIGO ANUSSO MAZATLAN SIN. FMC-19- 901 1874.6029 926.2800 948.3229 0.0000
194 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117546 1871.8088 922.5472 949.2616 0.0000
195 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 146604 1871.2484 922.5165 948.7319 0.0000
196 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO FMC-19- 117638 1871.0810 932.0821 938.9989 0.0000
197 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 141498 1864.6238 0.0000 949.1411 915.4827
198 LA VILLA ISIDRO BURGOS - ADRIAN MARTINEZ CD, DE MEXICO FMC-19- 72751 1861.4762 922.6187 938.8575 0.0000
199 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8992 1858.2642 955.2139 0.0000 903.0503
200 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134550 1844.1224 940.9440 0.0000 903.1785
201 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 197710 1841.3528 939.0671 0.0000 902.2856
202 YAIR TINOCO CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9205 1000.0000 0.0000 1000.0000 0.0000
203 LA VILLA ISIDRO BURGOS CD. DE MEXICO FMC-19- 2045 998.8613 998.8613 0.0000 0.0000
204 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 141501 998.6338 998.6338 0.0000 0.0000
205 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 15 998.5381 998.5381 0.0000 0.0000
206 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. FMC-19- 153032 998.3227 998.3227 0.0000 0.0000
207 FAMILIA RENDON LEON GTO FMC-19- 123618 998.2390 998.2390 0.0000 0.0000
208 MARCO MORALES MORELIA MICH. FMC-19- 129702 998.1672 998.1672 0.0000 0.0000
209 MOGUVY MOROLEON GTO. FMC-19- 63211 998.0716 998.0716 0.0000 0.0000
210 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. FMC-19- 164530 997.7609 997.7609 0.0000 0.0000
211 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. FMC-19- 124198 997.0804 997.0804 0.0000 0.0000
212 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. FMC-19- 181714 991.9057 991.9057 0.0000 0.0000
213 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8213 991.7876 991.7876 0.0000 0.0000
214 LA VILLA ARTURO MEJIA CD. DE MEXICO FMC-19- 120179 991.6342 991.6342 0.0000 0.0000
215 MOGUVY MOROLEON GTO. FMC-19- 63210 991.5752 991.5752 0.0000 0.0000
216 MARTIN RANGEL MORELIA MICH. RAFA-19- 134090 991.4101 991.4101 0.0000 0.0000
217 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 120138 991.1860 991.1860 0.0000 0.0000
218 RODRIGO ANUSSO MAZATLAN SIN. FMC-19- 903 991.1035 991.1035 0.0000 0.0000
219 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. FMC-19- 141305 990.6675 990.6675 0.0000 0.0000
220 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. FMC-19- 88318 990.5145 990.5145 0.0000 0.0000
221 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. FMC-19- 181715 990.4438 990.4438 0.0000 0.0000
222 ARQ. ALFONZO CORDOBA ENCARNACION DE DIAZ JAL. FMC-19- 122201 988.5990 988.5990 0.0000 0.0000
223 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 95736 986.7312 0.0000 986.7312 0.0000
224 TEPA LOFT TEXAS U.S.A. FMC-19- 200004 979.2470 979.2470 0.0000 0.0000
225 LUIS HERNANDEZ MORELIA MICH. FMC-19- 3200 979.1434 979.1434 0.0000 0.0000
226 PALOMAR LA CAPILLA AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 152230 978.4421 978.4421 0.0000 0.0000
227 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3150 978.4191 978.4191 0.0000 0.0000
228 ISRRAEL TELLEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 70824 978.3502 978.3502 0.0000 0.0000
229 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9619 978.1894 978.1894 0.0000 0.0000
230 CARLOS BURGOS PMT ESTADO DE MEXICO FMC-19- 81907 977.9254 977.9254 0.0000 0.0000
231 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A. FMC-19- 3902 977.8795 977.8795 0.0000 0.0000
232 LEONARDO MARTINEZ PIPAS MORELIA MICH. FMC-19- 126605 977.8336 977.8336 0.0000 0.0000
