Paloma as Trancoso Zac. Triple Corona Leon 2019 Imprimir

 

TRIPLE CORONA LEON 2019 LEON
.
PALOMA AS TRANCOSO ZAC. TRIPLE CORONA LEON 2019
No. Competidor Localidad No. Paloma Total TRANCOSO
1 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. FMC-19- 122720 1000.0000 1000.0000
2 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. FMC-19- 20203 999.9280 999.9280
3 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118757 999.4123 999.4123
4 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. FMC-19- 28405 999.3284 999.3284
5 PALOMAR SHADOW CD. DE MEXICO FMC-19- 71460 999.1726 999.1726
6 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. FMC-19- 122137 999.1128 999.1128
7 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 138811 999.0768 999.0768
8 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8995 998.9451 998.9451
9 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8219 998.9091 998.9091
10 ANTONIO GALVAN LEON GTO FMC-19- 122862 998.8613 998.8613
11 LA VILLA ISIDRO BURGOS CD. DE MEXICO FMC-19- 2045 998.8613 998.8613
12 ALEJANDRO CHICA HURTADO MORELIA MICH. FMC-19- 200002 998.7894 998.7894
13 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO FMC-19- 72721 998.7894 998.7894
14 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. YUMA-19- 111701 998.7535 998.7535
15 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 4 998.7056 998.7056
16 HERMANOS GARCIA TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156860 998.6936 998.6936
17 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 141501 998.6338 998.6338
18 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 15 998.5381 998.5381
19 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. FMC-19- 65880 998.5022 998.5022
20 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3610 998.4902 998.4902
21 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117522 998.4424 998.4424
22 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117521 998.3826 998.3826
23 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9615 998.3826 998.3826
24 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 14 998.3826 998.3826
25 CELAYA LOFT CELAYA GTO. FMC-19- 1002 998.3227 998.3227
26 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. FMC-19- 153032 998.3227 998.3227
27 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118760 998.2869 998.2869
28 FAMILIA RENDON LEON GTO FMC-19- 123618 998.2390 998.2390
29 MARCO MORALES MORELIA MICH. FMC-19- 129702 998.1672 998.1672
30 MOGUVY MOROLEON GTO. FMC-19- 63211 998.0716 998.0716
31 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 10080 998.0358 998.0358
32 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, FMC-19- 80298 997.9760 997.9760
33 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129926 997.9163 997.9163
34 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 784 997.8446 997.8446
35 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 773 997.8087 997.8087
36 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. FMC-19- 164530 997.7609 997.7609
37 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. FMC-19- 122703 997.5937 997.5937
38 TEPA LOFT TEXAS U.S.A. FMC-19- 4514 997.4981 997.4981
39 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141003 997.4265 997.4265
40 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119906 997.3788 997.3788
41 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. FMC-19- 161614 997.2594 997.2594
42 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. FMC-19- 138809 997.2236 997.2236
43 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 12 997.1759 997.1759
44 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. FMC-19- 124198 997.0804 997.0804
45 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 16 996.9134 996.9134
46 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. FMC-19- 2010 996.8300 996.8300
47 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 95743 996.8061 996.8061
48 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. FMC-19- 9591 996.7465 996.7465
49 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. FMC-19- 138810 996.6869 996.6869
50 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129917 996.6273 996.6273
51 PALOMAR LA CAPILLA AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 152222 996.6273 996.6273
52 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3608 996.4962 996.4962
53 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. FMC-19- 205 996.3651 996.3651
54 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO FMC-19- 147224 996.1507 996.1507
55 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 138864 995.7936 995.7936
56 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, FMC-19- 80297 995.1277 995.1277
57 MOGUVY MOROLEON GTO. FMC-19- 63201 994.9851 994.9851
58 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9638 992.0238 992.0238
59 FERNANDEZ - ROQUE - RAMIREZ AGUASCALIENTES FMC-19- 139381 991.9530 991.9530
60 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. FMC-19- 181714 991.9057 991.9057
61 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8213 991.7876 991.7876
62 PALOMAR SAN PEDRO CD. DE MEXICO FMC-19- 73122 991.7169 991.7169
63 LA VILLA ARTURO MEJIA CD. DE MEXICO FMC-19- 120179 991.6342 991.6342
64 MOGUVY MOROLEON GTO. FMC-19- 63210 991.5752 991.5752
65 MARTIN RANGEL MORELIA MICH. RAFA-19- 134090 991.4101 991.4101
66 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2418 991.3747 991.3747
67 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 138874 991.3039 991.3039
68 RAYMUNDO MARTIN LEON GTO. FMC-19- 122122 991.2685 991.2685
69 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 140114 991.2214 991.2214
70 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. FMC-19- 153024 991.2214 991.2214
71 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 120138 991.1860 991.1860
72 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134549 991.1389 991.1389
73 RODRIGO ANUSSO MAZATLAN SIN. FMC-19- 903 991.1035 991.1035
74 RAFA RAMIREZ MORELIA MICH. FMC-19- 129010 991.0210 991.0210
75 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. FMC-19- 68484 990.9856 990.9856
76 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. FMC-19- 141305 990.6675 990.6675
77 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134545 990.5733 990.5733
78 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. FMC-19- 88318 990.5145 990.5145
79 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. FMC-19- 181715 990.4438 990.4438
80 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. FMC-19- 164107 990.3967 990.3967
81 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2428 990.3379 990.3379
82 LOS SOCIOS DE OCOTLAN OCOTLAN JAL. FMC-19- 14613 990.0319 990.0319
83 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. FMC-19- 154260 989.7968 989.7968
84 EDUARDO LANFRANCHI TEOTIHUACAN ESTADO DE MEXICO FMC-19- 121705 989.3267 989.3267
85 DAVID PALOMARES - ANTONINO VARGAS LEON GTO. FMC-19- 122302 989.2092 989.2092
86 ARQ. ALFONZO CORDOBA ENCARNACION DE DIAZ JAL. FMC-19- 122201 988.5990 988.5990
87 TEPA LOFT TEXAS U.S.A. FMC-19- 200004 979.2470 979.2470
88 LUIS HERNANDEZ MORELIA MICH. FMC-19- 3200 979.1434 979.1434
89 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. FMC-19- 63006 978.7638 978.7638
90 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO FMC-19- 117626 978.7409 978.7409
91 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3159 978.7294 978.7294
92 PALOMAR LA CAPILLA AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 152230 978.4421 978.4421
93 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3150 978.4191 978.4191
94 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3441 978.3731 978.3731
95 ISRRAEL TELLEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 70824 978.3502 978.3502
96 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. FMC-19- 139712 978.2698 978.2698
97 IN MEMORI BLACK LEON GTO. FMC-19- 121904 978.2583 978.2583
98 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9619 978.1894 978.1894
99 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FMC-19- 141618 978.0975 978.0975
100 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. FMC-19- 141706 978.0287 978.0287
101 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO FMC-19- 147203 978.0287 978.0287
102 FAMILIA RENDON LEON GTO FMC-19- 123642 977.9828 977.9828
103 CARLOS BURGOS PMT ESTADO DE MEXICO FMC-19- 81907 977.9254 977.9254
104 LEONEL BENAVIDEZ TOLUCA EDO. DE MEXICO FMC-19- 154692 977.9254 977.9254
105 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A. FMC-19- 3902 977.8795 977.8795
106 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8374 977.8450 977.8450
107 LEONARDO MARTINEZ PIPAS MORELIA MICH. FMC-19- 126605 977.8336 977.8336
108 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8380 977.8336 977.8336
109 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, FMC-19- 84 977.8336 977.8336
110 ISRRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. FMC-19- 155309 977.7762 977.7762
111 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9610 977.7073 977.7073
112 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156181 977.6615 977.6615
113 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. FMC-19- 111702 977.5927 977.5927
114 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. FMC-19- 124200 977.5583 977.5583
115 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124398 977.5468 977.5468
116 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. FMC-19- 206 977.5009 977.5009
117 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129918 977.3404 977.3404
118 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. FMC-19- 204 977.3175 977.3175
119 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO FMC-19- 118850 977.2373 977.2373
120 YUMA PMT ESTADO DE MEXICO FMC-19- 78 977.2373 977.2373
121 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. FMC-19- 63020 977.0883 977.0883
122 LA VILLA ADAN HERNANDEZ CD DE MEXICO SIN-19- 81069 976.9852 976.9852
123 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. FMC-19- 9447 976.8821 976.8821
124 FERNANDEZ - ROQUE - RAMIREZ AGUASCALIENTES FMC-19- 137016 976.7905 976.7905
125 JESUS GONZALEZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 96511 976.6989 976.6989
126 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 116505 976.5959 976.5959
127 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FMC-19- 141609 976.5616 976.5616
128 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO FMC-19- 147206 976.3785 976.3785
129 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3179 976.3556 976.3556
130 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141039 976.2984 976.2984
131 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. FMC-19- 9316 976.2756 976.2756
132 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS - GUADALAJARA JAL. FMC-19- 190026 976.1383 976.1383
133 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. FMC-19- 68480 975.7497 975.7497
134 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134542 975.7268 975.7268
135 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 146602 975.6126 975.6126
136 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141005 975.0418 975.0418
137 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3 974.9847 974.9847
138 HERMANOS PONCE AMADOR CD. DE MEXICO FMC-19- 72819 974.9620 974.9620
139 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. FMC-19- 181712 974.9163 974.9163
140 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 141497 974.5971 974.5971
141 PALOMAR EL BETO LEON GTO. FMC-19- 123904 971.5858 971.5858
142 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. SIN-19- 201 971.4612 971.4612
143 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8949 971.2234 971.2234
144 BENITO PEREZ LEON GTO. FMC-19- 29777 971.1668 971.1668
145 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO FMC-19- 72706 970.9065 970.9065
146 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. FMC-19- 3143 970.7595 970.7595
147 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. FMC-19- 164505 970.5786 970.5786
148 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. FMC-19- 164507 970.4656 970.4656
149 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. FMC-19- 208 970.3639 970.3639
150 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO FMC-19- 163004 970.2735 970.2735
151 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. FMC-19- 63008 970.2283 970.2283
152 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. FMC-19- 145811 970.1944 970.1944
153 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 30 969.9798 969.9798
154 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129906 969.9234 969.9234
155 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156183 969.6864 969.6864
156 BENITO PEREZ LEON GTO. FMC-19- 29774 969.6525 969.6525
157 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3171 969.6074 969.6074
158 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119907 969.5736 969.5736
159 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO FMC-19- 117625 969.2916 969.2916
160 LA VILLA HERMANOS DUARTE CD. DE MEXICO FMC-19- 118137 969.2352 969.2352
161 FABRICIOS LOFT CORTAZAR GTO. FMC-19- 9022 969.1902 969.1902
162 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 139994 969.1000 969.1000
163 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 116098 969.0098 969.0098
164 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. FMC-19- 164104 968.8971 968.8971
165 HERMANOS PONCE AMADOR CD. DE MEXICO FMC-19- 72801 968.2892 968.2892
166 MARCO ANTONIO GARCIA LA PIEDAD MICH. FMC-19- 155921 968.0417 968.0417
167 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. FMC-19- 141711 967.8281 967.8281
168 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129908 964.5792 964.5792
169 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. FMC-19- 3009 964.1217 964.1217
170 ROMAN VALADEZ LEON GTO. FMC-19- 122362 962.8294 962.8294
171 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 146601 962.7738 962.7738
172 LUIS HERNANDEZ MORELIA MICH. FMC-19- 3252 962.7738 962.7738
173 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO FMC-19- 118898 962.7070 962.7070
174 PALOMAR EL TECO MOROLEON GTO. FMC-19- 65561 962.6070 962.6070
175 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. FMC-19- 9351 962.5736 962.5736
176 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 116513 962.4735 962.4735
177 JUAREZ - CUADRA OAXACA OA. - PUEBLA PUE. FMC-19- 122725 962.4180 962.4180
178 LA VILLA MARIO FLORES - ROBERTO RIVERO CD DE MEXICO FMC-19- 1500 962.4180 962.4180
179 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A. FMC-19- 3905 962.3736 962.3736
180 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 116084 962.2180 962.2180
181 ABEL BEDOLLA-RICARDO NIETO MORELIA MICH. FMC-19- 110250 962.1402 962.1402
182 PALOMAR EL BETO LEON GTO. FMC-19- 123903 962.0958 962.0958
183 CHICAGO CONECTION CHICAGO ILL. -U.S.A.- MORELIA MICH. FMC-19- 129198 962.0624 962.0624
184 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8218 962.0180 962.0180
185 PALOMAR EL PAYO LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 105611 961.9070 961.9070
186 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 792 961.4297 961.4297
187 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. FMC-19- 154262 961.3965 961.3965
188 ANTONIO GALVAN LEON GTO FMC-19- 122801 961.3188 961.3188
189 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8221 961.2523 961.2523
190 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK U.S.A. - CD. DE MEXICO FMC-19- 119319 961.1303 961.1303
191 DREAM TEAM MORELIA MICH. FMC-19- 133968 961.0749 961.0749
192 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124388 960.1558 960.1558
193 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3603 959.8903 959.8903
194 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. FMC-19- 88378 959.8461 959.8461
195 LA VILLA FRANCISCO ZARZA CD. DE MEXICO FMC-19- 6841 955.8824 955.8824
196 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 197706 955.8495 955.8495
197 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. FMC-19- 28404 955.6960 955.6960
198 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 6131 955.6302 955.6302
199 DANIEL JUAREZ ESTADO DE MEXICO FMC-19- 7292 955.5973 955.5973
200 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. FMC-19- 64403 955.5535 955.5535
201 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 105603 955.4987 955.4987
202 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 105800 955.3892 955.3892
203 JUAN MANUEL VEGA IRAPUATO GTO. FMC-19- 165157 955.3892 955.3892
204 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. FMC-19- 123153 955.3015 955.3015
205 ANTONIO GALVAN LEON GTO FMC-19- 122400 955.2687 955.2687
206 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8992 955.2139 955.2139
207 LA VILLA SERGIO KRASOWSKY CD. DE MEXICO FMC-19- 120702 954.7433 954.7433
208 ISRRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. FMC-19- 155303 954.7105 954.7105
209 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. FMC-19- 145814 954.3606 954.3606
210 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129909 952.8656 952.8656
211 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 146606 952.1252 952.1252
212 SOCIOS HERNENDEZ - VERA SAN LUIS POTOSI S.L.P. FMC-19- 143341 949.4132 949.4132
213 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. FMC-19- 122659 949.3592 949.3592
214 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118755 948.8727 948.8727
215 JOSE DE LA MORA ZACATECAS ZAC. FMC-19- 79990 948.6998 948.6998
216 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 121794 948.5163 948.5163
217 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156168 948.4191 948.4191
218 LA VILLA MARIO FLORES - ROBERTO RIVERO CD DE MEXICO YUMA-19- 165351 948.3651 948.3651
219 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2422 948.3220 948.3220
220 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124094 948.2896 948.2896
221 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO FMC-19- 118900 948.2464 948.2464
222 BLUE AGAVE DETROIT MICH,U.S.A. FMC-19- 2003 948.1170 948.1170
223 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8229 948.0522 948.0522
224 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118800 947.8797 947.8797
225 LA VILLA ISSAC PADILLA CD. DE MEXICO FMC-19- 120236 946.5876 946.5876
226 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, FMC-19- 49 946.5231 946.5231
227 ROMAN VALADEZ LEON GTO. FMC-19- 122350 946.3188 946.3188
228 LA LAJA LOFT . TENA MORELIA MICH. FMC-19- 14117 946.2007 946.2007
229 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. FMC-19- 9350 945.6638 945.6638
230 JUAN MANUEL VEGA IRAPUATO GTO. FMC-19- 165156 945.5028 945.5028
231 LA VILLA HUGO RUBIO CD.DE MEXICO FMC-19- 133 945.4063 945.4063
232 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2429 945.2883 945.2883
233 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 138804 945.0524 945.0524
234 GERARDO AVILEZ MORELIA MICH. FMC-19- 132339 943.2553 943.2553
235 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. FMC-19- 65885 942.6151 942.6151
236 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124099 942.5404 942.5404
237 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9620 942.4445 942.4445
238 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 797 942.3059 942.3059
239 VERGIL LOFT MOROLEON GTO FMC-19- 65729 942.2740 942.2740
240 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK U.S.A. - CD. DE MEXICO FMC-19- 119316 942.1994 942.1994
241 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, FMC-19- 4529 942.1248 942.1248
242 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 768 942.0716 942.0716
243 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134553 942.0290 942.0290
244 PALOMAR EL TILY FORTH WORTH TEXAS U.S.A. FMC-19- 65542 941.9863 941.9863
245 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 197709 941.9331 941.9331
246 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, FMC-19- 88 941.9118 941.9118
247 JULIO VILLANUEVA MORELIA MICH. FMC-19- 161255 941.8586 941.8586
248 TATOO HOMIES MORELIA MICH. FMC-19- 128000 941.8161 941.8161
249 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 197707 941.7628 941.7628
250 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9614 941.7096 941.7096
251 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124090 941.6458 941.6458
252 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. CHIL-19- 159212 941.6245 941.6245
253 MARCO ANTONIO GARCIA LA PIEDAD MICH. FMC-19- 155912 941.6138 941.6138
254 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. FMC-19- 122123 941.5287 941.5287
255 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. FMC-19- 202 941.4862 941.4862
256 ROBERTO PADILLA CD. DE MEXICO FMC-19- 117488 941.4436 941.4436
257 LA VILLA JOEL LOPEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117633 941.3160 941.3160
258 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. FMC-19- 3142 941.1459 941.1459
259 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. FMC-19- 64405 941.0927 941.0927
260 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 140124 941.0183 941.0183
261 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. FMC-19- 181717 940.9865 940.9865
262 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134550 940.9440 940.9440
263 LA VILLA ARTURO MEJIA CD. DE MEXICO VLLA-19- 72239 940.9121 940.9121
264 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. FMC-19- 3102 940.8696 940.8696
265 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 7182 940.7422 940.7422
266 BLUE AGAVE DETROIT MICH,U.S.A. FMC-19- 2007 940.6891 940.6891
267 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156197 940.5829 940.5829
268 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. FMC-19- 122706 940.3706 940.3706
269 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119909 940.3282 940.3282
270 JUAREZ - CUADRA OAXACA OA. - PUEBLA PUE. FMC-19- 122730 940.1902 940.1902
271 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. FMC-19- 122550 939.7449 939.7449
272 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. FMC-19- 64406 939.5648 939.5648
273 CHICAGO CONECTION CHICAGO ILL. -U.S.A.- MORELIA MICH. FMC-19- 5451 939.4800 939.4800
274 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 197710 939.0671 939.0671
275 YAIR TINOCO CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9207 939.0248 939.0248
276 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9 937.9467 937.9467
277 DREAM TEAM MORELIA MICH. FMC-19- 133948 937.7989 937.7989
278 CELAYA LOFT CELAYA GTO. FMC-19- 1009 937.4824 937.4824
279 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. FMC-19- 3141 937.4402 937.4402
280 LEONEL BENAVIDEZ TOLUCA EDO. DE MEXICO FMC-19- 154699 932.6662 932.6662
281 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. FMC-19- 142838 932.6349 932.6349
282 FAMILIA GALVAN MORELIA MICH. FMC-19- 164021 932.4680 932.4680
283 JULIO CESAR ALEJO LOPEZ SALVATIERRA GTO. FMC-19- 81900 932.4262 932.4262
284 ARNOLDO ZAVALA MOROLEON GTO. FMC-19- 63633 932.3219 932.3219
285 NUEVA GENERACION DE PALOMAS DETROIT MICH. U.S.A. FMC-19- 33599 932.2593 932.2593
286 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. FMC-19- 203 932.2072 932.2072
287 MARCO MORALES MORELIA MICH. FMC-19- 129768 932.1863 932.1863
288 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141002 932.1134 932.1134
