Etapa Plateros Zac. Triple Corona Leon 2019 Imprimir

 

TRIPLE CORONA LEON 2019
 
Punto de Suelta: PLATEROS ZAC. Distancia: 254,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 03/09/2019 08:00:00 a. m. N&uacutemero de Palomas: 426
Condiciones de Suelta: . Condiciones de Llegada: .

 

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 YAIR TINOCO CALIFORNIA U.S.A. 9205 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:01.6 1364.1890 1000.0000
2 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129926 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:02.9 1364.0310 999.8842
3 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3441 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:03.8 1363.9216 999.8040
4 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO 147206 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:03.9 1363.9095 999.7951
5 CELAYA LOFT CELAYA GTO. 1009 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:05.3 1363.7394 999.6704
6 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118755 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:06.0 1363.6544 999.6081
7 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 773 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:09.9 1363.1808 999.2610
8 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO 117522 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:14.5 1362.6226 998.8518
9 EDUARDO LANFRANCHI TEOTIHUACAN ESTADO DE MEXICO 121705 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:34.9 1360.1528 997.0413
10 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. 3009 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:07:38.2 1359.7541 996.7491
11 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 20203 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:23.8 1347.1184 987.4866
12 PALOMAR SHADOW CD. DE MEXICO 71460 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:25.5 1346.9169 987.3389
13 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. 122123 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:26.2 1346.8339 987.2781
14 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 6131 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:27.9 1346.6325 987.1304
15 MOGUVY MOROLEON GTO. 63201 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:28.1 1346.6088 987.1131
16 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 2418 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:29.4 1346.4549 987.0003
17 HERMANOS GARCIA TANGANCICUARO MICH. 156860 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:30.3 1346.3483 986.9221
18 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 792 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:32.2 1346.1233 986.7572
19 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. 95736 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:32.5 1346.0878 986.7312
20 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. 138809 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:34.8 1345.8156 986.5316
21 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 141609 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:35.6 1345.7210 986.4623
22 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. 138810 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:38.7 1345.3544 986.1936
23 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141003 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:39.1 1345.3071 986.1589
24 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134549 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:40.1 1345.1889 986.0722
25 ANTONIO GALVAN LEON GTO 122801 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:43.4 1344.7989 985.7864
26 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118760 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:44.3 1344.6926 985.7084
27 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 138864 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:44.9 1344.6217 985.6565
28 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 205 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:45.7 1344.5272 985.5872
29 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO 147224 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:46.1 1344.4800 985.5526
30 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 153024 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:46.6 1344.4210 985.5093
31 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8219 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:50.4 1343.9725 985.1806
32 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141039 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:09:53.4 1343.6186 984.9212
33 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 12 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:10:01.5 1342.6640 984.2214
34 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 154260 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:10:06.0 1342.1343 983.8331
35 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. 95743 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:10:13.8 1341.2171 983.1608
36 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. 124090 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:17.5 1333.7734 977.7043
37 SOCIOS HERNENDEZ - VERA SAN LUIS POTOSI S.L.P. 143340 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:19.5 1333.5410 977.5339
38 LA VILLA FRANCISCO ZARZA CD. DE MEXICO 6841 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:20.8 1333.3900 977.4232
39 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. 95790 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:22.6 1333.1810 977.2700
40 MARCO MORALES MORELIA MICH. 129708 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:23.1 1333.1229 977.2274
41 HOMIES TATOO MORELIA MICH. 133706 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:23.8 1333.0417 977.1679
42 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. 164506 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:24.3 1332.9836 977.1253
43 FAMILIA RENDON LEON GTO 123631 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:25.6 1332.8327 977.0147
44 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 161602 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:25.7 1332.8211 977.0062
45 BLUE AGAVE DETROIT MICH,U.S.A. 2001 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:26.1 1332.7747 976.9722
46 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 2425 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:26.5 1332.7283 976.9382
47 LA VILLA ISIDRO BURGOS - ADRIAN MARTINEZ CD, DE MEXICO 72715 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:26.5 1332.7283 976.9382
48 CELAYA LOFT CELAYA GTO. 1998 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:27.0 1332.6703 976.8957
49 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 181706 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:27.3 1332.6355 976.8701
50 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, 49 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:28.2 1332.5311 976.7936
51 IN MEMORI BLACK LEON GTO. 121904 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:31.2 1332.1832 976.5386
52 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. 65876 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:31.7 1332.1253 976.4961
53 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 120000 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:34.5 1331.8008 976.2583
54 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. 124094 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:38.2 1331.3722 975.9441
55 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 181707 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:38.8 1331.3027 975.8931
56 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO 7182 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:46.7 1330.3887 975.2232
57 BLUE AGAVE DETROIT MICH,U.S.A. 2047 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:50.5 1329.9495 974.9012
58 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. 124079 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:51.4 1329.8455 974.8250
59 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. 9317 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:11:53.1 1329.6492 974.6811
60 DANIEL JUAREZ ESTADO DE MEXICO 7292 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:01.0 1328.7374 974.0127
61 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO 72705 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:02.7 1328.5414 973.8690
62 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9638 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:05.2 1328.2532 973.6578
63 PALOMAR SAN PEDRO CD. DE MEXICO 73122 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:05.8 1328.1841 973.6071
64 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9615 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:06.9 1328.0573 973.5142
65 TEPA LOFT TEXAS U.S.A. 4514 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:07.8 1327.9536 973.4381
66 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. 204 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:11.4 1327.5390 973.1342
67 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 784 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:13.3 1327.3204 972.9740
68 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118757 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:13.7 1327.2743 972.9402
69 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. 111701 YUMA 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:14.3 1327.2053 972.8896
70 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 138811 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:15.0 1327.1247 972.8305
71 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. 139994 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:15.0 1327.1247 972.8305
72 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116513 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:16.6 1326.9407 972.6956
73 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. 3143 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:16.9 1326.9062 972.6704
74 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO 72721 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:17.4 1326.8487 972.6282
75 LA VILLA JOEL LOPEZ CD. DE MEXICO 117633 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:18.8 1326.6877 972.5102
76 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. 8995 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:19.3 1326.6302 972.4680
77 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 118850 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:19.5 1326.6072 972.4512
78 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 14 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:20.1 1326.5382 972.4006
79 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. 28405 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:21.2 1326.4118 972.3079
80 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 4 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:22.8 1326.2279 972.1731
81 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129908 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:23.2 1326.1820 972.1395
82 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. 161614 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:23.5 1326.1475 972.1142
83 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 16 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:24.0 1326.0901 972.0721
84 MARCO ANTONIO GARCIA LA PIEDAD MICH. 155912 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:24.3 1326.0556 972.0468
85 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 1009 YUMA 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:25.8 1325.8833 971.9205
86 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, 84 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:26.9 1325.7570 971.8280
87 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116505 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:27.2 1325.7226 971.8027
88 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129917 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:27.2 1325.7226 971.8027
89 ABEL BEDOLLA-RICARDO NIETO MORELIA MICH. 110250 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:27.7 1325.6652 971.7607
90 LA VILLA ADAN HERNANDEZ CD DE MEXICO 81069 SIN 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:28.0 1325.6307 971.7354
91 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. 105800 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:29.4 1325.4701 971.6176
92 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK U.S.A. - CD. DE MEXICO 119316 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:30.0 1325.4012 971.5671
93 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. 124399 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:30.5 1325.3438 971.5251
94 DAVID PALOMARES - ANTONINO VARGAS LEON GTO. 122302 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:30.8 1325.3094 971.4998
95 FAMILIA RENDON LEON GTO 123642 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:31.7 1325.2061 971.4241
96 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9610 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:32.2 1325.1488 971.3821
97 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. 2010 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:32.9 1325.0685 971.3233
98 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. 122137 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:33.2 1325.0341 971.2980
99 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134545 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:33.2 1325.0341 971.2980
100 PALOMAR LA CAPILLA AGUASCALIENTES AGS. 152222 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:33.2 1325.0341 971.2980
101 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 122703 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:34.1 1324.9309 971.2224
102 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. 164107 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:34.4 1324.8965 971.1972
103 VETERINARIA EL KIMBA GUADALAJARA JAL. 88801 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:34.9 1324.8391 971.1551
104 VETERINARIA EL KIMBA GUADALAJARA JAL. 88802 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:35.2 1324.8047 971.1299
105 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 116098 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:36.0 1324.7130 971.0627
106 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118800 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:37.0 1324.5984 970.9787
107 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO 72706 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:38.8 1324.3921 970.8274
108 PALOMAR EL BETO LEON GTO. 123904 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:39.3 1324.3348 970.7854
109 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 6130 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:39.4 1324.3234 970.7771
110 YUMA PMT ESTADO DE MEXICO 78 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:39.4 1324.3234 970.7771
111 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. 145811 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:41.9 1324.0370 970.5671
112 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 2601238 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:42.9 1323.9225 970.4832
113 CELAYA LOFT CELAYA GTO. 1002 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:44.9 1323.6936 970.3154
114 DREAM TEAM MORELIA MICH. 133968 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:45.5 1323.6249 970.2650
115 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. 65880 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:47.1 1323.4418 970.1308
116 ROBERTO CORTEZ -LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. 132919 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:48.1 1323.3274 970.0470
117 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS - GUADALAJARA JAL. 190026 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:49.7 1323.1444 969.9128
118 ALEJANDRO CHICA HURTADO MORELIA MICH. 200002 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:12:55.8 1322.4472 969.4017
119 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. 181712 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:13:20.3 1319.6541 967.3543
120 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. 9591 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:13:41.4 1317.2581 965.5979
121 LEONEL BENAVIDEZ TOLUCA EDO. DE MEXICO 154692 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:13:43.0 1317.0768 965.4650
122 RAYMUNDO MARTIN LEON GTO. 122122 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:13:43.2 1317.0542 965.4485
123 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 141706 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:13:46.0 1316.7370 965.2160
124 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 206 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:13:50.7 1316.2049 964.8259
125 LA VILLA ISSAC PADILLA CD. DE MEXICO 120236 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:14:31.2 1311.6375 961.4778
126 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 142838 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:00.2 1308.3865 959.0947
127 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. 139712 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:12.7 1306.9902 958.0712
128 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. 203 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:15.4 1306.6890 957.8504
129 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. 28404 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:16.7 1306.5440 957.7441
130 JUAN MANUEL VEGA IRAPUATO GTO. 165157 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:17.2 1306.4882 957.7032
131 NUEVA GENERACION DE PALOMAS DETROIT MICH. U.S.A. 33599 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:18.7 1306.3210 957.5807
132 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9641 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:21.5 1306.0089 957.3519
133 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156197 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:23.2 1305.8196 957.2131
134 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 9 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:23.7 1305.7639 957.1723
135 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO 118851 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:31.1 1304.9402 956.5685
136 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3179 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:42.1 1303.7177 955.6723
137 EDUARDO LANFRANCHI TEOTIHUACAN ESTADO DE MEXICO 69600 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:42.4 1303.6844 955.6479
138 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 163003 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:49.7 1302.8744 955.0542
139 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS - GUADALAJARA JAL. 11513 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:54.4 1302.3535 954.6723
140 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134542 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:15:58.7 1301.8772 954.3232
141 LA VILLA SERGIO KRASOWSKY CD. DE MEXICO 120702 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:16:01.3 1301.5894 954.1122
142 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 64405 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:16:06.4 1301.0253 953.6987
143 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO 117519 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:16:31.1 1298.2999 951.7009
144 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3159 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:00.3 1295.0927 949.3499
145 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO 117546 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:01.4 1294.9722 949.2616
146 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 141498 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:02.9 1294.8079 949.1411
147 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156181 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:03.3 1294.7641 949.1090
148 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 8374 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:05.3 1294.5451 948.9485
149 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 30 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:06.0 1294.4684 948.8923
150 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 138874 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:07.0 1294.3590 948.8121
151 ANTONIO GALVAN LEON GTO 100701 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:07.2 1294.3371 948.7960
152 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146604 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:08.0 1294.2496 948.7319
153 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146602 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:08.4 1294.2058 948.6998
154 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. 123153 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:09.3 1294.1073 948.6276
155 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. 140114 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:09.4 1294.0964 948.6196
156 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 68484 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:10.1 1294.0198 948.5634
157 BENITO PEREZ LEON GTO. 29777 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:11.1 1293.9104 948.4832
158 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. 8949 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:12.2 1293.7901 948.3951
159 RODRIGO ANUSSO MAZATLAN SIN. 901 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:13.1 1293.6917 948.3229
160 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 64406 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:13.2 1293.6808 948.3149
161 FABRICIOS LOFT CORTAZAR GTO. 9022 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:13.2 1293.6808 948.3149
162 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9620 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:13.5 1293.6480 948.2909
163 YAIR TINOCO CALIFORNIA U.S.A. 9202 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:14.1 1293.5824 948.2428
164 JESUS GONZALEZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 96511 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:14.4 1293.5496 948.2188
165 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. 181717 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:14.8 1293.5059 948.1867
166 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 64403 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:15.3 1293.4513 948.1467
167 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 63006 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:16.0 1293.3748 948.0906
168 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. 3142 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:16.3 1293.3420 948.0666
169 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 37 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:16.4 1293.3311 948.0586
170 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9614 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:16.5 1293.3201 948.0505
171 FERNANDEZ - ROQUE - RAMIREZ AGUASCALIENTES 139381 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:17.4 1293.2218 947.9785
172 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO 147203 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:17.5 1293.2109 947.9705
173 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 20206 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:17.5 1293.2109 947.9705
174 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. 3102 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:17.6 1293.2000 947.9625
175 BENITO PEREZ LEON GTO. 29774 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:18.5 1293.1016 947.8904
176 HERMANOS PONCE AMADOR CD. DE MEXICO 72819 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:18.8 1293.0689 947.8664
177 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 63009 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:19.7 1292.9706 947.7943
178 PALOMAR SHADOW CD. DE MEXICO 71466 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:19.8 1292.9597 947.7863
179 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119906 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:20.2 1292.9160 947.7543
180 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. 9350 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:25.0 1292.3920 947.3702
181 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116504 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:25.4 1292.3484 947.3382
182 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. 9400 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:26.4 1292.2393 947.2583
183 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 68480 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:28.4 1292.0212 947.0984
184 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141002 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:29.3 1291.9231 947.0265
185 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8221 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:31.5 1291.6832 946.8506
186 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 797 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:32.4 1291.5851 946.7787
187 GERONIMO HERNANDEZ MORELIA MICH. 132695 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:34.1 1291.3999 946.6430
188 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, 80297 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:34.5 1291.3563 946.6110
189 JULIO VILLANUEVA MORELIA MICH. 161254 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:36.1 1291.1821 946.4833
190 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129906 FMC 19 . 255139.73 03-09-2019 11:17:37.9 1290.9861 946.3396
