Paloma as Plateros Zac. Triple Corona Leon 2019 Imprimir

 

TRIPLE CORONA LEON 2019 LEON
.
PALOMA AS PLATEROS ZAC. TRIPLE CORONA LEON 2019
No. Competidor Localidad No. Paloma Total TRANCOSO PLATEROS ZAC
1 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129926 1997.8005 997.9163 999.8842
2 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117522 1997.2942 998.4424 998.8518
3 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 773 1997.0696 997.8087 999.2610
4 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. FMC-19- 20203 1987.4146 999.9280 987.4866
5 PALOMAR SHADOW CD. DE MEXICO FMC-19- 71460 1986.5116 999.1726 987.3389
6 EDUARDO LANFRANCHI TEOTIHUACAN ESTADO DE MEXICO FMC-19- 121705 1986.3680 989.3267 997.0413
7 HERMANOS GARCIA TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156860 1985.6158 998.6936 986.9221
8 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8219 1984.0897 998.9091 985.1806
9 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118760 1983.9953 998.2869 985.7084
10 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. FMC-19- 138809 1983.7552 997.2236 986.5316
11 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141003 1983.5854 997.4265 986.1589
12 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. FMC-19- 138810 1982.8804 996.6869 986.1936
13 MOGUVY MOROLEON GTO. FMC-19- 63201 1982.0982 994.9851 987.1131
14 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. FMC-19- 205 1981.9523 996.3651 985.5872
15 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO FMC-19- 147224 1981.7033 996.1507 985.5526
16 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 138864 1981.4500 995.7936 985.6565
17 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 12 1981.3973 997.1759 984.2214
18 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 95743 1979.9669 996.8061 983.1608
19 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2418 1978.3749 991.3747 987.0003
20 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3441 1978.1771 978.3731 999.8040
21 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134549 1977.2111 991.1389 986.0722
22 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. FMC-19- 153024 1976.7307 991.2214 985.5093
23 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO FMC-19- 147206 1976.1736 976.3785 999.7951
24 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. FMC-19- 154260 1973.6299 989.7968 983.8331
25 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118757 1972.3525 999.4123 972.9402
26 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 138811 1971.9073 999.0768 972.8305
27 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9615 1971.8967 998.3826 973.5142
28 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. YUMA-19- 111701 1971.6431 998.7535 972.8896
29 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. FMC-19- 28405 1971.6363 999.3284 972.3079
30 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO FMC-19- 72721 1971.4176 998.7894 972.6282
31 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8995 1971.4131 998.9451 972.4680
32 TEPA LOFT TEXAS U.S.A. FMC-19- 4514 1970.9363 997.4981 973.4381
33 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 4 1970.8788 998.7056 972.1731
34 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 784 1970.8185 997.8446 972.9740
35 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 14 1970.7832 998.3826 972.4006
36 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. FMC-19- 122137 1970.4108 999.1128 971.2980
37 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. FMC-19- 161614 1969.3736 997.2594 972.1142
38 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 16 1968.9855 996.9134 972.0721
39 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. FMC-19- 122703 1968.8161 997.5937 971.2224
40 CELAYA LOFT CELAYA GTO. FMC-19- 1002 1968.6381 998.3227 970.3154
41 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. FMC-19- 65880 1968.6330 998.5022 970.1308
42 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129917 1968.4300 996.6273 971.8027
43 ALEJANDRO CHICA HURTADO MORELIA MICH. FMC-19- 200002 1968.1911 998.7894 969.4017
44 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. FMC-19- 2010 1968.1532 996.8300 971.3233
45 PALOMAR LA CAPILLA AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 152222 1967.9253 996.6273 971.2980
46 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9638 1965.6816 992.0238 973.6578
47 PALOMAR SAN PEDRO CD. DE MEXICO FMC-19- 73122 1965.3240 991.7169 973.6071
48 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FMC-19- 141609 1963.0239 976.5616 986.4623
49 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. FMC-19- 9591 1962.3444 996.7465 965.5979
50 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134545 1961.8714 990.5733 971.2980
51 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. FMC-19- 164107 1961.5939 990.3967 971.1972
52 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141039 1961.2196 976.2984 984.9212
53 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. FMC-19- 3009 1960.8707 964.1217 996.7491
54 DAVID PALOMARES - ANTONINO VARGAS LEON GTO. FMC-19- 122302 1960.7091 989.2092 971.4998
55 RAYMUNDO MARTIN LEON GTO. FMC-19- 122122 1956.7170 991.2685 965.4485
56 IN MEMORI BLACK LEON GTO. FMC-19- 121904 1954.7969 978.2583 976.5386
57 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. FMC-19- 204 1950.4517 977.3175 973.1342
58 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO FMC-19- 118850 1949.6885 977.2373 972.4512
59 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, FMC-19- 84 1949.6615 977.8336 971.8280
60 FAMILIA RENDON LEON GTO FMC-19- 123642 1949.4069 977.9828 971.4241
61 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9610 1949.0895 977.7073 971.3821
62 LA VILLA ADAN HERNANDEZ CD DE MEXICO SIN-19- 81069 1948.7206 976.9852 971.7354
63 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118755 1948.4808 948.8727 999.6081
64 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 116505 1948.3986 976.5959 971.8027
65 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 792 1948.1869 961.4297 986.7572
66 YUMA PMT ESTADO DE MEXICO FMC-19- 78 1948.0143 977.2373 970.7771
67 ANTONIO GALVAN LEON GTO FMC-19- 122801 1947.1052 961.3188 985.7864
68 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS - GUADALAJARA JAL. FMC-19- 190026 1946.0512 976.1383 969.9128
69 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119906 1945.1331 997.3788 947.7543
70 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. FMC-19- 3143 1943.4299 970.7595 972.6704
71 LEONEL BENAVIDEZ TOLUCA EDO. DE MEXICO FMC-19- 154692 1943.3904 977.9254 965.4650
72 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. FMC-19- 141706 1943.2447 978.0287 965.2160
73 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 6131 1942.7607 955.6302 987.1304
74 PALOMAR EL BETO LEON GTO. FMC-19- 123904 1942.3712 971.5858 970.7854
75 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. FMC-19- 206 1942.3268 977.5009 964.8259
76 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. FMC-19- 181712 1942.2706 974.9163 967.3543
77 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 139994 1941.9305 969.1000 972.8305
78 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, FMC-19- 80297 1941.7386 995.1277 946.6110
79 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO FMC-19- 72706 1941.7340 970.9065 970.8274
80 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. FMC-19- 122720 1941.2673 1000.0000 941.2673
81 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. FMC-19- 145811 1940.7615 970.1944 970.5671
82 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 138874 1940.1160 991.3039 948.8121
83 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 116098 1940.0725 969.0098 971.0627
84 FERNANDEZ - ROQUE - RAMIREZ AGUASCALIENTES FMC-19- 139381 1939.9314 991.9530 947.9785
85 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 140114 1939.8410 991.2214 948.6196
86 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. FMC-19- 68484 1939.5491 990.9856 948.5634
87 ANTONIO GALVAN LEON GTO FMC-19- 122862 1938.7568 998.8613 939.8955
88 CELAYA LOFT CELAYA GTO. FMC-19- 1009 1937.1528 937.4824 999.6704
89 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117521 1936.9888 998.3826 938.6062
90 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129908 1936.7187 964.5792 972.1395
91 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. FMC-19- 139712 1936.3410 978.2698 958.0712
92 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 116513 1935.1692 962.4735 972.6956
93 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3608 1934.7963 996.4962 938.3001
94 RAFA RAMIREZ MORELIA MICH. FMC-19- 129010 1934.3138 991.0210 943.2928
95 ABEL BEDOLLA-RICARDO NIETO MORELIA MICH. FMC-19- 110250 1933.9009 962.1402 971.7607
96 LA VILLA FRANCISCO ZARZA CD. DE MEXICO FMC-19- 6841 1933.3056 955.8824 977.4232
97 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3179 1932.0279 976.3556 955.6723
98 DREAM TEAM MORELIA MICH. FMC-19- 133968 1931.3399 961.0749 970.2650
99 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2428 1930.9109 990.3379 940.5730
100 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. FMC-19- 134542 1930.0500 975.7268 954.3232
101 DANIEL JUAREZ ESTADO DE MEXICO FMC-19- 7292 1929.6100 955.5973 974.0127
102 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. FMC-19- 122123 1928.8068 941.5287 987.2781
103 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3159 1928.0793 978.7294 949.3499
104 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 105800 1927.0068 955.3892 971.6176
105 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. FMC-19- 63006 1926.8545 978.7638 948.0906
106 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8374 1926.7935 977.8450 948.9485
107 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156181 1926.7705 977.6615 949.1090
108 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO FMC-19- 147203 1925.9992 978.0287 947.9705
109 JESUS GONZALEZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 96511 1924.9177 976.6989 948.2188
110 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 146602 1924.3124 975.6126 948.6998
111 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124094 1924.2337 948.2896 975.9441
112 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, FMC-19- 49 1923.3167 946.5231 976.7936
113 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. FMC-19- 68480 1922.8481 975.7497 947.0984
114 HERMANOS PONCE AMADOR CD. DE MEXICO FMC-19- 72819 1922.8284 974.9620 947.8664
115 BENITO PEREZ LEON GTO. FMC-19- 29777 1919.6501 971.1668 948.4832
116 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8949 1919.6184 971.2234 948.3951
117 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3 1919.4685 974.9847 944.4837
118 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124090 1919.3500 941.6458 977.7043
119 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 30 1918.8721 969.9798 948.8923
120 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118800 1918.8584 947.8797 970.9787
121 BENITO PEREZ LEON GTO. FMC-19- 29774 1917.5429 969.6525 947.8904
122 FABRICIOS LOFT CORTAZAR GTO. FMC-19- 9022 1917.5051 969.1902 948.3149
123 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO FMC-19- 117626 1917.0253 978.7409 938.2844
124 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129906 1916.2630 969.9234 946.3396
125 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 7182 1915.9653 940.7422 975.2232
126 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO FMC-19- 117625 1914.6905 969.2916 945.3988
127 LA VILLA JOEL LOPEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117633 1913.8262 941.3160 972.5102
128 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK U.S.A. - CD. DE MEXICO FMC-19- 119316 1913.7665 942.1994 971.5671
129 MARCO ANTONIO GARCIA LA PIEDAD MICH. FMC-19- 155912 1913.6607 941.6138 972.0468
130 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. FMC-19- 164104 1913.4922 968.8971 944.5951
131 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. FMC-19- 28404 1913.4401 955.6960 957.7441
132 JUAN MANUEL VEGA IRAPUATO GTO. FMC-19- 165157 1913.0924 955.3892 957.7032
133 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. FMC-19- 141711 1912.4310 967.8281 944.6030
134 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156183 1912.3453 969.6864 942.6589
135 MARCO MORALES MORELIA MICH. FMC-19- 129708 1908.8718 931.6444 977.2274
136 LA VILLA SERGIO KRASOWSKY CD. DE MEXICO FMC-19- 120702 1908.8556 954.7433 954.1122
137 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. FMC-19- 65876 1908.3801 931.8840 976.4961
138 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8221 1908.1029 961.2523 946.8506
139 LA VILLA ISSAC PADILLA CD. DE MEXICO FMC-19- 120236 1908.0655 946.5876 961.4778
140 FAMILIA RENDON LEON GTO FMC-19- 123631 1907.7537 930.7390 977.0147
141 EXPRESION GRAFICA LEON GTO. FMC-19- 123153 1903.9291 955.3015 948.6276
142 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. FMC-19- 64403 1903.7002 955.5535 948.1467
143 SOCIOS HERNENDEZ - VERA SAN LUIS POTOSI S.L.P. FMC-19- 143340 1900.0402 922.5063 977.5339
144 BLUE AGAVE DETROIT MICH,U.S.A. FMC-19- 2001 1899.4070 922.4348 976.9722
145 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124399 1898.4851 926.9600 971.5251
146 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156197 1897.7960 940.5829 957.2131
147 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9 1895.1190 937.9467 957.1723
148 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. FMC-19- 64405 1894.7915 941.0927 953.6987
149 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. FMC-19- 9350 1893.0340 945.6638 947.3702
150 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. FMC-19- 142838 1891.7297 932.6349 959.0947
151 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9620 1890.7354 942.4445 948.2909
152 LA LAJA LOFT . TENA MORELIA MICH. FMC-19- 14117 1890.3825 946.2007 944.1818
153 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. FMC-19- 203 1890.0576 932.2072 957.8504
154 NUEVA GENERACION DE PALOMAS DETROIT MICH. U.S.A. FMC-19- 33599 1889.8400 932.2593 957.5807
155 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9614 1889.7601 941.7096 948.0505
156 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. FMC-19- 3142 1889.2125 941.1459 948.0666
157 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. FMC-19- 181717 1889.1732 940.9865 948.1867
158 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 797 1889.0846 942.3059 946.7787
159 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. FMC-19- 3102 1888.8321 940.8696 947.9625
160 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. FMC-19- 64406 1887.8797 939.5648 948.3149
161 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 197707 1886.0955 941.7628 944.3327
162 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119909 1885.5995 940.3282 945.2714
163 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141002 1879.1398 932.1134 947.0265
164 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. FMC-19- 122550 1877.7156 939.7449 937.9707
165 RODRIGO ANUSSO MAZATLAN SIN. FMC-19- 901 1874.6029 926.2800 948.3229
166 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117546 1871.8088 922.5472 949.2616
167 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 146604 1871.2484 922.5165 948.7319
168 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO FMC-19- 117638 1871.0810 932.0821 938.9989
169 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. FMC-19- 65884 1868.0158 922.1388 945.8769
170 JULIO VILLANUEVA MORELIA MICH. FMC-19- 161254 1867.7657 921.2824 946.4833
171 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. FMC-19- 139710 1867.4807 921.2926 946.1880
172 LA VILLA ISIDRO BURGOS - ADRIAN MARTINEZ CD, DE MEXICO FMC-19- 72751 1861.4762 922.6187 938.8575
173 YAIR TINOCO CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9205 1000.0000 0.0000 1000.0000
174 LA VILLA ISIDRO BURGOS CD. DE MEXICO FMC-19- 2045 998.8613 998.8613 0.0000
175 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 141501 998.6338 998.6338 0.0000
176 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 15 998.5381 998.5381 0.0000
177 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3610 998.4902 998.4902 0.0000
178 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. FMC-19- 153032 998.3227 998.3227 0.0000
179 FAMILIA RENDON LEON GTO FMC-19- 123618 998.2390 998.2390 0.0000
180 MARCO MORALES MORELIA MICH. FMC-19- 129702 998.1672 998.1672 0.0000
181 MOGUVY MOROLEON GTO. FMC-19- 63211 998.0716 998.0716 0.0000
182 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 10080 998.0358 998.0358 0.0000
183 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, FMC-19- 80298 997.9760 997.9760 0.0000
184 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. FMC-19- 164530 997.7609 997.7609 0.0000
185 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. FMC-19- 124198 997.0804 997.0804 0.0000
186 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. FMC-19- 181714 991.9057 991.9057 0.0000
187 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 8213 991.7876 991.7876 0.0000
188 LA VILLA ARTURO MEJIA CD. DE MEXICO FMC-19- 120179 991.6342 991.6342 0.0000
189 MOGUVY MOROLEON GTO. FMC-19- 63210 991.5752 991.5752 0.0000
190 MARTIN RANGEL MORELIA MICH. RAFA-19- 134090 991.4101 991.4101 0.0000
191 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 120138 991.1860 991.1860 0.0000
192 RODRIGO ANUSSO MAZATLAN SIN. FMC-19- 903 991.1035 991.1035 0.0000
193 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. FMC-19- 141305 990.6675 990.6675 0.0000
194 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. FMC-19- 88318 990.5145 990.5145 0.0000
195 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. FMC-19- 181715 990.4438 990.4438 0.0000
196 LOS SOCIOS DE OCOTLAN OCOTLAN JAL. FMC-19- 14613 990.0319 990.0319 0.0000
197 ARQ. ALFONZO CORDOBA ENCARNACION DE DIAZ JAL. FMC-19- 122201 988.5990 988.5990 0.0000
198 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 95736 986.7312 0.0000 986.7312
199 TEPA LOFT TEXAS U.S.A. FMC-19- 200004 979.2470 979.2470 0.0000
200 LUIS HERNANDEZ MORELIA MICH. FMC-19- 3200 979.1434 979.1434 0.0000
201 PALOMAR LA CAPILLA AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 152230 978.4421 978.4421 0.0000
202 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3150 978.4191 978.4191 0.0000
203 ISRRAEL TELLEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 70824 978.3502 978.3502 0.0000
204 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9619 978.1894 978.1894 0.0000
205 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. FMC-19- 141618 978.0975 978.0975 0.0000
206 CARLOS BURGOS PMT ESTADO DE MEXICO FMC-19- 81907 977.9254 977.9254 0.0000
207 TONY CUEVAS TEXAS U.S.A. FMC-19- 3902 977.8795 977.8795 0.0000
208 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 8380 977.8336 977.8336 0.0000
209 LEONARDO MARTINEZ PIPAS MORELIA MICH. FMC-19- 126605 977.8336 977.8336 0.0000
210 ISRRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. FMC-19- 155309 977.7762 977.7762 0.0000
211 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. FMC-19- 111702 977.5927 977.5927 0.0000
212 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. FMC-19- 124200 977.5583 977.5583 0.0000
213 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. FMC-19- 124398 977.5468 977.5468 0.0000
214 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129918 977.3404 977.3404 0.0000
215 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 95790 977.2700 0.0000 977.2700
216 HOMIES TATOO MORELIA MICH. FMC-19- 133706 977.1679 0.0000 977.1679
217 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. FMC-19- 164506 977.1253 0.0000 977.1253
218 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. FMC-19- 63020 977.0883 977.0883 0.0000
219 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. FMC-19- 161602 977.0062 0.0000 977.0062
220 LA VILLA ISIDRO BURGOS - ADRIAN MARTINEZ CD, DE MEXICO FMC-19- 72715 976.9382 0.0000 976.9382
221 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2425 976.9382 0.0000 976.9382
222 CELAYA LOFT CELAYA GTO. FMC-19- 1998 976.8957 0.0000 976.8957
223 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. FMC-19- 9447 976.8821 976.8821 0.0000
224 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. FMC-19- 181706 976.8701 0.0000 976.8701
225 FERNANDEZ - ROQUE - RAMIREZ AGUASCALIENTES FMC-19- 137016 976.7905 976.7905 0.0000
226 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. FMC-19- 9316 976.2756 976.2756 0.0000
227 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 120000 976.2583 0.0000 976.2583
228 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. FMC-19- 181707 975.8931 0.0000 975.8931
229 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. FMC-19- 141005 975.0418 975.0418 0.0000
230 BLUE AGAVE DETROIT MICH,U.S.A. FMC-19- 2047 974.9012 0.0000 974.9012
231 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. FMC-19- 124079 974.8250 0.0000 974.8250
232 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. FMC-19- 9317 974.6811 0.0000 974.6811
233 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 141497 974.5971 974.5971 0.0000
234 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO FMC-19- 72705 973.8690 0.0000 973.8690
235 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. YUMA-19- 1009 971.9205 0.0000 971.9205
236 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. SIN-19- 201 971.4612 971.4612 0.0000
237 VETERINARIA EL KIMBA GUADALAJARA JAL. FMC-19- 88801 971.1551 0.0000 971.1551
238 VETERINARIA EL KIMBA GUADALAJARA JAL. FMC-19- 88802 971.1299 0.0000 971.1299
239 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 6130 970.7771 0.0000 970.7771
240 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. FMC-19- 164505 970.5786 970.5786 0.0000
241 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. FMC-19- 2601238 970.4832 0.0000 970.4832
242 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. FMC-19- 164507 970.4656 970.4656 0.0000
243 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. FMC-19- 208 970.3639 970.3639 0.0000
244 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO FMC-19- 163004 970.2735 970.2735 0.0000
245 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. FMC-19- 63008 970.2283 970.2283 0.0000
246 ROBERTO CORTEZ -LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. FMC-19- 132919 970.0470 0.0000 970.0470
247 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3171 969.6074 969.6074 0.0000
248 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119907 969.5736 969.5736 0.0000
249 LA VILLA HERMANOS DUARTE CD. DE MEXICO FMC-19- 118137 969.2352 969.2352 0.0000
250 HERMANOS PONCE AMADOR CD. DE MEXICO FMC-19- 72801 968.2892 968.2892 0.0000
251 MARCO ANTONIO GARCIA LA PIEDAD MICH. FMC-19- 155921 968.0417 968.0417 0.0000
252 ROMAN VALADEZ LEON GTO. FMC-19- 122362 962.8294 962.8294 0.0000
253 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 146601 962.7738 962.7738 0.0000
254 LUIS HERNANDEZ MORELIA MICH. FMC-19- 3252 962.7738 962.7738 0.0000
255 JUAN REYES ECATEPEC EDO. DE MEXICO FMC-19- 118898 962.7070 962.7070 0.0000
256 PALOMAR EL TECO MOROLEON GTO. FMC-19- 65561 962.6070 962.6070 0.0000
257 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. FMC-19- 9351 962.5736 962.5736 0.0000
