12 de Diciembre Dg. Paloma AS designadas Triple Corona Leon 2019 Imprimir

 

TRIPLE CORONA LEON 2019 DESIGNADOS .
.
DESIGNADOS PALOMA AS 12 DE DICIEMBRE DGO.
No. Competidor Localidad No. Paloma Total PLATEROS DESIG. 12 DE DICIEMBRE TRANCOSO DESIG
1 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. FMC-19- 9638 2966.6753 973.7705 1000.0000 992.9048
2 JESUS SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. FMC-19- 8219 2962.5670 985.2947 977.4762 999.7962
3 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 8995 2925.7488 972.5807 953.3360 999.8321
4 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 3 2919.0786 944.5931 998.6349 975.8506
5 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119906 2910.1052 947.8641 963.9766 998.2645
6 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 773 2909.9289 999.3767 911.8574 998.6948
7 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. FMC-19- 3009 2901.0413 996.8645 939.1990 964.9778
8 JESUS MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 139712 2900.3158 958.1822 962.9951 979.1385
9 ANTONIO GALVAN LEON GTO. FMC-19- 122801 2894.2771 985.9005 946.2040 962.1725
10 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS JAL. FMC-19- 11513 2867.8684 954.7829 999.6096 913.4758
11 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 30 2858.9458 949.0022 939.1024 970.8412
12 SOCIOS CASTRO LUGO ZACATECAS ZAC. FMC-19- 68484 2856.4898 948.6733 915.9509 991.8657
13 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129906 2856.1936 946.4492 938.9596 970.7847
14 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 116513 2852.2073 972.8083 916.0707 963.3282
15 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. FMC-19- 88378 2842.2835 918.6298 962.9553 960.6985
16 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 9 2834.9216 957.2832 938.8588 938.7796
17 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. FMC-19- 138809 2834.7180 986.6459 849.9629 998.1091
18 DANIEL JUAREZ CD DE MEXICO FMC-19- 7292 2832.9719 974.1255 902.4004 956.4459
19 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO GTO. FMC-19- 3102 2802.8324 948.0723 913.0550 941.7051
20 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 120000 2801.3357 976.3714 903.1185 921.8458
21 JESUS MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 139710 2799.3907 946.2976 930.9823 922.1108
22 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 8949 2798.4916 948.5049 877.9008 972.0859
23 LA LAJA LOFT - TENA MORELIA MICH. FMC-19- 14117 2788.0975 944.2911 896.7654 947.0409
24 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. FMC-19- 181717 2787.0526 948.2966 896.9340 941.8221
25 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156183 2779.7394 942.7681 866.4238 970.5475
26 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 8992 2778.7035 919.4878 903.1535 956.0622
27 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. FMC-19- 156197 2776.6283 957.3240 877.8861 941.4182
28 PALOMAR SAN PEDRO CD. DE MEXICO FMC-19- 73122 2770.5717 973.7199 804.2543 992.5975
29 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129909 2769.3323 937.9069 877.7137 953.7117
30 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. FMC-19- 9614 2768.8126 948.1603 878.1064 942.5458
31 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 797 2762.0542 946.8884 872.0231 943.1427
32 ISRRAEL TELLES CD. DE MEXICO FMC-19- 70824 2743.5857 937.4290 826.9377 979.2190
33 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y ADRIAN MARTINEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 72751 2728.0565 938.9663 865.6521 923.4380
34 ROBERTO CORTEZ - LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. FMC-19- 1661 2721.7168 853.2124 947.8187 920.6857
35 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119907 2700.5936 773.1293 957.0296 970.4346
36 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. FMC-19- 154260 2698.7423 983.9471 724.1195 990.6758
37 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. FMC-19- 181707 2679.9979 976.0062 829.3418 874.6500
38 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. FMC-19- 153026 2676.4919 938.2833 877.9302 860.2785
39 JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118755 2673.5313 999.7239 724.0920 949.7153
40 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 116504 2671.9308 947.4480 962.8581 761.6247
41 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. FMC-19- 122123 2670.5031 987.3924 740.7458 942.3648
42 SOCIOS CASTRO LUGO ZACATECAS ZAC. FMC-19- 68480 2664.3924 947.2081 740.5681 976.6162
43 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. FMC-19- 145811 2654.3625 970.6796 712.6269 971.0560
44 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. FMC-19- 3142 2635.6434 948.1764 745.4853 941.9817
45 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. FMC-19- 145814 2632.7165 809.6162 867.8922 955.2081
46 ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO FMC-19- 72721 2614.1187 972.7409 641.7014 999.6764
47 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO FMC-19- 119909 2601.2426 945.3809 714.6986 941.1632
48 JUSTO ADAN CD. DE MEXICO FMC-19- 118800 2594.1544 971.0911 674.3418 948.7214
49 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS JAL. FMC-19- 190026 2521.5498 970.0252 574.5195 977.0052
50 FERNANDO CAMACHO PMT ESTADO DE MEXICO FMC-19- 147224 2487.1651 985.6667 504.4630 997.0353
51 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2429 2458.0631 910.2256 601.7097 946.1277
52 PALOMAR FLORES - JULIO GUERRA CD. DE MEXICO - MORELIA MICH. FMC-19- 163003 2453.4875 955.1648 587.3810 910.9417
53 ASOC. TENA - LOZANO -CORNEJO MORELIA MICH. FMC-19- 164530 2448.6742 823.3909 626.6363 998.6470
54 BLUE AGAVE DETROIT MICH.U.S.A. FMC-19- 2003 2443.2864 799.0389 695.2886 948.9589
55 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. FMC-19- 88318 2414.0322 918.0587 504.5794 991.3941
56 PALOMAR FLORES - JULIO GUERRA CD. DE MEXICO - MORELIA MICH. FMC-19- 163004 2412.5859 901.1627 540.2880 971.1352
57 SOCIOS CASTRO LUGO ZACATECAS ZAC. FMC-19- 68477 2377.3488 798.5953 800.3027 778.4508
58 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 140124 2365.9914 594.4679 829.6695 941.8540
59 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. FMC-19- 88445 2358.4972 922.1700 521.1675 915.1598
60 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. FMC-19- 153024 2323.4522 985.6235 345.7271 992.1016
61 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. FMC-19- 9610 2322.8804 971.4946 372.8102 978.5756
62 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 146601 2307.3767 938.0402 405.7077 963.6288
63 SIDDHARTHA MEIXUEIRO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX. FMC-19- 80298 2275.2070 276.9445 999.4002 998.8623
64 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y ADRIAN MARTINEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 72715 2271.5771 977.0513 537.0582 757.4676
65 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK -U.S.A. - CD, DE MEXICO FMC-19- 119316 2251.8877 971.6797 337.1720 943.0361
66 JESUS SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. FMC-19- 8221 2244.8814 946.9603 335.8152 962.1059
67 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. FMC-19- 161602 2212.1497 977.1194 340.3392 894.6911
68 ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO FMC-19- 72705 2130.1951 973.9818 800.3942 355.8191
69 JESUS GONZALEZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 97312 2126.8132 885.7224 357.3305 883.7603
70 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. FMC-19- 153032 2078.7479 741.6666 337.8719 999.2093
71 HOMIES TATOO MORELIA MICH. FMC-19- 128000 2067.8842 185.8269 939.4049 942.6524
72 HERMANOS TENA MORELIA MICH. FMC-19- 129926 1998.8025 1000.0000 0.0000 998.8025
73 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 117522 1998.2965 998.9675 0.0000 999.3290
74 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. FMC-19- 138810 1983.8798 986.3078 0.0000 997.5720
75 JOSE GOMEZ LOS ANGELES CAL. U.S.A. FMC-19- 9615 1972.8961 973.6269 0.0000 999.2692
76 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 784 1971.8174 973.0867 0.0000 998.7307
77 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. FMC-19- 122137 1971.4105 971.4105 0.0000 1000.0000
78 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. FMC-19- 161614 1970.3718 972.2268 0.0000 998.1450
79 HERMANOS BEDOLLA MORELIA MICH. FMC-19- 164107 1962.5859 971.3097 0.0000 991.2762
80 RAYMUNDO MARTIN LEON GTO. FMC-19- 122122 1957.7091 965.5603 0.0000 992.1488
81 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 792 1949.1550 986.8715 0.0000 962.2835
82 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. FMC-19- 3143 1944.4046 972.7830 0.0000 971.6216
83 SIDDHARTHA MEIXUEIRO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX. FMC-19- 80297 1942.7320 946.7206 0.0000 996.0114
84 ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO FMC-19- 72706 1942.7086 970.9399 0.0000 971.7687
85 FERNANDEZ - ROQUE - Y RAMIREZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 139381 1940.9221 948.0883 0.0000 992.8339
86 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 140114 1940.8311 948.7295 0.0000 992.1016
87 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 3179 1933.0057 955.7830 0.0000 977.2226
88 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. FMC-19- 2428 1931.8993 940.6820 0.0000 991.2174
89 FERNANDO CAMACHO PMT ESTADO DE MEXICO FMC-19- 147203 1926.9775 948.0803 0.0000 978.8972
90 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 15 1925.0248 925.6000 0.0000 999.4248
91 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. FMC-19- 65876 1909.3208 976.6093 0.0000 932.7115
92 NUEVA GENERACION DE PALOMAS DETROIT MICH. FMC-19- 33599 1890.7788 957.6916 0.0000 933.0872
93 ASOC. TENA - LOZANO -CORNEJO MORELIA MICH. FMC-19- 164507 1890.1603 918.8329 0.0000 971.3274
94 ROMAN VALADEZ LEON GTO. FMC-19- 122362 1882.6301 918.9457 0.0000 963.6844
95 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 95790 1870.4648 977.3832 0.0000 893.0816
96 YAIR TINOCO LOS ANGELES U.S.A. FMC-19- 9202 1869.5061 948.3526 0.0000 921.1535
97 NUEVA GENERACION DE PALOMAS DETROIT MICH. FMC-19- 33600 1858.8820 596.9437 335.0830 926.8553
98 BLUE AGAVE DETROIT MICH.U.S.A. FMC-19- 2007 1858.2109 916.6864 0.0000 941.5244
99 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 768 1852.1751 909.2669 0.0000 942.9082
100 ROBERTO CORTEZ - LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. FMC-19- 1662 1831.4713 938.8485 0.0000 892.6228
101 HERMANOS DUARTE CD. DE MEXICO FMC-19- 118138 1760.8040 0.0000 829.5712 931.2328
102 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK -U.S.A. - CD, DE MEXICO FMC-19- 119310 1728.2792 798.6863 0.0000 929.5929
103 VERGIL LOFT MOROLEON GTO. FMC-19- 65729 1717.1572 774.0465 0.0000 943.1108
104 RAMON RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 796 1684.4549 808.9451 597.1252 278.3845
105 FAMILIA PANIAGUA MORELIA MICH. FMC-19- 161606 1420.8782 175.2644 350.9994 894.6143
106 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS JAL. FMC-19- 78275 1359.4834 919.1941 0.0000 440.2893
107 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y ADRIAN MARTINEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 2045 999.7483 0.0000 0.0000 999.7483
108 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. FMC-19- 141501 999.5206 0.0000 0.0000 999.5206
109 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. FMC-19- 181715 991.3233 0.0000 0.0000 991.3233
110 CHILANGOS LOFT - FELIPE BEJARANO NEW YORK -U.S.A. - CD, DE MEXICO FMC-19- 119319 961.9839 0.0000 0.0000 961.9839
111 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO FMC-19- 146606 952.9708 0.0000 0.0000 952.9708
112 ROBERTO PADILLA CD. DE MEXICO FMC-19- 117488 942.2796 0.0000 0.0000 942.2796
113 ARNOLADO ZAVALA MOROLEON GTO. FMC-19- 63633 933.1498 0.0000 0.0000 933.1498
114 CARLOS ABITIA CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 2436 931.9716 0.0000 0.0000 931.9716
115 YAIR TINOCO LOS ANGELES U.S.A. FMC-19- 9201 922.8147 0.0000 0.0000 922.8147
116 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y ADRIAN MARTINEZ CD. DE MEXICO FMC-19- 2048 922.2025 0.0000 0.0000 922.2025
117 VERGIL LOFT MOROLEON GTO. FMC-19- 65733 922.0191 0.0000 0.0000 922.0191
118 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. FMC-19- 95757 910.5538 0.0000 0.0000 910.5538
119 JESUS SEPULVEDA LOS ANGELES CAL. U.S.A. FMC-19- 8214 779.1198 0.0000 0.0000 779.1198
120 HERMANOS DUARTE CD. DE MEXICO FMC-19- 118136 716.8741 0.0000 0.0000 716.8741
121 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. FMC-19- 1 561.9415 283.5756 0.0000 278.3660
122 LA VILLA JUAN RIVERA CD. DE MEXICO FMC-19- 117369 324.6176 0.0000 0.0000 324.6176
123 JESUS MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. FMC-19- 138802 162.2614 0.0000 0.0000 162.2614