12 de Diciembre Dgo. Triple Corona Leon 2019 Imprimir

 

TRIPLE CORONA LEON 2019
 
Punto de Suelta: DOCE DE DICIEMBRE DGO. Distancia: 436,000.00
Fecha y Hora de Suelta: 08/09/2019 08:00:00 a. m. Número de Palomas: 362
Condiciones de Suelta: . Condiciones de Llegada: .
 

334.4464

No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. 3610 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:49:53.3 1246.6038 1000.0000
2 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, 84 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:49:54.0 1246.5622 999.9666
3 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9638 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:49:55.7 1246.4613 999.8857
4 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146602 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:49:58.1 1246.3188 999.7714
5 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. 197706 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:49:59.8 1246.2179 999.6904
6 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. 9447 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:00.6 1246.1705 999.6524
7 RUIZ LOFT TEXAS U.S.A, 88 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:03.5 1245.9984 999.5144
8 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS - GUADALAJARA JAL. 11513 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:03.9 1245.9747 999.4953
9 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134549 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:04.4 1245.9450 999.4715
10 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO 7182 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:05.2 1245.8975 999.4334
11 JULIO VILLANUEVA MORELIA MICH. 161254 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:05.6 1245.8738 999.4144
12 SIDDARTHA MEIXUERIO MERMEJITA LOFT OAXACA OAX, 80298 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:08.3 1245.7137 999.2860
13 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 63008 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:08.6 1245.6959 999.2717
14 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. 124388 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:09.1 1245.6663 999.2480
15 MARCO ANTONIO GARCIA LA PIEDAD MICH. 155921 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:09.7 1245.6307 999.2194
16 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. 105800 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:12.8 1245.4469 999.0720
17 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141039 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:13.4 1245.4114 999.0435
18 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. 65884 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:14.4 1245.3521 998.9959
19 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 8380 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:15.7 1245.2751 998.9341
20 CELAYA LOFT CELAYA GTO. 1009 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:19.5 1245.0499 998.7535
21 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 3 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:24.4 1244.7598 998.5208
22 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. 9400 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:50:25.8 1244.6769 998.4543
23 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. 9351 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:53:04.5 1235.3526 990.9745
24 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8219 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 13:57:59.5 1218.3862 977.3644
25 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 16 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:02:41.4 1202.6031 964.7035
26 ENRRIQUE RAMIREZ SALAMANCA GTO. 141706 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:02:52.2 1202.0066 964.2250
27 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119906 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:03:00.3 1201.5595 963.8664
28 LA VILLA HERMANOS DUARTE CD. DE MEXICO 118137 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:03:15.7 1200.7106 963.1854
29 PALOMAR EL FRESNO SALAMANCA GTO. 141618 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:03:20.8 1200.4297 962.9601
30 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. 139712 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:03:22.5 1200.3361 962.8850
31 ALEJANDRO ALCANTAR URIANGATO GTO. 65885 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:03:22.9 1200.3140 962.8673
32 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 88378 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:03:23.4 1200.2865 962.8452
33 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. 124398 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:03:23.8 1200.2645 962.8276
34 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116504 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:03:25.6 1200.1654 962.7481
35 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 141497 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:03:41.8 1199.2745 962.0334
36 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119907 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:05:38.4 1192.9004 956.9202
37 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134545 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:05:39.6 1192.8352 956.8679
38 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 6131 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:05:39.6 1192.8352 956.8679
39 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. 8995 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:07:03.4 1188.2964 953.2270
40 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 64406 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:09:08.2 1181.6006 947.8558
41 ROBERTO CORTEZ -LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. 1661 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:09:11.6 1181.4193 947.7103
42 BENITO PEREZ LEON GTO. 29777 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:09:11.6 1181.4193 947.7103
43 PALOMAR EL BETO LEON GTO. 123904 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:09:49.3 1179.4120 946.1001
44 ANTONIO GALVAN LEON GTO 122801 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:09:49.4 1179.4067 946.0959
45 TATOO HOMIES MORELIA MICH. 128000 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:12:30.0 1170.9319 939.2976
46 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. 3009 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:12:34.9 1170.6752 939.0916
47 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 30 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:12:37.2 1170.5548 938.9951
48 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129906 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:12:40.6 1170.3768 938.8523
49 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156181 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:12:40.7 1170.3716 938.8481
50 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 9 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:12:43.0 1170.2512 938.7515
51 BENJAMIN GOMEZ MORELIA MICH. 206 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:15:48.5 1160.6239 931.0287
52 JESUS MARTINEZ AGUAS CALIENTES AGS. 139710 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:15:52.2 1160.4334 930.8759
53 HERMANOS CHAGOYA LEON GTO. 122550 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:19:03.5 1150.6728 923.0461
54 SOCIOS HERNENDEZ - VERA SAN LUIS POTOSI S.L.P. 143340 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:21:59.0 1141.8617 915.9780
55 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116513 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:21:59.3 1141.8467 915.9660
56 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8218 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:22:01.2 1141.7521 915.8901
57 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 68484 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:22:02.3 1141.6973 915.8462
58 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141003 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:22:04.6 1141.5827 915.7542
59 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 8374 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:22:06.3 1141.4981 915.6864
60 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 141498 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:22:11.4 1141.2442 915.4827
61 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3159 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:23:13.0 1138.1867 913.0300
62 RANCHO LA GLORIA VALLE DE SANTIAGO - GTO. 3102 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:23:15.0 1138.0877 912.9506
63 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 138811 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:23:42.2 1136.7431 911.8720
64 LOS SOCIOS DE OCOTLAN OCOTLAN JAL. 14613 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:23:43.3 1136.6888 911.8284
65 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 773 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:23:45.2 1136.5950 911.7532
66 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 10080 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:23:48.8 1136.4173 911.6106
67 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134550 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:27:23.8 1125.9057 903.1785
68 EDUARDO HERRERA - PALOMAR VICOS LAGOS DE MORENO JAL. 124399 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:27:24.6 1125.8670 903.1474
69 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. 8992 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:27:27.1 1125.7459 903.0503
70 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 120000 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:27:28.0 1125.7023 903.0153
71 DANIEL JUAREZ ESTADO DE MEXICO 7292 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:27:46.5 1124.8072 902.2973
72 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. 197710 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:27:46.8 1124.7927 902.2856
73 AGUA LA VILLITA LAGOS DE MORENO JAL. 105603 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:30:01.4 1118.3231 897.0959
74 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 181705 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:30:03.9 1118.2037 897.0001
75 ARTURO VALDEZ MAZATLAN SIN. 20206 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:30:04.7 1118.1655 896.9694
76 PALOMAR HEINEKEN MORELIA MICH. 181717 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:30:08.3 1117.9935 896.8315
77 JULIO VILLANUEVA MORELIA MICH. 161255 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:30:11.1 1117.8598 896.7242
78 LA LAJA LOFT . TENA MORELIA MICH. 14117 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:30:12.7 1117.7834 896.6629
79 FREDY Y AMIGOS AGUASCALIENTES AGS. 139994 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:32:37.0 1110.9363 891.1703
80 CHILANGOS LOFT - SEBASTIAN - CHAVARIN NEW YORK - CHICAGO U.S.A. 9591 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:32:42.6 1110.6723 890.9585
81 MARCO MORALES MORELIA MICH. 129708 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:35:46.5 1102.0709 884.0587
82 CELAYA LOFT CELAYA GTO. 1998 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:26.8 1094.6813 878.1309
83 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9614 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:30.2 1094.5257 878.0061
84 PALOMAR EL ANGEL CORTAZAR GTO. 9350 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:31.7 1094.4570 877.9510
85 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146604 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:32.0 1094.4433 877.9400
86 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 181706 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:32.1 1094.4387 877.9363
87 JUAN MANUEL VEGA IRAPUATO GTO. 165157 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:33.1 1094.3929 877.8995
88 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. 28404 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:34.9 1094.3105 877.8334
89 ARMANDO VALENCIA ZAMORA MICH. 153026 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:35.0 1094.3060 877.8298
90 HERMANOS GONZALEZ ARIAS SAN IGNACIO JAL. 8949 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:35.8 1094.2694 877.8005
91 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156197 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:36.2 1094.2511 877.7858
92 RAFA RAMIREZ MORELIA MICH. 129010 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:37.1 1094.2099 877.7527
93 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129909 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:40.9 1094.0361 877.6133
94 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. 164518 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:42.4 1093.9675 877.5583
95 FERNANDO CAMACHO ESTADO DE MEXICO 146690 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:44.7 1093.8623 877.4739
96 FREDY Y CHALIN AGUASCALIENTES AGS. 197707 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:38:50.0 1093.6200 877.2795
97 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 1009 YUMA 19 . 436172.12 08-09-2019 14:40:10.5 1089.9534 874.3383
98 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141005 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:40:15.0 1089.7492 874.1745
99 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 7 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:40:30.9 1089.0282 873.5961
100 YUMA PMT ESTADO DE MEXICO 147101 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:41:15.9 1086.9927 871.9632
101 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 797 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:41:17.0 1086.9430 871.9234
102 JOSE GOMEZ CALIFORNIA U.S.A. 9620 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:42:43.6 1083.0475 868.7985
103 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. 145814 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:43:11.6 1081.7940 867.7930
104 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156183 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:43:52.6 1079.9637 866.3247
105 CARLOS CASTRO URIANGATO GTO. 111708 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:43:55.6 1079.8300 866.2175
106 PALOMAR SHADOW CD. DE MEXICO 71466 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:44:10.2 1079.1799 865.6960
107 LA VILLA ISIDRO BURGOS - ADRIAN MARTINEZ CD, DE MEXICO 72751 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:44:14.2 1079.0019 865.5532
108 YUMA PMT ESTADO DE MEXICO 78 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:44:46.4 1077.5713 864.4056
109 RODOLFO AGUILAR MOROLEON GTO. 63020 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:46:02.2 1074.2186 861.7161
110 JOSE LUIS AVILA ZACATECAS ZAC. 138809 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 14:51:41.9 1059.4459 849.8658
111 JAIME Y HERIBERTO MARTINEZ AGUASCALIENTES AGS. 140124 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:01:46.1 1034.1509 829.5746
112 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129916 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:01:47.1 1034.1101 829.5419
113 ALEJANDRO HERNANDEZ SAN IGNACIO JAL. 200003 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:01:48.5 1034.0529 829.4960
114 LA VILLA HERMANOS DUARTE CD. DE MEXICO 118138 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:01:49.1 1034.0284 829.4764
115 LEONARDO MARTINEZ PIPAS MORELIA MICH. 126521 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:01:49.9 1033.9957 829.4501
116 ROBERTO CORTEZ -LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. 1666 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:01:51.7 1033.9221 829.3911
117 PALOMAR EL KILIN URIANGATO GTO. 181707 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:01:56.1 1033.7424 829.2470
118 ISRRAEL TELLEZ CD. DE MEXICO 70824 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:03:09.7 1030.7458 826.8431
119 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. 164506 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:11:32.0 1010.7495 810.8025
120 PALOMAR PIEDREROS TEPATITLAN -SAN JOSE DE GRACIA JAL. 204 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:11:42.1 1010.3554 810.4864
121 FELIPE OCHOA GUADALAJARA JAL. 28405 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:13:22.7 1006.4465 807.3507
122 PALOMAR SAN PEDRO CD. DE MEXICO 73122 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:15:05.8 1002.4718 804.1623
123 CHUY SEPULVEDA CALIFORNIA U.S.A. 8229 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:17:11.4 997.6718 800.3119
124 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO 72705 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:17:11.7 997.6604 800.3027
125 LA VILLA MARIO FLORES - ROBERTO RIVERO CD DE MEXICO 165351 YUMA 19 . 436172.12 08-09-2019 15:17:13.3 997.5995 800.2539
126 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 68477 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:17:14.7 997.5463 800.2112
127 RICARDO MUÑOZ SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL. 116509 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:17:16.7 997.4702 800.1501
128 ALEJANDRO CHICA HURTADO MORELIA MICH. 200002 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:19:01.8 993.4905 796.9577
129 RAMIREZ LOFT TEXAS U.S.A. 124079 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:28:41.4 972.1013 779.7997
130 JUAN MANUEL VEGA IRAPUATO GTO. 165156 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:28:46.0 971.9352 779.6665
131 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118757 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:42:43.4 942.6197 756.1502
132 LA VILLA JUAN RIVERA CD. DE MEXICO 117368 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:44:14.4 939.5402 753.6799
133 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134552 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:44:23.9 939.2198 753.4229
134 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. 95736 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:46:03.8 935.8645 750.7313
135 LA VILLA MANOLO HERNANDEZ CD. DE MEXICO 120138 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:46:09.1 935.6871 750.5890
136 JERSAI CONTRERAS MORELIA MICH. 3142 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:49:23.8 929.2186 745.4001
137 HERMANOS PEREZ CIFUENTES LEON GTO. 122123 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:52:24.0 923.3110 740.6611
138 SOCIOS CASTRO - LUGO ZACATECAS ZAC. 68480 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:52:30.8 923.0895 740.4835
139 LA VILLA VICENTE CASILLAS CD. DE MEXICO 117625 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 15:57:29.6 913.4622 732.7606
140 EQUIPO EL MADRIAO SAN IGNACIO JAL. 95743 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:03:13.3 902.6336 724.0742
141 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 154260 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:03:14.8 902.5869 724.0367
142 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118755 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:03:15.9 902.5527 724.0093
143 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO 117546 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:04:22.5 900.4844 722.3501
144 LA VILLA OMAR GARCIA - CAMIÑA CD. DE MEXICO 119909 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:09:37.0 890.8441 714.6169
145 ANTONIO GALVAN LEON GTO 122400 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:10:53.3 888.5363 712.7656
146 HERMANOS BONET PUEBLA PUE. 145811 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:11:02.4 888.2619 712.5455
147 GERONIMO HERNANDEZ MORELIA MICH. 132695 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:12:10.6 886.2105 710.8999
148 JOSE DE LA MORA ZACATECAS ZAC. 79990 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:12:34.3 885.4998 710.3298
149 BLUE AGAVE DETROIT MICH,U.S.A. 2003 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:23:17.1 866.6503 695.2091
150 OSCAR Y GERARDO MORENO CALIFORNIA U.S.A. - IRAPUATO GTO. 3441 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:23:22.0 866.5097 695.0963
151 ARMANDO ORDAZ ZAMORA MICH. 154262 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:24:57.4 863.7813 692.9076
152 LA VILLA ADAN HERNANDEZ CD DE MEXICO 81069 SIN 19 . 436172.12 08-09-2019 16:27:42.6 859.0970 689.1500
153 LA VILLA JUSTO ADAN CD. DE MEXICO 118800 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:38:55.1 840.5410 674.2648
154 ROBERTO CORTEZ -LEUNAM CHAVEZ MORELIA MICH. 132919 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:44:40.7 831.3134 666.8626
155 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. 9317 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:46:39.4 828.1906 664.3575
156 ISRRAEL MARTINEZ PUGA LA PIEDAD MICH. 155303 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:46:44.5 828.0570 664.2503
157 MIGUEL ANGEL GOMEZ AGUASCALIENTES AGS. 138804 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:54:08.5 816.5851 655.0478
158 CRISTIAN ALVAREZ MOROLEON GTO. 64405 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 16:54:09.5 816.5596 655.0274
159 LA VILLA ISIDRO BURGOS Y FAMILIA CD. DE MEXICO 72721 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:05:18.8 799.8560 641.6281
160 ASOC. TENA - CORNEJO MORELIA MICH. 164530 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:18:25.4 781.0779 626.5647
161 FAMILIA RENDON LEON GTO 123642 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:18:40.7 780.7214 626.2787
162 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 14 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:20:21.6 778.3784 624.3992
163 FERNANDEZ - ROQUE - RAMIREZ AGUASCALIENTES 137016 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:30:13.5 764.9123 613.5970
164 CHICAGO CONECTION CHICAGO ILL. -U.S.A.- MORELIA MICH. 5451 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:37:01.6 755.8959 606.3642
165 ANTONIO GALVAN LEON GTO 100701 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:38:53.7 753.4564 604.4073
166 JESUS TAME - CARLOS CUADRA PUEBLA PUE. 122706 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:40:10.6 751.7919 603.0720
167 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 2429 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:41:33.4 750.0079 601.6410
168 CARLOS BURGOS PMT ESTADO DE MEXICO 81907 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:43:35.9 747.3841 599.5362
169 RAMON - RICARDO Y JAVIER CALIFORNIA U.S.A. 796 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:46:01.3 744.2935 597.0570
170 DREAM TEAM MORELIA MICH. 133948 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:46:01.8 744.2829 597.0485
171 JOSE ANTONIO NAVARRO CALIFORNIA U.S.A. 3603 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:49:27.0 739.9646 593.5844
172 HARRY LOFT CALIFORNIA U.S.A. 4 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:54:28.0 733.7201 588.5752
173 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 163003 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:55:44.6 732.1477 587.3139
174 PALOMAR LA CAPILLA AGUASCALIENTES AGS. 152230 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 17:59:58.0 726.9939 583.1796
175 JAVIER REGALADO - JUAN ROMERO CAPILLA DE MILPILLAS - GUADALAJARA JAL. 190026 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 18:09:04.8 716.1163 574.4538
176 LA VILLA LORENZO GONZALEZ CD. DE MEXICO 117521 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 18:09:30.3 715.6170 574.0533
177 JORGE TORRES Y EL GORDO YURIRIA GTO. 2422 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 18:32:39.1 689.4349 553.0505
178 HECTOR MUÑOZ - RENE PATIÑO CANCUN Q.R. - MORELIA MICH. 134542 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 18:45:37.6 675.5795 541.9360
179 PALOMAR FLORES CD. DE MEXICO 163004 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 18:47:40.2 673.4481 540.2263
180 LA VILLA ISIDRO BURGOS - ADRIAN MARTINEZ CD, DE MEXICO 72715 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 18:51:33.9 669.4223 536.9968
181 IN MEMORI BLACK LEON GTO. 121904 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:01:53.3 658.9814 528.6214
182 BLUE AGAVE DETROIT MICH,U.S.A. 2004 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:03:00.7 657.8649 527.7257
183 CELAYA LOFT CELAYA GTO. 1002 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:11:16.8 649.7618 521.2256
184 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 88445 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:11:25.9 649.6151 521.1079
185 PALOMAR J.R. CORTAZAR GTO. 9316 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:16:57.2 644.3164 516.8574
186 SALOME QUINTANILLA SALAMANCA GTO. 141002 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:17:26.3 643.8551 516.4874
187 ARMANDO SOTO QUERETARO QRO. 88318 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:33:30.3 628.9387 504.5217
188 FERNADO CAMACHO PMT CD. DE MEXICO 147224 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:33:39.9 628.7936 504.4053
189 7 DE COPAS TANGANCICUARO MICH. 156168 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:40:34.5 622.5916 499.4302
190 FAMILIA ROMO SAN IGNACIO JAL. 37 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:43:15.9 620.2102 497.5199
191 JAIME HERNANDEZ SAN LUIS POTOSI S.L.P. 142819 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:44:41.4 618.9560 496.5138
192 HERMANOS TENA MORELIA MICH. 129908 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:44:42.6 618.9385 496.4998
193 MOGUVY MOROLEON GTO. 63201 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:44:44.5 618.9106 496.4774
194 RODRIGO ANUSSO MAZATLAN SIN. 901 FMC 19 . 436172.12 08-09-2019 19:57:13.9 608.1328 487.8317
