Santa Clara Dgo. Paloma "AS" Pichones 2019 Imprimir

 

APCL
.
PALOMA AS SANTA CLARA DURANGO PICHONES 2019
No. Competidor Localidad No. Paloma Total RINCON DE ROMOS TRANCOSO ZACATE PLATEROS ZACATE RIO GRANDE ZACA SANTA CLARA DUR
1 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122244 4857.6193 970.4802 960.7241 986.8011 991.1372 948.4768
2 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 100710 4780.6306 985.8761 972.1124 933.9882 991.5346 897.1193
3 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124231 4780.2091 963.8472 999.5434 974.2788 972.7896 869.7502
4 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 105616 4713.4088 999.0426 968.1855 929.8772 971.3428 844.9608
5 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123977 4702.1979 990.3449 952.9513 922.1202 971.9238 864.8577
6 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 121057 4650.9232 974.1054 979.3232 900.1821 978.4899 818.8226
7 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 1029 4647.3864 985.7152 972.8959 901.0111 967.6358 820.1285
8 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123053 3900.7910 992.0006 968.9693 940.8890 998.9321 0.0000
9 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123084 3898.0886 967.7134 961.1191 990.9147 978.3414 0.0000
10 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123693 3894.4433 978.8054 992.4493 923.1886 1000.0000 0.0000
11 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123669 3886.4770 979.5709 980.1109 0.0000 979.7485 947.0468
12 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124235 3880.8666 984.4818 970.5198 967.2306 0.0000 958.6344
13 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123610 3872.3060 0.0000 972.5268 920.2322 979.9256 999.6214
14 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122281 3870.7601 985.3990 970.6274 941.8506 972.8831 0.0000
15 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124292 3868.0851 965.3133 970.0898 941.6973 990.9847 0.0000
16 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124810 3866.4508 968.6497 950.8127 968.9096 978.0787 0.0000
17 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124786 3852.1161 985.8583 948.1377 942.2157 975.9044 0.0000
18 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 43 3851.5259 958.8055 980.8931 0.0000 998.6675 913.1599
19 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 1017 3845.7741 968.9465 947.0523 0.0000 974.9293 954.8459
20 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124237 3841.7409 0.0000 948.0351 995.5879 961.4782 936.6396
21 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1076 3836.0674 986.1395 967.3212 0.0000 994.9019 887.7047
22 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124270 3825.6564 0.0000 984.5964 951.1082 976.4288 913.5231
23 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1279 3823.9486 961.7512 997.9432 0.0000 971.5170 892.7373
24 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124249 3823.5714 991.7127 999.2013 0.0000 964.6325 868.0249
25 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123689 3821.6370 963.8928 966.0267 0.0000 979.0474 912.6700
26 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124813 3819.3990 979.5229 998.2254 0.0000 972.3924 869.2583
27 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123089 3812.6316 967.2721 954.2241 928.1754 962.9599 0.0000
28 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 1192 3808.7001 984.7505 951.6388 0.0000 991.5771 880.7337
29 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1319 3808.6426 994.7569 950.1460 898.0091 965.7306 0.0000
30 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123891 3807.2635 990.9637 950.4766 896.0795 969.7437 0.0000
31 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123019 3803.9223 962.5901 948.0413 0.0000 979.1514 914.1395
32 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124257 3798.7254 987.2386 994.4356 0.0000 972.3625 844.6887
33 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 99050 3768.5940 961.3862 948.8603 0.0000 991.7259 866.6217
34 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122483 3765.6029 986.4503 981.0040 0.0000 976.7836 821.3650
35 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 121063 3764.8499 986.5205 947.4771 0.0000 967.8517 863.0006
36 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124246 3743.9252 983.4139 970.7350 0.0000 972.5426 817.2337
37 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123020 3738.2498 961.4267 959.8581 0.0000 972.7286 844.2364
38 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1943 3736.8812 962.0467 0.0000 921.9623 976.7430 876.1292
39 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124268 3733.1794 984.4818 954.9619 0.0000 976.3481 817.3877
40 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 1248 3727.9187 0.0000 958.7725 922.8539 991.2515 855.0409
41 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123021 3719.0467 961.2815 961.6455 0.0000 982.2894 813.8303
42 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1155 3715.6094 961.8989 953.1757 975.5008 0.0000 825.0340
43 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1726 3697.3911 984.2792 972.2028 922.1383 0.0000 818.7707
44 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123942 3689.5211 963.2739 950.0655 0.0000 960.3585 815.8233
45 HNOS CHAGOYA . APCL-19- 122543 3687.2955 960.4410 0.0000 968.4818 960.9109 797.4618
46 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 124539 3623.3983 969.7130 953.9129 902.9107 0.0000 796.8618
47 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122254 2988.3989 0.0000 999.7717 992.6282 995.9990 0.0000
48 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1727 2966.8796 996.3399 994.7370 0.0000 975.8027 0.0000
49 ULISES CARRILLO . APCL-19- 1266 2963.9206 979.3659 998.2254 0.0000 986.3293 0.0000
50 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123067 2958.9490 988.1496 991.2897 0.0000 979.5096 0.0000
51 ULISES CARRILLO . APCL-19- 1267 2949.0471 990.0008 959.0463 1000.0000 0.0000 0.0000
52 ULISES CARRILLO . APCL-19- 1269 2948.6220 979.3659 976.2839 992.9722 0.0000 0.0000
53 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 1234 2943.4783 987.5975 989.3622 0.0000 966.5186 0.0000
54 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 100709 2939.8474 968.7910 979.4367 0.0000 991.6196 0.0000
55 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124271 2937.5423 965.0198 1000.0000 0.0000 972.5226 0.0000
56 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124277 2936.7459 963.2619 999.8859 0.0000 973.5982 0.0000
57 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123061 2932.2948 986.4647 968.0077 0.0000 977.8224 0.0000
58 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122251 2931.1703 0.0000 960.4080 974.6303 996.1319 0.0000
59 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 1007 2930.9033 985.7152 966.9948 0.0000 978.1934 0.0000
60 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124233 2928.0000 983.8713 0.0000 967.8546 976.2741 0.0000
61 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 100793 2921.9030 983.7248 972.0908 0.0000 966.0874 0.0000
62 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122118 2921.5576 989.7752 956.9760 0.0000 974.8064 0.0000
63 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1094 2921.0563 0.0000 961.6342 994.3927 965.0295 0.0000
64 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1063 2914.0803 986.4503 0.0000 0.0000 971.5303 956.0997
65 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122405 2913.2869 989.7249 947.5497 0.0000 976.0123 0.0000
66 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123049 2908.5622 961.8627 976.9488 0.0000 969.7507 0.0000
67 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124228 2907.6537 965.9010 961.1459 980.6067 0.0000 0.0000
68 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123060 2906.0463 986.4647 961.2244 958.3572 0.0000 0.0000
69 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123082 2905.0527 968.0078 953.8095 0.0000 983.2354 0.0000
70 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123052 2903.1098 964.3405 954.7431 0.0000 984.0262 0.0000
71 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123896 2899.6650 972.1316 947.1970 0.0000 980.3364 0.0000
72 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123063 2899.1627 965.0718 974.7793 0.0000 0.0000 959.3116
73 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 1304 2898.4722 0.0000 951.1227 975.1407 972.2088 0.0000
74 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123079 2894.0080 988.7638 0.0000 925.9442 979.3000 0.0000
75 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 122434 2891.6324 963.6755 954.8555 973.1014 0.0000 0.0000
76 ULISES CARRILLO . APCL-19- 121500 2886.0934 0.0000 968.4124 920.5574 997.1236 0.0000
77 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1073 2886.0147 986.4503 969.7016 929.8628 0.0000 0.0000
78 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 124049 2880.8512 960.1288 955.2764 0.0000 965.4460 0.0000
79 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123088 2870.5553 991.5368 0.0000 900.0495 978.9690 0.0000
80 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 99253 2866.5913 986.3593 949.3933 0.0000 0.0000 930.8386
81 FRANCISCO BECERRIL . APCL-19- 124739 2860.4947 959.7395 0.0000 0.0000 968.3123 932.4429
82 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1071 2855.8111 986.2949 946.7219 922.7943 0.0000 0.0000
83 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124252 2852.9630 966.7839 961.1459 925.0332 0.0000 0.0000
84 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1705 2844.4941 999.8403 947.0322 897.6215 0.0000 0.0000
85 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1462 2841.5281 962.4117 0.0000 913.0752 966.0411 0.0000
86 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122408 2838.6416 986.1395 954.9607 897.5414 0.0000 0.0000
87 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124299 2836.9986 984.9402 995.0006 0.0000 0.0000 857.0579
88 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123963 2831.0493 993.1359 0.0000 0.0000 972.2037 865.7097
89 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1160 2824.0402 996.4985 957.8094 0.0000 0.0000 869.7323
90 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123073 2821.2254 958.8192 0.0000 900.2558 962.1503 0.0000
91 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 121058 2817.8756 0.0000 978.6426 0.0000 998.6551 840.5779
92 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 99040 2816.9463 0.0000 946.3098 906.1076 964.5289 0.0000
93 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123682 2808.5388 0.0000 992.5629 0.0000 969.0302 846.9457
94 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123066 2808.4272 962.4445 0.0000 0.0000 978.6248 867.3579
95 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 1247 2807.4734 0.0000 956.3436 0.0000 996.1861 854.9438
96 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 99213 2803.1802 968.0143 0.0000 0.0000 967.8922 867.2737
97 ULISES CARRILLO . APCL-19- 1435 2798.5622 0.0000 948.2753 0.0000 986.0992 864.1877
98 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122032 2788.2904 990.8677 0.0000 0.0000 975.2174 822.2053
99 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122300 2786.8058 0.0000 984.4857 0.0000 985.3352 816.9848
100 FRANCISCO BECERRIL . APCL-19- 124743 2784.2588 0.0000 0.0000 922.6626 968.4025 893.1937
101 FRANCISCO BECERRIL . APCL-19- 1093 2781.5888 962.1948 0.0000 0.0000 970.6558 848.7382
102 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 122890 2781.1841 0.0000 0.0000 959.3518 975.3542 846.4781
103 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124287 2780.9712 984.1765 979.8590 0.0000 0.0000 816.9357
104 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123692 2780.7789 964.7837 0.0000 972.9326 0.0000 843.0626
105 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123076 2777.4192 0.0000 968.7555 0.0000 962.7444 845.9193
106 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 99076 2770.1691 0.0000 0.0000 989.6847 961.6417 818.8427
107 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1278 2767.6151 962.1945 998.0581 0.0000 0.0000 807.3625
108 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 1244 2765.7218 0.0000 0.0000 919.9745 972.8972 872.8501
109 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124236 2764.2818 966.3423 0.0000 925.8011 0.0000 872.1384
110 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 99210 2761.7010 0.0000 979.0963 917.5979 0.0000 865.0069
111 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 1025 2758.4971 0.0000 971.6652 0.0000 975.0458 811.7861
112 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1168 2757.2466 983.7248 972.1997 0.0000 0.0000 801.3220
113 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124832 2755.9955 978.1113 0.0000 0.0000 962.3432 815.5409
114 HNOS. VILCHES . APCL-19- 121788 2755.6110 0.0000 948.6394 0.0000 961.6844 845.2871
115 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-19- 123159 2754.1866 0.0000 947.7223 0.0000 961.8957 844.5686
116 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1066 2753.7489 959.9816 0.0000 0.0000 994.8387 798.9286
117 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 99069 2748.7024 0.0000 947.9022 0.0000 988.4485 812.3516
118 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1161 2739.6090 963.4480 0.0000 929.4307 0.0000 846.7303
119 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123062 2738.4516 962.0080 0.0000 0.0000 977.6742 798.7694
120 JUAN MOTOS . APCL-19- 123318 2738.1216 0.0000 0.0000 938.8974 972.5386 826.6856
121 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123645 2736.5138 0.0000 0.0000 907.5139 975.0104 853.9895
122 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123895 2736.3506 984.3511 946.7887 0.0000 0.0000 805.2108
123 GABRIEL DIAZ E GERMAN . APCL-19- 124531 2731.8533 0.0000 0.0000 908.5979 967.3282 855.9272
124 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 99043 2730.0085 959.7052 0.0000 962.7536 0.0000 807.5497
125 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121617 2729.5188 969.6414 0.0000 942.1171 0.0000 817.7602
126 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124222 2728.8255 0.0000 952.5726 908.3574 0.0000 867.8956
127 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1080 2724.6078 962.3425 954.9607 0.0000 0.0000 807.3047
128 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 1002 2704.1369 959.8578 946.4159 0.0000 0.0000 797.8633
129 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123943 2685.3920 0.0000 0.0000 916.3340 964.4606 804.5975
130 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-19- 124756 2674.1598 0.0000 947.4121 903.6753 0.0000 823.0724
131 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1098 1995.7056 996.9745 0.0000 0.0000 998.7311 0.0000
132 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 1004 1993.7152 0.0000 0.0000 994.9667 998.7486 0.0000
133 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122459 1986.7303 988.7871 997.9432 0.0000 0.0000 0.0000
134 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124825 1986.5267 987.5998 998.9269 0.0000 0.0000 0.0000
135 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124219 1985.3238 985.5521 999.7717 0.0000 0.0000 0.0000
136 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 44 1984.2710 994.7569 989.5141 0.0000 0.0000 0.0000
137 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122450 1982.6388 999.5210 983.1178 0.0000 0.0000 0.0000
138 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124274 1980.6695 0.0000 984.2644 0.0000 996.4051 0.0000
139 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122298 1979.1718 983.7188 995.4530 0.0000 0.0000 0.0000
140 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1151 1975.6473 0.0000 0.0000 0.0000 975.6473 1000.0000
141 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123999 1972.2505 0.0000 0.0000 991.7040 980.5465 0.0000
142 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 121006 1971.4635 0.0000 972.6719 0.0000 998.7916 0.0000
143 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122412 1970.2375 986.4503 983.7872 0.0000 0.0000 0.0000
144 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122200 1967.7457 991.1802 976.5655 0.0000 0.0000 0.0000
145 PALOMAR TORRES . APCL-19- 122968 1967.6864 0.0000 0.0000 0.0000 975.9295 991.7569
146 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124256 1965.7804 974.8034 0.0000 990.9771 0.0000 0.0000
147 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124206 1963.8795 963.9936 999.8859 0.0000 0.0000 0.0000
148 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124820 1963.4823 970.6507 0.0000 992.8315 0.0000 0.0000
149 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123690 1962.7365 982.1822 980.5543 0.0000 0.0000 0.0000
150 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122409 1961.5812 999.8403 961.7409 0.0000 0.0000 0.0000
151 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1096 1961.2264 985.8290 0.0000 0.0000 975.3974 0.0000
152 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 7 1960.2527 962.1945 998.0581 0.0000 0.0000 0.0000
153 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 12 1959.8368 0.0000 998.1730 0.0000 961.6638 0.0000
154 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122472 1958.3887 986.2949 972.0938 0.0000 0.0000 0.0000
155 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 122439 1958.1779 996.8158 0.0000 0.0000 961.3620 0.0000
156 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 121005 1957.9690 960.0104 0.0000 0.0000 997.9585 0.0000
157 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 1940 1957.9571 960.1288 997.8283 0.0000 0.0000 0.0000
158 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123995 1957.6508 991.7384 0.0000 0.0000 965.9124 0.0000
159 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1321 1954.5361 999.6806 954.8555 0.0000 0.0000 0.0000
160 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122243 1952.9578 992.0228 960.9349 0.0000 0.0000 0.0000
161 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122411 1952.3495 986.6057 0.0000 0.0000 965.7438 0.0000
162 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1323 1952.0387 996.6571 955.3816 0.0000 0.0000 0.0000
163 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123042 1952.0285 963.4645 0.0000 0.0000 988.5640 0.0000
164 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1090 1951.1624 986.1395 0.0000 0.0000 965.0228 0.0000
165 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 102938 1949.9747 0.0000 0.0000 958.4896 991.4850 0.0000
166 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124830 1949.5086 981.0962 968.4124 0.0000 0.0000 0.0000
167 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1474 1948.4018 983.8793 964.5225 0.0000 0.0000 0.0000
168 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 1451 1948.0972 973.2838 974.8134 0.0000 0.0000 0.0000
169 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 124048 1947.5586 986.2949 0.0000 0.0000 961.2637 0.0000
170 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 1241 1947.3057 0.0000 979.2087 0.0000 968.0971 0.0000
171 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 121015 1947.0774 0.0000 0.0000 958.6992 988.3782 0.0000
172 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124807 1946.1006 977.7982 968.3024 0.0000 0.0000 0.0000
173 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124812 1945.6146 970.3424 0.0000 975.2722 0.0000 0.0000
174 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 121497 1945.4257 0.0000 947.1585 0.0000 998.2672 0.0000
175 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 1008 1943.9541 0.0000 0.0000 0.0000 988.2937 955.6604
176 HNOS. VILCHES . APCL-19- 121714 1943.7081 982.4798 961.2283 0.0000 0.0000 0.0000
177 PALOMAR LA GARITA . APCL-19- 1242 1943.2569 983.4245 959.8324 0.0000 0.0000 0.0000
178 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 25 1943.0637 959.8344 983.2293 0.0000 0.0000 0.0000
179 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123938 1943.0188 0.0000 0.0000 977.9741 965.0447 0.0000
180 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123935 1942.0880 982.3694 959.7187 0.0000 0.0000 0.0000
181 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 1461 1942.0724 966.2721 0.0000 0.0000 975.8003 0.0000
182 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123951 1941.7777 994.0697 947.7080 0.0000 0.0000 0.0000
183 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122473 1940.3584 959.6873 980.6711 0.0000 0.0000 0.0000
184 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 1028 1939.7701 986.1982 953.5719 0.0000 0.0000 0.0000
185 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124273 1939.6061 0.0000 0.0000 995.4901 0.0000 944.1160
186 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123941 1938.9814 991.2734 947.7080 0.0000 0.0000 0.0000
187 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 122981 1938.1735 0.0000 0.0000 972.8934 965.2801 0.0000
188 FRANCISCO BECERRIL . APCL-19- 1068 1937.8742 0.0000 970.2954 0.0000 967.5787 0.0000
189 EDUARDO ABURTO . APCL-19- 121586 1937.5264 0.0000 0.0000 963.4296 974.0968 0.0000
190 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 122455 1937.4262 0.0000 960.9946 0.0000 976.4316 0.0000
191 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 99049 1937.0473 0.0000 947.3709 989.6764 0.0000 0.0000
192 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124262 1936.8164 976.3030 960.5134 0.0000 0.0000 0.0000
193 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1355 1936.5752 0.0000 972.3119 0.0000 964.2634 0.0000
194 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122174 1936.2761 0.0000 976.2361 0.0000 960.0400 0.0000
195 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123068 1935.8806 967.1251 968.7555 0.0000 0.0000 0.0000
196 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122013 1934.8191 975.9408 958.8783 0.0000 0.0000 0.0000
197 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 1036 1934.7629 959.5527 0.0000 0.0000 975.2102 0.0000
198 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123038 1934.2252 966.5376 967.6876 0.0000 0.0000 0.0000
199 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121289 1932.7225 972.1892 960.5333 0.0000 0.0000 0.0000
200 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 122249 1932.6172 984.7874 947.8298 0.0000 0.0000 0.0000
201 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 14 1932.5759 964.2692 0.0000 968.3067 0.0000 0.0000
202 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 100772 1932.3773 965.2298 0.0000 967.1475 0.0000 0.0000
203 ENRRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO . APCL-19- 99265 1932.1572 0.0000 966.7735 965.3837 0.0000 0.0000
204 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 122441 1931.5696 984.4340 947.1357 0.0000 0.0000 0.0000
205 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124805 1931.5059 0.0000 959.1542 0.0000 972.3518 0.0000
206 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 121297 1929.7375 970.8705 958.8670 0.0000 0.0000 0.0000
207 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123045 1929.6437 978.7270 950.9166 0.0000 0.0000 0.0000
208 CRUZ RENDON E HIJOS . APCL-19- 123691 1929.3410 960.4932 0.0000 968.8478 0.0000 0.0000
209 EDUARDO ABURTO 2 . APCL-19- 121555 1928.7803 965.5761 0.0000 0.0000 963.2042 0.0000
210 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1 1928.6807 961.8989 966.7819 0.0000 0.0000 0.0000
211 PALOMAR EUROCAR . APCL-19- 121422 1928.3284 959.1422 0.0000 969.1862 0.0000 0.0000
212 ENRIQUE PLAYAN & MIGUEL BRAVO 2 . APCL-19- 121009 1928.0086 0.0000 0.0000 952.7504 975.2582 0.0000
213 HNOS. CHAGOYA 2 . APCL-19- 122583 1927.8508 0.0000 0.0000 958.3143 969.5365 0.0000
214 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-19- 123131 1927.0062 0.0000 947.9293 0.0000 979.0768 0.0000
215 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124253 1925.9740 974.9531 951.0209 0.0000 0.0000 0.0000
216 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124272 1925.3523 971.2228 954.1295 0.0000 0.0000 0.0000
217 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123013 1925.3058 965.6576 959.6483 0.0000 0.0000 0.0000
218 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 122945 1925.0787 971.8959 953.1828 0.0000 0.0000 0.0000
219 ULISES CARRILLO . APCL-19- 124815 1924.5077 965.8926 958.6151 0.0000 0.0000 0.0000
220 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123933 1924.4984 970.1987 0.0000 954.2998 0.0000 0.0000
221 GERREROS DEL AIRE 2 . APCL-19- 1280 1923.8943 962.0467 961.8476 0.0000 0.0000 0.0000
222 RAYMUNDO MARTIN Y GONZALO B. . APCL-19- 122020 1923.1827 963.6686 959.5141 0.0000 0.0000 0.0000
223 GUILLERMO A LOPEZ . APCL-19- 123143 1923.0599 0.0000 947.1020 0.0000 975.9579 0.0000
224 PALOMAR MELENDEZ . APCL-19- 123036 1921.8064 960.2661 961.5402 0.0000 0.0000 0.0000
225 HNOS. VILCHES . APCL-19- 121803 1921.5393 0.0000 0.0000 951.1794 970.3599 0.0000
226 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 122922 1921.3455 970.7242 950.6213 0.0000 0.0000 0.0000
227 MIGUEL MUÑOZ . APCL-19- 124280 1920.7321 967.2260 953.5061 0.0000 0.0000 0.0000
228 GERREROS DEL AIRE . APCL-19- 53 1919.9642 0.0000 954.8555 0.0000 965.1088 0.0000
229 RAUL Y PANCHO . APCL-19- 122950 1919.7231 972.1892 0.0000 947.5339 0.0000 0.0000
230 ALBERTO BALTAZAR . APCL-19- 123957 1919.5845 0.0000 950.2710 969.3135 0.0000 0.0000
231 MIGUEL MUÑOZ 2 . APCL-19- 124290 1919.5277 959.3303 960.1974 0.0000 0.0000 0.0000
232 PALOMAR MELENDEZ 2 . APCL-19- 123031 1919.4390 963.6104 0.0000 955.8286 0.0000 0.0000
