Moctezuma Chih. Acumulado Adultas 2022 APCL Imprimir
CAMPEONATO ADULTAS 2022 .
.
ACUMULADO MOCTEZUMA CHIH.
No. Competidor Localidad Total GRAL ESTRADA ZA EQUIPO TRANCOSO EQUIPO FELIPE P EQUIPO JUAN ALD EQUIPO PEDRICEÑ EQUIPO TLAHUALI EQUIPO CORRALIT EQUIPO CAMARGO EQUIPO CHIHUAHU EQUIPO MOCTEZUM
1 GABRIEL DIAZ Y GERMAN . 9574.4743 969.4227 969.4262 934.3329 958.4680 957.1511 909.8069 967.3433 913.1797 995.3435 1000.0000
2 ENRRIQUE PLAYAN -MIGUEL B . 9475.8200 985.9828 988.4711 976.6478 978.1536 991.1971 974.2212 983.5375 942.2313 842.0032 813.3745
3 HNOS. VILCHEZ VELAZQUEZ . 9435.7992 969.1829 968.8826 942.1199 976.6322 963.3110 924.8745 938.8193 980.9336 889.0953 881.9479
4 CRUZ RENDON E HIJOS . 8358.3296 984.6386 982.8658 957.4112 956.3124 965.1917 949.7145 933.4547 842.8251 785.9156 0.0000
5 HNOS CHAGOYA . 8177.6734 971.9639 966.2085 931.5813 943.3511 964.6342 937.9598 831.2244 811.0488 819.7013 0.0000
6 ALBERTO BALTAZAR . 7992.3066 975.8836 971.0698 923.3096 909.6717 931.3398 884.2051 824.0262 828.6605 744.1403 0.0000
7 EDUARDO ABURTO . 7628.4687 976.3168 958.3080 917.5102 929.7211 920.6092 810.9362 680.4346 659.4522 775.1805 0.0000
8 RAYMUNDO Y FRANCISCO . 7554.4923 990.6640 990.1907 968.6261 985.1800 951.3538 375.9425 889.3631 659.6548 743.5173 0.0000
9 BEST.Q.M . 7351.2937 974.1638 985.1776 931.4572 962.0265 947.8621 899.2999 808.1377 843.1690 0.0000 0.0000
10 ROGELIO VILLA . 7288.2457 941.2584 890.4978 917.6132 922.3495 924.1137 850.4972 826.9269 565.4494 449.5395 0.0000
11 GUERREROS DEL AIRE . 6264.8927 955.8041 963.7660 0.0000 0.0000 923.2340 950.2792 838.2737 847.9554 785.5803 0.0000
12 VICTOR AMAYA . 5119.6308 955.7517 929.9317 902.2242 939.0550 921.6127 0.0000 471.0556 0.0000 0.0000 0.0000
13 GUILLERMO A LOPEZ . 4931.2198 975.5595 982.6558 900.4053 933.9169 920.8883 217.7942 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
14 PALOMAR RAMON LOPEZ . 4918.8718 956.2698 952.2409 0.0000 938.7321 923.6090 513.3135 634.7065 0.0000 0.0000 0.0000
15 MIGUEL BETANCOURT . 4896.3459 961.4706 941.3852 941.7797 933.6220 937.0639 181.0246 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
16 ANTONIO GALVAN L . 4499.9797 920.9912 890.0112 883.1894 902.1479 903.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

.